AI予想【AI自動出力指数順位】201220(日)中京 全レース
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | $キトゥンズワルツ | 6 |
1 | 2 | サブロンカズマ | 1 |
2 | 3 | フロストエッジ | 3 |
2 | 4 | スズカキンシャサ | 2 |
3 | 5 | ヨシノイースター | 5 |
3 | 6 | リーベ | 11 |
4 | 7 | ココロノエンジェル | 16 |
4 | 8 | クリーンスレイト | 9 |
5 | 9 | ウプサラ | 12 |
5 | 10 | インスパイア | 10 |
6 | 11 | ナムラマカルー | 14 |
6 | 12 | スリーマイトコーズ | 4 |
7 | 13 | サニーサンピング | 13 |
7 | 14 | ビヨンドザシーン | 7 |
8 | 15 | ヒカルゲンジ | 15 |
8 | 16 | コーンフィールド | 8 |
3回中京6日目2R 【1勝クラス】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | テンピン | 2 |
1 | 2 | ユースフルラヴ | 11 |
2 | 3 | メイショウハナグシ | 16 |
2 | 4 | ゴールデンスターズ | 4 |
B3 | 5 | トラモント | 1 |
B3 | 6 | キラービー | 15 |
B4 | 7 | サンライズヴュー | 6 |
4 | 8 | キモンボーイ | 12 |
5 | 9 | パースピレーション | 9 |
5 | 10 | ミャゴラーレ | 13 |
B6 | 11 | セイカヤマノ | 5 |
6 | 12 | メイショウカンキ | 14 |
7 | 13 | ロードダヴィンチ | 8 |
7 | 14 | エヴァン | 10 |
8 | 15 | スズカノロッソ | 7 |
8 | 16 | タイセイモンストル | 3 |
3回中京6日目3R 【1勝クラス・若】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | アイルビーメジャー | 9 |
1 | 2 | クラウドナイン | 16 |
B2 | 3 | ナムラカミカゼ | 12 |
2 | 4 | リーゼントシャルフ | 14 |
3 | 5 | レガーメペスカ | 10 |
3 | 6 | ワンダーシエンプロ | 4 |
4 | 7 | キースローガン | 5 |
4 | 8 | ダイワミラクル | 1 |
5 | 9 | メイショウヨソユキ | 11 |
5 | 10 | キングスバレイ | 3 |
6 | 11 | トライゲッター | 15 |
6 | 12 | ユイノチョッパー | 13 |
7 | 13 | オールミラージュ | 6 |
7 | 14 | デルマラピスラズリ | 8 |
8 | 15 | ブラックワンダー | 7 |
8 | 16 | オーヴァーネクサス | 2 |
3回中京6日目5R 【未勝利*】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | ボラーレヴィーア | 17 |
1 | 2 | シングフォーホープ | 11 |
2 | 3 | セリシア | 2 |
2 | 4 | サトノスバル | 4 |
3 | 5 | テリーヌ | 10 |
3 | 6 | テーオーディエス | 6 |
4 | 7 | ララマカロン | 13 |
4 | 8 | シゲルヒラシャイン | 8 |
5 | 9 | カレンプリマドーナ | 12 |
5 | 10 | ヒキガネ | 5 |
6 | 11 | ラキエスヴィブロ | 16 |
6 | 12 | アラハバキ | 9 |
7 | 13 | ショウナンガニアン | 1 |
7 | 14 | ツクバエクレール | 14 |
7 | 15 | シゲルジョウム | 15 |
8 | 16 | ルチェカリーナ | 3 |
8 | 17 | メイショウヤクモ | 18 |
8 | 18 | サイキユイコウル | 7 |
3回中京6日目6R 【新馬】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | テーオーシリウス | 7 |
2 | 2 | ミッキーヌチバナ | 6 |
3 | 3 | メイショウアツイタ | 10 |
4 | 4 | ヴァンヌ | 1 |
4 | 5 | フージャオ | 12 |
5 | 6 | タイセイアーメット | 2 |
5 | 7 | タイキフォース | 4 |
6 | 8 | シゲルデカスロン | 13 |
6 | 9 | ヒロシゲキング | 9 |
7 | 10 | フロイング | 5 |
7 | 11 | レイダンジチ | 3 |
8 | 12 | サムハンター | 8 |
8 | 13 | ダンクショット | 11 |
3回中京6日目7R 【1勝クラス】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | ロードシャムロック | 1 |
1 | 2 | バルトリ | 5 |
2 | 3 | クィーンビー | 14 |
2 | 4 | ソフィアバローズ | 11 |
3 | 5 | タイドオーバー | 13 |
3 | 6 | クリアサウンド | 2 |
4 | 7 | シーサンプーター | 18 |
B4 | 8 | ロイヤルヴィザージ | 8 |
5 | 9 | マロリン | 16 |
5 | 10 | コミカライズ | 7 |
6 | 11 | アークフリゲート | 12 |
6 | 12 | マサノアッレーグラ | 3 |
7 | 13 | ノストラダムス | 4 |
7 | 14 | エーティーメジャー | 10 |
7 | 15 | スリリングドリーム | 17 |
8 | 16 | ヴィルトゥース | 6 |
8 | 17 | アンクルテイオウ | 9 |
8 | 18 | ブラックヒューマー | 15 |
3回中京6日目8R 【1勝クラス・牝】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
B1 | 1 | ブルームスベリー | 2 |
1 | 2 | バルバレスコ | 8 |
2 | 3 | ルビーカサブランカ | 1 |
2 | 4 | エンジェルサークル | 4 |
3 | 5 | レッドサーシャ | 13 |
3 | 6 | ジャルジェ | 5 |
B4 | 7 | レットミーアウト | 7 |
4 | 8 | カラミンサ | 11 |
5 | 9 | オールステリーナ | 16 |
5 | 10 | アンサンブル | 10 |
6 | 11 | エレガントチャーム | 12 |
6 | 12 | ルンルンクオリティ | 14 |
7 | 13 | ピンクレガシー | 15 |
7 | 14 | ミチビキ | 17 |
7 | 15 | ヴォリアーモ | 3 |
8 | 16 | スパングルドスター | 9 |
8 | 17 | サトノコメット | 6 |
8 | 18 | パルスレート | 18 |
3回中京6日目9R 【1勝クラス】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
B1 | 1 | キタノギャラクシー | 13 |
1 | 2 | マイネルチューダ | 11 |
2 | 3 | $サトノジヴェルニー | 6 |
2 | 4 | ミヤジシルフィード | 16 |
B3 | 5 | $アースコレクション | 3 |
3 | 6 | オパールシャルム | 2 |
4 | 7 | タイセイレフィーノ | 7 |
4 | 8 | ショウブ | 4 |
B5 | 9 | $ゼツエイ | 1 |
5 | 10 | $デトロイトテソーロ | 10 |
6 | 11 | ディスパーション | 15 |
6 | 12 | メルテッドハニー | 9 |
7 | 13 | ホーリーライン | 5 |
7 | 14 | ウインバリスタ | 8 |
7 | 15 | スティルネス | 18 |
8 | 16 | エールヴィフ | 12 |
8 | 17 | マイネルヘルト | 14 |
8 | 18 | ラボエーム | 17 |
3回中京6日目10R 【寒椿賞・1勝*】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | ランドボルケーノ | 9 |
1 | 2 | サヴァ | 11 |
2 | 3 | シーオブドリームス | 2 |
2 | 4 | ゼローソ | 10 |
3 | 5 | リヴウェル | 14 |
3 | 6 | ケイサンフリーゼ | 16 |
4 | 7 | ミスズグランドオー | 5 |
4 | 8 | ブラックアーメット | 12 |
5 | 9 | ワキノクイーン | 8 |
B5 | 10 | ラピカズマ | 15 |
6 | 11 | ロードミッドナイト | 6 |
6 | 12 | ショウナンラスボス | 7 |
7 | 13 | マーチリリー | 1 |
7 | 14 | ブルースコード | 3 |
8 | 15 | サウンドパドマ | 13 |
8 | 16 | メディーヴァル | 4 |
3回中京6日目11R 【三河SH・3勝】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | $フォルツァエフ | 11 |
1 | 2 | オンザロックス | 13 |
2 | 3 | ムーランアンディゴ | 2 |
2 | 4 | メイショウコゴミ | 10 |
3 | 5 | メイショウベンガル | 1 |
3 | 6 | ベルダーイメル | 5 |
B4 | 7 | テルモードーサ | 8 |
4 | 8 | ヨドノビクトリー | 3 |
5 | 9 | ヒイナヅキ | 12 |
5 | 10 | アスクジョーダン | 7 |
6 | 11 | セパヌイール | 16 |
B6 | 12 | ロジヒューズ | 9 |
7 | 13 | マイネルラック | 15 |
B7 | 14 | イッツクール | 14 |
8 | 15 | ブルーメンクローネ | 6 |
B8 | 16 | サトノユニゾン | 4 |
3回中京6日目12R 【尾張特別・2勝】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | ラインオブダンス | 7 |
2 | 2 | カリンカ | 8 |
3 | 3 | ダブルフラット | 4 |
4 | 4 | ペプチドヒミコ | 6 |
5 | 5 | ハーツイストワール | 1 |
B6 | 6 | ホウオウエーデル | 11 |
6 | 7 | エフェクトオン | 2 |
7 | 8 | モイ | 9 |
7 | 9 | レザネフォール | 3 |
8 | 10 | コトブキテティス | 5 |
8 | 11 | ヒラボクメルロー | 10 |
- 関連記事