AI参考データ【単勝1点と6点、複勝1点と6点】2012
人間が個別に予想する従来の競馬とは違うので馴染めない人も居ると思いますが、ここからは当てる事では無くて、どう絞り込んでいくか?単勝1点の場合、的中率25%前後という事は4分の3はハズレです。この4分の3を買わないように何とかしたいですね。
指数1位単勝1点
集計項目 | 的中 | 該当 | 的中率 | 目数 | 回収率 |
2020年 | 371 | 1499 | 24.7 | 1 | 80.2 |
12月 | 49 | 208 | 23.6 | 1 | 67.5 |
11月 | 76 | 288 | 26.4 | 1 | 73.8 |
10月 | 76 | 287 | 26.5 | 1 | 87.7 |
9月 | 55 | 230 | 23.9 | 1 | 100.0 |
8月 | 65 | 302 | 21.5 | 1 | 69.6 |
7月 | 50 | 184 | 27.2 | 1 | 85.7 |
集計項目 | 的中 | 該当R | 的中率 | 目数 | 回収率 |
2020年 | 1150 | 1502 | 76.6 | 6 | 81.4 |
12月 | 159 | 208 | 76.4 | 6 | 84.5 |
11月 | 220 | 288 | 76.4 | 6 | 76.0 |
10月 | 221 | 287 | 77.0 | 6 | 83.9 |
9月 | 189 | 230 | 82.2 | 6 | 88.2 |
8月 | 226 | 303 | 74.6 | 6 | 80.5 |
7月 | 135 | 186 | 72.6 | 6 | 75.3 |
指数1位複勝1点
集計項目 | 的中 | 該当 | 的中率 | 目数 | 回収率 |
2020年 | 771 | 1499 | 51.4 | 1 | 77.0 |
12月 | 114 | 208 | 54.8 | 1 | 82.4 |
11月 | 141 | 288 | 49.0 | 1 | 67.1 |
10月 | 152 | 287 | 53.0 | 1 | 77.5 |
9月 | 111 | 230 | 48.3 | 1 | 80.7 |
8月 | 148 | 302 | 49.0 | 1 | 72.8 |
7月 | 105 | 184 | 57.1 | 1 | 87.9 |
集計項目 | 的中 | 該当 | 的中率 | 目数 | 回収率 |
2020年 | 1471 | 1502 | 97.9 | 6 | 75.9 |
12月 | 205 | 208 | 98.6 | 6 | 75.4 |
11月 | 283 | 288 | 98.3 | 6 | 74.2 |
10月 | 280 | 287 | 97.6 | 6 | 76.0 |
9月 | 226 | 230 | 98.3 | 6 | 82.8 |
8月 | 297 | 303 | 98.0 | 6 | 73.0 |
7月 | 180 | 186 | 96.8 | 6 | 74.9 |
- 関連記事