AI予想【AI自動出力指数順位表】210109(土)中山 全レース
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | グラスファミーユ | 13 |
1 | 2 | キタノドンポートロ | 16 |
2 | 3 | テイエムミラクル | 1 |
2 | 4 | キミョウキテレツ | 11 |
3 | 5 | クラブジャズ | 5 |
B3 | 6 | ハッピーミラクル | 15 |
4 | 7 | ラインオブフェイト | 10 |
4 | 8 | バナナムーン | 14 |
5 | 9 | トーアテンニョ | 12 |
5 | 10 | ガウナエルフリーデ | 6 |
6 | 11 | ナンノコレシキ | 2 |
6 | 12 | アヴォカド | 4 |
7 | 13 | メインターゲット | 3 |
7 | 14 | ホノノルーカ | 7 |
8 | 15 | トップシンデレラ | 8 |
8 | 16 | クレールフォルム | 9 |
1回中山2日目2R 【未勝利】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
B1 | 1 | エコロゴールド | 16 |
1 | 2 | ロイヤルダンス | 2 |
B2 | 3 | ソンノウジョウイ | 15 |
2 | 4 | サムライスピアー | 3 |
3 | 5 | クリーンスレイト | 5 |
3 | 6 | セイウンゴールド | 9 |
4 | 7 | ミエノハヤブサ | 6 |
4 | 8 | メタモルフォシス | 13 |
5 | 9 | ウインラザンツ | 8 |
5 | 10 | ジェイエルブリッジ | 4 |
6 | 11 | トーセンチャールズ | 1 |
6 | 12 | クールマニワ | 7 |
7 | 13 | アスマスティーブ | 12 |
7 | 14 | トラストガイア | 10 |
8 | 15 | インザロングラン | 14 |
8 | 16 | フォスキーア | 11 |
1回中山2日目3R 【新馬】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーグリッター | 1 |
1 | 2 | ケイツーマナト | 11 |
2 | 3 | キタノクリスタル | 14 |
2 | 4 | ブリオローズ | 15 |
3 | 5 | ハンター | 7 |
3 | 6 | キノトクイーン | 13 |
4 | 7 | チャットムーン | 12 |
4 | 8 | リワードマレンゴ | 3 |
5 | 9 | ディベルティール | 2 |
5 | 10 | サンコルテス | 16 |
6 | 11 | カズオ | 5 |
6 | 12 | ゲンパチフォルツァ | 4 |
7 | 13 | ペイシャセイント | 9 |
7 | 14 | タケショウワンダー | 6 |
8 | 15 | モンチ | 10 |
8 | 16 | ナムラトルフィン | 8 |
1回中山2日目4R 【1勝クラス・牝】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
B1 | 1 | ホウオウサマンサ | 15 |
1 | 2 | チェインストーリー | 14 |
2 | 3 | ネオヴィットーリア | 10 |
2 | 4 | レッドラルジュ | 1 |
3 | 5 | ラマトリス | 7 |
3 | 6 | ナリノクリスティー | 6 |
B4 | 7 | アヴァニイ | 8 |
4 | 8 | シャーレ | 11 |
B5 | 9 | ルミナスナイト | 13 |
5 | 10 | スペロデア | 2 |
B6 | 11 | フクキタル | 16 |
6 | 12 | ティケイプルメリア | 5 |
7 | 13 | ジュールサイクル | 3 |
7 | 14 | ニーズヘッグ | 4 |
8 | 15 | ブライティアランド | 9 |
8 | 16 | ラブロッソー | 12 |
1回中山2日目5R 【新馬】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | ベルピエース | 2 |
1 | 2 | ドクタースキル | 13 |
2 | 3 | マイネルダンク | 5 |
B2 | 4 | ウノランパンテ | 8 |
3 | 5 | キタノリューオー | 6 |
3 | 6 | ボルゾーバー | 1 |
4 | 7 | ジョセイカツヤク | 10 |
4 | 8 | ヤマニンムジカ | 14 |
5 | 9 | インディペンデント | 3 |
5 | 10 | イトザクラ | 16 |
6 | 11 | レッジャードロ | 11 |
6 | 12 | エラディケイター | 4 |
7 | 13 | スズノアリー | 12 |
7 | 14 | アルマロベイラ | 9 |
8 | 15 | アポロハクジャ | 15 |
8 | 16 | *ルージュフェリーク | 7 |
1回中山2日目6R 【未勝利】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | ベルニアイニキテ | 16 |
1 | 2 | プレミアエンブレム | 5 |
2 | 3 | ウインチェレステ | 2 |
2 | 4 | マイネルホップ | 15 |
3 | 5 | ラベンダーテソーロ | 14 |
3 | 6 | ヒシシュシュ | 3 |
4 | 7 | エンドステージ | 12 |
4 | 8 | カナデルマン | 13 |
5 | 9 | ミュラッカ | 7 |
5 | 10 | マイネルマーティン | 8 |
6 | 11 | エトワールマタン | 10 |
6 | 12 | シングマイハート | 9 |
7 | 13 | マイネルパリオート | 4 |
7 | 14 | レープハフト | 11 |
B8 | 15 | タイセイコマンド | 1 |
8 | 16 | アイリッシュムーン | 6 |
1回中山2日目7R 【1勝クラス】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジャストポケット | 13 |
1 | 2 | ヒートライトニング | 14 |
2 | 3 | フィリーズラン | 12 |
2 | 4 | チャンダナ | 11 |
3 | 5 | ウインアクティーボ | 9 |
3 | 6 | タマモキャペリン | 6 |
4 | 7 | ソイルトゥザソウル | 10 |
4 | 8 | セグーロ | 5 |
B5 | 9 | ミッキーチャイルド | 1 |
5 | 10 | ナイトコマンダー | 8 |
B6 | 11 | プレジールドビブル | 3 |
6 | 12 | ホシフルドヒョウ | 7 |
7 | 13 | アランチオーネ | 15 |
B7 | 14 | アールランペイジ | 2 |
8 | 15 | シロイスズメ | 16 |
8 | 16 | ライクアジュエリー | 4 |
1回中山2日目9R 【黒竹賞・1勝*】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | ルーパステソーロ | 10 |
2 | 2 | メイショウムラクモ | 6 |
3 | 3 | ティアップリオン | 5 |
B4 | 4 | ピースマッチング | 2 |
B4 | 5 | シンヨモギネス | 9 |
5 | 6 | ディールクルム | 1 |
5 | 7 | ショウリノカンパイ | 12 |
6 | 8 | ゴーストレート | 11 |
6 | 9 | レオカクテル | 8 |
7 | 10 | カフェプリンセス | 3 |
7 | 11 | ビーカレイジャス | 4 |
8 | 12 | グローエルディング | 13 |
8 | 13 | ラフストリーム | 7 |
1回中山2日目10R 【初春S・3勝】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | ツウカイウイング | 13 |
1 | 2 | スピリットワンベル | 12 |
2 | 3 | ケプラー | 11 |
2 | 4 | $フォルツァエフ | 10 |
3 | 5 | コカボムクイーン | 7 |
3 | 6 | グラナリー | 9 |
4 | 7 | キタノオドリコ | 14 |
4 | 8 | サンマルベスト | 5 |
5 | 9 | アヴォンリー | 8 |
5 | 10 | イメル | 4 |
6 | 11 | ゴッドバンブルビー | 6 |
6 | 12 | ジョーフォレスト | 3 |
7 | 13 | ペイシャネガノ | 15 |
7 | 14 | ニシノコトダマ | 2 |
B8 | 15 | ロイヤルパールス | 16 |
8 | 16 | アポロビビ | 1 |
1回中山2日目11R 【ニューイ(L)】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | インターミッション | 11 |
1 | 2 | ショウナンライズ | 15 |
2 | 3 | アルーシャ | 1 |
2 | 4 | セラピア | 3 |
3 | 5 | メイショウオーパス | 6 |
3 | 6 | ロフティフレーズ | 7 |
4 | 7 | メイショウケイメイ | 16 |
4 | 8 | トーセンブレス | 8 |
5 | 9 | レッドヴェイロン | 5 |
5 | 10 | テーオービクトリー | 12 |
6 | 11 | ビッククインバイオ | 9 |
6 | 12 | クラヴァシュドール | 10 |
7 | 13 | *ミラアイトーン | 4 |
7 | 14 | ミッキーブリランテ | 13 |
B8 | 15 | グランドロワ | 14 |
B8 | 16 | サトノウィザード | 2 |
1回中山2日目12R 【2勝クラス】
枠 | 番 | 馬名 | AI |
---|---|---|---|
1 | 1 | クロスセル | 4 |
2 | 2 | ルヴェルソー | 7 |
3 | 3 | バイキングクラップ | 5 |
4 | 4 | ミルトプレスト | 13 |
4 | 5 | モイ | 12 |
5 | 6 | エフェクトオン | 3 |
5 | 7 | モクレレ | 2 |
B6 | 8 | ホウオウエーデル | 10 |
6 | 9 | エフティイーリス | 8 |
B7 | 10 | デュアライズ | 6 |
7 | 11 | ホクセンジョウオー | 11 |
8 | 12 | アルディエンテ | 1 |
8 | 13 | シャドウアロング | 9 |
- 関連記事