AI買い目【AI+管理人単勝3点】210110(日)中山 全レース
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
K | 中山 1R | 単勝 | 9 | 2000 |
K | 中山 1R | 単勝 | 10 | 2000 |
K | 中山 1R | 単勝 | 13 | 2000 |
3点 | 6000 |
1回中山3日目2R 【未勝利・牝】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 中山 2R | 単勝 | 1 | 2000 |
A | 中山 2R | 単勝 | 8 | 2000 |
A | 中山 2R | 単勝 | 15 | 2000 |
3点 | 6000 |
1回中山3日目3R 【未勝利】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 中山 3R | 単勝 | 10 | 2000 |
A | 中山 3R | 単勝 | 11 | 2000 |
A | 中山 3R | 単勝 | 14 | 2000 |
3点 | 6000 |
1回中山3日目5R 【未勝利】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
J | 中山 5R | 単勝 | 1 | 2000 |
J | 中山 5R | 単勝 | 12 | 2000 |
J | 中山 5R | 単勝 | 14 | 2000 |
3点 | 6000 |
1回中山3日目6R 【新馬】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
K | 中山 6R | 単勝 | 4 | 2000 |
K | 中山 6R | 単勝 | 5 | 2000 |
K | 中山 6R | 単勝 | 14 | 2000 |
3点 | 6000 |
1回中山3日目7R 【1勝クラス】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
K | 中山 7R | 単勝 | 11 | 2000 |
K | 中山 7R | 単勝 | 12 | 2000 |
K | 中山 7R | 単勝 | 15 | 2000 |
3点 | 6000 |
1回中山3日目8R 【1勝クラス】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
J | 中山 8R | 単勝 | 8 | 2000 |
J | 中山 8R | 単勝 | 12 | 2000 |
J | 中山 8R | 単勝 | 15 | 2000 |
3点 | 6000 |
1回中山3日目9R 【朱竹賞・1勝*】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 中山 9R | 単勝 | 12 | 2000 |
A | 中山 9R | 単勝 | 14 | 2000 |
A | 中山 9R | 単勝 | 16 | 2000 |
3点 | 6000 |
1回中山3日目10R 【若潮SH・3勝】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
J | 中山10R | 単勝 | 1 | 2000 |
J | 中山10R | 単勝 | 4 | 2000 |
J | 中山10R | 単勝 | 13 | 2000 |
3点 | 6000 |
1回中山3日目11R 【ポルック】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 中山11R | 単勝 | 5 | 2000 |
A | 中山11R | 単勝 | 7 | 2000 |
A | 中山11R | 単勝 | 11 | 2000 |
3点 | 6000 |
1回中山3日目12R 【2勝クラス】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 中山12R | 単勝 | 3 | 2000 |
A | 中山12R | 単勝 | 11 | 2000 |
A | 中山12R | 単勝 | 13 | 2000 |
3点 | 6000 |
- 関連記事