AI買い目【AI+ランダム単勝2点】210220(土)東京 全レース
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 東京 1R | 単勝 | 3 | 3000 |
A | 東京 1R | 単勝 | 15 | 3000 |
2点 | 6000 |
1回東京7日目2R 【新馬】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 東京 2R | 単勝 | 8 | 3000 |
A | 東京 2R | 単勝 | 14 | 3000 |
2点 | 6000 |
1回東京7日目3R 【未勝利】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 東京 3R | 単勝 | 5 | 3000 |
A | 東京 3R | 単勝 | 9 | 3000 |
2点 | 6000 |
1回東京7日目4R 【1勝クラス*】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 東京 4R | 単勝 | 4 | 3000 |
A | 東京 4R | 単勝 | 10 | 3000 |
2点 | 6000 |
1回東京7日目5R 【未勝利】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 東京 5R | 単勝 | 8 | 3000 |
A | 東京 5R | 単勝 | 9 | 3000 |
2点 | 6000 |
1回東京7日目6R 【未勝利】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 東京 6R | 単勝 | 6 | 3000 |
A | 東京 6R | 単勝 | 10 | 3000 |
2点 | 6000 |
1回東京7日目7R 【1勝クラス】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 東京 7R | 単勝 | 11 | 3000 |
A | 東京 7R | 単勝 | 12 | 3000 |
2点 | 6000 |
1回東京7日目8R 【2勝クラス】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 東京 8R | 単勝 | 5 | 3000 |
A | 東京 8R | 単勝 | 13 | 3000 |
2点 | 6000 |
1回東京7日目9R 【フリージ・1勝】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 東京 9R | 単勝 | 4 | 3000 |
A | 東京 9R | 単勝 | 8 | 3000 |
2点 | 6000 |
1回東京7日目10R 【金蹄S・3勝】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 東京10R | 単勝 | 4 | 3000 |
A | 東京10R | 単勝 | 15 | 3000 |
2点 | 6000 |
1回東京7日目11R 【ダイヤモHG3】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 東京11R | 単勝 | 3 | 3000 |
A | 東京11R | 単勝 | 10 | 3000 |
2点 | 6000 |
1回東京7日目12R 【2勝クラス】
エリア | 場R | 券種 | 目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
A | 東京12R | 単勝 | 1 | 3000 |
A | 東京12R | 単勝 | 7 | 3000 |
2点 | 6000 |
- 関連記事