AI予想【AI+騎手+補正タイム】210221(日)東京 全レース
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m
替 騎手 | AI | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 |
---|---|---|---|---|---|
北村宏司 | 4 | 95 | |||
*伊藤工真 | 12 | 85 | 79 | ||
*丸山元気 | 16 | 47 | |||
田辺裕信 | 1 | 99 | 99 | ||
*大野拓弥 | 6 | 98 | |||
嘉藤貴行 | 7 | 95 | 74 | ||
*丸田恭介 | 9 | 89 | 87 | 89 | |
原優介 | 11 | 91 | 52 | ||
*木幡巧也 | 5 | 91 | 91 | ||
*ルメール | 2 | 98 | 95 | ||
*的場勇人 | 14 | 78 | 80 | 60 | |
横山武史 | 3 | 99 | 99 | ||
*柴田大知 | 15 | 83 | |||
*小林脩斗 | 8 | 70 | 70 | 96 | |
*宮崎北斗 | 13 | 87 | 84 | ||
*松若風馬 | 10 | 76 | 87 | 80 |
2021年 2月21日(日) 1回東京8日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m
替 騎手 | AI | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 |
---|---|---|---|---|---|
石橋脩 | 1 | 101 | 101 | ||
木幡巧也 | 7 | 89 | |||
*柴田大知 | 8 | 66 | |||
*丸田恭介 | 15 | 75 | |||
津村明秀 | 3 | 79 | 89 | ||
*岩部純二 | 13 | 49 | |||
*武士沢友 | 11 | 84 | 93 | 62 | |
*嶋田純次 | 14 | 88 | 37 | ||
小林脩斗 | 12 | 89 | |||
*酒井学 | 5 | 89 | |||
*丸山元気 | 9 | 74 | |||
*江田照男 | 6 | 59 | 78 | 86 | |
*北村宏司 | 10 | 74 | 90 | ||
*木幡育也 | 16 | 42 | 70 | ||
大野拓弥 | 2 | 89 | |||
大庭和弥 | 4 | 80 |
2021年 2月21日(日) 1回東京8日目
【3R】
3歳・新馬(馬齢)(混) ダート1600m
替 騎手 | AI | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 |
---|---|---|---|---|---|
武士沢友 | 14 | ||||
田辺裕信 | 3 | ||||
木幡巧也 | 7 | ||||
北村宏司 | 5 | ||||
丸田恭介 | 12 | ||||
江田照男 | 13 | ||||
柴田大知 | 11 | ||||
田中勝春 | 9 | ||||
酒井学 | 8 | ||||
M.デム | 15 | ||||
福永祐一 | 10 | ||||
大野拓弥 | 4 | ||||
津村明秀 | 6 | ||||
ルメール | 1 | ||||
嘉藤貴行 | 16 | ||||
横山典弘 | 2 |
2021年 2月21日(日) 1回東京8日目
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝2400m (D)
替 騎手 | AI | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 |
---|---|---|---|---|---|
*宮崎北斗 | 14 | 94 | |||
ルメール | 5 | 99 | |||
*津村明秀 | 16 | 83 | 90 | 24 | |
木幡巧也 | 6 | 95 | 78 | ||
*木幡育也 | 9 | 70 | |||
柴田大知 | 4 | 97 | |||
*福永祐一 | 3 | 99 | |||
*川田将雅 | 1 | 96 | |||
*酒井学 | 10 | 90 | |||
*石橋脩 | 8 | 95 | 95 | ||
江田照男 | 15 | 64 | |||
武士沢友 | 7 | 75 | |||
北村宏司 | 11 | 95 | |||
*横山武史 | 12 | 87 | 88 | ||
田辺裕信 | 2 | 102 | |||
*丸田恭介 | 13 | 87 | 74 | 74 |
2021年 2月21日(日) 1回東京8日目
【5R】
3歳・1勝クラス(馬齢)(混)(特指) 芝1600m
替 騎手 | AI | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 |
---|---|---|---|---|---|
M.デム | 4 | 95 | 95 | ||
*柴田大知 | 9 | 87 | |||
*横山武史 | 7 | 88 | 88 | ||
ルメール | 3 | 90 | 90 | ||
*武豊 | 6 | 88 | |||
丸山元気 | 5 | 103 | 103 | ||
*川田将雅 | 1 | 100 | 100 | ||
*松山弘平 | 2 | 93 | 93 | ||
大野拓弥 | 8 | 94 | 94 |
2021年 2月21日(日) 1回東京8日目
【6R】
4歳以上・1勝クラス(定量)(混) ダート1400m
替 騎手 | AI | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 |
---|---|---|---|---|---|
丸山元気 | 8 | 80 | 100 | 100 | |
*田辺裕信 | 15 | 88 | 88 | 89 | 89 |
*津村明秀 | 9 | 98 | 87 | ||
横山武史 | 7 | 98 | 92 | 95 | |
*丸田恭介 | 16 | 88 | |||
*嶋田純次 | 11 | 96 | 96 | 76 | |
ルメール | 1 | 101 | 84 | ||
*江田照男 | 5 | 99 | |||
武士沢友 | 12 | 85 | 90 | ||
*鮫島克駿 | 13 | 92 | 90 | ||
*大野拓弥 | 14 | 92 | 81 | ||
*柴田大知 | 4 | 97 | 97 | 101 | 101 |
*武豊 | 3 | 98 | 94 | 92 | |
小林脩斗 | 2 | 99 | 95 | ||
*松山弘平 | 10 | 82 | 54 | 91 | |
*木幡巧也 | 6 | 94 | 83 |
2021年 2月21日(日) 1回東京8日目
【7R】
4歳以上・1勝クラス(定量)(混) 芝1800m
替 騎手 | AI | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 |
---|---|---|---|---|---|
*石橋脩 | 9 | 94 | 99 | 95 | |
*ルメール | 1 | 94 | |||
津村明秀 | 5 | 98 | 98 | 91 | |
*嘉藤貴行 | 11 | 97 | |||
*松若風馬 | 15 | 98 | 94 | 94 | |
*丸山元気 | 12 | 92 | |||
*横山武史 | 3 | 95 | |||
原優介 | 2 | 101 | 101 | ||
田辺裕信 | 7 | 96 | 100 | 76 | |
*大野拓弥 | 6 | 90 | |||
*武豊 | 4 | 89 | 91 | ||
柴田大知 | 14 | 89 | 97 | ||
*鮫島克駿 | 13 | 98 | 99 | 88 | |
*木幡巧也 | 16 | 79 | 86 | ||
*福永祐一 | 10 | 101 | |||
*松山弘平 | 8 | 100 |
2021年 2月21日(日) 1回東京8日目
【8R】
4歳以上・2勝クラス(定量)(混) 芝2000m
替 騎手 | AI | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 |
---|---|---|---|---|---|
*福永祐一 | 2 | 97 | |||
*丸山元気 | 8 | 92 | 98 | 81 | |
*松若風馬 | 9 | 93 | |||
*M.デム | 4 | 88 | 99 | 83 | 83 |
*横山典弘 | 5 | 99 | |||
*松山弘平 | 1 | 97 | |||
*石橋脩 | 6 | 96 | 99 | ||
北村宏司 | 7 | 92 | 50 | ||
横山武史 | 3 | 93 |
2021年 2月21日(日) 1回東京8日目
【9R】 ヒヤシンスS
3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1600m
替 騎手 | AI | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 |
---|---|---|---|---|---|
*石橋脩 | 4 | 92 | 92 | ||
*ルメール | 7 | 27 | 101 | ||
*鮫島克駿 | 8 | 96 | |||
*福永祐一 | 2 | 96 | |||
木幡巧也 | 12 | 51 | 79 | ||
*M.デム | 9 | 61 | 93 | ||
*津村明秀 | 10 | 60 | 87 | ||
*川田将雅 | 1 | 106 | 106 | ||
*武豊 | 3 | 89 | 89 | ||
*松若風馬 | 11 | 70 | 73 | ||
酒井学 | 5 | 87 | |||
松山弘平 | 6 | 58 | 58 | 102 |
2021年 2月21日(日) 1回東京8日目
【10R】 アメジストS
4歳以上・3勝クラス(ハンデ)(混) 芝2000m
替 騎手 | AI | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 |
---|---|---|---|---|---|
*ルメール | 1 | 92 | |||
松山弘平 | 4 | 100 | |||
*横山武史 | 7 | 95 | |||
*田辺裕信 | 10 | 96 | |||
*石橋脩 | 9 | 65 | 97 | ||
*武豊 | 2 | 105 | 68 | 68 | |
*柴田大知 | 13 | 92 | |||
*M.デム | 11 | 97 | |||
*横山典弘 | 5 | 73 | 101 | 22 | |
*嶋田純次 | 12 | 92 | |||
津村明秀 | 8 | 86 | 97 | ||
*丸山元気 | 3 | 98 | |||
*福永祐一 | 6 | 80 | 94 |
2021年 2月21日(日) 1回東京8日目
【11R】 第38回フェブラリーS
4歳以上・G1(定量)(国際)(指定) ダート1600m
替 騎手 | AI | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 |
---|---|---|---|---|---|
松山弘平 | 7 | 90 | 98 | ||
武豊 | 3 | 100 | |||
ルメール | 2 | 90 | 95 | ||
*M.デム | 11 | 63 | 91 | 60 | |
酒井学 | 14 | 85 | |||
田辺裕信 | 4 | 93 | 94 | ||
*横山典弘 | 9 | 95 | 94 | ||
福永祐一 | 15 | 86 | 86 | 91 | 85 |
松若風馬 | 6 | 98 | 98 | ||
*鮫島克駿 | 10 | 95 | 95 | ||
*秋山真一 | 13 | 94 | 87 | ||
*横山武史 | 12 | 92 | |||
*北村宏司 | 8 | 97 | 97 | ||
*丸山元気 | 5 | 64 | 100 | ||
御神本訓 | 16 | 82 | 80 | 80 | |
川田将雅 | 1 | 95 |
2021年 2月21日(日) 1回東京8日目
【12R】 大島特別
4歳以上・2勝クラス(定量)(混) ダート1400m
替 騎手 | AI | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 |
---|---|---|---|---|---|
*原優介 | 13 | 88 | 88 | 93 | |
*石橋脩 | 5 | 99 | 98 | ||
*丸田恭介 | 11 | 97 | |||
*大野拓弥 | 10 | 98 | |||
*川田将雅 | 2 | 100 | 83 | ||
木幡巧也 | 15 | 89 | |||
藤懸貴志 | 8 | 100 | 87 | ||
江田照男 | 16 | 78 | 93 | ||
*横山武史 | 6 | 80 | 89 | ||
*武豊 | 7 | 80 | 99 | 99 | |
*田辺裕信 | 4 | 80 | 80 | 98 | |
*M.デム | 9 | 79 | 91 | ||
*柴田大知 | 12 | 95 | |||
*鮫島克駿 | 14 | 69 | 72 | 91 | |
小崎綾也 | 3 | 64 | 68 | 98 | 91 |
*福永祐一 | 1 | 77 | 77 | 101 | 86 |
- 関連記事