AI指数結果検証【大阪城S】210307(日)阪神 全レース
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート 1400m
馬 | 馬 名 | 着 | 人 | 印 | AI | 前 | 血 | 騎 | 距 | 般 | AX | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | メイショウツワブキ | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 和田竜二 | ||
16 | トーホウジュナール | 2 | 2 | B | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2X | 14 | 岩田望来 |
15 | ウォーターパフィン | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 森裕太朗 | ||
3 | トレサイーユ | 4 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 5 | 古川奈穂 | ||
5 | フクノシーサー | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 川須栄彦 | ||
1 | センショウライツ | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3X | 武豊 | ||
4 | イマジンヨウコ | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 富田暁 | ||
9 | レイワプリンセス | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 柴山雄一 | ||
8 | バライロノキセキ | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 松若風馬 | ||
10 | サザークブリッジ | 10 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 6 | 藤懸貴志 | ||
14 | ジューンビアンカ | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 幸英明 | ||
7 | マテンロウルビー | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2X | 2 | 西谷凜 | |
11 | メイショウハマユウ | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 角田大和 | ||
6 | インビジブルサリー | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 国分恭介 | |||
12 | メイショウサチヒメ | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 7 | 小沢大仁 | ||
13 | リオンジャック | 16 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 団野大成 |
2021年 3月 7日(日) 1回阪神8日
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 2000m
馬 | 馬 名 | 着 | 人 | 印 | AI | 前 | 血 | 騎 | 距 | 般 | AX | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ミステリーウェイ | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 中井裕二 | ||
1 | アスターナランハ | 2 | 1 | B | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 国分優作 | |
8 | ジョイアスチャント | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3X | 岩田望来 | ||
3 | ノーブルキャニオン | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2X | 2 | 団野大成 | |
2 | フレディアーノ | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 松若風馬 | ||
7 | ヴォルガ | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 古川奈穂 | ||
5 | スマートレガシー | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2X | 7 | 幸英明 | |
4 | ディオアルバ | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 富田暁 |
2021年 3月 7日(日) 1回阪神8日
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m
馬 | 馬 名 | 着 | 人 | 印 | AI | 前 | 血 | 騎 | 距 | 般 | AX | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ウインアキレウス | 1 | 3 | B | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 松山弘平 | |
15 | スカリーワグ | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2X | 3 | 北村友一 | |
11 | ラウディ | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 団野大成 | ||
16 | ヨロシオスナ | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3X | 8 | 角田大和 | |
3 | インテグラルシチー | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 国分恭介 | ||
13 | アルメイダミノル | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 1 | 幸英明 | ||
9 | カーディフ | 7 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 藤井勘一 | ||
7 | スマートブリーズ | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 池添謙一 | ||
10 | タマモバニラ | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2X | 10 | 富田暁 | |
2 | スペシャルサンデー | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 和田竜二 | |||
12 | シンゼングレート | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 川島信二 | ||
14 | メイショウマシフ | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 和田翼 | ||
1 | イサチルソッリーソ | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 国分優作 | ||
6 | スズカサウスボーイ | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 長岡禎仁 | ||
4 | マサノムサシ | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 古川奈穂 | |||
5 | テイエムオリンピア | 16 | 11 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 西谷凜 |
2021年 3月 7日(日) 1回阪神8日
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m
馬 | 馬 名 | 着 | 人 | 印 | AI | 前 | 血 | 騎 | 距 | 般 | AX | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | シンゼンミラクル | 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 太宰啓介 | |||
1 | ヨリクンロード | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 松山弘平 | ||
6 | ペダンクルアーチ | 3 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2X | 6 | 岩田望来 |
4 | マテンロウドリーム | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 角田大和 | ||
10 | ボニンブルー | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 小崎綾也 | ||
9 | シルヴェスター | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3X | 7 | 幸英明 | |
5 | ハヌマーン | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2X | 中井裕二 | ||
2 | スナークタイカン | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 酒井学 | |||
7 | オースミキャスト | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 川須栄彦 | ||
3 | リュクスマジェスタ | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 藤懸貴志 |
2021年 3月 7日(日) 1回阪神8日
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝・内 2200m
馬 | 馬 名 | 着 | 人 | 印 | AI | 前 | 血 | 騎 | 距 | 般 | AX | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | アルバーシャ | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 幸英明 | |
8 | ネビーイーム | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 団野大成 | ||
9 | マケルナマサムネ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3X | 7 | 北村友一 | |
5 | ワセダハーツ | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2X | 6 | 武豊 | |
7 | マッソニアーナ | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2X | 国分優作 | ||
2 | ミッキーレイナ | 6 | 7 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 1 | 松山弘平 | ||
12 | ソナトリーチェ | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 和田竜二 | |||
3 | メルカデオ | 8 | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 岩田望来 | ||
1 | フィービー | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 森裕太朗 | ||
10 | インヴァルナブル | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 3 | 小沢大仁 | ||
11 | ゴッドリヴァプール | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 角田大和 | |||
6 | スターインザスカイ | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 藤懸貴志 |
2021年 3月 7日(日) 1回阪神8日
【6R】
3歳・1勝クラス(馬齢) ダート 1800m
馬 | 馬 名 | 着 | 人 | 印 | AI | 前 | 血 | 騎 | 距 | 般 | AX | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ユアヒストリー | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 団野大成 | ||
7 | サハラヴァンクール | 2 | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 藤井勘一 | |||
9 | ウェルドーン | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 11 | 8 | 8 | 角田大和 | |||
6 | マルモルーラー | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2X | 4 | 幸英明 | |
2 | クールファイブ | 5 | 9 | A | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 岩田望来 | ||
10 | アスクスタイルマン | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3X | 2 | 古川奈穂 | |
1 | イツカハシャチョウ | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 岡田祥嗣 | |||
11 | メイショウマントル | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | 1 | 田中健 | ||
4 | ダンツトレノ | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 和田竜二 | |||
5 | ゼニス | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2X | 松山弘平 | ||
3 | リキサントライ | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 池添謙一 |
2021年 3月 7日(日) 1回阪神8日
【7R】
4歳以上・1勝 (定量)(牝) ダート 1200m
馬 | 馬 名 | 着 | 人 | 印 | AI | 前 | 血 | 騎 | 距 | 般 | AX | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | レッドモアナ | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 7 | 8 | 5 | 森裕太朗 | ||
8 | メイショウミチノク | 2 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 12 | 11 | 1 | 太宰啓介 | ||
7 | クリノクノイチ | 3 | 8 | 5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 川須栄彦 | ||
12 | トレッファー | 4 | 6 | 10 | 13 | 5 | 2 | 9 | 6 | 団野大成 | |||
4 | フィロス | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2X | 6 | 中井裕二 | |
6 | ウォーターウキウキ | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 | 12 | 2X | 10 | 富田暁 | |
2 | アマービレ | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 松山弘平 | ||
9 | コハルビヨリ | 8 | 13 | 13 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 国分恭介 | ||
5 | ルンルンキャット | 9 | 10 | A | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3X | 12 | 鮫島良太 |
1 | ミラクルチューン | 10 | 5 | 6 | 4 | 8 | 14 | 6 | 4 | 国分優作 | |||
3 | サーストンネイジュ | 11 | 11 | 9 | 6 | 13 | 12 | 8 | 13 | 4 | 和田翼 | ||
14 | メイショウゼッケイ | 12 | 7 | 8 | 14 | 6 | 3 | 11 | 7 | 9 | 幸英明 | ||
13 | メイショウウグイス | 13 | 12 | 11 | 5 | 7 | 5 | 10 | 9 | 2 | 松若風馬 | ||
11 | フィニアル | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 酒井学 |
2021年 3月 7日(日) 1回阪神8日
【8R】
4歳以上・1勝 (定量)(混) ダート 1800m
馬 | 馬 名 | 着 | 人 | 印 | AI | 前 | 血 | 騎 | 距 | 般 | AX | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | トゥルブレンシア | 1 | 2 | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 武豊 | |
9 | ナムラゴロフキン | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2X | 和田竜二 | ||
8 | ヒミノブルー | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3X | 幸英明 | ||
7 | スズカキング | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 福永祐一 | |||
5 | トモジャチャーリー | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 国分優作 | |||
6 | イーベンホルツ | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 北村友一 | |||
1 | ダノンフォーチュン | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2X | 1 | 松山弘平 | |
4 | クラウンクラシック | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 柴山雄一 | |||
2 | メイショウイヤサカ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 富田暁 |
2021年 3月 7日(日) 1回阪神8日
【9R】 アルメリア賞
3歳・1勝 (馬齢)(混)(特指) 芝 1800m
馬 | 馬 名 | 着 | 人 | 印 | AI | 前 | 血 | 騎 | 距 | 般 | AX | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | オヌール | 1 | 1 | A | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2X | 1 | 武豊 |
6 | ジャスティンカフェ | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 北村友一 | ||
4 | ギャラントウォリア | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3X | 5 | 池添謙一 | |
5 | ロックオンエイム | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 古川吉洋 | |||
1 | ダノンジェネラル | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2X | 6 | 岩田望来 | |
2 | グルーヴビート | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 松山弘平 | ||
3 | コートダルジャン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 幸英明 |
2021年 3月 7日(日) 1回阪神8日
【10R】 うずしおS
4歳以上・3勝 (定量)(牝)(混)(特指) 芝 1600m
馬 | 馬 名 | 着 | 人 | 印 | AI | 前 | 血 | 騎 | 距 | 般 | AX | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ソシアルクラブ | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 松山弘平 | ||
7 | ジュランビル | 2 | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 松若風馬 | ||
2 | メサルティム | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 | 池添謙一 | ||
4 | イズジョーノキセキ | 4 | 1 | A | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3X | 8 | 福永祐一 |
1 | ボンオムトゥック | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2X | 1 | 和田竜二 | |
3 | ネリッサ | 6 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 酒井学 | |||
11 | ノーブルカリナン | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2X | 9 | 岩田望来 | |
6 | ムーンチャイム | 8 | 4 | 8 | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 富田暁 | |||
13 | アクアミラビリス | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 団野大成 | ||
5 | ダンサール | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 武豊 | ||
8 | シトラスノート | 11 | 11 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 幸英明 | ||
12 | メイショウラビエ | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 国分優作 | |||
10 | ハッシュゴーゴー | 13 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 北村友一 |
2021年 3月 7日(日) 1回阪神8日
【11R】 大阪城S
4歳以上・(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m
馬 | 馬 名 | 着 | 人 | 印 | AI | 前 | 血 | 騎 | 距 | 般 | AX | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ヒンドゥタイムズ | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2X | 福永祐一 | |
1 | アーデントリー | 2 | 14 | 9 | 15 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | 川島信二 | ||
5 | マイネルフラップ | 3 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 7 | 国分優作 | ||
9 | ロードマイウェイ | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 岩田望来 | |||
14 | マイラプソディ | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 武豊 | |||
12 | インビジブルレイズ | 6 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 12 | 9 | 幸英明 | ||
16 | テーオービクトリー | 7 | 11 | 14 | 8 | 12 | 13 | 14 | 10 | 5 | 太宰啓介 | ||
3 | アバルラータ | 8 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 3 | 富田暁 | ||
6 | レッドジェニアル | 9 | 3 | 13 | 5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 1 | 酒井学 | ||
11 | アフリカンゴールド | 10 | 10 | 5 | 11 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2X | 藤井勘一 | ||
10 | レイホーロマンス | 11 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 8 | 3X | 8 | 松若風馬 | |
2 | エアウィンザー | 12 | 8 | 8 | 10 | 15 | 12 | 10 | 16 | 4 | 北村友一 | ||
4 | スズカディープ | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 6 | 和田翼 | ||
15 | ブレステイキング | 14 | 5 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 松山弘平 | ||
13 | マンオブスピリット | 15 | 6 | 11 | 6 | 8 | 5 | 12 | 9 | 団野大成 | |||
7 | サトノフェイバー | 16 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 古川吉洋 |
2021年 3月 7日(日) 1回阪神8日
【12R】
4歳以上・2勝 (定量)(混) ダート 1200m
馬 | 馬 名 | 着 | 人 | 印 | AI | 前 | 血 | 騎 | 距 | 般 | AX | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ピアシック | 1 | 1 | A | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 武豊 | |
16 | ジオラマ | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3X | 2 | 福永祐一 | |
10 | ショウゲッコウ | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 10 | 9 | 11 | 中井裕二 | ||
4 | パドカトル | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 岩田望来 | ||
15 | メイショウヒバリ | 5 | 10 | 15 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 角田大和 | |||
9 | レヴァンテ | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2X | 松山弘平 | ||
7 | エンプティチェア | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 和田竜二 | ||
12 | ゴールデンチョイス | 8 | 16 | 13 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 酒井学 | ||
3 | プリモダルク | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 北村友一 | ||
2 | スズカユース | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 1 | 長岡禎仁 | ||
13 | オーシャンズ | 11 | 11 | 11 | 16 | 10 | 9 | 9 | 12 | 5 | 団野大成 | ||
11 | テンテキセンセキ | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2X | 6 | 幸英明 | |
14 | メイショウソウビ | 13 | 14 | 8 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 古川吉洋 | ||
6 | ラブリーハッチ | 14 | 12 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 川須栄彦 | |||
5 | ルールダーマ | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 | 9 | 小沢大仁 | ||
1 | ファイヤーテーラー | 16 | 7 | 9 | 5 | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 松若風馬 |
シミュレーション
AI指数:1位=1点
勝50.0% / 連66.7% / 複75.0%
[単回 156円 / 複回 105円]
日付 | 場 R | 印 | AI | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 7日 | 阪 1 | B | 1 | 2 | 2 | 140 | 14 | 岩田望来 | |
3月 7日 | 阪 2 | B | 1 | 2 | 1 | 110 | 3 | 国分優作 | |
3月 7日 | 阪 3 | B | 1 | 1 | 3 | 490 | 170 | 11 | 松山弘平 |
3月 7日 | 阪 4 | B | 1 | 3 | 1 | 150 | 6 | 岩田望来 | |
3月 7日 | 阪 5 | A | 1 | 1 | 1 | 260 | 110 | 9 | 幸英明 |
3月 7日 | 阪 6 | A | 1 | 5 | 9 | 岩田望来 | |||
3月 7日 | 阪 7 | A | 1 | 9 | 10 | 12 | 鮫島良太 | ||
3月 7日 | 阪 8 | B | 1 | 1 | 2 | 350 | 130 | 2 | 武豊 |
3月 7日 | 阪 9 | A | 1 | 1 | 1 | 190 | 130 | 1 | 武豊 |
3月 7日 | 阪10 | A | 1 | 4 | 1 | 8 | 福永祐一 | ||
3月 7日 | 阪11 | B | 1 | 1 | 1 | 270 | 150 | 福永祐一 | |
3月 7日 | 阪12 | A | 1 | 1 | 1 | 320 | 170 | 1 | 武豊 |
シミュレーション
AX指数:2X=2点
勝 8.3% / 連20.8% / 複25.0%
[単回 19円 / 複回 38円]
日付 | 場 R | 印 | AX | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 7日 | 阪 1 | 2X | 12 | 6 | 2 | 西谷凜 | |||
3月 7日 | 阪 1 | B | 2X | 2 | 2 | 140 | 14 | 岩田望来 | |
3月 7日 | 阪 2 | 2X | 4 | 4 | 2 | 団野大成 | |||
3月 7日 | 阪 2 | 2X | 7 | 6 | 7 | 幸英明 | |||
3月 7日 | 阪 3 | 2X | 9 | 4 | 10 | 富田暁 | |||
3月 7日 | 阪 3 | 2X | 2 | 6 | 200 | 3 | 北村友一 | ||
3月 7日 | 阪 4 | 2X | 7 | 7 | 中井裕二 | ||||
3月 7日 | 阪 4 | B | 2X | 3 | 1 | 150 | 6 | 岩田望来 | |
3月 7日 | 阪 5 | 2X | 4 | 3 | 6 | 武豊 | |||
3月 7日 | 阪 5 | 2X | 5 | 8 | 国分優作 | ||||
3月 7日 | 阪 6 | 2X | 10 | 1 | 松山弘平 | ||||
3月 7日 | 阪 6 | 2X | 4 | 6 | 4 | 幸英明 | |||
3月 7日 | 阪 7 | 2X | 5 | 4 | 6 | 中井裕二 | |||
3月 7日 | 阪 7 | 2X | 6 | 3 | 10 | 富田暁 | |||
3月 7日 | 阪 8 | 2X | 7 | 3 | 1 | 松山弘平 | |||
3月 7日 | 阪 8 | 2X | 2 | 5 | 160 | 和田竜二 | |||
3月 7日 | 阪 9 | 2X | 5 | 3 | 6 | 岩田望来 | |||
3月 7日 | 阪 9 | A | 2X | 1 | 1 | 190 | 130 | 1 | 武豊 |
3月 7日 | 阪10 | 2X | 5 | 6 | 1 | 和田竜二 | |||
3月 7日 | 阪10 | 2X | 7 | 8 | 9 | 岩田望来 | |||
3月 7日 | 阪11 | B | 2X | 1 | 1 | 270 | 150 | 福永祐一 | |
3月 7日 | 阪11 | 2X | 10 | 10 | 藤井勘一 | ||||
3月 7日 | 阪12 | 2X | 6 | 8 | 松山弘平 | ||||
3月 7日 | 阪12 | 2X | 12 | 2 | 6 | 幸英明 |
シミュレーション
AX指数:2X+3X=3点
勝 5.6% / 連16.7% / 複30.6%
[単回 12円 / 複回 48円]
日付 | 場 R | 印 | AX | 着 | 人 | 単勝 | 複勝 | C | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 7日 | 阪 1 | 3X | 6 | 7 | 武豊 | ||||
3月 7日 | 阪 1 | 2X | 12 | 6 | 2 | 西谷凜 | |||
3月 7日 | 阪 1 | B | 2X | 2 | 2 | 140 | 14 | 岩田望来 | |
3月 7日 | 阪 2 | 2X | 4 | 4 | 2 | 団野大成 | |||
3月 7日 | 阪 2 | 2X | 7 | 6 | 7 | 幸英明 | |||
3月 7日 | 阪 2 | 3X | 3 | 2 | 120 | 岩田望来 | |||
3月 7日 | 阪 3 | 2X | 9 | 4 | 10 | 富田暁 | |||
3月 7日 | 阪 3 | 2X | 2 | 6 | 200 | 3 | 北村友一 | ||
3月 7日 | 阪 3 | 3X | 4 | 5 | 8 | 角田大和 | |||
3月 7日 | 阪 4 | 2X | 7 | 7 | 中井裕二 | ||||
3月 7日 | 阪 4 | B | 2X | 3 | 1 | 150 | 6 | 岩田望来 | |
3月 7日 | 阪 4 | 3X | 6 | 5 | 7 | 幸英明 | |||
3月 7日 | 阪 5 | 2X | 4 | 3 | 6 | 武豊 | |||
3月 7日 | 阪 5 | 2X | 5 | 8 | 国分優作 | ||||
3月 7日 | 阪 5 | 3X | 3 | 4 | 160 | 7 | 北村友一 | ||
3月 7日 | 阪 6 | 2X | 10 | 1 | 松山弘平 | ||||
3月 7日 | 阪 6 | 2X | 4 | 6 | 4 | 幸英明 | |||
3月 7日 | 阪 6 | 3X | 6 | 4 | 2 | 古川奈穂 | |||
3月 7日 | 阪 7 | 2X | 5 | 4 | 6 | 中井裕二 | |||
3月 7日 | 阪 7 | A | 3X | 9 | 10 | 12 | 鮫島良太 | ||
3月 7日 | 阪 7 | 2X | 6 | 3 | 10 | 富田暁 | |||
3月 7日 | 阪 8 | 2X | 7 | 3 | 1 | 松山弘平 | |||
3月 7日 | 阪 8 | 3X | 3 | 1 | 110 | 幸英明 | |||
3月 7日 | 阪 8 | 2X | 2 | 5 | 160 | 和田竜二 | |||
3月 7日 | 阪 9 | 2X | 5 | 3 | 6 | 岩田望来 | |||
3月 7日 | 阪 9 | 3X | 3 | 5 | 5 | 池添謙一 | |||
3月 7日 | 阪 9 | A | 2X | 1 | 1 | 190 | 130 | 1 | 武豊 |
3月 7日 | 阪10 | 2X | 5 | 6 | 1 | 和田竜二 | |||
3月 7日 | 阪10 | A | 3X | 4 | 1 | 8 | 福永祐一 | ||
3月 7日 | 阪10 | 2X | 7 | 8 | 9 | 岩田望来 | |||
3月 7日 | 阪11 | B | 2X | 1 | 1 | 270 | 150 | 福永祐一 | |
3月 7日 | 阪11 | 3X | 11 | 7 | 8 | 松若風馬 | |||
3月 7日 | 阪11 | 2X | 10 | 10 | 藤井勘一 | ||||
3月 7日 | 阪12 | 2X | 6 | 8 | 松山弘平 | ||||
3月 7日 | 阪12 | 2X | 12 | 2 | 6 | 幸英明 | |||
3月 7日 | 阪12 | 3X | 2 | 9 | 430 | 2 | 福永祐一 |
- 関連記事