2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート 1400m
単勝 13 \350
複勝 13 \150 / 11 \310 / 14 \150
枠連 6-7 \1440 (5)
馬連 11-13 \3050 (8)
ワイド 11-13 \880 (10)/ 13-14 \370 (1)/ 11-14 \880 (9)
馬単 13-11 \4690 (14)
3連複 11-13-14 \3400 (5/560)
3連単 13-11-14 \19640 (40/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート 2100m
単勝 4 \380
複勝 4 \180 / 12 \470 / 5 \670
枠連 3-7 \490 (3)
馬連 04-12 \3020 (10)
ワイド 04-12 \1070 (12)/ 04-05 \1580 (15)/ 05-12 \4580 (35)
馬単 04-12 \4700 (17)
3連複 04-05-12 \20610 (48/364)
3連単 04-12-05 \76630 (198/2184)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【3R】
3歳・新馬(馬齢)(混) ダート 1600m
単勝 8 \290
複勝 8 \140 / 15 \610 / 7 \150
枠連 4-8 \1590 (6)
馬連 08-15 \6340 (17)
ワイド 08-15 \1780 (17)/ 07-08 \260 (1)/ 07-15 \1980 (21)
馬単 08-15 \8340 (28)
3連複 07-08-15 \5670 (15/560)
3連単 08-15-07 \38100 (104/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【4R】
4歳以上・1勝(定量)(牝) ダート 1600m
単勝 6 \1080
複勝 6 \250 / 9 \110 / 11 \470
枠連 3-5 \470 (1)
馬連 06-09 \690 (2)
ワイド 06-09 \350 (2)/ 06-11 \2430 (28)/ 09-11 \630 (6)
馬単 06-09 \3110 (11)
3連複 06-09-11 \3250 (11/560)
3連単 06-09-11 \34240 (100/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝 1600m
単勝 4 \130
複勝 4 \110 / 11 \200 / 6 \170
枠連 2-6 \550 (3)
馬連 04-11 \590 (3)
ワイド 04-11 \300 (3)/ 04-06 \230 (1)/ 06-11 \850 (9)
馬単 04-11 \680 (3)
3連複 04-06-11 \1220 (2/560)
3連単 04-11-06 \3090 (4/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【6R】
3歳・新馬(馬齢) 芝 1600m
単勝 1 \200
複勝 1 \120 / 6 \170 / 10 \250
枠連 1-3 \540 (1)
馬連 01-06 \600 (1)
ワイド 01-06 \330 (2)/ 01-10 \640 (6)/ 06-10 \1250 (14)
馬単 01-06 \920 (2)
3連複 01-06-10 \2550 (7/560)
3連単 01-06-10 \7730 (13/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【7R】
4歳以上・1勝(定量) ダート 1300m
単勝 11 \580
複勝 11 \240 / 10 \240 / 5 \260
枠連 5-6 \2090 (8)
馬連 10-11 \2170 (8)
ワイド 10-11 \860 (7)/ 05-11 \1170 (13)/ 05-10 \1170 (14)
馬単 11-10 \3820 (14)
3連複 05-10-11 \6900 (24/560)
3連単 11-10-05 \31450 (102/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(牝) 芝 2000m
単勝 10 \1240
複勝 10 \300 / 5 \150 / 6 \210
枠連 5-8 \580 (2)
馬連 05-10 \1830 (9)
ワイド 05-10 \570 (9)/ 06-10 \880 (13)/ 05-06 \450 (5)
馬単 10-05 \3950 (19)
3連複 05-06-10 \2720 (12/165)
3連単 10-05-06 \22080 (95/990)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【9R】 ゆりかもめ賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指) 芝 2400m
単勝 10 \210
複勝 10 \110 / 9 \120 / 7 \130
枠連 8-8 \410 (2)
馬連 09-10 \380 (1)
ワイド 09-10 \170 (1)/ 07-10 \210 (2)/ 07-09 \300 (4)
馬単 10-09 \640 (1)
3連複 07-09-10 \530 (1/120)
3連単 10-09-07 \1980 (1/720)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【10R】 銀蹄S
4歳以上・3勝(定量)(混) ダート 1400m
単勝 11 \500
複勝 11 \190 / 4 \860 / 8 \200
枠連 2-6 \1140 (5)
馬連 04-11 \11330 (34)
ワイド 04-11 \3650 (37)/ 08-11 \570 (6)/ 04-08 \2570 (29)
馬単 11-04 \17350 (56)
3連複 04-08-11 \15120 (48/560)
3連単 11-04-08 \115630 (333/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【11R】 第72回東京新聞杯
4歳以上・G3(別定)(国際) 芝 1600m
単勝 11 \530
複勝 11 \160 / 6 \150 / 9 \140
枠連 4-6 \820 (3)
馬連 06-11 \1000 (3)
ワイド 06-11 \430 (3)/ 09-11 \430 (4)/ 06-09 \410 (1)
馬単 11-06 \2240 (6)
3連複 06-09-11 \1730 (1/455)
3連単 11-06-09 \8750 (9/2730)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【12R】
4歳以上・2勝(定量) ダート 1300m
単勝 5 \1960
複勝 5 \380 / 9 \190 / 10 \180
枠連 3-5 \580 (2)
馬連 05-09 \5180 (18)
ワイド 05-09 \1850 (21)/ 05-10 \1420 (15)/ 09-10 \460 (1)
馬単 05-09 \12250 (44)
3連複 05-09-10 \6350 (14/560)
3連単 05-09-10 \57590 (178/3360)
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | メテオフリューゲル | 牡3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 秋山真一 | ||||
11 | ウォーカーテソーロ | 牝3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 永野猛蔵 | ||||||
14 | エコロドラゴン | 牡3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 菅原明良 | |||
15 | オルロージュ | 牡3 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 坂井瑠星 | |||||
9 | ザアトム | 牡3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 戸崎圭太 | |||
4 | スターオブフェイス | 牡3 | 6 | 13 | 8 | 4 | 丸山元気 | ||||||
6 | ラールブル | 牡3 | 7 | 12 | 11 | 6 | 5 | 和田竜二 | |||||
7 | ミユキアイラブユー | 牡3 | 8 | 5 | 13 | 3 | 横山琉人 | ||||||
1 | テンコウバヒ | 牡3 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 石橋脩 | ||
16 | ベルウッドツクバ | 牡3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | M.デム | ||||
5 | ミザール | 牡3 | 11 | 14 | 12 | 北村宏司 | |||||||
12 | カンタベリーホープ | 牡3 | 12 | 15 | 14 | 6 | 的場勇人 | ||||||
3 | ディオアステリア | 牝3 | 13 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 石川裕紀 | ||||
8 | ライヴアクアマリン | 牡3 | 14 | 16 | 15 | 小林脩斗 | |||||||
2 | ブラックテイルズ | 牝3 | 15 | 11 | 16 | 6 | 江田照男 | ||||||
10 | ロードシャマール | 牡3 | 16 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 津村明秀 |
複勝 13 \150 / 11 \310 / 14 \150
枠連 6-7 \1440 (5)
馬連 11-13 \3050 (8)
ワイド 11-13 \880 (10)/ 13-14 \370 (1)/ 11-14 \880 (9)
馬単 13-11 \4690 (14)
3連複 11-13-14 \3400 (5/560)
3連単 13-11-14 \19640 (40/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート 2100m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サバンナモンキー | 牡3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 石川裕紀 | |||
12 | ネッスンドルマ | 牡3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 坂井瑠星 | |||
5 | ガンガディン | 牡3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 菅原明良 | |||
2 | ブレットフライ | 牡3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 内田博幸 | |
11 | センジュ | 牡3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 武士沢友 | ||||
3 | トーセンコップ | 牡3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 丸田恭介 | |||
9 | ヤマニンクラビーア | 牡3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 伊藤工真 | |||||
10 | ソアリング | 牡3 | 8 | 11 | 13 | 6 | 丸山元気 | ||||||
8 | サバンナキャット | 牡3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 三浦皇成 | |||
7 | ヴィオレントアズル | 牡3 | 10 | 12 | 7 | 2 | 柴田大知 | ||||||
1 | ウイングラドナス | 牡3 | 11 | 10 | 11 | 野中悠太 | |||||||
14 | トップランク | 牡3 | 12 | 13 | 10 | 5 | 永野猛蔵 | ||||||
13 | モーリスマイナー | 牡3 | 13 | 14 | 12 | 5 | 杉原誠人 | ||||||
6 | マゼンダフラッシュ | 牝3 | 14 | 9 | 14 | 1 | 小林脩斗 |
複勝 4 \180 / 12 \470 / 5 \670
枠連 3-7 \490 (3)
馬連 04-12 \3020 (10)
ワイド 04-12 \1070 (12)/ 04-05 \1580 (15)/ 05-12 \4580 (35)
馬単 04-12 \4700 (17)
3連複 04-05-12 \20610 (48/364)
3連単 04-12-05 \76630 (198/2184)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【3R】
3歳・新馬(馬齢)(混) ダート 1600m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ストレートリターン | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 横山武史 | ||||
15 | エスシーカリファ | 牝3 | 2 | 7 | 11 | 丸田恭介 | |||||||
7 | ネヴァイナフ | 牡3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 和田竜二 | |||
4 | サンマルディライト | 牡3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 大野拓弥 | |||||
12 | カルヴァドス | 牝3 | 5 | 12 | 8 | 北村宏司 | |||||||
10 | ノーブルオーキッド | 牝3 | 6 | 3 | 14 | 5 | 宮崎北斗 | ||||||
9 | ロジマスタング | 牝3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 内田博幸 | |||||
13 | キツネビ | 牝3 | 8 | 13 | 16 | 6 | 2 | 柴田未崎 | |||||
11 | マルクドヌーヴ | 牝3 | 9 | 5 | 12 | 3 | 菊沢一樹 | ||||||
2 | トゥジアース | 牡3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 横山琉人 | |||||
16 | ヤマビジン | 牝3 | 11 | 8 | 13 | 3 | 江田照男 | ||||||
14 | セイカノータ | 牝3 | 12 | 16 | 15 | 岩部純二 | |||||||
3 | タイコネン | 牝3 | 13 | 11 | 10 | 6 | 4 | 丸山元気 | |||||
6 | ジュウセンシャ | 牡3 | 14 | 15 | 7 | 山田敬士 | |||||||
1 | ワイタ | 牡3 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 菅原明良 | ||||
5 | テイエムボーラー | 牡3 | 16 | 14 | 6 | 2 | 杉原誠人 |
複勝 8 \140 / 15 \610 / 7 \150
枠連 4-8 \1590 (6)
馬連 08-15 \6340 (17)
ワイド 08-15 \1780 (17)/ 07-08 \260 (1)/ 07-15 \1980 (21)
馬単 08-15 \8340 (28)
3連複 07-08-15 \5670 (15/560)
3連単 08-15-07 \38100 (104/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【4R】
4歳以上・1勝(定量)(牝) ダート 1600m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ラレイナ | 牝4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 野中悠太 | ||||
9 | キングスフィリア | 牝4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ルメール | |||
11 | エレボアブランシュ | 牝4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 和田竜二 | ||||||
14 | ズールー | 牝5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 三浦皇成 | |||
16 | ダイナストーン | 牝4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 戸崎圭太 | |||
15 | ラブロッソー | 牝5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 坂井瑠星 | ||
3 | オウケンロジータ | 牝5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 4 | 田中勝春 | |||||
10 | ハローキャンディ | 牝5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 小林脩斗 | |||||
4 | グラスピレ | 牝4 | 9 | 10 | 14 | 4 | 永野猛蔵 | ||||||
7 | エープラス | 牝4 | 10 | 12 | 16 | 2 | 横山琉人 | ||||||
1 | クオンタム | 牝4 | 11 | 9 | 13 | 杉原誠人 | |||||||
5 | テンナイトパール | 牝6 | 12 | 13 | 12 | 3 | 6 | 丸山元気 | |||||
2 | サイモンポーリア | 牝4 | 13 | 15 | 15 | 大野拓弥 | |||||||
12 | ヤマタケクララ | 牝5 | 14 | 14 | 10 | 4 | 3 | 内田博幸 | |||||
8 | ステディシュシュ | 牝4 | 15 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 柴田大知 | ||||
13 | イッツアワターン | 牝5 | 16 | 16 | 4 | 6 | 2 | 江田照男 |
複勝 6 \250 / 9 \110 / 11 \470
枠連 3-5 \470 (1)
馬連 06-09 \690 (2)
ワイド 06-09 \350 (2)/ 06-11 \2430 (28)/ 09-11 \630 (6)
馬単 06-09 \3110 (11)
3連複 06-09-11 \3250 (11/560)
3連単 06-09-11 \34240 (100/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝 1600m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ライラスター | 牡3 | 1 | 1 | Ca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ルメール | |
11 | カヨウネンカ | 牝3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | M.デム | ||
6 | ソレントフレイバー | 牡3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 田辺裕信 | ||||
3 | イワクニ | 牡3 | 4 | 13 | 11 | 菅原明良 | |||||||
16 | アルテラ | 牡3 | 5 | 10 | 10 | 6 | 武士沢友 | ||||||
5 | カイト | 牡3 | 6 | 7 | 12 | 3 | 永野猛蔵 | ||||||
2 | ナンベイコー | 牝3 | 7 | 15 | 14 | 小林脩斗 | |||||||
15 | ノアチェリー | 牝3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 横山琉人 | |||||
14 | チューウィー | 牝3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 柴田大知 | ||||||
12 | ネイキッドハート | 牝3 | 10 | 14 | 16 | 石川裕紀 | |||||||
13 | ヨール | 牝3 | 11 | 16 | 15 | 5 | 3 | 嶋田純次 | |||||
9 | ココリヴァルキリー | 牝3 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 北村宏司 | |||
1 | ダイゴシンリュウ | 牡3 | 13 | 11 | 9 | 6 | 1 | 大野拓弥 | |||||
7 | スピードソルジャー | 牡3 | 14 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 戸崎圭太 | |||
10 | サトノプリエール | 牝3 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 丸田恭介 | ||||
8 | ルナブリエ | 牝3 | 16 | 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | 津村明秀 |
複勝 4 \110 / 11 \200 / 6 \170
枠連 2-6 \550 (3)
馬連 04-11 \590 (3)
ワイド 04-11 \300 (3)/ 04-06 \230 (1)/ 06-11 \850 (9)
馬単 04-11 \680 (3)
3連複 04-06-11 \1220 (2/560)
3連単 04-11-06 \3090 (4/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【6R】
3歳・新馬(馬齢) 芝 1600m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロールアップ | 牝3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ルメール | ||||
6 | コズミックエッグ | 牡3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 内田博幸 | |||||
10 | ヤマニンフェリクス | 牡3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 菅原明良 | |||
9 | オメガオリーブ | 牝3 | 4 | 8 | 11 | 丸田恭介 | |||||||
3 | クインズコスモス | 牝3 | 5 | 7 | 10 | 1 | 和田竜二 | ||||||
4 | スカイコップス | 牡3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 三浦皇成 | ||||
11 | ホイッスルベイト | 牝3 | 7 | 4 | 15 | 1 | 宮崎北斗 | ||||||
15 | キタノコリンシアン | 牝3 | 8 | 16 | 16 | 4 | 的場勇人 | ||||||
8 | ベルアクトリス | 牝3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | M.デム | |||
16 | ホヲユイットウ | 牝3 | 10 | 12 | 9 | 6 | 大野拓弥 | ||||||
12 | デルマアスタロト | 牡3 | 11 | 15 | 7 | 4 | 大庭和弥 | ||||||
7 | メガミ | 牝3 | 12 | 13 | 13 | 5 | 永野猛蔵 | ||||||
13 | ベルウッドウズメ | 牡3 | 13 | 11 | 5 | 菊沢一樹 | |||||||
2 | ヴェルーリヤ | 牝3 | 14 | 10 | 12 | 松岡正海 | |||||||
14 | ショウナンマジカル | 牝3 | 15 | 9 | 8 | 6 | 坂井瑠星 | ||||||
5 | リリーズメモリー | 牝3 | 16 | 14 | 14 | 5 | 横山琉人 |
複勝 1 \120 / 6 \170 / 10 \250
枠連 1-3 \540 (1)
馬連 01-06 \600 (1)
ワイド 01-06 \330 (2)/ 01-10 \640 (6)/ 06-10 \1250 (14)
馬単 01-06 \920 (2)
3連複 01-06-10 \2550 (7/560)
3連単 01-06-10 \7730 (13/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【7R】
4歳以上・1勝(定量) ダート 1300m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | グアドループ | 牡4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ルメール | |||
10 | アルマセクメト | 牝4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 三浦皇成 | |||
5 | ルヴァンヴェール | セ5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 菅原明良 | |||
7 | ネオトゥルー | 牡5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 横山武史 | |||
13 | ライヴクラッカー | 牡4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 津村明秀 | ||
15 | ニシノミズカゼ | 牝4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 永野猛蔵 | ||||||
8 | インヴァネス | 牝4 | 7 | 13 | 10 | 3 | 戸崎圭太 | ||||||
1 | トランザクト | 牡4 | 8 | 12 | 12 | 6 | 内田博幸 | ||||||
4 | フレンドパル | 牝4 | 9 | 14 | 11 | 2 | 6 | 江田照男 | |||||
14 | ナイトコマンダー | 牡5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 大野拓弥 | ||||
12 | ダイシンビルギニス | 牡4 | 11 | 10 | 16 | 坂井瑠星 | |||||||
2 | デルニエエトワール | 牝5 | 12 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 和田竜二 | ||||
16 | アイファーチーター | 牡4 | 13 | 16 | 15 | 的場勇人 | |||||||
6 | ルビースター | 牝4 | 14 | 11 | 14 | 3 | 石川裕紀 | ||||||
3 | スマイルアモーレ | 牝4 | 15 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 小林脩斗 | ||||
9 | エレガントオーラ | 牝4 | 16 | 15 | 13 | 伊藤工真 |
複勝 11 \240 / 10 \240 / 5 \260
枠連 5-6 \2090 (8)
馬連 10-11 \2170 (8)
ワイド 10-11 \860 (7)/ 05-11 \1170 (13)/ 05-10 \1170 (14)
馬単 11-10 \3820 (14)
3連複 05-10-11 \6900 (24/560)
3連単 11-10-05 \31450 (102/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(牝) 芝 2000m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | スパングルドスター | 牝5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | M.デム | ||
5 | ミアマンテ | 牝5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ルメール | ||
6 | マッチレスノヴェル | 牝5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 横山武史 | ||
8 | バルバレスコ | 牝5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 丸田恭介 | ||||
11 | ファユエン | 牝4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 三浦皇成 | |||
9 | ルーツドール | 牝5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 戸崎圭太 | ||
2 | ウインアルカンナ | 牝5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 永野猛蔵 | |||||
1 | ローゼライト | 牝4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 北村宏司 | |||
4 | ミモザイエロー | 牝6 | 9 | 7 | 8 | 1 | 嶋田純次 | ||||||
3 | ラヴィンフォール | 牝5 | 10 | 11 | 11 | 4 | 江田照男 | ||||||
7 | ナスノフォルテ | 牝5 | 11 | 10 | 9 | 6 | 坂井瑠星 |
複勝 10 \300 / 5 \150 / 6 \210
枠連 5-8 \580 (2)
馬連 05-10 \1830 (9)
ワイド 05-10 \570 (9)/ 06-10 \880 (13)/ 05-06 \450 (5)
馬単 10-05 \3950 (19)
3連複 05-06-10 \2720 (12/165)
3連単 10-05-06 \22080 (95/990)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【9R】 ゆりかもめ賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指) 芝 2400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | レヴァンジル | 牡3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | M.デム | ||
9 | ポッドボレット | 牡3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ルメール | ||
7 | グランシエロ | 牡3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 三浦皇成 | ||||
3 | キャルレイ | 牡3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 菅原明良 | |||||
5 | マイネルニコラス | 牡3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 柴田大知 | |||
2 | レッドランメルト | 牡3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | ||
4 | スリーエクスプレス | 牡3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 横山武史 | |||
1 | セレブレイトガイズ | 牡3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 1 | 丸山元気 | ||||
6 | ウインマイルート | 牡3 | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 石川裕紀 | |||||
8 | トゥーサン | 牝3 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 坂井瑠星 |
複勝 10 \110 / 9 \120 / 7 \130
枠連 8-8 \410 (2)
馬連 09-10 \380 (1)
ワイド 09-10 \170 (1)/ 07-10 \210 (2)/ 07-09 \300 (4)
馬単 10-09 \640 (1)
3連複 07-09-10 \530 (1/120)
3連単 10-09-07 \1980 (1/720)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【10R】 銀蹄S
4歳以上・3勝(定量)(混) ダート 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ニュートンテソーロ | 牡5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 戸崎圭太 | |||
4 | イディオム | 牡4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 石川裕紀 | ||||||
8 | ブッチーニ | 牝6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 横山武史 | ||||
14 | オルクリスト | 牡6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 大野拓弥 | |||||
13 | シゲルタイタン | 牡5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 石橋脩 | |||
12 | テルモードーサ | 牝6 | 6 | 12 | 16 | 3 | 内田博幸 | ||||||
7 | ローレルジャック | 牡9 | 7 | 16 | 14 | 1 | 2 | 武士沢友 | |||||
3 | ジュリオ | 牡4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | ルメール | ||
2 | ヘライア | 牝5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 丸田恭介 | |||||
9 | フィールザファラオ | 牡7 | 10 | 8 | 15 | 1 | 1 | 野中悠太 | |||||
10 | アメリカンファクト | 牡7 | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 菅原明良 | ||||
5 | シゲルヒラトリ | 牡4 | 12 | 11 | 6 | 6 | 和田竜二 | ||||||
16 | ナイスプリンセス | 牝6 | 13 | 15 | 11 | 4 | 秋山真一 | ||||||
1 | ゼンノジャスタ | 牡5 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 津村明秀 | |||||
6 | コウソクスピード | セ5 | 15 | 13 | 12 | 4 | 丸山元気 | ||||||
15 | ボンボンショコラ | 牝5 | 16 | 7 | 13 | 6 | 5 | 三浦皇成 |
複勝 11 \190 / 4 \860 / 8 \200
枠連 2-6 \1140 (5)
馬連 04-11 \11330 (34)
ワイド 04-11 \3650 (37)/ 08-11 \570 (6)/ 04-08 \2570 (29)
馬単 11-04 \17350 (56)
3連複 04-08-11 \15120 (48/560)
3連単 11-04-08 \115630 (333/3360)
2022年 2月 6日(日) 1回東京4日
【11R】 第72回東京新聞杯
4歳以上・G3(別定)(国際) 芝 1600m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | イルーシヴパンサー | 牡4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 田辺裕信 | |||
6 | ファインルージュ | 牝4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ルメール | ||
9 | カラテ | 牡6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 菅原明良 | ||||
15 | カレンシュトラウス | 牡5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 津村明秀 | ||||
8 | ドナアトラエンテ | 牝6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | M.デム | |||
10 | エイシンチラー | 牝4 | 6 | 14 | 13 | 4 | 柴田大知 | ||||||
2 | ワールドバローズ | 牡4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 和田竜二 | ||||||
14 | カテドラル | 牡6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 戸崎圭太 | ||
1 | アオイクレアトール | 牡5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 内田博幸 | ||||||
12 | ヴェロックス | 牡6 | 10 | 12 | 11 | 4 | 三浦皇成 | ||||||
3 | ディアンドル | 牝6 | 11 | 15 | 15 | 2 | 石川裕紀 | ||||||
13 | ホウオウアマゾン | 牡4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 坂井瑠星 | ||||
7 | ケイデンスコール | 牡6 | 13 | 13 | 12 | 5 | 1 | 3 | 石橋脩 | ||||
5 | トーラスジェミニ | 牡6 | 14 | 10 | 14 | 横山武史 | |||||||
4 | マルターズディオサ | 牝5 | 15 | 11 | 10 | 6 | 松岡正海 |
複勝 11 \160 / 6 \150 / 9 \140
枠連 4-6 \820 (3)
馬連 06-11 \1000 (3)
ワイド 06-11 \430 (3)/ 09-11 \430 (4)/ 06-09 \410 (1)
馬単 11-06 \2240 (6)
3連複 06-09-11 \1730 (1/455)
3連単 11-06-09 \8750 (9/2730)
