2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【1R】
【上位集中】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【2R】
【混戦】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (B)
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【3R】
【混戦】
4歳以上・1勝(定量)(混) ダート1000m
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【5R】
【混戦】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (B)
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【6R】
【上位集中】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (B)
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【7R】
【混戦】
4歳以上・1勝(定量)(牝) ダート1700m
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【8R】
【混戦】
4歳以上・1勝(定量)(混) 芝2000m (B)
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【9R】 あざみ賞
【上位集中】
3歳・1勝(馬齢)(混) 芝1200m (B)
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【10R】 伊万里特別
【上位集中】
4歳以上・2勝(定量)(混) ダート1000m
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【11R】 第56回小倉大賞典
【混戦】
4歳以上・G3(ハンデ)(国際) 芝1800m (B)
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【12R】
【混戦】
4歳以上・1勝(定量) 芝1200m (B)
【1R】
【上位集中】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールドペアン | 牡3 | 差 | 4 | 6 | 6 | 西谷凜 | |||||
2 | ウォーターアイアイ | 牝3 | 追 | 14 | 3 | *国分恭介 | ||||||
3 | エアフォースワン | 牡3 | マ | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | *菱田裕二 | ||
4 | ショットオブザデイ | 牡3 | 差 | 10 | 1 | *角田大和 | ||||||
5 | トキノファースト | 牡3 | 追 | 15 | 3 | *原優介 | ||||||
6 | グレイトショーマン | 牡3 | 逃 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 松本大輝 | |||
7 | ソルトゴールド | 牡3 | 差 | 13 | 4 | 2 | 富田暁 | |||||
8 | セリガチ | 牡3 | 差 | 7 | 4 | 3 | *山田敬士 | |||||
9 | ラビットライト | 牝3 | 差 | 16 | 小林凌大 | |||||||
10 | トラーパニ | 牝3 | 差 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | *西村淳也 | ||
11 | ハクアイボリイ | 牡3 | 追 | 6 | 1 | *小崎綾也 | ||||||
12 | サトノキリンジ | 牡3 | 先 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | *津村明秀 | ||
13 | リースタル | 牝3 | 先 | 11 | 2 | *秋山稔樹 | ||||||
14 | キューバンピート | 牡3 | 追 | 12 | 5 | 4 | *泉谷楓真 | |||||
15 | ドンシャーク | 牡3 | 追 | 5 | 3 | 5 | 5 | *団野大成 | ||||
16 | デルマドワーフ | 牡3 | マ | 9 | 2 | *勝浦正樹 |
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【2R】
【混戦】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リアンスカイ | 牝3 | 追 | 12 | 1 | 6 | 加藤祥太 | |||||
2 | シズオウ | 牝3 | 差 | 13 | 原優介 | |||||||
3 | カルチェリノイオリ | 牝3 | 差 | 5 | 3 | *丸山元気 | ||||||
4 | カンティプール | 牝3 | 先 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | *団野大成 | ||
5 | エンチャント | 牝3 | 差 | 14 | 3 | *富田暁 | ||||||
6 | シロン | 牝3 | 差 | 6 | 5 | 4 | 2 | 西村淳也 | ||||
7 | ラティツィア | 牝3 | 差 | 11 | 5 | 5 | 4 | 角田大和 | ||||
8 | レアリアルノーヴ | 牝3 | 追 | 15 | 5 | *小林凌大 | ||||||
9 | ゲーテローズ | 牝3 | 差 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 勝浦正樹 | |||
10 | ルージュアルル | 牝3 | 逃 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | *津村明秀 | |||
11 | ダイム | 牝3 | 差 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 横山和生 | ||
12 | ヴァンデスト | 牝3 | 差 | 9 | 5 | 丹内祐次 | ||||||
13 | ラエール | 牝3 | 逃 | 7 | 6 | 6 | 2 | 藤岡康太 | ||||
14 | ゴルトシュミーデ | 牝3 | 追 | 8 | 6 | 5 | 4 | 松本大輝 | ||||
15 | ジェンヌ | 牝3 | 追 | 10 | *古川吉洋 |
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【3R】
【混戦】
4歳以上・1勝(定量)(混) ダート1000m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノヘア | 牝5 | 差 | 7 | 6 | 4 | *原田和真 | |||||
2 | アスカロン | 牡4 | 逃 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | *松本大輝 | |||
3 | ヒヤ | 牡4 | 差 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 角田大和 | |||
4 | スターオブスパーダ | 牡4 | 先 | 12 | 2 | 5 | 城戸義政 | |||||
5 | クリオズナ | 牝4 | 逃 | 13 | 6 | 6 | *団野大成 | |||||
6 | クリノパイソン | セ4 | 先 | 10 | 5 | *秋山稔樹 | ||||||
7 | ベルポート | 牝6 | 追 | 6 | 5 | *藤田菜七 | ||||||
8 | ビーアイフェリペ | 牡4 | 逃 | 5 | 5 | 1 | *菱田裕二 | |||||
9 | ウェーブメジャー | 牡4 | 先 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | *藤岡康太 | |||
10 | ホイッスルヴォイス | 牝5 | 差 | 11 | 6 | *西谷凜 | ||||||
11 | ユスティニアン | 牡4 | 先 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | *泉谷楓真 | |||
12 | ダイメイソテツ | 牡4 | 14 | 1 | *小林凌大 | |||||||
13 | ストレガ | 牝5 | 先 | 9 | 2 | *丹内祐次 | ||||||
14 | メイショウゼッケイ | 牝6 | 先 | 8 | 6 | 1 | *原優介 |
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【5R】
【混戦】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラッキークローバー | 牝3 | 差 | 11 | *原田和真 | |||||||
2 | マイティキッチョウ | 牝3 | 差 | 17 | 3 | 西谷凜 | ||||||
3 | タマモサウルス | 牡3 | 差 | 2 | 1 | 1 | 4 | 泉谷楓真 | ||||
4 | ブライトオンベイス | 牝3 | 差 | 9 | 6 | 3 | *西村淳也 | |||||
5 | サバイバルダンス | 牝3 | 追 | 14 | *山田敬士 | |||||||
6 | ショウナンナージャ | 牝3 | 差 | 16 | *勝浦正樹 | |||||||
7 | ワールドブルックス | 牡3 | 差 | 12 | 2 | 4 | 角田大和 | |||||
8 | ディスフルタール | 牝3 | 追 | 15 | 4 | 1 | *原優介 | |||||
9 | ロッホローモンド | 牡3 | 差 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 富田暁 | ||
10 | シナモンロール | 牝3 | 先 | 4 | 3 | 4 | 4 | 横山和生 | ||||
11 | イデアノキセキ | 牡3 | 差 | 7 | 6 | 2 | *秋山稔樹 | |||||
12 | スンヌンタイ | 牝3 | 逃 | 6 | 4 | 2 | 3 | *津村明秀 | ||||
13 | メイショウジェゼロ | 牝3 | 追 | 18 | 2 | 5 | 6 | *城戸義政 | ||||
14 | テイエムラトーヌ | 牝3 | 先 | 8 | 5 | *酒井学 | ||||||
15 | ベニテマリ | 牝3 | 逃 | 10 | 6 | 1 | *小林凌大 | |||||
16 | メイショウイモジ | 牡3 | 差 | 5 | 5 | 6 | *浜中俊 | |||||
17 | スクリーンショット | 牝3 | 差 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | *丹内祐次 | |||
18 | チャーミーアイズ | 牝3 | 追 | 13 | 1 | 松本大輝 |
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【6R】
【上位集中】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゼンダンクラージュ | 牡3 | 追 | 12 | *勝浦正樹 | |||||||
2 | モンステラマオ | 牝3 | 先 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 小崎綾也 | ||
3 | ファインバーグ | 牡3 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | *横山和生 | |||
4 | アラッキーフェイス | 牡3 | 差 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | *浜中俊 | ||
5 | グランドゴールド | 牡3 | 追 | 8 | 6 | 6 | 1 | *松本大輝 | ||||
6 | マハロマヤ | 牝3 | 差 | 14 | *原優介 | |||||||
7 | コルトレーン | 牡3 | 差 | 7 | 角田大和 | |||||||
8 | ギャラクシーセブン | 牡3 | 差 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | *団野大成 | |||
9 | アンタゴニスタ | 牡3 | 差 | 10 | 6 | 4 | *西谷凜 | |||||
10 | クリノユキツバキ | 牝3 | 差 | 15 | *丹内祐次 | |||||||
11 | ハイグッドエース | 牡3 | 追 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 古川吉洋 | ||
12 | リネンスイング | 牡3 | 差 | 9 | *秋山稔樹 | |||||||
13 | アスカノツバサ | 牡3 | 逃 | 5 | 4 | 3 | 5 | *津村明秀 | ||||
14 | タガノバルコス | 牡3 | 先 | 13 | 1 | 4 | 藤岡康太 | |||||
15 | リタリエイション | 牡3 | 16 | 4 | 1 | 西村淳也 | ||||||
16 | ビレッジライナー | 牡3 | 逃 | 11 | 2 | *小林凌大 |
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【7R】
【混戦】
4歳以上・1勝(定量)(牝) ダート1700m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリヴェット | 牝7 | 差 | 12 | 6 | 1 | 2 | *藤岡康太 | ||||
2 | ワイドアウェイク | 牝4 | 先 | 7 | 6 | 5 | *柴山雄一 | |||||
3 | リキサンハート | 牝4 | 差 | 11 | 4 | *菱田裕二 | ||||||
4 | ソルフィネット | 牝4 | 差 | 15 | *勝浦正樹 | |||||||
5 | ラブエスポー | 牝5 | マ | 10 | *泉谷楓真 | |||||||
6 | カラレーション | 牝4 | 先 | 4 | 2 | 3 | 3 | 西村淳也 | ||||
7 | ジョイフルダンサー | 牝4 | 先 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | *丹内祐次 | |||
8 | レスプロンディール | 牝4 | 逃 | 16 | 1 | 小林凌大 | ||||||
9 | アオイシチフク | 牝4 | 差 | 3 | 3 | 4 | *原優介 | |||||
10 | ドリームアゲイン | 牝4 | 先 | 8 | 2 | *丸山元気 | ||||||
11 | イッツユアタイム | 牝4 | 先 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | *横山和生 | |||
12 | ゴムマリ | 牝7 | 追 | 13 | 3 | *国分恭介 | ||||||
13 | クーファイザナミ | 牝5 | 差 | 2 | 4 | 5 | 6 | *田中勝春 | ||||
14 | チアフルローズ | 牝6 | 追 | 9 | *秋山稔樹 | |||||||
15 | バライロノキセキ | 牝4 | 差 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | *松本大輝 | ||
16 | ハイラブサンケイ | 牝4 | 追 | 14 | 2 | 3 | 1 | *角田大和 |
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【8R】
【混戦】
4歳以上・1勝(定量)(混) 芝2000m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイシンサニー | 牡4 | 追 | 12 | 3 | 5 | 富田暁 | |||||
2 | ケルンキングダム | セ6 | 差 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 小崎綾也 | ||
3 | アマネセール | セ6 | 先 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | *西村淳也 | |||
4 | ヤップヤップヤップ | 牡6 | 差 | 9 | 1 | *藤田菜七 | ||||||
5 | ヒットザシーン | 牝4 | 先 | 7 | 3 | 4 | 2 | 角田大和 | ||||
6 | サンライズヘルメス | 牡5 | 先 | 5 | 1 | 2 | 1 | *浜中俊 | ||||
7 | グラヴィテ | 牝4 | 逃 | 10 | *藤岡康太 | |||||||
8 | ゾンニッヒ | 牡4 | 先 | Ca | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | *松本大輝 | |
9 | ナイルリバー | 牡5 | 先 | 13 | 2 | *団野大成 | ||||||
10 | ウインアステロイド | 牡5 | 先 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 小林凌大 | |||
11 | ガンバンテイン | 牝4 | 先 | 8 | 2 | *西谷凜 | ||||||
12 | ピクシーカット | 牝4 | 追 | 11 | 4 | *秋山稔樹 | ||||||
13 | マイネルデステリョ | 牡5 | 差 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | *丹内祐次 |
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【9R】 あざみ賞
【上位集中】
3歳・1勝(馬齢)(混) 芝1200m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブランデーロック | 牡3 | 差 | 10 | 原優介 | |||||||
2 | アウトパフォーム | 牡3 | 逃 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | *横山和生 | |||
3 | ザウリ | 牡3 | 差 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 西村淳也 | |
4 | ケイティソルジャー | 牡3 | 逃 | 11 | 4 | 3 | *古川吉洋 | |||||
5 | タムロキュラムン | 牝3 | 先 | 12 | 6 | *泉谷楓真 | ||||||
6 | ライラボンド | 牡3 | 先 | 7 | 4 | 5 | 長岡禎仁 | |||||
7 | ナムラデイリリー | 牝3 | 逃 | 15 | 6 | *富田暁 | ||||||
8 | キョウエイゾロ | 牝3 | 差 | 14 | *藤田菜七 | |||||||
9 | フォースチルドレン | 牡3 | 先 | 16 | *丹内祐次 | |||||||
10 | トリップトゥムーン | 牡3 | 差 | 2 | 3 | 5 | 菱田裕二 | |||||
11 | プレヴォール | 牡3 | 差 | 8 | 5 | 3 | 1 | *団野大成 | ||||
12 | テイエムスパーダ | 牝3 | 逃 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | *国分恭介 | ||
13 | セリノーフォス | 牝3 | 逃 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 藤岡康太 | ||
14 | サンダビューク | 牡3 | 差 | 1 | 6 | 秋山稔樹 | ||||||
15 | タッカーシルバー | 牝3 | 差 | 13 | 小林凌大 | |||||||
16 | エクロール | 牝3 | 差 | 5 | 2 | 4 | 2 | *酒井学 |
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【10R】 伊万里特別
【上位集中】
4歳以上・2勝(定量)(混) ダート1000m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ムジック | 牝4 | 先 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 長岡禎仁 | ||
2 | テオドラ | 牝4 | 差 | 10 | 1 | *丸山元気 | ||||||
3 | テンテキセンセキ | 牡5 | 先 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | *団野大成 | |||
4 | ルーチェデラヴィタ | 牝5 | 先 | 11 | 3 | 西谷凜 | ||||||
5 | ローズオブシャロン | 牝5 | 先 | 14 | 2 | 2 | 5 | *秋山稔樹 | ||||
6 | エルズリー | 牝6 | 先 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | *泉谷楓真 | |||
7 | ジェットマックス | 牡5 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | *浜中俊 | ||
8 | アッティーヴォ | 牡8 | 差 | 13 | 4 | *古川吉洋 | ||||||
9 | トリプルシックス | 牝5 | 逃 | 12 | 1 | *丹内祐次 | ||||||
10 | ステラダイヤ | 牝4 | 先 | 7 | *酒井学 | |||||||
11 | ヒロノトウリョウ | 牡6 | 先 | 8 | 荻野極 | |||||||
12 | コウバコ | 牝4 | 追 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 藤岡康太 | ||
13 | プラチナムレイアー | 牡4 | 逃 | 3 | 2 | 4 | 西村淳也 | |||||
14 | キュウドウクン | 牡6 | 先 | 9 | 2 | 6 | 松本大輝 |
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【11R】 第56回小倉大賞典
【混戦】
4歳以上・G3(ハンデ)(国際) 芝1800m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アールスター | 牡7 | 追 | 13 | 長岡禎仁 | |||||||
2 | ヴェロックス | 牡6 | 差 | 12 | 6 | *菱田裕二 | ||||||
3 | レッドフラヴィア | 牝5 | 追 | 9 | 4 | 4 | 津村明秀 | |||||
4 | ノルカソルカ | 牡5 | 逃 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | *勝浦正樹 | |||
5 | ダブルシャープ | 牡7 | 先 | 7 | 2 | 6 | 5 | *酒井学 | ||||
6 | スカーフェイス | 牡6 | 追 | 5 | 3 | 3 | 4 | *団野大成 | ||||
7 | カデナ | 牡8 | 追 | 10 | 6 | 5 | 1 | *泉谷楓真 | ||||
8 | ヴァイスメテオール | 牡4 | 差 | 6 | 4 | 6 | 3 | 丸山元気 | ||||
9 | トップウイナー | 牡6 | 先 | 16 | *城戸義政 | |||||||
10 | スーパーフェザー | セ7 | マ | 4 | 5 | 2 | 5 | *浜中俊 | ||||
11 | アイスバブル | 牡7 | 追 | 14 | 水口優也 | |||||||
12 | ランブリングアレー | 牝6 | 差 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | *藤岡康太 | ||
13 | サトノアーサー | 牡8 | 差 | 11 | 1 | 3 | *荻野極 | |||||
14 | ジェネラーレウーノ | 牡7 | 先 | 15 | 6 | *柴山雄一 | ||||||
15 | ブラヴァス | 牡6 | 差 | 8 | 3 | 2 | *西村淳也 | |||||
16 | アリーヴォ | 牡4 | 差 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | *横山和生 |
2022年 2月20日(日) 2回小倉4日目
【12R】
【混戦】
4歳以上・1勝(定量) 芝1200m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミトグラフィア | 牝4 | 差 | 14 | *原優介 | |||||||
2 | グランチェイサー | セ5 | 追 | 10 | 1 | 4 | *柴山雄一 | |||||
3 | ハッピーペコ | 牝5 | 差 | 12 | 3 | 小林凌大 | ||||||
4 | シュアーヴアリア | 牝4 | 差 | 6 | 4 | 4 | 1 | *荻野極 | ||||
5 | スペシャリティ | 牝4 | 先 | 9 | 5 | *泉谷楓真 | ||||||
6 | スズノムサシ | 牡6 | 差 | 15 | 4 | 2 | *古川吉洋 | |||||
7 | スワーヴドン | 牡5 | 先 | 2 | 3 | 1 | 3 | *西村淳也 | ||||
8 | バイシクルキック | 牡4 | 先 | 8 | 6 | 原田和真 | ||||||
9 | ナンヨーローズ | 牡4 | 差 | 13 | 2 | 3 | *丸山元気 | |||||
10 | タイクーンバゴ | 牡5 | 先 | 5 | 4 | 6 | 6 | *藤岡康太 | ||||
11 | ファイアダンサー | 牝4 | 先 | 3 | 2 | 2 | 2 | 丹内祐次 | ||||
12 | ペプチドルーカス | 牡6 | 差 | Ca | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | *富田暁 | |
13 | モズマンジロウ | セ4 | 差 | 4 | 5 | 小崎綾也 | ||||||
14 | シンシアハート | 牝4 | 差 | 11 | 1 | 秋山稔樹 | ||||||
15 | オールマイフレンズ | 牝4 | 先 | 18 | 3 | *藤田菜七 | ||||||
16 | セイウンエンプレス | 牝4 | 差 | 16 | *西谷凜 | |||||||
17 | メイショウイチヒメ | 牝4 | 先 | 17 | *角田大和 | |||||||
18 | メイショウオニテ | 牡6 | 先 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | *菱田裕二 |