2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【1R】
【上位集中】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【2R】
【上位集中】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【3R】
【混戦】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【5R】
【上位集中】
3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【6R】
【上位集中】
3歳・1勝(馬齢)(特指) ダート1800m
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【7R】
【混戦】
3歳・1勝(馬齢)(混) 芝1200m (A)
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【8R】
【上位集中】
4歳以上・1勝(定量)(混) ダート2400m
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【9R】 房総特別
【上位集中】
4歳以上・2勝(定量)(牝) 芝1800m (A)
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【10R】 東風S
【混戦】
4歳以上・OP(L)(別定) 芝1600m (A)
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【11R】 アネモネS
【混戦】
3歳・OP(L)(馬齢) 芝1600m (A)
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【12R】
【混戦】
4歳以上・1勝(定量) ダート1200m
【1R】
【上位集中】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリンスパークル | 牝3 | 追 | 14 | *菅原隆一 | |||||||
2 | クンパワピー | 牝3 | 差 | 12 | *佐々木大 | |||||||
3 | プレンドクエスト | 牝3 | 差 | 8 | 5 | 5 | *石川裕紀 | |||||
4 | パワポケビー | 牝3 | 逃 | 9 | 6 | *三浦皇成 | ||||||
5 | ニケテア | 牝3 | 差 | 7 | 6 | 3 | 3 | 小林脩斗 | ||||
6 | トーアリバティー | 牝3 | 追 | 11 | 3 | 3 | 1 | *松岡正海 | ||||
7 | サンマルソムニア | 牝3 | 追 | 10 | 5 | *武士沢友 | ||||||
8 | アポロキラナ | 牝3 | 差 | 15 | 6 | 吉田豊 | ||||||
9 | トゥザヒロイン | 牝3 | 追 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 北村宏司 | |
10 | トラストベル | 牝3 | 逃 | 4 | 4 | 2 | 嶋田純次 | |||||
11 | キャリアデザイン | 牝3 | 追 | 13 | 2 | 5 | *丸山元気 | |||||
12 | パンダリオン | 牝3 | 先 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 菊沢一樹 | |||
13 | エディッタ | 牝3 | 先 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 菅原明良 | |||
14 | セイウンマリンガー | 牝3 | 差 | 5 | 5 | 1 | 野中悠太 | |||||
15 | ネイリッカ | 牝3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | *田辺裕信 |
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【2R】
【上位集中】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アマゴ | 牝3 | 差 | 5 | 1 | 2 | 1 | 戸崎圭太 | ||||
2 | クールボス | 牡3 | 13 | 2 | 横山和生 | |||||||
3 | マサノカヴァリエ | 牡3 | 先 | 2 | 4 | 2 | 3 | *菅原明良 | ||||
4 | ペイシャワキア | 牡3 | 追 | 8 | 1 | 武士沢友 | ||||||
5 | カイトウランマ | 牡3 | 15 | 6 | 小林脩斗 | |||||||
6 | アポ | 牡3 | 14 | 3 | 丸田恭介 | |||||||
7 | キリシマタウン | 牡3 | 先 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 永野猛蔵 | ||
8 | ジェイエルブラスト | 牝3 | 16 | 野中悠太 | ||||||||
9 | コンエスペランサ | 牝3 | 追 | 10 | 4 | 松岡正海 | ||||||
10 | ロイズピーク | 牡3 | 先 | 7 | 6 | 5 | 5 | *武藤雅 | ||||
11 | クラーラ | 牝3 | 追 | 12 | 4 | *岩部純二 | ||||||
12 | リネンファイト | 牝3 | 差 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | *山田敬士 | |||
13 | エンライ | 牝3 | 差 | 11 | 5 | *菊沢一樹 | ||||||
14 | ガーデンアイル | 牝3 | 先 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | *北村宏司 | ||
15 | デザートサファリ | 牡3 | 先 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | *木幡巧也 | ||
16 | ジョワメール | 牡3 | 追 | 9 | 5 | *石川裕紀 |
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【3R】
【混戦】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリスタルウエイ | 牡3 | 差 | 5 | 2 | 4 | 2 | 吉田豊 | ||||
2 | ドリームビリーバー | 牡3 | 追 | 8 | 4 | 3 | 1 | 横山和生 | ||||
3 | トリデンテ | 牡3 | 差 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 北村宏司 | |||
4 | スピードソルジャー | 牡3 | 差 | 11 | 5 | 1 | *三浦皇成 | |||||
5 | フジフォンテ | 牡3 | 差 | 7 | 丹内祐次 | |||||||
6 | インブリウム | 牡3 | 先 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | *西塚洸二 | |||
7 | チャレンジャー | 牡3 | 先 | 10 | 1 | 6 | 6 | 横山武史 | ||||
8 | セイウンガレオン | 牡3 | 追 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 松岡正海 | |||
9 | ケラウノス | 牡3 | 先 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | *佐々木大 | ||
10 | チュウワエース | 牡3 | 先 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 野中悠太 | |||
11 | テリオスヒロ | 牡3 | 先 | 14 | 5 | 小林脩斗 | ||||||
12 | オベリスク | 牡3 | 15 | 永野猛蔵 | ||||||||
13 | シャドウマッドネス | セ3 | 差 | 9 | 2 | 5 | *田辺裕信 | |||||
14 | フレンドキャット | 牡3 | 追 | 13 | *山田敬士 | |||||||
15 | サントゥアーリオ | セ3 | 差 | 12 | 2 | 江田照男 |
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【5R】
【上位集中】
3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラスティンボーイ | 牡3 | 追 | 13 | 2 | *木幡巧也 | ||||||
2 | セキテイオー | 牡3 | 逃 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 丸山元気 | ||
3 | タシット | 牡3 | 先 | 8 | 5 | 1 | 6 | *菅原明良 | ||||
4 | アグリシュブール | 牡3 | 差 | 14 | 6 | *木幡育也 | ||||||
5 | ロジマンボ | 牡3 | 差 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | ||
6 | エンベルト | 牡3 | 先 | 7 | 5 | *勝浦正樹 | ||||||
7 | モンタナサファイア | 牝3 | 先 | 15 | 4 | *杉原誠人 | ||||||
8 | ニシノジャズ | 牝3 | 差 | 10 | *武藤雅 | |||||||
9 | リニュー | 牡3 | 差 | 11 | 2 | *丹内祐次 | ||||||
10 | ヒメゴゼン | 牝3 | 先 | 12 | 5 | 6 | 柴田大知 | |||||
11 | ペガール | 牝3 | 差 | 17 | *永野猛蔵 | |||||||
12 | デザートスター | 牡3 | 差 | 6 | 5 | 4 | 小林脩斗 | |||||
13 | ヴィブラツィオーネ | 牡3 | 差 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | *石川裕紀 | |||
14 | ミファヴォリート | 牝3 | 差 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | *横山武史 | |||
15 | ブローザホーン | 牡3 | 差 | 2 | 1 | 3 | 3 | *田辺裕信 | ||||
16 | サルサロッサ | 牝3 | 先 | 9 | 5 | 4 | 4 | *横山和生 | ||||
17 | ミステリマスカット | 牝3 | 追 | 16 | 山田敬士 |
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【6R】
【上位集中】
3歳・1勝(馬齢)(特指) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カメハメハタイム | 牡3 | 先 | 11 | 5 | 3 | *江田照男 | |||||
2 | パルガン | 牝3 | 先 | 13 | 6 | *石橋脩 | ||||||
3 | ジョイス | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 横山武史 | |||
4 | パーカッション | 牡3 | 先 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 菅原明良 | |
5 | マウントベル | 牝3 | 先 | 12 | 5 | 3 | *石川裕紀 | |||||
6 | ショウナンダール | 牡3 | 先 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 丸山元気 | |||
7 | ワカミヤプレスト | 牡3 | 差 | 6 | 勝浦正樹 | |||||||
8 | ゼニット | 牡3 | 先 | 16 | 小林脩斗 | |||||||
9 | イスカンダル | 牡3 | 追 | 14 | 6 | 6 | 木幡育也 | |||||
10 | センタースリール | 牝3 | 先 | 15 | *丹内祐次 | |||||||
11 | グローリー | 牡3 | 追 | 10 | 4 | 2 | 丸田恭介 | |||||
12 | ギャラクシーナイト | 牡3 | 逃 | 7 | 3 | 1 | 菊沢一樹 | |||||
13 | トリグラフ | 牡3 | 追 | 9 | 5 | *野中悠太 | ||||||
14 | クアトロマジコ | 牡3 | 先 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 横山和生 | |||
15 | バルミュゼット | 牡3 | 差 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | *戸崎圭太 | |||
16 | オリ | 牡3 | 先 | 8 | 6 | 6 | *津村明秀 |
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【7R】
【混戦】
3歳・1勝(馬齢)(混) 芝1200m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショウナンナウシカ | 牝3 | 先 | 10 | 5 | 6 | 5 | *津村明秀 | ||||
2 | スクリーンショット | 牝3 | 先 | 3 | 3 | 4 | 6 | *木幡巧也 | ||||
3 | ブランデーロック | 牡3 | 差 | 7 | *田中勝春 | |||||||
4 | セッカチケーン | 牡3 | 差 | 2 | 3 | 2 | 2 | 三浦皇成 | ||||
5 | スクルトゥーラ | 牝3 | 先 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | *西塚洸二 | |||
6 | ニシノアナ | 牝3 | 先 | 11 | 5 | 横山琉人 | ||||||
7 | ナムラデイリリー | 牝3 | 逃 | 16 | 5 | *北村宏司 | ||||||
8 | ショウナンワオン | 牝3 | 逃 | 14 | 6 | 菅原明良 | ||||||
9 | シゲルファンノユメ | 牡3 | 追 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 横山武史 | ||
10 | ソリッドグロウ | 牝3 | 逃 | 13 | 4 | 6 | 3 | *戸崎圭太 | ||||
11 | グラスミヤラビ | 牝3 | 逃 | 5 | 4 | 3 | 3 | *江田照男 | ||||
12 | ネレイド | 牝3 | 逃 | 6 | 5 | 1 | *柴田大知 | |||||
13 | ウェストファリア | 牝3 | 先 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | *田辺裕信 | |||
14 | ヒノクニ | 牝3 | 差 | 15 | 6 | *山田敬士 | ||||||
15 | サイード | 牡3 | 追 | 9 | 1 | *丸山元気 | ||||||
16 | アイムファイン | 牝3 | 先 | 12 | 4 | *小林脩斗 |
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【8R】
【上位集中】
4歳以上・1勝(定量)(混) ダート2400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレレブルー | 牡4 | 差 | 9 | 4 | 1 | *横山和生 | |||||
2 | ナスノコウラン | 牡6 | 差 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | *菅原明良 | ||
3 | ヤマノマタカ | 牡5 | 先 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | *丹内祐次 | ||
4 | エクセレントラン | セ5 | 差 | 3 | 2 | 2 | 横山琉人 | |||||
5 | テーオーシリウス | 牡4 | 逃 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | *横山武史 | |
6 | ジジ | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 戸崎圭太 | |
7 | アメリカンエール | 牡4 | 先 | 2 | 2 | 吉田豊 | ||||||
8 | セータステソーロ | 牡4 | 差 | 8 | 4 | 6 | *北村宏司 | |||||
9 | ハイチーズ | 牡7 | 追 | 10 | 3 | 3 | *松岡正海 | |||||
10 | ニシノソワレ | 牡4 | 先 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | *田辺裕信 |
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【9R】 房総特別
【上位集中】
4歳以上・2勝(定量)(牝) 芝1800m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルームスベリー | 牝5 | 先 | 11 | 5 | *田辺裕信 | ||||||
2 | ラヴィンフォール | 牝5 | 先 | 16 | *丸山元気 | |||||||
3 | ルース | 牝4 | 逃 | 8 | 2 | 4 | *吉田豊 | |||||
4 | アインゲーブング | 牝4 | 先 | 4 | 5 | 6 | 6 | 丹内祐次 | ||||
5 | ファユエン | 牝4 | 追 | 7 | 5 | 2 | 三浦皇成 | |||||
6 | ファジェス | 牝4 | マ | 6 | 2 | 2 | 4 | 横山和生 | ||||
7 | プレミアエンブレム | 牝4 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 戸崎圭太 | ||
8 | アトミカ | 牝7 | 追 | 14 | 2 | 5 | 3 | *津村明秀 | ||||
9 | ルーツドール | 牝5 | 先 | Ca | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | *石川裕紀 | |
10 | シャーレ | 牝5 | 差 | 15 | *松岡正海 | |||||||
11 | マッチレスノヴェル | 牝5 | 差 | 10 | 3 | 5 | 3 | *西塚洸二 | ||||
12 | アイリッシュムーン | 牝4 | 差 | 12 | 4 | *木幡巧也 | ||||||
13 | アオイゴールド | 牝4 | 逃 | 5 | 2 | 5 | 柴田大知 | |||||
14 | イヤサカ | 牝4 | 差 | 13 | 永野猛蔵 | |||||||
15 | サンタグラシア | 牝4 | 差 | 3 | 6 | 3 | 3 | *横山武史 | ||||
16 | レアシャンパーニュ | 牝4 | 追 | 2 | 4 | 3 | 1 | *菅原明良 |
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【10R】 東風S
【混戦】
4歳以上・OP(L)(別定) 芝1600m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | 追 | 4 | 6 | 3 | *横山和生 | |||||
2 | ベレヌス | 牡5 | 逃 | 8 | 6 | 2 | *江田照男 | |||||
3 | ホウオウピースフル | 牝5 | 追 | 12 | 4 | 5 | *丸田恭介 | |||||
4 | ルフトシュトローム | 牡5 | 差 | 14 | *石川裕紀 | |||||||
5 | ボンセルヴィーソ | 牡8 | 逃 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 藤懸貴志 | |||
6 | ミッキーブリランテ | 牡6 | 差 | 11 | 4 | 5 | 6 | *横山武史 | ||||
7 | グラティアス | 牡4 | 差 | 2 | 4 | 2 | 3 | *三浦皇成 | ||||
8 | ワールドウインズ | セ5 | 差 | 10 | 5 | 2 | 田中勝春 | |||||
9 | ワーケア | 牡5 | 差 | 13 | 6 | 4 | *嶋田純次 | |||||
10 | ヴェスターヴァルト | セ5 | 差 | 6 | 4 | *菅原明良 | ||||||
11 | アオイクレアトール | 牡5 | 差 | 1 | 1 | 1 | 2 | *田辺裕信 | ||||
12 | エメラルファイト | 牡6 | 差 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | *丹内祐次 | |||
13 | スマートリアン | 牝5 | 差 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | *戸崎圭太 | |
14 | サクセッション | セ5 | 差 | 5 | 3 | 4 | 津村明秀 |
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【11R】 アネモネS
【混戦】
3歳・OP(L)(馬齢) 芝1600m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホワイトターフ | 牝3 | 追 | 13 | 2 | *石川裕紀 | ||||||
2 | ラズベリームース | 牝3 | 逃 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | *津村明秀 | ||
3 | オルコス | 牝3 | 追 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | *田辺裕信 | |||
4 | アンクロワ | 牝3 | 逃 | 5 | 4 | 6 | 横山和生 | |||||
5 | ユキノプリンセス | 牝3 | 先 | 4 | 6 | 1 | 川島信二 | |||||
6 | フィールシンパシー | 牝3 | 逃 | 7 | 1 | 1 | *横山琉人 | |||||
7 | コントディヴェール | 牝3 | 差 | 12 | 4 | 4 | 3 | *三浦皇成 | ||||
8 | リヴォリ | 牝3 | 先 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 石橋脩 | ||
9 | クロスマジェスティ | 牝3 | 先 | 11 | 5 | 3 | 5 | *武藤雅 | ||||
10 | カリュウ | 牝3 | 先 | 10 | *北村宏司 | |||||||
11 | アリシアン | 牝3 | 差 | 14 | *吉田豊 | |||||||
12 | ブルトンクール | 牝3 | 先 | 9 | 3 | 菅原明良 | ||||||
13 | ウィズグレイス | 牝3 | 逃 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | *横山武史 | |||
14 | ビジュノワール | 牝3 | 差 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | *戸崎圭太 |
2022年 3月13日(日) 2回中山6日目
【12R】
【混戦】
4歳以上・1勝(定量) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バットオールソー | 牡7 | 差 | 4 | 3 | 丸田恭介 | ||||||
2 | ケヴィンズクロス | 牡4 | 逃 | 12 | 6 | 5 | 3 | *菊沢一樹 | ||||
3 | シゲルチキュウ | セ5 | 差 | 9 | 3 | 1 | 永野猛蔵 | |||||
4 | コスモクウェンチ | 牡8 | 差 | 7 | 6 | 2 | *山田敬士 | |||||
5 | バイタライズ | 牡4 | 追 | 15 | 4 | *西塚洸二 | ||||||
6 | ワールドクルーズ | 牝4 | 先 | 16 | 5 | 柴田大知 | ||||||
7 | エレグア | 牡4 | 差 | 8 | 北村宏司 | |||||||
8 | トーセンニック | 牡4 | 先 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 江田照男 | |||
9 | リワードマレンゴ | 牡4 | 追 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 三浦皇成 | |
10 | サンランシング | 牝4 | 先 | 14 | 6 | 松岡正海 | ||||||
11 | サッビアマーゴ | 牡4 | 先 | 10 | 4 | 1 | 石川裕紀 | |||||
12 | ホウオウソルジャー | セ6 | 差 | 13 | 2 | *武士沢友 | ||||||
13 | ビーマイベイビー | 牝4 | 逃 | 5 | 4 | 3 | 杉原誠人 | |||||
14 | スイートカルデア | 牝4 | 先 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | *佐々木大 | |||
15 | シュロス | 牡6 | 差 | 11 | 6 | *小林脩斗 | ||||||
16 | エコロブラスト | 牡4 | 差 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 石橋脩 |