2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (A)
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (A)
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(混) ダート1600m
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混) ダート1400m
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(牝) 芝1400m (A)
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【9R】 新緑賞
3歳・1勝(馬齢)(混) 芝2300m (A)
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【10R】 晩春S
4歳以上・3勝(ハンデ)(混) 芝1400m (A)
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【11R】 オアシスS
4歳以上・OP(L)(別定) ダート1600m
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混) ダート1400m
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミレーレ | 牝3 | 15 | 6 | 1 | 横山武史 | ||||||
2 | モリノドリーム | 牝3 | 差 | 4 | 1 | 江田照男 | ||||||
3 | マリノヴィーナス | 牝3 | 差 | 12 | 4 | 木幡初也 | ||||||
4 | ニシノカケハシ | 牝3 | 差 | 7 | 6 | *木幡巧也 | ||||||
5 | タイセイラヴィング | 牝3 | 16 | 2 | 野中悠太 | |||||||
6 | シトラスダル | 牝3 | 追 | 11 | *岩部純二 | |||||||
7 | アマゴ | 牝3 | 差 | 8 | 3 | 6 | 3 | *藤懸貴志 | ||||
8 | カルヴァドス | 牝3 | 差 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | *M.デム | ||
9 | ウェイクアップ | 牝3 | 追 | 10 | 6 | 3 | *内田博幸 | |||||
10 | サクラジェンヌ | 牝3 | 差 | 13 | 5 | *永野猛蔵 | ||||||
11 | キョウエイパーリオ | 牝3 | 追 | 6 | 6 | 1 | 武士沢友 | |||||
12 | フィールザコメット | 牝3 | 差 | 5 | 4 | 5 | 5 | *藤岡佑介 | ||||
13 | ヤヒメ | 牝3 | 追 | 14 | *山田敬士 | |||||||
14 | クオーレドーロ | 牝3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | *ルメール | ||
15 | ラブベティー | 牝3 | 差 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | *田辺裕信 | |||
16 | ラズライト | 牝3 | 先 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | *福永祐一 |
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケイアイユニバース | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 内田博幸 | |||
2 | イーサンカレラ | 牡3 | 先 | 10 | 6 | *岩部純二 | ||||||
3 | ナックファクター | 牡3 | 追 | 13 | 4 | 5 | *木幡巧也 | |||||
4 | ビレッジシングル | 牡3 | 先 | 8 | 2 | *岩田康誠 | ||||||
5 | シゲルアリババ | 牡3 | 追 | 15 | *柴山雄一 | |||||||
6 | ダンディジャック | 牡3 | 追 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | *石橋脩 | |||
7 | キージュピター | 牡3 | 差 | 4 | 4 | 4 | 5 | *大野拓弥 | ||||
8 | ペイシャフラガール | 牝3 | 差 | 12 | 2 | *山田敬士 | ||||||
9 | ウォーカーテソーロ | 牝3 | 先 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 戸崎圭太 | |||
10 | ハクサンセーラー | 牝3 | 差 | 9 | 5 | 6 | 6 | *柴田大知 | ||||
11 | アマリリス | 牝3 | 追 | 16 | *武士沢友 | |||||||
12 | トシギャングスター | 牡3 | 差 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | *伊藤工真 | ||
13 | ラールブル | 牡3 | 差 | 6 | 6 | 5 | 1 | *藤田菜七 | ||||
14 | エリュシデータ | 牡3 | 差 | 11 | 5 | *野中悠太 | ||||||
15 | テイエムボーラー | セ3 | 追 | 14 | 1 | 4 | *江田照男 | |||||
16 | ロデム | 牡3 | 追 | 7 | 4 | 2 | *永野猛蔵 |
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミツカネラブリー | 牡3 | 差 | 14 | 5 | *菅原隆一 | ||||||
2 | グールドベルト | 牡3 | 差 | 7 | 5 | 5 | 1 | *石橋脩 | ||||
3 | ウインダ | 牡3 | 先 | 10 | *永野猛蔵 | |||||||
4 | トクシースタローン | 牡3 | 追 | 6 | 6 | 木幡巧也 | ||||||
5 | ケイアイグラビティ | 牡3 | 逃 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 内田博幸 | |||
6 | メノーグラジオラス | 牡3 | 差 | 12 | 4 | 吉田豊 | ||||||
7 | アドーニス | 牡3 | 差 | 11 | 4 | 江田照男 | ||||||
8 | ブラックピアノ | 牡3 | 差 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 大野拓弥 | |||
9 | スマイルサキ | 牝3 | 追 | 16 | 5 | *山田敬士 | ||||||
10 | チョロヤマ | 牡3 | 先 | 9 | *野中悠太 | |||||||
11 | フォアランナー | 牡3 | 差 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | *横山武史 | |||
12 | テンクウノツバサ | 牡3 | 先 | 4 | 5 | 4 | 6 | 田辺裕信 | ||||
13 | ガンガディン | 牡3 | 差 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | *ルメール | ||
14 | ジェイエルジェット | 牡3 | 追 | 15 | 5 | 6 | *藤懸貴志 | |||||
15 | キングスウェイ | 牡3 | 先 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | *横山和生 | |||
16 | グラスセービア | 牡3 | 追 | 13 | 6 | 3 | 嶋田純次 |
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パリーアーク | 牝3 | 差 | 13 | *永野猛蔵 | |||||||
2 | ミニョン | 牝3 | 追 | 12 | 2 | *岩田康誠 | ||||||
3 | エフティイライザ | 牝3 | 先 | 11 | 5 | *木幡初也 | ||||||
4 | ブルボンティアラ | 牝3 | 差 | 4 | 6 | 2 | 柴田大知 | |||||
5 | タイニープライド | 牝3 | 逃 | 9 | 4 | 4 | *長岡禎仁 | |||||
6 | ニシノジャズ | 牝3 | 差 | 7 | 4 | 6 | *木幡巧也 | |||||
7 | シャイニングサン | 牝3 | 差 | 14 | 6 | 大野拓弥 | ||||||
8 | フローレンスハニー | 牝3 | 先 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | *横山武史 | ||
9 | ホーリーエンブレム | 牝3 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ルメール | ||
10 | トーホウグラス | 牝3 | 追 | 16 | 3 | *田中勝春 | ||||||
11 | オメガオリーブ | 牝3 | 差 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 横山和生 | |||
12 | グラジオラス | 牝3 | 追 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | *藤田菜七 | |||
13 | アレナリア | 牝3 | 追 | 15 | 3 | *山田敬士 | ||||||
14 | ヴァイオルナ | 牝3 | 追 | 10 | 4 | *吉田豊 | ||||||
15 | ロンギングママー | 牝3 | 追 | 8 | 6 | 3 | 野中悠太 | |||||
16 | ソングフォーマーヤ | 牝3 | 差 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | *田辺裕信 |
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サルサロッサ | 牝3 | 先 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | *藤岡佑介 | |||
2 | アカネ | 牝3 | 追 | 15 | 5 | 永野猛蔵 | ||||||
3 | ウインエイムハイ | 牡3 | 差 | 9 | 1 | *大野拓弥 | ||||||
4 | シングンピクシー | 牝3 | 差 | 13 | 4 | 伊藤工真 | ||||||
5 | カナリコッタゲーム | 牝3 | 追 | 16 | 6 | *田中勝春 | ||||||
6 | スカイコップス | 牡3 | 差 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | *田辺裕信 | |||
7 | ナンヨーリリー | 牝3 | 先 | 12 | *柴山雄一 | |||||||
8 | キャノンコア | 牡3 | 差 | 18 | *江田照男 | |||||||
9 | ナックフローラ | 牝3 | 追 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | *M.デム | ||
10 | シュヴェルトライテ | 牝3 | 先 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | *横山武史 | ||
11 | ミステリマスカット | 牝3 | 追 | 17 | 山田敬士 | |||||||
12 | チューウィー | 牝3 | 差 | 8 | 6 | 柴田大知 | ||||||
13 | ラカンパネラ | 牝3 | 差 | 14 | 3 | *木幡育也 | ||||||
14 | マニカルニカ | 牝3 | 差 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ルメール | ||
15 | ミラモンテ | 牝3 | 差 | 10 | *木幡巧也 | |||||||
16 | ダイゴシンリュウ | 牡3 | 差 | 11 | 4 | 4 | *野中悠太 | |||||
17 | アルカンサス | 牡3 | 追 | 7 | 岩田康誠 | |||||||
18 | ダブルダブル | 牡3 | 追 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 内田博幸 |
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(混) ダート1600m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォトスフィア | 牡3 | 差 | 2 | 5 | 2 | 4 | 柴田大知 | ||||
2 | イスカンダル | 牡3 | 差 | 13 | 6 | 木幡育也 | ||||||
3 | フェズカズマ | 牡3 | 先 | 10 | 3 | *戸崎圭太 | ||||||
4 | フィフティシェビー | 牡3 | 追 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | *ルメール | |||
5 | サドル | 牡3 | 逃 | 9 | 4 | 1 | 岩田康誠 | |||||
6 | パスポートチェック | 牡3 | 逃 | 11 | 6 | 永野猛蔵 | ||||||
7 | エルパソ | 牡3 | 先 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | *横山和生 | ||
8 | ルミナスフラックス | 牡3 | 追 | 14 | 1 | *吉田豊 | ||||||
9 | バーリンギャップ | 牝3 | 先 | 4 | 1 | 1 | *福永祐一 | |||||
10 | デリカテス | 牡3 | 先 | 15 | 5 | 4 | *藤懸貴志 | |||||
11 | リンクスルーファス | 牝3 | 差 | 12 | 4 | 6 | *石橋脩 | |||||
12 | オクトニオン | 牡3 | 差 | 6 | 2 | 4 | 横山武史 | |||||
13 | シュガーコルト | セ3 | 先 | 16 | 5 | 江田照男 | ||||||
14 | ムーヴ | 牡3 | 追 | 8 | 5 | 6 | 5 | *藤岡佑介 | ||||
15 | バルミュゼット | 牡3 | 差 | 7 | 2 | 3 | *内田博幸 | |||||
16 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 追 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | *大野拓弥 |
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エレグア | 牡4 | 差 | 4 | 2 | 5 | 5 | *岩田康誠 | ||||
2 | ライヴクラッカー | 牡4 | 逃 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | *石橋脩 | |||
3 | サザンナイツ | セ4 | 差 | 14 | 3 | 伊藤工真 | ||||||
4 | エストレラブレイン | 牡4 | 追 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | *ルメール | ||
5 | グランデモナルカ | 牡4 | 追 | 6 | 5 | 2 | 1 | 内田博幸 | ||||
6 | スカイトライア | 牡4 | 追 | 12 | 6 | 5 | 戸崎圭太 | |||||
7 | ヴィグルズマン | 牡4 | 先 | 13 | 2 | *木幡巧也 | ||||||
8 | ゾディアックサイン | セ4 | 差 | 7 | 2 | 5 | 4 | *福永祐一 | ||||
9 | ジッピーレーサー | セ5 | 差 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | *大野拓弥 | |||
10 | ユイノチャッキー | 牡4 | 先 | 8 | 1 | 2 | 吉田豊 | |||||
11 | サノノヒーロー | セ4 | 追 | 10 | *田中勝春 | |||||||
12 | タイムモーメント | セ5 | 先 | 15 | *永野猛蔵 | |||||||
13 | セイウンダイモス | 牡4 | マ | 11 | 6 | *田辺裕信 | ||||||
14 | ターニングアップ | 牡4 | 先 | 16 | *杉原誠人 | |||||||
15 | インディペンデント | 牡4 | 追 | 5 | 6 | 6 | *江田照男 | |||||
16 | ブラックパンサー | 牡4 | 差 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | *横山和生 |
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(牝) 芝1400m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリンデルヴァルト | 牝5 | 追 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | *長岡禎仁 | |||
2 | ミモザイエロー | 牝6 | 先 | 11 | 1 | 吉田豊 | ||||||
3 | ペイシャフェスタ | 牝4 | 差 | 12 | 4 | 3 | 武士沢友 | |||||
4 | ウィスパリンホープ | 牝5 | 追 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | *横山和生 | |||
5 | クープドクール | 牝4 | 差 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | *藤岡佑介 | |||
6 | アップストリーム | 牝4 | 差 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | *M.デム | |||
7 | チャイブテソーロ | 牝4 | 追 | 7 | *永野猛蔵 | |||||||
8 | ダノンボヌール | 牝5 | 追 | 13 | 4 | 5 | *江田照男 | |||||
9 | インナリオ | 牝4 | 差 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | *ルメール | |||
10 | アンセーニュ | 牝4 | 差 | 6 | 5 | 6 | 3 | *横山武史 | ||||
11 | アンブレラデート | 牝4 | 先 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | *福永祐一 | |||
12 | カフェサンドリヨン | 牝5 | 先 | 3 | 2 | 4 | 4 | *戸崎圭太 | ||||
13 | ホーリーライン | 牝6 | 差 | 10 | 6 | *田辺裕信 | ||||||
14 | ドクターデューン | 牝7 | 追 | 14 | *野中悠太 |
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【9R】 新緑賞
3歳・1勝(馬齢)(混) 芝2300m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フリューゲルホルン | 牡3 | 逃 | 7 | 6 | 5 | 3 | 大野拓弥 | ||||
2 | ジャスティンカツミ | 牡3 | 逃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ルメール | |||
3 | シャーマンズケイブ | 牡3 | 差 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 内田博幸 | |||
4 | トーセンクレセント | 牡3 | 差 | 8 | 5 | 6 | 5 | 石橋脩 | ||||
5 | ショウナンダール | 牡3 | 先 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | *M.デム | ||
6 | キャルレイ | 牡3 | 差 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | *横山武史 | |||
7 | ゼッフィーロ | 牡3 | 差 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | *横山和生 | ||
8 | ワカミヤプレスト | 牡3 | 差 | 9 | 6 | 6 | 6 | *江田照男 | ||||
9 | キントリヒ | 牡3 | 先 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 戸崎圭太 |
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【10R】 晩春S
4歳以上・3勝(ハンデ)(混) 芝1400m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォワードアゲン | セ5 | 追 | 9 | *岩田康誠 | |||||||
2 | ペコリーノロマーノ | 牝5 | 先 | 14 | 6 | 吉田豊 | ||||||
3 | オパールシャルム | 牝5 | 逃 | 11 | 3 | 4 | 江田照男 | |||||
4 | テンハッピーローズ | 牝4 | 差 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | *横山武史 | ||
5 | タイキスウォード | 牡5 | 差 | 4 | 4 | 2 | *福永祐一 | |||||
6 | サトノアイ | 牝4 | 差 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | *M.デム | |||
7 | ソウルトレイン | 牡5 | 先 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 横山典弘 | |||
8 | セルフィー | 牝5 | 差 | 15 | 3 | 6 | *内田博幸 | |||||
9 | ショウナンアレス | 牡4 | 差 | 2 | 6 | 1 | 4 | 柴山雄一 | ||||
10 | アントリューズ | 牡6 | 差 | 10 | 6 | 2 | *横山和生 | |||||
11 | ビューティフルデイ | 牝4 | 差 | 5 | 2 | 6 | *戸崎圭太 | |||||
12 | タガノスカイハイ | 牡7 | 逃 | 18 | *竹之下智 | |||||||
13 | ネクストストーリー | 牝4 | 差 | 17 | 5 | *木幡巧也 | ||||||
14 | ヤマニンペダラーダ | 牡8 | 差 | 13 | 2 | 3 | *大野拓弥 | |||||
15 | レノーア | 牝6 | 先 | 12 | 1 | *永野猛蔵 | ||||||
16 | ドゥラモンド | 牡4 | 追 | 1 | 2 | 1 | 1 | ルメール | ||||
17 | ミスビアンカ | 牝5 | 逃 | 16 | 1 | *藤懸貴志 | ||||||
18 | シュアーヴアリア | 牝4 | 差 | 6 | 4 | *藤岡佑介 |
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【11R】 オアシスS
4歳以上・OP(L)(別定) ダート1600m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デュードヴァン | 牡5 | 追 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | *岩田康誠 | ||
2 | マテンロウスパーク | 牡5 | 差 | 10 | 3 | 3 | 横山典弘 | |||||
3 | アドマイヤルプス | セ5 | 先 | 3 | 5 | *内田博幸 | ||||||
4 | ドリュウ | 牡7 | 追 | 15 | 6 | 1 | *杉原誠人 | |||||
5 | ハーメティキスト | 牡6 | 差 | 4 | 2 | 1 | *戸崎圭太 | |||||
6 | サンダーブリッツ | 牡5 | 差 | 1 | 1 | 5 | 2 | 田辺裕信 | ||||
7 | ブランクチェック | 牝5 | 差 | 9 | 6 | 4 | *大野拓弥 | |||||
8 | ホウオウトゥルース | セ6 | 差 | 12 | *横山和生 | |||||||
9 | サヴァ | 牡4 | 差 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | *横山武史 | |
10 | クロパラントゥ | セ4 | 先 | 7 | 4 | 6 | ルメール | |||||
11 | コラルノクターン | 牡5 | 差 | 2 | 1 | 2 | 6 | *福永祐一 | ||||
12 | マイラプソディ | 牡5 | 先 | 11 | 4 | 4 | *藤田菜七 | |||||
13 | アシャカトブ | 牡6 | 逃 | 14 | 5 | *永野猛蔵 | ||||||
14 | スリーグランド | 牡5 | 逃 | 8 | 4 | 5 | *吉田豊 | |||||
15 | アッシェンプッテル | 牝6 | 先 | 16 | 1 | 3 | *城戸義政 | |||||
16 | ゲンパチフォルツァ | 牡4 | 先 | 13 | 2 | *木幡巧也 |
2022年 4月23日(土) 2回東京1日目
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイナーズライト | 牡4 | 追 | 5 | 2 | 3 | *永野猛蔵 | |||||
2 | プレイヤーズハイ | 牡6 | 追 | 13 | 4 | 3 | *岩田康誠 | |||||
3 | フィールザワールド | 牡4 | 追 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | *藤岡佑介 | ||
4 | ペガサスターボ | 牡5 | 差 | 12 | 1 | *田辺裕信 | ||||||
5 | フランジヴェント | 牝5 | 先 | 14 | 4 | *石橋脩 | ||||||
6 | マブストーク | 牡4 | 差 | 10 | 5 | *木幡巧也 | ||||||
7 | タイセイサムソン | 牡4 | 先 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 横山和生 | |||
8 | ロゼキルシュ | 牝5 | 差 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | *M.デム | |||
9 | フラッフィクラウド | 牡5 | 先 | 8 | 3 | 江田照男 | ||||||
10 | リュクスウォリアー | 牡5 | 逃 | 11 | 5 | 1 | 藤懸貴志 | |||||
11 | ブリエヴェール | 牡4 | 逃 | 15 | *大野拓弥 | |||||||
12 | オレデイイノカ | 牡4 | 差 | 3 | 1 | 4 | 内田博幸 | |||||
13 | ワーズワース | 牡4 | 追 | Ca | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | *ルメール | ||
14 | スズカゴーディー | 牡8 | 追 | 16 | 2 | *原田和真 | ||||||
15 | フクウン | 牡4 | 差 | 9 | 6 | 6 | 5 | 横山武史 | ||||
16 | アルメイダミノル | 牡4 | 先 | 7 | 6 | 5 | 3 | 横山典弘 |