2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート2000m
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (B)
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【6R】
3歳・1勝(馬齢) ダート1800m
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混) ダート2000m
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混) ダート1400m
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【9R】 あやめ賞
3歳・1勝(馬齢)(混) 芝1800m・外 (B)
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【10R】 丹波特別
4歳以上・2勝(定量)(混) 芝1600m・外 (B)
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【11R】 難波S
4歳以上・3勝(定量)(混) 芝1800m・外 (B)
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混) ダート1800m
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タマモペアリング | 牝3 | 先 | 4 | 4 | 5 | 4 | 角田大河 | ||||
2 | コイビトミサキ | 牝3 | 16 | 酒井学 | ||||||||
3 | ベジェサ | 牝3 | 先 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | *秋山真一 | |
4 | カラウヌ | 牝3 | 逃 | 9 | 5 | *小崎綾也 | ||||||
5 | ソルベローズ | 牝3 | 15 | 6 | 5 | 和田竜二 | ||||||
6 | ステラナトゥーラ | 牝3 | 先 | 13 | *川端海翼 | |||||||
7 | メイショウコドマリ | 牝3 | 先 | 5 | 4 | *小沢大仁 | ||||||
8 | マーブルケイケー | 牝3 | 先 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | *吉田隼人 | |||
9 | クイーンイレブン | 牝3 | 追 | 12 | 6 | 森裕太朗 | ||||||
10 | ラブリアージェ | 牝3 | 差 | 10 | 5 | 4 | *池添謙一 | |||||
11 | マルモエキスパート | 牝3 | 先 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 富田暁 | |||
12 | クインズジュピタ | 牝3 | 差 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | *藤岡康太 | |||
13 | アクアヒナ | 牝3 | 先 | 11 | 1 | *今村聖奈 | ||||||
14 | タカラマドンナ | 牝3 | 追 | 8 | 5 | 3 | 2 | 川又賢治 | ||||
15 | バリオーレ | 牝3 | 14 | 1 | 岩田望来 | |||||||
16 | ミルヒシュトラーセ | 牝3 | 先 | 6 | 1 | 4 | 2 | *坂井瑠星 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キタノセレナード | 牡3 | 追 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 吉田隼人 | |
2 | キーフィールド | 牡3 | 差 | 11 | 6 | 5 | 藤岡康太 | |||||
3 | エムズジャガー | 牡3 | 先 | 7 | 4 | 6 | *幸英明 | |||||
4 | シゲルマグロ | 牡3 | 追 | 10 | 酒井学 | |||||||
5 | シゲルブリ | 牡3 | 追 | 8 | *今村聖奈 | |||||||
6 | ニホンピロナッシュ | 牡3 | 先 | 9 | 5 | 4 | *小牧太 | |||||
7 | テーオーサンドニ | 牡3 | 逃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 坂井瑠星 | ||
8 | ソクラテス | 牡3 | 先 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | *松山弘平 | |||
9 | オリエンタルキング | 牡3 | 12 | 5 | 1 | 高倉稜 | ||||||
10 | ディープギルドン | 牡3 | 差 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | *角田大河 | |||
11 | アスカノツバサ | 牡3 | 逃 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | *国分恭介 | |||
12 | ニホンピロペリー | 牡3 | 追 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 田中健 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バンクロール | 牡3 | 差 | 6 | 4 | 2 | 田中健 | |||||
2 | シゲルカンガルー | 牡3 | 追 | 10 | 6 | *高倉稜 | ||||||
3 | オーシンアズキ | 牡3 | 差 | 14 | 6 | 鮫島良太 | ||||||
4 | メイショウイモジ | 牡3 | 差 | 15 | *秋山真一 | |||||||
5 | メイショウナラシバ | 牡3 | 差 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | *角田大河 | |||
6 | ジュース | 牝3 | 先 | 8 | 5 | *池添謙一 | ||||||
7 | テーオーモンブラン | 牝3 | 差 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | *今村聖奈 | |||
8 | グランデ | 牡3 | 差 | Ca | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 松田大作 | |
9 | シグルドリーヴァ | 牝3 | 先 | 13 | 4 | 4 | *幸英明 | |||||
10 | アスターモノゴン | 牡3 | 差 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | *吉田隼人 | ||
11 | アルムレジリエンス | 牡3 | 差 | 16 | *富田暁 | |||||||
12 | ツーボンド | 牝3 | 追 | 11 | 5 | 3 | 4 | *藤岡康太 | ||||
13 | オリンピッカー | 牡3 | 先 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 岩田望来 | |||
14 | カネトシマティーニ | 牡3 | 追 | 12 | *柴田未崎 | |||||||
15 | ツヴァイシュテルネ | 牡3 | 差 | 4 | 3 | 4 | 5 | 浜中俊 | ||||
16 | ダブルブレンド | 牝3 | 差 | 9 | 5 | 小崎綾也 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート2000m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベネフィック | 牡3 | 差 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | *坂井瑠星 | ||
2 | ワールドパレス | 牡3 | 追 | 6 | 3 | 小牧太 | ||||||
3 | ハイエンド | 牡3 | 差 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 岩田望来 | |
4 | ショウサンキズナ | 牡3 | 差 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | *小沢大仁 | ||
5 | シャンバラ | 牡3 | 先 | Ca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 川田将雅 |
6 | ナムラハルク | 牡3 | 逃 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 酒井学 | |||
7 | タガノヒロック | セ3 | 追 | 8 | 3 | 5 | 国分恭介 | |||||
8 | テーオーコンドル | セ3 | 追 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 鮫島良太 | |||
9 | スマイルアプローズ | 牡3 | 追 | 10 | 6 | 6 | 森裕太朗 | |||||
10 | メイショウヨウホウ | 牡3 | 追 | 7 | 5 | *今村聖奈 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハギノモーリス | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | *池添謙一 | |||
2 | マヒナライズ | 牝3 | 先 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | *吉田隼人 | |||
3 | ストームサージ | セ3 | 差 | 13 | 秋山真一 | |||||||
4 | ミッキーチャレンジ | 牡3 | 16 | 4 | 4 | 岩田望来 | ||||||
5 | スターザサンライズ | 牝3 | 18 | 2 | 2 | 坂井瑠星 | ||||||
6 | ミロワール | 牝3 | 先 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | *松山弘平 | |||
7 | ミスボニータ | 牝3 | 差 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | *浜中俊 | |||
8 | ヤマカツオードリー | 牝3 | 追 | 15 | *国分恭介 | |||||||
9 | フィンスタビライザ | 牡3 | 先 | 3 | 5 | 5 | 6 | 藤岡康太 | ||||
10 | アイドゥーテーラー | 牝3 | 先 | 14 | *角田大河 | |||||||
11 | シャウビンダー | 牝3 | 差 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | *川田将雅 | |||
12 | ニャンチンノン | 牡3 | 差 | 10 | 1 | *今村聖奈 | ||||||
13 | バクシンフォワード | 牡3 | 17 | 1 | 和田竜二 | |||||||
14 | ミスルーマー | 牝3 | 先 | 12 | 5 | *小沢大仁 | ||||||
15 | クリノガイア | 牝3 | 逃 | 11 | 3 | *国分優作 | ||||||
16 | ケイアイセナ | 牡3 | 先 | 5 | 4 | *富田暁 | ||||||
17 | リゴレット | 牝3 | 先 | 8 | 6 | 6 | 6 | *幸英明 | ||||
18 | ブレスバイルーラー | 牡3 | 差 | 9 | 6 | *酒井学 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【6R】
3歳・1勝(馬齢) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウユズルハ | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | *岩田望来 | ||
2 | ワガンセ | 牡3 | 先 | 11 | 6 | 2 | 5 | *小沢大仁 | ||||
3 | シュプリンガー | 牡3 | 先 | 6 | 5 | 5 | 5 | *池添謙一 | ||||
4 | エメヴィベール | 牡3 | 追 | 8 | 3 | 6 | 5 | *坂井瑠星 | ||||
5 | トウセツ | 牡3 | 差 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | *幸英明 | |||
6 | プリモスペランツァ | 牡3 | 追 | 7 | 2 | 6 | 2 | *角田大河 | ||||
7 | ピジョンブラッド | 牝3 | 追 | 13 | 川島信二 | |||||||
8 | ビヨンドザファザー | 牡3 | 追 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | *浜中俊 | ||
9 | アンノウンウォリア | 牡3 | 先 | 9 | 3 | *和田竜二 | ||||||
10 | サヨノトレイダー | 牝3 | 差 | 14 | 5 | *高倉稜 | ||||||
11 | アキュートガール | 牝3 | 逃 | 15 | *川端海翼 | |||||||
12 | タマモエース | 牡3 | 先 | 10 | 6 | *国分恭介 | ||||||
13 | テイエムアラジン | 牡3 | 先 | 12 | 4 | 3 | 国分優作 | |||||
14 | パーティーベル | 牡3 | 先 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | *富田暁 | |||
15 | ヴォルゴグラード | 牡3 | 先 | 4 | 6 | *藤岡康太 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混) ダート2000m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイモンメガライズ | 牡4 | 追 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 池添謙一 | ||
2 | サンライズゴラッソ | 牡4 | マ | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | *富田暁 | |||
3 | コパノピッチング | 牡4 | 差 | 6 | 6 | 2 | 1 | 藤岡康太 | ||||
4 | キタサンシンドー | 牝4 | 逃 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | *小沢大仁 | ||
5 | ナスノコウラン | 牡6 | 先 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | *幸英明 | ||
6 | マイネルエンカント | 牡5 | 追 | 8 | 5 | 6 | *国分優作 | |||||
7 | フロストエッジ | 牝4 | 先 | 9 | 1 | 酒井学 | ||||||
8 | レンツシュピッツェ | 牡4 | 追 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | *岩田望来 | |
9 | スマートウィザード | 牡5 | 追 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 和田竜二 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドゥーベ | 牡5 | 先 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 松山弘平 | |||
2 | キクノクライフ | 牡4 | 先 | 7 | 5 | 2 | 6 | *松田大作 | ||||
3 | ミッキーマラン | 牡7 | 追 | 13 | 5 | 1 | 酒井学 | |||||
4 | ゼンノミチザネ | 牡4 | 先 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 吉田隼人 | |||
5 | スマートブリーズ | セ4 | 先 | 14 | 4 | 1 | 4 | 角田大河 | ||||
6 | コスミックエナジー | 牝5 | 先 | 12 | *今村聖奈 | |||||||
7 | グレアミラージュ | 牡5 | 差 | 5 | 小牧太 | |||||||
8 | テーオーターナー | セ4 | 差 | 15 | 5 | *川須栄彦 | ||||||
9 | メタモルフォーゼ | 牝5 | 追 | 9 | 6 | 2 | 3 | *坂井瑠星 | ||||
10 | セイイーグル | セ8 | 先 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 川田将雅 | |||
11 | ニンギルス | 牡5 | マ | 11 | 和田竜二 | |||||||
12 | メイショウストーム | セ4 | 先 | 8 | 5 | 4 | 5 | 小沢大仁 | ||||
13 | ルールシェーバー | 牡5 | 先 | 10 | 6 | 2 | *藤岡康太 | |||||
14 | ベリエドール | 牡4 | 逃 | 4 | 6 | 3 | 4 | *岩田望来 | ||||
15 | マイネルグスタフ | 牡4 | 差 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 幸英明 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【9R】 あやめ賞
3歳・1勝(馬齢)(混) 芝1800m・外 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマートオリーブ | 牝3 | 追 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | *坂井瑠星 | |||
2 | マイトシップ | 牡3 | 追 | 8 | 2 | 6 | *森裕太朗 | |||||
3 | ケイアイスペース | セ3 | 差 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | *岩田望来 | ||
4 | ルイナールカズマ | 牡3 | 先 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | *吉田隼人 | ||
5 | モーダルジャズ | 牡3 | 差 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 川田将雅 | |
6 | トモエセンニンギリ | 牝3 | 差 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 松田大作 | |||
7 | セイウンプラチナ | 牡3 | 先 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | *幸英明 | ||
8 | グッドグロウス | 牡3 | 逃 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 国分恭介 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【10R】 丹波特別
4歳以上・2勝(定量)(混) 芝1600m・外 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンシュネラ | 牝4 | 逃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 岩田望来 | ||
2 | デルマセイシ | 牝4 | 先 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | *和田竜二 | |||
3 | ゲバラ | 牡6 | 追 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | *坂井瑠星 | |
4 | ネバーゴーンアウト | セ5 | 逃 | 8 | 4 | 6 | *池添謙一 | |||||
5 | リュクスポケット | 牡7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | *加藤祥太 | |||
6 | リノ | 牝5 | 先 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | *小崎綾也 | |||
7 | メイショウベッピン | 牝5 | 差 | 7 | 5 | 3 | 1 | *小沢大仁 | ||||
8 | シャイニングフジ | 牝4 | 追 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 富田暁 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【11R】 難波S
4歳以上・3勝(定量)(混) 芝1800m・外 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セファーラジエル | 牡4 | 先 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | *坂井瑠星 | |||
2 | アールドヴィーヴル | 牝4 | 先 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 松山弘平 | |
3 | ヒルノダカール | 牡6 | 先 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | *池添謙一 | |
4 | ムジカ | 牝5 | 差 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | *和田竜二 | |||
5 | サターン | 牡6 | 差 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | *岩田望来 | ||
6 | イズジョーノキセキ | 牝5 | 差 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | *川田将雅 | ||
7 | シャイニーロック | 牡6 | 先 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | *幸英明 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッキーヌチバナ | 牡4 | 差 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | *岩田望来 | ||
2 | イツカハシャチョウ | 牡4 | 先 | 6 | 6 | 2 | 3 | 幸英明 | ||||
3 | サンバデジャネイロ | 牝4 | マ | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | *藤岡康太 | |||
4 | エールブラーヴ | 牡5 | 先 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | *角田大河 | |||
5 | メイショウヨシテル | 牡4 | 差 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 小沢大仁 | ||
6 | エピキュール | 牡5 | 先 | Ca | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | *坂井瑠星 | |
7 | ダノンバジリア | 牝4 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 川田将雅 | ||
8 | クインズバジル | 牝4 | 先 | 9 | 4 | 3 | *酒井学 | |||||
9 | メリディアン | 牝5 | 追 | 10 | 5 | 和田竜二 | ||||||
10 | ジャスパードリーム | 牡4 | 逃 | 7 | 6 | 3 | *吉田隼人 |