2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【1R】
3歳未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【2R】
3歳未勝利(馬齢) ダート1200m
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【3R】
3歳未勝利(馬齢) ダート1800m
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【4R】
3歳未勝利(馬齢) 芝2400m・外 (B)
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【5R】
3歳1勝(馬齢)(混) 芝1400m・内 (B)
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【6R】
4歳上1勝(定量)(混) ダート1800m
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【7R】
4歳上1勝(定量) ダート1400m
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【8R】 蓬莱峡特別
4歳上2勝(定量)(牝) 芝1800m・外 (B)
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【9R】 山陽特別
4歳上2勝(ハンデ)(混) 芝1400m・内 (B)
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【10R】 端午S
3歳OP(別定)(国際) ダート1400m
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【11R】 第165回天皇賞(春)
4歳上G1(定量)(国際) 芝3200m・内 (B)
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【12R】 陽春S
4歳上3勝(ハンデ)(混) ダート1200m
【1R】
3歳未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジアンライナー | 牝3 | 追 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 太宰啓介 | |||
2 | ジュンダッシュ | 牝3 | 差 | 7 | 2 | 3 | 幸英明 | |||||
3 | ライトストリーム | 牝3 | 差 | 6 | 6 | 6 | *松田大作 | |||||
4 | タイセイシュネル | 牝3 | 追 | 11 | 2 | 3 | 横山和生 | |||||
5 | クロミツ | 牝3 | 追 | 10 | 4 | 2 | 川須栄彦 | |||||
6 | ルールザウイングス | 牝3 | 追 | 4 | 3 | 6 | 5 | 鮫島良太 | ||||
7 | エグモント | 牝3 | 逃 | 9 | 6 | 小沢大仁 | ||||||
8 | パープルツバメ | 牝3 | 先 | 8 | 4 | 3 | 1 | *松岡正海 | ||||
9 | スパークルアイズ | 牝3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | *吉田隼人 | ||
10 | クリノフラッグ | 牝3 | 差 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | *和田竜二 | ||
11 | スカンジナビア | 牝3 | 逃 | 2 | 2 | 6 | 2 | 富田暁 | ||||
12 | シゲルオトヒメ | 牝3 | 追 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | *酒井学 |
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【2R】
3歳未勝利(馬齢) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウベレー | 牝3 | 差 | 9 | 1 | *幸英明 | ||||||
2 | ルナリュミエール | 牝3 | 逃 | 10 | 水口優也 | |||||||
3 | テイエムフォンテ | 牡3 | 差 | 12 | 5 | *鮫島良太 | ||||||
4 | グッドウッドガイ | 牡3 | 追 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 松山弘平 | ||
5 | カフジペンタゴン | 牡3 | 逃 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | *浜中俊 | ||
6 | カルネ | 牡3 | 追 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | *岩田望来 | |||
7 | ルクスマイティー | 牝3 | 逃 | 13 | 5 | 3 | *角田大河 | |||||
8 | スナークユウマ | 牡3 | 差 | 7 | 4 | *和田竜二 | ||||||
9 | ジョーリベリカ | 牡3 | 差 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | *横山和生 | |||
10 | ミーナティエルナ | 牝3 | 先 | 11 | 6 | 2 | 3 | *今村聖奈 | ||||
11 | ワンダーウィルク | 牡3 | 先 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 吉田隼人 | |||
12 | フラミンゴマリーナ | 牝3 | 先 | 16 | *加藤祥太 | |||||||
13 | クロゴマプリン | 牝3 | 差 | 15 | 6 | *国分恭介 | ||||||
14 | タマモカラボス | 牝3 | 差 | 14 | 2 | 川端海翼 | ||||||
15 | リッキーヤスオカ | 牡3 | 逃 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 坂井瑠星 | |||
16 | ウイングブラボー | 牡3 | 差 | 8 | 小牧太 |
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【3R】
3歳未勝利(馬齢) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワンダーデュエル | 牡3 | 追 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 藤岡康太 | |||
2 | メイショウヒシャ | 牡3 | 追 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | *松山弘平 | |||
3 | シエロフェイス | 牡3 | 逃 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | *坂井瑠星 | ||
4 | サンライズアリオン | 牡3 | 差 | 6 | 5 | 2 | 5 | *和田竜二 | ||||
5 | クラップアンドチア | 牡3 | 先 | 7 | 4 | 小沢大仁 | ||||||
6 | ドンクライベイビー | 牡3 | 追 | 4 | 2 | 3 | 3 | 岩田望来 | ||||
7 | コヨイノツキ | 牡3 | 追 | 8 | 2 | *幸英明 | ||||||
8 | アンタゴニスタ | 牡3 | 差 | 13 | 4 | *角田大河 | ||||||
9 | マテンロウマジック | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 横山典弘 | |||
10 | アグネスリュウ | 牡3 | 先 | 11 | 6 | 3 | 4 | 松田大作 | ||||
11 | エスケイカイザー | 牡3 | 先 | 3 | 3 | 5 | 太宰啓介 | |||||
12 | レーダーベクター | 牡3 | 追 | 14 | 水口優也 | |||||||
13 | グロズニーグラード | 牡3 | 逃 | 12 | 5 | 6 | *三浦皇成 | |||||
14 | エイシングラス | 牡3 | 先 | 5 | 4 | 5 | 1 | 酒井学 |
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【4R】
3歳未勝利(馬齢) 芝2400m・外 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマカツブラック | 牡3 | 先 | 11 | 4 | *小沢大仁 | ||||||
2 | ルクス | 牡3 | 12 | 1 | 池添謙一 | |||||||
3 | ファベル | 牡3 | 差 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | *ルメール | |||
4 | スズノマーベリック | 牡3 | 差 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 福永祐一 | |
5 | クロスオブゴールド | 牡3 | 逃 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | *岩田望来 | |||
6 | ブロンドケリー | 牡3 | 差 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | *今村聖奈 | ||
7 | ロードブライト | 牡3 | 追 | 5 | 6 | 6 | 3 | 松田大作 | ||||
8 | メイショウカミヨシ | 牝3 | 追 | 9 | *角田大河 | |||||||
9 | ウインシュプリーム | 牡3 | 差 | 8 | 4 | 6 | 国分優作 | |||||
10 | ベラコリーダ | 牝3 | 先 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 幸英明 | ||
11 | ワイドカイザー | 牡3 | マ | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 藤岡康太 | ||
12 | フォートウィリアム | 牡3 | 差 | 10 | *酒井学 |
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【5R】
3歳1勝(馬齢)(混) 芝1400m・内 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カフジテトラゴン | 牝3 | 逃 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | *ルメール | |||
2 | トータルリコール | 牡3 | 逃 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | *福永祐一 | ||
3 | モズゴールドバレル | 牝3 | 先 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | *藤岡佑介 | |
4 | ピンクマクフィー | 牝3 | 追 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | *坂井瑠星 | ||
5 | タイセイブリリオ | 牡3 | 差 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | *三浦皇成 | |||
6 | セルバーグ | 牡3 | 先 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | *池添謙一 | |||
7 | ブッシュガーデン | 牝3 | 先 | 7 | 3 | 4 | 2 | 富田暁 | ||||
8 | スリードレフォン | 牡3 | 逃 | 9 | 5 | *酒井学 | ||||||
9 | プレヴォール | 牡3 | 追 | 8 | 3 | 6 | 2 | *岩田望来 | ||||
10 | マコトダイトウレン | 牝3 | 逃 | 10 | 松岡正海 | |||||||
11 | サイモンカーチス | 牡3 | 先 | 11 | 4 | *幸英明 | ||||||
12 | トウケイラオフェン | 牝3 | 12 | *武豊 |
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【6R】
4歳上1勝(定量)(混) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピュアジャッジ | セ4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 川田将雅 | |
2 | メイショウストーム | セ4 | 先 | 7 | 6 | 4 | 4 | *角田大河 | ||||
3 | メイショウマントル | 牡4 | 追 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 田中健 | |||
4 | テーオーバフェット | 牡5 | 先 | 3 | 2 | 4 | 2 | 川須栄彦 | ||||
5 | キングリスティア | セ6 | 差 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 富田暁 | |
6 | メイショウホタルビ | 牝4 | 追 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | *小沢大仁 | ||
7 | パラディズム | 牡4 | 差 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | *岩田望来 | ||
8 | クリノヴジュアル | 牡5 | 追 | 5 | 3 | 5 | 6 | *坂井瑠星 |
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【7R】
4歳上1勝(定量) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウサトワ | 牡4 | 先 | 8 | 1 | 6 | *国分優作 | |||||
2 | プライムライン | 牡5 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | *川田将雅 | |||
3 | テイエムファルコン | 牡5 | 差 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | *幸英明 | |
4 | セカンドエフォート | 牡9 | 追 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | *三浦皇成 | |||
5 | ピエトラサンタ | 牡4 | 差 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 岩田望来 | |
6 | キクノクライフ | 牡4 | 追 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | *和田竜二 | |||
7 | プティシュシュ | 牝5 | 逃 | 10 | *小沢大仁 | |||||||
8 | ロードドレイク | 牡4 | 差 | 11 | 6 | *川須栄彦 | ||||||
9 | メイショウカリスマ | 牡5 | 追 | 7 | 6 | 3 | 3 | *太宰啓介 | ||||
10 | タガノトランキーロ | 牡5 | 逃 | 4 | 2 | 5 | 2 | 角田大河 | ||||
11 | ヴィレーヌ | 牝4 | 先 | 9 | 6 | 4 | *池添謙一 |
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【8R】 蓬莱峡特別
4歳上2勝(定量)(牝) 芝1800m・外 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライズルーム | 牝4 | 差 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | *田辺裕信 | |||
2 | ラキ | 牝5 | 差 | 8 | 5 | 4 | 小崎綾也 | |||||
3 | フアナ | 牝5 | 差 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | *福永祐一 | |||
4 | ルース | 牝4 | 逃 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 池添謙一 | |
5 | アトミカ | 牝7 | 追 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 岩田望来 | ||
6 | アトリビュート | 牝5 | 差 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 坂井瑠星 | |
7 | シーニックウェイ | 牝4 | 追 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 浜中俊 | ||
8 | ハローユニコーン | 牝8 | 追 | 6 | 6 | 2 | 2 | 吉田隼人 |
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【9R】 山陽特別
4歳上2勝(ハンデ)(混) 芝1400m・内 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイセイトレンディ | セ7 | 先 | 9 | 6 | 2 | *坂井瑠星 | |||||
2 | アサケエース | 牡5 | 差 | 10 | 5 | 3 | 小沢大仁 | |||||
3 | クリノオウジャ | 牡6 | 先 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | *岩田望来 | |||
4 | メイショウオニユリ | 牝4 | 差 | 6 | 6 | 5 | 4 | 池添謙一 | ||||
5 | ウインスピリタス | 牡6 | 先 | 8 | 1 | 6 | *国分優作 | |||||
6 | デルマカンノン | 牝4 | 追 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | ルメール | ||
7 | ムーンライト | 牝5 | 差 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | *福永祐一 | |||
8 | スキップ | 牡6 | 追 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 和田竜二 | |||
9 | メイショウホシアイ | 牝4 | 先 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 菱田裕二 | |||
10 | メイショウハボタン | 牝4 | 差 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | *武豊 |
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【10R】 端午S
3歳OP(別定)(国際) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フルム | 牡3 | 差 | 5 | 6 | 3 | 2 | 水口優也 | ||||
2 | リメイク | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 福永祐一 | |
3 | ファーンヒル | 牡3 | 差 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | *武豊 | |||
4 | グットディール | 牡3 | 差 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | *ルメール | ||
5 | ジレトール | 牡3 | 先 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 川田将雅 | |
6 | エイシンヌプリ | 牝3 | 差 | 7 | *三浦皇成 | |||||||
7 | スズカワールド | 牡3 | 差 | 10 | 3 | *酒井学 | ||||||
8 | バトルクライ | 牡3 | 先 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 岩田望来 | |||
9 | クロジシジョー | 牡3 | 先 | 8 | 5 | 6 | 3 | 幸英明 | ||||
10 | ラヤス | 牡3 | 追 | 11 | 5 | 1 | *吉田隼人 | |||||
11 | カセノダンサー | 牝3 | 先 | 9 | 6 | 4 | *石橋脩 |
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【11R】 第165回天皇賞(春)
4歳上G1(定量)(国際) 芝3200m・内 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイアンバローズ | 牡5 | 先 | 8 | 5 | 4 | 6 | 石橋脩 | ||||
2 | ハーツイストワール | 牡6 | 差 | 3 | 6 | 1 | 1 | *ルメール | ||||
3 | ディバインフォース | 牡6 | 差 | 15 | 5 | 田辺裕信 | ||||||
4 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 差 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 藤岡佑介 | |||
5 | マカオンドール | 牡4 | 差 | 4 | 4 | 4 | 5 | *松山弘平 | ||||
6 | メロディーレーン | 牝6 | 先 | 18 | *岩田望来 | |||||||
7 | テーオーロイヤル | 牡4 | 先 | 5 | 4 | 6 | 6 | 菱田裕二 | ||||
8 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | 先 | 14 | 内田博幸 | |||||||
9 | ヒートオンビート | 牡5 | 先 | 6 | 3 | 3 | 1 | 池添謙一 | ||||
10 | トーセンカンビーナ | 牡6 | 追 | 17 | 3 | *藤岡康太 | ||||||
11 | マイネルファンロン | 牡7 | 差 | 12 | 5 | 松岡正海 | ||||||
12 | ハヤヤッコ | 牡6 | 差 | 13 | 5 | *武豊 | ||||||
13 | ロバートソンキー | 牡5 | 差 | 9 | 5 | 伊藤工真 | ||||||
14 | ヴァルコス | 牡5 | 先 | 10 | 2 | 4 | 三浦皇成 | |||||
15 | タガノディアマンテ | 牡6 | 逃 | 11 | 1 | 幸英明 | ||||||
16 | タイトルホルダー | 牡4 | 逃 | 7 | 2 | 4 | 横山和生 | |||||
17 | シルヴァーソニック | 牡6 | 先 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 川田将雅 | |||
18 | ディープボンド | 牡5 | 差 | 1 | 1 | 3 | 2 | 和田竜二 |
2022年 5月 1日(日) 2回阪神12日目
【12R】 陽春S
4歳上3勝(ハンデ)(混) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アサカディオネ | 牝5 | 逃 | 15 | *酒井学 | |||||||
2 | タガノプレトリア | 牡7 | 追 | 9 | 6 | 4 | 6 | *藤岡康太 | ||||
3 | スナークダヴィンチ | 牡5 | 差 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 吉田隼人 | |||
4 | イッシン | 牡5 | 先 | 14 | 1 | 3 | *坂井瑠星 | |||||
5 | スズカキンシャサ | 牡4 | 先 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 岩田望来 | |||
6 | ゴッドバンブルビー | 牝6 | 追 | 13 | 3 | 1 | *富田暁 | |||||
7 | タマモヒメギミ | 牝4 | 逃 | 10 | 5 | 5 | 国分恭介 | |||||
8 | ダンケシェーン | セ7 | 追 | 6 | 4 | 5 | 3 | *横山典弘 | ||||
9 | クリノサンレオ | 牡9 | 差 | 3 | 5 | 2 | 森裕太朗 | |||||
10 | メイショウラビエ | 牝7 | 差 | 16 | 2 | 4 | *小沢大仁 | |||||
11 | エイユーストロング | 牡4 | 逃 | 7 | 6 | 和田竜二 | ||||||
12 | ドラグーンシチー | 牡7 | 先 | 12 | 6 | 松岡正海 | ||||||
13 | メイショウコゴミ | 牝7 | 差 | 8 | 4 | 2 | 1 | *今村聖奈 | ||||
14 | メイショウハナモリ | 牡6 | 逃 | 11 | 4 | *松若風馬 | ||||||
15 | バーニングペスカ | 牡7 | 差 | 4 | 2 | 5 | 2 | *藤岡佑介 | ||||
16 | プラチナムレイアー | 牡4 | 先 | 5 | 4 | 1 | 6 | *松山弘平 |