2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝2400m (B)
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【6R】
3歳・1勝(馬齢) 芝1600m (B)
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【7R】
4歳以上・1勝(定量) 芝1400m (B)
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【8R】
4歳以上・1勝(定量) ダート1400m
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【9R】カーネーションカップ
3歳・1勝(馬齢) 芝1800m (B)
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【10R】 高尾特別
4歳以上・2勝(定量) 芝1400m (B)
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【11R】 メイS
4歳以上・OP (ハンデ) 芝1800m (B)
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【12R】
4歳以上・2勝(定量) ダート1600m
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンマルソムニア | 牝3 | 追 | 5 | 4 | *大野拓弥 | ||||||
2 | サプライズイベント | 牝3 | 追 | 16 | 3 | *木幡巧也 | ||||||
3 | ラジエル | 牝3 | 追 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 杉原誠人 | ||
4 | ヨーコマイラヴ | 牝3 | 追 | 14 | 5 | 山田敬士 | ||||||
5 | シングンピクシー | 牝3 | 差 | 11 | 4 | *伊藤工真 | ||||||
6 | トニカクビジン | 牝3 | 追 | 13 | 2 | *菅原隆一 | ||||||
7 | プレミアムマンゴー | 牝3 | 差 | 10 | 5 | 野中悠太 | ||||||
8 | クインズステラ | 牝3 | 先 | 2 | 2 | 2 | 2 | 横山和生 | ||||
9 | レヴール | 牝3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | *ルメール | ||
10 | シャンダローム | 牝3 | 差 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | *三浦皇成 | ||
11 | ベストスマイル | 牝3 | 追 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | *永野猛蔵 | |||
12 | クロミチャン | 牝3 | 追 | 6 | 5 | 6 | 1 | 柴田大知 | ||||
13 | ブロードリーチ | 牝3 | 先 | 7 | 4 | *レーン | ||||||
14 | ホイットニー | 牝3 | 差 | 9 | 6 | 6 | *菅原明良 | |||||
15 | ツインレイ | 牝3 | 追 | 15 | 3 | 2 | *西塚洸二 | |||||
16 | チャクシンアリ | 牝3 | 追 | 12 | 木幡初也 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニシノフウジン | 牡3 | 追 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | *田辺裕信 | |||
2 | オーロラアーク | 牝3 | 先 | 3 | 4 | 4 | 4 | 武士沢友 | ||||
3 | レッドカロス | 牡3 | 追 | 14 | 1 | *永野猛蔵 | ||||||
4 | ジェノバフレイバー | 牡3 | 先 | 8 | 木幡巧也 | |||||||
5 | エレガントミッシー | 牝3 | 差 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | *戸崎圭太 | |||
6 | ルージュブラゾン | 牝3 | 追 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 内田博幸 | |||
7 | キタノブルーアレツ | 牝3 | 差 | 12 | 4 | *野中悠太 | ||||||
8 | ソーメニーサンクス | 牝3 | 先 | 9 | 3 | *杉原誠人 | ||||||
9 | ミルトイグニス | 牡3 | 先 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 石橋脩 | |||
10 | ブラックラスター | 牡3 | 逃 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | *横山武史 | ||
11 | ゴールドジャッジ | 牡3 | 先 | 10 | 5 | *丸田恭介 | ||||||
12 | ホワイトレディ | 牝3 | 追 | 16 | 5 | *木幡初也 | ||||||
13 | チャチャ | 牝3 | 差 | 15 | 4 | *山田敬士 | ||||||
14 | ソーブラック | 牝3 | 先 | 11 | 5 | 石川裕紀 | ||||||
15 | ヴェストヴォーグ | 牡3 | 追 | 13 | 1 | *菅原明良 | ||||||
16 | ピースオンアース | 牡3 | 先 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 江田照男 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オベリスク | 牡3 | 追 | 15 | 5 | 3 | *西塚洸二 | |||||
2 | サヨノフィールド | 牡3 | 差 | 5 | 5 | 6 | 1 | *大野拓弥 | ||||
3 | ロイズピーク | 牡3 | 差 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 江田照男 | |||
4 | ニシノブチヌケ | 牡3 | 差 | 8 | 6 | 6 | 5 | *石川裕紀 | ||||
5 | ミスターブリーズ | 牡3 | 差 | 12 | 2 | 4 | *杉原誠人 | |||||
6 | ルージュライゼ | 牝3 | 逃 | 6 | 5 | 2 | 4 | *横山武史 | ||||
7 | ドルズプライスレス | 牡3 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 戸崎圭太 | |||
8 | トーセンリベロ | 牡3 | 追 | 10 | *永野猛蔵 | |||||||
9 | スプレッドイーグル | 牡3 | 追 | 16 | 1 | *柴田大知 | ||||||
10 | チャールストン | 牡3 | 追 | 11 | 4 | 3 | *原田和真 | |||||
11 | キタノブレイド | 牡3 | 追 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | *木幡巧也 | ||
12 | ヴィニュロン | 牡3 | 先 | 14 | 6 | 菅原隆一 | ||||||
13 | ペイシャワキア | 牡3 | 差 | 2 | 2 | 5 | 1 | 武士沢友 | ||||
14 | ロードシャマール | 牡3 | 逃 | 7 | 6 | *野中悠太 | ||||||
15 | エコロガナドール | 牡3 | 先 | 9 | 3 | 4 | *石橋脩 | |||||
16 | アイファーロブスト | 牡3 | 差 | 13 | *丸田恭介 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝2400m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マコトチガネマル | 牝3 | 差 | 7 | 6 | *吉田豊 | ||||||
2 | ウェルシュゴールド | 牝3 | 追 | 9 | 2 | 4 | 5 | *的場勇人 | ||||
3 | キーワード | セ3 | 逃 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 菅原明良 | |
4 | ミルヴィオ | 牝3 | 先 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | ルメール | |||
5 | コスモダークナイト | 牡3 | 先 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 柴田大知 | ||
6 | アルバスドラコ | 牡3 | 先 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | *レーン | |
7 | ビーウォーター | 牡3 | 差 | Ca | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 田辺裕信 | |
8 | チャレンジャー | 牡3 | 先 | 8 | 3 | 6 | *杉原誠人 | |||||
9 | エンドロール | 牡3 | 逃 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 永野猛蔵 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レオプレシード | 牡3 | 逃 | 6 | 5 | 5 | 5 | *石橋脩 | ||||
2 | スクナ | 牡3 | 追 | 8 | 1 | 2 | 原田和真 | |||||
3 | ベルウッドウイング | 牡3 | 差 | 9 | 1 | 5 | *西塚洸二 | |||||
4 | トゥエルブナインズ | 牝3 | 差 | 11 | 4 | *武士沢友 | ||||||
5 | トップオブジェラス | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 菅原明良 | ||
6 | アコークロー | 牝3 | 差 | 10 | 6 | 6 | 3 | 丸田恭介 | ||||
7 | プラチナジェット | 牝3 | 先 | 7 | 6 | 3 | 5 | *野中悠太 | ||||
8 | インペリアルライン | セ3 | 差 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 木幡巧也 | ||
9 | マヨン | 牡3 | 差 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 三浦皇成 | ||
10 | ビーアンビシャス | 牡3 | 追 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | *ルメール | |||
11 | グランシャーク | 牡3 | 差 | 4 | 3 | 4 | 4 | 戸崎圭太 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【6R】
3歳・1勝(馬齢) 芝1600m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホウオウパレード | 牡3 | 差 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 石橋脩 | |
2 | ビジュノワール | 牝3 | 差 | 6 | 1 | 1 | 6 | *レーン | ||||
3 | サイード | 牡3 | 追 | Ca | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | *ルメール |
4 | ケッツァー | 牡3 | 差 | 8 | 6 | 6 | 柴田大知 | |||||
5 | ヴィルチュオーズ | 牝3 | 差 | 9 | 6 | 4 | 4 | *永野猛蔵 | ||||
6 | セプテンベル | 牝3 | 差 | 10 | *西塚洸二 | |||||||
7 | ベストフィーリング | 牡3 | 先 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 横山武史 | ||
8 | ハピネスアゲン | 牝3 | 追 | 7 | 3 | 江田照男 | ||||||
9 | デコラシオン | 牡3 | 差 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 菅原明良 | ||
10 | コスタボニータ | 牝3 | 先 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | *田辺裕信 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【7R】
4歳以上・1勝(定量) 芝1400m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リュクスフレンド | 牝4 | 追 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | *池添謙一 | |||
2 | シャドウファックス | 牝4 | 先 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | *大野拓弥 | |||
3 | ホウオウジュレップ | 牝4 | 追 | 11 | *木幡巧也 | |||||||
4 | フロスティクォーツ | 牡4 | 差 | 7 | 6 | 3 | *田辺裕信 | |||||
5 | ブルメンダール | 牡4 | 先 | 8 | 1 | *レーン | ||||||
6 | タイガーリリー | 牝4 | 先 | 9 | 3 | 5 | 1 | *杉原誠人 | ||||
7 | ラヴォルタ | 牝4 | 先 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | *横山武史 | |||
8 | ボレロ | 牝4 | 逃 | 10 | 4 | *菅原明良 | ||||||
9 | クリノザウルス | 牡4 | 差 | 4 | 6 | 松岡正海 | ||||||
10 | コスモノート | 牡4 | 差 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | *内田博幸 | ||
11 | ラインスプラッシュ | 牡4 | 差 | 15 | 5 | *井上敏樹 | ||||||
12 | シゲルチキュウ | セ5 | 差 | 13 | 3 | 永野猛蔵 | ||||||
13 | スマートルグラン | 牝4 | 差 | 12 | 2 | 2 | 2 | 西塚洸二 | ||||
14 | ベッラノーヴァ | 牝4 | 追 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | *ルメール | |||
15 | マッチャパフェ | 牝5 | 先 | 16 | 1 | 伊藤工真 | ||||||
16 | コーンフィールド | 牝4 | 先 | 14 | 6 | *丸田恭介 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【8R】
4歳以上・1勝(定量) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レディーオーソ | 牝4 | 追 | 13 | 6 | 井上敏樹 | ||||||
2 | グランデエス | 牝6 | 14 | *武士沢友 | ||||||||
3 | ブラックパンサー | 牡4 | 差 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | *田辺裕信 | ||
4 | リネンコジーン | 牡7 | 差 | 9 | 2 | 1 | *丸田恭介 | |||||
5 | グランデモナルカ | 牡4 | 追 | 5 | 2 | 内田博幸 | ||||||
6 | ライヴクラッカー | 牡4 | 逃 | 8 | 6 | 6 | *木幡巧也 | |||||
7 | エレグア | 牡4 | 差 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | *松岡正海 | |||
8 | ガラデレオン | 牡5 | 追 | 10 | 石川裕紀 | |||||||
9 | エストレラブレイン | 牡4 | 追 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ルメール | |
10 | ラブリークイーン | 牝4 | 追 | 15 | *西塚洸二 | |||||||
11 | カズオ | 牡4 | 差 | 7 | 4 | 6 | *石橋脩 | |||||
12 | マイバウム | 牡4 | 追 | 12 | 2 | *杉原誠人 | ||||||
13 | ニルアドミラリ | 牡4 | 逃 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | *三浦皇成 | |||
14 | ショーショーショー | 牡5 | 先 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | *横山武史 | |||
15 | アイアゲート | 牝4 | 逃 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | *菅原明良 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【9R】カーネーションカップ
3歳・1勝(馬齢) 芝1800m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニシノメグレス | 牝3 | 差 | 9 | 6 | *内田博幸 | ||||||
2 | ショショローザ | 牝3 | 差 | 8 | 3 | 6 | 1 | *池添謙一 | ||||
3 | ジャマン | 牝3 | 逃 | 12 | 2 | 4 | *三浦皇成 | |||||
4 | ダノンティアラ | 牝3 | 先 | 10 | 3 | 6 | *大野拓弥 | |||||
5 | ヒヅルジョウ | 牝3 | 逃 | 7 | 3 | 5 | 国分恭介 | |||||
6 | プルサティーラ | 牝3 | 差 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | *横山武史 | |
7 | モカフラワー | 牝3 | 先 | 11 | 6 | 2 | 石川裕紀 | |||||
8 | ティズグロリアス | 牝3 | 追 | 6 | 1 | 3 | 4 | ルメール | ||||
9 | ストーリア | 牝3 | 先 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | *戸崎圭太 | ||
10 | シンシアウィッシュ | 牝3 | 先 | 3 | 1 | 2 | 3 | *レーン | ||||
11 | ルージュリナージュ | 牝3 | 差 | 5 | 6 | 3 | 5 | *菅原明良 | ||||
12 | ショウナンアメリア | 牝3 | 先 | 13 | *永野猛蔵 | |||||||
13 | コントディヴェール | 牝3 | 追 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | *横山和生 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【10R】 高尾特別
4歳以上・2勝(定量) 芝1400m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アラビアンナイト | 牝4 | 差 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | *横山和生 | |||
2 | スリートップキズナ | 牡4 | 先 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | *田辺裕信 | ||
3 | フェルミスフィア | 牝5 | 先 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 杉原誠人 | |
4 | カフェサンドリヨン | 牝5 | 先 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | ||
5 | ペイシャフェスタ | 牝4 | 差 | 8 | 5 | 5 | 2 | 武士沢友 | ||||
6 | ヤマニンプレシオサ | 牝5 | 追 | 9 | 6 | 1 | 5 | *石川裕紀 | ||||
7 | ゲバラ | 牡6 | 追 | 2 | 2 | 5 | 3 | 大野拓弥 | ||||
8 | ワザモノ | 牡4 | 差 | 3 | 1 | 2 | 2 | *ルメール | ||||
9 | スエーニョブランコ | 牝5 | 逃 | 6 | 6 | 3 | *松岡正海 | |||||
10 | ネバーゴーンアウト | セ5 | 追 | 10 | 5 | 6 | 永野猛蔵 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【11R】 メイS
4歳以上・OP (ハンデ) 芝1800m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノクロニクル | 牡8 | 差 | 12 | 1 | 2 | 内田博幸 | |||||
2 | カレンシュトラウス | 牡5 | 追 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | *池添謙一 | |
3 | バイオスパーク | 牡7 | 差 | 10 | 5 | *大野拓弥 | ||||||
4 | フランツ | 牡7 | 差 | 8 | 6 | 4 | *菅原明良 | |||||
5 | シュリ | 牡6 | 逃 | 5 | 6 | 2 | 6 | 秋山真一 | ||||
6 | エイシンチラー | 牝4 | 追 | 4 | 6 | 5 | 3 | *松岡正海 | ||||
7 | ワールドウインズ | セ5 | 差 | 11 | 2 | 5 | *田中勝春 | |||||
8 | キングストンボーイ | 牡4 | 差 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | *横山武史 | ||
9 | ソッサスブレイ | セ8 | 先 | 13 | 3 | 柴田大知 | ||||||
10 | シュヴァリエローズ | 牡4 | 差 | 2 | 2 | 1 | 1 | *ルメール | ||||
11 | ヒュッゲ | 牡5 | 差 | 7 | 2 | 5 | *戸崎圭太 | |||||
12 | スライリー | 牝4 | 追 | 9 | 5 | 4 | 石川裕紀 | |||||
13 | インテンスライト | 牡6 | 追 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | *田辺裕信 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目
【12R】
4歳以上・2勝(定量) ダート1600m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティケイプルメリア | 牝5 | 差 | 5 | 5 | 3 | 3 | *レーン | ||||
2 | ジェロボーム | 牝5 | 差 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | *三浦皇成 | ||
3 | ラグラスドシエル | 牝4 | 差 | 6 | 6 | 4 | *永野猛蔵 | |||||
4 | キングスフィリア | 牝4 | 差 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | *横山武史 | ||
5 | ヤマニンビオローネ | 牝4 | 差 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | *石橋脩 | |||
6 | アドアステラ | 牝6 | 追 | 9 | 4 | 2 | 柴田大知 | |||||
7 | オータムレッド | 牝5 | 先 | 14 | *石川裕紀 | |||||||
8 | フィナールショコラ | 牝5 | 先 | 13 | 5 | *内田博幸 | ||||||
9 | フェアレストアイル | 牝5 | 差 | 2 | 1 | 1 | 1 | *ルメール | ||||
10 | ラレイナ | 牝4 | 差 | 11 | 野中悠太 | |||||||
11 | スイートフィル | 牝4 | 先 | 10 | 6 | 4 | 菅原明良 | |||||
12 | バライロノキセキ | 牝4 | 差 | 8 | 3 | 5 | 5 | *戸崎圭太 | ||||
13 | ノットイェット | 牝4 | 逃 | 16 | 1 | *井上敏樹 | ||||||
14 | ラブリーエンジェル | 牝5 | 先 | 7 | 3 | 5 | 木幡巧也 | |||||
15 | トゥインクルリーフ | 牝6 | 追 | 12 | 5 | 2 | 3 | *池添謙一 | ||||
16 | マイコレット | 牝4 | 差 | 15 | 江田照男 |