2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (B)
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (B)
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【5R】
3歳・1勝(馬齢)(混) ダート1400m
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【6R】
4歳以上・1勝(定量) ダート1600m
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【7R】
4歳以上・1勝(定量) 芝2400m (B)
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【8R】 是政特別
4歳以上・2勝(定量) ダート2100m
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【9R】 調布特別
4歳以上・2勝(定量) 芝1800m (B)
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【10R】 フリーウェイS
4歳以上・3勝(定量) 芝1400m (B)
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【11R】 第83回優駿牝馬
3歳・G1(定量)(牝) 芝2400m (B)
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【12R】 丹沢S
4歳以上3勝(ハンデ) ダート2100m
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイキョウノオンナ | 牝3 | 追 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 内田博幸 | |||
2 | キタノポーションズ | 牝3 | 追 | 6 | 6 | 6 | 3 | 武士沢友 | ||||
3 | クルールデュヴァン | 牝3 | 差 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | レーン | ||
4 | ラブヴァケーション | 牝3 | 追 | 12 | 6 | *井上敏樹 | ||||||
5 | ヒナゲシ | 牝3 | 追 | 15 | 5 | *石川裕紀 | ||||||
6 | カルヴァドス | 牝3 | 差 | 7 | 5 | 5 | 6 | *永野猛蔵 | ||||
7 | シャムトラダイコウ | 牝3 | 差 | 3 | 4 | 6 | 4 | 江田照男 | ||||
8 | ファームラヴ | 牝3 | 差 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 吉田隼人 | |||
9 | ディアマンネージュ | 牝3 | 追 | 13 | *丸田恭介 | |||||||
10 | プリティバレリーナ | 牝3 | 先 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 木幡巧也 | |||
11 | レディーガーネット | 牝3 | 追 | 14 | 2 | *野中悠太 | ||||||
12 | ピッコロバンビーナ | 牝3 | 先 | 10 | 1 | *西塚洸二 | ||||||
13 | カプラローラ | 牝3 | 先 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 大野拓弥 | |||
14 | アイファーステップ | 牝3 | 追 | 11 | *田中勝春 | |||||||
15 | ハシレスライム | 牝3 | 16 | 4 | 菅原隆一 | |||||||
16 | ブライティアコバ | 牝3 | 差 | 9 | 4 | 水沼元輝 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゼンダンクラージュ | セ3 | 差 | 10 | 4 | 松岡正海 | ||||||
2 | シャンドマルス | 牡3 | 15 | 3 | レーン | |||||||
3 | ミラクルランバック | 牡3 | 差 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 丸田恭介 | ||
4 | アルマラウラ | 牝3 | 逃 | 14 | 6 | 5 | 吉田豊 | |||||
5 | サンマルディライト | 牡3 | 差 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 戸崎圭太 | |
6 | ブランショセット | 牡3 | 差 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 大野拓弥 | ||
7 | テンクウノツバサ | 牡3 | 先 | 6 | 4 | 1 | 田辺裕信 | |||||
8 | ヒメカミノメガミ | 牝3 | 先 | 8 | 3 | 5 | 5 | 石川裕紀 | ||||
9 | サトノストロング | 牡3 | 追 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | *横山武史 | ||
10 | ライフゴーズオン | 牡3 | 追 | 12 | *菅原隆一 | |||||||
11 | オレノスゴワザ | 牡3 | 差 | 13 | 水沼元輝 | |||||||
12 | パルフェグラッセ | 牝3 | 差 | 5 | 3 | 6 | 1 | *M.デム | ||||
13 | サクソフォン | 牡3 | 追 | 11 | 3 | 4 | *酒井学 | |||||
14 | ナックメジャー | 牡3 | 追 | 9 | *木幡巧也 | |||||||
15 | キタノホマレボシ | 牡3 | 追 | 7 | 1 | 柴田大知 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュンツバサニセイ | 牡3 | 追 | 15 | *木幡巧也 | |||||||
2 | デルマゴモリー | 牝3 | 追 | 14 | 2 | *水沼元輝 | ||||||
3 | ベロア | 牝3 | 追 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 横山武史 | |||
4 | ジュレップグラス | 牝3 | 追 | 16 | 6 | *永野猛蔵 | ||||||
5 | ピアツァサンマルコ | 牝3 | 18 | 5 | 武士沢友 | |||||||
6 | シュホ | 牝3 | 先 | 9 | 6 | *横山典弘 | ||||||
7 | ライブインステラ | 牝3 | 追 | 6 | 6 | 1 | *池添謙一 | |||||
8 | デルマエルフ | 牝3 | 先 | 11 | *西塚洸二 | |||||||
9 | アメイジングアイル | 牝3 | 差 | 8 | *柴田善臣 | |||||||
10 | ムーディナイル | 牝3 | 先 | 13 | 4 | 3 | 石橋脩 | |||||
11 | ヒメゴゼン | 牝3 | 先 | 10 | 4 | 6 | 柴田大知 | |||||
12 | レイヴンズコー | 牡3 | 先 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | *戸崎圭太 | |||
13 | カヨウネンカ | 牝3 | 差 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | M.デム | |||
14 | カゼノカケハシ | 牝3 | 追 | 17 | *野中悠太 | |||||||
15 | ジェットグリッター | 牝3 | 差 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | *ルメール | |||
16 | ジュンエキサイト | 牝3 | 差 | 12 | 2 | 4 | *三浦皇成 | |||||
17 | ルージュエクレール | 牝3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 川田将雅 | ||
18 | ユイノペニーワイズ | 牡3 | 差 | 7 | 4 | 5 | 2 | 江田照男 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フォーユーランラン | 牝3 | 追 | 6 | 3 | 4 | 永野猛蔵 | |||||
2 | レッドミラージュ | 牝3 | 差 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ルメール | ||
3 | ティンタルレ | 牝3 | 差 | 7 | 6 | 5 | 6 | *高倉稜 | ||||
4 | フィレンツェ | 牡3 | 差 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | *福永祐一 | ||
5 | ダビド | 牡3 | 差 | 10 | 2 | 3 | *田中勝春 | |||||
6 | コスモマチルダ | 牝3 | 追 | 13 | 6 | 5 | *柴田大知 | |||||
7 | ローズナイトシチー | 牡3 | 先 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | M.デム | ||
8 | アカカゲ | 牡3 | 追 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 田辺裕信 | ||
9 | ウェイマーク | 牝3 | 先 | 8 | 1 | 4 | *レーン | |||||
10 | マリノラテ | 牝3 | 追 | 12 | *西塚洸二 | |||||||
11 | ホウオウカグヤ | 牝3 | 追 | 5 | 4 | 4 | 3 | 横山武史 | ||||
12 | ジャンヌノツルギ | 牝3 | 追 | 11 | 6 | 1 | *吉田隼人 | |||||
13 | ビービードルチェ | 牝3 | 差 | 9 | 木幡巧也 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【5R】
3歳・1勝(馬齢)(混) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェイリーン | 牝3 | 先 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | *ルメール | ||
2 | ヴァンダービルト | 牡3 | 先 | 2 | 3 | 2 | 2 | 武豊 | ||||
3 | マサノパドゥシャ | 牡3 | 追 | 4 | 6 | *吉田隼人 | ||||||
4 | フォトスフィア | 牡3 | 差 | 12 | 3 | 柴田大知 | ||||||
5 | セイカフォルゴーレ | 牡3 | 逃 | 10 | 6 | 4 | 6 | *石橋脩 | ||||
6 | グローリー | 牡3 | 追 | 13 | 丸田恭介 | |||||||
7 | カブラヤジョウ | 牝3 | 先 | 15 | 5 | *石川裕紀 | ||||||
8 | アポロリヤム | 牡3 | 差 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 横山武史 | |||
9 | ニシノアナ | 牝3 | 先 | 16 | 6 | *木幡巧也 | ||||||
10 | ゲンパチプライド | 牡3 | 差 | 14 | 5 | *水沼元輝 | ||||||
11 | レイワホマレ | 牡3 | 差 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | *川田将雅 | ||
12 | イグザルト | 牡3 | 差 | 6 | 1 | 3 | 1 | *レーン | ||||
13 | ゼンカイテン | 牡3 | 先 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | *M.デム | |||
14 | シャインフォール | 牡3 | 先 | 9 | 4 | 横山和生 | ||||||
15 | アメトリーチェ | 牝3 | 先 | 11 | 6 | *永野猛蔵 | ||||||
16 | ニシノコニャック | 牡3 | 先 | 7 | 4 | 3 | *三浦皇成 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【6R】
4歳以上・1勝(定量) ダート1600m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デルマタモン | 牡4 | 差 | 3 | 2 | 4 | 横山和生 | |||||
2 | ゲットアップ | セ4 | 先 | 9 | 3 | 2 | *木幡巧也 | |||||
3 | サイモンルグラン | 牡5 | 追 | 10 | 5 | 2 | *戸崎圭太 | |||||
4 | セイウンオードリー | 牡4 | 追 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | *三浦皇成 | |||
5 | ショコラブリアン | 牝5 | 逃 | 7 | 3 | 5 | 1 | *田辺裕信 | ||||
6 | ノームストリーム | 牡4 | 先 | 15 | 1 | *内田博幸 | ||||||
7 | アルコディオーサ | 牝4 | 差 | 12 | 6 | *永野猛蔵 | ||||||
8 | ジョイライド | 牡4 | 差 | 16 | *酒井学 | |||||||
9 | クラウンゼロ | 牡4 | 先 | 14 | 6 | *丸田恭介 | ||||||
10 | デリシュレーヌ | 牝4 | 追 | 13 | 2 | 3 | 武士沢友 | |||||
11 | ヴルカーノ | 牡4 | 差 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 武豊 | |||
12 | ユイノチャッキー | 牡4 | 先 | 8 | 4 | 1 | 吉田豊 | |||||
13 | トランセンドパスト | 牡4 | 先 | 5 | 2 | 3 | 4 | *M.デム | ||||
14 | チュウワジョーダン | セ5 | 逃 | 2 | 1 | 2 | 3 | 伊藤工真 | ||||
15 | クリノクーニング | 牡7 | 差 | 11 | 5 | 6 | *松岡正海 | |||||
16 | ホウオウヴォーヌ | 牡4 | 先 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 石川裕紀 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【7R】
4歳以上・1勝(定量) 芝2400m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネイチャーシップ | 牡4 | 差 | 2 | 1 | 4 | 4 | *野中悠太 | ||||
2 | ナミブ | セ6 | 先 | 9 | 1 | *江田照男 | ||||||
3 | カレンレベンティス | 牡4 | 差 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | *ルメール | ||
4 | ナムラドン | 牡5 | 差 | 7 | 4 | 4 | 6 | *永野猛蔵 | ||||
5 | アスクヒーロー | 牡4 | 先 | Ca | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | *川田将雅 | |
6 | レベランス | 牡4 | 先 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | *レーン | |
7 | エクスインパクト | セ4 | 先 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | *戸崎圭太 | ||
8 | ボンベール | 牡6 | マ | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 内田博幸 | |
9 | ピンシェル | 牡6 | 追 | 8 | 1 | 2 | 吉田豊 | |||||
10 | シンクロゲイザー | 牡5 | 追 | 10 | *西塚洸二 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【8R】 是政特別
4歳以上・2勝(定量) ダート2100m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フジマサインパクト | 牡4 | 先 | 6 | 5 | 5 | 3 | M.デム | ||||
2 | ローズボウル | 牡4 | 先 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | *ルメール | ||
3 | メイショウヨシテル | 牡4 | 差 | 7 | 5 | 2 | *池添謙一 | |||||
4 | トモジャリア | 牡4 | 差 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | *戸崎圭太 | ||
5 | ウインレゼルヴ | 牡5 | 差 | 10 | 6 | *石川裕紀 | ||||||
6 | サンライズゴラッソ | 牡4 | 差 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | *三浦皇成 | |||
7 | コバルトブルー | 牡6 | マ | 9 | 6 | 1 | *永野猛蔵 | |||||
8 | ショウナンアーチー | 牡4 | 先 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | *吉田隼人 | ||
9 | ダルムシュタット | セ5 | 先 | 12 | 4 | 丸田恭介 | ||||||
10 | ダノンブレット | 牡4 | 差 | 5 | 3 | 2 | 1 | 内田博幸 | ||||
11 | キングサーガ | セ5 | 差 | 4 | 2 | 4 | 6 | *福永祐一 | ||||
12 | トップリーチ | 牡5 | 差 | 13 | 4 | *江田照男 | ||||||
13 | オウケンロジータ | 牝5 | 追 | 11 | 5 | 田中勝春 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【9R】 調布特別
4歳以上・2勝(定量) 芝1800m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノーダブルディップ | 牡4 | 先 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | *福永祐一 | |
2 | アルディエンテ | 牡5 | 差 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | *内田博幸 | ||
3 | カランドゥーラ | 牡4 | 先 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 田辺裕信 | |
4 | アールバロン | 牡4 | 先 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | M.デム | ||
5 | シュブリーム | 牡6 | 逃 | 7 | 6 | 3 | 田中勝春 | |||||
6 | ジェフリー | 牡4 | 先 | 9 | *井上敏樹 | |||||||
7 | アンダープロット | 牡4 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | *ルメール | ||
8 | トゥルーヴィル | 牡5 | 差 | Ca | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | *横山武史 | |
9 | オンワードセルフ | 牡6 | 先 | 8 | 4 | 4 | *丸田恭介 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【10R】 フリーウェイS
4歳以上・3勝(定量) 芝1400m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマニンペダラーダ | 牡8 | 差 | 15 | 3 | *田辺裕信 | ||||||
2 | サトノアイ | 牝4 | 差 | 9 | 5 | 5 | 5 | *横山武史 | ||||
3 | ニシノキントウン | 牡7 | 追 | 8 | 6 | 池添謙一 | ||||||
4 | イルクオーレ | セ4 | 先 | 7 | 1 | *吉田豊 | ||||||
5 | アヴェラーレ | 牝4 | 差 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ルメール | |||
6 | ストーンリッジ | 牡5 | 先 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | *戸崎圭太 | |
7 | メイショウシンタケ | 牡4 | 先 | 4 | 5 | 横山典弘 | ||||||
8 | タイニーロマンス | 牝4 | 追 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | *武豊 | |||
9 | ムスコローソ | 牡7 | 差 | 16 | *永野猛蔵 | |||||||
10 | オシリスブレイン | 牡5 | 先 | 10 | 大野拓弥 | |||||||
11 | テンハッピーローズ | 牝4 | 差 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | *福永祐一 | ||
12 | ハリーバローズ | 牡5 | 先 | 12 | 5 | 4 | *石橋脩 | |||||
13 | ショウナンアオゾラ | 牡6 | 差 | 13 | *吉田隼人 | |||||||
14 | ルーカス | 牡7 | 差 | 11 | 6 | *レーン | ||||||
15 | カルリーノ | 牡6 | 差 | 14 | 2 | 1 | *石川裕紀 | |||||
16 | セルフィー | 牝5 | 差 | 17 | 5 | *江田照男 | ||||||
17 | ブルースピリット | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | *川田将雅 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【11R】 第83回優駿牝馬
3歳・G1(定量)(牝) 芝2400m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 先 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 武豊 | |||
2 | スタニングローズ | 牝3 | 先 | 14 | 4 | 5 | *レーン | |||||
3 | アートハウス | 牝3 | 先 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 川田将雅 | |||
4 | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 追 | 11 | 1 | *池添謙一 | ||||||
5 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 先 | 13 | 1 | 2 | 石橋脩 | |||||
6 | サークルオブライフ | 牝3 | 先 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | M.デム | |||
7 | ホウオウバニラ | 牝3 | 追 | 16 | 4 | 4 | 6 | *横山典弘 | ||||
8 | ナミュール | 牝3 | 差 | 4 | 3 | 横山武史 | ||||||
9 | エリカヴィータ | 牝3 | 先 | 7 | 6 | 3 | 5 | *福永祐一 | ||||
10 | ラブパイロー | 牝3 | 逃 | 18 | 野中悠太 | |||||||
11 | ベルクレスタ | 牝3 | 追 | 8 | 2 | 3 | 吉田隼人 | |||||
12 | ライラック | 牝3 | 追 | 10 | *横山和生 | |||||||
13 | パーソナルハイ | 牝3 | 差 | 15 | 5 | 3 | 2 | 吉田豊 | ||||
14 | シーグラス | 牝3 | マ | 17 | 6 | 3 | *松岡正海 | |||||
15 | ピンハイ | 牝3 | 差 | 9 | 高倉稜 | |||||||
16 | プレサージュリフト | 牝3 | 追 | 5 | 5 | 6 | 戸崎圭太 | |||||
17 | ニシノラブウインク | 牝3 | 先 | 12 | 三浦皇成 | |||||||
18 | スターズオンアース | 牝3 | 差 | 1 | 1 | 2 | 4 | *ルメール |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目
【12R】 丹沢S
4歳以上3勝(ハンデ) ダート2100m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テトラルキア | セ7 | 追 | 14 | 5 | *大野拓弥 | ||||||
2 | フィロロッソ | 牡5 | 逃 | 9 | *池添謙一 | |||||||
3 | キスラー | 牡6 | 差 | 2 | 2 | 2 | 1 | 武豊 | ||||
4 | ニューポート | 牡6 | 差 | 16 | 3 | *田中勝春 | ||||||
5 | ホウオウエーデル | 牡6 | 先 | 10 | 5 | 5 | *横山和生 | |||||
6 | アイファーキングズ | 牡6 | 先 | 12 | 2 | *吉田豊 | ||||||
7 | アジャストザルート | 牡5 | 逃 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | *横山武史 | |||
8 | アベックフォルス | 牡5 | 差 | 5 | 6 | 6 | 4 | 戸崎圭太 | ||||
9 | メイショウフンジン | 牡4 | 先 | 6 | 3 | 4 | 酒井学 | |||||
10 | トラモント | セ5 | 先 | 4 | 2 | 5 | 1 | *石川裕紀 | ||||
11 | スーパーフェイバー | 牡4 | 先 | 13 | 5 | 6 | 3 | *松岡正海 | ||||
12 | タイセイモナーク | 牡6 | 先 | 11 | 4 | 5 | 1 | *三浦皇成 | ||||
13 | マイネルカイノン | 牡7 | 追 | 15 | 4 | *柴田大知 | ||||||
14 | ジャスパードリーム | 牡4 | 逃 | 7 | 4 | 吉田隼人 | ||||||
15 | エンダウメント | 牡6 | 追 | 8 | 3 | 6 | 2 | *江田照男 | ||||
16 | オンザフェーヴル | 牡5 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 川田将雅 |