2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m
単勝 4 \270
複勝 4 \170 / 7 \530 / 8 \1040
枠連 4-6 \2400 (8)
馬連 04-07 \2610 (7)
ワイド 04-07 \840 (7)/ 04-08 \2230 (17)/ 07-08 \7000 (37)
馬単 04-07 \3980 (13)
3連複 04-07-08 \30340 (54/220)
3連単 04-07-08 \123820 (220/1320)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m
単勝 10 \1540
複勝 10 \280 / 6 \160 / 14 \230
枠連 4-6 \1310 (7)
馬連 06-10 \2080 (8)
ワイド 06-10 \730 (7)/ 10-14 \1240 (14)/ 06-14 \570 (6)
馬単 10-06 \6170 (23)
3連複 06-10-14 \3910 (14/364)
3連単 10-06-14 \35260 (114/2184)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m
単勝 5 \280
複勝 5 \160 / 7 \1450 / 8 \360
枠連 5-6 \1580 (7)
馬連 05-07 \13750 (24)
ワイド 05-07 \3470 (25)/ 05-08 \650 (8)/ 07-08 \7870 (46)
馬単 05-07 \18460 (39)
3連複 05-07-08 \43710 (84/220)
3連単 05-07-08 \175200 (356/1320)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【4R】
2歳・新馬(馬齢) 芝 1200m
単勝 14 \350
複勝 14 \150 / 4 \250 / 2 \150
枠連 2-7 \820 (3)
馬連 04-14 \1730 (5)
ワイド 04-14 \720 (9)/ 02-14 \380 (3)/ 02-04 \730 (10)
馬単 14-04 \2660 (8)
3連複 02-04-14 \2080 (2/560)
3連単 14-04-02 \12310 (30/3360)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【5R】
2歳・新馬(馬齢) 芝 1600m
単勝 14 \420
複勝 14 \160 / 7 \400 / 16 \360
枠連 4-7 \1120 (5)
馬連 07-14 \2620 (8)
ワイド 07-14 \1160 (10)/ 14-16 \680 (4)/ 07-16 \2790 (32)
馬単 14-07 \3780 (11)
3連複 07-14-16 \10580 (32/560)
3連単 14-07-16 \42300 (117/3360)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【6R】
3歳以上1勝(定量) ダート 1800m
単勝 4 \480
複勝 4 \140 / 6 \170 / 5 \110
枠連 4-5 \330 (1)
馬連 04-06 \1600 (5)
ワイド 04-06 \490 (5)/ 04-05 \200 (1)/ 05-06 \310 (2)
馬単 04-06 \2930 (9)
3連複 04-05-06 \850 (1/220)
3連単 04-06-05 \6910 (15/1320)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【7R】
3歳以上1勝(定量) ダート 1200m
単勝 7 \480
複勝 7 \180 / 8 \210 / 13 \110
枠連 5-6 \1420 (6)
馬連 07-08 \2940 (9)
ワイド 07-08 \740 (9)/ 07-13 \260 (1)/ 08-13 \360 (4)
馬単 07-08 \4790 (15)
3連複 07-08-13 \1420 (3/286)
3連単 07-08-13 \12350 (41/1716)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【8R】
3歳以上・1勝(定量) 芝 1800m
単勝 7 \180
複勝 7 \110 / 10 \260 / 6 \190
枠連 5-6 \1080 (4)
馬連 07-10 \1380 (6)
ワイド 07-10 \510 (5)/ 06-07 \330 (1)/ 06-10 \960 (11)
馬単 07-10 \1640 (5)
3連複 06-07-10 \2050 (3/364)
3連単 07-10-06 \9530 (19/2184)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【9R】 浦安特別
3歳以上2勝(定量) ダート 1200m
単勝 14 \1000
複勝 14 \280 / 7 \390 / 5 \710
枠連 4-7 \1590 (6)
馬連 07-14 \4680 (17)
ワイド 07-14 \1440 (14)/ 05-14 \3290 (38)/ 05-07 \4270 (47)
馬単 14-07 \11220 (36)
3連複 05-07-14 \34680 (107/455)
3連単 14-07-05 \180230 (570/2730)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【10R】 レインボーS
3歳以上・3勝(ハン) 芝 1800m
単勝 12 \2240
複勝 12 \740 / 2 \390 / 10 \510
枠連 2-7 \2100 (10)
馬連 02-12 \14210 (51)
ワイド 02-12 \3650 (43)/ 10-12 \4240 (56)/ 02-10 \2920 (38)
馬単 12-02 \28920 (105)
3連複 02-10-12 \53640 (185/455)
3連単 12-02-10 \287740 (972/2730)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【11R】 ラジオ日本賞
3歳以上OP(別定) ダート 1800m
単勝 2 \3210
複勝 2 \440 / 4 \120 / 13 \250
枠連 1-2 \970 (4)
馬連 02-04 \2630 (9)
ワイド 02-04 \880 (9)/ 02-13 \3140 (32)/ 04-13 \470 (4)
馬単 02-04 \9690 (28)
3連複 02-04-13 \7740 (26/560)
3連単 02-04-13 \90370 (241/3360)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【12R】
3歳以上・1勝(定量) 芝 1200m
単勝 1 \790
複勝 1 \240 / 10 \170 / 6 \630
枠連 1-5 \1210 (5)
馬連 01-10 \1640 (6)
ワイド 01-10 \660 (5)/ 01-06 \3450 (38)/ 06-10 \1560 (17)
馬単 01-10 \3390 (14)
3連複 01-06-10 \12290 (39/560)
3連単 01-10-06 \77000 (239/3360)
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ニフェーデービル | 牡2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 田辺裕信 | |||
7 | サイタブラウン | 牡2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 木幡巧也 | |||||
8 | コウセイエミオト | 牝2 | 3 | 7 | 1 | 黛弘人 | |||||||
1 | ジュレーヴ | 牡2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 石川裕紀 | ||||
2 | サウザンパンチ | 牡2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 斎藤新 | ||
6 | コトノサンショ | 牡2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 3 | 武士沢友 | |||||
11 | クニ | 牝2 | 7 | 6 | 原優介 | ||||||||
9 | タイシャククリゲ | 牡2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 柴田大知 | ||
5 | アヴェッリーノ | 牡2 | 9 | 8 | 4 | 内田博幸 | |||||||
10 | ニシノギドラー | 牡2 | 10 | 11 | 6 | 6 | 5 | 藤田菜七 | |||||
12 | ベベ | 牡2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 嶋田純次 | ||
3 | ドンタッチミー | 牝2 | 12 | 12 | 2 | 西塚洸二 |
複勝 4 \170 / 7 \530 / 8 \1040
枠連 4-6 \2400 (8)
馬連 04-07 \2610 (7)
ワイド 04-07 \840 (7)/ 04-08 \2230 (17)/ 07-08 \7000 (37)
馬単 04-07 \3980 (13)
3連複 04-07-08 \30340 (54/220)
3連単 04-07-08 \123820 (220/1320)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ウインエタンセル | 牡2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 丹内祐次 | |
6 | シルバーニース | 牝2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 戸崎圭太 | ||||
14 | ジュドー | 牡2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 菅原明良 | ||
11 | オールアイズオン | 牡2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 柴田善臣 | ||||||
13 | マンマリアーレ | 牝2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 三浦皇成 | ||
3 | ゴールドバランサー | 牡2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 内田博幸 | ||||||
12 | オールデイズ | 牝2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 石川裕紀 | |||||
1 | シルバープリペット | 牡2 | 8 | 11 | 4 | 杉原誠人 | |||||||
7 | ビルドラポール | 牡2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 柴田大知 | |||||
9 | フジブルーダイヤ | 牝2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 津村明秀 | ||||
8 | カドゥケウス | 牡2 | 11 | 14 | 原優介 | ||||||||
5 | カワチャンフェイス | 牡2 | 12 | 12 | 3 | 木幡巧也 | |||||||
2 | ローヌメファ | 牝2 | 13 | 10 | 4 | 菊沢一樹 | |||||||
4 | テリオスドン | 牡2 | 14 | 13 | 6 | 3 | 小林凌大 |
複勝 10 \280 / 6 \160 / 14 \230
枠連 4-6 \1310 (7)
馬連 06-10 \2080 (8)
ワイド 06-10 \730 (7)/ 10-14 \1240 (14)/ 06-14 \570 (6)
馬単 10-06 \6170 (23)
3連複 06-10-14 \3910 (14/364)
3連単 10-06-14 \35260 (114/2184)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | アレクサ | 牡2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 斎藤新 | ||
7 | リネンマンボ | 牡2 | 2 | 9 | 6 | 原優介 | |||||||
8 | シャノンフォールズ | 牡2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 野中悠太 | ||||||
4 | エスケンシャトル | 牡2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 内田博幸 | ||
3 | シンメリーチャン | 牝2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 木幡巧也 | ||
12 | キタノソロモン | 牡2 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 菊沢一樹 | |||||
9 | アクラシア | 牡2 | 7 | 7 | 2 | 岩部純二 | |||||||
11 | コスモジョセフ | 牡2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 柴田大知 | ||
10 | カウノスライト | 牡2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 丸田恭介 | |||
6 | オリエンタルデイ | 牝2 | 10 | 10 | 3 | 5 | 佐々木大 | ||||||
2 | カリスマタイクーン | 牡2 | 11 | 8 | 2 | 横山琉人 | |||||||
1 | シゲルヴィンセント | 牡2 | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | 武藤雅 |
複勝 5 \160 / 7 \1450 / 8 \360
枠連 5-6 \1580 (7)
馬連 05-07 \13750 (24)
ワイド 05-07 \3470 (25)/ 05-08 \650 (8)/ 07-08 \7870 (46)
馬単 05-07 \18460 (39)
3連複 05-07-08 \43710 (84/220)
3連単 05-07-08 \175200 (356/1320)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【4R】
2歳・新馬(馬齢) 芝 1200m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | スピードオブライト | 牝2 | 1 | 1 | 5 | 石川裕紀 | |||||||
4 | マルチャン | 牡2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 丸田恭介 | |||||
2 | ルーフ | 牝2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 田辺裕信 | ||||
9 | ルーラルハピネス | 牝2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | |||||
10 | ペインティトブルー | 牝2 | 5 | 12 | 木幡初也 | ||||||||
6 | テイエムスイスイ | 牝2 | 6 | 13 | 小林凌大 | ||||||||
15 | オールマキシマム | 牝2 | 7 | 11 | 4 | 6 | 小林脩斗 | ||||||
8 | レーガンテソーロ | 牡2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 木幡巧也 | ||||||
3 | オメガリッチマン | 牡2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 横山典弘 | |||
7 | レッツプロミス | 牝2 | 10 | 14 | 5 | 岩部純二 | |||||||
1 | フォーエバーダイヤ | 牝2 | 11 | 7 | 江田照男 | ||||||||
11 | ジュエルマドンナ | 牝2 | 12 | 9 | 丹内祐次 | ||||||||
16 | エスカッション | 牡2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | 三浦皇成 | |||||
5 | グランデスパーダ | 牡2 | 14 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 菅原明良 | ||||
13 | クラウンサプライズ | 牡2 | 15 | 15 | 4 | 6 | 大野拓弥 | ||||||
12 | ミコパール | 牝2 | 16 | 16 | 秋山稔樹 |
複勝 14 \150 / 4 \250 / 2 \150
枠連 2-7 \820 (3)
馬連 04-14 \1730 (5)
ワイド 04-14 \720 (9)/ 02-14 \380 (3)/ 02-04 \730 (10)
馬単 14-04 \2660 (8)
3連複 02-04-14 \2080 (2/560)
3連単 14-04-02 \12310 (30/3360)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【5R】
2歳・新馬(馬齢) 芝 1600m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | メインクーン | 牝2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | M.デム | ||||
7 | スノーファンタジー | 牝2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 大野拓弥 | |||||
16 | ルージュアズライト | 牝2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 三浦皇成 | ||||
3 | エミュー | 牝2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 菅原明良 | ||||||
2 | ダリオールショコラ | 牝2 | 5 | 7 | 5 | 柴田大知 | |||||||
4 | ピオニーシャルム | 牝2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 石川裕紀 | ||||||
12 | バークエム | 牝2 | 7 | 11 | 丹内祐次 | ||||||||
5 | コノハナミカミ | 牝2 | 8 | 13 | 6 | 丸田恭介 | |||||||
13 | キーコンパス | 牝2 | 9 | 14 | 原優介 | ||||||||
1 | プラチナジュビリー | 牝2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 田辺裕信 | ||||
15 | シャンハイドール | 牝2 | 11 | 12 | 小林脩斗 | ||||||||
10 | クワスタッキー | 牝2 | 12 | 16 | 伊藤工真 | ||||||||
9 | グリーミージュエル | 牝2 | 13 | 10 | 4 | 江田照男 | |||||||
8 | マニータ | 牝2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 戸崎圭太 | ||||
11 | ウェディングブーケ | 牝2 | 15 | 9 | 津村明秀 | ||||||||
6 | リュウノフラワー | 牝2 | 16 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 横山武史 |
複勝 14 \160 / 7 \400 / 16 \360
枠連 4-7 \1120 (5)
馬連 07-14 \2620 (8)
ワイド 07-14 \1160 (10)/ 14-16 \680 (4)/ 07-16 \2790 (32)
馬単 14-07 \3780 (11)
3連複 07-14-16 \10580 (32/560)
3連単 14-07-16 \42300 (117/3360)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【6R】
3歳以上1勝(定量) ダート 1800m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ロードバルドル | 牡3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 三浦皇成 | ||
6 | デュアルレインボー | 牡3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 石川裕紀 | |||
5 | アウグスト | 牡3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 斎藤新 | |
12 | ゲットアップ | セ4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 木幡巧也 | ||||
3 | エアパルクール | 牝3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 石橋脩 | ||||||
9 | タケルジャック | 牡4 | 6 | 8 | 3 | 山田敬士 | |||||||
2 | エコロカナワン | 牡4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 菅原明良 | ||
1 | リヴェット | 牡4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 田辺裕信 | ||
8 | タイガ | 牡5 | 9 | 10 | 1 | 5 | 原優介 | ||||||
10 | ヤサカシュエット | 牝3 | 10 | 6 | 4 | 武藤雅 | |||||||
7 | サイモンポーリア | 牝4 | 11 | 11 | 6 | 丸山元気 | |||||||
11 | グルナピーク | 牝4 | 12 | 12 | 5 | 丹内祐次 |
複勝 4 \140 / 6 \170 / 5 \110
枠連 4-5 \330 (1)
馬連 04-06 \1600 (5)
ワイド 04-06 \490 (5)/ 04-05 \200 (1)/ 05-06 \310 (2)
馬単 04-06 \2930 (9)
3連複 04-05-06 \850 (1/220)
3連単 04-06-05 \6910 (15/1320)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【7R】
3歳以上1勝(定量) ダート 1200m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | アウトパフォーム | 牡3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 横山武史 | |
8 | ダイチラファール | 牡3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 原優介 | ||||
13 | マイネルシトラス | 牡3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 戸崎圭太 | ||
4 | ギャラントマナー | 牡4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 小林凌大 | ||||
3 | カツノサンキュウ | 牡4 | 5 | 11 | 6 | 4 | 黛弘人 | ||||||
10 | ホシフルドヒョウ | 牡6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 野中悠太 | ||||
6 | イカロス | 牡3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 武藤雅 | ||||
11 | デルマジゾウ | 牡4 | 8 | 13 | 1 | 菊沢一樹 | |||||||
1 | カズオ | 牡4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 石橋脩 | ||||||
12 | ベルクハイム | 牡5 | 10 | 12 | 1 | 藤田菜七 | |||||||
2 | カップッチョ | 牡5 | 11 | 10 | 5 | 杉原誠人 | |||||||
9 | エヴリーサンクス | 牝3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 丹内祐次 | ||||||
5 | ミッキーエイト | 牡3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 田辺裕信 |
複勝 7 \180 / 8 \210 / 13 \110
枠連 5-6 \1420 (6)
馬連 07-08 \2940 (9)
ワイド 07-08 \740 (9)/ 07-13 \260 (1)/ 08-13 \360 (4)
馬単 07-08 \4790 (15)
3連複 07-08-13 \1420 (3/286)
3連単 07-08-13 \12350 (41/1716)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【8R】
3歳以上・1勝(定量) 芝 1800m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ウインピクシス | 牝3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 松岡正海 | |||
10 | エレガントチャーム | 牝5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 菅原明良 | |||
6 | アンフィニドール | 牝4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 横山典弘 | ||
2 | ポケットシンデレラ | 牝3 | 4 | 9 | 原優介 | ||||||||
12 | ローズパルファン | 牝5 | 5 | 13 | 5 | 6 | 藤田菜七 | ||||||
5 | オレンジフィズ | 牝4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 戸崎圭太 | ||
13 | エルバルーチェ | 牝5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 田辺裕信 | ||||||
4 | スウィートブルーム | 牝4 | 8 | 4 | 6 | 柴田大知 | |||||||
11 | タイニープライド | 牝3 | 9 | 12 | 6 | 3 | 3 | 川又賢治 | |||||
9 | レッジャードロ | 牝4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 三浦皇成 | ||||||
8 | クリノサンシャイン | 牝5 | 11 | 14 | 2 | 嶋田純次 | |||||||
1 | ヤマニンパニータ | 牝3 | 12 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 江田照男 | ||||
14 | テイエムオードリー | 牝3 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 大野拓弥 | |||||
3 | ジャスコ | 牝3 | 14 | 11 | 5 | 5 | 土田真翔 |
複勝 7 \110 / 10 \260 / 6 \190
枠連 5-6 \1080 (4)
馬連 07-10 \1380 (6)
ワイド 07-10 \510 (5)/ 06-07 \330 (1)/ 06-10 \960 (11)
馬単 07-10 \1640 (5)
3連複 06-07-10 \2050 (3/364)
3連単 07-10-06 \9530 (19/2184)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【9R】 浦安特別
3歳以上2勝(定量) ダート 1200m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | エリモグリッター | セ5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 内田博幸 | ||||||
7 | キタノブレイド | 牡3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 菅原明良 | |||
5 | エクサープト | 牝3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 石橋脩 | ||||
8 | コスモノアゼット | 牡4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 柴田大知 | |||||
16 | レーヴリアン | 牝4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | M.デム | |||||
12 | ヴァリアント | 牡6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 横山武史 | |||
11 | ウメタロウ | 牡7 | 7 | 15 | 2 | 2 | 丸田恭介 | ||||||
9 | ブルーダイヤカフェ | 牡5 | 8 | 14 | 4 | 大野拓弥 | |||||||
6 | ビーアイフェリペ | 牡4 | 9 | 6 | Ca | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 三浦皇成 | |
2 | マルモリスペシャル | 牡3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 田中勝春 | ||||
10 | コルニリア | 牡5 | 11 | 13 | 杉原誠人 | ||||||||
4 | ゴールドクロス | 牡7 | 12 | 11 | 6 | 4 | 4 | 津村明秀 | |||||
13 | アレクサンドラ | 牝3 | 13 | 3 | 丹内祐次 | ||||||||
3 | ルピナステソーロ | 牝4 | 14 | 12 | 4 | 5 | 石川裕紀 | ||||||
1 | ウラカワノキセキ | 牝3 | 15 | 1 | 5 | 3 | 戸崎圭太 | ||||||
15 | カンタベリーマッハ | 牡4 | 返 | 木幡巧也 |
複勝 14 \280 / 7 \390 / 5 \710
枠連 4-7 \1590 (6)
馬連 07-14 \4680 (17)
ワイド 07-14 \1440 (14)/ 05-14 \3290 (38)/ 05-07 \4270 (47)
馬単 14-07 \11220 (36)
3連複 05-07-14 \34680 (107/455)
3連単 14-07-05 \180230 (570/2730)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【10R】 レインボーS
3歳以上・3勝(ハン) 芝 1800m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ロングラン | セ4 | 1 | 10 | 5 | 丹内祐次 | |||||||
2 | アナゴサン | 牡4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 石川裕紀 | ||||
10 | サンタグラシア | 牝4 | 3 | 8 | 1 | 大野拓弥 | |||||||
8 | グランオフィシエ | 牡4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 田辺裕信 | ||
13 | ウイングレイテスト | 牡5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 松岡正海 | |||||
7 | ウエストンバート | 牡4 | 6 | 12 | 丸田恭介 | ||||||||
4 | ストゥーティ | 牝4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 石橋脩 | |||
1 | ヤマニンデンファレ | 牝4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 江田照男 | ||||||
11 | シンハリング | 牝5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | M.デム | ||||
9 | ヴェイルネビュラ | 牡4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 横山武史 | ||||||
15 | ソニックベガ | 牝5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 2 | 戸崎圭太 | |||||
5 | アステロイドベルト | セ5 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 菅原明良 | |||
14 | パラスアテナ | 牝5 | 13 | 15 | 3 | 3 | 内田博幸 | ||||||
6 | コスモインペリウム | 牡5 | 14 | 13 | 4 | 柴田大知 | |||||||
3 | ルヴァン | 牡5 | 15 | 14 | 6 | 1 | 5 | 津村明秀 |
複勝 12 \740 / 2 \390 / 10 \510
枠連 2-7 \2100 (10)
馬連 02-12 \14210 (51)
ワイド 02-12 \3650 (43)/ 10-12 \4240 (56)/ 02-10 \2920 (38)
馬単 12-02 \28920 (105)
3連複 02-10-12 \53640 (185/455)
3連単 12-02-10 \287740 (972/2730)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【11R】 ラジオ日本賞
3歳以上OP(別定) ダート 1800m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アシャカトブ | 牡6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 丹内祐次 | ||||||
4 | ウィリアムバローズ | 牡4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 横山武史 | ||
13 | ウシュバテソーロ | 牡5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 木幡巧也 | |||||
15 | ケンシンコウ | 牡5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 田辺裕信 | |||
6 | ワーケア | 牡5 | 5 | 10 | 津村明秀 | ||||||||
7 | ロードエクレール | 牡4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 斎藤新 | ||||||
8 | ペルセウスシチー | 牡5 | 7 | 9 | 6 | 石橋脩 | |||||||
11 | ホールシバン | 牡4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | M.デム | |||
12 | プリマジア | 牡5 | 9 | 16 | 1 | 柴田大知 | |||||||
16 | レザネフォール | 牡5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 3 | 三浦皇成 | |||||
5 | デュアライズ | 牡6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 菅原明良 | ||||
3 | ダノンファスト | 牡5 | 12 | 12 | 4 | 内田博幸 | |||||||
1 | ヴェルテックス | 牡5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 戸崎圭太 | ||||
9 | バイオスパーク | 牡7 | 14 | 13 | 3 | 横山典弘 | |||||||
10 | エブリワンブラック | 牡5 | 15 | 11 | 4 | 柴田善臣 | |||||||
14 | ナムラカメタロー | 牡6 | 16 | 14 | 6 | 5 | 石川裕紀 |
複勝 2 \440 / 4 \120 / 13 \250
枠連 1-2 \970 (4)
馬連 02-04 \2630 (9)
ワイド 02-04 \880 (9)/ 02-13 \3140 (32)/ 04-13 \470 (4)
馬単 02-04 \9690 (28)
3連複 02-04-13 \7740 (26/560)
3連単 02-04-13 \90370 (241/3360)
2022年 9月18日(日) 4回中山4日
【12R】
3歳以上・1勝(定量) 芝 1200m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タッカーシルバー | 牝3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 横山武史 | |||
10 | スクリーンショット | 牝3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 木幡巧也 | |||
6 | サクラカレント | 牝4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 石橋脩 | ||||||
2 | ショウナンナウシカ | 牝3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 菅原明良 | |||||
16 | サミュエル | 牝3 | 5 | 6 | 3 | 菊沢一樹 | |||||||
7 | ラナキラ | 牝4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 田辺裕信 | ||
8 | アイムファイン | 牝3 | 7 | 11 | 2 | 藤田菜七 | |||||||
11 | アムールマルルー | 牝4 | 8 | 10 | 4 | 大野拓弥 | |||||||
12 | ユキヤナギ | 牝3 | 9 | 12 | 勝浦正樹 | ||||||||
15 | ダレモトメラレナイ | 牝3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 丹内祐次 | |||
