2022年10月16日(日) 4回東京5日
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m
単勝 6 \140
複勝 6 \100 / 7 \100 / 10 \100
枠連 6-6 \330 (2)
馬連 06-07 \360 (2)
ワイド 06-07 \160 (2)/ 06-10 \120 (1)/ 07-10 \220 (4)
馬単 06-07 \440 (2)
3連複 06-07-10 \270 (1/165)
3連単 06-07-10 \820 (2/990)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m
単勝 9 \580
複勝 9 \200 / 1 \810 / 5 \110
枠連 1-8 \9980 (17)
馬連 01-09 \13600 (19)
ワイド 01-09 \3050 (19)/ 05-09 \340 (4)/ 01-05 \1570 (13)
馬単 09-01 \19250 (35)
3連複 01-05-09 \7550 (20/84)
3連単 09-01-05 \79310 (141/504)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1400m
単勝 12 \1430
複勝 12 \400 / 9 \300 / 13 \190
枠連 6-7 \630 (2)
馬連 09-12 \4570 (13)
ワイド 09-12 \940 (10)/ 12-13 \530 (5)/ 09-13 \380 (3)
馬単 12-09 \9290 (24)
3連複 09-12-13 \3440 (9/364)
3連単 12-09-13 \34430 (94/2184)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【4R】
2歳・新馬(馬齢) ダート 1600m
単勝 13 \290
複勝 13 \150 / 14 \320 / 4 \160
枠連 7-8 \1000 (4)
馬連 13-14 \1770 (6)
ワイド 13-14 \740 (7)/ 04-13 \340 (1)/ 04-14 \1190 (13)
馬単 13-14 \3080 (7)
3連複 04-13-14 \2820 (5/455)
3連単 13-14-04 \15310 (21/2730)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【5R】
2歳・新馬(馬齢) 芝 1400m
単勝 14 \1810
複勝 14 \300 / 17 \160 / 18 \130
枠連 7-8 \600 (3)
馬連 14-17 \3410 (11)
ワイド 14-17 \1180 (15)/ 14-18 \600 (6)/ 17-18 \260 (1)
馬単 14-17 \8040 (27)
3連複 14-17-18 \2210 (3/816)
3連単 14-17-18 \24500 (61/4896)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【6R】
3歳以上1勝(定量) ダート 1300m
単勝 6 \230
複勝 6 \110 / 7 \120 / 1 \150
枠連 6-7 \600 (2)
馬連 06-07 \590 (2)
ワイド 06-07 \260 (3)/ 01-06 \350 (6)/ 01-07 \340 (5)
馬単 06-07 \930 (3)
3連複 01-06-07 \920 (4/56)
3連単 06-07-01 \2980 (7/336)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【7R】
3歳以上・1勝(定量) 芝 2400m
単勝 11 \610
複勝 11 \230 / 4 \160 / 12 \2290
枠連 4-8 \1190 (5)
馬連 04-11 \1210 (2)
ワイド 04-11 \520 (3)/ 11-12 \8880 (48)/ 04-12 \5630 (45)
馬単 11-04 \2710 (8)
3連複 04-11-12 \32210 (104/220)
3連単 11-04-12 \120790 (467/1320)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【8R】
3歳以上2勝(定量) ダート 1600m
単勝 1 \1380
複勝 1 \290 / 2 \130 / 10 \200
枠連 1-2 \1160 (5)
馬連 01-02 \1300 (5)
ワイド 01-02 \550 (5)/ 01-10 \1520 (16)/ 02-10 \340 (2)
馬単 01-02 \2820 (10)
3連複 01-02-10 \3020 (9/455)
3連単 01-02-10 \20560 (60/2730)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【10R】 テレビ静岡賞
3歳以上3勝(定量) ダート 1400m
単勝 10 \740
複勝 10 \280 / 14 \330 / 6 \1370
枠連 6-8 \1540 (7)
馬連 10-14 \3220 (11)
ワイド 10-14 \830 (7)/ 06-10 \6280 (52)/ 06-14 \4990 (46)
馬単 10-14 \6640 (23)
3連複 06-10-14 \55350 (123/364)
3連単 10-14-06 \257900 (551/2184)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【11R】 オクトーバーS
3歳以上・OPL(別定) 芝 2000m
単勝 11 \1720
複勝 11 \440 / 8 \330 / 4 \200
枠連 4-6 \2670 (11)
馬連 08-11 \13040 (35)
ワイド 08-11 \3350 (34)/ 04-11 \1500 (19)/ 04-08 \1130 (10)
馬単 11-08 \27540 (74)
3連複 04-08-11 \17790 (53/560)
3連単 11-08-04 \169470 (467/3360)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【12R】 鷹巣山特別
3歳以上・2勝(ハン) 芝 1600m
単勝 14 \590
複勝 14 \250 / 8 \460 / 17 \930
枠連 4-7 \2500 (10)
馬連 08-14 \3790 (11)
ワイド 08-14 \2000 (19)/ 14-17 \4740 (57)/ 08-17 \6200 (70)
馬単 14-08 \7310 (20)
3連複 08-14-17 \65400 (212/816)
3連単 14-08-17 \293470 (951/4896)
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | インザストーン | 牡2 | 1 | 1 | Ca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 菅原明良 | |
7 | マラマプア | 牝2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 永野猛蔵 | |
10 | マテリアルガール | 牝2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 内田博幸 | ||
2 | カウノスライト | 牡2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 丸田恭介 | ||
3 | テーオーマツカゼ | 牡2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 江田照男 | ||||
4 | イチゴホイップ | 牝2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 木幡巧也 | ||||||
5 | レオアトロポス | 牝2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 津村明秀 | ||||||
1 | プレザントアンクル | 牡2 | 8 | 5 | 5 | 石川裕紀 | |||||||
8 | カンタベリーハヤテ | 牡2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 勝浦正樹 | ||||
9 | ナブラチロワ | 牝2 | 10 | 11 | 5 | 2 | 原田和真 | ||||||
11 | シュンセツ | 牝2 | 11 | 10 | 4 | 6 | 山田敬士 |
複勝 6 \100 / 7 \100 / 10 \100
枠連 6-6 \330 (2)
馬連 06-07 \360 (2)
ワイド 06-07 \160 (2)/ 06-10 \120 (1)/ 07-10 \220 (4)
馬単 06-07 \440 (2)
3連複 06-07-10 \270 (1/165)
3連単 06-07-10 \820 (2/990)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | シルトホルン | 牡2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 大野拓弥 | ||
1 | クリイロ | 牝2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 藤岡佑介 | |||
5 | コンエネルジア | 牡2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 石川裕紀 | |
8 | ビップピュアエース | 牝2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 江田照男 | |||||
7 | フジリョウエイ | 牡2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 内田博幸 | |||
4 | シンキングサベージ | 牡2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 三浦皇成 | ||
2 | ファンタジスタ | 牡2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 岩田康誠 | ||
3 | スマートローラ | 牝2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 武士沢友 | ||||||
6 | ドゥワー | 牝2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 柴田大知 |
複勝 9 \200 / 1 \810 / 5 \110
枠連 1-8 \9980 (17)
馬連 01-09 \13600 (19)
ワイド 01-09 \3050 (19)/ 05-09 \340 (4)/ 01-05 \1570 (13)
馬単 09-01 \19250 (35)
3連複 01-05-09 \7550 (20/84)
3連単 09-01-05 \79310 (141/504)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ショッキングブルー | 牝2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 永野猛蔵 | |||||
9 | ベッラフロー | 牝2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 丸田恭介 | ||||
13 | ヴェンチュラムーン | 牡2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 吉田豊 | |
11 | サティンボディス | 牝2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 菅原明良 | |||
1 | キースケデシュ | 牝2 | 5 | 10 | 3 | 勝浦正樹 | |||||||
6 | サカジロレインボー | 牝2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 三浦皇成 | |||||
5 | カイラシ | 牝2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 藤岡佑介 | |||||
10 | ナックブライアン | 牡2 | 8 | 12 | 5 | 6 | 木幡巧也 | ||||||
14 | レッツプロミス | 牝2 | 9 | 11 | 2 | 江田照男 | |||||||
8 | タイシャククリゲ | 牡2 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 柴田大知 | |||||
4 | マテキ | 牝2 | 11 | 9 | 5 | 6 | 3 | 山田敬士 | |||||
3 | グングニル | 牡2 | 12 | 14 | 6 | 武士沢友 | |||||||
2 | ペイシャマカロン | 牝2 | 13 | 13 | 5 | 野中悠太 | |||||||
7 | トラファルガー | 牡2 | 14 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 大野拓弥 |
複勝 12 \400 / 9 \300 / 13 \190
枠連 6-7 \630 (2)
馬連 09-12 \4570 (13)
ワイド 09-12 \940 (10)/ 12-13 \530 (5)/ 09-13 \380 (3)
馬単 12-09 \9290 (24)
3連複 09-12-13 \3440 (9/364)
3連単 12-09-13 \34430 (94/2184)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【4R】
2歳・新馬(馬齢) ダート 1600m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ビターゼノビア | 牝2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 津村明秀 | |||||
14 | オーサムデアラー | 牡2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 大野拓弥 | ||||||
4 | アフタヌーンドレス | 牝2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 田辺裕信 | |||||
2 | レイズカイザー | 牡2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 菅原明良 | ||||
15 | タマモロック | 牡2 | 5 | 8 | 2 | 永野猛蔵 | |||||||
5 | ベルウッドグラス | 牡2 | 6 | 9 | 木幡巧也 | ||||||||
7 | スタボーンイメル | 牡2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 岩田康誠 | ||||
3 | クールトラッカー | 牡2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 藤岡佑介 | |||||
6 | ナイトスピアー | 牡2 | 9 | 14 | 5 | 原田和真 | |||||||
11 | ワイルドハンター | 牡2 | 10 | 12 | 1 | 柴田大知 | |||||||
1 | ブレードキング | 牡2 | 11 | 10 | 6 | 1 | 石川裕紀 | ||||||
9 | シティオブハンター | 牝2 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 三浦皇成 | ||||
12 | ナディアクイーン | 牝2 | 13 | 13 | 井上敏樹 | ||||||||
10 | ジョイパピエーダ | 牡2 | 14 | 15 | 武士沢友 | ||||||||
8 | ダスク | 牡2 | 15 | 11 | 4 | 5 | 北村友一 |
複勝 13 \150 / 14 \320 / 4 \160
枠連 7-8 \1000 (4)
馬連 13-14 \1770 (6)
ワイド 13-14 \740 (7)/ 04-13 \340 (1)/ 04-14 \1190 (13)
馬単 13-14 \3080 (7)
3連複 04-13-14 \2820 (5/455)
3連単 13-14-04 \15310 (21/2730)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【5R】
2歳・新馬(馬齢) 芝 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | シェーンプリマー | 牝2 | 1 | 7 | 5 | 永野猛蔵 | |||||||
17 | テンノメッセージ | 牝2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 三浦皇成 | |||
18 | ステークホルダー | 牡2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 石橋脩 | |||
10 | トーセンジニアール | 牡2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 岩田康誠 | ||||
9 | スイーツバイキング | 牝2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 丸田恭介 | ||||||
15 | エスシービビ | 牝2 | 6 | 8 | 内田博幸 | ||||||||
4 | ティックルハート | 牝2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 菅原明良 | |||||
5 | ネザーランドリマ | 牝2 | 8 | 16 | 3 | 武士沢友 | |||||||
13 | レディアス | 牝2 | 9 | 14 | 6 | 6 | 津村明秀 | ||||||
2 | シナモン | 牝2 | 10 | 11 | 柴田大知 | ||||||||
16 | イルルージュ | 牝2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 宮崎北斗 | ||||||
6 | ニシノスイセイ | 牡2 | 12 | 10 | 4 | 4 | 野中悠太 | ||||||
11 | ベルエト | 牝2 | 13 | 9 | 木幡巧也 | ||||||||
1 | ラヴァンドラ | 牝2 | 14 | 17 | 菅原隆一 | ||||||||
3 | コハクノカガヤキ | 牝2 | 15 | 15 | 高倉稜 | ||||||||
7 | バクハツアフロ | 牝2 | 16 | 13 | 山田敬士 | ||||||||
12 | フリューゲル | 牡2 | 17 | 12 | 3 | 4 | 4 | 石川裕紀 | |||||
8 | カームマインド | 牝2 | 18 | 18 | 原田和真 |
複勝 14 \300 / 17 \160 / 18 \130
枠連 7-8 \600 (3)
馬連 14-17 \3410 (11)
ワイド 14-17 \1180 (15)/ 14-18 \600 (6)/ 17-18 \260 (1)
馬単 14-17 \8040 (27)
3連複 14-17-18 \2210 (3/816)
3連単 14-17-18 \24500 (61/4896)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【6R】
3歳以上1勝(定量) ダート 1300m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ホワイトガーベラ | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 石橋脩 | |
7 | オーロラアーク | 牝3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 武士沢友 | ||
1 | アイスマン | 牡4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 永野猛蔵 | ||
2 | ライヴクラッカー | 牡4 | 4 | 7 | 3 | 木幡巧也 | |||||||
5 | ネオレインボウ | セ6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 吉田豊 | ||
9 | ローズブルーム | 牝3 | 6 | 6 | 5 | 丸田恭介 | |||||||
3 | ストロングカレント | 牡4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 田辺裕信 | |||||
4 | ニルアドミラリ | 牡4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 三浦皇成 | |
8 | シーヴィクセン | 牝3 | 返 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 北村宏司 |
複勝 6 \110 / 7 \120 / 1 \150
枠連 6-7 \600 (2)
馬連 06-07 \590 (2)
ワイド 06-07 \260 (3)/ 01-06 \350 (6)/ 01-07 \340 (5)
馬単 06-07 \930 (3)
3連複 01-06-07 \920 (4/56)
3連単 06-07-01 \2980 (7/336)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【7R】
3歳以上・1勝(定量) 芝 2400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | レッドミラージュ | 牝3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 津村明秀 | ||||
4 | サイモンバロン | 牡3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 田辺裕信 | |||||
12 | ビートザレコード | 牡3 | 3 | 11 | 5 | 吉田豊 | |||||||
8 | ワープスピード | 牡3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 菅原明良 | ||
3 | ルヴェルディ | 牡3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 北村宏司 | ||||
7 | ネイチャーシップ | 牡4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 野中悠太 | ||||
10 | リッチブラック | 牡3 | 7 | 2 | Ca | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 石川裕紀 |
2 | フィレンツェ | 牡3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 藤岡佑介 | |||
5 | サンデイビス | 牡4 | 9 | 10 | 2 | 4 | 柴田善臣 | ||||||
9 | エクスインパクト | セ4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 内田博幸 | ||||
6 | ナミブ | セ6 | 11 | 12 | 2 | 江田照男 | |||||||
1 | キタサンドーシン | 牡3 | 12 | 5 | 3 | 永野猛蔵 |
複勝 11 \230 / 4 \160 / 12 \2290
枠連 4-8 \1190 (5)
馬連 04-11 \1210 (2)
ワイド 04-11 \520 (3)/ 11-12 \8880 (48)/ 04-12 \5630 (45)
馬単 11-04 \2710 (8)
3連複 04-11-12 \32210 (104/220)
3連単 11-04-12 \120790 (467/1320)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【8R】
3歳以上2勝(定量) ダート 1600m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エコロファルコン | 牡4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 石川裕紀 | ||||||
2 | アイリッシュセンス | 牡4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 菅原明良 | ||
10 | シェイリーン | 牝3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 北村友一 | |||
8 | ゴールドレッグス | セ4 | 4 | 9 | 藤岡佑介 | ||||||||
3 | インナーアリュール | 牡5 | 5 | 14 | 6 | 武士沢友 | |||||||
9 | フィナールショコラ | 牝5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | 津村明秀 | |||||
6 | ウインジョイフル | 牡5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 内田博幸 | |||
11 | ターニングアップ | 牡4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 勝浦正樹 | ||||||
13 | キングスフィリア | 牝4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 岩田康誠 | ||
4 | マイコレット | 牝4 | 10 | 15 | 6 | 山田敬士 | |||||||
14 | ヴィクトリオーソ | 牡5 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 永野猛蔵 | ||||
5 | ゴールドフレーム | セ6 | 12 | 12 | 3 | 北村宏司 | |||||||
7 | ペプチドオリバー | セ6 | 13 | 13 | 江田照男 | ||||||||
12 | クアトロマジコ | 牡3 | 14 | 8 | 5 | 4 | 大野拓弥 | ||||||
15 | ブーケドフルール | 牝4 | 15 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 三浦皇成 |
複勝 1 \290 / 2 \130 / 10 \200
枠連 1-2 \1160 (5)
馬連 01-02 \1300 (5)
ワイド 01-02 \550 (5)/ 01-10 \1520 (16)/ 02-10 \340 (2)
馬単 01-02 \2820 (10)
3連複 01-02-10 \3020 (9/455)
3連単 01-02-10 \20560 (60/2730)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【10R】 テレビ静岡賞
3歳以上3勝(定量) ダート 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ナンヨーアイボリー | 牝4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 石橋脩 | |||
14 | メイショウヒューマ | 牡4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 藤岡佑介 | |||
6 | オーマイガイ | 牡9 | 3 | 11 | 1 | 4 | 柴田大知 | ||||||
4 | ラフストリーム | 牡4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 大野拓弥 | ||
13 | フジノタカネ | 牡6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 石川裕紀 | ||
12 | フルヴォート | 牡4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 北村友一 | |||
9 | ソーラーフレア | 牡7 | 7 | 8 | 5 | 津村明秀 | |||||||
5 | プエルタデルソル | 牡8 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 内田博幸 | |||||
1 | ラインオブフェイト | 牝4 | 9 | 6 | 3 | 岩田康誠 | |||||||
3 | マイヨアポア | 牝4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 三浦皇成 | ||||
7 | アメリカンファクト | 牡7 | 11 | 9 | 5 | 菅原明良 | |||||||
8 | フィールザファラオ | 牡7 | 12 | 12 | 4 | 1 | 北村宏司 | ||||||
11 | エピックアン | 牡7 | 13 | 13 | 3 | 野中悠太 | |||||||
2 | トモジャドット | 牡6 | 14 | 14 | 江田照男 |
複勝 10 \280 / 14 \330 / 6 \1370
枠連 6-8 \1540 (7)
馬連 10-14 \3220 (11)
ワイド 10-14 \830 (7)/ 06-10 \6280 (52)/ 06-14 \4990 (46)
馬単 10-14 \6640 (23)
3連複 06-10-14 \55350 (123/364)
3連単 10-14-06 \257900 (551/2184)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【11R】 オクトーバーS
3歳以上・OPL(別定) 芝 2000m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ゴールドスミス | セ8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 大野拓弥 | ||||
8 | ラストドラフト | 牡6 | 2 | 6 | 2 | 三浦皇成 | |||||||
4 | トゥーフェイス | 牡4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 菅原明良 | ||||
9 | ブラヴァス | 牡6 | 4 | 13 | 3 | 2 | 内田博幸 | ||||||
16 | パトリック | 牡6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 藤岡佑介 | |||||
7 | シュヴァリエローズ | 牡4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 北村友一 | |||
12 | プレシャスブルー | 牡8 | 7 | 10 | 6 | 勝浦正樹 | |||||||
2 | バジオウ | 牡4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 田辺裕信 | |||
15 | ハーメティキスト | 牡6 | 9 | 14 | 4 | 北村宏司 | |||||||
3 | ヴァンランディ | 牡6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 柴田大知 | |||||
5 | トラストケンシン | 牡7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 丸田恭介 | ||||||
14 | サトノエルドール | 牡6 | 12 | 16 | 4 | 4 | 3 | 永野猛蔵 | |||||
10 | ショウナンマグマ | 牡3 | 13 | 5 | 5 | 6 | 3 | 津村明秀 | |||||
1 | レッドサイオン | セ6 | 14 | 12 | 石川裕紀 | ||||||||
6 | バイオスパーク | 牡7 | 15 | 15 | 吉田豊 | ||||||||
13 | サクラトゥジュール | 牡5 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 石橋脩 |
複勝 11 \440 / 8 \330 / 4 \200
枠連 4-6 \2670 (11)
馬連 08-11 \13040 (35)
ワイド 08-11 \3350 (34)/ 04-11 \1500 (19)/ 04-08 \1130 (10)
馬単 11-08 \27540 (74)
3連複 04-08-11 \17790 (53/560)
3連単 11-08-04 \169470 (467/3360)
2022年10月16日(日) 4回東京5日
【12R】 鷹巣山特別
3歳以上・2勝(ハン) 芝 1600m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ジャスティンスカイ | 牡3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 石橋脩 | |||
8 | サーマルウインド | 牝3 | 2 | 7 | 2 | 北村宏司 | |||||||
17 | ニシノスーベニア | 牡3 | 3 | 13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 三浦皇成 | ||||
12 | ロードカテドラル | 牡3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 田辺裕信 | |||
15 | ヴィクトゥーラ | 牡4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 藤岡佑介 | |||
6 | アドマイヤハレー | 牡4 | 6 | 12 | 3 | 3 | 内田博幸 | ||||||
9 | コミカライズ | 牝5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 勝浦正樹 | ||||
18 | ボルザコフスキー | 牡3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 石川裕紀 | |||||
2 | イズンシーラブリー | 牝4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 菅原明良 | |||||
10 | ピースユニヴァース | 牡7 | 10 | 18 | 4 | 1 | 木幡巧也 | ||||||
5 | ショーヒデキラ | 牡6 | 11 | 14 | 5 | 津村明秀 | |||||||
11 | フォティノース | 牝4 | 12 | 9 | 高倉稜 | ||||||||
1 | シュヴェルトライテ | 牝3 | 13 | 5 | 4 | 永野猛蔵 | |||||||
16 | アップストリーム | 牝4 | 14 | 10 | 5 | 6 | 大野拓弥 | ||||||
13 | アオイモエ | 牝3 | 15 | 11 | 4 | 吉田豊 | |||||||
7 | スピードオブラブ | 牝5 | 16 | 17 | 5 | 江田照男 | |||||||
3 | イルデレーヴ | 牡4 | 17 | 16 | 6 | 2 | 北村友一 | ||||||
4 | ラキャラントシス | 牝5 | 18 | 15 | 野中悠太 |
複勝 14 \250 / 8 \460 / 17 \930
枠連 4-7 \2500 (10)
馬連 08-14 \3790 (11)
ワイド 08-14 \2000 (19)/ 14-17 \4740 (57)/ 08-17 \6200 (70)
馬単 14-08 \7310 (20)
3連複 08-14-17 \65400 (212/816)
3連単 14-08-17 \293470 (951/4896)