2022年11月20日(日) 5回東京6日
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m
単勝 7 \180
複勝 7 \110 / 11 \150 / 3 \120
枠連 4-6 \380 (2)
馬連 07-11 \530 (2)
ワイド 07-11 \220 (2)/ 03-07 \180 (1)/ 03-11 \480 (5)
馬単 07-11 \900 (2)
3連複 03-07-11 \620 (1/560)
3連単 07-11-03 \2600 (2/3360)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1600m
単勝 11 \170
複勝 11 \100 / 4 \100 / 12 \120
枠連 3-6 \250 (1)
馬連 04-11 \230 (1)
ワイド 04-11 \130 (1)/ 11-12 \150 (2)/ 04-12 \230 (3)
馬単 11-04 \410 (1)
3連複 04-11-12 \310 (1/455)
3連単 11-04-12 \1000 (1/2730)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m
単勝 4 \410
複勝 4 \190 / 14 \160 / 3 \1800
枠連 2-7 \1180 (6)
馬連 04-14 \1080 (6)
ワイド 04-14 \530 (6)/ 03-04 \5220 (38)/ 03-14 \6920 (43)
馬単 04-14 \1950 (8)
3連複 03-04-14 \28560 (70/680)
3連単 04-14-03 \67550 (207/4080)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【4R】
3歳以上1勝(定量) ダート 1400m
単勝 15 \550
複勝 15 \170 / 8 \190 / 12 \190
枠連 4-8 \1090 (5)
馬連 08-15 \1470 (4)
ワイド 08-15 \530 (3)/ 12-15 \690 (6)/ 08-12 \680 (5)
馬単 15-08 \3070 (8)
3連複 08-12-15 \3240 (6/560)
3連単 15-08-12 \18060 (29/3360)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【5R】
2歳・新馬(馬齢) 芝 2000m
単勝 7 \390
複勝 7 \150 / 4 \420 / 10 \170
枠連 4-7 \4330 (16)
馬連 04-07 \4250 (16)
ワイド 04-07 \1170 (16)/ 07-10 \360 (3)/ 04-10 \1520 (20)
馬単 07-04 \5890 (22)
3連複 04-07-10 \5350 (21/84)
3連単 07-04-10 \25640 (95/504)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【6R】
2歳・新馬(馬齢) 芝 1400m
単勝 5 \1250
複勝 5 \310 / 7 \890 / 9 \720
枠連 3-4 \2220 (9)
馬連 05-07 \14830 (34)
ワイド 05-07 \3460 (33)/ 05-09 \3130 (28)/ 07-09 \7740 (45)
馬単 05-07 \27920 (59)
3連複 05-07-09 \74190 (128/680)
3連単 05-07-09 \433560 (675/4080)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【7R】
3歳以上1勝(定量) ダート 1600m
単勝 4 \260
複勝 4 \140 / 9 \560 / 14 \440
枠連 2-5 \680 (2)
馬連 04-09 \5730 (19)
ワイド 04-09 \1850 (21)/ 04-14 \910 (8)/ 09-14 \3950 (36)
馬単 04-09 \8600 (31)
3連複 04-09-14 \20870 (60/560)
3連単 04-09-14 \85500 (258/3360)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【8R】 赤松賞
2歳・1勝(馬齢) 芝 1600m
単勝 4 \970
複勝 4 \310 / 2 \160
馬連 02-04 \1120 (6)
ワイド 02-04 \260 (4)/ 04-05 \310 (7)/ 02-05 \140 (1)
馬単 04-02 \2960 (13)
3連複 02-04-05 \750 (3/20)
3連単 04-02-05 \7150 (30/120)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【9R】
3歳以上2勝(定量) ダート 2100m
単勝 12 \480
複勝 12 \180 / 15 \110 / 7 \430
枠連 6-8 \610 (3)
馬連 12-15 \570 (2)
ワイド 12-15 \300 (2)/ 07-12 \1420 (15)/ 07-15 \760 (8)
馬単 12-15 \1560 (6)
3連複 07-12-15 \2650 (7/560)
3連単 12-15-07 \12890 (34/3360)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【10R】 南武特別
3歳以上・2勝(定量) 芝 2400m
単勝 7 \280
複勝 7 \120 / 10 \220 / 6 \170
枠連 7-8 \220 (1)
馬連 07-10 \1010 (4)
ワイド 07-10 \370 (4)/ 06-07 \270 (2)/ 06-10 \550 (11)
馬単 07-10 \1630 (6)
3連複 06-07-10 \1020 (3/120)
3連単 07-10-06 \4650 (12/720)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【11R】 霜月S
3歳以上OP(別定) ダート 1400m
単勝 14 \210
複勝 14 \140 / 5 \210 / 3 \430
枠連 4-8 \470 (1)
馬連 05-14 \900 (2)
ワイド 05-14 \420 (2)/ 03-14 \1190 (14)/ 03-05 \1920 (24)
馬単 14-05 \1190 (2)
3連複 03-05-14 \5350 (14/364)
3連単 14-05-03 \14560 (25/2184)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【12R】
3歳以上・2勝(定量) 芝 1400m
単勝 7 \470
複勝 7 \170 / 8 \160 / 13 \240
枠連 4-4 \910 (2)
馬連 07-08 \930 (3)
ワイド 07-08 \360 (2)/ 07-13 \790 (8)/ 08-13 \610 (6)
馬単 07-08 \1840 (6)
3連複 07-08-13 \2640 (5/560)
3連単 07-08-13 \12700 (25/3360)
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ハチメンロッピ | 牡2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 菅原明良 | |
11 | セイウンダマシイ | 牡2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 内田博幸 | ||
3 | ロミオボス | 牡2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 横山武史 | ||
13 | タイセイドルチェ | 牝2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 永野猛蔵 | |||
14 | メモリーグラス | 牡2 | 5 | 13 | 4 | 菅原隆一 | |||||||
10 | ラプソディンブルー | 牡2 | 6 | 10 | 6 | 5 | 丸田恭介 | ||||||
16 | デルマツキダシ | 牡2 | 7 | 11 | 2 | 6 | 木幡巧也 | ||||||
12 | スミダカチドキ | 牡2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 戸崎圭太 | |||
9 | ブルーステラ | 牡2 | 9 | 4 | マーカン | ||||||||
4 | ミヤコノティアラ | 牝2 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | M.デム | ||||
15 | キタノグリエル | 牡2 | 11 | 16 | 3 | 岩部純二 | |||||||
5 | ユイノデストラーデ | 牡2 | 12 | 7 | 6 | 3 | 木幡初也 | ||||||
2 | ターンソウル | 牡2 | 13 | 8 | 2 | 宮崎北斗 | |||||||
6 | ピリカノンノ | 牝2 | 14 | 15 | 野中悠太 | ||||||||
8 | ノーブルジャック | 牡2 | 15 | 14 | 吉田豊 | ||||||||
1 | トキメキセンヒメ | 牝2 | 16 | 12 | 西塚洸二 |
複勝 7 \110 / 11 \150 / 3 \120
枠連 4-6 \380 (2)
馬連 07-11 \530 (2)
ワイド 07-11 \220 (2)/ 03-07 \180 (1)/ 03-11 \480 (5)
馬単 07-11 \900 (2)
3連複 03-07-11 \620 (1/560)
3連単 07-11-03 \2600 (2/3360)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1600m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | パルティキュリエ | 牝2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 横山武史 | ||
4 | サルヴァトーレ | 牡2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 菅原明良 | ||
12 | リラックス | 牡2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ドイル | ||
13 | パールテソーロ | 牝2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 木幡巧也 | ||
10 | ベリーズテソーロ | 牝2 | 5 | 10 | 6 | 大野拓弥 | |||||||
5 | コスモチプリア | 牝2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | ||||
1 | ジャーニーメモリー | 牡2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 田中勝春 | ||||||
8 | トウロウノオノ | 牝2 | 8 | 12 | 5 | 木幡初也 | |||||||
2 | ケイツークローン | セ2 | 9 | 11 | 6 | 6 | 江田照男 | ||||||
7 | セクシーコマンドー | 牡2 | 10 | 8 | 4 | 内田博幸 | |||||||
6 | テイエムクリエイト | 牡2 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 丸田恭介 | |||
3 | コハクノカガヤキ | 牝2 | 12 | 9 | 4 | 永野猛蔵 | |||||||
15 | キョウエイジョイ | 牝2 | 13 | 15 | 5 | 杉原誠人 | |||||||
14 | カンタベリーハヤテ | 牡2 | 14 | 14 | 西塚洸二 | ||||||||
9 | デスティロッソ | 牡2 | 15 | 13 | 鮫島克駿 |
複勝 11 \100 / 4 \100 / 12 \120
枠連 3-6 \250 (1)
馬連 04-11 \230 (1)
ワイド 04-11 \130 (1)/ 11-12 \150 (2)/ 04-12 \230 (3)
馬単 11-04 \410 (1)
3連複 04-11-12 \310 (1/455)
3連単 11-04-12 \1000 (1/2730)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | アスパルディーコ | 牝2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 田辺裕信 | |||||
14 | ノットファウンド | 牝2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 戸崎圭太 | ||
3 | ノーブルマルシェ | 牝2 | 3 | 12 | 5 | 4 | ドイル | ||||||
10 | ブルーハートリリー | 牝2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 鮫島克駿 | |||||
8 | エルダーサイン | 牝2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 横山武史 | ||
1 | ドゥワー | 牝2 | 6 | 10 | 永野猛蔵 | ||||||||
5 | トーセンクオーレ | 牝2 | 7 | 16 | 5 | 2 | 内田博幸 | ||||||
16 | ゴールドプリンセス | 牝2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 岩田康誠 | ||
12 | アマソナ | 牝2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 大野拓弥 | |||||
6 | コスモシャングリラ | 牝2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 石橋脩 | ||||
13 | プレシャスストーン | 牝2 | 11 | 13 | 6 | 野中悠太 | |||||||
7 | オズモポリタン | 牝2 | 12 | 9 | 6 | 5 | 木幡巧也 | ||||||
9 | クレイプマートル | 牝2 | 13 | 5 | 4 | 5 | 4 | 杉原誠人 | |||||
11 | パダノベネタ | 牝2 | 14 | 17 | 4 | 宮崎北斗 | |||||||
2 | ティリア | 牝2 | 15 | 11 | 中井裕二 | ||||||||
15 | バトルトウショウ | 牝2 | 16 | 15 | 丸田恭介 | ||||||||
17 | ベリーアーリー | 牝2 | 17 | 14 | 土田真翔 |
複勝 4 \190 / 14 \160 / 3 \1800
枠連 2-7 \1180 (6)
馬連 04-14 \1080 (6)
ワイド 04-14 \530 (6)/ 03-04 \5220 (38)/ 03-14 \6920 (43)
馬単 04-14 \1950 (8)
3連複 03-04-14 \28560 (70/680)
3連単 04-14-03 \67550 (207/4080)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【4R】
3歳以上1勝(定量) ダート 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | セブンダートオー | 牡3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | M.デム | |||
8 | ゲンパチプライド | 牡3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 戸崎圭太 | ||||
12 | リバーサルバレット | 牡3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 田辺裕信 | |||
9 | ニシノスピカ | 牝3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 横山武史 | |||
7 | ムーヴ | 牡3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 石川裕紀 | ||||
10 | クロースコンバット | 牡3 | 6 | 6 | 3 | 内田博幸 | |||||||
5 | トーセンインディゴ | 牡4 | 7 | 8 | 3 | 2 | マーカン | ||||||
6 | ライラテソーロ | 牡4 | 8 | 13 | 6 | 1 | 鮫島克駿 | ||||||
4 | ニシノコニャック | 牡3 | 9 | 12 | 6 | 大野拓弥 | |||||||
16 | マサノカヴァリエ | 牡3 | 10 | 14 | 2 | 4 | 菅原明良 | ||||||
1 | ダンディジャック | 牡3 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 西塚洸二 | |||||
11 | フィーカ | 牝3 | 12 | 11 | 6 | 4 | 山田敬士 | ||||||
3 | リゼレインボー | 牡3 | 13 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 石橋脩 | |||
14 | タイセイジャスパー | 牡3 | 14 | 4 | 永野猛蔵 | ||||||||
2 | ジャスティンリーチ | セ5 | 15 | 16 | 北村宏司 | ||||||||
13 | フラスティー | 牝3 | 16 | 15 | 6 | 武士沢友 |
複勝 15 \170 / 8 \190 / 12 \190
枠連 4-8 \1090 (5)
馬連 08-15 \1470 (4)
ワイド 08-15 \530 (3)/ 12-15 \690 (6)/ 08-12 \680 (5)
馬単 15-08 \3070 (8)
3連複 08-12-15 \3240 (6/560)
3連単 15-08-12 \18060 (29/3360)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【5R】
2歳・新馬(馬齢) 芝 2000m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | マジカルワード | 牝2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 菅原明良 | ||||
4 | メイテソーロ | 牡2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | ドイル | |||||
10 | アイベラ | 牝2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 横山武史 | ||||
2 | スリーミスラピス | 牝2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 石橋脩 | ||||
9 | サヴィトリ | 牝2 | 5 | 8 | 北村宏司 | ||||||||
6 | パディントンブーツ | 牡2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 鮫島克駿 | ||||
3 | ミントガーネット | 牡2 | 7 | 3 | 2 | マーカン | |||||||
1 | エドノアンジェラス | 牝2 | 8 | 9 | 6 | 石川裕紀 | |||||||
5 | アスクアンビシャス | 牡2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 岩田康誠 | |||
8 | オウケンライト | 牡2 | 返 | 3 | 6 | 6 | 1 | 内田博幸 |
複勝 7 \150 / 4 \420 / 10 \170
枠連 4-7 \4330 (16)
馬連 04-07 \4250 (16)
ワイド 04-07 \1170 (16)/ 07-10 \360 (3)/ 04-10 \1520 (20)
馬単 07-04 \5890 (22)
3連複 04-07-10 \5350 (21/84)
3連単 07-04-10 \25640 (95/504)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【6R】
2歳・新馬(馬齢) 芝 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ダルタニアン | 牡2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 木幡巧也 | |||||
7 | ソルエストレーラ | 牝2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 田中勝春 | ||||||
9 | ユキノグレース | 牝2 | 3 | 8 | 5 | 北村宏司 | |||||||
18 | クワイエットドーン | 牡2 | 4 | 3 | 4 | 2 | マーカン | ||||||
6 | ソレア | 牝2 | 5 | 4 | ドイル | ||||||||
8 | カプリーヌメファ | 牝2 | 6 | 7 | 石川裕紀 | ||||||||
11 | テイエムガーネット | 牝2 | 7 | 11 | 武士沢友 | ||||||||
12 | ポリッシュグルーム | 牡2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 石橋脩 | ||||
2 | サトノガレオン | 牡2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 横山武史 | ||||
10 | キイロノトマト | 牝2 | 10 | 13 | 6 | 6 | 丸田恭介 | ||||||
16 | ナトゥーア | 牝2 | 11 | 10 | 永野猛蔵 | ||||||||
1 | フエルテテソーロ | 牝2 | 12 | 14 | 4 | 5 | 鮫島克駿 | ||||||
4 | クラウンジン | 牡2 | 13 | 16 | 5 | 2 | 木幡初也 | ||||||
15 | スカプラリオ | 牝2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 戸崎圭太 | ||||
17 | ダルマジュン | 牝2 | 15 | 17 | 岩部純二 | ||||||||
3 | マイプリンセス | 牝2 | 16 | 15 | 山田敬士 | ||||||||
14 | ブラックフェザー | 牡2 | 17 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 江田照男 | ||||
13 | ジットマツ | 牝2 | 消 | 吉田豊 |
複勝 5 \310 / 7 \890 / 9 \720
枠連 3-4 \2220 (9)
馬連 05-07 \14830 (34)
ワイド 05-07 \3460 (33)/ 05-09 \3130 (28)/ 07-09 \7740 (45)
馬単 05-07 \27920 (59)
3連複 05-07-09 \74190 (128/680)
3連単 05-07-09 \433560 (675/4080)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【7R】
3歳以上1勝(定量) ダート 1600m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | レヴール | 牝3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | ドイル | ||||
9 | アポロリヤム | 牡3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 永野猛蔵 | ||||||
14 | ノクターナリティ | 牡3 | 3 | 7 | 2 | 大野拓弥 | |||||||
5 | エレボアブランシュ | 牝4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 石橋脩 | ||
2 | パーカッション | セ3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 菅原明良 | |||||
1 | ブライドグルーム | セ5 | 6 | 13 | 5 | 岩田康誠 | |||||||
12 | タシロ | 牡5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 北村宏司 | |||||
8 | モンサンラディウス | 牡4 | 8 | 15 | 6 | 3 | 木幡巧也 | ||||||
10 | ホワイトクロウ | セ4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 野中悠太 | |||
13 | ブライズルーム | 牝4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | M.デム | |||
6 | テイエムオードリー | 牝3 | 11 | 12 | 6 | 丸田恭介 | |||||||
11 | ヴァルドマルヌ | 牝3 | 12 | 16 | 西塚洸二 | ||||||||
7 | サファル | 牡4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | マーカン | |||
3 | ランプロファイア | 牝3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 横山武史 | ||||||
15 | カブラヤジョウ | 牝3 | 15 | 14 | 石川裕紀 | ||||||||
16 | ブルベアカイリ | 牡5 | 16 | 11 | 6 | 5 | 内田博幸 |
複勝 4 \140 / 9 \560 / 14 \440
枠連 2-5 \680 (2)
馬連 04-09 \5730 (19)
ワイド 04-09 \1850 (21)/ 04-14 \910 (8)/ 09-14 \3950 (36)
馬単 04-09 \8600 (31)
3連複 04-09-14 \20870 (60/560)
3連単 04-09-14 \85500 (258/3360)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【8R】 赤松賞
2歳・1勝(馬齢) 芝 1600m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ミスヨコハマ | 牝2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 石橋脩 | |
2 | ビヨンドザヴァレー | 牝2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 鮫島克駿 | |
5 | ウヴァロヴァイト | 牝2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 横山武史 | |||
6 | メインクーン | 牝2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | M.デム | |
1 | ニシノコウフク | 牝2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 田辺裕信 | |
3 | コンクシェル | 牝2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 菅原明良 |
複勝 4 \310 / 2 \160
馬連 02-04 \1120 (6)
ワイド 02-04 \260 (4)/ 04-05 \310 (7)/ 02-05 \140 (1)
馬単 04-02 \2960 (13)
3連複 02-04-05 \750 (3/20)
3連単 04-02-05 \7150 (30/120)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【9R】
3歳以上2勝(定量) ダート 2100m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ケイアイシェルビー | 牡4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 藤懸貴志 | |||
15 | キングサーガ | セ5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 戸崎圭太 | ||
7 | フジマサインパクト | 牡4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 田中勝春 | |||||
3 | プラチナドリーム | 牡3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 菅原明良 | |||
16 | ヤマニンバンタジオ | セ8 | 5 | 11 | 3 | 5 | 吉田豊 | ||||||
14 | リュードマン | 牡5 | 6 | 13 | 永野猛蔵 | ||||||||
1 | デアノヴァ | 牝3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 宮崎北斗 | |||
11 | エクセレントラン | セ5 | 8 | 15 | 6 | 3 | 江田照男 | ||||||
2 | ダノンハイファイブ | 牡4 | 9 | 7 | 5 | 1 | マーカン | ||||||
6 | アトラクティーボ | 牡3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 鮫島克駿 | |||
10 | シュルレアリスト | 牡4 | 11 | 8 | 2 | 岩田康誠 | |||||||
13 | アーザムブルー | 牡8 | 12 | 9 | 6 | 北村宏司 | |||||||
4 | ユースフルラヴ | 牝5 | 13 | 14 | 6 | 木幡巧也 | |||||||
8 | トップスティール | 牡3 | 14 | 10 | 4 | 野中悠太 | |||||||
5 | ダノンマヴロス | 牡4 | 15 | 12 | 4 | 2 | 内田博幸 | ||||||
9 | ピクトルテソーロ | セ4 | 16 | 16 | 3 | 石川裕紀 |
複勝 12 \180 / 15 \110 / 7 \430
枠連 6-8 \610 (3)
馬連 12-15 \570 (2)
ワイド 12-15 \300 (2)/ 07-12 \1420 (15)/ 07-15 \760 (8)
馬単 12-15 \1560 (6)
3連複 07-12-15 \2650 (7/560)
3連単 12-15-07 \12890 (34/3360)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【10R】 南武特別
3歳以上・2勝(定量) 芝 2400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | スワーヴエルメ | 牡4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | M.デム | |
10 | バラジ | 牡3 | 2 | 4 | Ca | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | ドイル |
6 | モーソンピーク | 牡5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | マーカン | |||
3 | エクセレントタイム | セ4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 岩田康誠 | ||
4 | イヤサカ | 牝4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 江田照男 | ||||||
8 | シーグラス | 牝3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 戸崎圭太 | ||
5 | タイセイコマンド | 牡4 | 7 | 10 | 4 | 石川裕紀 | |||||||
2 | ナンヨーヴィヨレ | 牡4 | 8 | 9 | 5 | 丸田恭介 | |||||||
1 | エンドロール | 牡3 | 9 | 8 | 4 | 永野猛蔵 | |||||||
9 | レッドミラージュ | 牝3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 横山武史 |
複勝 7 \120 / 10 \220 / 6 \170
枠連 7-8 \220 (1)
馬連 07-10 \1010 (4)
ワイド 07-10 \370 (4)/ 06-07 \270 (2)/ 06-10 \550 (11)
馬単 07-10 \1630 (6)
3連複 06-07-10 \1020 (3/120)
3連単 07-10-06 \4650 (12/720)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【11R】 霜月S
3歳以上OP(別定) ダート 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ドライスタウト | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 戸崎圭太 | |||
5 | ケイアイターコイズ | 牡6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 鮫島克駿 | |||
3 | ディアセオリー | 牡5 | 3 | 7 | 大野拓弥 | ||||||||
13 | メイショウテンスイ | 牡5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 太宰啓介 | |||
2 | デンコウリジエール | 牡5 | 5 | 6 | 5 | 秋山真一 | |||||||
10 | ナンヨーアイボリー | 牝4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 石橋脩 | |||
12 | イバル | 牡5 | 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | 内田博幸 | |||||
9 | ベイビーボス | 牡5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 江田照男 | ||||
6 | レディオマジック | 牡5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 田辺裕信 | |||
11 | ファシネートゼット | 牝5 | 10 | 5 | 6 | 3 | ドイル | ||||||
1 | ダノングリスター | セ6 | 11 | 9 | 4 | 6 | 岩田康誠 | ||||||
4 | ゲンパチフォルツァ | 牡4 | 12 | 10 | 5 | 木幡巧也 | |||||||
8 | イーサンパンサー | 牡6 | 13 | 14 | 2 | 1 | 田中勝春 | ||||||
7 | ニュートンテソーロ | 牡5 | 14 | 12 | 4 | 4 | マーカン |
複勝 14 \140 / 5 \210 / 3 \430
枠連 4-8 \470 (1)
馬連 05-14 \900 (2)
ワイド 05-14 \420 (2)/ 03-14 \1190 (14)/ 03-05 \1920 (24)
馬単 14-05 \1190 (2)
3連複 03-05-14 \5350 (14/364)
3連単 14-05-03 \14560 (25/2184)
2022年11月20日(日) 5回東京6日
【12R】
3歳以上・2勝(定量) 芝 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | シュヴェルトライテ | 牝3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | M.デム | |||
8 | カワキタレブリー | 牡3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 田辺裕信 | |
13 | ホウオウノーサイド | 牡3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 鮫島克駿 | |||
9 | レフトゥバーズ | 牝4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 横山武史 | |||
1 | アバンチュリエ | 牡3 | 5 | 7 | 3 | 大野拓弥 | |||||||
10 | ラブリネスオーバー | 牝3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 戸崎圭太 | ||||
15 | ベルウッドブラボー | 牡3 | 7 | 6 | 1 | マーカン | |||||||
4 | アンセーニュ | 牝4 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 石橋脩 | |||||
2 | ルルローズ | 牝4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 杉原誠人 | ||||||
6 | サイヤダンサー | 牡5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 木幡巧也 | ||||||
11 | レッツリブオン | 牡3 | 11 | 10 | 5 | 3 | ドイル | ||||||
16 | セイウンパワフル | 牡5 | 12 | 13 | 3 | 石川裕紀 | |||||||
