2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m
単勝 14 \110
複勝 14 \110 / 1 \460 / 9 \140
枠連 1-8 \1880 (5)
馬連 01-14 \1720 (7)
ワイド 01-14 \730 (8)/ 09-14 \180 (1)/ 01-09 \2260 (23)
馬単 14-01 \2240 (9)
3連複 01-09-14 \3080 (9/455)
3連単 14-01-09 \9010 (25/2730)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m
単勝 9 \270
複勝 9 \140 / 15 \520 / 7 \190
枠連 5-8 \3240 (9)
馬連 09-15 \4980 (14)
ワイド 09-15 \1440 (15)/ 07-09 \420 (3)/ 07-15 \1440 (16)
馬単 09-15 \6380 (20)
3連複 07-09-15 \6260 (20/560)
3連単 09-15-07 \29420 (88/3360)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m
単勝 8 \800
複勝 8 \220 / 12 \140 / 6 \130
枠連 4-6 \1190 (5)
馬連 08-12 \1430 (7)
ワイド 08-12 \490 (8)/ 06-08 \440 (5)/ 06-12 \210 (1)
馬単 08-12 \2950 (15)
3連複 06-08-12 \1070 (2/560)
3連単 08-12-06 \8630 (23/3360)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【4R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝・内 2000m
単勝 11 \310
複勝 11 \140 / 12 \250 / 10 \1260
枠連 6-6 \1190 (4)
馬連 11-12 \1160 (4)
ワイド 11-12 \470 (4)/ 10-11 \3340 (32)/ 10-12 \6950 (44)
馬単 11-12 \1860 (6)
3連複 10-11-12 \22660 (64/560)
3連単 11-12-10 \88950 (243/3360)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【5R】
2歳・新馬(馬齢) 芝・外 1800m
単勝 15 \850
複勝 15 \280 / 13 \460 / 2 \360
枠連 7-7 \5410 (20)
馬連 13-15 \6470 (24)
ワイド 13-15 \1970 (23)/ 02-15 \1590 (18)/ 02-13 \2520 (28)
馬単 15-13 \10640 (37)
3連複 02-13-15 \17180 (59/816)
3連単 15-13-02 \95280 (293/4896)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【6R】
2歳・新馬(馬齢) ダート 1400m
単勝 12 \220
複勝 12 \130 / 16 \170 / 14 \150
枠連 6-8 \660 (2)
馬連 12-16 \730 (3)
ワイド 12-16 \350 (3)/ 12-14 \300 (1)/ 14-16 \460 (5)
馬単 12-16 \1070 (3)
3連複 12-14-16 \1290 (2/560)
3連単 12-16-14 \4380 (5/3360)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【7R】
3歳以上1勝(定量) ダート 1800m
単勝 9 \3450
複勝 9 \670 / 8 \180 / 10 \390
枠連 7-8 \1880 (7)
馬連 08-09 \8670 (25)
ワイド 08-09 \2250 (23)/ 09-10 \2990 (26)/ 08-10 \1010 (14)
馬単 09-08 \19570 (49)
3連複 08-09-10 \22100 (54/120)
3連単 09-08-10 \178610 (355/720)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【8R】
3歳以上2勝(定量) ダート 1400m
単勝 14 \200
複勝 14 \120 / 8 \190 / 9 \220
枠連 4-7 \870 (4)
馬連 08-14 \910 (4)
ワイド 08-14 \400 (4)/ 09-14 \340 (2)/ 08-09 \1200 (12)
馬単 14-08 \1300 (4)
3連複 08-09-14 \2120 (6/560)
3連単 14-08-09 \7260 (17/3360)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【9R】 万両賞
2歳・1勝(馬齢) 芝・内 1400m
単勝 9 \1360
複勝 9 \220 / 5 \110 / 4 \120
枠連 5-8 \710 (2)
馬連 05-09 \910 (3)
ワイド 05-09 \310 (3)/ 04-09 \550 (9)/ 04-05 \140 (1)
馬単 09-05 \3590 (11)
3連複 04-05-09 \710 (2/84)
3連単 09-05-04 \11860 (40/504)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【10R】 摩耶S
3歳以上3勝(ハン) ダート 1800m
単勝 9 \290
複勝 9 \150 / 10 \200 / 5 \270
枠連 5-5 \1060 (4)
馬連 09-10 \880 (4)
ワイド 09-10 \440 (4)/ 05-09 \530 (6)/ 05-10 \980 (13)
馬単 09-10 \1350 (2)
3連複 05-09-10 \2470 (6/560)
3連単 09-10-05 \8060 (14/3360)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【11R】 第17回阪神カップ
3歳以上G2(定量) 芝・内 1400m
単勝 14 \420
複勝 14 \170 / 18 \190 / 3 \880
枠連 7-8 \540 (1)
馬連 14-18 \1040 (2)
ワイド 14-18 \440 (2)/ 03-14 \3970 (42)/ 03-18 \4340 (45)
馬単 14-18 \2150 (4)
3連複 03-14-18 \20990 (70/816)
3連単 14-18-03 \77230 (249/4896)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【12R】
3歳以上1勝(定量) 芝・外 2400m
単勝 4 \150
複勝 4 \110 / 6 \210 / 2 \140
馬連 04-06 \1190 (5)
ワイド 04-06 \320 (5)/ 02-04 \190 (1)/ 02-06 \770 (12)
馬単 04-06 \1480 (7)
3連複 02-04-06 \1070 (4/56)
3連単 04-06-02 \4130 (14/336)
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | クールミラボー | 牡2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | C.デム | ||
1 | ウェザーコック | 牡2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 吉田隼人 | ||||
9 | タガノフリューゲル | 牡2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 藤懸貴志 | ||
3 | タイキクラージュ | 牡2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 鮫島克駿 | ||||
15 | ダディーズウォリア | 牡2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 浜中俊 | ||||||
8 | バブルアップハート | 牡2 | 6 | 11 | 1 | 永島まな | |||||||
2 | リュクスドレフォン | 牡2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 和田竜二 | ||||
4 | ヒミノイチシロ | 牡2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 松山弘平 | |||
7 | ヴォランテ | 牡2 | 9 | 12 | 藤岡康太 | ||||||||
13 | タガノアレハンドラ | 牝2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 角田大河 | |||||
5 | セイウンカノープス | 牡2 | 11 | 5 | 松若風馬 | ||||||||
6 | リュウノラファール | 牡2 | 12 | 13 | 6 | 4 | 3 | 藤岡佑介 | |||||
11 | アンパト | 牡2 | 13 | 15 | 角田大和 | ||||||||
12 | ワンダーカラフル | 牡2 | 14 | 14 | 2 | 富田暁 | |||||||
10 | ミフネ | 牡2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 6 | 幸英明 |
複勝 14 \110 / 1 \460 / 9 \140
枠連 1-8 \1880 (5)
馬連 01-14 \1720 (7)
ワイド 01-14 \730 (8)/ 09-14 \180 (1)/ 01-09 \2260 (23)
馬単 14-01 \2240 (9)
3連複 01-09-14 \3080 (9/455)
3連単 14-01-09 \9010 (25/2730)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | サイレンスタイム | 牡2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 川田将雅 | ||||
15 | スペキオサレジーナ | 牝2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 横山和生 | ||||||
7 | メイショウライジン | 牡2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 団野大成 | |||
14 | ルソレイユ | 牡2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 松田大作 | ||
10 | モズメルベイユ | 牝2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 藤岡康太 | ||||
8 | キージョーカー | 牡2 | 6 | 8 | 2 | 川又賢治 | |||||||
4 | アナザーエース | 牡2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 大久保友 | ||||||
13 | ヤエベニシダレ | 牝2 | 8 | 14 | 3 | 加藤祥太 | |||||||
6 | サンライズプライド | 牡2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北村友一 | ||||
12 | ルクスシュナイダー | 牡2 | 10 | 12 | 1 | 亀田温心 | |||||||
3 | メイショウコウラン | 牝2 | 11 | 10 | 6 | 角田大河 | |||||||
11 | カモンザファースト | 牡2 | 12 | 15 | 6 | 4 | 富田暁 | ||||||
16 | ストーリーテラー | 牝2 | 13 | 11 | 1 | 5 | 国分恭介 | ||||||
2 | テーオーミシュラン | 牡2 | 14 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 岩田康誠 | ||
1 | スカイインパルス | 牡2 | 15 | 16 | 水口優也 | ||||||||
5 | キクノルーナ | 牝2 | 16 | 13 | 3 | 永島まな |
複勝 9 \140 / 15 \520 / 7 \190
枠連 5-8 \3240 (9)
馬連 09-15 \4980 (14)
ワイド 09-15 \1440 (15)/ 07-09 \420 (3)/ 07-15 \1440 (16)
馬単 09-15 \6380 (20)
3連複 07-09-15 \6260 (20/560)
3連単 09-15-07 \29420 (88/3360)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ゴルデールスカー | 牡2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | C.デム | |||
12 | セミマル | 牡2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 川田将雅 | |||
6 | マーブルロック | 牡2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 幸英明 | ||
10 | ボナンザ | 牡2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 福永祐一 | |||
14 | サウンドズーム | 牡2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 富田暁 | ||||||
16 | アナベルヒマワリ | 牝2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 小沢大仁 | |||
1 | フェアリーハイ | 牝2 | 7 | 10 | 6 | 松若風馬 | |||||||
7 | イミュータブル | 牡2 | 8 | 8 | 鮫島克駿 | ||||||||
11 | ニホンピロラグーナ | 牝2 | 9 | 9 | 6 | 3 | 吉田隼人 | ||||||
13 | メイケイビューティ | 牝2 | 10 | 13 | 2 | 酒井学 | |||||||
4 | プラチナリボン | 牡2 | 11 | 14 | 5 | 6 | 永島まな | ||||||
9 | アンニーナ | 牝2 | 12 | 15 | 6 | 菱田裕二 | |||||||
15 | ファニーボーイ | 牡2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 岩田康誠 | ||||||
5 | コパノモンテカルロ | 牡2 | 14 | 16 | 6 | 大久保友 | |||||||
3 | ロイヤルホープ | 牝2 | 15 | 12 | 4 | 鮫島良太 | |||||||
2 | ミランダ | 牝2 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 和田竜二 |
複勝 8 \220 / 12 \140 / 6 \130
枠連 4-6 \1190 (5)
馬連 08-12 \1430 (7)
ワイド 08-12 \490 (8)/ 06-08 \440 (5)/ 06-12 \210 (1)
馬単 08-12 \2950 (15)
3連複 06-08-12 \1070 (2/560)
3連単 08-12-06 \8630 (23/3360)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【4R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝・内 2000m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | セオ | 牡2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 岩田望来 | ||
12 | アイザックバローズ | 牡2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 坂井瑠星 | ||
10 | アスクドゥポルテ | 牡2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 岩田康誠 | ||||||
14 | スマイルスルー | 牡2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | ムルザバ | |||
15 | ジャスティンレオン | 牡2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | C.デム | |||
3 | ヨリキリ | 牡2 | 6 | 6 | 6 | 和田竜二 | |||||||
2 | テイエムスーペリア | 牡2 | 7 | 8 | 田中健 | ||||||||
6 | ペネトレイトゴー | 牡2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 松本大輝 | |||||
5 | コパノサントス | 牡2 | 9 | 10 | 3 | 2 | 今村聖奈 | ||||||
8 | ジョウショーパワー | 牡2 | 10 | 13 | 6 | 北村友一 | |||||||
13 | エールミネルヴァ | 牝2 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 松若風馬 | |||
1 | ウォータードラセナ | 牝2 | 12 | 16 | 小沢大仁 | ||||||||
9 | ヴァレーニュ | 牡2 | 13 | 15 | 鮫島良太 | ||||||||
7 | エイシンテムジン | 牡2 | 14 | 12 | 5 | 4 | 6 | 吉田隼人 | |||||
4 | ワンダーハイパー | 牡2 | 15 | 14 | 6 | 3 | 藤懸貴志 | ||||||
16 | シェケラート | 牝2 | 16 | 9 | 5 | M.デム |
複勝 11 \140 / 12 \250 / 10 \1260
枠連 6-6 \1190 (4)
馬連 11-12 \1160 (4)
ワイド 11-12 \470 (4)/ 10-11 \3340 (32)/ 10-12 \6950 (44)
馬単 11-12 \1860 (6)
3連複 10-11-12 \22660 (64/560)
3連単 11-12-10 \88950 (243/3360)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【5R】
2歳・新馬(馬齢) 芝・外 1800m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | プッシュオン | 牡2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 松山弘平 | |||
13 | ミントマーク | 牡2 | 2 | 7 | ムルザバ | ||||||||
2 | フォレスタドーロ | 牝2 | 3 | 6 | 3 | 浜中俊 | |||||||
7 | チアーズ | 牝2 | 4 | 12 | 6 | 5 | 4 | 福永祐一 | |||||
6 | マキシ | 牡2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 川田将雅 | ||||
1 | リーチザアマゾネス | 牝2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 岩田望来 | ||||
9 | ハイランドリンクス | 牝2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | C.デム | |||||
8 | ヴェロス | 牝2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 藤岡康太 | ||||||
3 | エアサンジ | 牡2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 武豊 | ||||
5 | カズピレウス | 牡2 | 10 | 9 | 1 | 角田大河 | |||||||
18 | スマートカリス | 牝2 | 11 | 10 | 3 | 4 | イーガン | ||||||
14 | ララオーベルジュ | 牝2 | 12 | 16 | 和田竜二 | ||||||||
17 | カゼノオト | 牝2 | 13 | 17 | 団野大成 | ||||||||
4 | トゥルブレンツ | 牝2 | 14 | 11 | 坂井瑠星 | ||||||||
10 | メイショウハギカゼ | 牝2 | 15 | 15 | 田中健 | ||||||||
12 | テーオーマルサス | 牡2 | 16 | 13 | 4 | 菱田裕二 | |||||||
11 | サンマルブライト | 牝2 | 17 | 18 | 鷲頭虎太 | ||||||||
16 | カレンチャンキー | 牝2 | 18 | 14 | 秋山真一 |
複勝 15 \280 / 13 \460 / 2 \360
枠連 7-7 \5410 (20)
馬連 13-15 \6470 (24)
ワイド 13-15 \1970 (23)/ 02-15 \1590 (18)/ 02-13 \2520 (28)
馬単 15-13 \10640 (37)
3連複 02-13-15 \17180 (59/816)
3連単 15-13-02 \95280 (293/4896)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【6R】
2歳・新馬(馬齢) ダート 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | モックモック | 牡2 | 1 | 1 | 4 | 今村聖奈 | |||||||
16 | アウトリーチ | 牝2 | 2 | 4 | 3 | イーガン | |||||||
14 | リアルエッジ | 牡2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 松山弘平 | ||||
6 | ジオジーニー | 牝2 | 4 | 7 | 2 | 菱田裕二 | |||||||
13 | ミスフライデー | 牝2 | 5 | 15 | 川端海翼 | ||||||||
4 | アイファーシアトル | 牝2 | 6 | 10 | 5 | 藤懸貴志 | |||||||
9 | レインボーウェザー | 牝2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 武豊 | ||||
5 | バスティア | 牡2 | 8 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 松若風馬 | ||||
2 | ナイトアクアリウム | 牡2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 永島まな | ||||||
8 | エリスグリ | 牡2 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 小崎綾也 | |||||
15 | テリオスカイ | 牡2 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 松本大輝 | ||||
10 | シングルリード | 牝2 | 12 | 13 | 角田大河 | ||||||||
1 | レガーリデルソーレ | 牝2 | 13 | 16 | 国分優作 | ||||||||
11 | アレプリュロアン | 牝2 | 14 | 11 | 6 | 3 | 和田竜二 | ||||||
3 | ヘニーイクシード | 牡2 | 15 | 9 | 3 | 4 | 3 | 荻野極 | |||||
7 | ルナスティール | 牝2 | 16 | 14 | 亀田温心 |
複勝 12 \130 / 16 \170 / 14 \150
枠連 6-8 \660 (2)
馬連 12-16 \730 (3)
ワイド 12-16 \350 (3)/ 12-14 \300 (1)/ 14-16 \460 (5)
馬単 12-16 \1070 (3)
3連複 12-14-16 \1290 (2/560)
3連単 12-16-14 \4380 (5/3360)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【7R】
3歳以上1勝(定量) ダート 1800m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ラッキーモー | セ4 | 1 | 8 | ムルザバ | ||||||||
8 | テーオーサンドニ | 牡3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 坂井瑠星 | |||
10 | ブラジリアンソング | 牡3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 松山弘平 | |||||
3 | グリューヴルム | 牡3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 岩田望来 | |||
5 | ロードマゼラン | 牡3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | イーガン | ||||
4 | メイショウマントル | 牡4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 藤岡康太 | |||
6 | ワールドハート | 牡3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 岡田祥嗣 | |||||
7 | テイエムシニスター | 牡3 | 8 | 9 | 古川吉洋 | ||||||||
2 | レッドデクスター | 牡3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 鮫島克駿 | ||||
1 | キトゥンズワルツ | 牝4 | 10 | 10 | 4 | 北村友一 |
複勝 9 \670 / 8 \180 / 10 \390
枠連 7-8 \1880 (7)
馬連 08-09 \8670 (25)
ワイド 08-09 \2250 (23)/ 09-10 \2990 (26)/ 08-10 \1010 (14)
馬単 09-08 \19570 (49)
3連複 08-09-10 \22100 (54/120)
3連単 09-08-10 \178610 (355/720)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【8R】
3歳以上2勝(定量) ダート 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ハッピースワニー | 牝3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | C.デム | ||
8 | メイショウホマレ | 牝3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 松山弘平 | ||||
9 | ヒルノアマランテ | 牡6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 太宰啓介 | ||
12 | マイネルプロンプト | セ10 | 4 | 15 | 1 | 古川吉洋 | |||||||
10 | メタモルフォーゼ | 牝5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 坂井瑠星 | ||
3 | タイミングナウ | セ6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 武豊 | |||
11 | サブロンカズマ | 牡4 | 7 | 10 | 6 | ムルザバ | |||||||
6 | ガムラン | 牡4 | 8 | 9 | 6 | 6 | M.デム | ||||||
16 | パルデンス | 牡4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 今村聖奈 | |||||
7 | パクスジャポニカ | 牡4 | 10 | 12 | 幸英明 | ||||||||
13 | ヒートヘイズ | 牡4 | 11 | 13 | 永島まな | ||||||||
1 | リュクスウォリアー | 牡5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 藤懸貴志 | ||||||
2 | レッドロムルス | 牡4 | 13 | 16 | 4 | 4 | 斎藤新 | ||||||
15 | シューラヴァラ | 牡4 | 14 | 6 | 3 | 和田竜二 | |||||||
4 | ヒヤ | 牡4 | 15 | 11 | 6 | 1 | 藤岡康太 | ||||||
5 | クリノキララ | 牝4 | 16 | 14 | 2 | 大久保友 |
複勝 14 \120 / 8 \190 / 9 \220
枠連 4-7 \870 (4)
馬連 08-14 \910 (4)
ワイド 08-14 \400 (4)/ 09-14 \340 (2)/ 08-09 \1200 (12)
馬単 14-08 \1300 (4)
3連複 08-09-14 \2120 (6/560)
3連単 14-08-09 \7260 (17/3360)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【9R】 万両賞
2歳・1勝(馬齢) 芝・内 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | テラステラ | 牡2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 坂井瑠星 | ||
5 | ペースセッティング | 牡2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | C.デム | |
4 | テンノメッセージ | 牝2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | イーガン | ||||
7 | ダンシングニードル | 牝2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 団野大成 | ||||
8 | サンライズピース | 牡2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 吉田隼人 | |||||
1 | ロードスパイラル | 牡2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 福永祐一 | |||
2 | トーセントラム | 牡2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 幸英明 | ||||||
6 | メイショウヒュウガ | 牡2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 武豊 | ||
3 | ブライトサイン | 牝2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | M.デム |
複勝 9 \220 / 5 \110 / 4 \120
枠連 5-8 \710 (2)
馬連 05-09 \910 (3)
ワイド 05-09 \310 (3)/ 04-09 \550 (9)/ 04-05 \140 (1)
馬単 09-05 \3590 (11)
3連複 04-05-09 \710 (2/84)
3連単 09-05-04 \11860 (40/504)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【10R】 摩耶S
3歳以上3勝(ハン) ダート 1800m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | プロミストウォリア | 牡5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ムルザバ | |||||
10 | シダー | 牝3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 松山弘平 | ||
5 | ロッキーサンダー | 牡5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 坂井瑠星 | |||||
1 | クインズバジル | 牝4 | 4 | 14 | 3 | 2 | 古川吉洋 | ||||||
4 | モズマゾク | 牡4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 武豊 | ||||
6 | ドライゼ | 牝3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 横山和生 | ||
3 | クロニクル | 牡3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 吉田隼人 | ||||
13 | ビジン | 牝3 | 8 | 8 | 富田暁 | ||||||||
15 | インベルシオン | 牡3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 岩田望来 | |||
7 | アドマイヤメティス | 牝5 | 10 | 11 | 6 | 浜中俊 | |||||||
12 | フォルテデイマルミ | 牡4 | 11 | 12 | 5 | 5 | M.デム | ||||||
2 | ペイシャクェーサー | 牝4 | 12 | 13 | 4 | 永島まな | |||||||
8 | アズユーフィール | 牡4 | 13 | 9 | 6 | 2 | 和田竜二 | ||||||
16 | チェルアルコ | 牝5 | 14 | 16 | 4 | 小沢大仁 | |||||||
14 | スペースクラフト | セ6 | 15 | 10 | 6 | 2 | 横山典弘 | ||||||
11 | ラインハイト | 牡5 | 16 | 15 | 北村友一 |
複勝 9 \150 / 10 \200 / 5 \270
枠連 5-5 \1060 (4)
馬連 09-10 \880 (4)
ワイド 09-10 \440 (4)/ 05-09 \530 (6)/ 05-10 \980 (13)
馬単 09-10 \1350 (2)
3連複 05-09-10 \2470 (6/560)
3連単 09-10-05 \8060 (14/3360)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【11R】 第17回阪神カップ
3歳以上G2(定量) 芝・内 1400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ダイアトニック | 牡7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 岩田康誠 | ||||
18 | グレナディアガーズ | 牡4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | C.デム | ||
3 | ラウダシオン | 牡5 | 3 | 11 | 6 | ムルザバ | |||||||
7 | バスラットレオン | 牡4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 川田将雅 | |||||
2 | ダイメイフジ | 牡8 | 5 | 18 | 6 | 菱田裕二 | |||||||
11 | ルチェカリーナ | 牝4 | 6 | 7 | 5 | 5 | M.デム | ||||||
5 | ミッキーブリランテ | 牡6 | 7 | 15 | 和田竜二 | ||||||||
4 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 鮫島克駿 | |||||
10 | ロータスランド | 牝5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 岩田望来 | ||||
12 | エントシャイデン | 牡7 | 10 | 12 | 3 | 1 | 坂井瑠星 | ||||||
17 | トリプルエース | 牡5 | 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 福永祐一 | ||||
1 | カイザーミノル | 牡6 | 12 | 9 | 1 | 荻野極 | |||||||
16 | ルプリュフォール | セ6 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 武豊 | ||
13 | オパールシャルム | 牝5 | 14 | 17 | 松若風馬 | ||||||||
6 | メイショウチタン | 牡5 | 15 | 14 | 国分恭介 | ||||||||
9 | ライトオンキュー | 牡7 | 16 | 13 | 5 | 4 | 古川吉洋 | ||||||
15 | キングオブコージ | 牡6 | 17 | 8 | 4 | 横山典弘 | |||||||
8 | プルパレイ | 牡3 | 18 | 16 | 6 | 4 | 西村淳也 |
複勝 14 \170 / 18 \190 / 3 \880
枠連 7-8 \540 (1)
馬連 14-18 \1040 (2)
ワイド 14-18 \440 (2)/ 03-14 \3970 (42)/ 03-18 \4340 (45)
馬単 14-18 \2150 (4)
3連複 03-14-18 \20990 (70/816)
3連単 14-18-03 \77230 (249/4896)
2022年12月24日(土) 6回阪神7日
【12R】
3歳以上1勝(定量) 芝・外 2400m
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | リアド | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | イーガン | |
6 | ケンハービンジャー | 牡4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 角田大河 | ||
2 | ブルーゲート | 牝3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 今村聖奈 | |||
8 | ジェニーアムレット | 牝4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | C.デム | ||
1 | クリノイヴァンカ | 牝6 | 5 | 8 | 3 | 和田翼 | |||||||
