2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【4R】
3歳・新馬(馬齢) ダート1400m
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (A)
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【6R】
3歳・1勝(馬齢) 芝2200m (A)
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【7R】
4歳以上・1勝(定量) ダート1800m
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【8R】
4歳以上・1勝(定量) ダート1200m
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【9R】 渥美特別
4歳以上・2勝(定量) 芝2000m (A)
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【10R】 遠江S
4歳以上・3勝(定量) ダート1400m
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【11R】 第60回愛知杯
4歳以上・G3(ハン) 芝2000m (A)
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【12R】
4歳以上・1勝(定量) 芝1600m (A)
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハイクライテリア | 牡3 | 先 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | *戸崎圭太 | |||
2 | イミュータブル | 牡3 | 差 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 鮫島克駿 | |||
3 | レッドカフラー | 牡3 | 先 | 1 | 3 | *坂井瑠星 | ||||||
4 | アナザーエース | 牡3 | 差 | 2 | 3 | 6 | 2 | *川端海翼 | ||||
5 | フォルティーナ | 牝3 | 差 | 2 | 2 | 5 | *角田大河 | |||||
6 | ブルースワット | セ3 | 差 | *加藤祥太 | ||||||||
7 | ミンクス | 牝3 | 追 | 4 | 大久保友 | |||||||
8 | ジャスパーロイヤル | 牡3 | 逃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | *川田将雅 | ||
9 | ラブファントム | 牡3 | 追 | 6 | *高倉稜 | |||||||
10 | メインボード | 牡3 | 追 | 6 | *酒井学 | |||||||
11 | コパノモンテカルロ | 牡3 | 追 | 1 | *中井裕二 | |||||||
12 | ホビイスト | 牡3 | 差 | 3 | 4 | *国分恭介 | ||||||
13 | フォーウィンド | 牡3 | 差 | 4 | 1 | 2 | *菱田裕二 | |||||
14 | アルムダウン | 牝3 | 差 | *川島信二 | ||||||||
15 | ニシノスイセイ | 牡3 | 追 | 3 | 5 | 3 | 5 | *丸田恭介 | ||||
16 | メイショウカジキ | 牡3 | 差 | 5 | 5 | 6 | 3 | *川須栄彦 |
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カネトシアズサ | 牝3 | 追 | *川端海翼 | ||||||||
2 | エーデルシュタイン | 牝3 | 追 | 4 | *国分恭介 | |||||||
3 | ラプトゥリー | 牝3 | 差 | C2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | *角田大河 | |
4 | カフジガラーニ | 牝3 | 追 | 6 | *鮫島克駿 | |||||||
5 | ホウオウジュビリー | 牝3 | 逃 | 5 | 2 | 4 | *和田竜二 | |||||
6 | パルティクラール | 牝3 | 先 | C1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | *坂井瑠星 | |
7 | ブラックディーバ | 牝3 | 追 | C1 | 4 | *川須栄彦 | ||||||
8 | トーホウジェンマ | 牝3 | 先 | 川島信二 | ||||||||
9 | メイケイビューティ | 牝3 | 追 | C2 | 3 | *国分優作 | ||||||
10 | ミヅキ | 牝3 | 差 | C2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | *岩田望来 | ||
11 | シャープソーン | 牝3 | 先 | C3 | 4 | 4 | 4 | 5 | *イーガン | |||
12 | メイショウネムノキ | 牝3 | 追 | 6 | 1 | *酒井学 | ||||||
13 | シングルリード | 牝3 | 追 | 2 | *高倉稜 | |||||||
14 | ジオジーニー | 牝3 | 差 | C3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 菱田裕二 | |
15 | オールアイウォント | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | *松山弘平 |
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クールシュヴェル | 牝3 | 追 | 6 | 6 | *和田竜二 | ||||||
2 | ラモラック | 牡3 | 差 | C1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 鮫島克駿 | ||
3 | タイセイマイティ | 牡3 | 先 | C1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 川田将雅 | |
4 | テイエムヒショウ | 牡3 | 先 | 4 | 2 | 4 | *川端海翼 | |||||
5 | ピエナパイロ | 牝3 | 先 | C2 | 5 | 4 | 2 | 太宰啓介 | ||||
6 | ジャスティンユウジ | 牡3 | 追 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | *福永祐一 | ||
7 | ハットリ | 牡3 | 先 | 荻野極 | ||||||||
8 | フォーチュンコード | 牝3 | 追 | 角田大河 | ||||||||
9 | ヴォードヴィル | 牝3 | 差 | C1 | 3 | 5 | 服部寿希 | |||||
10 | リーチザアマゾネス | 牝3 | 先 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 岩田望来 | |||
11 | ルクスフロンティア | 牡3 | 逃 | C1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 武豊 | |
12 | ワイドカイゼリン | 牝3 | 差 | C2 | 3 | 3 | 3 | *ルメール | ||||
13 | バズッチ | 牝3 | 追 | C1 | 1 | 酒井学 |
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【4R】
3歳・新馬(馬齢) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステラメテオール | 牝3 | C1 | 国分優作 | ||||||||
2 | レガロフィオリ | 牝3 | 6 | 5 | 坂井瑠星 | |||||||
3 | アットアブラスト | 牡3 | C2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 鮫島克駿 | |||
4 | プラティクレール | 牝3 | 5 | 丸田恭介 | ||||||||
5 | クリスプオブウォー | 牡3 | 4 | 1 | 小崎綾也 | |||||||
6 | ララベルヴィーユ | 牝3 | C1 | 中井裕二 | ||||||||
7 | グレーターホープ | 牡3 | C3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 松山弘平 | ||||
8 | アムレート | 牝3 | 6 | 酒井学 | ||||||||
9 | メイショウウルス | 牝3 | C3 | 6 | 角田大河 | |||||||
10 | メイショウマイタケ | 牝3 | 2 | 高倉稜 | ||||||||
11 | ナニーピオニー | 牝3 | C2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | ||||
12 | ジェイウォーリア | 牝3 | C1 | 荻野極 | ||||||||
13 | ディクレアブルーム | 牝3 | C3 | 4 | 3 | 4 | 岩田望来 | |||||
14 | カセノミオ | 牝3 | 3 | 川須栄彦 | ||||||||
15 | ブルーゴールド | 牡3 | 5 | 松田大作 | ||||||||
16 | ディーエスエンスー | 牡3 | C2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 菱田裕二 |
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セピアス | 牝3 | 先 | C2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | イーガン | ||
2 | ショウナンダグラス | 牡3 | 差 | 6 | 5 | 角田大河 | ||||||
3 | エイシンフェンサー | 牝3 | 先 | 6 | 5 | *岩田望来 | ||||||
4 | サンライズサラー | 牡3 | 追 | C1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 和田竜二 | ||
5 | プロパルジョン | 牡3 | 差 | 国分優作 | ||||||||
6 | アスクビートルズ | 牡3 | 差 | C2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | *福永祐一 |
7 | メーテルコート | 牝3 | 先 | 国分恭介 | ||||||||
8 | ネオアリシア | 牝3 | 追 | 2 | *戸崎圭太 | |||||||
9 | ベルビューポイント | 牝3 | 先 | C2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 坂井瑠星 | |
10 | ロッソジュリア | 牝3 | 逃 | 1 | 5 | 1 | 1 | ルメール | ||||
11 | マルベリーシチー | 牡3 | 逃 | 2 | 4 | *鮫島克駿 | ||||||
12 | クリノコマンダー | 牡3 | 追 | *川須栄彦 | ||||||||
13 | フェリキタス | 牝3 | 先 | C3 | 6 | 6 | 4 | 松山弘平 | ||||
14 | ミレクイーン | 牝3 | 追 | 3 | *中井裕二 | |||||||
15 | テイエムチョウテン | 牡3 | 先 | 6 | 6 | *松田大作 | ||||||
16 | リッタースポーツ | 牡3 | 追 | 3 | *丸田恭介 | |||||||
17 | ジークシュベルト | 牡3 | 逃 | 菱田裕二 | ||||||||
18 | ウナヴォルタ | 牝3 | 先 | 5 | *酒井学 |
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【6R】
3歳・1勝(馬齢) 芝2200m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルエンペラー | 牡3 | 差 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | *和田竜二 | |
2 | サトノクローク | 牡3 | 先 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | *鮫島克駿 | |
3 | ショウナンバシット | 牡3 | 先 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 福永祐一 | |
4 | ダノンペドロ | 牡3 | 先 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | *岩田望来 | |
5 | ドクタードリトル | 牡3 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 松山弘平 | |
6 | エゾダイモン | 牡3 | 追 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 武豊 |
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【7R】
4歳以上・1勝(定量) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タマモモンレーブ | 牡4 | 差 | 5 | 3 | 4 | *和田竜二 | |||||
2 | マサカウマザンマイ | 牡5 | 差 | 5 | 1 | *丸田恭介 | ||||||
3 | テーオーサンドニ | 牡4 | 逃 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 坂井瑠星 | ||
4 | マルブツプライド | 牡4 | 先 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | *福永祐一 | ||
5 | ランスオブウェイブ | 牝4 | 逃 | 4 | *川須栄彦 | |||||||
6 | ヒロシクン | セ4 | 逃 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 松田大作 | |||
7 | デュアルレインボー | 牡4 | 先 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | *イーガン | |||
8 | キングロコマイカイ | 牡4 | 差 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 川田将雅 | |
9 | デルマグレムリン | 牡4 | 差 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | *戸崎圭太 |
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【8R】
4歳以上・1勝(定量) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイガークリスエス | 牡4 | 差 | C1 | 2 | 3 | *武豊 | |||||
2 | リッキーヤスオカ | 牡4 | 逃 | C3 | 6 | *岩田望来 | ||||||
3 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 追 | 1 | *菱田裕二 | |||||||
4 | ダノンフューチャー | 牡4 | 先 | C3 | 4 | *イーガン | ||||||
5 | シゲルカンガルー | 牡4 | 追 | *高倉稜 | ||||||||
6 | フラップシグナス | 牡4 | 先 | 4 | 3 | 4 | 3 | 坂井瑠星 | ||||
7 | テイエムフェロー | 牡4 | 先 | C1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | *川須栄彦 | |
8 | トモノボーイ | 牡4 | 差 | C2 | 1 | 5 | *戸崎圭太 | |||||
9 | トモジャアルマンド | 牡6 | C3 | 6 | 5 | 6 | 国分優作 | |||||
10 | シュガーフロート | 牝4 | 先 | C1 | 6 | 5 | 4 | 3 | *鮫島克駿 | |||
11 | メイショウアジロ | 牡4 | 逃 | C1 | 6 | 6 | 6 | *和田竜二 | ||||
12 | ナムラフランク | 牡4 | 先 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | *松山弘平 | ||
13 | マスキエッタ | 牝4 | 先 | C1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 福永祐一 | ||
14 | サクハル | 牡4 | 先 | 5 | 4 | 5 | 4 | *角田大河 |
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【9R】 渥美特別
4歳以上・2勝(定量) 芝2000m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダディーズトリップ | 牡7 | 先 | C2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | *菱田裕二 |
2 | ナオミラフィネ | 牝6 | 逃 | C3 | 3 | *荻野極 | ||||||
3 | タイセイコマンド | 牡5 | 差 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | *鮫島克駿 | ||
4 | ウン | 牡4 | 先 | C2 | 6 | 6 | 6 | 1 | *和田竜二 | |||
5 | ジャスティンヴェル | 牡4 | 差 | C3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 福永祐一 |
6 | サイモンメガライズ | 牡5 | 追 | C1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | *戸崎圭太 | |
7 | シェルビーズアイ | 牡4 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | *武豊 |
8 | シンシアリダーリン | 牝5 | 差 | C1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 松山弘平 |
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【10R】 遠江S
4歳以上・3勝(定量) ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤメティス | 牝6 | 先 | *和田竜二 | ||||||||
2 | メイショウオーギシ | 牡6 | 差 | 6 | 6 | 6 | 武豊 | |||||
3 | ウインアキレウス | 牡5 | 逃 | 1 | 国分優作 | |||||||
4 | グットディール | 牡4 | 差 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | *イーガン | ||
5 | ワイドカント | 牡6 | 差 | *酒井学 | ||||||||
6 | レオノーレ | 牝4 | 差 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | *川田将雅 | ||
7 | テーオーステルス | 牡4 | 差 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 松山弘平 | |||
8 | ワンダーイチョウ | 牡5 | 差 | 4 | 高倉稜 | |||||||
9 | ヘイセイメジャー | 牡6 | 差 | 5 | *鮫島克駿 | |||||||
10 | メイショウラビエ | 牝8 | 追 | 5 | 3 | *国分恭介 | ||||||
11 | バーニングペスカ | 牡8 | 差 | 2 | *角田大河 | |||||||
12 | フォルツァエフ | 牡8 | 先 | 5 | 5 | 1 | 6 | *ルメール | ||||
13 | スズカカナロア | 牡7 | 追 | 3 | 4 | *坂井瑠星 | ||||||
14 | ドンフランキー | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | *福永祐一 | |||
15 | ダイシンイナリ | 牡6 | 差 | 5 | *小崎綾也 | |||||||
16 | レーヴリアン | 牝5 | 先 | 3 | 2 | 3 | 3 | 戸崎圭太 |
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【11R】 第60回愛知杯
4歳以上・G3(ハン) 芝2000m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノセシル | 牝7 | 差 | C1 | 2 | 2 | 2 | 3 | *ルメール | |||
2 | マリアエレーナ | 牝5 | 先 | C3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 松山弘平 | |
3 | アートハウス | 牝4 | 先 | C3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 川田将雅 | ||
4 | ビジン | 牝4 | 先 | *酒井学 | ||||||||
5 | エリカヴィータ | 牝4 | 追 | *岩田望来 | ||||||||
6 | ホウオウイクセル | 牝5 | 差 | C2 | 5 | 4 | 丸田恭介 | |||||
7 | ラヴユーライヴ | 牝6 | 追 | *坂井瑠星 | ||||||||
8 | アンドヴァラナウト | 牝5 | 差 | 1 | *イーガン | |||||||
9 | サンテローズ | 牝6 | 追 | C1 | 5 | 5 | 5 | 6 | *福永祐一 | |||
10 | ルビーカサブランカ | 牝6 | 差 | C2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | *武豊 |
11 | ルージュエヴァイユ | 牝4 | 差 | C1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | |||
12 | フィオリキアリ | 牝6 | 差 | *鮫島克駿 | ||||||||
13 | アイコンテーラー | 牝5 | 逃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 菱田裕二 | ||||
14 | リアアメリア | 牝6 | 先 | C1 | 2 | 6 | *和田竜二 | |||||
15 | アブレイズ | 牝6 | 追 | 6 | 5 | 6 | *荻野極 |
2023年 1月14日(土) 1回中京5日目
【12R】
4歳以上・1勝(定量) 芝1600m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラリオナ | 牝5 | 先 | 2 | 3 | *和田竜二 | ||||||
2 | クリノエルサ | 牝5 | 先 | *大久保友 | ||||||||
3 | クロニクルノヴァ | セ4 | 先 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | *鮫島克駿 | |||
4 | アルファヒディ | 牡4 | 先 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | *イーガン | ||
5 | ショショローザ | 牝4 | 先 | 6 | 5 | *角田大河 | ||||||
6 | モズゴールドバレル | 牝4 | 先 | 3 | 4 | 2 | *菱田裕二 | |||||
7 | ルージュグラース | 牝5 | 逃 | 1 | 5 | 丸田恭介 | ||||||
8 | メトセラ | 牡4 | 先 | 6 | 3 | 5 | *戸崎圭太 | |||||
9 | パラディズム | 牡5 | 差 | 4 | 松田大作 | |||||||
10 | レオンバローズ | 牡4 | 差 | 6 | *松山弘平 | |||||||
11 | アスクコンナモンダ | 牡4 | 先 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 川田将雅 | |
12 | クワイエット | 牝7 | 差 | 服部寿希 | ||||||||
13 | アイキャンドウイッ | 牡4 | 先 | 5 | 6 | 2 | *荻野極 | |||||
14 | ショウナンハクラク | 牡4 | 追 | 2 | 6 | 坂井瑠星 | ||||||
15 | ディオ | 牡4 | 先 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 岩田望来 | |||
16 | デルマアシュラ | 牡5 | 先 | *酒井学 |