2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【4R】
4歳以上・1勝(定量) ダート1200m
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (C)
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【6R】
3歳・新馬(馬齢) ダート1800m
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【7R】
4歳以上・1勝(定量) 芝1600m (C)
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【8R】
4歳以上・2勝(定量) ダート1800m
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【9R】 サンライズS
4歳以上・3勝(定量) 芝1200m (C)
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【10R】 ジャニュアリーS
4歳以上・OP(別定) ダート1200m
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【11R】 第63回京成杯
3歳・G3(別定) 芝2000m (C)
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【12R】
4歳以上・2勝(定量) 芝1200m (C)
【1R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィリデシルバ | 牡3 | 追 | *木幡育也 | ||||||||
2 | プレザントアンクル | 牡3 | 追 | 2 | *永野猛蔵 | |||||||
3 | スマイルフレンド | 牝3 | 追 | 6 | *小林脩斗 | |||||||
4 | ケンキョ | 牡3 | 追 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 丸田恭介 | ||
5 | シャトーボビー | 牡3 | 逃 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | *田辺裕信 | |||
6 | トリニティテソーロ | 牝3 | 先 | 山田敬士 | ||||||||
7 | ヒャクマンボルト | 牡3 | 先 | C3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | *横山琉人 | |
8 | ノーブルリスト | 牝3 | 差 | 1 | *武藤雅 | |||||||
9 | ディアナゼロス | 牝3 | 先 | C2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | *津村明秀 | |
10 | グングニル | 牡3 | 差 | 4 | 西塚洸二 | |||||||
11 | フェイマスドクター | 牡3 | 先 | C1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | *三浦皇成 | ||
12 | ドラクロワ | 牡3 | 先 | C2 | 5 | 6 | 5 | *バシュロ | ||||
13 | ギャロップオー | 牡3 | 岩部純二 | |||||||||
14 | ラージフィールド | セ3 | 追 | C1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 吉田豊 | |||
15 | テイエムクリエイト | 牡3 | 差 | 6 | 3 | *武士沢友 | ||||||
16 | キャッチザロマンス | 牝3 | 差 | 3 | 北村宏司 |
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グレイウェザーズ | 牝3 | 先 | 5 | 3 | 4 | 1 | *横山武史 | ||||
2 | アークシップ | 牝3 | 追 | C1 | 1 | *内田博幸 | ||||||
3 | ドライカプチーノ | 牝3 | 差 | 3 | 4 | *岩部純二 | ||||||
4 | リヨン | 牝3 | 先 | C3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 丸田恭介 | |||
5 | キタノマルティス | 牝3 | 差 | 2 | *横山琉人 | |||||||
6 | スウィーヴェモワ | 牝3 | 先 | 5 | 6 | 大野拓弥 | ||||||
7 | ノーブルプロセス | 牝3 | 差 | 3 | *杉原誠人 | |||||||
8 | スペシャリスト | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | *ルメール | |
9 | フジブルーダイヤ | 牝3 | 逃 | C3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 永野猛蔵 | |
10 | マンマリアーレ | 牝3 | 逃 | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | *三浦皇成 | ||
11 | サッチモ | 牝3 | 差 | 西塚洸二 | ||||||||
12 | スマイルマーク | 牝3 | 差 | 北村宏司 | ||||||||
13 | ラインアンジェラ | 牝3 | 差 | 5 | 武藤雅 | |||||||
14 | エスシールージュ | 牝3 | 先 | C1 | 4 | *田中勝春 | ||||||
15 | ジュタドール | 牝3 | 先 | C2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 木幡巧也 | |
16 | ホープアイランド | 牝3 | 逃 | 6 | 6 | *小林脩斗 |
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スイッチオン | 牡3 | 先 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 石橋脩 | |||
2 | ファートム | 牡3 | 差 | *山田敬士 | ||||||||
3 | ダオラダオラ | 牡3 | 追 | 5 | *丸田恭介 | |||||||
4 | グッドルックス | 牡3 | 逃 | 5 | *石川裕紀 | |||||||
5 | シンボリタイプ | 牡3 | 追 | C1 | 4 | *田辺裕信 | ||||||
6 | リーゼノアール | 牡3 | 先 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 横山武史 | ||
7 | クリスプブリーズ | 牡3 | 差 | 6 | *小林脩斗 | |||||||
8 | アーユーレディ | 牡3 | 差 | C1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 横山琉人 | ||
9 | アースジェイソンテ | 牡3 | 追 | 田中勝春 | ||||||||
10 | ワイルドハンター | 牡3 | 追 | 6 | 2 | *武藤雅 | ||||||
11 | ハッポウヤブレ | 牡3 | 追 | *木幡育也 | ||||||||
12 | セイウンミライズ | 牡3 | 差 | C3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | *戸崎圭太 | |
13 | サーブルミラージュ | 牡3 | 差 | C3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 永野猛蔵 | |
14 | オボッチャマ | 牡3 | 差 | C3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | *津村明秀 | |
15 | ドロップキック | 牡3 | 追 | 3 | 6 | 木幡巧也 | ||||||
16 | マロンアイス | 牡3 | 追 | *内田博幸 |
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【4R】
4歳以上・1勝(定量) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シーオブドリームス | 牝5 | 差 | 2 | *横山琉人 | |||||||
2 | リネンファイト | 牝4 | 追 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 内田博幸 | |||
3 | クイーンアポーン | 牝4 | 差 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | *戸崎圭太 | |||
4 | オルコス | 牝4 | 差 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | *ルメール | ||
5 | コウソクカレン | 牝5 | 差 | 6 | 1 | 3 | *バシュロ | |||||
6 | アドマイヤアリエル | 牝6 | 先 | 5 | 6 | *永野猛蔵 | ||||||
7 | レッジャードロ | 牝5 | 差 | *吉田豊 | ||||||||
8 | サンフィニティ | 牝5 | 先 | 4 | 5 | 4 | 3 | 津村明秀 | ||||
9 | フェスティヴノンノ | 牝5 | 差 | 4 | 江田照男 | |||||||
10 | コーラルティアラ | 牝6 | 差 | 3 | 6 | *大野拓弥 | ||||||
11 | ラブロッソー | 牝6 | 差 | *石川裕紀 | ||||||||
12 | サバンナチャンス | 牝4 | 差 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | *横山武史 | |||
13 | ビーマイベイビー | 牝5 | 逃 | 2 | 杉原誠人 | |||||||
14 | フロストエッジ | 牝5 | 先 | 1 | 6 | *木幡巧也 | ||||||
15 | ロジヴィクトリア | 牝4 | 追 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | *菅原明良 | |||
16 | フラスティー | 牝4 | 差 | *山田敬士 |
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (C)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンマルリアン | 牝3 | 先 | 永野猛蔵 | ||||||||
2 | ライブリームーラン | 牝3 | 2 | 1 | 菅原明良 | |||||||
3 | シャンハイドール | 牝3 | 追 | 4 | 小林脩斗 | |||||||
4 | ニシノサキュバス | 牝3 | 追 | *横山琉人 | ||||||||
5 | アスピシャスデイ | 牡3 | 差 | 4 | 4 | *石川裕紀 | ||||||
6 | フェーレンベルク | 牡3 | 先 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | *田辺裕信 | ||
7 | アマレロフレイバー | 牡3 | 差 | 5 | 1 | *吉田豊 | ||||||
8 | サティンボディス | 牝3 | 逃 | 5 | 6 | 4 | 4 | *大野拓弥 | ||||
9 | エエヤン | 牡3 | 差 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | *戸崎圭太 | |||
10 | ビップピュアエース | 牝3 | 差 | 3 | 3 | *江田照男 | ||||||
11 | イノ | 牝3 | 追 | 5 | 6 | *柴田大知 | ||||||
12 | グランドカリナン | 牡3 | 先 | 5 | 5 | 6 | 4 | 津村明秀 | ||||
13 | レッドシュヴェルト | 牡3 | 差 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | *バシュロ | |||
14 | ロジブライアン | 牡3 | 先 | *内田博幸 | ||||||||
15 | ダノンフレア | 牝3 | 1 | 横山武史 | ||||||||
16 | ハルオーブ | 牡3 | 先 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 三浦皇成 |
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【6R】
3歳・新馬(馬齢) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドフローガ | 牡3 | 1 | 1 | 1 | ルメール | ||||||
2 | キクノビースト | 牡3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 横山武史 | |||||
3 | ペンティメント | 牡3 | 石川裕紀 | |||||||||
4 | ダノンヒューマ | 牡3 | 4 | 1 | バシュロ | |||||||
5 | エイシンセブン | 牡3 | 2 | 3 | 柴田大知 | |||||||
6 | ダイヤモンドビーチ | 牡3 | 木幡巧也 | |||||||||
7 | ボールドゾーン | 牡3 | 5 | 6 | 6 | 北村宏司 | ||||||
8 | ボールドライ | 牡3 | 3 | 永野猛蔵 | ||||||||
9 | ウマダッチ | 牡3 | 6 | 5 | 5 | 津村明秀 | ||||||
10 | スペースソニック | 牡3 | 杉原誠人 | |||||||||
11 | ショウナンワタリ | 牡3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 菅原明良 | |||||
12 | サクラグラシュー | 牝3 | 3 | 3 | 4 | 戸崎圭太 | ||||||
13 | レジェンダリーデイ | 牡3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 三浦皇成 |
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【7R】
4歳以上・1勝(定量) 芝1600m (C)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイムトゥルー | 牡5 | 逃 | 5 | 5 | 5 | 3 | *田辺裕信 | ||||
2 | カトルショセット | 牝5 | 先 | 5 | *木幡巧也 | |||||||
3 | ビジューブリランテ | セ5 | 逃 | 6 | 3 | *大野拓弥 | ||||||
4 | ヴァンガーズハート | 牡4 | 先 | 1 | 4 | 1 | 2 | 横山武史 | ||||
5 | インフィニタス | 牝5 | 差 | 4 | 4 | *杉原誠人 | ||||||
6 | ユヌエトワール | 牝6 | 先 | 6 | 2 | 5 | 石川裕紀 | |||||
7 | ラズベリームース | 牝4 | 先 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ルメール | ||
8 | ムーランシャタン | 牝4 | 逃 | 2 | *津村明秀 | |||||||
9 | モカフラワー | 牝4 | 差 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 戸崎圭太 | |||
10 | インテグリフォリア | 牝5 | 追 | 北村宏司 | ||||||||
11 | エールトゥヘヴン | 牡4 | 先 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | *三浦皇成 | |||
12 | アップストローク | セ4 | 追 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | *菅原明良 | |||
13 | アルジェントステラ | 牝5 | 先 | 2 | *バシュロ | |||||||
14 | ロードブライト | 牡4 | 追 | 3 | *永野猛蔵 | |||||||
15 | ゼンノテンバ | 牝4 | 逃 | 1 | *内田博幸 | |||||||
16 | ラインアルテア | 牡4 | 差 | 5 | *小林脩斗 |
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【8R】
4歳以上・2勝(定量) ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フルオール | 牡4 | 差 | 6 | 6 | 3 | 2 | *石川裕紀 | ||||
2 | クアトロマジコ | 牡4 | 差 | 5 | 大野拓弥 | |||||||
3 | アトラクティーボ | 牡4 | 逃 | 4 | *武藤雅 | |||||||
4 | ヨンク | 牡7 | 追 | 6 | 2 | 1 | *菅原明良 | |||||
5 | ウインレゼルヴ | 牡6 | 追 | *木幡巧也 | ||||||||
6 | スピードソルジャー | 牡4 | 差 | 6 | 2 | 三浦皇成 | ||||||
7 | ブレイクフォース | 牡4 | 先 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 田辺裕信 | ||
8 | ヴァーンフリート | 牡4 | 差 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | *横山武史 | ||
9 | ローズボウル | 牡5 | 先 | 5 | 5 | 4 | 4 | *戸崎圭太 | ||||
10 | カンピオーネ | 牡4 | 先 | 4 | 1 | 5 | *バシュロ | |||||
11 | ニシノアジャスト | 牡5 | 差 | 1 | 4 | *内田博幸 | ||||||
12 | サブロンカズマ | 牡5 | 逃 | 4 | *江田照男 | |||||||
13 | パーティーベル | 牡4 | 差 | 6 | 5 | 3 | 6 | *石橋脩 | ||||
14 | ゼローソ | セ5 | 追 | *杉原誠人 | ||||||||
15 | ロスコフ | 牡5 | 先 | 3 | 3 | 1 | 2 | *ルメール | ||||
16 | ホウオウジャッジ | 牡8 | 差 | 1 | *永野猛蔵 |
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【9R】 サンライズS
4歳以上・3勝(定量) 芝1200m (C)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キミワクイーン | 牝4 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 横山武史 | ||
2 | シュアーヴアリア | 牝5 | 差 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 三浦皇成 | ||
3 | ワンスカイ | 牡6 | 差 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | *石川裕紀 | |||
4 | アールクインダム | 牝6 | 先 | 6 | 大野拓弥 | |||||||
5 | コスモカルナック | 牡6 | 先 | C1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | *柴田大知 | ||
6 | オシリスブレイン | 牡6 | 差 | 6 | 6 | 3 | 3 | 内田博幸 | ||||
7 | フミロア | 牝5 | 逃 | C3 | 5 | 6 | *江田照男 | |||||
8 | グランアリエル | 牡4 | 逃 | C2 | 5 | 5 | 5 | 4 | *石橋脩 | |||
9 | ショウナンバービー | 牝6 | 逃 | 1 | 1 | *バシュロ | ||||||
10 | ゼログラヴィティ | 牝5 | 先 | C1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 戸崎圭太 | ||
11 | オルダージュ | セ7 | 先 | 5 | 6 | 3 | *木幡巧也 |
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【10R】 ジャニュアリーS
4歳以上・OP(別定) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハコダテブショウ | 牡5 | 逃 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 石川裕紀 | |||
2 | サイクロトロン | 牡6 | 先 | 5 | *三浦皇成 | |||||||
3 | アティード | 牡5 | 追 | C1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 田辺裕信 |
4 | クインズメリッサ | 牝5 | 逃 | C1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 藤懸貴志 | |
5 | ベイビーボス | 牡6 | 差 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | *菅原明良 | |||
6 | スナークダヴィンチ | 牡6 | 差 | C2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | *石橋脩 | |
7 | スペクタクル | 牡5 | 差 | C3 | 4 | *武藤雅 | ||||||
8 | スピリットワンベル | 牡8 | 追 | C3 | 1 | 4 | *バシュロ | |||||
9 | ドウドウキリシマ | 牡7 | 先 | 6 | *永野猛蔵 | |||||||
10 | カイアワセ | 牝6 | 差 | 6 | 1 | 5 | *津村明秀 | |||||
11 | アヌラーダプラ | 牝6 | 先 | C1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | *横山武史 |
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【11R】 第63回京成杯
3歳・G3(別定) 芝2000m (C)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サヴォーナ | 牡3 | 差 | C1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | *田辺裕信 | |
2 | シーウィザード | 牡3 | 先 | C2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | *三浦皇成 | ||
3 | オメガリッチマン | 牡3 | 差 | 3 | *石川裕紀 | |||||||
4 | ソールオリエンス | 牡3 | 先 | C2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | *横山武史 | |
5 | シルヴァーデューク | 牡3 | 先 | C1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | *バシュロ | |
6 | シルバースペード | 牡3 | 追 | C2 | 6 | 6 | 3 | 吉田豊 | ||||
7 | セブンマジシャン | 牡3 | 差 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | *ルメール | ||
8 | グラニット | 牡3 | 先 | 5 | 5 | 5 | *嶋田純次 | |||||
9 | シャンパンカラー | 牡3 | 逃 | C2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 戸崎圭太 |
2023年 1月15日(日) 1回中山6日目
【12R】
4歳以上・2勝(定量) 芝1200m (C)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイヤダンサー | 牡6 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | *田辺裕信 | |||
2 | ルルローズ | 牝5 | 先 | C1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 杉原誠人 | ||
3 | セルレア | 牝6 | 追 | 3 | 3 | 1 | 西塚洸二 | |||||
4 | ビーオンザマーチ | 牝4 | 先 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 津村明秀 | |||
5 | コスモカッティーボ | 牡6 | 先 | C2 | 2 | 6 | *木幡巧也 | |||||
6 | ウインバグース | 牡4 | 逃 | C2 | 2 | 4 | 4 | 4 | *横山琉人 | |||
7 | ベルウッドブラボー | 牡4 | 差 | C1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | *柴田大知 | ||
8 | シゲルファンノユメ | 牡4 | 追 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 横山武史 | ||
9 | ミモザイエロー | 牝7 | 先 | 3 | *大野拓弥 | |||||||
10 | スズノヤマト | セ6 | 先 | 3 | 5 | 1 | 三浦皇成 | |||||
11 | ヨール | 牝4 | 差 | 5 | 6 | 2 | *嶋田純次 |