2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
11頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)
ダート1800m
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
12頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート1200m
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
15頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート1900m
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
16頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・新馬(馬齢)(混)
ダート1400m
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
8頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
芝2000m (B)
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
13頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(牝)
ダート1400m
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
8頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)
ダート1800m
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目16頭 [13:50発走]
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(混)
ダート1200m
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
7頭 [14:25発走]
【9R】 白梅賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝1600m (B)
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
9頭 [15:00発走]
【10R】 茶臼山高原特別
4歳以上・2勝(定量)(混)
芝2200m (B)
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
16頭 [15:35発走]
【11R】 伊賀S
4歳以上・3勝(ハン)(混)
ダート1200m
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
13頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)
芝1600m (B)
11頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルーシア | 牝3 | 差 | C1 | 2 | 5 | 5 | 国分優作 | ||||
2 | ネーブル | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 和田竜二 | |||
3 | グラングスト | 牝3 | 差 | C1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | *岩田望来 |
4 | ブルーブルースカイ | 牝3 | 差 | 1 | 6 | *小沢大仁 | ||||||
5 | クールシュヴェル | 牝3 | 追 | 4 | 3 | *坂井瑠星 | ||||||
6 | リボンピーチ | 牝3 | 追 | 3 | *川須栄彦 | |||||||
7 | ベファーナ | 牝3 | 差 | C2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | *鮫島克駿 | |
8 | レクランスリール | 牝3 | 追 | 1 | 酒井学 | |||||||
9 | プロスペリダード | 牝3 | 先 | C3 | 4 | 6 | 4 | 2 | *吉田隼人 | |||
10 | イスラブリーサ | 牝3 | 差 | C1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | *岩田康誠 | ||
11 | ガウラ | 牝3 | 差 | C2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | *松山弘平 |
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
12頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリノヒーロー | 牡3 | 差 | C2 | 3 | 1 | *秋山真一 | |||||
2 | マヴォロンテ | 牝3 | 先 | C1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | *坂井瑠星 | |
3 | イチザラブオー | 牡3 | 追 | *大久保友 | ||||||||
4 | ナリタシン | 牡3 | 先 | 4 | *岩田望来 | |||||||
5 | パーペチュアル | 牡3 | 差 | 5 | 5 | 5 | 4 | *鮫島克駿 | ||||
6 | フォーサイティド | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 川田将雅 |
7 | ブラーヴ | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 松山弘平 | |
8 | ハルクバローズ | 牡3 | 先 | C1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | *福永祐一 | ||
9 | ホビイスト | 牡3 | 差 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | *和田竜二 | ||
10 | イチゴホイップ | 牝3 | 追 | 6 | 6 | *古川吉洋 | ||||||
11 | サイモンブーケ | 牝3 | 差 | 川須栄彦 | ||||||||
12 | メイショウウルス | 牝3 | 追 | *小沢大仁 |
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
15頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート1900m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイモンザナドゥ | 牡3 | 先 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 松山弘平 | ||
2 | ドウフォルス | 牡3 | 追 | C1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | *岩田望来 | ||
3 | バンドマスター | 牡3 | 差 | C1 | 3 | *ムルザバ | ||||||
4 | キョウエイルーマー | 牡3 | 先 | 4 | 4 | *古川吉洋 | ||||||
5 | ビルドラポール | 牡3 | 先 | C1 | 6 | 5 | *国分優作 | |||||
6 | アヴァンタージュ | 牡3 | 逃 | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 坂井瑠星 | |
7 | アグネスアース | 牡3 | 差 | C3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 吉田隼人 | |||
8 | ワイルドハンター | 牡3 | 追 | 5 | *岩田康誠 | |||||||
9 | サイレンスゴールド | 牡3 | 先 | C3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 荻野極 | ||
10 | イデアユウシン | 牡3 | 追 | 6 | 5 | *太宰啓介 | ||||||
11 | デルマアビセタオシ | 牡3 | 追 | C3 | 6 | 3 | *鮫島克駿 | |||||
12 | テイエムハヤカケン | 牡3 | 差 | 6 | *酒井学 | |||||||
13 | ファートム | 牡3 | 追 | *小沢大仁 | ||||||||
14 | コスモオピニオン | 牡3 | 差 | C1 | 3 | 5 | 3 | 3 | *川須栄彦 | |||
15 | タイセイヴィゴーレ | 牡3 | 先 | C1 | 4 | *高倉稜 |
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
16頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・新馬(馬齢)(混)
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キバルダンシ | 牡3 | C1 | 6 | 1 | 城戸義政 | ||||||
2 | メイショウメイプル | 牡3 | C3 | 4 | 5 | 4 | 古川吉洋 | |||||
3 | ラブソル | 牝3 | 2 | 2 | 6 | 松山弘平 | ||||||
4 | ウルトラワールド | 牡3 | 5 | 6 | 川須栄彦 | |||||||
5 | モズアカボス | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 坂井瑠星 | |||||
6 | ランベントライト | 牝3 | 5 | 6 | 荻野極 | |||||||
7 | ジョリーパーマー | 牝3 | 鮫島良太 | |||||||||
8 | ジラルデ | 牡3 | C3 | 3 | 4 | 5 | 秋山真一 | |||||
9 | ホウショウラスティ | 牝3 | C1 | 1 | 酒井学 | |||||||
10 | リリアナフェアリー | 牝3 | C1 | 6 | 3 | 4 | 鮫島克駿 | |||||
11 | ユメミゴコチ | 牡3 | 服部寿希 | |||||||||
12 | ニホンピロソラーナ | 牝3 | 5 | 水口優也 | ||||||||
13 | メイショウサツマ | 牡3 | C1 | 2 | 3 | 3 | 太宰啓介 | |||||
14 | メイショウボンゴチ | 牡3 | 田中健 | |||||||||
15 | ウインコマチ | 牝3 | 4 | 2 | 和田竜二 | |||||||
16 | ブロンディール | 牝3 | 2 | 高倉稜 |
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
8頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
芝2000m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コパノサントス | 牡3 | 追 | C1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 岩田望来 | |
2 | ヴァレーニュ | 牡3 | 差 | 5 | 鮫島良太 | |||||||
3 | アイザックバローズ | 牡3 | 先 | C2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 坂井瑠星 |
4 | シゲルオトコギ | 牡3 | 差 | C1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 和田竜二 |
5 | カースソーサラー | 牡3 | 先 | C1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 松山弘平 |
6 | ヨシノクラウン | 牡3 | 先 | C2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | *ムルザバ |
7 | リョウライライ | 牡3 | 追 | *国分優作 | ||||||||
8 | ニホンピロキーフ | 牡3 | 差 | C1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 吉田隼人 |
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
13頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(牝)
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アネモス | 牝3 | 逃 | C3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | *酒井学 | ||
2 | エメラダ | 牝3 | 追 | 1 | *小沢大仁 | |||||||
3 | ミラクルキャッツ | 牝3 | 先 | C1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | *福永祐一 | |
4 | ディクレアブルーム | 牝3 | 差 | 3 | *和田竜二 | |||||||
5 | エイトスターズ | 牝3 | 先 | C2 | 3 | *吉田隼人 | ||||||
6 | ヘニータイフーン | 牝3 | 差 | C1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 岩田望来 |
7 | ハンベルジャイト | 牝3 | 先 | C2 | 2 | 2 | *鮫島克駿 | |||||
8 | セラドナイト | 牝3 | 先 | C3 | 5 | 6 | 5 | 1 | *川田将雅 | |||
9 | トモジャミ | 牝3 | 先 | C1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | *横山典弘 | |
10 | プラチナジュビリー | 牝3 | 逃 | 4 | 4 | *岩田康誠 | ||||||
11 | トウシンカーリン | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 松山弘平 | |||
12 | エスシービビ | 牝3 | 逃 | 3 | 3 | 3 | *坂井瑠星 | |||||
13 | ヤエベニシダレ | 牝3 | マ | 加藤祥太 |
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
8頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スズカワールド | 牡4 | 差 | C2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 国分優作 | ||
2 | タマモエース | 牡4 | 先 | C1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 和田竜二 | |
3 | ホウオウスミヨシ | 牡4 | 追 | C2 | 5 | 1 | 6 | 鮫島良太 | ||||
4 | ディサイド | 牡4 | 先 | C1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | *川田将雅 |
5 | テイエムフォンテ | 牡4 | 先 | C1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 酒井学 | |
6 | デルマアシュラ | 牡5 | 先 | C3 | 4 | 3 | 3 | *岩田望来 | ||||
7 | オメガデラックス | セ6 | 先 | C1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | *ムルザバ | ||
8 | ワールドハート | 牡4 | 差 | C3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | *荻野極 |
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目16頭 [13:50発走]
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(混)
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イルデレーヴ | 牡5 | 差 | 4 | 5 | *ムルザバ | ||||||
2 | キッショウ | 牝4 | 先 | 3 | *小沢大仁 | |||||||
3 | メディシス | 牝5 | 逃 | 2 | *松田大作 | |||||||
4 | ジョイウイン | 牡6 | 追 | 5 | 5 | 3 | *岩田康誠 | |||||
5 | カネコメアサヒ | 牡7 | 追 | 5 | 5 | 6 | 4 | 吉田隼人 | ||||
6 | ペガサスターボ | 牡6 | 追 | 6 | *酒井学 | |||||||
7 | ドンフクリン | 牡4 | 先 | 6 | *荻野極 | |||||||
8 | テイルウインド | 牡5 | 先 | 4 | *国分恭介 | |||||||
9 | フォックススリープ | セ5 | 先 | 6 | 6 | *国分優作 | ||||||
10 | クレア | 牝4 | 先 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 横山典弘 | |
11 | ペプチドサンライズ | 牡5 | 差 | 6 | 2 | 4 | *古川吉洋 | |||||
12 | スマートラプター | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | *松山弘平 | ||||
13 | タイセイブレイズ | 牡5 | 追 | 2 | 2 | 2 | 3 | 岩田望来 | ||||
14 | オカリナ | 牡6 | 差 | 5 | 1 | 川端海翼 | ||||||
15 | ストームゾーン | 牡4 | 逃 | 3 | 3 | 3 | 2 | *坂井瑠星 | ||||
16 | エクサープト | 牝4 | 逃 | 3 | 5 | *和田竜二 |
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
7頭 [14:25発走]
【9R】 白梅賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝1600m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルジーヌ | 牝3 | 先 | C1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 川田将雅 |
2 | エマヌエーレ | 牡3 | 先 | C1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | *和田竜二 | ||
3 | メテオリート | 牝3 | 先 | C2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | *岩田康誠 |
4 | カルロヴェローチェ | 牡3 | 先 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | *福永祐一 | ||
5 | エアメテオラ | 牡3 | 逃 | C1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 松山弘平 | ||
6 | タガノタント | 牡3 | 差 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | *ムルザバ | |||
7 | メイショウヒュウガ | 牡3 | 追 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | *吉田隼人 |
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
9頭 [15:00発走]
【10R】 茶臼山高原特別
4歳以上・2勝(定量)(混)
芝2200m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レベランス | 牡5 | 差 | C1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | *ムルザバ |
2 | シーリアスラブ | 牡7 | 先 | C3 | 2 | 2 | 荻野極 | |||||
3 | タガノカイ | 牡5 | 逃 | C1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | *川田将雅 | ||
4 | ビートザウイングス | セ6 | 追 | C2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | *鮫島克駿 | ||
5 | タイセイコマンド | 牡5 | 逃 | C3 | 6 | 6 | 5 | *吉田隼人 | ||||
6 | ダディーズトリップ | 牡7 | 先 | 6 | 2 | 4 | *竹之下智 | |||||
7 | プレイリードリーム | 牡7 | 先 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | *和田竜二 | |
8 | キントリヒ | 牡4 | 差 | C2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | *岩田望来 | ||
9 | ストップザタイム | 牡4 | 差 | C1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 古川吉洋 |
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
16頭 [15:35発走]
【11R】 伊賀S
4歳以上・3勝(ハン)(混)
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリノサンレオ | 牡10 | 追 | 4 | 森裕太朗 | |||||||
2 | エイユーストロング | 牡5 | 逃 | 2 | *城戸義政 | |||||||
3 | フルム | 牡4 | 追 | 6 | 水口優也 | |||||||
4 | サンライズアムール | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | *川田将雅 | ||||
5 | イスラアネーロ | 牡4 | 逃 | 5 | 3 | 4 | 4 | 和田竜二 | ||||
6 | テイエムランウェイ | 牡4 | 先 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 岩田望来 | ||
7 | メディーヴァル | 牡5 | 差 | 5 | 6 | 4 | *松山弘平 | |||||
8 | コパシーナ | セ6 | 先 | *吉田隼人 | ||||||||
9 | ホッコーカリュウ | 牝5 | 差 | 6 | *酒井学 | |||||||
10 | アイスリアン | 牝5 | 差 | 3 | *古川吉洋 | |||||||
11 | ラインガルーダ | 牡6 | 逃 | 5 | 2 | *小沢大仁 | ||||||
12 | サンライズホーク | セ4 | 先 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 国分優作 | |||
13 | ヴァガボンド | 牡5 | 逃 | 6 | 5 | 4 | 2 | *ムルザバ | ||||
14 | ラヴケリー | 牝5 | 差 | 4 | *鮫島克駿 | |||||||
15 | ウォームライト | 牡4 | 差 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 福永祐一 | ||
16 | ムジック | 牝5 | 先 | 5 | 5 | *太宰啓介 |
2023年 1月28日(土) 1回中京9日目
13頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)
芝1600m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デンジャーマン | 牡5 | 追 | 6 | *酒井学 | |||||||
2 | キタサンシュガー | 牝4 | 差 | C3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | *ムルザバ | |
3 | エリカフェリーチェ | 牝4 | 先 | C2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 松山弘平 | ||
4 | ゴルトファルベン | 牡6 | 追 | C3 | 5 | 5 | 6 | *坂井瑠星 | ||||
5 | レオンバローズ | 牡4 | 差 | 4 | *和田竜二 | |||||||
6 | アンフィニドール | 牝5 | 逃 | C1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 横山典弘 | |||
7 | ルヴァンノワール | 牝5 | 差 | *大久保友 | ||||||||
8 | ロードリライアブル | 牡4 | 先 | 6 | 5 | 5 | 福永祐一 | |||||
9 | ザウリ | 牡4 | 差 | 1 | *吉田隼人 | |||||||
10 | カルタゴ | 牝5 | 先 | 4 | *国分恭介 | |||||||
11 | ポーカー | 牡4 | 差 | C2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | *鮫島克駿 | |
12 | アインシュペンナー | 牝4 | 先 | C1 | 3 | 4 | 2 | 2 | *小沢大仁 | |||
13 | レッドベルアーム | 牡4 | 差 | C2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | *岩田望来 |