2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
ダート 1400m 16頭立
単勝 1 \420
複勝 1 \180 / 6 \1260 / 12 \430
枠連 1-3 \2350 (7)
馬連 01-06 \13330 (33)
ワイド 01-06 \3530 (34)/ 01-12 \1380 (19)/ 06-12 \14170 (45)
馬単 01-06 \19310 (53)
3連複 01-06-12 \86180 (105/455)
3連単 01-06-12 \479600 (584/2730)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート 2100m 16頭立
単勝 5 \400
複勝 5 \120 / 7 \110 / 10 \140
枠連 3-4 \290 (1)
馬連 05-07 \350 (1)
ワイド 05-07 \180 (1)/ 05-10 \510 (7)/ 07-10 \260 (3)
馬単 05-07 \830 (3)
3連複 05-07-10 \870 (3/560)
3連単 05-07-10 \4500 (10/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)
ダート 1600m 16頭立
単勝 6 \300
複勝 6 \130 / 5 \360 / 9 \490
枠連 3-3 \2190 (9)
馬連 05-06 \2440 (9)
ワイド 05-06 \830 (9)/ 06-09 \850 (10)/ 05-09 \5370 (39)
馬単 06-05 \4100 (15)
3連複 05-06-09 \14010 (44/560)
3連単 06-05-09 \65590 (196/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
4歳以上・1勝(定量)
ダート 1600m 16頭立
単勝 15 \360
複勝 15 \150 / 16 \220 / 10 \370
枠連 8-8 \1410 (5)
馬連 15-16 \1090 (4)
ワイド 15-16 \440 (4)/ 10-15 \970 (10)/ 10-16 \1000 (11)
馬単 15-16 \2560 (8)
3連複 10-15-16 \4750 (14/560)
3連単 15-16-10 \25300 (71/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)
芝 1600m 16頭立
単勝 6 \340
複勝 6 \130 / 3 \180 / 15 \130
枠連 2-3 \1110 (5)
馬連 03-06 \1110 (4)
ワイド 03-06 \400 (5)/ 06-15 \250 (1)/ 03-15 \390 (4)
馬単 06-03 \2310 (8)
3連複 03-06-15 \1060 (2/560)
3連単 06-03-15 \7840 (13/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・新馬(馬齢)(混)
芝 1800m 16頭立
単勝 5 \430
複勝 5 \130 / 4 \120 / 10 \140
枠連 2-3 \420 (1)
馬連 04-05 \450 (1)
ワイド 04-05 \200 (1)/ 05-10 \300 (3)/ 04-10 \270 (2)
馬単 05-04 \1040 (3)
3連複 04-05-10 \760 (1/560)
3連単 05-04-10 \3580 (3/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)
ダート 2100m 11頭立
単勝 6 \1010
複勝 6 \270 / 1 \110 / 11 \210
枠連 1-6 \1100 (5)
馬連 01-06 \1380 (6)
ワイド 01-06 \620 (8)/ 06-11 \1430 (21)/ 01-11 \450 (4)
馬単 06-01 \3490 (14)
3連複 01-06-11 \3840 (15/165)
3連単 06-01-11 \33830 (124/990)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(混)
ダート 1400m 16頭立
単勝 12 \250
複勝 12 \120 / 8 \160 / 9 \130
枠連 4-6 \620 (2)
馬連 08-12 \920 (2)
ワイド 08-12 \410 (5)/ 09-12 \180 (1)/ 08-09 \350 (2)
馬単 12-08 \1510 (3)
3連複 08-09-12 \750 (1/560)
3連単 12-08-09 \3580 (3/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 セントポーリア賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝 1800m 8頭立
単勝 4 \290
複勝 4 \120 / 5 \150 / 7 \120
馬連 04-05 \910 (4)
ワイド 04-05 \320 (4)/ 04-07 \200 (1)/ 05-07 \360 (6)
馬単 04-05 \1520 (5)
3連複 04-05-07 \870 (2/56)
3連単 04-05-07 \4270 (8/336)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 節分S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝 1600m 12頭立
単勝 4 \200
複勝 4 \110 / 1 \920 / 2 \390
枠連 1-4 \4370 (10)
馬連 01-04 \4780 (12)
ワイド 01-04 \1670 (16)/ 02-04 \730 (8)/ 01-02 \6030 (33)
馬単 04-01 \5050 (17)
3連複 01-02-04 \15390 (34/220)
3連単 04-01-02 \57540 (145/1320)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第37回根岸S
4歳以上・G3(別定)(国際)(指定)
ダート 1400m 16頭立
単勝 13 \160
複勝 13 \110 / 6 \140 / 14 \200
枠連 3-7 \350 (1)
馬連 06-13 \390 (1)
ワイド 06-13 \200 (1)/ 13-14 \350 (3)/ 06-14 \730 (8)
馬単 13-06 \530 (1)
3連複 06-13-14 \1070 (2/560)
3連単 13-06-14 \2610 (2/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝 2000m 11頭立
単勝 4 \500
複勝 4 \140 / 10 \110 / 7 \120
枠連 4-8 \760 (3)
馬連 04-10 \760 (2)
ワイド 04-10 \240 (2)/ 04-07 \280 (5)/ 07-10 \180 (1)
馬単 04-10 \1670 (7)
3連複 04-07-10 \630 (2/165)
3連単 04-10-07 \4630 (14/990)
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイケイファイン | 牡3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 内田博幸 | ||
6 | トレジャートレイル | 牡3 | 2 | 10 | C2 | 6 | 2 | 4 | 吉田豊 | ||||
12 | プリヴィエレジェ | 牡3 | 3 | 6 | C1 | 3 | 5 | 横山琉人 | |||||
8 | ザングウィル | 牡3 | 4 | 1 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 横山武史 | |
16 | マイショウチャン | 牡3 | 5 | 2 | C3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 戸崎圭太 | ||
15 | キングダラス | 牡3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | |||||
10 | デイタム | 牡3 | 7 | 4 | C2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | M.デム | ||
14 | キープシャイン | 牡3 | 8 | 15 | 3 | 武藤雅 | |||||||
9 | リネンスピリット | 牡3 | 9 | 5 | C1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 柴田大知 | |||
7 | セブンハイ | 牡3 | 10 | 12 | 北村宏司 | ||||||||
13 | イチズ | 牝3 | 11 | 11 | 土田真翔 | ||||||||
5 | アンプレッセシチー | 牡3 | 12 | 7 | C3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 永野猛蔵 | |||
11 | アオイカゲ | 牝3 | 13 | 13 | 原優介 | ||||||||
3 | ゴールドフォックス | 牡3 | 14 | 14 | 山田敬士 | ||||||||
4 | コパノエルパソ | 牡3 | 返 | 三浦皇成 | |||||||||
2 | パネース | 牡3 | 止 | 9 | C1 | 6 | 5 | 2 | 木幡巧也 |
複勝 1 \180 / 6 \1260 / 12 \430
枠連 1-3 \2350 (7)
馬連 01-06 \13330 (33)
ワイド 01-06 \3530 (34)/ 01-12 \1380 (19)/ 06-12 \14170 (45)
馬単 01-06 \19310 (53)
3連複 01-06-12 \86180 (105/455)
3連単 01-06-12 \479600 (584/2730)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート 2100m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | メイテソーロ | 牡3 | 1 | 2 | C2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 戸崎圭太 | |
7 | モーメントキャッチ | 牡3 | 2 | 1 | C2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 川田将雅 | ||
10 | ビップスコーピオン | 牡3 | 3 | 4 | C1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 柴田大知 | |||
6 | バンクサイド | 牡3 | 4 | 8 | C1 | 1 | 6 | 木幡初也 | |||||
13 | ニシノファンフェア | 牡3 | 5 | 3 | C1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 内田博幸 | |
4 | ウィズフィリップ | 牡3 | 6 | 5 | C3 | 4 | 西村太一 | ||||||
15 | セントアイヴス | 牡3 | 7 | 6 | C3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 吉田豊 | ||
16 | シグナルファイアー | 牝3 | 8 | 14 | 武士沢友 | ||||||||
8 | グレイソニック | 牡3 | 9 | 15 | 6 | 5 | 菊沢一樹 | ||||||
11 | バトルエンジェル | 牝3 | 10 | 13 | 6 | 松岡正海 | |||||||
14 | ヴァークスティ | 牡3 | 11 | 12 | 横山琉人 | ||||||||
12 | プロテア | セ3 | 12 | 9 | 5 | 坂井瑠星 | |||||||
9 | パープルアドミラル | 牡3 | 13 | 10 | C2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 横山和生 | |
1 | ジグラート | 牡3 | 14 | 7 | C1 | 2 | 4 | 三浦皇成 | |||||
2 | ビッグアメリカン | 牡3 | 15 | 16 | 6 | 西塚洸二 | |||||||
3 | マイネルボンバー | 牡3 | 16 | 11 | 小林脩斗 |
複勝 5 \120 / 7 \110 / 10 \140
枠連 3-4 \290 (1)
馬連 05-07 \350 (1)
ワイド 05-07 \180 (1)/ 05-10 \510 (7)/ 07-10 \260 (3)
馬単 05-07 \830 (3)
3連複 05-07-10 \870 (3/560)
3連単 05-07-10 \4500 (10/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ニシノパプルブリリ | 牝3 | 1 | 2 | C2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 津村明秀 | |
5 | ペイシャアンジェロ | 牝3 | 2 | 6 | 3 | 原優介 | |||||||
9 | ランスノーブル | 牝3 | 3 | 8 | 4 | 内田博幸 | |||||||
8 | ヒラリーステップ | 牝3 | 4 | 11 | C1 | 柴田大知 | |||||||
13 | イノセンス | 牝3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 菅原明良 | |||||
14 | レターマイハート | 牝3 | 6 | 5 | C2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 坂井瑠星 | |||
1 | キタノパッション | 牝3 | 7 | 15 | 5 | 5 | 西塚洸二 | ||||||
3 | ファームフレッシュ | 牝3 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 伊藤工真 | ||||
11 | ハクサンブリエ | 牝3 | 9 | 3 | C2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 田辺裕信 | |||
16 | エルダーサイン | 牝3 | 10 | 1 | C2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ルメール | ||
12 | キーアビリティー | 牝3 | 11 | 13 | 2 | 宮崎北斗 | |||||||
7 | オランジー | 牝3 | 12 | 7 | 2 | 石川裕紀 | |||||||
10 | リリックス | 牝3 | 13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 松岡正海 | |
15 | レッドカメリア | 牝3 | 14 | 14 | 5 | 杉原誠人 | |||||||
4 | バトルレジェンダ | 牝3 | 15 | 10 | C3 | 1 | 4 | 木幡巧也 | |||||
2 | エイシンデネボラ | 牝3 | 16 | 16 | C1 | 北村宏司 |
複勝 6 \130 / 5 \360 / 9 \490
枠連 3-3 \2190 (9)
馬連 05-06 \2440 (9)
ワイド 05-06 \830 (9)/ 06-09 \850 (10)/ 05-09 \5370 (39)
馬単 06-05 \4100 (15)
3連複 05-06-09 \14010 (44/560)
3連単 06-05-09 \65590 (196/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
4歳以上・1勝(定量)
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | グリュースゴット | セ5 | 1 | 1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 田中勝春 | ||
16 | コンクエスト | 牡4 | 2 | 3 | C1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 菅原明良 | |||
10 | ヴォルケニック | 牡4 | 3 | 5 | C1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 三浦皇成 | ||
11 | ネオヒューズ | 牡5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 横山和生 | |||||
14 | セイウンオードリー | 牡5 | 5 | 6 | C1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 江田照男 | ||
5 | アポロリヤム | 牡4 | 6 | 4 | C3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 永野猛蔵 | |
8 | グロリアスヒーロー | 牡4 | 7 | 9 | C3 | 5 | 2 | 津村明秀 | |||||
1 | サイモンソーラン | 牡4 | 8 | 10 | 4 | 吉田豊 | |||||||
3 | ブラックルパン | 牡4 | 9 | 13 | 3 | 西塚洸二 | |||||||
2 | エコロエース | 牡4 | 10 | 12 | 4 | 原優介 | |||||||
6 | ノクターナリティ | 牡4 | 11 | 8 | 6 | 4 | 大野拓弥 | ||||||
4 | リュウノブレイク | セ4 | 12 | 2 | C2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 丸田恭介 | |
9 | マスケティアーズ | 牡5 | 13 | 14 | 山田敬士 | ||||||||
12 | クリノアンカーマン | セ6 | 14 | 16 | 宮崎北斗 | ||||||||
13 | ミヤコプレジール | 牡4 | 15 | 11 | 5 | M.デム | |||||||
7 | アイファーヴァンズ | 牡4 | 16 | 15 | 的場勇人 |
複勝 15 \150 / 16 \220 / 10 \370
枠連 8-8 \1410 (5)
馬連 15-16 \1090 (4)
ワイド 15-16 \440 (4)/ 10-15 \970 (10)/ 10-16 \1000 (11)
馬単 15-16 \2560 (8)
3連複 10-15-16 \4750 (14/560)
3連単 15-16-10 \25300 (71/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)
芝 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | サルヴァトーレ | 牡3 | 1 | 1 | C1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 菅原明良 | ||
3 | ハリケーンリッジ | 牝3 | 2 | 4 | C1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | ルメール | |
15 | アサクサヴィーナス | 牝3 | 3 | 2 | C1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 吉田豊 | ||
2 | レッドバレンティア | 牡3 | 4 | 3 | C2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 川田将雅 | |
14 | ウインレイアー | 牝3 | 5 | 9 | 坂井瑠星 | ||||||||
10 | ジーククローネ | 牡3 | 6 | 5 | C2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 横山武史 | |
4 | ロカイユ | 牝3 | 7 | 10 | C3 | 1 | 石橋脩 | ||||||
9 | トーセンジニアール | 牡3 | 8 | 8 | 2 | 2 | M.デム | ||||||
7 | ヴァンナチュール | 牡3 | 9 | 6 | C2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 津村明秀 | ||
16 | ウィンターダフネ | 牝3 | 10 | 7 | C1 | 6 | 6 | 横山和生 | |||||
8 | サトノスヴニール | 牡3 | 11 | 11 | 戸崎圭太 | ||||||||
1 | ダンシングハピリー | 牝3 | 12 | 16 | 3 | 杉原誠人 | |||||||
13 | クラウンサプライズ | セ3 | 13 | 15 | 4 | 永野猛蔵 | |||||||
11 | コルデアニル | 牝3 | 14 | 14 | 6 | 内田博幸 | |||||||
12 | コハル | 牝3 | 15 | 13 | 北村宏司 | ||||||||
5 | クーラント | 牝3 | 16 | 12 | C2 | 5 | 田中勝春 |
複勝 6 \130 / 3 \180 / 15 \130
枠連 2-3 \1110 (5)
馬連 03-06 \1110 (4)
ワイド 03-06 \400 (5)/ 06-15 \250 (1)/ 03-15 \390 (4)
馬単 06-03 \2310 (8)
3連複 03-06-15 \1060 (2/560)
3連単 06-03-15 \7840 (13/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・新馬(馬齢)(混)
芝 1800m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ロードデルレイ | 牡3 | 1 | 2 | C1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 坂井瑠星 | |||
4 | パールロード | 牡3 | 2 | 1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 川田将雅 | ||
10 | ガンウルフ | 牡3 | 3 | 3 | C1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | M.デム | ||
8 | アサカラキング | 牡3 | 4 | 4 | C2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 石川裕紀 | |||
3 | ウイングランブルー | 牡3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 松岡正海 | ||||||
16 | クラウンロマーニャ | 牡3 | 6 | 5 | C3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 横山武史 | |||
13 | フェルミディラック | 牝3 | 7 | 7 | 木幡巧也 | ||||||||
6 | サクセスベージュ | セ3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 北村宏司 | |||||
1 | エキゾチックアイズ | 牝3 | 9 | 11 | 小林脩斗 | ||||||||
2 | トレジャートリップ | 牝3 | 10 | 9 | 6 | 武士沢友 | |||||||
9 | トーセンアデル | 牡3 | 11 | 12 | 6 | 横山琉人 | |||||||
11 | アグルーメ | 牝3 | 12 | 13 | 菊沢一樹 | ||||||||
12 | ヤマニントナーダ | 牝3 | 13 | 14 | 5 | 柴田善臣 | |||||||
15 | カルテレヴァンテ | 牝3 | 14 | 15 | 丸田恭介 | ||||||||
7 | サクラトップハーツ | 牡3 | 15 | 10 | 内田博幸 | ||||||||
14 | カシマテッコン | 牡3 | 16 | 16 | 山田敬士 |
複勝 5 \130 / 4 \120 / 10 \140
枠連 2-3 \420 (1)
馬連 04-05 \450 (1)
ワイド 04-05 \200 (1)/ 05-10 \300 (3)/ 04-10 \270 (2)
馬単 05-04 \1040 (3)
3連複 04-05-10 \760 (1/560)
3連単 05-04-10 \3580 (3/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)
ダート 2100m 11頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | バックスクリーン | 牡4 | 1 | 5 | C1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 菅原明良 | ||
1 | サトノギベオン | 牡4 | 2 | 1 | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 武豊 | ||
11 | アーバンデザイン | 牡4 | 3 | 4 | C2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 坂井瑠星 | |
7 | エコロカナワン | 牡5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 内田博幸 | ||||||
5 | サトノバトラー | セ5 | 5 | 6 | C2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 石川裕紀 | |||
9 | ブラックピアノ | 牡4 | 6 | 2 | C2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 大野拓弥 |
8 | ヴラディア | 牡4 | 7 | 9 | C2 | 6 | 5 | 5 | 横山和生 | ||||
10 | サクセスミノル | 牡4 | 8 | 3 | C1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 横山武史 | ||
2 | デュアルレインボー | 牡4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 北村宏司 | ||||||
3 | ネフィリム | 牡4 | 10 | 11 | 4 | 津村明秀 | |||||||
4 | ランドアーティスト | セ6 | 止 | 10 | 6 | 3 | 木幡巧也 |
複勝 6 \270 / 1 \110 / 11 \210
枠連 1-6 \1100 (5)
馬連 01-06 \1380 (6)
ワイド 01-06 \620 (8)/ 06-11 \1430 (21)/ 01-11 \450 (4)
馬単 06-01 \3490 (14)
3連複 01-06-11 \3840 (15/165)
3連単 06-01-11 \33830 (124/990)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(混)
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | フォーヴィスム | 牡5 | 1 | 1 | C1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 内田博幸 | |||
8 | ローヴェロ | 牡4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ルメール | |||
9 | バルミュゼット | 牡4 | 3 | 2 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 戸崎圭太 | |
7 | ロゼキルシュ | 牝6 | 4 | 8 | 5 | 田辺裕信 | |||||||
4 | サトノムスタング | 牡5 | 5 | 15 | 永野猛蔵 | ||||||||
5 | フィールザワールド | 牡5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 北村宏司 | ||||||
15 | インヴァリアンス | 牡5 | 7 | 4 | C2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 坂井瑠星 | ||
16 | マイナーズライト | セ5 | 8 | 14 | 2 | 原優介 | |||||||
13 | リュクスウォリアー | 牡6 | 9 | 12 | 2 | 藤懸貴志 | |||||||
3 | バクシン | 牡5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 横山琉人 | |||||
14 | アラカザーム | 牝5 | 11 | 10 | 6 | 田中勝春 | |||||||
2 | リュウグウハヤブサ | 牡6 | 12 | 11 | 6 | 津村明秀 | |||||||
6 | ケイアイメープル | 牡6 | 13 | 7 | C2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | M.デム | |
10 | アスカロン | 牡5 | 14 | 16 | 1 | 横山和生 | |||||||
1 | ピンクダイヤ | 牡4 | 15 | 13 | 菅原明良 | ||||||||
11 | リンクスルーファス | 牝4 | 16 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 石川裕紀 |
複勝 12 \120 / 8 \160 / 9 \130
枠連 4-6 \620 (2)
馬連 08-12 \920 (2)
ワイド 08-12 \410 (5)/ 09-12 \180 (1)/ 08-09 \350 (2)
馬単 12-08 \1510 (3)
3連複 08-09-12 \750 (1/560)
3連単 12-08-09 \3580 (3/3360)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 セントポーリア賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝 1800m 8頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ベラジオオペラ | 牡3 | 1 | 1 | C1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 横山武史 |
5 | トラマンダーレ | 牡3 | 2 | 4 | C3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 菅原明良 |
7 | ジェイパームス | 牡3 | 3 | 2 | C1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 川田将雅 |
3 | フェイト | 牡3 | 4 | 5 | C3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 坂井瑠星 |
8 | ニシノプロポーズ | 牡3 | 5 | 7 | C2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 三浦皇成 | |||
2 | シャンドゥレール | 牡3 | 6 | 3 | C2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | M.デム | |
1 | フェアエールング | 牝3 | 7 | 8 | C1 | 5 | 柴田大知 | ||||||
6 | マイレーヌ | 牝3 | 8 | 6 | C1 | 2 | 5 | 5 | 武豊 |
複勝 4 \120 / 5 \150 / 7 \120
馬連 04-05 \910 (4)
ワイド 04-05 \320 (4)/ 04-07 \200 (1)/ 05-07 \360 (6)
馬単 04-05 \1520 (5)
3連複 04-05-07 \870 (2/56)
3連単 04-05-07 \4270 (8/336)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 節分S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝 1600m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 1 | 1 | C2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 川田将雅 | ||
1 | ルーカス | セ8 | 2 | 8 | C3 | 3 | 1 | 三浦皇成 | |||||
2 | アオイシンゴ | セ9 | 3 | 7 | C2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 横山武史 | ||
7 | アヴェラーレ | 牝5 | 4 | 2 | C1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ルメール | |
8 | ソウルトレイン | 牡6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 大野拓弥 | ||||||
10 | パーソナルハイ | 牝4 | 6 | 5 | 4 | 吉田豊 | |||||||
3 | ベジャール | 牡4 | 7 | 4 | C2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 戸崎圭太 | |
5 | ダンテスヴュー | 牡4 | 8 | 3 | C1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 坂井瑠星 | |
6 | リーガルバトル | 牡6 | 9 | 11 | 6 | 石川裕紀 | |||||||
9 | オーバーディリバー | セ7 | 10 | 9 | C1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 横山和生 | |||
12 | トーセンヴァンノ | 牡4 | 11 | 12 | 6 | 5 | 田中勝春 | ||||||
11 | ストライプ | 牝5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 菅原明良 |
複勝 4 \110 / 1 \920 / 2 \390
枠連 1-4 \4370 (10)
馬連 01-04 \4780 (12)
ワイド 01-04 \1670 (16)/ 02-04 \730 (8)/ 01-02 \6030 (33)
馬単 04-01 \5050 (17)
3連複 01-02-04 \15390 (34/220)
3連単 04-01-02 \57540 (145/1320)
2023年 1月29日(日) 1回東京2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第37回根岸S
4歳以上・G3(別定)(国際)(指定)
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | レモンポップ | 牡5 | 1 | 1 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 戸崎圭太 | |
6 | ギルデッドミラー | 牝6 | 2 | 2 | C3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 三浦皇成 | |||
14 | バトルクライ | 牡4 | 3 | 4 | C2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 川田将雅 | ||
10 | タガノビューティー | 牡6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 石橋脩 | ||||||
15 | エアアルマス | 牡8 | 5 | 11 | C1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 横山武史 | |||
16 | ケンシンコウ | 牡6 | 6 | 10 | 田辺裕信 | ||||||||
9 | ベルダーイメル | 牡6 | 7 | 14 | 柴田善臣 | ||||||||
12 | デンコウリジエール | 牡6 | 8 | 13 | 6 | 秋山真一 | |||||||
11 | ジャスパープリンス | 牡8 | 9 | 16 | 田中勝春 | ||||||||
7 | レディバグ | 牝5 | 10 | 15 | 2 | 酒井学 | |||||||
5 | アドマイヤルプス | セ6 | 11 | 9 | C3 | 5 | 内田博幸 | ||||||
3 | ホウオウアマゾン | 牡5 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 坂井瑠星 | ||||
4 | セキフウ | 牡4 | 13 | 7 | C2 | 3 | 3 | M.デム | |||||
