2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート 1400m 16頭立
単勝 11 \1190
複勝 11 \300 / 16 \500 / 12 \1120
枠連 6-8 \3850 (15)
馬連 11-16 \6440 (24)
ワイド 11-16 \1580 (18)/ 11-12 \3810 (34)/ 12-16 \6880 (50)
馬単 11-16 \19620 (53)
3連複 11-12-16 \74710 (147/560)
3連単 11-16-12 \529660 (947/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート 2100m 16頭立
単勝 9 \530
複勝 9 \200 / 4 \160 / 3 \170
枠連 2-5 \600 (2)
馬連 04-09 \1540 (6)
ワイド 04-09 \640 (6)/ 03-09 \520 (5)/ 03-04 \340 (1)
馬単 09-04 \2510 (11)
3連複 03-04-09 \1720 (3/560)
3連単 09-04-03 \9420 (17/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・新馬(馬齢)(混)
ダート 1600m 16頭立
単勝 13 \160
複勝 13 \110 / 2 \180 / 8 \240
枠連 1-7 \520 (1)
馬連 02-13 \820 (4)
ワイド 02-13 \370 (4)/ 08-13 \470 (5)/ 02-08 \1050 (15)
馬単 13-02 \960 (3)
3連複 02-08-13 \2260 (10/560)
3連単 13-02-08 \5950 (18/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)
ダート 1600m 16頭立
単勝 14 \670
複勝 14 \300 / 11 \310 / 10 \320
枠連 6-7 \1280 (5)
馬連 11-14 \4000 (14)
ワイド 11-14 \1070 (12)/ 10-14 \1970 (26)/ 10-11 \1680 (18)
馬単 14-11 \6110 (26)
3連複 10-11-14 \12620 (47/455)
3連単 14-11-10 \58820 (210/2730)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
芝 1600m 16頭立
単勝 8 \150
複勝 8 \110 / 1 \230 / 11 \200
枠連 1-4 \500 (2)
馬連 01-08 \930 (4)
ワイド 01-08 \410 (5)/ 08-11 \310 (2)/ 01-11 \1210 (15)
馬単 08-01 \1240 (5)
3連複 01-08-11 \2570 (9/560)
3連単 08-01-11 \7020 (19/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・新馬(馬齢)
芝 1600m 16頭立
単勝 2 \220
複勝 2 \130 / 6 \220 / 13 \490
枠連 1-3 \810 (3)
馬連 02-06 \1050 (3)
ワイド 02-06 \450 (3)/ 02-13 \960 (10)/ 06-13 \3110 (31)
馬単 02-06 \1540 (4)
3連複 02-06-13 \6890 (22/560)
3連単 02-06-13 \18260 (47/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)
ダート 1300m 16頭立
単勝 10 \300
複勝 10 \150 / 2 \220 / 3 \180
枠連 1-5 \750 (3)
馬連 02-10 \1100 (2)
ワイド 02-10 \460 (1)/ 03-10 \470 (3)/ 02-03 \770 (7)
馬単 10-02 \1840 (2)
3連複 02-03-10 \2420 (3/560)
3連単 10-02-03 \10020 (7/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(牝)
芝 2000m 10頭立
単勝 3 \190
複勝 3 \110 / 8 \110 / 10 \140
枠連 3-7 \310 (1)
馬連 03-08 \320 (1)
ワイド 03-08 \170 (1)/ 03-10 \230 (2)/ 08-10 \270 (3)
馬単 03-08 \530 (1)
3連複 03-08-10 \500 (1/120)
3連単 03-08-10 \1540 (1/720)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 ゆりかもめ賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝 2400m 10頭立
単勝 8 \150
複勝 8 \110 / 2 \180 / 10 \140
枠連 2-7 \780 (3)
馬連 02-08 \790 (3)
ワイド 02-08 \260 (3)/ 08-10 \210 (2)/ 02-10 \640 (8)
馬単 08-02 \840 (3)
3連複 02-08-10 \1110 (3/120)
3連単 08-02-10 \3570 (8/720)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 銀蹄S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
ダート 1400m 16頭立
単勝 16 \450
複勝 16 \220 / 2 \200 / 15 \620
枠連 1-8 \1030 (3)
馬連 02-16 \1720 (6)
ワイド 02-16 \660 (6)/ 15-16 \1480 (15)/ 02-15 \2450 (24)
馬単 16-02 \3110 (8)
3連複 02-15-16 \14400 (40/560)
3連単 16-02-15 \53920 (152/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第73回東京新聞杯
4歳以上・G3(別定)(国際)(特指)
芝 1600m 16頭立
単勝 2 \950
複勝 2 \310 / 15 \180 / 16 \320
枠連 1-8 \1510 (6)
馬連 02-15 \2360 (8)
ワイド 02-15 \930 (9)/ 02-16 \1970 (22)/ 15-16 \730 (5)
馬単 02-15 \5290 (21)
3連複 02-15-16 \8120 (22/560)
3連単 02-15-16 \45900 (130/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)
ダート 1300m 16頭立
単勝 10 \340
複勝 10 \160 / 4 \180 / 16 \400
枠連 2-5 \580 (2)
馬連 04-10 \830 (3)
ワイド 04-10 \390 (3)/ 10-16 \1060 (12)/ 04-16 \1060 (11)
馬単 10-04 \1470 (3)
3連複 04-10-16 \4300 (11/560)
3連単 10-04-16 \18800 (40/3360)
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | アヴェッリーノ | 牡3 | 1 | 5 | C3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 木幡巧也 | |
16 | ドウダンミッチー | 牡3 | 2 | 7 | C1 | 5 | 4 | 6 | 木幡初也 | ||||
12 | サラサグッドワーク | 牡3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 大野拓弥 | ||||||
7 | ダークンストーミー | 牡3 | 4 | 2 | C1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 横山武史 | |
9 | ナムラレオ | 牡3 | 5 | 4 | C2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 田辺裕信 | |||
4 | ドゥフタハ | 牡3 | 6 | 10 | 6 | 丸田恭介 | |||||||
3 | ピエフォール | 牡3 | 7 | 12 | 4 | 江田照男 | |||||||
14 | シエロエスティーボ | 牡3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ルメール | |||
5 | ベルウッドタイガー | 牡3 | 9 | 3 | C3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | M.デム | ||
2 | スノーパトロール | 牝3 | 10 | 6 | C1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 戸崎圭太 | |||
10 | アグリモニー | 牝3 | 11 | 16 | 3 | 土田真翔 | |||||||
15 | プレザントロンドン | 牝3 | 12 | 8 | 5 | 坂井瑠星 | |||||||
13 | プリティセレブ | 牝3 | 13 | 11 | 3 | 石橋脩 | |||||||
1 | シティウォリアー | 牝3 | 14 | 14 | 杉原誠人 | ||||||||
6 | カウノスライト | 牡3 | 15 | 13 | 6 | 田中勝春 | |||||||
8 | カガカーニバル | セ3 | 16 | 15 | 2 | 横山琉人 |
複勝 11 \300 / 16 \500 / 12 \1120
枠連 6-8 \3850 (15)
馬連 11-16 \6440 (24)
ワイド 11-16 \1580 (18)/ 11-12 \3810 (34)/ 12-16 \6880 (50)
馬単 11-16 \19620 (53)
3連複 11-12-16 \74710 (147/560)
3連単 11-16-12 \529660 (947/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート 2100m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | マオノアラシ | 牡3 | 1 | 4 | C1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 戸崎圭太 | ||
4 | ナムラテディー | 牡3 | 2 | 3 | C1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 津村明秀 | |
3 | タイキラフター | 牡3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 大野拓弥 | ||||||
14 | イリュージョン | 牝3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 横山和生 | ||
12 | カヤドーブラック | 牝3 | 5 | 15 | 6 | 杉原誠人 | |||||||
7 | ペイシャハーメルン | 牡3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 江田照男 | ||||||
16 | カミノモラド | 牡3 | 7 | 10 | C2 | 2 | 山田敬士 | ||||||
2 | ウインクリエ | 牡3 | 8 | 14 | 6 | 松岡正海 | |||||||
1 | ブルーステラ | 牡3 | 9 | 12 | C1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 藤岡康太 | |||
8 | ナイトフォールサン | 牡3 | 10 | 9 | C3 | 6 | 5 | 5 | 横山琉人 | ||||
10 | エクセルウェッジ | 牡3 | 11 | 11 | 3 | 木幡巧也 | |||||||
15 | アースジェイソンテ | 牡3 | 12 | 16 | 田中勝春 | ||||||||
11 | ファンネルマーク | セ3 | 13 | 5 | C2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 内田博幸 | |||
13 | イサチルアルマーレ | 牡3 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 木幡初也 | ||||
5 | スマッシュキング | 牡3 | 15 | 13 | 丸田恭介 | ||||||||
6 | ショウナンガチャ | 牡3 | 16 | 6 | C3 | 6 | 5 | 菅原明良 |
複勝 9 \200 / 4 \160 / 3 \170
枠連 2-5 \600 (2)
馬連 04-09 \1540 (6)
ワイド 04-09 \640 (6)/ 03-09 \520 (5)/ 03-04 \340 (1)
馬単 09-04 \2510 (11)
3連複 03-04-09 \1720 (3/560)
3連単 09-04-03 \9420 (17/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・新馬(馬齢)(混)
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | サンライズフレイム | 牡3 | 1 | 1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 福永祐一 | |||
2 | ヴァナルガンド | 牡3 | 2 | 3 | C3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 坂井瑠星 | |||
8 | トウキチロウ | 牡3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 武豊 | ||||
15 | リンクスソレイユ | 牡3 | 4 | 9 | C2 | 大野拓弥 | |||||||
7 | ティアップエックス | 牡3 | 5 | 8 | 5 | 内田博幸 | |||||||
9 | ムーランブルー | 牝3 | 6 | 16 | C1 | 6 | 小林脩斗 | ||||||
12 | サラマックイーン | 牝3 | 7 | 5 | C3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 横山武史 | |||
10 | エリカグロリア | 牝3 | 8 | 4 | C3 | 6 | 6 | 1 | 横山典弘 | ||||
1 | コウユーマサニキミ | 牡3 | 9 | 7 | 2 | 木幡初也 | |||||||
11 | デイムティアス | 牝3 | 10 | 14 | 2 | 西塚洸二 | |||||||
16 | テイエムスバル | 牝3 | 11 | 15 | C2 | 柴田善臣 | |||||||
6 | ジュンシリアス | 牝3 | 12 | 11 | C2 | 木幡巧也 | |||||||
3 | ウィルフォルティス | 牡3 | 13 | 12 | C2 | 木幡育也 | |||||||
4 | デルマヨビモドシ | 牡3 | 14 | 10 | 6 | 6 | 横山琉人 | ||||||
14 | セイウンリフレ | 牝3 | 15 | 13 | C2 | 宮崎北斗 | |||||||
5 | サクラマイウェイ | 牡3 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 田辺裕信 |
複勝 13 \110 / 2 \180 / 8 \240
枠連 1-7 \520 (1)
馬連 02-13 \820 (4)
ワイド 02-13 \370 (4)/ 08-13 \470 (5)/ 02-08 \1050 (15)
馬単 13-02 \960 (3)
3連複 02-08-13 \2260 (10/560)
3連単 13-02-08 \5950 (18/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | スノーグレース | 牝4 | 1 | 3 | C2 | 5 | 1 | 武藤雅 | |||||
11 | エレボアブランシュ | 牝5 | 2 | 5 | C3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 石橋脩 | |
10 | ジューンポンポン | 牝4 | 3 | 7 | C1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 横山和生 | ||
5 | イシュタル | 牝5 | 4 | 9 | 3 | 内田博幸 | |||||||
4 | ウィズザワールド | 牝5 | 5 | 8 | 4 | 大野拓弥 | |||||||
12 | ティプシーワールド | 牝5 | 6 | 12 | C3 | 1 | 6 | 石川裕紀 | |||||
2 | クーシフォン | 牝4 | 7 | 10 | C1 | 6 | 6 | 3 | 4 | M.デム | |||
13 | リトルポピー | 牝4 | 8 | 1 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 戸崎圭太 | |
1 | アイソウザスター | 牝5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 横山琉人 | ||||
8 | タマモタップダンス | 牝4 | 10 | 2 | C2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 横山武史 | ||
9 | キセキノエンジェル | 牝4 | 11 | 4 | 5 | 菅原明良 | |||||||
6 | チアフルローズ | 牝7 | 12 | 14 | C1 | 6 | 4 | 江田照男 | |||||
3 | サンマルソムニア | 牝4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 宮崎北斗 | ||||||
15 | ムーランシャタン | 牝4 | 14 | 15 | 1 | 菊沢一樹 | |||||||
7 | ニシノアヤカマル | 牝4 | 15 | 13 | 岩部純二 | ||||||||
16 | ミント | 牝4 | 返 | 津村明秀 |
複勝 14 \300 / 11 \310 / 10 \320
枠連 6-7 \1280 (5)
馬連 11-14 \4000 (14)
ワイド 11-14 \1070 (12)/ 10-14 \1970 (26)/ 10-11 \1680 (18)
馬単 14-11 \6110 (26)
3連複 10-11-14 \12620 (47/455)
3連単 14-11-10 \58820 (210/2730)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
芝 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ココクレーター | 牝3 | 1 | 1 | C1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ルメール | |
1 | ダイシンヤマト | 牡3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 吉田豊 | ||||
11 | ランドグリーズ | 牝3 | 3 | 4 | C1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 戸崎圭太 | |
16 | サムワンライクユー | 牡3 | 4 | 14 | 5 | 嶋田純次 | |||||||
5 | ココリアイランド | 牡3 | 5 | 11 | C1 | 6 | 1 | 北村宏司 | |||||
14 | サティンボディス | 牝3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 大野拓弥 | ||||||
13 | アフターグロウ | 牝3 | 7 | 2 | C1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 横山武史 | |
4 | リーリオブランコ | 牝3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 秋山稔樹 | |||
7 | オズモポリタン | 牝3 | 9 | 13 | 内田博幸 | ||||||||
9 | フロストシティ | 牡3 | 10 | 10 | 4 | 石川裕紀 | |||||||
6 | サクセスバラード | 牡3 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | M.デム | |||
12 | ゴールドモニター | 牝3 | 12 | 12 | 丸田恭介 | ||||||||
3 | スマイリングウェイ | 牝3 | 13 | 15 | 横山琉人 | ||||||||
2 | オセアジェネシス | 牡3 | 14 | 5 | 5 | 5 | 菅原明良 | ||||||
10 | タイラント | 牝3 | 15 | 16 | 柴田大知 | ||||||||
15 | シャイニーヤマト | 牡3 | 16 | 9 | 3 | 3 | 武士沢友 |
複勝 8 \110 / 1 \230 / 11 \200
枠連 1-4 \500 (2)
馬連 01-08 \930 (4)
ワイド 01-08 \410 (5)/ 08-11 \310 (2)/ 01-11 \1210 (15)
馬単 08-01 \1240 (5)
3連複 01-08-11 \2570 (9/560)
3連単 08-01-11 \7020 (19/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・新馬(馬齢)
芝 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ナヴォーナ | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 坂井瑠星 | |||
6 | ウインラピーヌ | 牝3 | 2 | 3 | 5 | 松岡正海 | |||||||
13 | メルシーステップ | 牝3 | 3 | 7 | 西塚洸二 | ||||||||
9 | セイウンシリウス | 牡3 | 4 | 2 | C1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 木幡巧也 | |||
14 | マルメラーダ | 牝3 | 5 | 6 | C2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 横山武史 | |||
12 | ハルメク | 牝3 | 6 | 13 | C2 | 5 | 5 | 菅原明良 | |||||
15 | ピコデモンターニャ | 牝3 | 7 | 5 | C1 | 2 | 1 | 1 | ルメール | ||||
5 | クインズトリスター | 牝3 | 8 | 11 | C1 | 3 | 石川裕紀 | ||||||
11 | レイズオブスター | 牝3 | 9 | 12 | 宮崎北斗 | ||||||||
10 | エムティレグルス | 牡3 | 10 | 10 | 5 | 6 | 杉原誠人 | ||||||
8 | バージュアルアラブ | 牝3 | 11 | 4 | C3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 武豊 | |||
1 | マノレア | 牝3 | 12 | 9 | 6 | 石橋脩 | |||||||
3 | イレンカ | 牝3 | 13 | 15 | 4 | 小林脩斗 | |||||||
7 | ハートヴオーシャン | 牝3 | 14 | 8 | 3 | 津村明秀 | |||||||
4 | ゴールドノヴァ | 牝3 | 15 | 14 | 6 | 柴田大知 | |||||||
16 | キイチゴ | 牝3 | 16 | 16 | 菅原隆一 |
複勝 2 \130 / 6 \220 / 13 \490
枠連 1-3 \810 (3)
馬連 02-06 \1050 (3)
ワイド 02-06 \450 (3)/ 02-13 \960 (10)/ 06-13 \3110 (31)
馬単 02-06 \1540 (4)
3連複 02-06-13 \6890 (22/560)
3連単 02-06-13 \18260 (47/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)
ダート 1300m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | タイセイジャスパー | 牡4 | 1 | 1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ルメール | ||
2 | フォトスフィア | 牡4 | 2 | 5 | C2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 菅原明良 | |
3 | キャロライナリーパ | 牝5 | 3 | 2 | C3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 横山和生 | ||
11 | ブロードマリー | 牝5 | 4 | 15 | 3 | 3 | 6 | 伊藤工真 | |||||
8 | ジュラメント | 牝5 | 5 | 14 | C3 | 3 | 北村宏司 | ||||||
9 | ビービーキング | 牡5 | 6 | 3 | 内田博幸 | ||||||||
15 | ニシノフウジン | 牡4 | 7 | 7 | C1 | 5 | 1 | 田辺裕信 | |||||
16 | キングヴァンドーム | 牡5 | 8 | 11 | 2 | 横山琉人 | |||||||
5 | ブライティアコバ | 牝4 | 9 | 16 | 4 | 大野拓弥 | |||||||
4 | ベアグッジョブ | 牡4 | 10 | 6 | C1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 松岡正海 | ||
6 | ステップ | 牝4 | 11 | 13 | 6 | 4 | 武士沢友 | ||||||
13 | ラコンタール | 牡4 | 12 | 4 | C1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 戸崎圭太 | ||
12 | ベルウッドウズメ | 牡4 | 13 | 12 | C2 | 2 | 柴田善臣 | ||||||
14 | サンダビューク | 牡4 | 14 | 8 | C1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 横山武史 | |||
7 | データアナリシス | 牝4 | 15 | 10 | 6 | 丸田恭介 | |||||||
1 | ガーデンアイル | 牝4 | 16 | 9 | 坂井瑠星 |
複勝 10 \150 / 2 \220 / 3 \180
枠連 1-5 \750 (3)
馬連 02-10 \1100 (2)
ワイド 02-10 \460 (1)/ 03-10 \470 (3)/ 02-03 \770 (7)
馬単 10-02 \1840 (2)
3連複 02-03-10 \2420 (3/560)
3連単 10-02-03 \10020 (7/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(牝)
芝 2000m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ルージュリナージュ | 牝4 | 1 | 1 | C3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 福永祐一 | |
8 | ロマンシングブルー | 牝4 | 2 | 2 | C1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 坂井瑠星 | |
10 | エクランドール | 牝5 | 3 | 3 | C1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | ルメール | |
9 | ヒットザシーン | 牝5 | 4 | 4 | C2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 柴田大知 | |
4 | アラビアンナイト | 牝5 | 5 | 5 | C3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 田辺裕信 |
1 | インナリオ | 牝5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 北村宏司 | ||||||
6 | エコルフリューゲル | 牝4 | 7 | 6 | C1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 小林凌大 | |
2 | オウケンロジータ | 牝6 | 8 | 9 | 田中勝春 | ||||||||
7 | グレースオブナイル | 牝6 | 9 | 10 | C1 | 1 | 武藤雅 | ||||||
5 | テーオーアリエス | 牝4 | 10 | 7 | C3 | 6 | 2 | 横山和生 |
複勝 3 \110 / 8 \110 / 10 \140
枠連 3-7 \310 (1)
馬連 03-08 \320 (1)
ワイド 03-08 \170 (1)/ 03-10 \230 (2)/ 08-10 \270 (3)
馬単 03-08 \530 (1)
3連複 03-08-10 \500 (1/120)
3連単 03-08-10 \1540 (1/720)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 ゆりかもめ賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝 2400m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | スキルヴィング | 牡3 | 1 | 1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ルメール | |
2 | サヴォーナ | 牡3 | 2 | 5 | C2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 田辺裕信 | |
10 | ミヤビ | 牝3 | 3 | 2 | C3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 武藤雅 | |||
5 | ノーブルクライ | 牡3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 坂井瑠星 | |
7 | ウェイビー | 牝3 | 5 | 9 | C1 | 6 | 5 | 石橋脩 | |||||
6 | ラスハンメル | 牡3 | 6 | 4 | C2 | 6 | 1 | 1 | 藤岡康太 | ||||
4 | インスタキング | 牡3 | 7 | 7 | C1 | 5 | 5 | 3 | 武豊 | ||||
3 | エメリヨン | 牝3 | 8 | 3 | C1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 福永祐一 | ||
1 | ボーンイングランデ | 牡3 | 9 | 8 | C2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 戸崎圭太 | ||
9 | フォーサイドナイン | 牡3 | 10 | 10 | 6 | 三浦皇成 |
複勝 8 \110 / 2 \180 / 10 \140
枠連 2-7 \780 (3)
馬連 02-08 \790 (3)
ワイド 02-08 \260 (3)/ 08-10 \210 (2)/ 02-10 \640 (8)
馬単 08-02 \840 (3)
3連複 02-08-10 \1110 (3/120)
3連単 08-02-10 \3570 (8/720)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 銀蹄S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ジレトール | 牡4 | 1 | 2 | C1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 坂井瑠星 | ||
2 | イグザルト | 牡4 | 2 | 3 | C3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | M.デム | |
15 | リンカーンテソーロ | 牡5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 津村明秀 | |||||
6 | フォーチュンテラー | 牡4 | 4 | 6 | C1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 菅原明良 | |||
5 | ロードアラビアン | 牡4 | 5 | 1 | C3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 福永祐一 | |
7 | ゴダイリキ | 牡5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 横山武史 | ||||
3 | スズカマクフィ | 牝5 | 7 | 11 | 5 | 吉田隼人 | |||||||
14 | ワイドソロモン | 牡6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 藤岡康太 | |||||
4 | ラブリークイーン | 牝5 | 9 | 8 | C2 | 2 | 西塚洸二 | ||||||
9 | アメリカンファクト | 牡8 | 10 | 12 | 5 | 武豊 | |||||||
10 | フィールザファラオ | セ8 | 11 | 16 | 1 | 北村宏司 | |||||||
1 | ドゥラモンド | 牡5 | 12 | 4 | C1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ルメール | |||
13 | ソーラーフレア | 牡8 | 13 | 15 | C1 | 5 | 木幡巧也 | ||||||
12 | ラインオブフェイト | 牝5 | 14 | 9 | 戸崎圭太 | ||||||||
8 | ラパンセソバージュ | 牡6 | 15 | 13 | 3 | 大野拓弥 | |||||||
11 | プエルタデルソル | 牡9 | 止 | 14 | 6 | 横山典弘 |
複勝 16 \220 / 2 \200 / 15 \620
枠連 1-8 \1030 (3)
馬連 02-16 \1720 (6)
ワイド 02-16 \660 (6)/ 15-16 \1480 (15)/ 02-15 \2450 (24)
馬単 16-02 \3110 (8)
3連複 02-15-16 \14400 (40/560)
3連単 16-02-15 \53920 (152/3360)
2023年 2月 5日(日) 1回東京4日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第73回東京新聞杯
4歳以上・G3(別定)(国際)(特指)
芝 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ウインカーネリアン | 牡6 | 1 | 4 | C1 | 5 | 4 | 三浦皇成 | |||||
15 | ナミュール | 牝4 | 2 | 2 | C1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 横山武史 | |||
16 | プレサージュリフト | 牝4 | 3 | 6 | C1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ルメール | |||
3 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 4 | 1 | C1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 福永祐一 | |
14 | エアロロノア | 牡6 | 5 | 7 | C3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 武豊 | ||
6 | マテンロウオリオン | 牡4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 横山典弘 | ||||||
5 | インダストリア | 牡4 | 7 | 5 | 戸崎圭太 | ||||||||
4 | ピンハイ | 牝4 | 8 | 3 | 5 | 坂井瑠星 | |||||||
