2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
16頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)
ダート1200m
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
11頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
ダート1800m
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
16頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート1400m
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
13頭 [11:30発走]
【4R】
3歳・新馬(馬齢)
ダート1800m
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
10頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)
芝1800m・外 (A)
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
12頭 [12:50発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
芝2000m・内 (A)
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
16頭 [13:20発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)
ダート1400m
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
7頭 [13:50発走]
【8R】 こぶし賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝1600m・外 (A)
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
17頭 [14:25発走]
【9R】
4歳以上・1勝(定量)(混)
芝1600m・外 (A)
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
13頭 [15:00発走]
【10R】 茨木S
4歳以上・3勝(ハン)(混)
ダート1800m
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
13頭 [15:35発走]
【11R】 第116回京都記念
4歳以上・G2(別定)(国際)(特指)
芝2200m・内 (A)
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
16頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)
ダート1200m
16頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウナナクサ | 牝3 | 追 | C1 | 3 | 1 | *鮫島克駿 | |||||
2 | アグニレディアンス | 牝3 | 差 | C3 | 6 | 4 | 4 | 4 | *横山武史 | |||
3 | ペイシャキネマ | 牝3 | 差 | 3 | *高倉稜 | |||||||
4 | セイカベラトリクス | 牝3 | 追 | C3 | 6 | *小沢大仁 | ||||||
5 | エイシンフェンサー | 牝3 | 差 | C2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 岩田望来 | ||
6 | キミニオクル | 牝3 | 追 | C3 | 6 | 3 | *永島まな | |||||
7 | グリューナブリッツ | 牝3 | 先 | C1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | *坂井瑠星 | ||
8 | スターペスカオリ | 牝3 | 差 | C3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | *角田大河 | ||
9 | グレンハイウェイ | 牝3 | 差 | C2 | 6 | 5 | *川端海翼 | |||||
10 | ロッシーニ | 牝3 | 先 | *長岡禎仁 | ||||||||
11 | メイショウネムノキ | 牝3 | 差 | C1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | *池添謙一 | |
12 | サイモンブーケ | 牝3 | 差 | 5 | 川須栄彦 | |||||||
13 | サンアクセソワール | 牝3 | 追 | 2 | 竹之下智 | |||||||
14 | ブラックディーバ | 牝3 | 差 | 1 | 1 | *和田竜二 | ||||||
15 | マインインパクト | 牝3 | 差 | *大久保友 | ||||||||
16 | コパノスタンリー | 牝3 | 先 | C2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | *岩田康誠 |
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
11頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダブルジョーク | 牡3 | 追 | C3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | *横山典弘 | |
2 | ハットグットゲット | 牡3 | 先 | C1 | 4 | 6 | 3 | 4 | *岩田康誠 | |||
3 | シゲルオトコギ | 牡3 | 先 | C2 | 4 | 5 | 5 | 1 | *高倉稜 | |||
4 | イサイアス | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 角田大河 | |
5 | ダビディ | 牡3 | 差 | 6 | 小沢大仁 | |||||||
6 | デルマツリダシ | 牡3 | 先 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | *鮫島克駿 | ||
7 | サンライズグルーヴ | 牡3 | 追 | C1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | *和田竜二 |
8 | キリンジ | 牡3 | 先 | C1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 永島まな | |
9 | テイエムマズルカ | 牡3 | 追 | 川端海翼 | ||||||||
10 | ワインワインレッド | 牡3 | 差 | 2 | 6 | *武豊 | ||||||
11 | エイガウマザンマイ | 牡3 | 先 | *藤懸貴志 |
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
16頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミスティックパワー | 牡3 | 先 | C2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 横山典弘 | |
2 | デルマツキオトシ | 牡3 | 差 | 3 | 的場勇人 | |||||||
3 | ショウナンハクウン | 牡3 | 差 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | *岩田康誠 | |||
4 | マクギリス | 牡3 | 追 | C3 | 4 | 鮫島克駿 | ||||||
5 | アグネスシュウ | セ3 | 先 | 6 | 2 | *松田大作 | ||||||
6 | チャーチモード | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 6 | 6 | 1 | *岩田望来 | |||
7 | クリノファルコン | 牡3 | 差 | C2 | 5 | 4 | 5 | 和田竜二 | ||||
8 | メイショウウナバラ | 牡3 | 追 | C1 | 6 | 1 | *秋山真一 | |||||
9 | ブルーアーカイブ | 牡3 | 逃 | C3 | 4 | 3 | 5 | 3 | *角田大河 | |||
10 | ロードフォーステル | 牡3 | 先 | C1 | 2 | *川須栄彦 | ||||||
11 | ブロードイメル | セ3 | 先 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | *服部寿希 | |||
12 | メイショウウルス | 牝3 | 差 | 6 | *田中健 | |||||||
13 | クラウドセイル | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ムルザバ | ||
14 | クリノスラッガー | 牡3 | 差 | 3 | *森裕太朗 | |||||||
15 | アムレート | 牝3 | 差 | 5 | *永島まな | |||||||
16 | ロードサミット | 牡3 | 追 | *小沢大仁 |
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
13頭 [11:30発走]
【4R】
3歳・新馬(馬齢)
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チュウワハート | 牡3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 武豊 | |||||
2 | グランドグラン | 牡3 | C1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 和田竜二 | ||||
3 | サンマルミストラル | 牡3 | 国分優作 | |||||||||
4 | カワキタハクギン | 牡3 | 3 | 川端海翼 | ||||||||
5 | オネストリー | 牡3 | C1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 横山武史 | ||||
6 | エピックライズ | 牡3 | C1 | 6 | 永島まな | |||||||
7 | ホペロア | 牡3 | C3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 坂井瑠星 | ||||
8 | ニホンピロカーデフ | 牝3 | 田中健 | |||||||||
9 | ステラート | 牡3 | 4 | 水口優也 | ||||||||
10 | エンツォウーノ | 牡3 | C3 | 2 | 荻野琢真 | |||||||
11 | セラフィックコール | 牡3 | C1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ムルザバ | |||
12 | マックスアデュー | 牡3 | 6 | 藤懸貴志 | ||||||||
13 | レッドプロフェシー | 牡3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 鮫島克駿 |
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
10頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)
芝1800m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガットネロ | 牝3 | 先 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | *坂井瑠星 | ||
2 | ナムララジベラ | 牝3 | 差 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 高倉稜 | ||
3 | プロヴァーブ | 牝3 | 差 | 3 | 4 | *角田大河 | ||||||
4 | マンデヴィラ | 牝3 | 差 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 岩田望来 | |
5 | ソーダズリング | 牝3 | 1 | 武豊 | ||||||||
6 | デオヴォレンティ | 牝3 | 追 | 6 | *国分恭介 | |||||||
7 | テーオードリアン | 牝3 | 追 | 4 | *小沢大仁 | |||||||
8 | ブラックフラミンゴ | 牝3 | 先 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 岩田康誠 | ||
9 | ノヴィアル | 牝3 | 先 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | *横山武史 | |||
10 | ハッピーアズラリー | 牝3 | 追 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 鮫島克駿 |
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
12頭 [12:50発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
芝2000m・内 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイキウルトラ | 牡3 | 差 | C1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | *角田大河 | ||
2 | スキップアビート | 牝3 | 追 | 6 | *長岡禎仁 | |||||||
3 | ゲットザナック | 牝3 | 追 | C2 | 6 | 5 | 4 | 6 | *国分優作 | |||
4 | フェスティヴチャン | 牝3 | 差 | 6 | 6 | 5 | *川須栄彦 | |||||
5 | クラウンサプライズ | セ3 | 追 | C2 | 6 | *川島信二 | ||||||
6 | ウイニングライブ | 牡3 | 追 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | *松岡正海 | |||
7 | レシプロシティ | 牝3 | 先 | C1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | *和田竜二 | ||
8 | プレドミナル | 牡3 | 差 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 岩田望来 |
9 | ローマンシアター | 牝3 | C3 | 6 | 3 | 小沢大仁 | ||||||
10 | ウインジュルネ | 牡3 | 差 | 3 | 4 | 永島まな | ||||||
11 | ルージュメイベル | 牝3 | 追 | 4 | 岩田康誠 | |||||||
12 | レジェンドシップ | 牡3 | 差 | C1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | *ムルザバ |
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
16頭 [13:20発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボニンブルー | 牡5 | 追 | 5 | 5 | *藤懸貴志 | ||||||
2 | ブレーヴジャッカル | セ5 | 差 | 3 | 6 | 5 | 6 | *川須栄彦 | ||||
3 | クアトロフォンテ | 牡4 | 逃 | *岩田康誠 | ||||||||
4 | マインジャラン | 牡5 | 追 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | *武豊 | |||
5 | バルタザール | 牡4 | 先 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | *鮫島克駿 | |||
6 | オースミリン | 牝4 | 差 | 6 | *秋山真一 | |||||||
7 | カネトシブルーム | 牡4 | 先 | 3 | *国分優作 | |||||||
8 | ミセスバローズ | 牝5 | 追 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | *坂井瑠星 | |
9 | パープルグローリー | 牝4 | 先 | 永島まな | ||||||||
10 | バンベルク | 牡5 | 差 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | *岩田望来 | |||
11 | ボブズヤアンクル | 牡4 | 先 | 2 | *角田大河 | |||||||
12 | パレドジュスティス | 牝5 | 追 | 3 | *鮫島良太 | |||||||
13 | オーガスタスカイ | 牝4 | 先 | *池添謙一 | ||||||||
14 | マテンロウアイ | 牝4 | 追 | 4 | 2 | *横山典弘 | ||||||
15 | エイシンデュエラー | 牡4 | 先 | 5 | 6 | 4 | 2 | *和田竜二 | ||||
16 | ピュアカラー | 牝6 | 差 | 5 | 6 | 6 | 4 | *ムルザバ |
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
7頭 [13:50発走]
【8R】 こぶし賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝1600m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニシノベストワン | 牡3 | 追 | C3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | *坂井瑠星 |
2 | パンデアスカル | 牡3 | 先 | C1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | *岩田望来 | ||
3 | オーシャントライブ | 牡3 | 追 | C2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | *ムルザバ |
4 | モズメイメイ | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | *武豊 | |
5 | マルモリディライト | 牝3 | 差 | C2 | 6 | 2 | 3 | 6 | *角田大河 | |||
6 | マイネルメモリー | 牡3 | 差 | C1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | *横山武史 |
7 | コスモフーレイ | 牝3 | 差 | C1 | 6 | 6 | 6 | 5 | *和田竜二 |
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
17頭 [14:25発走]
【9R】
4歳以上・1勝(定量)(混)
芝1600m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディオ | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 岩田望来 | ||
2 | アイキャンドウイッ | 牡4 | 先 | 6 | 6 | 4 | 5 | *鮫島克駿 | ||||
3 | オーダーナチュラル | 牡4 | 追 | 3 | 5 | 4 | 2 | *永島まな | ||||
4 | ザウリ | 牡4 | 差 | 2 | *小沢大仁 | |||||||
5 | エンギダルマ | 牡4 | 先 | 3 | 4 | 6 | 横山武史 | |||||
6 | クワイエット | 牝7 | 差 | 服部寿希 | ||||||||
7 | エリカフェリーチェ | 牝4 | 先 | 5 | *和田竜二 | |||||||
8 | イスラグランデ | セ4 | 先 | 6 | 国分恭介 | |||||||
9 | サトノスカイターフ | 牡5 | 先 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | *ムルザバ | |
10 | ロードリライアブル | 牡4 | 先 | 5 | *坂井瑠星 | |||||||
11 | クレイジーリッチ | 牡5 | 先 | 6 | *藤懸貴志 | |||||||
12 | クロニクルノヴァ | セ4 | 先 | *松岡正海 | ||||||||
13 | ミツルハピネス | 牝5 | 先 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | *角田大河 | |||
14 | ロゼクラン | 牝5 | 追 | 5 | *秋山真一 | |||||||
15 | ルショコラ | 牝4 | 逃 | 2 | *川須栄彦 | |||||||
16 | アンフィニドール | 牝5 | 逃 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | *武豊 | ||
17 | アンジェリーナ | 牝4 | 先 | 横山典弘 |
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
13頭 [15:00発走]
【10R】 茨木S
4歳以上・3勝(ハン)(混)
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リバプールタウン | 牡8 | 先 | 2 | *小沢大仁 | |||||||
2 | メイショウミカワ | 牡5 | 追 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 武豊 | |
3 | ムエックス | 牡5 | 差 | 3 | *秋山真一 | |||||||
4 | トミケンボハテル | 牡9 | 追 | *土田真翔 | ||||||||
5 | ゼウスバイオ | 牡4 | 差 | 3 | 3 | 6 | 1 | *和田竜二 | ||||
6 | シルバーエース | 牡6 | 逃 | 2 | 1 | 1 | 1 | *横山武史 | ||||
7 | ペルアア | 牝4 | 先 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 岩田望来 | ||
8 | ステイブルアスク | 牝5 | 追 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 坂井瑠星 | ||
9 | クインズバジル | 牝5 | 差 | 2 | *川須栄彦 | |||||||
10 | ゴールドティア | 牝6 | 先 | 4 | *角田大河 | |||||||
11 | カラフルキューブ | 牝4 | 先 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | *池添謙一 | |||
12 | セイクリッドゲイズ | 牡5 | 追 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | *鮫島克駿 | |||
13 | エースレイジング | 牡6 | 追 | 2 | *藤懸貴志 |
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
13頭 [15:35発走]
【11R】 第116回京都記念
4歳以上・G2(別定)(国際)(特指)
芝2200m・内 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マテンロウレオ | 牡4 | 先 | C1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | *横山典弘 | |
2 | ラストドラフト | 牡7 | 差 | C1 | 5 | *松岡正海 | ||||||
3 | ウインマイティー | 牝6 | 先 | 和田竜二 | ||||||||
4 | アフリカンゴールド | セ8 | 逃 | 4 | 6 | 国分恭介 | ||||||
5 | キングオブドラゴン | 牡6 | 先 | C2 | 5 | 2 | *岩田望来 | |||||
6 | ユニコーンライオン | 牡7 | 逃 | C3 | 5 | 1 | *坂井瑠星 | |||||
7 | マイネルファンロン | 牡8 | 差 | 6 | 6 | 4 | *川須栄彦 | |||||
8 | プラダリア | 牡4 | 差 | C3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | *池添謙一 | ||
9 | キラーアビリティ | 牡4 | 追 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | *ムルザバ | |||
10 | エフフォーリア | 牡5 | 差 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 横山武史 | |||
11 | インプレス | 牡4 | 追 | C3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 鮫島克駿 | ||
12 | ドウデュース | 牡4 | 追 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | ||
13 | スカーフェイス | 牡7 | 追 | 3 | *岩田康誠 |
2023年 2月12日(日) 1回阪神2日目
16頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スズカサウスソング | 牡6 | 先 | 森裕太朗 | ||||||||
2 | サウンドサンビーム | 牡6 | 追 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 坂井瑠星 | ||
3 | ナムラフランク | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | *和田竜二 | |||
4 | オンリーワンスター | 牝10 | 追 | 2 | 2 | *藤懸貴志 | ||||||
5 | ポケットロケット | 牝5 | 先 | 4 | *川須栄彦 | |||||||
6 | フォックススリープ | セ5 | 先 | 6 | 国分優作 | |||||||
7 | キタノエクスプレス | 牡5 | 逃 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | *ムルザバ | |
8 | セイウンハルカニ | 牡4 | 先 | 6 | 4 | 6 | 5 | *横山武史 | ||||
9 | オカリナ | 牡6 | 差 | 1 | *鮫島良太 | |||||||
10 | メイショウフジタカ | 牡5 | 逃 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | *角田大河 | ||
11 | クレド | 牡4 | 逃 | 3 | 高倉稜 | |||||||
12 | カフジエニアゴン | 牝4 | 先 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | *池添謙一 | |||
13 | ゴールドクロス | 牡8 | 先 | 3 | *横山典弘 | |||||||
14 | カジュフェイス | 牡4 | 逃 | *秋山真一 | ||||||||
15 | オンザダブル | 牡4 | 先 | 4 | 4 | *小沢大仁 | ||||||
16 | メイショウオウギ | 牝7 | 先 | *川端海翼 |