2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
12頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)
ダート1800m
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
16頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート1200m
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
9頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート1800m
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
16頭 [11:30発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
ダート1400m
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
16頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・新馬(馬齢)(混)
ダート1800m
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
15頭 [12:55発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
芝2400m・外 (A)
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
8頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)
芝2000m・内 (A)
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
16頭 [13:55発走]
【8R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
ダート1800m
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
12頭 [14:25発走]
【9R】 つばき賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝1800m・外 (A)
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
16頭 [15:00発走]
【10R】 播磨S
4歳以上・3勝(ハン)(混)
ダート1400m
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
18頭 [15:35発走]
【11R】 第58回京都牝馬S
4歳以上・G3(別定)(牝)(国際)(特指)
芝1400m・内 (A)
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
14頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)
ダート1400m
Simulation file(2023)No.19
重賞限定のシミュレーションを単勝~3連単まで全券種を毎週累計で更新します。当サイトの出馬表ではC1~C3が最終予想になるので、出走馬が多数でもC1、C2、C3のグループ分けでシミュレーションすれば全券種全通りが可能です。
3連単フォーメーションは別のページです。単複も多点買いですのでレース的中率と回収率だけでは無く平均買い目数に着目してください。説明するよりも見てもらったほうが早いですね。
3連複の限定流しとは軸群は必ず3着以内に1頭入るが2頭は入らないで他の2群から2頭が入る。C1軸→C2C3で説明すると(C1C2C3、C1C2C2、C1C3C3)は的中だが(C1C1C2、C1C1C3)はハズレになります。
JRAの馬券の買い方、3連複フォーメーションで言えば、C1は必ず3着以内に入る、C2かC3の一方は3着以内に入る、C2、C3のいずれか一方が3着以内に入るとなりますが、慣れない人には難しいと思います。
12頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノドゥリ | 牝3 | 差 | 2 | 3 | 2 | 3 | 国分恭介 | ||||
2 | サトミノアサヒ | 牝3 | 差 | C2 | 5 | 1 | 6 | *川又賢治 | ||||
3 | オシゲ | 牝3 | 差 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | M.デム | |
4 | アルファマドンナ | 牝3 | 差 | 2 | 5 | *古川奈穂 | ||||||
5 | アルマケルブ | 牝3 | 差 | C2 | 6 | 6 | 6 | 2 | *小崎綾也 | |||
6 | レクランスリール | 牝3 | 差 | 6 | 酒井学 | |||||||
7 | リボンピーチ | 牝3 | 先 | 4 | 3 | 川須栄彦 | ||||||
8 | アイヴカムバック | 牝3 | 差 | 4 | *石川裕紀 | |||||||
9 | ノボリクレバー | 牝3 | 先 | C3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 角田大河 |
10 | ジアッシズ | 牝3 | 追 | C2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | *菅原明良 | ||
11 | ネーブル | 牝3 | 先 | C1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 和田竜二 | ||
12 | ディープトラスト | 牝3 | C3 | 2 | 5 | 松山弘平 |
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
16頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマタケアオイバラ | 牡3 | 差 | C2 | 5 | 2 | 6 | *角田大河 | ||||
2 | サウスシーパール | 牡3 | 先 | 3 | 5 | *服部寿希 | ||||||
3 | メイショウボンゴチ | 牡3 | 差 | *団野大成 | ||||||||
4 | ティーティースター | 牡3 | 逃 | *川端海翼 | ||||||||
5 | スカイインパルス | 牡3 | 追 | 6 | *国分恭介 | |||||||
6 | キミニオクル | 牝3 | 差 | C2 | 4 | 2 | 4 | *古川奈穂 | ||||
7 | タガノルビー | 牝3 | 差 | 5 | *古川吉洋 | |||||||
8 | ボナンザ | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 福永祐一 | |
9 | シュハリ | 牡3 | 差 | 4 | 4 | 1 | *和田竜二 | |||||
10 | サンガネーブ | 牡3 | 先 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | *坂井瑠星 | ||
11 | モイスチャー | 牡3 | 追 | 3 | *杉原誠人 | |||||||
12 | ブランディー | 牝3 | 追 | 6 | 4 | *永島まな | ||||||
13 | ネオトキオ | 牡3 | 差 | C3 | 5 | 5 | 大久保友 | |||||
14 | リュウ | 牡3 | 差 | C2 | 3 | 5 | 4 | 1 | *松山弘平 | |||
15 | ペイシャモノノフ | 牡3 | 差 | C2 | 3 | 6 | 4 | 国分優作 | ||||
16 | ヒットザフロント | 牝3 | 差 | C3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | *岩田望来 |
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
9頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウコガシラ | 牡3 | 逃 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 団野大成 | ||
2 | ネイロン | 牡3 | 先 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 角田大河 | ||
3 | カビーリア | 牡3 | 差 | 4 | 6 | 太宰啓介 | ||||||
4 | ヴァリージア | 牡3 | 追 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | *ムルザバ | ||
5 | アンクルブラック | 牡3 | 追 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | *福永祐一 | |||
6 | ヒルノヴィクトリア | 牡3 | 追 | 6 | 1 | 3 | 横山典弘 | |||||
7 | ニホンピロビート | 牡3 | 差 | 6 | 5 | 国分優作 | ||||||
8 | ガルヴァナイズ | 牡3 | 追 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | *岩田望来 | ||
9 | ペプチドタイガー | 牡3 | 先 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 岩田康誠 |
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
16頭 [11:30発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ランドティターン | 牡3 | 差 | C3 | 6 | *坂井瑠星 | ||||||
2 | プエルトボニータ | 牡3 | 差 | C3 | 3 | *松山弘平 | ||||||
3 | アシャカタカ | 牡3 | 逃 | C2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | *岩田望来 | ||
4 | サトノトライアンフ | 牡3 | 先 | C2 | 5 | 2 | *吉田隼人 | |||||
5 | ジラルデ | 牡3 | 追 | C1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 秋山真一 | |||
6 | エムズマインド | 牡3 | 差 | 1 | 4 | 川島信二 | ||||||
7 | マイネルフォーコン | 牡3 | 逃 | C3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 和田竜二 | |
8 | クリノビッグボス | 牡3 | 先 | *小崎綾也 | ||||||||
9 | ブラーヴ | 牡3 | 先 | 6 | 6 | 6 | 6 | *岩田康誠 | ||||
10 | プレザントアンクル | 牡3 | 追 | C2 | 5 | *川須栄彦 | ||||||
11 | ビナカントー | 牝3 | 差 | 6 | 国分優作 | |||||||
12 | ショウナンアキドン | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 福永祐一 | |||
13 | キングオブザナイル | 牡3 | 先 | C2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 柴山雄一 | |
14 | ボールドライ | 牡3 | 追 | *石川裕紀 | ||||||||
15 | イリスレーン | 牝3 | 逃 | C1 | 5 | 3 | *武豊 | |||||
16 | セブンキューブド | 牡3 | 先 | 4 | 5 | 1 | M.デム |
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
16頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・新馬(馬齢)(混)
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゼンダンゴクウ | 牡3 | 酒井学 | |||||||||
2 | セイエスパシオ | 牡3 | 3 | 3 | 3 | 坂井瑠星 | ||||||
3 | カズオルデアニ | 牡3 | C1 | 4 | 6 | 川又賢治 | ||||||
4 | ルクスエルドラド | 牡3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 鮫島克駿 | |||||
5 | シブースト | 牝3 | 6 | 川須栄彦 | ||||||||
6 | ファイナルソード | 牡3 | 川端海翼 | |||||||||
7 | エコログレイト | 牡3 | C1 | 4 | 4 | 4 | 吉田隼人 | |||||
8 | ジュエリジュエリー | 牝3 | C2 | 3 | 国分恭介 | |||||||
9 | サンライズサターン | 牡3 | 2 | 永島まな | ||||||||
10 | ショーヘーフェイス | 牡3 | C3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 菅原明良 | ||||
11 | マックロスキー | 牡3 | C1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 松山弘平 | ||||
12 | ルールメイプル | 牝3 | 4 | 和田竜二 | ||||||||
13 | サウンドレーヴ | 牝3 | 5 | 団野大成 | ||||||||
14 | トーホウグランツ | 牡3 | 小崎綾也 | |||||||||
15 | メイショウランザン | 牡3 | 2 | 古川吉洋 | ||||||||
16 | ファストバック | 牡3 | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ムルザバ |
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
15頭 [12:55発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
芝2400m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スリラー | 牡3 | 差 | 5 | 5 | 国分優作 | ||||||
2 | リコッチ | 牝3 | 追 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | *福永祐一 | |
3 | ゴッドスピードレオ | 牡3 | 追 | 岩田康誠 | ||||||||
4 | イストロス | セ3 | 先 | 1 | *菅原明良 | |||||||
5 | レッドヴァジュラ | 牡3 | 差 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | *鮫島克駿 | |
6 | シャンドゥルン | 牝3 | 差 | C1 | 3 | 角田大河 | ||||||
7 | ビギドリ | 牝3 | 差 | 5 | *永島まな | |||||||
8 | ルナビス | 牝3 | 逃 | C2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 松山弘平 | |
9 | ナムラマイケル | 牡3 | 差 | C2 | 5 | 6 | *岩田望来 | |||||
10 | インタクト | 牡3 | 差 | C3 | 2 | *武豊 | ||||||
11 | テイエムハヤカケン | 牡3 | 差 | 酒井学 | ||||||||
12 | ジャコイッチャン | 牡3 | 追 | 4 | 5 | 3 | 横山典弘 | |||||
13 | ヴィンセドリス | 牡3 | 追 | C3 | 6 | 6 | 3 | 坂井瑠星 | ||||
14 | ウインルーティン | 牡3 | 先 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | *川田将雅 | |
15 | スティーロポリス | 牡3 | 差 | 3 | 1 | *ムルザバ |
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
8頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)
芝2000m・内 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドベルアーム | 牡4 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 岩田望来 | ||
2 | ディープキング | 牡6 | 先 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | *武豊 | ||
3 | エボカシオン | 牡6 | 先 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 岩田康誠 | |||
4 | ネイチャーシップ | 牡5 | 差 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | *M.デム | |
5 | ネグローニ | 牝5 | 先 | 1 | 5 | *川須栄彦 | ||||||
6 | エアアネモイ | 牡4 | 逃 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 福永祐一 | ||
7 | マテンロウアレス | セ5 | 追 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 太宰啓介 | ||
8 | サンライズエース | 牡4 | 追 | 6 | 3 | 1 | 2 | 和田竜二 |
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
16頭 [13:55発走]
【8R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イエルバブエナ | 牡3 | 先 | C1 | 5 | 6 | 3 | M.デム | ||||
2 | オーロイプラータ | 牡3 | 追 | C1 | 6 | 2 | *鮫島克駿 | |||||
3 | ローレルキャニオン | 牡3 | 先 | C2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | *ムルザバ | |
4 | スズノハマヤ | 牡3 | 先 | C1 | 6 | *福永祐一 | ||||||
5 | ペイシャハヤブサ | 牡3 | 先 | 1 | 5 | *永島まな | ||||||
6 | キスオンザチーク | 牝3 | 先 | C2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 横山典弘 | |||
7 | メイトースイ | 牡3 | 差 | C3 | 2 | 古川奈穂 | ||||||
8 | タマモロック | 牡3 | 逃 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 川田将雅 | ||
9 | ソッコータルマカ | 牡3 | 先 | 2 | 4 | 4 | 岩田望来 | |||||
10 | メイショウモズ | 牡3 | 先 | C2 | 4 | 5 | 岩田康誠 | |||||
11 | ティルドーン | 牡3 | 差 | 4 | *武豊 | |||||||
12 | オルノア | 牝3 | 逃 | 5 | 3 | 2 | 2 | *坂井瑠星 | ||||
13 | メイショウポペット | 牝3 | マ | C2 | 3 | 3 | 3 | 5 | *角田大河 | |||
14 | テーオーリカード | 牡3 | 逃 | *和田竜二 | ||||||||
15 | キレナイカ | 牡3 | 先 | 5 | 6 | 1 | *吉田隼人 | |||||
16 | マルモリキング | 牡3 | 先 | 3 | *国分優作 |
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
12頭 [14:25発走]
【9R】 つばき賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝1800m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンファサイズ | 牡3 | 差 | C3 | 1 | *松田大作 | ||||||
2 | ショウナンアレクサ | 牡3 | 先 | C1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 岩田康誠 | ||
3 | エマヌエーレ | 牡3 | 先 | 5 | 5 | 1 | 和田竜二 | |||||
4 | ガルムキャット | 牡3 | 逃 | C2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | *ムルザバ | |
5 | タイセイクラージュ | 牡3 | 追 | 6 | 6 | 6 | 2 | *福永祐一 | ||||
6 | ティムール | 牡3 | 追 | 5 | 鮫島克駿 | |||||||
7 | スマートファントム | 牡3 | 差 | 3 | *角田大河 | |||||||
8 | ドクタードリトル | 牡3 | 差 | C2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 松山弘平 | |
9 | ミタマ | 牝3 | 追 | C2 | 5 | 4 | 6 | 岩田望来 | ||||
10 | メモリーズオブユー | 牡3 | 先 | C1 | 3 | 6 | *M.デム | |||||
11 | ロードデルレイ | 牡3 | 差 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 坂井瑠星 | |
12 | プッシュオン | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 4 | 2 | 5 | *武豊 |
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
16頭 [15:00発走]
【10R】 播磨S
4歳以上・3勝(ハン)(混)
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボルカンバル | セ5 | 追 | *永島まな | ||||||||
2 | ウインアキレウス | 牡5 | 逃 | 4 | 1 | 国分優作 | ||||||
3 | ジョディーズマロン | 牡5 | 差 | C3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | *池添謙一 | |
4 | ヨドノビクトリー | 牡9 | 追 | 5 | 2 | *秋山真一 | ||||||
5 | クインズレモン | 牝5 | 逃 | 1 | *鮫島克駿 | |||||||
6 | ナンヨープランタン | 牡8 | 差 | 6 | 5 | *岩田康誠 | ||||||
7 | ハッピースワニー | 牝4 | 先 | 2 | 6 | *岩田望来 | ||||||
8 | レオノーレ | 牝4 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 川田将雅 | ||
9 | ノーリス | 牡5 | 先 | C3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | *団野大成 | ||
10 | チュウワノキセキ | セ6 | 差 | C1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | *武豊 | ||
11 | ボルサリーノ | 牡6 | 先 | 5 | *和田竜二 | |||||||
12 | ヘイセイメジャー | 牡6 | 差 | 6 | *古川吉洋 | |||||||
13 | モズリッキー | 牡4 | 先 | C1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 松山弘平 | ||
14 | ヤマニンペダラーダ | 牡9 | 追 | C2 | 3 | *菅原明良 | ||||||
15 | ワルツフォーラン | 牝6 | 先 | *酒井学 | ||||||||
16 | プライムライン | 牡6 | 先 | C3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 坂井瑠星 |
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
18頭 [15:35発走]
【11R】 第58回京都牝馬S
4歳以上・G3(別定)(牝)(国際)(特指)
芝1400m・内 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サブライムアンセム | 牝4 | 差 | C1 | 6 | 3 | 岩田望来 | |||||
2 | ディヴィーナ | 牝5 | 差 | C1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | *坂井瑠星 | ||
3 | フェルミスフィア | 牝6 | 追 | 杉原誠人 | ||||||||
4 | メイショウミモザ | 牝6 | 差 | C1 | 2 | 1 | *池添謙一 | |||||
5 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 差 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 菅原明良 | |||
6 | ルピナスリード | 牝4 | 差 | C2 | 1 | 1 | 1 | 川田将雅 | ||||
7 | テンハッピーローズ | 牝5 | 追 | C3 | 4 | 2 | 4 | *福永祐一 | ||||
8 | ヒメノカリス | 牝6 | 先 | 4 | *松山弘平 | |||||||
9 | ボンボヤージ | 牝6 | 差 | C3 | 5 | 2 | 川須栄彦 | |||||
10 | シゲルピンクルビー | 牝5 | 先 | 3 | *高倉稜 | |||||||
11 | コムストックロード | 牝4 | 差 | *国分優作 | ||||||||
12 | サトノアイ | 牝5 | 差 | 1 | *吉田隼人 | |||||||
13 | ウインシャーロット | 牝5 | 先 | C3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 石川裕紀 | ||
14 | ミスニューヨーク | 牝6 | 追 | C1 | 6 | 2 | 4 | 6 | M.デム | |||
15 | ルチェカリーナ | 牝5 | 差 | 4 | 4 | 6 | *和田竜二 | |||||
16 | ウォーターナビレラ | 牝4 | 先 | 6 | 5 | 武豊 | ||||||
17 | スカイグルーヴ | 牝6 | 先 | 6 | 1 | *ムルザバ | ||||||
18 | ロータスランド | 牝6 | 差 | 3 | *岩田康誠 |
2023年 2月18日(土) 1回阪神3日目
14頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィアドロローサ | 牡4 | 先 | 2 | *坂井瑠星 | |||||||
2 | バクシン | 牡5 | 先 | 5 | 3 | 1 | *菅原明良 | |||||
3 | ミッキークイック | 牡5 | 先 | 4 | 4 | 4 | 4 | *武豊 | ||||
4 | カイカノキセキ | 牝4 | 追 | 6 | 6 | 6 | 2 | *鮫島克駿 | ||||
5 | コモレビキラリ | 牝5 | 先 | 5 | 4 | *M.デム | ||||||
6 | ウラヤ | 牡4 | 差 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 岩田望来 | |||
7 | ウインアウォード | 牡4 | 逃 | 1 | 1 | 3 | 1 | 岩田康誠 | ||||
8 | プランセスカグヤ | 牝4 | 逃 | 6 | *永島まな | |||||||
9 | ケルンコンサート | 牡4 | 先 | 5 | 5 | *松山弘平 | ||||||
10 | ユイノチャッキー | 牡5 | 逃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 吉田隼人 | ||
11 | ニホンピロオーセン | 牡4 | 追 | 3 | *秋山真一 | |||||||
12 | サクセスローレル | 牡4 | 先 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | *池添謙一 | |||
13 | フェアレストアイル | 牝6 | 先 | 5 | 5 | 6 | *ムルザバ | |||||
14 | ロングファイナリー | セ7 | 追 | 3 | *太宰啓介 |
Simulation file(2023)No.19
重賞限定のシミュレーションを単勝~3連単まで全券種を毎週累計で更新します。当サイトの出馬表ではC1~C3が最終予想になるので、出走馬が多数でもC1、C2、C3のグループ分けでシミュレーションすれば全券種全通りが可能です。
3連単フォーメーションは別のページです。単複も多点買いですのでレース的中率と回収率だけでは無く平均買い目数に着目してください。説明するよりも見てもらったほうが早いですね。
3連複の限定流しとは軸群は必ず3着以内に1頭入るが2頭は入らないで他の2群から2頭が入る。C1軸→C2C3で説明すると(C1C2C3、C1C2C2、C1C3C3)は的中だが(C1C1C2、C1C1C3)はハズレになります。
JRAの馬券の買い方、3連複フォーメーションで言えば、C1は必ず3着以内に入る、C2かC3の一方は3着以内に入る、C2、C3のいずれか一方が3着以内に入るとなりますが、慣れない人には難しいと思います。
重賞限定 | |||||||
累計230105~230212 | |||||||
C1Box | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | ワイド | 3連単 | 3連複 |
該当レース数 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
的中レース数 | 9 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |
レース的中率 | 56.3 | 68.8 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 18.2 | 18.2 |
総買い目数 | 50 | 50 | 64 | 128 | 64 | 246 | 41 |
的中目数 | 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 |
目的中率 | 18 | 36 | 6.3 | 3.1 | 15.6 | 0.8 | 4.9 |
平均買い目数 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 9.1 | 4.6 | 22.4 | 3.7 |
複数的中R数 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
回収率 | 111.6 | 89.2 | 142.5 | 151.6 | 123.9 | 209 | 229.5 |
最高獲得配当 | 1260 | 810 | 3950 | 8290 | 3630 | 45900 | 8120 |
最低獲得配当 | 130 | 150 | 970 | 1490 | 490 | 5520 | 1290 |
平均獲得配当 | 620 | 405 | 2280 | 4850 | 1321 | 25710 | 4705 |
重賞限定 | |||||||
累計230105~230212 | |||||||
C2Box | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | ワイド | 3連単 | 3連複 |
該当レース数 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 |
的中レース数 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レース的中率 | 12.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総買い目数 | 35 | 35 | 30 | 60 | 30 | 84 | 14 |
的中目数 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目的中率 | 5.7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均買い目数 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 5.5 | 2.7 | 16.8 | 2.8 |
複数的中R数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 18.6 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高獲得配当 | 380 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最低獲得配当 | 270 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均獲得配当 | 325 | 219 |
重賞限定 | |||||||
累計230105~230212 | |||||||
C3Box | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | ワイド | 3連単 | 3連複 |
該当レース数 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
的中レース数 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
レース的中率 | 30.8 | 38.5 | 8.3 | 8.3 | 41.7 | 0 | 0 |
総買い目数 | 32 | 32 | 27 | 54 | 27 | 54 | 9 |
的中目数 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
目的中率 | 12.5 | 31.3 | 3.7 | 1.9 | 18.5 | 0 | 0 |
平均買い目数 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 4.5 | 2.3 | 9 | 1.5 |
複数的中R数 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 40.9 | 53.8 | 14.4 | 9.8 | 95.2 | 0 | 0 |
最高獲得配当 | 510 | 430 | 390 | 530 | 770 | 0 | 0 |
最低獲得配当 | 160 | 250 | 390 | 530 | 200 | 0 | 0 |
平均獲得配当 | 327 | 344 | 390 | 530 | 514 |
重賞限定 | |||||||
累計230105~230212 | |||||||
3連複Box & 限定流し | C1+C2 | C1+C3 | C2+C3 | C1+C2+C3 | C1軸→C2C3 | C2軸→C1C3 | C3軸→C1C2 |
該当レース数 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 |
的中レース数 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 |
レース的中率 | 37.5 | 26.7 | 15.4 | 62.5 | 12.5 | 37.5 | 0 |
総買い目数 | 234 | 242 | 130 | 714 | 311 | 338 | 345 |
的中目数 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 |
目的中率 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 0 |
平均買い目数 | 14.6 | 16.1 | 10 | 44.6 | 19.4 | 21.1 | 26.5 |
複数的中R数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 140.6 | 70.3 | 21.7 | 60.7 | 24.5 | 77.8 | 0 |
最高獲得配当 | 10710 | 8120 | 1750 | 10710 | 4140 | 10710 | 0 |
最低獲得配当 | 1290 | 1290 | 1070 | 1070 | 3470 | 1070 | 0 |
平均獲得配当 | 5481 | 4255 | 1410 | 4332 | 3805 | 4383 |
重賞履歴 | ||||||||
日付 | 場所 | レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 頭数 | 芝ダ | 距離 |
2023.2.12 | 東京 | 共同通信G3 | C1 | C2 | 12 | 芝 | 1800 | |
2023.2.12 | 阪神 | 京都記念G2 | C3 | C1 | C3 | 13 | 芝 | 2200 |
2023.2.11 | 東京 | クイーンG3 | C1 | C1 | C2 | 16 | 芝 | 1600 |
2023.2.5 | 東京 | 東京新聞G3 | C1 | C1 | C1 | 16 | 芝 | 1600 |
2023.2.5 | 中京 | きさらぎG3 | C1 | C2 | C1 | 8 | 芝 | 2000 |
2023.1.29 | 東京 | 根岸SG3 | C3 | C3 | C2 | 16 | ダ | 1400 |
2023.1.29 | 中京 | シルクロHG3 | C1 | 15 | 芝 | 1200 | ||
2023.1.22 | 中山 | アメリカG2 | C1 | C1 | C2 | 14 | 芝 | 2200 |
2023.1.22 | 中京 | 東海SG2 | C3 | C2 | C3 | 15 | ダ | 1800 |
2023.1.15 | 中山 | 京成杯G3 | C2 | 9 | 芝 | 2000 | ||
