2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
16頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)
ダート1700m
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
18頭 [10:20発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)
芝1200m (B)
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
14頭 [10:50発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
ダート1000m
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
16頭 [12:10発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)
芝1800m (B)
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
18頭 [12:40発走]
【6R】
4歳以上・1勝(定量)(混)
芝1200m (B)
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
13頭 [13:10発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)
芝2000m (B)
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
16頭 [13:40発走]
【8R】
3歳・1勝(馬齢)(混)
ダート1700m
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
15頭 [14:15発走]
【9R】 高千穂特別
4歳以上・1勝(定量)
芝1800m (B)
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
18頭 [14:50発走]
【10R】 八代特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝2000m (B)
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
17頭 [15:25発走]
【11R】 下関S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝1200m (B)
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
16頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)(混)
ダート1700m
Simulation file(2023)No.26
重賞レースとOP&(L)の結果履歴を毎週更新します。
16頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)
ダート1700m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロイヤルナタール | 牝3 | 差 | 4 | *古川奈穂 | |||||||
2 | シャイナライ | 牝3 | 追 | 6 | 黛弘人 | |||||||
3 | ウィンウッドテール | 牝3 | 追 | C2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | *菱田裕二 | ||
4 | リグレイアー | 牝3 | 先 | C1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | *丹内祐次 | ||
5 | メイショウマニス | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 西村淳也 | |
6 | タガノドゥリ | 牝3 | 差 | C3 | 5 | 5 | *鷲頭虎太 | |||||
7 | パクパクデスワ | 牝3 | 先 | 永島まな | ||||||||
8 | アナベルヒマワリ | 牝3 | 先 | C3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 角田大和 |
9 | テーオーレーズン | 牝3 | 追 | *泉谷楓真 | ||||||||
10 | カールポメロ | 牝3 | 差 | 小林凌大 | ||||||||
11 | メイショウスイセン | 牝3 | 追 | 3 | 太宰啓介 | |||||||
12 | パラディ | 牝3 | 逃 | C2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 藤岡康太 | |
13 | マテンロウウェイ | 牝3 | 差 | C1 | 6 | 6 | 1 | 1 | *藤岡佑介 | |||
14 | キースケデシュ | 牝3 | 差 | 勝浦正樹 | ||||||||
15 | メイショウマオヒメ | 牝3 | 4 | 田中健 | ||||||||
16 | リヤンドメテオール | 牝3 | 先 | 6 | 6 | 5 | *小沢大仁 |
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
18頭 [10:20発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)
芝1200m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンジュアムール | 牝3 | 差 | *山田敬士 | ||||||||
2 | エイルリシュリュー | 牝3 | 逃 | 6 | 3 | 秋山真一 | ||||||
3 | デイムティアス | 牝3 | 差 | *勝浦正樹 | ||||||||
4 | ミレディ | 牝3 | 追 | C1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 丹内祐次 | ||
5 | マルプリ | 牝3 | 追 | C2 | 2 | 3 | 4 | 3 | *丸山元気 | |||
6 | リトルミム | 牝3 | 差 | 4 | *西村淳也 | |||||||
7 | マテンロウナイト | 牡3 | 追 | 5 | 5 | 3 | 太宰啓介 | |||||
8 | ライクアフラワー | 牡3 | 差 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 菱田裕二 | |
9 | セレッソデアモール | 牝3 | 逃 | 6 | 4 | 2 | *藤岡康太 | |||||
10 | クリノアグレッシブ | 牡3 | 追 | 6 | 5 | 6 | 2 | 田中健 | ||||
11 | コンスタンシア | 牝3 | 差 | *藤田菜七 | ||||||||
12 | ケイアイクビラ | 牡3 | 追 | C3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 藤懸貴志 | ||
13 | ナックブライアン | 牡3 | 差 | 1 | *野中悠太 | |||||||
14 | ルリイロ | 牝3 | 先 | 4 | 佐々木大 | |||||||
15 | フェアリープト | 牝3 | 逃 | 4 | *鷲頭虎太 | |||||||
16 | ヘイワ | 牡3 | 追 | *原田和真 | ||||||||
17 | ヨドノルーキー | 牡3 | 追 | C2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 藤岡佑介 | |||
18 | コロネット | 牝3 | 差 | 2 | 泉谷楓真 |
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
14頭 [10:50発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)
ダート1000m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェラグエリエロ | 牡3 | 逃 | 4 | 3 | *亀田温心 | ||||||
2 | イチザラブオー | 牡3 | 追 | *水沼元輝 | ||||||||
3 | リュウノステルス | 牡3 | 差 | 佐々木大 | ||||||||
4 | バサラ | 牝3 | 先 | 5 | 小林凌大 | |||||||
5 | ヘイローグラン | 牡3 | 追 | C1 | 1 | 1 | *富田暁 | |||||
6 | ゼンノエヴェック | 牡3 | 先 | 4 | *山田敬士 | |||||||
7 | シゲルダンガン | 牡3 | 先 | C3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 菱田裕二 | ||
8 | タノムデホンマ | セ3 | 差 | C1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | *西村淳也 |
9 | ホーリーイノセンス | 牝3 | 5 | 藤懸貴志 | ||||||||
10 | セレッソサンライズ | 牝3 | 差 | C1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | *藤岡康太 | |
11 | アイファースキャン | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 藤田菜七 | ||
12 | コスモジョセフ | 牡3 | 先 | C1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 丹内祐次 | ||
13 | タムロショウリュー | 牡3 | 逃 | C2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | *永島まな | ||
14 | クリスプオブウォー | 牡3 | 先 | 2 | 小崎綾也 |
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
16頭 [12:10発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)
芝1800m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エドワーズクラウン | 牡3 | 追 | C2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | *永島まな | |
2 | ヒノタマボーイ | 牡3 | 先 | 6 | *斎藤新 | |||||||
3 | サンライズプルート | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | *角田大和 | |
4 | クリノリアルレディ | 牝3 | 先 | 6 | 小林凌大 | |||||||
5 | サトミノアサヒ | 牝3 | 差 | *中井裕二 | ||||||||
6 | モズマーカッシン | 牡3 | 先 | C3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | *藤岡康太 |
7 | ライヴァル | 牡3 | 差 | C2 | 6 | *古川奈穂 | ||||||
8 | ウインヴィオラ | 牝3 | 差 | 4 | *泉谷楓真 | |||||||
9 | ディヴァインアロー | 牡3 | 先 | 5 | 古川吉洋 | |||||||
10 | ソレイユヴィータ | 牝3 | 逃 | C1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 西村淳也 | ||
11 | マイバラード | 牡3 | 差 | C1 | 4 | 3 | 3 | 3 | *丹内祐次 | |||
12 | ショウナンアシベ | 牝3 | 差 | *菱田裕二 | ||||||||
13 | メイショウコウテツ | 牡3 | 差 | C1 | 4 | *太宰啓介 | ||||||
14 | シュタイナー | 牡3 | 先 | 5 | *鷲頭虎太 | |||||||
15 | ディオース | 牡3 | 差 | C2 | 2 | 2 | 1 | *松本大輝 | ||||
16 | シャイニースイフト | 牡3 | 逃 | C2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 佐々木大 |
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
18頭 [12:40発走]
【6R】
4歳以上・1勝(定量)(混)
芝1200m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリンピックデイ | 牡5 | 先 | C1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | *藤岡康太 | ||
2 | アドヴァイス | 牝4 | 先 | 5 | 6 | 5 | 角田大和 | |||||
3 | チカリヨン | 牝5 | 差 | C2 | 2 | 6 | *藤田菜七 | |||||
4 | ショウナンハクラク | 牡4 | 追 | C3 | 4 | *西村淳也 | ||||||
5 | ヴィントミューレ | セ5 | 差 | C3 | 6 | 4 | 佐々木大 | |||||
6 | コーリングユー | 牝4 | 差 | C2 | 2 | 3 | 斎藤新 | |||||
7 | スズアンジー | 牝5 | 先 | *松本大輝 | ||||||||
8 | レインボークラウド | 牝5 | 先 | *永島まな | ||||||||
9 | タガノスペルノヴァ | 牡5 | 追 | C3 | 3 | 5 | *山田敬士 | |||||
10 | ポルタフォルトゥナ | 牝4 | 差 | 丸山元気 | ||||||||
11 | ナリタローゼ | 牝5 | 逃 | C2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | *菱田裕二 | |
12 | メイショウヒゾッコ | 牝5 | 差 | 鷲頭虎太 | ||||||||
13 | カグラマツリウタ | 牝4 | 逃 | 秋山真一 | ||||||||
14 | ファムスパーブ | 牝4 | 先 | 5 | 4 | *富田暁 | ||||||
15 | スーリールダンジュ | 牝4 | 差 | C1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 藤岡佑介 | ||
16 | アリビオ | 牝4 | 差 | 1 | 1 | *勝浦正樹 | ||||||
17 | ウインアステロイド | 牡6 | 先 | C1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 丹内祐次 | |||
18 | グランアプロウソ | 牡4 | 先 | C3 | 5 | 5 | 6 | 3 | *古川奈穂 |
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
13頭 [13:10発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)
芝2000m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリティユニバンス | 牝6 | 差 | 2 | 4 | 藤懸貴志 | ||||||
2 | ソヨギ | 牝6 | 差 | *勝浦正樹 | ||||||||
3 | クリノエルサ | 牝5 | 差 | *太宰啓介 | ||||||||
4 | キヨラ | 牝5 | 追 | C2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | *古川奈穂 | |
5 | ホウオウプリンセス | 牝7 | 先 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 永島まな | ||
6 | シーズアクイーン | 牝4 | 先 | *黛弘人 | ||||||||
7 | ミナモトフェイス | 牝4 | 追 | C1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 藤田菜七 | ||
8 | ダノンソフィア | 牝4 | 差 | C1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | *佐々木大 | ||
9 | ヴァンデスト | 牝4 | 先 | C3 | 6 | 3 | 5 | *鷲頭虎太 | ||||
10 | シロン | 牝4 | 逃 | 6 | 1 | *菱田裕二 | ||||||
11 | アエリーゾ | 牝4 | 差 | C1 | 3 | 3 | 3 | 3 | *西村淳也 | |||
12 | サトノゼノビア | 牝4 | 差 | 4 | *藤岡佑介 | |||||||
13 | フォレスタ | 牝5 | 差 | C1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 丹内祐次 |
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
16頭 [13:40発走]
【8R】
3歳・1勝(馬齢)(混)
ダート1700m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマートサニー | 牡3 | 逃 | C1 | 5 | 5 | 4 | 小沢大仁 | ||||
2 | スマートハンター | 牡3 | 先 | 6 | *古川吉洋 | |||||||
3 | レッドソリッド | 牡3 | マ | *角田大和 | ||||||||
4 | アイファーテイオー | 牡3 | 差 | 1 | 藤懸貴志 | |||||||
5 | ロイガヴェーグル | 牡3 | 先 | 5 | *丸山元気 | |||||||
6 | ブライトファントム | 牡3 | 先 | C2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | *西村淳也 | ||
7 | メイショウコボケ | 牝3 | 逃 | 6 | 5 | 3 | *丹内祐次 | |||||
8 | ウェザーコック | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | *菱田裕二 | ||
9 | スタボーンイメル | 牡3 | 追 | 6 | *秋山真一 | |||||||
10 | タガノチョコラータ | 牝3 | 先 | C1 | 2 | *太宰啓介 | ||||||
11 | ロードラディウス | 牡3 | 先 | C2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | *斎藤新 | ||
12 | コパノパサディナ | 牡3 | 逃 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | *泉谷楓真 | |||
13 | ユアフラッシュ | 牝3 | 先 | C3 | 4 | 富田暁 | ||||||
14 | ミッキーマカロン | 牝3 | 先 | C1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 永島まな | |||
15 | ノーブルアクト | 牝3 | 差 | C3 | 6 | 5 | 水沼元輝 | |||||
16 | テンカオーライ | 牡3 | 逃 | 4 | 4 | 3 | *松本大輝 |
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
15頭 [14:15発走]
【9R】 高千穂特別
4歳以上・1勝(定量)
芝1800m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェンジザワールド | 牡4 | 差 | 5 | *角田大和 | |||||||
2 | コスモエクスプレス | 牡4 | 差 | 5 | 4 | 3 | 4 | 丹内祐次 | ||||
3 | メイショウサンガ | 牡6 | 追 | 2 | *富田暁 | |||||||
4 | キタサンシンドー | 牝5 | 差 | 6 | 4 | 3 | 3 | *藤岡佑介 | ||||
5 | バトルシャイニング | 牡4 | 差 | 2 | 3 | 5 | 4 | 泉谷楓真 | ||||
6 | メイショウイナセ | セ6 | 追 | *古川吉洋 | ||||||||
7 | タイラーテソーロ | 牡4 | 追 | 3 | 3 | 3 | 菱田裕二 | |||||
8 | アウサンガテ | 牡6 | 差 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 西村淳也 | ||
9 | タムロキュラムン | 牝4 | 先 | 2 | *小沢大仁 | |||||||
10 | スズカキング | 牡6 | 差 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | *藤岡康太 | |||
11 | オウケンボルト | 牡4 | 先 | 1 | 2 | 1 | 1 | 丸山元気 | ||||
12 | ゴルトシュミーデ | 牝4 | 差 | 5 | 亀田温心 | |||||||
13 | ヤマニンループ | 牡4 | 差 | 4 | 1 | 1 | *藤懸貴志 | |||||
14 | ライブインステラ | 牝4 | 追 | 5 | 5 | 斎藤新 | ||||||
15 | ヨンウォニ | 牝6 | 追 | 水沼元輝 |
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
18頭 [14:50発走]
【10R】 八代特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝2000m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エニシノウタ | 牝5 | 差 | 3 | 2 | 藤田菜七 | ||||||
2 | イザニコス | 牝5 | 先 | 2 | 6 | *斎藤新 | ||||||
3 | フラッグアドミラル | 牡9 | 差 | 佐々木大 | ||||||||
4 | ファジェス | 牝5 | マ | 4 | *野中悠太 | |||||||
5 | オオキニ | 牡4 | 先 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | *藤岡佑介 | |||
6 | エレフセリア | 牝5 | 先 | 4 | 5 | 5 | 3 | 丹内祐次 | ||||
7 | テリオスマナ | 牝5 | 差 | 6 | 3 | 6 | 西村淳也 | |||||
8 | タイセイドリーマー | 牡5 | 追 | 3 | 4 | *富田暁 | ||||||
9 | ストップザタイム | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 古川吉洋 | ||
10 | ハーランズハーツ | 牡6 | 差 | 5 | 2 | 1 | *菱田裕二 | |||||
11 | モズゴールドバレル | 牝4 | 先 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | *藤岡康太 | |||
12 | ブラックデビル | セ8 | 追 | 5 | *小林凌大 | |||||||
13 | ロッソモラーレ | 牡6 | 差 | *黛弘人 | ||||||||
14 | スウィートブルーム | 牝5 | 差 | *中井裕二 | ||||||||
15 | ホウオウジョルノ | 牡5 | 逃 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | *角田大和 | |||
16 | テーオーソロス | 牡5 | 差 | 6 | 1 | 3 | 泉谷楓真 | |||||
17 | マイネルメサイア | 牡4 | 差 | 丸山元気 | ||||||||
18 | レヴォリオ | 牡5 | 差 | *勝浦正樹 |
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
17頭 [15:25発走]
【11R】 下関S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝1200m (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウホシアイ | 牝5 | 逃 | C2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 菱田裕二 | ||
2 | オメガラヴィサン | セ8 | 先 | C3 | 6 | 5 | 2 | *野中悠太 | ||||
3 | ビアイ | 牝6 | 先 | C3 | 4 | 3 | *柴山雄一 | |||||
4 | クリノマジン | 牡4 | 差 | C1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 小沢大仁 | ||
5 | フォドラ | 牝5 | 先 | 5 | 6 | *西村淳也 | ||||||
6 | メイショウツツジ | 牝5 | 追 | 5 | 泉谷楓真 | |||||||
7 | オースミカテドラル | 牡7 | 追 | 3 | *富田暁 | |||||||
8 | グランレイ | 牡6 | 差 | C2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | *藤懸貴志 | ||
9 | インフィナイト | 牝5 | 逃 | *角田大和 | ||||||||
10 | スズカマクフィ | 牝5 | 差 | *太宰啓介 | ||||||||
11 | エナジーグラン | 牡4 | 差 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 亀田温心 | |||
12 | ルクルト | 牡6 | 差 | 4 | 4 | 斎藤新 | ||||||
13 | ブレスレスリー | 牝4 | 先 | C2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | *藤岡康太 | ||
14 | グレイトゲイナー | 牡6 | 差 | 4 | 2 | 松本大輝 | ||||||
15 | ジャストザビアンカ | 牝5 | 追 | 1 | *丸山元気 | |||||||
16 | スイートクラウン | 牝5 | 逃 | 6 | *勝浦正樹 | |||||||
17 | ダノンシティ | 牡7 | 追 | 6 | 6 | *丹内祐次 |
2023年 2月26日(日) 2回小倉6日目
16頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)(混)
ダート1700m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイセイアーメット | 牡5 | 差 | C1 | 4 | 5 | *古川吉洋 | |||||
2 | トリプルスリル | 牡4 | 差 | C2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 泉谷楓真 | |||
3 | エルバリオ | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | *藤岡康太 | ||
4 | オーマイオーマイ | 牡6 | 追 | C2 | 6 | 4 | 小崎綾也 | |||||
5 | サクララージャン | 牡7 | 先 | 2 | 佐々木大 | |||||||
6 | ブライトホルン | 牡4 | 先 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | *古川奈穂 | |||
7 | ブレイクザアイス | 牡4 | 先 | 5 | 3 | 3 | 6 | *丹内祐次 | ||||
8 | メイショウピスカリ | 牡5 | 追 | 5 | 6 | 角田大和 | ||||||
9 | ワンダフルヘヴン | 牝4 | 先 | C3 | *亀田温心 | |||||||
10 | チュイション | 牡5 | 差 | 4 | 6 | 2 | 5 | *西村淳也 | ||||
11 | サードフォース | 牡4 | 追 | 2 | *勝浦正樹 | |||||||
12 | レッドヴァイス | セ5 | 先 | 4 | 1 | *斎藤新 | ||||||
13 | メイショウケンコン | 牡5 | 逃 | 3 | *富田暁 | |||||||
14 | エアフォースワン | 牡4 | 追 | C1 | 5 | 3 | *菱田裕二 | |||||
15 | アスタートリゴン | 牡4 | 追 | 1 | 永島まな | |||||||
16 | ロイヤルダンス | 牡5 | 逃 | C2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | *松本大輝 |
Simulation file(2023)No.26
重賞レースとOP&(L)の結果履歴を毎週更新します。
重賞結果履歴 | ||||||||
日付 | 場所 | レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 | 3連複 | 馬連 |
2023.2.19 | 東京 | フェブラG1 | C1 | C3 | 7700 | 2630 | 970 | |
2023.2.19 | 小倉 | 小倉大賞HG3 | C2 | C2 | 101440 | 23680 | 3750 | |
2023.2.18 | 東京 | ダイヤモHG3 | C1 | C1 | 121000 | 17300 | 18950 | |
2023.2.18 | 阪神 | 京都牝馬G3 | C3 | 9780 | 2520 | 940 | ||
2023.2.12 | 東京 | 共同通信G3 | C1 | C2 | 13800 | 2480 | 1940 | |
2023.2.12 | 阪神 | 京都記念G2 | C3 | C1 | C3 | 14320 | 3470 | 1950 |
2023.2.11 | 東京 | クイーンG3 | C1 | C1 | C2 | 20710 | 3300 | 1840 |
2023.2.5 | 東京 | 東京新聞G3 | C1 | C1 | C1 | 45900 | 8120 | 2360 |
2023.2.5 | 中京 | きさらぎG3 | C1 | C2 | C1 | 3040 | 1300 | 220 |
2023.1.29 | 東京 | 根岸SG3 | C3 | C3 | C2 | 2610 | 1070 | 390 |
2023.1.29 | 中京 | シルクロHG3 | C1 | 49270 | 6040 | 8100 | ||
2023.1.22 | 中山 | アメリカG2 | C1 | C1 | C2 | 71370 | 10710 | 3950 |
2023.1.22 | 中京 | 東海SG2 | C3 | C2 | C3 | 8490 | 1750 | 970 |
2023.1.15 | 中山 | 京成杯G3 | C2 | 93740 | 11010 | 19570 | ||
2023.1.15 | 中京 | 日経新春HG2 | C2 | 96330 | 17190 | 8410 | ||
2023.1.14 | 中京 | 愛知杯HG3 | C3 | C3 | 32220 | 5500 | 3900 | |
2023.1.9 | 中山 | フェアリG3 | C1 | C2 | 517430 | 68150 | 21140 | |
2023.1.8 | 中京 | シンザンG3 | C1 | C1 | C1 | 5520 | 1290 | 970 |
2023.1.5 | 中山 | 中山金杯HG3 | C1 | C2 | C1 | 44340 | 8170 | 3690 |
2023.1.5 | 中京 | 京都金杯HG3 | C1 | C3 | C3 | 24480 | 4140 | 2280 |
OP &(L)結果履歴 | ||||||||
日付 | 場所 | レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 | 3連複 | 馬連 |
2023.2.19 | 東京 | ヒヤシン(L) | C1 | 111400 | 29180 | 4260 | ||
2023.2.19 | 阪神 | 大和S | C2 | C3 | 17160 | 3830 | 1860 | |
2023.2.12 | 東京 | バレンタ | 443940 | 99110 | 21010 | |||
2023.2.12 | 小倉 | 北九州短 | C1 | C1 | 59480 | 10600 | 5110 | |
2023.2.11 | 阪神 | 洛陽SH(L) | C1 | 65870 | 16260 | 3800 | ||
2023.2.5 | 小倉 | 関門橋S | C3 | C1 | C1 | 10900 | 1990 | 1810 |
2023.2.4 | 中京 | アルデバ | C1 | C1 | 76870 | 11450 | 11590 | |
2023.2.4 | 中京 | エルフィ(L) | C1 | C1 | C3 | 86510 | 13230 | 3800 |
2023.1.28 | 東京 | 白富士S(L) | C1 | C2 | C1 | 1850 | 620 | 390 |
2023.1.28 | 東京 | クロッカ(L) | C3 | C2 | C1 | 22420 | 3390 | 2570 |
2023.1.15 | 中山 | ジャニュ | C1 | 60150 | 6770 | 10690 | ||
2023.1.15 | 小倉 | 門司S | C1 | 41090 | 4500 | 1820 | ||
2023.1.14 | 中山 | カーバンH | C1 | 150760 | 23250 | 9300 | ||
2023.1.9 | 中京 | 淀短距離(L) | C3 | 3564220 | 593430 | 37950 | ||
2023.1.8 | 中山 | ポルック | C2 | 10510 | 2520 | 640 | ||
2023.1.7 | 中山 | ニューイ(L) | C3 | C2 | C1 | 21670 | 3460 | 2220 |
2023.1.7 | 中京 | すばるS(L) | C1 | C1 | C1 | 4690 | 1110 | 250 |
2023.1.5 | 中山 | ジュニア(L) | C1 | C3 | C2 | 25690 | 6240 | 1760 |
2023.1.5 | 中京 | 万葉SH | C2 | C3 | 184630 | 45340 | 4840 |