2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
16頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1200m
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
13頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1800m
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
16頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート1400m
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
12頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1800m
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
15頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2000m・内 (A)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
10頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝1600m・外 (A)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
13頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1400m
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
12頭 [14:25発走]
【9R】 ゆきやなぎ賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝2400m・外 (A)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
12頭 [15:00発走]
【10R】 難波S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝1800m・外 (A)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
16頭 [15:35発走]
【11R】 コーラルS
4歳以上・OP(L)(ハン)(国際)(特指)
ダート1400m
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
12頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
ダート2000m
16頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァイタリティ | 牝3 | 3 | 団野大成 | ||||||||
2 | ニードレストゥセイ | 牝3 | 先 | 6 | 4 | 4 | *坂井瑠星 | |||||
3 | コーリンラズベリー | 牝3 | 差 | 3 | 松山弘平 | |||||||
4 | カーメルビーチ | 牝3 | 追 | 4 | *国分恭介 | |||||||
5 | マコトエトルリア | 牝3 | 先 | 松田大作 | ||||||||
6 | エーテルノカゼ | 牝3 | 差 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 西村淳也 | ||
7 | グレンハイウェイ | 牝3 | 追 | 6 | *大久保友 | |||||||
8 | ヨウシタンレイ | 牝3 | 逃 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | *今村聖奈 | ||
9 | タマモネモフィラ | 牝3 | 先 | 6 | 6 | *田口貫太 | ||||||
10 | ベラストレーガ | 牝3 | 4 | 吉村智洋 | ||||||||
11 | ホットチョコ | 牝3 | 1 | 1 | 小崎綾也 | |||||||
12 | ドリーミーバローズ | 牝3 | 追 | 3 | 1 | *古川吉洋 | ||||||
13 | サンポーニャ | 牝3 | 先 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | *武豊 | ||
14 | リリノエ | 牝3 | 先 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 角田大河 | ||
15 | ヨシノレジェンド | 牝3 | 追 | 3 | *酒井学 | |||||||
16 | ゴレアドール | 牝3 | 追 | 5 | 5 | 6 | 横山典弘 |
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
13頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニホンピロアレイ | 牝3 | 追 | C1 | 1 | 4 | *田口貫太 | |||||
2 | ホッコーソムニウム | 牡3 | 差 | C3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 浜中俊 | |
3 | ジャスティンユウジ | 牡3 | 追 | C1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | *坂井瑠星 | |
4 | メイショウランザン | 牡3 | 追 | 5 | 4 | 6 | 6 | 古川吉洋 | ||||
5 | マヒート | 牡3 | 差 | 5 | *藤岡康太 | |||||||
6 | ストーンヘンジ | 牡3 | 先 | 3 | 3 | 2 | 2 | 和田竜二 | ||||
7 | ナムラアンソニー | 牡3 | 逃 | C1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 角田大河 | ||
8 | スカーズ | 牡3 | 差 | C2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | *武豊 | ||
9 | カビーリア | 牡3 | 差 | C1 | 1 | 5 | 太宰啓介 | |||||
10 | サーキュレイト | 牡3 | 追 | 4 | 2 | *岡田祥嗣 | ||||||
11 | キールロワイヤル | 牡3 | 追 | C3 | 3 | 5 | *団野大成 | |||||
12 | シゲルスゴウデ | 牡3 | 追 | 3 | *酒井学 | |||||||
13 | ミマンキ | 牡3 | 6 | 4 | 松山弘平 |
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
16頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポテンザ | 牡3 | 3 | 松山弘平 | ||||||||
2 | カシノジャッカル | 牡3 | 追 | 2 | 3 | *田口貫太 | ||||||
3 | サンライズサターン | 牡3 | 先 | 6 | 4 | *今村聖奈 | ||||||
4 | トリプルループ | 牝3 | 先 | 6 | 4 | 6 | 5 | 吉村智洋 | ||||
5 | プラチナリボン | 牡3 | 追 | 6 | 5 | *酒井学 | ||||||
6 | トモジャケーヤ | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 角田大河 | |||
7 | サウンドレーヴ | 牝3 | 差 | 団野大成 | ||||||||
8 | フローラルハニー | 牝3 | 先 | 6 | *石橋脩 | |||||||
9 | クロニオス | 牡3 | 差 | 5 | 6 | 2 | 6 | 北村友一 | ||||
10 | モンテルナ | 牝3 | 先 | 2 | 5 | 4 | 藤岡康太 | |||||
11 | プロスペリダード | 牝3 | 先 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | *坂井瑠星 | |||
12 | ヴェッキオカズマ | 牡3 | 追 | 2 | *川須栄彦 | |||||||
13 | サンライズオルク | 牡3 | 藤懸貴志 | |||||||||
14 | ペプチドタイガー | 牡3 | 先 | 2 | 1 | 1 | 岩田康誠 | |||||
15 | フライングブレード | 牡3 | 差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 和田竜二 | ||
16 | シャドウレディー | 牝3 | 差 | 4 | 4 | 4 | 西村淳也 |
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
12頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リボンピーチ | 牝3 | 先 | 5 | 4 | 6 | 4 | 川須栄彦 | ||||
2 | グァルジャー | 牝3 | 逃 | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | *松山弘平 |
3 | ヤマニンブルトンヌ | 牝3 | 先 | 6 | 6 | *酒井学 | ||||||
4 | ラーク | 牝3 | 差 | 5 | 加藤祥太 | |||||||
5 | ロベリア | 牝3 | 差 | C2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | *坂井瑠星 | ||
6 | ランスオブサターン | 牝3 | 1 | 横山典弘 | ||||||||
7 | タガノエリザベス | 牝3 | C2 | 1 | 西村淳也 | |||||||
8 | フクノカトレア | 牝3 | 差 | C1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | *和田竜二 | ||
9 | ウィンウッドテール | 牝3 | 差 | C3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | *小崎綾也 | ||
10 | リスクテイカー | 牝3 | 追 | C3 | 6 | 3 | 4 | *北村友一 | ||||
11 | パラディ | 牝3 | 逃 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 藤岡康太 | |
12 | レッツゴーローズ | 牝3 | 追 | 5 | 6 | *田口貫太 |
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
15頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2000m・内 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨドノストロング | 牡3 | 差 | *国分優作 | ||||||||
2 | リビアングラス | 牡3 | 1 | 坂井瑠星 | ||||||||
3 | スリラー | 牡3 | 追 | 5 | *吉村智洋 | |||||||
4 | テイエムシャー | 牝3 | 差 | 4 | 松田大作 | |||||||
5 | ジーニアスバローズ | 牡3 | 先 | C2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | *池添謙一 | |
6 | ランヴァル | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 和田竜二 | |
7 | ニホンピロアリー | 牝3 | 先 | *田口貫太 | ||||||||
8 | ブリックスダール | 牡3 | 先 | C1 | 3 | 2 | 3 | 3 | *西村淳也 | |||
9 | マテンロウレガシー | 牡3 | 先 | C2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 横山典弘 | ||
10 | シャンデルナゴル | 牡3 | C1 | 2 | 6 | 石橋脩 | ||||||
11 | ウォーターフルール | 牝3 | 追 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 国分恭介 | |||
12 | ヴォレトンクール | 牝3 | 差 | C2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | *団野大成 | |
13 | ディヴァインアロー | 牡3 | 先 | 4 | 古川吉洋 | |||||||
14 | ルージュメイベル | 牝3 | 追 | 6 | 3 | 岩田康誠 | ||||||
15 | ヘアピンシュプール | 牝3 | 追 | 3 | 5 | 加藤祥太 |
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
10頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝1600m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マインインパクト | 牝3 | 差 | 6 | *北村友一 | |||||||
2 | ミシェラドラータ | 牡3 | 差 | C1 | 6 | 5 | *吉村智洋 | |||||
3 | ニシノベストワン | 牡3 | 追 | 5 | 6 | 6 | 2 | *角田大河 | ||||
4 | トゥーテイルズ | 牝3 | 差 | C1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | *藤岡佑介 | |
5 | モズスナイパー | 牡3 | 先 | 6 | *小崎綾也 | |||||||
6 | メモリーズオブユー | 牡3 | 先 | C2 | 6 | 5 | 2 | 4 | *団野大成 | |||
7 | テンノメッセージ | 牝3 | 先 | C1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | *和田竜二 |
8 | ポルカリズム | 牝3 | 先 | C2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | *坂井瑠星 | ||
9 | プッシュオン | 牡3 | 追 | C1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 武豊 | |
10 | ショーモン | 牡3 | 先 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | *松山弘平 |
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
13頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピラティス | 牝4 | 差 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 横山典弘 | ||
2 | テーオートルネード | 牡4 | 先 | 4 | *国分優作 | |||||||
3 | タイキスパルタン | 牡4 | 逃 | C2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 柴山雄一 | |||
4 | ウインバリオス | 牡4 | 差 | C2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | *松山弘平 | ||
5 | サードフォース | 牡4 | 差 | C1 | 1 | *太宰啓介 | ||||||
6 | ルクスレガート | 牝4 | 先 | 3 | 6 | 5 | *田口貫太 | |||||
7 | マイネルグスタフ | 牡5 | 差 | C2 | 3 | *角田大河 | ||||||
8 | タイセイアーメット | 牡5 | 差 | C2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 古川吉洋 | ||
9 | スキピオ | 牡5 | 逃 | C3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | *今村聖奈 | |
10 | スナークユウマ | 牡4 | 追 | *小崎綾也 | ||||||||
11 | リンドラゴ | 牡4 | 先 | C1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | *北村友一 |
12 | エトワールジェンヌ | 牝4 | 先 | C1 | 1 | 4 | *吉村智洋 | |||||
13 | クレスケンスルーナ | 牝4 | 差 | 3 | 3 | *和田竜二 |
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
12頭 [14:25発走]
【9R】 ゆきやなぎ賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝2400m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンペドロ | 牡3 | 逃 | C1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | *松山弘平 | ||
2 | マイネルメモリー | 牡3 | 先 | C1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | *和田竜二 | ||
3 | ミッキーキャンバス | 牡3 | マ | C1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 浜中俊 | ||
4 | サインポール | 牡3 | 吉村智洋 | |||||||||
5 | サヴォーナ | 牡3 | 追 | C2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | *池添謙一 | |
6 | ガルムキャット | 牡3 | 追 | *岩田康誠 | ||||||||
7 | ウェイビー | 牝3 | 先 | 5 | 5 | 3 | 石橋脩 | |||||
8 | コレオグラファー | 牡3 | マ | C3 | 2 | 3 | 2 | *古川吉洋 | ||||
9 | ネビュルーズ | 牡3 | 先 | C3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | *武豊 | ||
10 | サトノグランツ | 牡3 | 先 | C1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | *坂井瑠星 | |
11 | スマートファントム | 牡3 | 追 | 6 | 角田大河 | |||||||
12 | ブレイヴロッカー | 牡3 | 先 | C2 | 6 | 2 | 4 | 藤岡康太 |
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
12頭 [15:00発走]
【10R】 難波S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝1800m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ストロングウィル | 牡4 | 差 | C1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | *松山弘平 | ||
2 | マテンロウスカイ | セ4 | 追 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 横山典弘 | |||
3 | ダッチマン | セ6 | 先 | *国分恭介 | ||||||||
4 | プラチナトレジャー | 牡5 | 差 | C3 | 6 | 3 | *坂井瑠星 | |||||
5 | エイカイステラ | 牝5 | 先 | 2 | 5 | *岩田康誠 | ||||||
6 | オールイズウェル | 牡7 | 先 | C2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 酒井学 | |||
7 | ギャラントウォリア | 牡5 | 先 | C2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 和田竜二 | |||
8 | アステロイドベルト | セ6 | 追 | C2 | 6 | 4 | 1 | *団野大成 | ||||
9 | シンボ | 牡6 | 先 | C1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 武豊 | ||
10 | パラレルヴィジョン | 牡4 | 差 | C1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | *池添謙一 | |
11 | アサヒ | 牡4 | 差 | C1 | 6 | 2 | *浜中俊 | |||||
12 | メモリーレゾン | 牝4 | 差 | C3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 古川吉洋 |
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
16頭 [15:35発走]
【11R】 コーラルS
4歳以上・OP(L)(ハン)(国際)(特指)
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レディオマジック | 牡6 | 差 | 6 | 5 | *藤岡康太 | ||||||
2 | デュアリスト | 牡5 | 先 | C1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 坂井瑠星 | |
3 | ジレトール | 牡4 | 逃 | 3 | 2 | 3 | 1 | *松山弘平 | ||||
4 | スリーグランド | 牡6 | 差 | *藤懸貴志 | ||||||||
5 | オーヴァーネクサス | 牡6 | 差 | 4 | 4 | 4 | 北村友一 | |||||
6 | コンバスチョン | 牡4 | 先 | C1 | 5 | 4 | 5 | *武豊 | ||||
7 | ドンフランキー | 牡4 | 逃 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | *池添謙一 | |||
8 | オメガレインボー | 牡7 | 先 | C2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 岩田康誠 | |
9 | タガノビューティー | 牡6 | 差 | C3 | 1 | 6 | 1 | 石橋脩 | ||||
10 | レディバグ | 牝5 | 追 | 3 | 酒井学 | |||||||
11 | メイショウテンスイ | 牡6 | 逃 | 2 | 3 | 太宰啓介 | ||||||
12 | ブルベアイリーデ | 牡7 | 追 | C1 | 6 | 5 | 2 | *西村淳也 | ||||
13 | エイシンギアアップ | 牡5 | 先 | 6 | 4 | 4 | 団野大成 | |||||
14 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 先 | 和田竜二 | ||||||||
15 | ピンシャン | 牡6 | 逃 | *吉村智洋 | ||||||||
16 | ベルダーイメル | 牡6 | 先 | C2 | 2 | *藤岡佑介 |
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日目
12頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
ダート2000m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キミコソシャチョウ | 牡4 | 先 | 3 | *吉村智洋 | |||||||
2 | タイスケフェイス | 牡5 | 追 | *今村聖奈 | ||||||||
3 | プリモスペランツァ | 牡4 | 先 | C1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | *武豊 | |
4 | ブルレスカ | 牝5 | 追 | 2 | *小崎綾也 | |||||||
5 | キゾク | 牡5 | 先 | 1 | *石橋脩 | |||||||
6 | アンクラウデッド | 牡5 | 先 | C1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 西村淳也 | |
7 | スーパーチーフ | 牡4 | 差 | C3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 坂井瑠星 | ||
8 | アシタガアルサ | 牡5 | 追 | C1 | 6 | 2 | *団野大成 | |||||
9 | セブンスレター | 牡4 | 先 | C3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | *松田大作 | |
10 | オブジェダート | 牡4 | 逃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | *松山弘平 | |||
11 | イルミネーター | 牡6 | 差 | C2 | 4 | 3 | 4 | 水口優也 | ||||
12 | アドマイヤベネラ | 牡6 | 先 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | *角田大河 |