2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1200m 16頭立
単勝 8 \160
複勝 8 \110 / 3 \160 / 14 \190
枠連 2-4 \600 (2)
馬連 03-08 \690 (1)
ワイド 03-08 \320 (2)/ 08-14 \360 (3)/ 03-14 \820 (7)
馬単 08-03 \990 (1)
3連複 03-08-14 \1560 (1/560)
3連単 08-03-14 \4700 (1/3360)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 13頭立
単勝 7 \460
複勝 7 \150 / 8 \200 / 3 \150
枠連 5-6 \750 (3)
馬連 07-08 \1690 (10)
ワイド 07-08 \620 (9)/ 03-07 \310 (1)/ 03-08 \430 (4)
馬単 07-08 \3490 (20)
3連複 03-07-08 \2040 (7/286)
3連単 07-08-03 \13250 (49/1716)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 14 \250
複勝 14 \140 / 16 \310 / 9 \240
枠連 7-8 \680 (2)
馬連 14-16 \2500 (8)
ワイド 14-16 \870 (12)/ 09-14 \470 (4)/ 09-16 \1160 (15)
馬単 14-16 \3670 (15)
3連複 09-14-16 \6510 (19/560)
3連単 14-16-09 \28110 (88/3360)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1800m 12頭立
単勝 2 \220
複勝 2 \110 / 12 \220 / 9 \210
枠連 2-8 \210 (1)
馬連 02-12 \1650 (4)
ワイド 02-12 \690 (6)/ 02-09 \490 (4)/ 09-12 \940 (12)
馬単 02-12 \3150 (10)
3連複 02-09-12 \3820 (9/220)
3連単 02-12-09 \14640 (39/1320)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 2000m 15頭立
単勝 6 \430
複勝 6 \150 / 5 \190 / 10 \340
枠連 3-4 \770 (2)
馬連 05-06 \860 (2)
ワイド 05-06 \390 (2)/ 06-10 \1110 (15)/ 05-10 \1220 (19)
馬単 06-05 \2030 (6)
3連複 05-06-10 \4880 (18/455)
3連単 06-05-10 \24510 (79/2730)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝・外 1600m 10頭立
単勝 10 \200
複勝 10 \110 / 9 \170 / 8 \160
枠連 8-8 \590 (2)
馬連 09-10 \580 (2)
ワイド 09-10 \260 (2)/ 08-10 \280 (3)/ 08-09 \330 (4)
馬単 10-09 \840 (2)
3連複 08-09-10 \910 (2/120)
3連単 10-09-08 \3410 (7/720)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1400m 13頭立
単勝 9 \370
複勝 9 \170 / 11 \250 / 1 \150
枠連 6-7 \1460 (5)
馬連 09-11 \1620 (4)
ワイド 09-11 \660 (6)/ 01-09 \390 (2)/ 01-11 \870 (11)
馬単 09-11 \2890 (8)
3連複 01-09-11 \2920 (4/286)
3連単 09-11-01 \16580 (33/1716)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 ゆきやなぎ賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝・外 2400m 12頭立
単勝 10 \360
複勝 10 \150 / 5 \160 / 12 \480
枠連 5-7 \640 (2)
馬連 05-10 \900 (2)
ワイド 05-10 \350 (2)/ 10-12 \1240 (15)/ 05-12 \1380 (17)
馬単 10-05 \1630 (3)
3連複 05-10-12 \4990 (16/220)
3連単 10-05-12 \18790 (57/1320)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 難波S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝・外 1800m 12頭立
単勝 2 \790
複勝 2 \190 / 10 \110 / 9 \210
枠連 2-7 \660 (3)
馬連 02-10 \740 (2)
ワイド 02-10 \330 (2)/ 02-09 \800 (11)/ 09-10 \440 (5)
馬単 02-10 \2360 (7)
3連複 02-09-10 \1900 (6/165)
3連単 02-10-09 \13430 (42/990)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 コーラルS
4歳以上・OP(L)(ハン)(国際)(特指)
ダート 1400m 16頭立
単勝 9 \450
複勝 9 \180 / 12 \470 / 8 \220
枠連 5-6 \2710 (10)
馬連 09-12 \4190 (15)
ワイド 09-12 \1110 (11)/ 08-09 \620 (3)/ 08-12 \1980 (26)
馬単 09-12 \6850 (23)
3連複 08-09-12 \9310 (27/560)
3連単 09-12-08 \45510 (123/3360)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
ダート 2000m 12頭立
単勝 10 \240
複勝 10 \120 / 3 \150 / 9 \220
枠連 3-7 \440 (2)
馬連 03-10 \560 (2)
ワイド 03-10 \260 (2)/ 09-10 \510 (5)/ 03-09 \550 (7)
馬単 10-03 \860 (2)
3連複 03-09-10 \1420 (2/220)
3連単 10-03-09 \4630 (7/1320)
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ヨウシタンレイ | 牝3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 今村聖奈 | ||
3 | コーリンラズベリー | 牝3 | 2 | 2 | 3 | 松山弘平 | |||||||
14 | リリノエ | 牝3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 角田大河 | ||
7 | グレンハイウェイ | 牝3 | 4 | 13 | 6 | 大久保友 | |||||||
1 | ヴァイタリティ | 牝3 | 5 | 12 | 3 | 団野大成 | |||||||
2 | ニードレストゥセイ | 牝3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 坂井瑠星 | |||||
6 | エーテルノカゼ | 牝3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 西村淳也 | ||
5 | マコトエトルリア | 牝3 | 8 | 14 | 松田大作 | ||||||||
13 | サンポーニャ | 牝3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 武豊 | ||
4 | カーメルビーチ | 牝3 | 10 | 16 | 4 | 国分恭介 | |||||||
11 | ホットチョコ | 牝3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 小崎綾也 | ||||||
16 | ゴレアドール | 牝3 | 12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 横山典弘 | |||||
9 | タマモネモフィラ | 牝3 | 13 | 8 | 6 | 6 | 田口貫太 | ||||||
12 | ドリーミーバローズ | 牝3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 古川吉洋 | ||||||
15 | ヨシノレジェンド | 牝3 | 15 | 15 | 3 | 酒井学 | |||||||
10 | ベラストレーガ | 牝3 | 16 | 11 | 4 | 吉村智洋 |
複勝 8 \110 / 3 \160 / 14 \190
枠連 2-4 \600 (2)
馬連 03-08 \690 (1)
ワイド 03-08 \320 (2)/ 08-14 \360 (3)/ 03-14 \820 (7)
馬単 08-03 \990 (1)
3連複 03-08-14 \1560 (1/560)
3連単 08-03-14 \4700 (1/3360)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ナムラアンソニー | 牡3 | 1 | 2 | C1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 角田大河 | ||
8 | スカーズ | 牡3 | 2 | 3 | C2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 武豊 | ||
3 | ジャスティンユウジ | 牡3 | 3 | 1 | C1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 坂井瑠星 | |
2 | ホッコーソムニウム | 牡3 | 4 | 4 | C3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 浜中俊 | |
9 | カビーリア | 牡3 | 5 | 10 | C1 | 1 | 5 | 太宰啓介 | |||||
4 | メイショウランザン | 牡3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 古川吉洋 | ||||
11 | キールロワイヤル | 牡3 | 7 | 7 | C3 | 3 | 5 | 団野大成 | |||||
5 | マヒート | 牡3 | 8 | 12 | 5 | 藤岡康太 | |||||||
6 | ストーンヘンジ | 牡3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 和田竜二 | ||||
13 | ミマンキ | 牡3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 松山弘平 | ||||||
1 | ニホンピロアレイ | 牝3 | 11 | 13 | C1 | 1 | 4 | 田口貫太 | |||||
12 | シゲルスゴウデ | 牡3 | 12 | 11 | 3 | 酒井学 | |||||||
10 | サーキュレイト | 牡3 | 13 | 8 | 4 | 2 | 岡田祥嗣 |
複勝 7 \150 / 8 \200 / 3 \150
枠連 5-6 \750 (3)
馬連 07-08 \1690 (10)
ワイド 07-08 \620 (9)/ 03-07 \310 (1)/ 03-08 \430 (4)
馬単 07-08 \3490 (20)
3連複 03-07-08 \2040 (7/286)
3連単 07-08-03 \13250 (49/1716)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ペプチドタイガー | 牡3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 岩田康誠 | |||||
16 | シャドウレディー | 牝3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 西村淳也 | |||||
9 | クロニオス | 牡3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 北村友一 | ||||
15 | フライングブレード | 牡3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 和田竜二 | ||
1 | ポテンザ | 牡3 | 5 | 9 | 3 | 松山弘平 | |||||||
6 | トモジャケーヤ | 牡3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 角田大河 | |||
4 | トリプルループ | 牝3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 吉村智洋 | ||||
11 | プロスペリダード | 牝3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 坂井瑠星 | |||
10 | モンテルナ | 牝3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 藤岡康太 | |||||
12 | ヴェッキオカズマ | 牡3 | 10 | 16 | 2 | 川須栄彦 | |||||||
8 | フローラルハニー | 牝3 | 11 | 15 | 6 | 石橋脩 | |||||||
7 | サウンドレーヴ | 牝3 | 12 | 11 | 団野大成 | ||||||||
5 | プラチナリボン | 牡3 | 13 | 13 | 6 | 5 | 酒井学 | ||||||
2 | カシノジャッカル | 牡3 | 14 | 14 | 2 | 3 | 田口貫太 | ||||||
3 | サンライズサターン | 牡3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 今村聖奈 | ||||||
13 | サンライズオルク | 牡3 | 16 | 12 | 藤懸貴志 |
複勝 14 \140 / 16 \310 / 9 \240
枠連 7-8 \680 (2)
馬連 14-16 \2500 (8)
ワイド 14-16 \870 (12)/ 09-14 \470 (4)/ 09-16 \1160 (15)
馬単 14-16 \3670 (15)
3連複 09-14-16 \6510 (19/560)
3連単 14-16-09 \28110 (88/3360)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1800m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | グァルジャー | 牝3 | 1 | 1 | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 松山弘平 |
12 | レッツゴーローズ | 牝3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 田口貫太 | ||||||
9 | ウィンウッドテール | 牝3 | 3 | 4 | C3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小崎綾也 | ||
3 | ヤマニンブルトンヌ | 牝3 | 4 | 10 | 6 | 6 | 酒井学 | ||||||
6 | ランスオブサターン | 牝3 | 5 | 6 | 1 | 横山典弘 | |||||||
8 | フクノカトレア | 牝3 | 6 | 7 | C1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 和田竜二 | ||
10 | リスクテイカー | 牝3 | 7 | 11 | C3 | 6 | 3 | 4 | 北村友一 | ||||
1 | リボンピーチ | 牝3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 川須栄彦 | ||||
11 | パラディ | 牝3 | 9 | 2 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 藤岡康太 | |
5 | ロベリア | 牝3 | 10 | 5 | C2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 坂井瑠星 | ||
4 | ラーク | 牝3 | 11 | 12 | 5 | 加藤祥太 | |||||||
7 | タガノエリザベス | 牝3 | 止 | 9 | C2 | 1 | 西村淳也 |
複勝 2 \110 / 12 \220 / 9 \210
枠連 2-8 \210 (1)
馬連 02-12 \1650 (4)
ワイド 02-12 \690 (6)/ 02-09 \490 (4)/ 09-12 \940 (12)
馬単 02-12 \3150 (10)
3連複 02-09-12 \3820 (9/220)
3連単 02-12-09 \14640 (39/1320)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 2000m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ランヴァル | 牡3 | 1 | 2 | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 和田竜二 | |
5 | ジーニアスバローズ | 牡3 | 2 | 3 | C2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 池添謙一 | |
10 | シャンデルナゴル | 牡3 | 3 | 5 | C1 | 2 | 6 | 石橋脩 | |||||
2 | リビアングラス | 牡3 | 4 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | |||||||
11 | ウォーターフルール | 牝3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 国分恭介 | |||
7 | ニホンピロアリー | 牝3 | 6 | 12 | 田口貫太 | ||||||||
9 | マテンロウレガシー | 牡3 | 7 | 9 | C2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 横山典弘 | ||
12 | ヴォレトンクール | 牝3 | 8 | 6 | C2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 団野大成 | |
4 | テイエムシャー | 牝3 | 9 | 10 | 4 | 松田大作 | |||||||
1 | ヨドノストロング | 牡3 | 10 | 14 | 国分優作 | ||||||||
8 | ブリックスダール | 牡3 | 11 | 7 | C1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 西村淳也 | |||
13 | ディヴァインアロー | 牡3 | 12 | 11 | 4 | 古川吉洋 | |||||||
14 | ルージュメイベル | 牝3 | 13 | 8 | 6 | 3 | 岩田康誠 | ||||||
3 | スリラー | 牡3 | 14 | 13 | 5 | 吉村智洋 | |||||||
15 | ヘアピンシュプール | 牝3 | 15 | 15 | 3 | 5 | 加藤祥太 |
複勝 6 \150 / 5 \190 / 10 \340
枠連 3-4 \770 (2)
馬連 05-06 \860 (2)
ワイド 05-06 \390 (2)/ 06-10 \1110 (15)/ 05-10 \1220 (19)
馬単 06-05 \2030 (6)
3連複 05-06-10 \4880 (18/455)
3連単 06-05-10 \24510 (79/2730)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝・外 1600m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ショーモン | 牡3 | 1 | 1 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 松山弘平 | |
9 | プッシュオン | 牡3 | 2 | 3 | C1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 武豊 | |
8 | ポルカリズム | 牝3 | 3 | 4 | C2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 坂井瑠星 | ||
4 | トゥーテイルズ | 牝3 | 4 | 7 | C1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 藤岡佑介 | |
7 | テンノメッセージ | 牝3 | 5 | 2 | C1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 和田竜二 |
3 | ニシノベストワン | 牡3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 角田大河 | ||||
2 | ミシェラドラータ | 牡3 | 7 | 8 | C1 | 6 | 5 | 吉村智洋 | |||||
5 | モズスナイパー | 牡3 | 8 | 9 | 6 | 小崎綾也 | |||||||
6 | メモリーズオブユー | 牡3 | 9 | 5 | C2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 団野大成 | |||
1 | マインインパクト | 牝3 | 10 | 10 | 6 | 北村友一 |
複勝 10 \110 / 9 \170 / 8 \160
枠連 8-8 \590 (2)
馬連 09-10 \580 (2)
ワイド 09-10 \260 (2)/ 08-10 \280 (3)/ 08-09 \330 (4)
馬単 10-09 \840 (2)
3連複 08-09-10 \910 (2/120)
3連単 10-09-08 \3410 (7/720)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1400m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | スキピオ | 牡5 | 1 | 2 | C3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 今村聖奈 | |
11 | リンドラゴ | 牡4 | 2 | 5 | C1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 北村友一 |
1 | ピラティス | 牝4 | 3 | 1 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 横山典弘 | ||
12 | エトワールジェンヌ | 牝4 | 4 | 3 | C1 | 1 | 4 | 吉村智洋 | |||||
4 | ウインバリオス | 牡4 | 5 | 4 | C2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 松山弘平 | ||
2 | テーオートルネード | 牡4 | 6 | 12 | 4 | 国分優作 | |||||||
8 | タイセイアーメット | 牡5 | 7 | 8 | C2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 古川吉洋 | ||
3 | タイキスパルタン | 牡4 | 8 | 9 | C2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 柴山雄一 | |||
13 | クレスケンスルーナ | 牝4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 和田竜二 | ||||||
5 | サードフォース | 牡4 | 10 | 11 | C1 | 1 | 太宰啓介 | ||||||
6 | ルクスレガート | 牝4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 田口貫太 | |||||
10 | スナークユウマ | 牡4 | 12 | 13 | 小崎綾也 | ||||||||
7 | マイネルグスタフ | 牡5 | 13 | 10 | C2 | 3 | 角田大河 |
複勝 9 \170 / 11 \250 / 1 \150
枠連 6-7 \1460 (5)
馬連 09-11 \1620 (4)
ワイド 09-11 \660 (6)/ 01-09 \390 (2)/ 01-11 \870 (11)
馬単 09-11 \2890 (8)
3連複 01-09-11 \2920 (4/286)
3連単 09-11-01 \16580 (33/1716)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 ゆきやなぎ賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝・外 2400m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | サトノグランツ | 牡3 | 1 | 2 | C1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 坂井瑠星 | |
5 | サヴォーナ | 牡3 | 2 | 3 | C2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 池添謙一 | |
12 | ブレイヴロッカー | 牡3 | 3 | 8 | C2 | 6 | 2 | 4 | 藤岡康太 | ||||
3 | ミッキーキャンバス | 牡3 | 4 | 1 | C1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 浜中俊 | ||
2 | マイネルメモリー | 牡3 | 5 | 6 | C1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 和田竜二 | ||
7 | ウェイビー | 牝3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 石橋脩 | |||||
11 | スマートファントム | 牡3 | 7 | 5 | 6 | 角田大河 | |||||||
8 | コレオグラファー | 牡3 | 8 | 9 | C3 | 2 | 3 | 2 | 古川吉洋 | ||||
9 | ネビュルーズ | 牡3 | 9 | 4 | C3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 武豊 | ||
1 | ダノンペドロ | 牡3 | 10 | 7 | C1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 松山弘平 | ||
6 | ガルムキャット | 牡3 | 11 | 11 | 岩田康誠 | ||||||||
4 | サインポール | 牡3 | 12 | 12 | 吉村智洋 |
複勝 10 \150 / 5 \160 / 12 \480
枠連 5-7 \640 (2)
馬連 05-10 \900 (2)
ワイド 05-10 \350 (2)/ 10-12 \1240 (15)/ 05-12 \1380 (17)
馬単 10-05 \1630 (3)
3連複 05-10-12 \4990 (16/220)
3連単 10-05-12 \18790 (57/1320)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 難波S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝・外 1800m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マテンロウスカイ | セ4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 横山典弘 | |||
10 | パラレルヴィジョン | 牡4 | 2 | 1 | C1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 池添謙一 | |
9 | シンボ | 牡6 | 3 | 5 | C1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 武豊 | ||
12 | メモリーレゾン | 牝4 | 4 | 4 | C3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 古川吉洋 | |||
6 | オールイズウェル | 牡7 | 5 | 6 | C2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 酒井学 | |||
4 | プラチナトレジャー | 牡5 | 6 | 9 | C3 | 6 | 3 | 坂井瑠星 | |||||
11 | アサヒ | 牡4 | 7 | 8 | C1 | 6 | 2 | 浜中俊 | |||||
1 | ストロングウィル | 牡4 | 8 | 2 | C1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 松山弘平 | ||
5 | エイカイステラ | 牝5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 岩田康誠 | ||||||
8 | アステロイドベルト | セ6 | 10 | 10 | C2 | 6 | 4 | 1 | 団野大成 | ||||
3 | ダッチマン | セ6 | 11 | 11 | 国分恭介 | ||||||||
7 | ギャラントウォリア | 牡5 | 消 | C2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 和田竜二 |
複勝 2 \190 / 10 \110 / 9 \210
枠連 2-7 \660 (3)
馬連 02-10 \740 (2)
ワイド 02-10 \330 (2)/ 02-09 \800 (11)/ 09-10 \440 (5)
馬単 02-10 \2360 (7)
3連複 02-09-10 \1900 (6/165)
3連単 02-10-09 \13430 (42/990)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 コーラルS
4歳以上・OP(L)(ハン)(国際)(特指)
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | タガノビューティー | 牡6 | 1 | 2 | C3 | 1 | 6 | 1 | 石橋脩 | ||||
12 | ブルベアイリーデ | 牡7 | 2 | 8 | C1 | 6 | 5 | 2 | 西村淳也 | ||||
8 | オメガレインボー | 牡7 | 3 | 3 | C2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 岩田康誠 | |
7 | ドンフランキー | 牡4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 池添謙一 | |||
16 | ベルダーイメル | 牡6 | 5 | 12 | C2 | 2 | 藤岡佑介 | ||||||
10 | レディバグ | 牝5 | 6 | 11 | 3 | 酒井学 | |||||||
5 | オーヴァーネクサス | 牡6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 北村友一 | |||||
3 | ジレトール | 牡4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 松山弘平 | ||||
11 | メイショウテンスイ | 牡6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 太宰啓介 | ||||||
13 | エイシンギアアップ | 牡5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 団野大成 | |||||
4 | スリーグランド | 牡6 | 11 | 15 | 藤懸貴志 | ||||||||
1 | レディオマジック | 牡6 | 12 | 16 | 6 | 5 | 藤岡康太 | ||||||
15 | ピンシャン | 牡6 | 13 | 14 | 吉村智洋 | ||||||||
6 | コンバスチョン | 牡4 | 14 | 9 | C1 | 5 | 4 | 5 | 武豊 | ||||
2 | デュアリスト | 牡5 | 15 | 6 | C1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 坂井瑠星 | |
14 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 16 | 13 | 和田竜二 |
複勝 9 \180 / 12 \470 / 8 \220
枠連 5-6 \2710 (10)
馬連 09-12 \4190 (15)
ワイド 09-12 \1110 (11)/ 08-09 \620 (3)/ 08-12 \1980 (26)
馬単 09-12 \6850 (23)
3連複 08-09-12 \9310 (27/560)
3連単 09-12-08 \45510 (123/3360)
2023年 3月11日(土) 1回阪神9日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
ダート 2000m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | オブジェダート | 牡4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 松山弘平 | |||
3 | プリモスペランツァ | 牡4 | 2 | 3 | C1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 武豊 | |
9 | セブンスレター | 牡4 | 3 | 4 | C3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 松田大作 | |
7 | スーパーチーフ | 牡4 | 4 | 2 | C3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 坂井瑠星 | ||
8 | アシタガアルサ | 牡5 | 5 | 10 | C1 | 6 | 2 | 団野大成 | |||||
4 | ブルレスカ | 牝5 | 6 | 9 | 2 | 小崎綾也 | |||||||
1 | キミコソシャチョウ | 牡4 | 7 | 7 | 3 | 吉村智洋 | |||||||
2 | タイスケフェイス | 牡5 | 8 | 8 | 今村聖奈 | ||||||||
12 | アドマイヤベネラ | 牡6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 角田大河 | ||
5 | キゾク | 牡5 | 10 | 12 | 1 | 石橋脩 | |||||||
11 | イルミネーター | 牡6 | 11 | 11 | C2 | 4 | 3 | 4 | 水口優也 | ||||
6 | アンクラウデッド | 牡5 | 12 | 5 | C1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 西村淳也 |
複勝 10 \120 / 3 \150 / 9 \220
枠連 3-7 \440 (2)
馬連 03-10 \560 (2)
ワイド 03-10 \260 (2)/ 09-10 \510 (5)/ 03-09 \550 (7)
馬単 10-03 \860 (2)
3連複 03-09-10 \1420 (2/220)
3連単 10-03-09 \4630 (7/1320)