OP&(L)限定 |
累計230105~230312 |
3連単Formation頭C1 | C1→C1→C2 | C1→C1→C3 | C1→C2→C1 | C1→C2→C2 |
該当レース数 | 27 | 27 | 27 | 22 |
的中レース数 | 1 | 1 | 2 | 0 |
レース的中率 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 0 |
総買い目数 | 724 | 618 | 724 | 402 |
的中目数 | 1 | 1 | 2 | 0 |
目的中率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 |
平均買い目数 | 26.8 | 22.9 | 26.8 | 18.3 |
複数的中R数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 66.5 | 140 | 24.3 | 0 |
| | | | |
最高獲得配当 | 48180 | 86510 | 15730 | 0 |
最低獲得配当 | 48180 | 86510 | 1850 | 0 |
平均獲得配当 | 48180 | 86510 | 8790 | |
| | | | |
3連単Formation頭C1 | C1→C2→C3 | C1→C3→C1 | C1→C3→C2 | C1→C3→C3 |
該当レース数 | 26 | 27 | 26 | 18 |
的中レース数 | 0 | 0 | 2 | 0 |
レース的中率 | 0 | 0 | 7.7 | 0 |
総買い目数 | 427 | 618 | 427 | 286 |
的中目数 | 0 | 0 | 2 | 0 |
目的中率 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
平均買い目数 | 16.4 | 22.9 | 16.4 | 15.9 |
複数的中R数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 0 | 0 | 150.8 | 0 |
| | | | |
最高獲得配当 | 0 | 0 | 38720 | 0 |
最低獲得配当 | 0 | 0 | 25690 | 0 |
平均獲得配当 | | | 32205 | |
OP&(L)限定 |
累計230105~230312 |
3連単Formation頭C2 | C2→C2→C1 | C2→C2→C3 | C2→C1→C1 | C2→C1→C2 |
該当レース数 | 22 | 21 | 27 | 22 |
的中レース数 | 0 | 0 | 1 | 0 |
レース的中率 | 0 | 0 | 3.7 | 0 |
総買い目数 | 402 | 190 | 724 | 402 |
的中目数 | 0 | 0 | 1 | 0 |
目的中率 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
平均買い目数 | 18.3 | 9 | 26.8 | 18.3 |
複数的中R数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| | | | |
最高獲得配当 | 0 | 0 | 630 | 0 |
最低獲得配当 | 0 | 0 | 630 | 0 |
平均獲得配当 | | | 630 | |
| | | | |
3連単Formation頭C2 | C2→C1→C3 | C2→C3→C1 | C2→C3→C2 | C2→C3→C3 |
該当レース数 | 26 | 26 | 21 | 17 |
的中レース数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レース的中率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総買い目数 | 427 | 427 | 190 | 164 |
的中目数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目的中率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均買い目数 | 16.4 | 16.4 | 9 | 9.6 |
複数的中R数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
最高獲得配当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最低獲得配当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均獲得配当 | | | | |
OP&(L)限定 |
累計230105~230312 |
3連単Formation頭C3 | C3→C3→C1 | C3→C3→C2 | C3→C1→C1 | C3→C1→C2 |
該当レース数 | 18 | 17 | 27 | 26 |
的中レース数 | 0 | 0 | 2 | 1 |
レース的中率 | 0 | 0 | 7.4 | 3.8 |
総買い目数 | 286 | 164 | 618 | 427 |
的中目数 | 0 | 0 | 2 | 1 |
目的中率 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |
平均買い目数 | 15.9 | 9.6 | 22.9 | 16.4 |
複数的中R数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 0 | 0 | 182.8 | 106.6 |
| | | | |
最高獲得配当 | 0 | 0 | 102060 | 45510 |
最低獲得配当 | 0 | 0 | 10900 | 45510 |
平均獲得配当 | | | 56480 | 45510 |
| | | | |
3連単Formation頭C3 | C3→C1→C3 | C3→C2→C1 | C3→C2→C2 | C3→C2→C3 |
該当レース数 | 18 | 26 | 21 | 17 |
的中レース数 | 0 | 3 | 0 | 0 |
レース的中率 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |
総買い目数 | 286 | 427 | 190 | 164 |
的中目数 | 0 | 3 | 0 | 0 |
目的中率 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
平均買い目数 | 15.9 | 16.4 | 9 | 9.6 |
複数的中R数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 0 | 124.3 | 0 | 0 |
| | | | |
最高獲得配当 | 0 | 22420 | 0 | 0 |
最低獲得配当 | 0 | 8980 | 0 | 0 |
平均獲得配当 | | 17690 | | |
OP&(L)限定 |
累計230105~230312 |
3連単BOX | C1 | C2 | C3 | C1+C2 | C1+C3 | C2+C3 | C1+C2+C3 |
該当レース数 | 25 | 10 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 |
的中レース数 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 14 |
レース的中率 | 4 | 10 | 0 | 21.4 | 14.3 | 3.6 | 50 |
総買い目数 | 792 | 150 | 102 | 4320 | 3606 | 1314 | 10080 |
的中目数 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 14 |
目的中率 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均買い目数 | 31.7 | 15 | 12.8 | 154.3 | 128.8 | 46.9 | 360 |
複数的中R数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 5.9 | 3261.7 | 0 | 129.7 | 56.6 | 372.3 | 90.5 |
| | | | | | | |
最高獲得配当 | 4690 | 489250 | 0 | 489250 | 102060 | 489250 | 489250 |
最低獲得配当 | 4690 | 489250 | 0 | 630 | 4690 | 489250 | 630 |
平均獲得配当 | 4690 | 489250 | | 93388 | 51040 | 489250 | 65135 |
OP&(L)履歴 |
場所 | レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 | 3連複 | 馬連 |
中山 | アネモネ(L) | C2 | C2 | C2 | 489250 | 74130 | 40980 |
中山 | 東風S(L) | C1 | C1 | C2 | 48180 | 5230 | 1340 |
中京 | 昇竜S | C1 | C3 | C2 | 38720 | 15280 | 1650 |
阪神 | コーラH(L) | C3 | C1 | C2 | 45510 | 9310 | 4190 |
中山 | 総武S | C3 | C2 | C1 | 8980 | 1500 | 900 |
阪神 | 大阪城H(L) | C3 | C1 | C1 | 102060 | 11090 | 4800 |
阪神 | マーガレ(L) | C1 | C2 | C1 | 15730 | 6370 | 1010 |
阪神 | 仁川SH(L) | | | C2 | 39820 | 8750 | 820 |
阪神 | すみれS(L) | C2 | C1 | C1 | 630 | 210 | 230 |
東京 | ヒヤシン(L) | C1 | | | 111400 | 29180 | 4260 |
阪神 | 大和S | C2 | C3 | | 17160 | 3830 | 1860 |
東京 | バレンタ | | | | 443940 | 99110 | 21010 |
小倉 | 北九州短 | C1 | | C1 | 59480 | 10600 | 5110 |
阪神 | 洛陽SH(L) | C1 | | | 65870 | 16260 | 3800 |
小倉 | 関門橋S | C3 | C1 | C1 | 10900 | 1990 | 1810 |
中京 | アルデバ | C1 | | C1 | 76870 | 11450 | 11590 |
中京 | エルフィ(L) | C1 | C1 | C3 | 86510 | 13230 | 3800 |
東京 | 白富士S(L) | C1 | C2 | C1 | 1850 | 620 | 390 |
東京 | クロッカ(L) | C3 | C2 | C1 | 22420 | 3390 | 2570 |
中山 | ジャニュ | C1 | | | 60150 | 6770 | 10690 |
小倉 | 門司S | | | C1 | 41090 | 4500 | 1820 |
中山 | カーバンH | C1 | | | 150760 | 23250 | 9300 |
中京 | 淀短距離(L) | C3 | | | 3564220 | 593430 | 37950 |
中山 | ポルック | | C2 | | 10510 | 2520 | 640 |
中山 | ニューイ(L) | C3 | C2 | C1 | 21670 | 3460 | 2220 |
中京 | すばるS(L) | C1 | C1 | C1 | 4690 | 1110 | 250 |
中山 | ジュニア(L) | C1 | C3 | C2 | 25690 | 6240 | 1760 |
中京 | 万葉SH | C2 | C3 | | 184630 | 45340 | 4840 |