重賞限定 |
C1×オッズ |
230105~230409 |
単オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1.0~ 1.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 130 | 110 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 1.0人気 |
1.5~ 1.9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 53 | 73 | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 66.70% | 66.70% | 1.0人気 |
2.0~ 2.9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 41 | 70 | 16.70% | 33.30% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1.0人気 |
3.0~ 3.9 | 3 | 4 | 1 | 10 | 103 | 129 | 30.00% | 40.00% | 10.00% | 70.00% | 80.00% | 1.6人気 |
4.0~ 4.9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 130 | 84 | 28.60% | 7.10% | 14.30% | 35.70% | 50.00% | 2.1人気 |
5.0~ 6.9 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 53 | 0.00% | 23.10% | 7.70% | 23.10% | 30.80% | 2.9人気 |
7.0~ 9.9 | 5 | 1 | 0 | 23 | 184 | 70 | 21.70% | 4.30% | 0.00% | 26.10% | 26.10% | 4.1人気 |
10.0~14.9 | 2 | 5 | 2 | 23 | 114 | 143 | 8.70% | 21.70% | 8.70% | 30.40% | 39.10% | 5.5人気 |
15.0~19.9 | 1 | 1 | 2 | 16 | 101 | 88 | 6.30% | 6.30% | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 6.8人気 |
20.0~29.9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0.00% | 16.70% | 7.8人気 |
30.0~49.9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 148 | 0.00% | 0.00% | 28.60% | 0.00% | 28.60% | 9.3人気 |
50.0~99.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.6人気 |
100.0~ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.6人気 |
重賞限定 |
C2×オッズ |
230105~230409 |
単オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1.0~ 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
1.5~ 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.0人気 |
2.0~ 2.9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 85 | 71 | 33.30% | 16.70% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1.3人気 |
3.0~ 3.9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 151 | 90 | 42.90% | 0.00% | 14.30% | 42.90% | 57.10% | 1.7人気 |
4.0~ 4.9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 135 | 87 | 30.00% | 10.00% | 10.00% | 40.00% | 50.00% | 2.1人気 |
5.0~ 6.9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0.00% | 16.70% | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 2.7人気 |
7.0~ 9.9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 76 | 62 | 8.30% | 8.30% | 8.30% | 16.70% | 25.00% | 3.9人気 |
10.0~14.9 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 126 | 0.00% | 18.20% | 18.20% | 18.20% | 36.40% | 5.2人気 |
15.0~19.9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 114 | 0.00% | 28.60% | 0.00% | 28.60% | 28.60% | 7.0人気 |
20.0~29.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.1人気 |
30.0~49.9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 269 | 129 | 8.30% | 8.30% | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 9.8人気 |
50.0~99.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.6人気 |
100.0~ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.4人気 |
重賞限定 |
C3×オッズ |
230105~230409 |
単オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1.0~ 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
1.5~ 1.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 160 | 110 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 1.0人気 |
2.0~ 2.9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 83 | 43 | 33.30% | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 1.0人気 |
3.0~ 3.9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 385 | 175 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 1.5人気 |
4.0~ 4.9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 165 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 1.5人気 |
5.0~ 6.9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 103 | 161 | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 80.00% | 2.6人気 |
7.0~ 9.9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 44 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 4.0人気 |
10.0~14.9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 122 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 5.4人気 |
15.0~19.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 53 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 6.9人気 |
20.0~29.9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0.00% | 16.70% | 8.4人気 |
30.0~49.9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0.00% | 16.70% | 9.6人気 |
50.0~99.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.9人気 |
100.0~ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.7人気 |