重賞限定 |
C1×指数 |
230105~230409 |
AI | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 128 | 75 | 28.60% | 14.30% | 7.10% | 42.90% | 50.00% | 2.3人気 |
2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 49 | 35 | 13.60% | 4.50% | 4.50% | 18.20% | 22.70% | 3.5人気 |
3 | 2 | 5 | 2 | 21 | 80 | 81 | 9.50% | 23.80% | 9.50% | 33.30% | 42.90% | 3.9人気 |
4 | 5 | 3 | 3 | 20 | 188 | 160 | 25.00% | 15.00% | 15.00% | 40.00% | 55.00% | 5.2人気 |
5 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 77 | 0.00% | 16.70% | 8.30% | 16.70% | 25.00% | 5.3人気 |
6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 34 | 82 | 7.10% | 14.30% | 7.10% | 21.40% | 28.60% | 5.8人気 |
|
AB | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 5 | 5 | 1 | 18 | 73 | 75 | 27.80% | 27.80% | 5.60% | 55.60% | 61.10% | 1.7人気 |
2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 48 | 0.00% | 15.80% | 5.30% | 15.80% | 21.10% | 4.9人気 |
3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 67 | 52 | 17.60% | 11.80% | 0.00% | 29.40% | 29.40% | 3.7人気 |
4 | 3 | 3 | 2 | 17 | 152 | 124 | 17.60% | 17.60% | 11.80% | 35.30% | 47.10% | 5.4人気 |
5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 118 | 0.00% | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 30.00% | 5.2人気 |
6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 220 | 137 | 18.20% | 18.20% | 9.10% | 36.40% | 45.50% | 5.7人気 |
|
AD | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 128 | 92 | 28.60% | 21.40% | 7.10% | 50.00% | 57.10% | 2.1人気 |
2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 58 | 67 | 15.80% | 10.50% | 10.50% | 26.30% | 36.80% | 3.3人気 |
3 | 4 | 3 | 1 | 24 | 155 | 77 | 16.70% | 12.50% | 4.20% | 29.20% | 33.30% | 4.2人気 |
4 | 3 | 3 | 4 | 21 | 80 | 125 | 14.30% | 14.30% | 19.00% | 28.60% | 47.60% | 4.7人気 |
5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 34 | 47 | 7.10% | 14.30% | 0.00% | 21.40% | 21.40% | 5.0人気 |
6 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 93 | 0.00% | 21.40% | 7.10% | 21.40% | 28.60% | 6.1人気 |
|
AF | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 6 | 3 | 1 | 17 | 237 | 113 | 35.30% | 17.60% | 5.90% | 52.90% | 58.80% | 3.4人気 |
2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 30 | 61 | 11.10% | 16.70% | 5.60% | 27.80% | 33.30% | 3.2人気 |
3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 91 | 82 | 10.50% | 10.50% | 5.30% | 21.10% | 26.30% | 4.2人気 |
4 | 5 | 2 | 3 | 26 | 96 | 69 | 19.20% | 7.70% | 11.50% | 26.90% | 38.50% | 4.1人気 |
5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 61 | 165 | 8.30% | 25.00% | 16.70% | 33.30% | 50.00% | 5.7人気 |
6 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 78 | 0.00% | 21.40% | 7.10% | 21.40% | 28.60% | 6.1人気 |
|
AY | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 98 | 0.00% | 31.30% | 6.30% | 31.30% | 37.50% | 5.2人気 |
2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 28 | 43 | 13.30% | 6.70% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 6.7人気 |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 193 | 102 | 22.20% | 11.10% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 6.9人気 |
4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 94 | 68 | 22.20% | 0.00% | 11.10% | 22.20% | 33.30% | 4.7人気 |
5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 155 | 220 | 16.70% | 16.70% | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 5.0人気 |
6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 80 | 0.00% | 0.00% | 37.50% | 0.00% | 37.50% | 5.4人気 |
|
AZ | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 191 | 129 | 23.50% | 11.80% | 17.60% | 35.30% | 52.90% | 4.9人気 |
2 | 4 | 2 | 0 | 14 | 147 | 93 | 28.60% | 14.30% | 0.00% | 42.90% | 42.90% | 5.0人気 |
3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 7 | 39 | 5.90% | 17.60% | 5.90% | 23.50% | 29.40% | 4.2人気 |
4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | 103 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 37.50% | 6.1人気 |
5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 198 | 80 | 27.30% | 9.10% | 0.00% | 36.40% | 36.40% | 5.2人気 |
6 | 1 | 2 | 2 | 14 | 52 | 119 | 7.10% | 14.30% | 14.30% | 21.40% | 35.70% | 6.2人気 |
|
AX | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 31 | 48 | 15.40% | 15.40% | 0.00% | 30.80% | 30.80% | 4.5人気 |
2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 119 | 61 | 26.70% | 6.70% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 4.1人気 |
3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 214 | 111 | 18.20% | 27.30% | 0.00% | 45.50% | 45.50% | 4.1人気 |
4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 155 | 102 | 22.20% | 11.10% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 5.3人気 |
5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 22 | 75 | 6.30% | 18.80% | 12.50% | 25.00% | 37.50% | 5.8人気 |
6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 29 | 64 | 7.10% | 7.10% | 7.10% | 14.30% | 21.40% | 5.6人気 |
重賞限定 |
C2×指数 |
230105~230409 |
AI | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 46 | 30 | 12.50% | 6.30% | 0.00% | 18.80% | 18.80% | 3.5人気 |
2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 63 | 105 | 25.00% | 25.00% | 12.50% | 50.00% | 62.50% | 2.3人気 |
3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 270 | 122 | 50.00% | 0.00% | 12.50% | 50.00% | 62.50% | 3.1人気 |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.3人気 |
5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 52 | 80 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 37.50% | 4.3人気 |
6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 172 | 0.00% | 20.00% | 10.00% | 20.00% | 30.00% | 7.1人気 |
|
AB | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 162 | 133 | 25.00% | 12.50% | 12.50% | 37.50% | 50.00% | 2.5人気 |
2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 42 | 64 | 10.00% | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 3.7人気 |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 104 | 52 | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 30.00% | 30.00% | 3.3人気 |
4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 74 | 100 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 60.00% | 4.6人気 |
5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.5人気 |
6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.4人気 |
|
AD | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 104 | 66 | 26.70% | 6.70% | 6.70% | 33.30% | 40.00% | 2.7人気 |
2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 84 | 92 | 27.30% | 18.20% | 9.10% | 45.50% | 54.50% | 2.5人気 |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 306 | 96 | 33.30% | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 3.0人気 |
4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 84 | 268 | 20.00% | 40.00% | 0.00% | 60.00% | 60.00% | 5.2人気 |
5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 30 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 0.00% | 11.10% | 7.0人気 |
6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 55 | 0.00% | 15.40% | 0.00% | 15.40% | 15.40% | 5.5人気 |
|
AF | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 107 | 49 | 16.70% | 8.30% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 3.4人気 |
2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 95 | 111 | 22.20% | 22.20% | 22.20% | 44.40% | 66.70% | 2.4人気 |
3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 131 | 61 | 36.40% | 0.00% | 0.00% | 36.40% | 36.40% | 3.1人気 |
4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 40 | 236 | 16.70% | 33.30% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 4.2人気 |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.2人気 |
6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 84 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 5.0人気 |
|
AY | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 54 | 95 | 14.30% | 14.30% | 0.00% | 28.60% | 28.60% | 3.4人気 |
2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 7.8人気 |
3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 456 | 98 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 6.6人気 |
4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.2人気 |
5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 222 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 6.3人気 |
6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 33 | 81 | 12.50% | 25.00% | 0.00% | 37.50% | 37.50% | 5.3人気 |
|
AZ | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 113 | 105 | 33.30% | 16.70% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 2.2人気 |
2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 83 | 113 | 9.10% | 27.30% | 0.00% | 36.40% | 36.40% | 7.4人気 |
3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 24 | 189 | 10.00% | 20.00% | 10.00% | 30.00% | 40.00% | 6.2人気 |
4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 69 | 32 | 18.20% | 0.00% | 0.00% | 18.20% | 18.20% | 2.6人気 |
5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 0.00% | 11.10% | 8.0人気 |
6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 84 | 0.00% | 28.60% | 14.30% | 28.60% | 42.90% | 5.4人気 |
|
AX | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 69 | 58 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 30.00% | 40.00% | 4.2人気 |
2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 46 | 96 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 37.50% | 6.0人気 |
3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 54 | 77 | 11.10% | 22.20% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 6.2人気 |
4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 34 | 17 | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 9.10% | 9.10% | 5.7人気 |
5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 73 | 115 | 16.70% | 16.70% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 5.0人気 |
6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 25 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 7.0人気 |
重賞限定 |
C3×指数 |
230105~230409 |
AI | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 114 | 154 | 42.90% | 0.00% | 28.60% | 42.90% | 71.40% | 2.6人気 |
2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 178 | 104 | 40.00% | 20.00% | 0.00% | 60.00% | 60.00% | 2.6人気 |
3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 220 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 3.8人気 |
4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 50 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 6.5人気 |
5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 52 | 50 | 10.00% | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% | 6.6人気 |
6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 134 | 0.00% | 22.20% | 33.30% | 22.20% | 55.60% | 4.2人気 |
|
AB | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 80 | 77 | 30.00% | 20.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 2.1人気 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 170 | 60 | 33.30% | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 3.3人気 |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 105 | 0.00% | 16.70% | 33.30% | 16.70% | 50.00% | 6.3人気 |
4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 76 | 38 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 7.0人気 |
5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 80 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 7.1人気 |
6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 74 | 108 | 14.30% | 0.00% | 28.60% | 14.30% | 42.90% | 5.4人気 |
|
AD | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 114 | 92 | 42.90% | 0.00% | 14.30% | 42.90% | 57.10% | 2.1人気 |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 148 | 170 | 33.30% | 16.70% | 16.70% | 50.00% | 66.70% | 5.5人気 |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 94 | 0.00% | 14.30% | 28.60% | 14.30% | 42.90% | 4.6人気 |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 57 | 102 | 11.10% | 0.00% | 33.30% | 11.10% | 44.40% | 5.2人気 |
5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 127 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 5.8人気 |
6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 54 | 0.00% | 14.30% | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 6.6人気 |
|
AF | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 82 | 84 | 40.00% | 0.00% | 20.00% | 40.00% | 60.00% | 2.8人気 |
2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 112 | 190 | 25.00% | 12.50% | 37.50% | 37.50% | 75.00% | 4.3人気 |
3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 130 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 3.7人気 |
4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 173 | 0.00% | 0.00% | 66.70% | 0.00% | 66.70% | 5.3人気 |
5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 29 | 72 | 7.70% | 15.40% | 7.70% | 23.10% | 30.80% | 5.7人気 |
6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 74 | 71 | 14.30% | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 5.7人気 |
|
AY | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 42 | 74 | 11.10% | 0.00% | 22.20% | 11.10% | 33.30% | 6.6人気 |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 137 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 7.3人気 |
3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 172 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 6.8人気 |
4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 7.8人気 |
5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 147 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 7.9人気 |
6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 7.3人気 |
|
AZ | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 114 | 95 | 42.90% | 0.00% | 14.30% | 42.90% | 57.10% | 6.0人気 |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 86 | 60 | 16.70% | 16.70% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 3.8人気 |
3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 192 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 7.8人気 |
4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 238 | 0.00% | 0.00% | 60.00% | 0.00% | 60.00% | 7.4人気 |
5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.9人気 |
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.3人気 |
|
AX | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 8.6人気 |
2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0.00% | 16.70% | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 8.3人気 |
3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | 181 | 14.30% | 0.00% | 42.90% | 14.30% | 57.10% | 6.6人気 |
4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 40 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 7.5人気 |
5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0.00% | 14.30% | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 8.7人気 |
6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.0人気 |