2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1200m 16頭立
単勝 16 \1100
複勝 16 \390 / 15 \180 / 7 \1150
枠連 8-8 \3040 (13)
馬連 15-16 \2840 (9)
ワイド 15-16 \930 (9)/ 07-16 \9280 (52)/ 07-15 \5390 (38)
馬単 16-15 \6190 (23)
3連複 07-15-16 \58620 (108/560)
3連単 16-15-07 \282890 (544/3360)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 2000m 12頭立
単勝 6 \740
複勝 6 \190 / 3 \510 / 4 \150
枠連 3-5 \7860 (18)
馬連 03-06 \7540 (22)
ワイド 03-06 \1610 (16)/ 04-06 \430 (5)/ 03-04 \1160 (8)
馬単 06-03 \12250 (34)
3連複 03-04-06 \6000 (18/220)
3連単 06-03-04 \47030 (140/1320)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 9 \460
複勝 9 \160 / 1 \230 / 2 \130
枠連 1-5 \400 (1)
馬連 01-09 \1950 (6)
ワイド 01-09 \690 (9)/ 02-09 \230 (1)/ 01-02 \470 (3)
馬単 09-01 \3820 (15)
3連複 01-02-09 \1440 (2/560)
3連単 09-01-02 \10920 (26/3360)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 重
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 11頭立
単勝 4 \520
複勝 4 \130 / 3 \110 / 2 \200
枠連 3-4 \310 (1)
馬連 03-04 \280 (1)
ワイド 03-04 \170 (1)/ 02-04 \850 (13)/ 02-03 \450 (6)
馬単 04-03 \980 (4)
3連複 02-03-04 \970 (3/165)
3連単 04-03-02 \5000 (16/990)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・外 1600m 18頭立
単勝 4 \11810
複勝 4 \2040 / 1 \180 / 2 \240
枠連 1-2 \8830 (19)
馬連 01-04 \23650 (38)
ワイド 01-04 \6850 (43)/ 02-04 \6000 (38)/ 01-02 \640 (9)
馬単 04-01 \67160 (92)
3連複 01-02-04 \39370 (80/816)
3連単 04-01-02 \381370 (605/4896)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【7R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝・内 1400m 10頭立
単勝 1 \250
複勝 1 \160 / 2 \610 / 7 \350
枠連 1-2 \5250 (17)
馬連 01-02 \3440 (16)
ワイド 01-02 \1320 (19)/ 01-07 \800 (11)/ 02-07 \4360 (37)
馬単 01-02 \4830 (25)
3連複 01-02-07 \11740 (46/120)
3連単 01-02-07 \40970 (184/720)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 重
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1800m 10頭立
単勝 4 \280
複勝 4 \150 / 1 \330 / 8 \450
枠連 1-4 \2120 (12)
馬連 01-04 \1810 (7)
ワイド 01-04 \630 (7)/ 04-08 \920 (12)/ 01-08 \1740 (22)
馬単 04-01 \2750 (10)
3連複 01-04-08 \6790 (29/84)
3連単 04-01-08 \25280 (86/504)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 君子蘭賞
3歳・1勝(馬齢)(牝)(特指)
芝・外 1800m 10頭立
単勝 7 \300
複勝 7 \140 / 3 \190 / 2 \170
枠連 3-7 \1230 (6)
馬連 03-07 \1340 (6)
ワイド 03-07 \450 (5)/ 02-07 \370 (2)/ 02-03 \640 (11)
馬単 07-03 \2180 (8)
3連複 02-03-07 \2410 (7/120)
3連単 07-03-02 \10640 (31/720)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 丹波特別
4歳以上・2勝(ハン)(混)[指定]
芝・外 1600m 10頭立
単勝 5 \670
複勝 5 \160 / 10 \110 / 1 \150
枠連 5-8 \720 (4)
馬連 05-10 \810 (4)
ワイド 05-10 \310 (4)/ 01-05 \370 (6)/ 01-10 \220 (2)
馬単 05-10 \1790 (9)
3連複 01-05-10 \940 (3/120)
3連単 05-10-01 \6110 (19/720)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第70回毎日杯
3歳・G3(別定)(国際)(特指)
芝・外 1800m 13頭立
単勝 3 \1160
複勝 3 \400 / 8 \230 / 13 \410
枠連 3-6 \2990 (12)
馬連 03-08 \3620 (13)
ワイド 03-08 \1240 (11)/ 03-13 \3110 (35)/ 08-13 \1370 (14)
馬単 03-08 \7730 (27)
3連複 03-08-13 \14510 (55/286)
3連単 03-08-13 \92050 (300/1716)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【12R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1200m 14頭立
単勝 7 \190
複勝 7 \120 / 10 \160 / 2 \130
枠連 5-6 \470 (2)
馬連 07-10 \570 (2)
ワイド 07-10 \260 (2)/ 02-07 \200 (1)/ 02-10 \400 (4)
馬単 07-10 \850 (2)
3連複 02-07-10 \680 (1/364)
3連単 07-10-02 \2270 (2/2184)
天候 : 曇 馬場状態 : 重
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | レディフォース | 牝3 | 1 | 4 | C3 | 1 | 長岡禎仁 | ||||||
15 | リリノエ | 牝3 | 2 | 3 | C3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 角田大河 | ||
7 | メリーコッカー | 牝3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 藤岡康太 | ||||||
14 | スノーヴァース | 牝3 | 4 | 8 | C1 | 5 | 3 | 田口貫太 | |||||
6 | ビッグボーンリタ | 牝3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 和田竜二 | ||||
3 | ローザ | 牝3 | 6 | 1 | C2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 岩田望来 | |
5 | メイショウヒエイ | 牝3 | 7 | 14 | 加藤祥太 | ||||||||
4 | タイコウフェイス | 牝3 | 8 | 6 | C2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 川端海翼 | ||
1 | グレンハイウェイ | 牝3 | 9 | 9 | C1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 大久保友 | |||
12 | アネラアーニャ | 牝3 | 10 | 7 | C1 | 5 | 6 | 岩田康誠 | |||||
9 | イザベラフジン | 牝3 | 11 | 12 | 4 | 田中健 | |||||||
8 | ラピッドベル | 牝3 | 12 | 2 | C1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 吉村智洋 | |||
2 | メイショウフェリオ | 牝3 | 13 | 11 | 6 | 6 | 2 | 国分優作 | |||||
13 | クリノサクセス | 牝3 | 14 | 13 | 3 | 和田翼 | |||||||
10 | クリノチャイルド | 牝3 | 15 | 15 | 6 | 川須栄彦 | |||||||
11 | ラブモンテー | 牝3 | 16 | 16 | 5 | 高倉稜 |
複勝 16 \390 / 15 \180 / 7 \1150
枠連 8-8 \3040 (13)
馬連 15-16 \2840 (9)
ワイド 15-16 \930 (9)/ 07-16 \9280 (52)/ 07-15 \5390 (38)
馬単 16-15 \6190 (23)
3連複 07-15-16 \58620 (108/560)
3連単 16-15-07 \282890 (544/3360)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 重
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 2000m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ヴァレンティヌス | 牡3 | 1 | 4 | C1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 松山弘平 | |
3 | ライトライズライト | 牡3 | 2 | 6 | C3 | 1 | 4 | 岩田康誠 | |||||
4 | ランスオブサターン | 牝3 | 3 | 2 | C1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 横山典弘 | |
11 | ロードパレス | 牡3 | 4 | 8 | 5 | 川須栄彦 | |||||||
9 | ルフレーヴ | 牡3 | 5 | 7 | C1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 長岡禎仁 | |||
5 | アンフィテアトルム | 牡3 | 6 | 9 | C1 | 6 | 5 | 2 | 角田大河 | ||||
2 | クリスタルゴールド | 牡3 | 7 | 5 | C1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 和田竜二 | |||
10 | シェアザグローリー | 牡3 | 8 | 3 | C3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 藤岡佑介 | ||
1 | テイエムバクソウ | 牡3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 6 | 松田大作 | |||||
7 | ショウミーザマネー | 牝3 | 10 | 10 | 4 | 6 | 団野大成 | ||||||
12 | シゲルマティアス | 牡3 | 11 | 11 | 5 | 和田翼 | |||||||
8 | ラバタンシン | 牡3 | 12 | 1 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 岩田望来 |
複勝 6 \190 / 3 \510 / 4 \150
枠連 3-5 \7860 (18)
馬連 03-06 \7540 (22)
ワイド 03-06 \1610 (16)/ 04-06 \430 (5)/ 03-04 \1160 (8)
馬単 06-03 \12250 (34)
3連複 03-04-06 \6000 (18/220)
3連単 06-03-04 \47030 (140/1320)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 重
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ドンアチェカ | 牡3 | 1 | 2 | C1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 岩田望来 | |
1 | ハクサンパイオニア | 牡3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 吉村智洋 | ||
2 | エナジーポコアポコ | 牡3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 松山弘平 | |||
13 | ランドティターン | 牡3 | 4 | 8 | C2 | 6 | 6 | 団野大成 | |||||
4 | ワンボイス | 牡3 | 5 | 12 | 角田大河 | ||||||||
8 | ミスティックパワー | 牡3 | 6 | 4 | C2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 横山典弘 | |
15 | マチカゼ | 牡3 | 7 | 3 | C1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 吉田隼人 | ||
16 | トリシューラ | 牡3 | 8 | 14 | 6 | 2 | 加藤祥太 | ||||||
7 | ミエノリュウセイ | 牡3 | 9 | 6 | 1 | 長岡禎仁 | |||||||
11 | オリンポスカズマ | 牡3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 和田竜二 | ||||||
3 | オレノアイバ | 牡3 | 11 | 11 | 松田大作 | ||||||||
12 | タマモネモフィラ | 牝3 | 12 | 13 | 田口貫太 | ||||||||
14 | プラチナリボン | 牡3 | 13 | 16 | 5 | 川須栄彦 | |||||||
6 | プロスパーバイオ | 牝3 | 14 | 15 | C1 | 5 | 2 | 国分優作 | |||||
5 | チュウワステート | 牡3 | 15 | 7 | C2 | 5 | 5 | 5 | 石川裕紀 | ||||
10 | ファニーボーイ | 牡3 | 16 | 10 | 4 | 岩田康誠 |
複勝 9 \160 / 1 \230 / 2 \130
枠連 1-5 \400 (1)
馬連 01-09 \1950 (6)
ワイド 01-09 \690 (9)/ 02-09 \230 (1)/ 01-02 \470 (3)
馬単 09-01 \3820 (15)
3連複 01-02-09 \1440 (2/560)
3連単 09-01-02 \10920 (26/3360)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 重
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 11頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サンライズパスカル | 牡3 | 1 | 2 | C2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 吉田隼人 | |
3 | ロードトラスト | 牡3 | 2 | 1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 川須栄彦 | |
2 | クリノトランプ | 牡3 | 3 | 7 | C2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 和田竜二 | |||
11 | ヒミノイチシロ | 牡3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 吉村智洋 | |||||
1 | ダンツセリカ | 牡3 | 5 | 5 | C3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 和田翼 | ||
5 | メイショウヤッコ | 牡3 | 6 | 10 | 5 | 国分優作 | |||||||
8 | グランデサラス | 牡3 | 7 | 3 | C1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 松山弘平 | |
6 | ブループラネット | 牡3 | 8 | 6 | C1 | 6 | 5 | 2 | 角田大河 | ||||
9 | シゲルスゴウデ | 牡3 | 9 | 11 | 4 | 5 | 松田大作 | ||||||
7 | ケイティウラノス | 牡3 | 10 | 9 | C3 | 6 | 6 | 長岡禎仁 | |||||
10 | タイセイスパート | 牡3 | 11 | 4 | C2 | 5 | 5 | 1 | 高倉稜 |
複勝 4 \130 / 3 \110 / 2 \200
枠連 3-4 \310 (1)
馬連 03-04 \280 (1)
ワイド 03-04 \170 (1)/ 02-04 \850 (13)/ 02-03 \450 (6)
馬単 04-03 \980 (4)
3連複 02-03-04 \970 (3/165)
3連単 04-03-02 \5000 (16/990)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・外 1600m 18頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | システムリブート | 牡3 | 1 | 12 | 6 | 吉田隼人 | |||||||
1 | ウインエーデル | 牝3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 川島信二 | ||
2 | コモドアーズ | 牡3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 角田大河 | |||
5 | トラミナー | 牝3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 岩田望来 | ||
13 | ノヴェント | 牝3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 団野大成 | ||||||
10 | マテンロウジョイ | 牡3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 横山典弘 | ||
11 | ヒルノピレネー | 牡3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 松田大作 | ||||||
8 | ウインジュルネ | 牡3 | 8 | 9 | 6 | 国分優作 | |||||||
18 | モズキラー | 牡3 | 9 | 14 | 和田竜二 | ||||||||
17 | ダンツクリスタル | 牝3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 藤岡佑介 | |||||
9 | レッドルヴァンシュ | 牡3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 松山弘平 | |||
16 | ポテンザ | 牡3 | 12 | 6 | 6 | 1 | 吉村智洋 | ||||||
12 | コンフルエンス | 牡3 | 13 | 11 | 3 | 岩田康誠 | |||||||
15 | サエッタ | 牡3 | 14 | 16 | 5 | 川須栄彦 | |||||||
3 | テイエムアンジェロ | 牝3 | 15 | 17 | 川端海翼 | ||||||||
14 | アズワンウイッシュ | 牝3 | 16 | 13 | 2 | 石川裕紀 | |||||||
6 | ヤマカツダーリン | 牡3 | 17 | 15 | 田口貫太 | ||||||||
7 | ウインドワンピース | 牡3 | 18 | 18 | 高倉稜 |
複勝 4 \2040 / 1 \180 / 2 \240
枠連 1-2 \8830 (19)
馬連 01-04 \23650 (38)
ワイド 01-04 \6850 (43)/ 02-04 \6000 (38)/ 01-02 \640 (9)
馬単 04-01 \67160 (92)
3連複 01-02-04 \39370 (80/816)
3連単 04-01-02 \381370 (605/4896)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【7R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝・内 1400m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノシャーンス | 牝3 | 1 | 1 | C2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 川須栄彦 | ||
2 | ユメハハテシナク | 牡3 | 2 | 8 | C1 | 6 | 2 | 石川裕紀 | |||||
7 | マルクパージュ | 牝3 | 3 | 7 | C1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 和田竜二 | |
5 | ヴェンチュラムーン | 牡3 | 4 | 2 | C1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 藤岡康太 | ||
10 | ベルタソ | 牝3 | 5 | 3 | C3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 吉田隼人 | ||
3 | サザーランド | 牝3 | 6 | 4 | C1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 角田大河 | |||
9 | ミシェラドラータ | 牡3 | 7 | 9 | C3 | 2 | 4 | 吉村智洋 | |||||
6 | ゴルトリッチ | 牡3 | 8 | 5 | C2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 松山弘平 | |||
8 | ロードスパイラル | 牡3 | 9 | 6 | C2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 岩田望来 | ||
4 | ハウピア | 牝3 | 10 | 10 | C2 | 6 | 5 | 2 | 田口貫太 |
複勝 1 \160 / 2 \610 / 7 \350
枠連 1-2 \5250 (17)
馬連 01-02 \3440 (16)
ワイド 01-02 \1320 (19)/ 01-07 \800 (11)/ 02-07 \4360 (37)
馬単 01-02 \4830 (25)
3連複 01-02-07 \11740 (46/120)
3連単 01-02-07 \40970 (184/720)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 重
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1800m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | シュガーコルト | セ4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 岩田望来 | ||
1 | スピリトーゾ | 牡4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 吉村智洋 | ||||
8 | コパノオースティン | セ4 | 3 | 8 | 4 | 和田竜二 | |||||||
5 | メイショウトール | 牡4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 角田大河 | ||
2 | メレカリキマカ | 牡5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 岩田康誠 | |
10 | サフランブライト | 牡4 | 6 | 7 | 2 | 石川裕紀 | |||||||
6 | ソウルユニバンス | セ6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 黒岩悠 | |||||
7 | グッドインパクト | 牝5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 藤岡康太 | |||
3 | シゲルツキミザケ | 牡4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 田口貫太 | |||
9 | シャドウアイル | セ4 | 返 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 吉田隼人 |
複勝 4 \150 / 1 \330 / 8 \450
枠連 1-4 \2120 (12)
馬連 01-04 \1810 (7)
ワイド 01-04 \630 (7)/ 04-08 \920 (12)/ 01-08 \1740 (22)
馬単 04-01 \2750 (10)
3連複 01-04-08 \6790 (29/84)
3連単 04-01-08 \25280 (86/504)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 君子蘭賞
3歳・1勝(馬齢)(牝)(特指)
芝・外 1800m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | キミノナハマリア | 牝3 | 1 | 1 | C1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 松山弘平 | |
3 | ランスオブサウンド | 牝3 | 2 | 4 | C2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 団野大成 | ||
2 | アリスヴェリテ | 牝3 | 3 | 3 | C3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 藤岡康太 | |
10 | メテオリート | 牝3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 吉田隼人 | ||||||
9 | サーマルソアリング | 牝3 | 5 | 5 | C1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 岩田望来 | |
6 | ダークブロンド | 牝3 | 6 | 8 | C3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 石川裕紀 | ||
8 | マスキュリン | 牝3 | 7 | 9 | C2 | 5 | 3 | 和田竜二 | |||||
5 | トゥーテイルズ | 牝3 | 8 | 6 | C2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 藤岡佑介 | |||
1 | エイシンペトラ | 牝3 | 9 | 10 | 吉村智洋 | ||||||||
4 | ルカン | 牝3 | 10 | 2 | C1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 横山典弘 |
複勝 7 \140 / 3 \190 / 2 \170
枠連 3-7 \1230 (6)
馬連 03-07 \1340 (6)
ワイド 03-07 \450 (5)/ 02-07 \370 (2)/ 02-03 \640 (11)
馬単 07-03 \2180 (8)
3連複 02-03-07 \2410 (7/120)
3連単 07-03-02 \10640 (31/720)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 丹波特別
4歳以上・2勝(ハン)(混)[指定]
芝・外 1600m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | レベレンシア | 牡4 | 1 | 4 | C1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 横山典弘 | |
10 | ディオ | 牡4 | 2 | 1 | C1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 岩田望来 | |
1 | ムーンリットナイト | 牡4 | 3 | 3 | C1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 松山弘平 |
2 | ベルクレスタ | 牝4 | 4 | 2 | C1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 吉田隼人 |
9 | テーオーアマゾン | 牡7 | 5 | 6 | C1 | 4 | 4 | 吉村智洋 | |||||
7 | ヤマニンプレシオサ | 牝6 | 6 | 7 | C2 | 6 | 6 | 団野大成 | |||||
4 | レアシャンパーニュ | 牝5 | 7 | 5 | C2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 和田竜二 | |||
6 | リメンバーメモリー | 牡6 | 8 | 9 | C2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 藤岡佑介 | ||
3 | アサケエース | 牡6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 田口貫太 | ||||||
8 | トーカイキング | 牡5 | 10 | 10 | C2 | 3 | 石川裕紀 |
複勝 5 \160 / 10 \110 / 1 \150
枠連 5-8 \720 (4)
馬連 05-10 \810 (4)
ワイド 05-10 \310 (4)/ 01-05 \370 (6)/ 01-10 \220 (2)
馬単 05-10 \1790 (9)
3連複 01-05-10 \940 (3/120)
3連単 05-10-01 \6110 (19/720)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第70回毎日杯
3歳・G3(別定)(国際)(特指)
芝・外 1800m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | シーズンリッチ | 牡3 | 1 | 5 | 1 | 角田大河 | |||||||
8 | ノッキングポイント | 牡3 | 2 | 2 | C1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 藤岡佑介 | ||
13 | ドットクルー | 牡3 | 3 | 6 | C1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 岩田望来 | ||
7 | ドクタードリトル | 牡3 | 4 | 3 | C2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 松山弘平 | |
10 | エマヌエーレ | 牡3 | 5 | 9 | C2 | 2 | 2 | 和田竜二 | |||||
4 | オメガリッチマン | 牡3 | 6 | 10 | C3 | 5 | 6 | 石川裕紀 | |||||
1 | フェイト | 牡3 | 7 | 8 | C1 | 6 | 4 | 6 | 藤岡康太 | ||||
2 | セレンディピティ | 牡3 | 8 | 7 | 4 | 吉田隼人 | |||||||
9 | マイネルメモリー | 牡3 | 9 | 11 | 吉村智洋 | ||||||||
12 | アドマイヤイル | 牡3 | 10 | 4 | C2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 団野大成 | ||
11 | フルメタルボディー | 牡3 | 11 | 12 | 4 | 1 | 松田大作 | ||||||
5 | キングズレイン | 牡3 | 12 | 1 | C1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 岩田康誠 | ||
6 | ダブルジョーク | 牡3 | 13 | 13 | C3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 横山典弘 |
複勝 3 \400 / 8 \230 / 13 \410
枠連 3-6 \2990 (12)
馬連 03-08 \3620 (13)
ワイド 03-08 \1240 (11)/ 03-13 \3110 (35)/ 08-13 \1370 (14)
馬単 03-08 \7730 (27)
3連複 03-08-13 \14510 (55/286)
3連単 03-08-13 \92050 (300/1716)
2023年 3月25日(土) 2回阪神1日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【12R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1200m 14頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | グランアプロウソ | 牡4 | 1 | 1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 岩田望来 | |
10 | サクハル | 牡4 | 2 | 4 | C3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 和田竜二 | ||
2 | アイファーリンクス | 牝5 | 3 | 2 | C1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 藤岡康太 | |
11 | クアトロフォンテ | 牡4 | 4 | 8 | C2 | 6 | 6 | 角田大河 | |||||
6 | サルサディーバ | 牝4 | 5 | 12 | 4 | 川須栄彦 | |||||||
5 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 6 | 11 | 2 | 田口貫太 | |||||||
14 | ツヴァイシュテルネ | 牡4 | 7 | 5 | C2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 長岡禎仁 | |||
3 | マイネルグスタフ | 牡5 | 8 | 6 | 1 | 吉村智洋 | |||||||
12 | スペイスフォース | 牡4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 岩田康誠 | |||
8 | メイショウキリモン | 牡5 | 10 | 9 | C1 | 5 | 5 | 3 | 団野大成 | ||||
9 | トモノボーイ | 牡4 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 石川裕紀 | |||||
4 | キクノロージズ | 牝8 | 12 | 10 | 6 | 6 | 高倉稜 | ||||||
1 | エスペシャルストア | 牝4 | 13 | 13 | 5 | 大久保友 | |||||||
13 | スエヒロヴァン | 牝5 | 14 | 14 | C1 | 4 | 5 | 国分優作 |
複勝 7 \120 / 10 \160 / 2 \130
枠連 5-6 \470 (2)
馬連 07-10 \570 (2)
ワイド 07-10 \260 (2)/ 02-07 \200 (1)/ 02-10 \400 (4)
馬単 07-10 \850 (2)
3連複 02-07-10 \680 (1/364)
3連単 07-10-02 \2270 (2/2184)