平場限定 |
C1×オッズ |
230105~230507 |
単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1.0~ 1.4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 112 | 110 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 1.0人気 |
1.5~ 1.9 | 10 | 9 | 1 | 28 | 62 | 80 | 35.70% | 32.10% | 3.60% | 67.90% | 71.40% | 1.0人気 |
2.0~ 2.9 | 16 | 11 | 9 | 52 | 76 | 90 | 30.80% | 21.20% | 17.30% | 51.90% | 69.20% | 1.1人気 |
3.0~ 3.9 | 17 | 17 | 16 | 87 | 68 | 90 | 19.50% | 19.50% | 18.40% | 39.10% | 57.50% | 1.6人気 |
4.0~ 4.9 | 7 | 11 | 10 | 69 | 44 | 65 | 10.10% | 15.90% | 14.50% | 26.10% | 40.60% | 2.3人気 |
5.0~ 6.9 | 12 | 19 | 12 | 98 | 71 | 85 | 12.20% | 19.40% | 12.20% | 31.60% | 43.90% | 3.1人気 |
7.0~ 9.9 | 5 | 10 | 10 | 98 | 39 | 58 | 5.10% | 10.20% | 10.20% | 15.30% | 25.50% | 4.1人気 |
10.0~14.9 | 7 | 7 | 11 | 88 | 98 | 88 | 8.00% | 8.00% | 12.50% | 15.90% | 28.40% | 5.6人気 |
15.0~19.9 | 2 | 6 | 4 | 48 | 70 | 100 | 4.20% | 12.50% | 8.30% | 16.70% | 25.00% | 6.8人気 |
20.0~29.9 | 3 | 2 | 4 | 64 | 115 | 61 | 4.70% | 3.10% | 6.30% | 7.80% | 14.10% | 7.5人気 |
30.0~49.9 | 1 | 3 | 5 | 65 | 59 | 105 | 1.50% | 4.60% | 7.70% | 6.20% | 13.80% | 9.0人気 |
50.0~99.9 | 1 | 0 | 1 | 55 | 106 | 45 | 1.80% | 0.00% | 1.80% | 1.80% | 3.60% | 10.5人気 |
100.0~ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.9人気 |
平場限定 |
C2×オッズ |
230105~230507 |
単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1.0~ 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.0人気 |
1.5~ 1.9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 82 | 55 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1.0人気 |
2.0~ 2.9 | 6 | 6 | 4 | 24 | 55 | 90 | 25.00% | 25.00% | 16.70% | 50.00% | 66.70% | 1.0人気 |
3.0~ 3.9 | 5 | 9 | 7 | 47 | 35 | 67 | 10.60% | 19.10% | 14.90% | 29.80% | 44.70% | 1.6人気 |
4.0~ 4.9 | 5 | 5 | 8 | 34 | 65 | 85 | 14.70% | 14.70% | 23.50% | 29.40% | 52.90% | 2.3人気 |
5.0~ 6.9 | 10 | 8 | 7 | 53 | 107 | 86 | 18.90% | 15.10% | 13.20% | 34.00% | 47.20% | 3.1人気 |
7.0~ 9.9 | 3 | 10 | 5 | 72 | 35 | 57 | 4.20% | 13.90% | 6.90% | 18.10% | 25.00% | 4.3人気 |
10.0~14.9 | 9 | 5 | 8 | 76 | 147 | 88 | 11.80% | 6.60% | 10.50% | 18.40% | 28.90% | 5.4人気 |
15.0~19.9 | 3 | 2 | 4 | 40 | 140 | 89 | 7.50% | 5.00% | 10.00% | 12.50% | 22.50% | 6.8人気 |
20.0~29.9 | 3 | 2 | 5 | 62 | 120 | 67 | 4.80% | 3.20% | 8.10% | 8.10% | 16.10% | 7.4人気 |
30.0~49.9 | 1 | 0 | 2 | 44 | 104 | 52 | 2.30% | 0.00% | 4.50% | 2.30% | 6.80% | 8.9人気 |
50.0~99.9 | 0 | 1 | 1 | 55 | 0 | 33 | 0.00% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 3.60% | 10.3人気 |
100.0~ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.5人気 |
平場限定 |
C3×オッズ |
230105~230507 |
単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
1.0~ 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
1.5~ 1.9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 170 | 110 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 1.0人気 |
2.0~ 2.9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 67 | 86 | 30.80% | 30.80% | 7.70% | 61.50% | 69.20% | 1.1人気 |
3.0~ 3.9 | 10 | 5 | 1 | 24 | 138 | 95 | 41.70% | 20.80% | 4.20% | 62.50% | 66.70% | 1.7人気 |
4.0~ 4.9 | 6 | 4 | 3 | 21 | 130 | 100 | 28.60% | 19.00% | 14.30% | 47.60% | 61.90% | 2.8人気 |
5.0~ 6.9 | 6 | 10 | 3 | 44 | 80 | 90 | 13.60% | 22.70% | 6.80% | 36.40% | 43.20% | 3.0人気 |
7.0~ 9.9 | 4 | 4 | 4 | 37 | 84 | 77 | 10.80% | 10.80% | 10.80% | 21.60% | 32.40% | 4.4人気 |
10.0~14.9 | 5 | 4 | 7 | 40 | 148 | 121 | 12.50% | 10.00% | 17.50% | 22.50% | 40.00% | 5.6人気 |
15.0~19.9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 252 | 104 | 13.80% | 3.40% | 13.80% | 17.20% | 31.00% | 6.3人気 |
20.0~29.9 | 3 | 0 | 2 | 34 | 213 | 61 | 8.80% | 0.00% | 5.90% | 8.80% | 14.70% | 7.9人気 |
30.0~49.9 | 1 | 1 | 1 | 52 | 90 | 46 | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 3.80% | 5.80% | 9.2人気 |
50.0~99.9 | 1 | 1 | 3 | 42 | 146 | 103 | 2.40% | 2.40% | 7.10% | 4.80% | 11.90% | 10.5人気 |
100.0~ | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 84 | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 0.00% | 4.70% | 12.9人気 |