平場限定 |
C1×騎手 |
230105~230507 |
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
M.デム | 6 | 1 | 2 | 18 | 165 | 93 | 33.30% | 5.60% | 11.10% | 38.90% | 50.00% | 3.7人気 |
ルメール | 5 | 6 | 2 | 22 | 66 | 97 | 22.70% | 27.30% | 9.10% | 50.00% | 59.10% | 2.8人気 |
戸崎圭太 | 5 | 6 | 1 | 35 | 66 | 53 | 14.30% | 17.10% | 2.90% | 31.40% | 34.30% | 2.7人気 |
鮫島克駿 | 5 | 2 | 0 | 14 | 411 | 115 | 35.70% | 14.30% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 4.8人気 |
田辺裕信 | 4 | 6 | 3 | 29 | 176 | 102 | 13.80% | 20.70% | 10.30% | 34.50% | 44.80% | 4.3人気 |
今村聖奈 | 4 | 3 | 4 | 24 | 97 | 103 | 16.70% | 12.50% | 16.70% | 29.20% | 45.80% | 3.9人気 |
横山武史 | 4 | 0 | 4 | 26 | 44 | 45 | 15.40% | 0.00% | 15.40% | 15.40% | 30.80% | 3.1人気 |
川田将雅 | 3 | 7 | 1 | 20 | 27 | 79 | 15.00% | 35.00% | 5.00% | 50.00% | 55.00% | 2.1人気 |
菅原明良 | 3 | 2 | 1 | 24 | 92 | 51 | 12.50% | 8.30% | 4.20% | 20.80% | 25.00% | 5.5人気 |
内田博幸 | 3 | 0 | 0 | 9 | 85 | 43 | 33.30% | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 6.0人気 |
松山弘平 | 2 | 3 | 3 | 21 | 21 | 113 | 9.50% | 14.30% | 14.30% | 23.80% | 38.10% | 3.6人気 |
横山和生 | 2 | 3 | 2 | 14 | 230 | 154 | 14.30% | 21.40% | 14.30% | 35.70% | 50.00% | 4.8人気 |
岩田望来 | 2 | 3 | 1 | 21 | 20 | 47 | 9.50% | 14.30% | 4.80% | 23.80% | 28.60% | 3.7人気 |
横山典弘 | 2 | 3 | 1 | 8 | 63 | 117 | 25.00% | 37.50% | 12.50% | 62.50% | 75.00% | 2.8人気 |
藤岡康太 | 2 | 2 | 3 | 16 | 66 | 91 | 12.50% | 12.50% | 18.80% | 25.00% | 43.80% | 4.2人気 |
西村淳也 | 2 | 2 | 0 | 13 | 54 | 65 | 15.40% | 15.40% | 0.00% | 30.80% | 30.80% | 4.3人気 |
丸山元気 | 2 | 1 | 1 | 10 | 74 | 69 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 30.00% | 40.00% | 5.5人気 |
佐々木大 | 2 | 0 | 1 | 6 | 240 | 96 | 33.30% | 0.00% | 16.70% | 33.30% | 50.00% | 4.0人気 |
ムルザバ | 2 | 0 | 0 | 9 | 62 | 30 | 22.20% | 0.00% | 0.00% | 22.20% | 22.20% | 2.6人気 |
武豊 | 1 | 4 | 0 | 9 | 41 | 88 | 11.10% | 44.40% | 0.00% | 55.60% | 55.60% | 3.9人気 |
永島まな | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | 72 | 7.10% | 14.30% | 21.40% | 21.40% | 42.90% | 3.9人気 |
角田大河 | 1 | 2 | 1 | 14 | 153 | 114 | 7.10% | 14.30% | 7.10% | 21.40% | 28.60% | 5.1人気 |
石川裕紀 | 1 | 2 | 1 | 8 | 31 | 197 | 12.50% | 25.00% | 12.50% | 37.50% | 50.00% | 6.1人気 |
石橋脩 | 1 | 1 | 2 | 9 | 653 | 205 | 11.10% | 11.10% | 22.20% | 22.20% | 44.40% | 6.7人気 |
レーン | 1 | 1 | 2 | 7 | 55 | 85 | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 28.60% | 57.10% | 1.7人気 |
柴田大知 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90 | 154 | 11.10% | 11.10% | 11.10% | 22.20% | 33.30% | 6.7人気 |
杉原誠人 | 1 | 1 | 0 | 8 | 61 | 41 | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 7.9人気 |
原優介 | 1 | 1 | 0 | 10 | 70 | 89 | 10.00% | 10.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 7.7人気 |
吉田隼人 | 1 | 1 | 0 | 5 | 74 | 104 | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 40.00% | 40.00% | 5.4人気 |
秋山真一 | 1 | 1 | 0 | 3 | 493 | 160 | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 66.70% | 66.70% | 6.3人気 |
バシュロ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 132 | 12.50% | 0.00% | 50.00% | 12.50% | 62.50% | 3.0人気 |
幸英明 | 1 | 0 | 1 | 11 | 58 | 69 | 9.10% | 0.00% | 9.10% | 9.10% | 18.20% | 6.8人気 |
藤岡佑介 | 1 | 0 | 1 | 7 | 38 | 80 | 14.30% | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 4.7人気 |
菱田裕二 | 1 | 0 | 1 | 7 | 40 | 65 | 14.30% | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 7.9人気 |
吉田豊 | 1 | 0 | 1 | 3 | 366 | 310 | 33.30% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 5.7人気 |
津村明秀 | 1 | 0 | 0 | 10 | 41 | 17 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 6.5人気 |
古川奈穂 | 1 | 0 | 0 | 5 | 56 | 34 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 3.8人気 |
角田大和 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 30 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 2.3人気 |
酒井学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 365 | 80 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 6.0人気 |
勝浦正樹 | 1 | 0 | 0 | 5 | 294 | 102 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 7.0人気 |
田中勝春 | 1 | 0 | 0 | 4 | 90 | 37 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 6.0人気 |
黛弘人 | 1 | 0 | 0 | 3 | 603 | 140 | 33.30% | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 10.7人気 |
荻野極 | 1 | 0 | 0 | 1 | 310 | 140 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 1.0人気 |
水口優也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 240 | 130 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 1.0人気 |
丹内祐次 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 113 | 0.00% | 27.80% | 11.10% | 27.80% | 38.90% | 4.2人気 |
和田竜二 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 76 | 0.00% | 15.80% | 10.50% | 15.80% | 26.30% | 5.4人気 |
三浦皇成 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 74 | 0.00% | 11.80% | 23.50% | 11.80% | 35.30% | 6.1人気 |
横山琉人 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 98 | 0.00% | 14.30% | 21.40% | 14.30% | 35.70% | 6.4人気 |
岩田康誠 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 103 | 0.00% | 25.00% | 37.50% | 25.00% | 62.50% | 3.1人気 |
イーガン | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 94 | 0.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 80.00% | 2.2人気 |
北村友一 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 140 | 0.00% | 50.00% | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 2.5人気 |
池添謙一 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0.00% | 28.60% | 0.00% | 28.60% | 28.60% | 4.3人気 |
木幡巧也 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 6.6人気 |
北村宏司 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 86 | 0.00% | 12.50% | 25.00% | 12.50% | 37.50% | 6.5人気 |
坂井瑠星 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 27 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% | 3.1人気 |
小林凌大 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 52 | 0.00% | 14.30% | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 5.6人気 |
斎藤新 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 4.3人気 |
松岡正海 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 8.0人気 |
河原田菜 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0.00% | 16.70% | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 8.8人気 |
竹之下智 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 7.0人気 |
大野拓弥 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 26 | 0.00% | 0.00% | 22.20% | 0.00% | 22.20% | 7.3人気 |
藤田菜七 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 303 | 0.00% | 0.00% | 66.70% | 0.00% | 66.70% | 7.3人気 |
高倉稜 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100 | 0.00% | 0.00% | 66.70% | 0.00% | 66.70% | 2.3人気 |
永野猛蔵 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 0.00% | 7.10% | 6.6人気 |
福永祐一 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 20 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 5.3人気 |
鷲頭虎太 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 85 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 5.8人気 |
秋山稔樹 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 40 | 0.00% | 0.00% | 14.30% | 0.00% | 14.30% | 10.0人気 |
小林美駒 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 290 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 10.3人気 |
泉谷楓真 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 73 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 33.30% | 5.3人気 |
浜中俊 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 2.5人気 |
野中悠太 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 205 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 8.5人気 |
鮫島良太 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 640 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 9.0人気 |
松田大作 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.3人気 |
菊沢一樹 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.3人気 |
古川吉洋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.0人気 |
川須栄彦 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.2人気 |
田口貫太 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.6人気 |
吉村智洋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.5人気 |
荻野琢真 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.5人気 |
田中健 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.0人気 |
団野大成 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.5人気 |
松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.3人気 |
国分優作 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.7人気 |
国分恭介 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.3人気 |
西塚洸二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.5人気 |
亀田温心 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.0人気 |
川又賢治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.5人気 |
江田照男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.0人気 |
岡田祥嗣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.0人気 |
松本大輝 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.5人気 |
富田暁 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.0人気 |
小林勝太 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.7人気 |
小沢大仁 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.3人気 |
小林脩斗 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.3人気 |
武藤雅 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.0人気 |
的場勇人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.0人気 |
武士沢友 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.3人気 |
大久保友 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.0人気 |
加藤祥太 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.5人気 |
原田和真 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.5人気 |
伊藤工真 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.0人気 |
太宰啓介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.0人気 |
石田拓郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.0人気 |
水沼元輝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.0人気 |
川端海翼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.0人気 |
山田敬士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.0人気 |
服部寿希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.0人気 |
長岡禎仁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.0人気 |
中井裕二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.0人気 |
藤懸貴志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.0人気 |
宮崎北斗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.0人気 |
丸田恭介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.0人気 |
上野翔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.0人気 |
平場限定 |
C2×騎手 |
230105~230507 |
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人 |
川田将雅 | 3 | 2 | 0 | 6 | 115 | 101 | 50.00% | 33.30% | 0.00% | 83.30% | 83.30% | 1.2人気 |
横山典弘 | 3 | 1 | 0 | 8 | 342 | 135 | 37.50% | 12.50% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 4.9人気 |
戸崎圭太 | 3 | 1 | 0 | 16 | 75 | 36 | 18.80% | 6.30% | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 4.6人気 |
角田大河 | 3 | 0 | 2 | 15 | 131 | 89 | 20.00% | 0.00% | 13.30% | 20.00% | 33.30% | 6.2人気 |
団野大成 | 2 | 1 | 0 | 11 | 123 | 66 | 18.20% | 9.10% | 0.00% | 27.30% | 27.30% | 4.0人気 |
原優介 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1625 | 425 | 50.00% | 25.00% | 0.00% | 75.00% | 75.00% | 7.8人気 |
横山和生 | 2 | 0 | 2 | 12 | 76 | 50 | 16.70% | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 33.30% | 5.4人気 |
藤岡康太 | 2 | 0 | 2 | 7 | 360 | 135 | 28.60% | 0.00% | 28.60% | 28.60% | 57.10% | 4.7人気 |
松山弘平 | 1 | 4 | 3 | 17 | 30 | 80 | 5.90% | 23.50% | 17.60% | 29.40% | 47.10% | 3.6人気 |
武豊 | 1 | 3 | 1 | 9 | 50 | 114 | 11.10% | 33.30% | 11.10% | 44.40% | 55.60% | 3.3人気 |
ルメール | 1 | 3 | 1 | 8 | 72 | 98 | 12.50% | 37.50% | 12.50% | 50.00% | 62.50% | 2.5人気 |
横山武史 | 1 | 2 | 5 | 18 | 25 | 112 | 5.60% | 11.10% | 27.80% | 16.70% | 44.40% | 4.2人気 |
菅原明良 | 1 | 2 | 2 | 12 | 49 | 77 | 8.30% | 16.70% | 16.70% | 25.00% | 41.70% | 3.7人気 |
坂井瑠星 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 86 | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 30.00% | 50.00% | 4.3人気 |
泉谷楓真 | 1 | 2 | 1 | 5 | 48 | 206 | 20.00% | 40.00% | 20.00% | 60.00% | 80.00% | 4.4人気 |
鮫島克駿 | 1 | 2 | 0 | 9 | 156 | 92 | 11.10% | 22.20% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 5.1人気 |
丸田恭介 | 1 | 2 | 0 | 5 | 542 | 222 | 20.00% | 40.00% | 0.00% | 60.00% | 60.00% | 5.4人気 |
岩田望来 | 1 | 1 | 1 | 8 | 55 | 60 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 37.50% | 4.8人気 |
菱田裕二 | 1 | 1 | 0 | 6 | 226 | 86 | 16.70% | 16.70% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 4.3人気 |
角田大和 | 1 | 1 | 0 | 6 | 88 | 100 | 16.70% | 16.70% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 7.0人気 |
今村聖奈 | 1 | 1 | 0 | 12 | 79 | 53 | 8.30% | 8.30% | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 4.8人気 |
古川奈穂 | 1 | 1 | 0 | 4 | 255 | 135 | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 5.5人気 |
武藤雅 | 1 | 1 | 0 | 2 | 335 | 215 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 2.5人気 |
北村宏司 | 1 | 0 | 3 | 10 | 249 | 125 | 10.00% | 0.00% | 30.00% | 10.00% | 40.00% | 7.1人気 |
丹内祐次 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | 44 | 7.70% | 0.00% | 23.10% | 7.70% | 30.80% | 5.6人気 |
西村淳也 | 1 | 0 | 2 | 7 | 130 | 115 | 14.30% | 0.00% | 28.60% | 14.30% | 42.90% | 4.4人気 |
大野拓弥 | 1 | 0 | 1 | 9 | 58 | 72 | 11.10% | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 22.20% | 6.7人気 |
川須栄彦 | 1 | 0 | 1 | 2 | 125 | 235 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 4.0人気 |
菊沢一樹 | 1 | 0 | 0 | 6 | 103 | 35 | 16.70% | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 8.7人気 |
池添謙一 | 1 | 0 | 0 | 3 | 410 | 126 | 33.30% | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 5.7人気 |
福永祐一 | 1 | 0 | 0 | 3 | 753 | 166 | 33.30% | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 4.3人気 |
幸英明 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 17 | 14.30% | 0.00% | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 6.3人気 |
田口貫太 | 1 | 0 | 0 | 2 | 365 | 90 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 7.0人気 |
松田大作 | 1 | 0 | 0 | 2 | 900 | 200 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 5.0人気 |
森泰斗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1420 | 270 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 5.0人気 |
田辺裕信 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0.00% | 22.20% | 0.00% | 22.20% | 22.20% | 4.2人気 |
バシュロ | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 53 | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 16.70% | 33.30% | 5.7人気 |
石川裕紀 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 51 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 4.9人気 |
永野猛蔵 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 37 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% | 7.1人気 |
横山琉人 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 72 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 6.8人気 |
小沢大仁 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0.00% | 9.10% | 0.00% | 9.10% | 9.10% | 6.2人気 |
石橋脩 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0.00% | 16.70% | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 7.5人気 |
藤田菜七 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 250 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 10.8人気 |
鮫島良太 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 136 | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 7.3人気 |
イーガン | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 5.0人気 |
秋山真一 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 140 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 10.5人気 |
レーン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 1.0人気 |
モレイラ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 210 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 3.0人気 |
永島まな | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 49 | 0.00% | 0.00% | 18.20% | 0.00% | 18.20% | 4.5人気 |
吉田隼人 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 94 | 0.00% | 0.00% | 22.20% | 0.00% | 22.20% | 5.6人気 |
斎藤新 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 96 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 33.30% | 6.0人気 |
酒井学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 48 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 2.8人気 |
三浦皇成 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 42 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 5.8人気 |
佐々木大 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 152 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 6.0人気 |
国分恭介 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 90 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 33.30% | 6.7人気 |
柴山雄一 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 5.5人気 |
小林美駒 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 165 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 5.5人気 |
小林勝太 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 7.0人気 |
藤懸貴志 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 130 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 8.5人気 |
松本大輝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 250 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 5.0人気 |
吉田豊 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 330 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 6.0人気 |
津村明秀 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.0人気 |
内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.2人気 |
丸山元気 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.8人気 |
柴田大知 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.4人気 |
川島信二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.0人気 |
M.デム | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.3人気 |
ムルザバ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.2人気 |
小林凌大 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.0人気 |
城戸義政 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.8人気 |
北村友一 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.8人気 |
松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.7人気 |
杉原誠人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.5人気 |
的場勇人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.0人気 |
藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.0人気 |
太宰啓介 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.0人気 |
富田暁 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.0人気 |
小崎綾也 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.0人気 |
国分優作 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.0人気 |
田中勝春 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.0人気 |
岡田祥嗣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.0人気 |
鷲頭虎太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.0人気 |
