新馬限定 |
230105~230219 |
C1 BOX | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | ワイド | 3連単 | 3連複 |
該当レース数 | 36 | 36 | 29 | 29 | 29 | 16 | 16 |
的中レース数 | 11 | 20 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
レース的中率 | 30.6 | 55.6 | 13.8 | 13.8 | 17.2 | 12.5 | 12.5 |
総買い目数 | 89 | 89 | 86 | 172 | 86 | 258 | 43 |
的中目数 | 11 | 27 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 |
目的中率 | 12.4 | 30.3 | 4.7 | 2.3 | 10.5 | 0.8 | 4.7 |
平均買い目数 | 2.5 | 2.5 | 3 | 5.9 | 3 | 16.1 | 2.7 |
複数的中R数 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
回収率 | 149.7 | 73.6 | 90.7 | 123.7 | 58.8 | 81.1 | 60.2 |
| | | | | | | |
最高獲得配当 | 4080 | 890 | 5680 | 14710 | 1830 | 17350 | 1830 |
最低獲得配当 | 160 | 110 | 450 | 1040 | 270 | 3580 | 760 |
平均獲得配当 | 1210 | 327 | 1950 | 5320 | 1012 | 10465 | 1295 |
新馬限定 |
230105~230219 |
C2 BOX | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | ワイド | 3連単 | 3連複 |
該当レース数 | 34 | 34 | 26 | 26 | 26 | 8 | 8 |
的中レース数 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
レース的中率 | 20.6 | 44.1 | 3.8 | 3.8 | 7.7 | 0 | 0 |
総買い目数 | 74 | 74 | 64 | 128 | 64 | 234 | 39 |
的中目数 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
目的中率 | 9.5 | 23 | 1.6 | 0.8 | 3.1 | 0 | 0 |
平均買い目数 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 4.9 | 2.5 | 29.3 | 4.9 |
複数的中R数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 66.6 | 62 | 9.5 | 6.9 | 14.5 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
最高獲得配当 | 1510 | 710 | 610 | 880 | 640 | 0 | 0 |
最低獲得配当 | 210 | 140 | 610 | 880 | 290 | 0 | 0 |
平均獲得配当 | 704 | 306 | 610 | 880 | 465 | | |
新馬限定 |
230105~230219 |
C3 BOX | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | ワイド | 3連単 | 3連複 |
該当レース数 | 34 | 34 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 |
的中レース数 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
レース的中率 | 14.7 | 52.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
総買い目数 | 69 | 69 | 55 | 110 | 55 | 156 | 26 |
的中目数 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
目的中率 | 7.2 | 29 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
平均買い目数 | 2 | 2 | 2.8 | 5.5 | 2.8 | 14.2 | 2.4 |
複数的中R数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 46.7 | 92.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
最高獲得配当 | 870 | 770 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 |
最低獲得配当 | 500 | 160 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |
平均獲得配当 | 644 | 355 | | | 675 | | |
新馬限定 |
230105~230219 |
3連複 BOX | C1+C2 | C1+C3 | C2+C3 | C1+C2+C3 |
該当レース数 | 34 | 35 | 28 | 36 |
的中レース数 | 3 | 2 | 3 | 8 |
レース的中率 | 8.8 | 5.7 | 10.7 | 22.2 |
総買い目数 | 354 | 367 | 339 | 1290 |
的中目数 | 3 | 2 | 3 | 8 |
目的中率 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 |
平均買い目数 | 10.4 | 10.5 | 12.1 | 35.8 |
複数的中R数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回収率 | 15.6 | 7.1 | 34.5 | 21.7 |
| | | | |
最高獲得配当 | 2920 | 1830 | 6470 | 8210 |
最低獲得配当 | 760 | 760 | 1680 | 760 |
平均獲得配当 | 1836 | 1295 | 3903 | 3505 |