血統成績【重賞限定(印C×種牡馬)】2023

重賞限定
C1×種牡馬
230105~230409
系統 1着 2着 3着 単回 複回 勝率 2着率 3着率 連対率 複勝率 平人気
ロイヤルチャージャー系 12 10 6 87 97 83 13.8% 11.5% 6.9% 25.3% 32.2% 5.6人気
ネイティヴダンサー系 5 5 2 27 109 121 18.5% 18.5% 7.4% 37.0% 44.4% 4.4人気
ニアークティック系 1 2 3 18 22 71 5.6% 11.1% 16.7% 16.7% 33.3% 5.8人気
チェック種牡馬無し 0 1 0 5 0 24 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 8.0人気
ナスルーラ系 0 0 1 8 0 18 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 5.1人気
その他のエクリプス系 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0人気
マンノウォー系 0 0 0 0                
トゥルビヨン系 0 0 0 0                
種牡馬 1着 2着 3着 単回 複回 勝率 2着率 3着率 連対率 複勝率 平人気
モーリス 3 2 1 10 167 162 30.0% 20.0% 10.0% 50.0% 60.0% 4.7人気
ドゥラメンテ 3 1 0 5 404 186 60.0% 20.0% 0.0% 80.0% 80.0% 4.2人気
ハーツクライ 2 1 0 11 181 80 18.2% 9.1% 0.0% 27.3% 27.3% 7.2人気
ディープインパクト 2 0 1 9 61 92 22.2% 0.0% 11.1% 22.2% 33.3% 4.1人気
ルーラーシップ 1 3 0 9 14 120 11.1% 33.3% 0.0% 44.4% 44.4% 3.6人気
ミッキーアイル 1 2 0 4 120 137 25.0% 50.0% 0.0% 75.0% 75.0% 1.5人気
ハービンジャー 1 1 2 7 58 111 14.3% 14.3% 28.6% 28.6% 57.1% 5.6人気
スクリーンヒーロー 1 1 0 3 316 140 33.3% 33.3% 0.0% 66.7% 66.7% 2.3人気
オルフェーヴル 1 0 0 6 61 26 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 6.8人気
ゴールドアリュール 1 0 0 2 440 130 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 7.0人気
リオンディーズ 1 0 0 1 810 250 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 3.0人気
リアルインパクト 1 0 0 1 1620 370 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 7.0人気
キタサンブラック 0 2 0 4 0 180 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 6.0人気
エピファネイア 0 1 0 8 0 21 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 4.3人気
シルバーステート 0 1 0 2 0 90 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 3.0人気
ロードカナロア 0 1 0 4 0 57 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 3.3人気
デクラレーション 0 1 0 2 0 60 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 4.0人気
Showcasing 0 1 0 1 0 250 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 3.0人気
キングカメハメハ 0 0 2 5 0 160 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 40.0% 6.2人気
リアルスティール 0 0 1 4 0 0 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 7.3人気
ドレフォン 0 0 1 2 0 130 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 7.5人気
ディーマジェスティ 0 0 1 2 0 205 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 9.0人気
ジャスタウェイ 0 0 1 2 0 255 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 6.5人気
ブラックタイド 0 0 1 1 0 180 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 2.0人気
トーセンジョーダン 0 0 1 1 0 150 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 1.0人気
キズナ 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2人気
ダイワメジャー 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.5人気
シンボリクリスエス 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5人気
ヴィクトワールピサ 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5人気
ビッグアーサー 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気
シニスターミニスター 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0人気
Shanghai Bobby 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0人気
Frankel 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0人気
Majestic Warrior 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気
ジャングルポケット 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気
ヨハネスブルグ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0人気
モンテロッソ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気
ミッキーロケット 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0人気
マンハッタンカフェ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気
マジェスティックウォ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気
ヘニーヒューズ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0人気
パイロ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気
ノヴェリスト 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0人気
ドリームジャーニー 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気
タートルボウル 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気
ステイゴールド 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0人気
サトノダイヤモンド 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0人気
サトノクラウン 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0人気
ゴールドシップ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気
クロフネ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気
キングズベスト 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気
エイシンフラッシュ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0人気
イスラボニータ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0人気
Caravaggio 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気

重賞限定
C2×種牡馬
230105~230409
系統 1着 2着 3着 単回 複回 勝率 2着率 3着率 連対率 複勝率 平人気
ロイヤルチャージャー系 4 6 4 52 36 60 7.7% 11.5% 7.7% 19.2% 26.9% 6.3人気
ネイティヴダンサー系 3 2 1 20 192 134 15.0% 10.0% 5.0% 25.0% 30.0% 6.3人気
ニアークティック系 2 0 0 8 116 53 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 5.4人気
チェック種牡馬無し 1 1 0 11 38 30 9.1% 9.1% 0.0% 18.2% 18.2% 5.5人気
ナスルーラ系 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.5人気
その他のエクリプス系 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0人気
マンノウォー系 0 0 0 0                
トゥルビヨン系 0 0 0 0                
種牡馬 1着 2着 3着 単回 複回 勝率 2着率 3着率 連対率 複勝率 平人気
ロードカナロア 2 1 1 7 514 314 28.6% 14.3% 14.3% 42.9% 57.1% 6.3人気
ハーツクライ 1 1 1 8 115 112 12.5% 12.5% 12.5% 25.0% 37.5% 7.6人気
ディープインパクト 1 1 0 6 51 41 16.7% 16.7% 0.0% 33.3% 33.3% 5.5人気
サトノクラウン 1 0 0 4 105 32 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 7.0人気
ハービンジャー 1 0 0 2 245 110 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 7.5人気
ドゥラメンテ 1 0 0 2 120 85 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 2.5人気
タートルボウル 1 0 0 2 220 105 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 7.0人気
キタサンブラック 1 0 0 2 135 70 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 6.0人気
ドリームジャーニー 1 0 0 1 380 190 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 2.0人気
キズナ 0 2 0 3 0 160 0.0% 66.7% 0.0% 66.7% 66.7% 5.7人気
ブラックタイド 0 1 0 2 0 95 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 4.5人気
キングカメハメハ 0 1 0 4 0 80 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 7.3人気
マインドユアビスケッツ 0 1 0 1 0 210 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 3.0人気
オルフェーヴル 0 1 0 1 0 360 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 7.0人気
エピファネイア 0 0 1 8 0 23 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 7.0人気
ゴールドシップ 0 0 1 1 0 270 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 3.0人気
イスラボニータ 0 0 1 1 0 200 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 4.0人気
ジャングルポケット 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5人気
デクラレーションオブ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気
Kingman 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0人気
モーリス 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.5人気
ダイワメジャー 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7人気
ルーラーシップ 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0人気
ディープブリランテ 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0人気
シルバーステート 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5人気
ジャスタウェイ 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5人気
レッドファルクス 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0人気
リオンディーズ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0人気
リアルインパクト 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気
ミッキーアイル 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0人気
マジェスティックウォ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0人気
マクマホン 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気
ヘニーヒューズ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気
ビッグアーサー 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0人気
ビーチパトロール 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0人気
トビーズコーナー 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0人気
ステイゴールド 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0人気
スクリーンヒーロー 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0人気
サウスヴィグラス 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気
ゴールドアリュール 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気
クロフネ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0人気
グレーターロンドン 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0人気
カレンブラックヒル 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.0人気
エイシンフラッシュ 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0人気
アスカクリチャン 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0人気
アイルハヴアナザー 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0人気
Saxon Warrior 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0人気
Frankel 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0人気

重賞限定
C3×種牡馬
230105~230409
系統1着2着3着単回複回勝率2着率3着率連対率複勝率平人気
ロイヤルチャージャー系3264426676.8%4.5%13.6%11.4%25.0%7.1人気
ネイティヴダンサー系132208905.0%15.0%10.0%20.0%30.0%7.4人気
ニアークティック系1031231708.3%0.0%25.0%8.3%33.3%7.2人気
ナスルーラ系101225522050.0%0.0%50.0%50.0%100.0%3.0人気
その他のエクリプス系001102900.0%0.0%100.0%0.0%100.0%5.0人気
チェック種牡馬無し0003000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9.7人気
マンノウォー系0000        
トゥルビヨン系0000        
種牡馬1着2着3着単回複回勝率2着率3着率連対率複勝率平人気
スクリーンヒーロー110313010333.3%33.3%0.0%66.7%66.7%1.0人気
ハーツクライ1007351814.3%0.0%0.0%14.3%14.3%8.3人気
マジェスティックウォ1001510180100.0%0.0%0.0%100.0%100.0%2.0人気
シルバーステート1001520210100.0%0.0%0.0%100.0%100.0%2.0人気
Lemon Drop Kid1001160110100.0%0.0%0.0%100.0%100.0%1.0人気
Caravaggio1001380190100.0%0.0%0.0%100.0%100.0%2.0人気
キングカメハメハ01030730.0%33.3%0.0%33.3%33.3%5.3人気
ロードカナロア01060630.0%16.7%0.0%16.7%16.7%10.2人気
オルフェーヴル01040350.0%25.0%0.0%25.0%25.0%4.8人気
リオンディーズ010201550.0%50.0%0.0%50.0%50.0%7.0人気
ディープインパクト002401620.0%0.0%50.0%0.0%50.0%7.5人気
ドゥラメンテ001401370.0%0.0%25.0%0.0%25.0%6.8人気
モーリス00130830.0%0.0%33.3%0.0%33.3%6.7人気
メイショウボーラー001105800.0%0.0%100.0%0.0%100.0%11.0人気
パイロ001102600.0%0.0%100.0%0.0%100.0%4.0人気
ハービンジャー001102100.0%0.0%100.0%0.0%100.0%2.0人気
ノヴェリスト001102900.0%0.0%100.0%0.0%100.0%5.0人気
ジャスタウェイ001105300.0%0.0%100.0%0.0%100.0%11.0人気
ゴールドアリュール001101700.0%0.0%100.0%0.0%100.0%3.0人気
クロフネ001101800.0%0.0%100.0%0.0%100.0%2.0人気
Gun Runner001102300.0%0.0%100.0%0.0%100.0%3.0人気
Frankel001102700.0%0.0%100.0%0.0%100.0%5.0人気
ダイワメジャー0002000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%7.5人気
ルーラーシップ0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%11.0人気
サトノアラジン0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%7.0人気
Kingman0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%7.0人気
エピファネイア0004000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8.0人気
ヴィクトワールピサ0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%6.0人気
Shanghai Bobby0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%11.0人気
キズナ0005000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8.8人気
ヘニーヒューズ0002000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%10.0人気
ロゴタイプ0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%12.0人気
リアルスティール0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%4.0人気
ラブリーデイ0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%6.0人気
ブラックタイド0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%10.0人気
ファインニードル0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%10.0人気
ナカヤマフェスタ0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%6.0人気
ディープスカイ0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%13.0人気
サウスヴィグラス0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8.0人気
グレーターロンドン0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%6.0人気
キンシャサノキセキ0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9.0人気
イスラボニータ0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%10.0人気
アメリカンペイトリオッ0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%14.0人気
Practical Joke0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%13.0人気
No Nay Never0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%5.0人気
Declaration of War0001000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%6.0人気