OP&(L)限定
C1×血統
230105~230416
OP&(L)限定
C2×血統
230105~230416
OP&(L)限定
C3×血統
230105~230416
C1×血統
230105~230416
チェック種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルチャージャー系 | 8 | 6 | 6 | 68 | 66 | 59 | 11.8% | 8.8% | 8.8% | 20.6% | 29.4% | 5.5人気 |
ニアークティック系 | 5 | 1 | 3 | 30 | 45 | 58 | 16.7% | 3.3% | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 5.4人気 |
ネイティヴダンサー系 | 4 | 2 | 4 | 38 | 55 | 48 | 10.5% | 5.3% | 10.5% | 15.8% | 26.3% | 6.3人気 |
チェック種牡馬無し | 2 | 0 | 1 | 9 | 152 | 71 | 22.2% | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 5.4人気 |
ナスルーラ系 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | 31 | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 3.3人気 |
その他のエクリプス系 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 260 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 5.0人気 |
マンノウォー系 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
トゥルビヨン系 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 |
ディープインパクト | 3 | 0 | 1 | 11 | 230 | 80 | 27.3% | 0.0% | 9.1% | 27.3% | 36.4% | 5.8人気 |
ヘニーヒューズ | 1 | 1 | 2 | 7 | 30 | 138 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 57.1% | 4.9人気 |
キタサンブラック | 1 | 1 | 0 | 3 | 96 | 130 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 2.0人気 |
シルバーステート | 1 | 1 | 0 | 2 | 110 | 120 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2.0人気 |
ロードカナロア | 1 | 0 | 1 | 8 | 58 | 66 | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 6.4人気 |
ホッコータルマエ | 1 | 0 | 1 | 3 | 213 | 136 | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 3.7人気 |
イスラボニータ | 1 | 0 | 1 | 3 | 93 | 90 | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 2.0人気 |
ディスクリートキャ | 1 | 0 | 0 | 7 | 54 | 25 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 5.1人気 |
キズナ | 1 | 0 | 0 | 6 | 71 | 28 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 3.8人気 |
アイルハヴアナザー | 1 | 0 | 0 | 4 | 125 | 42 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 8.3人気 |
ビッグアーサー | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 | 55 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1.5人気 |
ハービンジャー | 1 | 0 | 0 | 2 | 205 | 90 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 2.0人気 |
Into Mischief | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 65 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 6.5人気 |
ファインニードル | 1 | 0 | 0 | 1 | 350 | 160 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2.0人気 |
サウスヴィグラス | 1 | 0 | 0 | 1 | 480 | 150 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2.0人気 |
グレーターロンドン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 310 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 6.0人気 |
グラスワンダー | 1 | 0 | 0 | 1 | 770 | 280 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 4.0人気 |
Dark Angel | 1 | 0 | 0 | 1 | 150 | 110 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 |
キンシャサノキセキ | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 117 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 7.3人気 |
フリオーソ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 140 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 4.5人気 |
ドゥラメンテ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 95 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 3.0人気 |
シニスターミニスター | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1.5人気 |
ラブリーデイ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 |
マンハッタンカフェ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 5.0人気 |
ダノンレジェンド | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 260 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 5.0人気 |
Hat Trick | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 170 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 |
キングカメハメハ | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 23 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 5.2人気 |
ルーラーシップ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 28 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 8.6人気 |
メイショウサムソン | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 95 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 4.0人気 |
エピファネイア | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 4.3人気 |
ハーツクライ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 5.6人気 |
モーリス | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 62 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 5.5人気 |
スクリーンヒーロー | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 115 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 6.0人気 |
Bolt d'Oro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 170 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 1.0人気 |
ダイワメジャー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5人気 |
ドレフォン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 |
サトノクラウン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 |
ゴールドシップ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 |
パイロ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5人気 |
リアルインパクト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 |
マインドユアビスケ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 |
Emcee | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 |
ジャスタウェイ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.7人気 |
オルフェーヴル | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 |
エイシンフラッシュ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.3人気 |
ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 |
ローエングリン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 |
レッドファルクス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 |
リオンディーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 |
モンテロッソ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 |
ミッキーアイル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 |
マクフィ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0人気 |
ブラックタイド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0人気 |
ネロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0人気 |
ドリームジャーニー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 |
トランセンド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 |
トーセンラー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0人気 |
タートルボウル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 |
ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 |
ゴールドアクター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 |
エスポワールシチー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 |
アドマイヤムーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 |
アドマイヤコジーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0人気 |
アジアエクスプレス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 |
Shamardal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 |
Shackleford | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 |
Havana Gold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 |
Giant's Causeway | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 |
Declaration of War | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 |
OP&(L)限定
C2×血統
230105~230416
チェック種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルチャージャー系 | 2 | 5 | 4 | 37 | 17 | 170 | 5.4% | 13.5% | 10.8% | 18.9% | 29.7% | 7.0人気 |
ネイティヴダンサー系 | 2 | 3 | 2 | 28 | 21 | 67 | 7.1% | 10.7% | 7.1% | 17.9% | 25.0% | 5.5人気 |
チェック種牡馬無し | 1 | 1 | 2 | 8 | 56 | 131 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 4.5人気 |
ニアークティック系 | 1 | 0 | 1 | 11 | 22 | 30 | 9.1% | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 6.5人気 |
ナスルーラ系 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 8.1人気 |
マンノウォー系 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
トゥルビヨン系 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 |
ロードカナロア | 2 | 2 | 0 | 10 | 59 | 76 | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 4.4人気 |
オルフェーヴル | 1 | 0 | 0 | 2 | 150 | 85 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 6.5人気 |
ロゴタイプ | 1 | 0 | 0 | 1 | 250 | 150 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 |
サトノクラウン | 1 | 0 | 0 | 1 | 450 | 190 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 |
エスポワールシチー | 1 | 0 | 0 | 1 | 330 | 150 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2.0人気 |
キズナ | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 940 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 8.0人気 |
ディープインパクト | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 82 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 6.7人気 |
デクラレーションオブウ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 5.5人気 |
ネオユニヴァース | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 130 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 7.0人気 |
ミッキーアイル | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 |
マクフィ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 |
ビッグアーサー | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 290 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 5.0人気 |
マインドユアビスケッツ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 180 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 3.7人気 |
キングカメハメハ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 154 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 4.6人気 |
エピファネイア | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 146 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 7.7人気 |
ヘニーヒューズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 7.0人気 |
カレンブラックヒル | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 790 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 11.0人気 |
アイルハヴアナザー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 220 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 3.0人気 |
ハーツクライ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7人気 |
キンシャサノキセキ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0人気 |
ルーラーシップ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.6人気 |
ハービンジャー | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5人気 |
マツリダゴッホ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 |
ヴァンキッシュラン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 |
アイファーソング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 |
Speightstown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 |
シルバーステート | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.5人気 |
ジャスタウェイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 |
Uncle Mo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 |
パイロ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 |
ローズキングダム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 |
ローエングリン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0人気 |
マジェスティックウォ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 |
ディスクリートキャット | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 |
ダノンバラード | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 |
ダイワメジャー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 |
ストロングリターン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 |
シニスターミニスター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0人気 |
サムライハート | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 |
サトノダイヤモンド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 |
サトノアラジン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 |
ゴールドアクター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 |
アジアエクスプレス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 |
Tapit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 |
Quality Road | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 |
Pioneerof the Nile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 |
Distorted Humor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 |
Dark Angel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 |
OP&(L)限定
C3×血統
230105~230416
チェック種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルチャージャー系 | 4 | 1 | 2 | 33 | 97 | 67 | 12.1% | 3.0% | 6.1% | 15.2% | 21.2% | 7.8人気 |
ネイティヴダンサー系 | 1 | 2 | 1 | 14 | 228 | 136 | 7.1% | 14.3% | 7.1% | 21.4% | 28.6% | 9.1人気 |
ニアークティック系 | 1 | 2 | 0 | 21 | 21 | 37 | 4.8% | 9.5% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 6.9人気 |
チェック種牡馬無し | 1 | 0 | 0 | 3 | 133 | 50 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 6.7人気 |
その他のエクリプス系 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2.0人気 |
ナスルーラ系 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5人気 |
マンノウォー系 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
トゥルビヨン系 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 総数 | 単回値 | 複回値 | 勝率 | 2着率 | 3着率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 |
ヘニーヒューズ | 1 | 1 | 0 | 6 | 75 | 88 | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 5.7人気 |
モンテロッソ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1600 | 330 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 9.5人気 |
キズナ | 1 | 0 | 0 | 2 | 270 | 85 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 4.0人気 |
スクリーンヒーロー | 1 | 0 | 0 | 3 | 190 | 60 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 6.0人気 |
ハーツクライ | 1 | 0 | 0 | 3 | 613 | 130 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 8.7人気 |
ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 2 | 140 | 65 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 3.5人気 |
Havana Grey | 1 | 0 | 0 | 1 | 400 | 150 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0人気 |
サウスヴィグラス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 145 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 8.0人気 |
ルーラーシップ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 710 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 9.0人気 |
ダノンレジェンド | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2.0人気 |
タートルボウル | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 250 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 4.0人気 |
エイシンヒカリ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 310 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 4.0人気 |
ドリームジャーニー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 870 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 13.0人気 |
ドゥラメンテ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 250 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 5.0人気 |
サトノアラジン | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 170 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 2.0人気 |
エピファネイア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5人気 |
ローレルゲレイロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 |
バゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 |
シニスターミニスター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 |
キングカメハメハ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 |
Into Mischief | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 |
サクラオリオン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.0人気 |
スピルバーグ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0人気 |
コパノリッキー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 |
エイシンフラッシュ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0人気 |
メイショウボーラー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7人気 |
ドレフォン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7人気 |
オルフェーヴル | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7人気 |
ロードカナロア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5人気 |
クロフネ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5人気 |
キンシャサノキセキ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.0人気 |
ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0人気 |
モーリス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 |
マクフィ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 |
ベーカバド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 |
パイロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0人気 |
ハービンジャー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 |
ネオユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 |
ニホンピロアワーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0人気 |
デクラレーションオブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0人気 |
ディスクリートキャッ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 |
ディープスカイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 |
ダンカーク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 |
シルバーステート | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 |
ゴールドシップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 |
ゴールドアクター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 |
