2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
18頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2000m・内 (A)
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
12頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1900m
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
18頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝1200m・内 (A)
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
13頭 [11:30発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝2400m・外 (A)
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
16頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・1勝(馬齢)[指定]
ダート1400m
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
12頭 [12:55発走]
【6R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝1800m・外 (A)
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
13頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1200m
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
14頭 [13:55発走]
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(牝)[指定]
ダート1800m
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
8頭 [14:25発走]
【9R】 あやめ賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝1800m・外 (A)
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
16頭 [15:00発走]
【10R】 栞S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
ダート1900m
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
16頭 [15:35発走]
【11R】グランドオープン記念
4歳以上・OP(別定)(国際)(特指) ダート1200m
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
11頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
芝1600m・外 (A)
18頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2000m・内 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソルトエース | 牡3 | 3 | 田中健 | ジャスタウェイ | ||||||||
2 | コパノサントス | 牡3 | 追 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 幸英明 | イスラボニータ | |||
3 | タイガーミノル | 牡3 | 差 | *池添謙一 | バゴ | ||||||||
4 | オンリーラヴ | 牝3 | 追 | *国分恭介 | ブラックタイド | ||||||||
5 | マテンロウジョイ | 牡3 | 追 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | *藤岡康太 | ハービンジャー | ||
6 | ウィズユアドリーム | 牡3 | 先 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | *吉田隼人 | サトノダイヤモンド | |||
7 | スイープアワーズ | 牡3 | 追 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 武豊 | ディープインパクト | |||
8 | アーテルナイト | 牡3 | 差 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | *川田将雅 | エイシンフラッシュ | ||
9 | マックロスキー | 牡3 | 先 | 5 | 6 | 松山弘平 | ルーラーシップ | ||||||
10 | シゲルマティアス | 牡3 | 追 | 和田翼 | エピファネイア | ||||||||
11 | ムジェロ | 牡3 | 追 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 岩田望来 | ハーツクライ | ||
12 | エドワーズクラウン | 牡3 | 追 | 2 | 5 | 1 | *和田竜二 | サトノクラウン | |||||
13 | ファミリーラヴ | 牝3 | 追 | *鮫島克駿 | Frankel | ||||||||
14 | マルカブリッツ | 牡3 | 先 | 3 | 小沢大仁 | エイシンフラッシュ | |||||||
15 | ブルーウィン | 牝3 | 先 | 城戸義政 | ジャスタウェイ | ||||||||
16 | ニホンピロパークス | 牝3 | 追 | 6 | *田口貫太 | サトノクラウン | |||||||
17 | アッチェレランド | 牡3 | 1 | 坂井瑠星 | リッチーリッチー | ||||||||
18 | ラコンチャ | 牡3 | 先 | *古川吉洋 | イスラボニータ |
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
12頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1900m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボルネオ | セ3 | 逃 | 4 | 4 | 水口優也 | ダノンレジェンド | ||||||
2 | アリクテラー | セ3 | マ | 6 | 6 | 1 | 4 | *鮫島克駿 | マジェスティックウォリアー | ||||
3 | フルオーケストラ | 牡3 | 差 | 6 | 1 | 柴山雄一 | ドゥラメンテ | ||||||
4 | ヒミノイチシロ | 牡3 | 差 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | *岩田望来 | ラブリーデイ | ||
5 | ヴァレーニュ | 牡3 | 差 | 3 | *小崎綾也 | ダイワメジャー | |||||||
6 | チョウドイイ | 牡3 | 3 | 2 | 和田竜二 | アメリカンペイトリオット | |||||||
7 | タッチーフェイス | 牡3 | 差 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | *岩田康誠 | コパノリッキー | |||
8 | ダビディ | 牡3 | 差 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 小沢大仁 | ホッコータルマエ | |
9 | アヴァンタージュ | 牡3 | 先 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 坂井瑠星 | エピファネイア | |||
10 | ファイナルソード | 牡3 | 追 | *角田大河 | ジャスタウェイ | ||||||||
11 | リリーブースター | 牡3 | 差 | 6 | *川須栄彦 | サトノアラジン | |||||||
12 | サクセスハチハチ | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 松山弘平 | パイロ |
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
18頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝1200m・内 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スイープラン | 牝3 | 差 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | *田口貫太 | シャンハイボビー | |||
2 | トーホウビエント | 牝3 | 先 | 4 | 6 | 2 | 4 | *鮫島克駿 | ロードカナロア | ||||
3 | キミニオクル | 牝3 | 差 | *小沢大仁 | メイショウボーラー | ||||||||
4 | スマートメイプル | 牝3 | 先 | 4 | 2 | 3 | 3 | *坂井瑠星 | モーリス | ||||
5 | ファニーボーイ | 牡3 | 先 | 5 | *柴山雄一 | ダイワメジャー | |||||||
6 | ミランダ | 牝3 | 差 | 2 | 1 | 和田竜二 | ノヴェリスト | ||||||
7 | ナリタシン | 牡3 | 先 | 6 | 5 | *角田大河 | リオンディーズ | ||||||
8 | クリノイシン | 牝3 | 逃 | *国分優作 | ノヴェリスト | ||||||||
9 | ダンツフロンテ | 牡3 | 5 | 和田翼 | サトノクラウン | ||||||||
10 | テイケイヴィエント | 牡3 | 先 | *幸英明 | イスラボニータ | ||||||||
11 | ヴァルダリス | 牝3 | 差 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | *藤岡康太 | ヴィクトワールピサ | |
12 | シェーヌダンクル | 牝3 | 追 | 3 | *小崎綾也 | マインドユアビスケッツ | |||||||
13 | サンポーニャ | 牝3 | 先 | 5 | 5 | 1 | 5 | *今村聖奈 | モーリス | ||||
14 | マロンアルジャン | 牝3 | 先 | 6 | *国分恭介 | エピファネイア | |||||||
15 | マテンロウナイト | 牡3 | 追 | 4 | 3 | *古川吉洋 | モーリス | ||||||
16 | プライムトゥーレ | 牡3 | 先 | *松若風馬 | ノヴェリスト | ||||||||
17 | ファイブレイナ | 牝3 | 先 | 5 | 6 | 6 | 高倉稜 | ホッコータルマエ | |||||
18 | ベルビューポイント | 牝3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 川田将雅 | キタサンブラック |
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
13頭 [11:30発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝2400m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケイアイサンデラ | 牡3 | 追 | 6 | 3 | 6 | 古川吉洋 | シルバーステート | |||||
2 | カズピレウス | 牡3 | 差 | 6 | 4 | *角田大河 | キタサンブラック | ||||||
3 | カワカミエレガンス | 牝3 | 追 | 4 | *小沢大仁 | デクラレーションオブウォー | |||||||
4 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 差 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | *松山弘平 | ハービンジャー | |||
5 | アグネスアース | 牡3 | 逃 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | *小崎綾也 | サトノアラジン | ||
6 | ジューンアヲニヨシ | 牡3 | 差 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | キズナ | |||
7 | ゴールデンスナップ | 牝3 | 差 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 浜中俊 | ゴールドシップ | |||
8 | スピルクリスティ | 牝3 | 追 | 1 | *田口貫太 | スピルバーグ | |||||||
9 | エムズシップ | 牝3 | 差 | 5 | 2 | *幸英明 | ルーラーシップ | ||||||
10 | ヴィンセドリス | 牡3 | 差 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 坂井瑠星 | ロードカナロア | |
11 | シェアザグローリー | 牡3 | 先 | *北村友一 | エピファネイア | ||||||||
12 | ペネトレイトゴー | 牡3 | 先 | 5 | 5 | 5 | 5 | *岩田康誠 | ゴールドシップ | ||||
13 | メイショウオオゾラ | 牡3 | 追 | 3 | *国分優作 | バゴ |
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
16頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・1勝(馬齢)[指定]
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘンリー | 牡3 | 先 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | *松山弘平 | ヘニーヒューズ | |||
2 | ヨドノリリー | 牝3 | 先 | 4 | *酒井学 | トランセンド | |||||||
3 | コパノバークレー | 牝3 | 先 | *小沢大仁 | ディーマジェスティ | ||||||||
4 | スズカコーズ | 牡3 | 追 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | *川田将雅 | スズカコーズウェイ | |||
5 | ストリンジェンド | 牡3 | 先 | 4 | 5 | *北村友一 | キンシャサノキセキ | ||||||
6 | シンゼンイズモ | 牡3 | 追 | 1 | 4 | *和田竜二 | エピファネイア | ||||||
7 | イリスレーン | 牝3 | 逃 | 2 | *今村聖奈 | ハーツクライ | |||||||
8 | セミマル | 牡3 | 先 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | *吉田隼人 | アメリカンペイトリオット | |||
9 | フォルティーナ | 牝3 | 先 | *松若風馬 | ミッキーアイル | ||||||||
10 | ナムラミシェル | 牝3 | 逃 | 田口貫太 | マクフィ | ||||||||
11 | スマートアンバー | 牝3 | 差 | 5 | 2 | 幸英明 | シニスターミニスター | ||||||
12 | エミサキホコル | 牡3 | 先 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | *藤岡康太 | ドレフォン | ||
13 | ゴッドブルービー | 牡3 | 先 | 角田大河 | パイロ | ||||||||
14 | ゴルデールスカー | 牡3 | 追 | 3 | *鮫島克駿 | モーリス | |||||||
15 | ルーカスミノル | 牡3 | 逃 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | *武豊 | シャンハイボビー | |||
16 | レゾルシオン | 牡3 | 先 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | *浜中俊 | エピファネイア |
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
12頭 [12:55発走]
【6R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝1800m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レオンバローズ | 牡4 | 差 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | *松山弘平 | エピファネイア | ||
2 | コスモミローディア | 牡7 | 差 | 6 | 1 | 森裕太朗 | ダノンバラード | ||||||
3 | サンクフィーユ | 牝4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 川田将雅 | ロードカナロア | ||
4 | アパショナード | 牡4 | 差 | 6 | 4 | 4 | *松田大作 | ワールドエース | |||||
5 | ゲヴィナー | 牡5 | 先 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | *今村聖奈 | オルフェーヴル | |||
6 | レディーシス | 牝4 | 差 | 5 | 藤岡康太 | ブラックタイド | |||||||
7 | メイショウケンコン | 牡5 | 逃 | 5 | 和田竜二 | エピファネイア | |||||||
8 | ハルカナネガイ | 牝4 | 追 | 4 | 5 | *田口貫太 | トゥザワールド | ||||||
9 | レッドベルアーム | 牡4 | 差 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 岩田望来 | ハーツクライ | |
10 | セイバートゥース | セ4 | 差 | 6 | 6 | 6 | 2 | 角田大河 | ディスクリートキャット | ||||
11 | クリノビビ | 牝4 | 追 | 和田翼 | ヴィクトワールピサ | ||||||||
12 | ニホンピロマリブ | 牡5 | 追 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | *吉田隼人 | ジャングルポケット |
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
13頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカンピース | セ5 | 逃 | 3 | *松田大作 | Tapit | |||||||
2 | スマイルバック | 牝4 | 先 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 坂井瑠星 | リオンディーズ | ||
3 | スエヒロヴァン | 牝5 | 追 | 4 | *田口貫太 | カレンブラックヒル | |||||||
4 | アイヴォリーアイ | 牝5 | 差 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 角田大河 | エイシンヒカリ | ||
5 | ナオミニデレデレヤ | 牝4 | 差 | 6 | *北村友一 | エスケンデレヤ | |||||||
6 | ジョーフェイス | 牡4 | 先 | 2 | 3 | 6 | *小崎綾也 | キンシャサノキセキ | |||||
7 | ネイト | 牝4 | 差 | 2 | 1 | 3 | 4 | *今村聖奈 | コパノリッキー | ||||
8 | ストロンゲスト | 牡4 | 差 | 4 | *城戸義政 | ディーマジェスティ | |||||||
9 | メイブツシャチョウ | セ7 | *大久保友 | ゴールドアリュール | |||||||||
10 | バンドールロゼ | 牡4 | 逃 | 6 | *小沢大仁 | ロージズインメイ | |||||||
11 | ルアル | 牡4 | 逃 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 幸英明 | エスポワールシチー | ||
12 | ロードドミニオン | セ6 | 追 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 川須栄彦 | ロードカナロア | ||
13 | アイファーリンクス | 牝5 | 差 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 藤岡康太 | Fed Biz |
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
14頭 [13:55発走]
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(牝)[指定]
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェールアップ | 牝5 | 逃 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 鮫島克駿 | ルーラーシップ | |||
2 | フォレストキャット | 牝5 | 追 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 藤岡康太 | スマートファルコン | ||
3 | マテンロウルビー | 牝5 | マ | 5 | 6 | *今村聖奈 | ロードカナロア | ||||||
4 | セレッソ | 牝4 | 先 | 1 | 2 | 1 | 1 | 川田将雅 | ドレフォン | ||||
5 | ネフェルタリ | 牝5 | 逃 | 2 | *坂井瑠星 | American Pharoah | |||||||
6 | ジェイエルエース | 牝4 | 先 | 6 | 6 | 5 | *酒井学 | マクフィ | |||||
7 | ビルボードクィーン | 牝5 | 追 | 1 | 田口貫太 | ルーラーシップ | |||||||
8 | スマートムーラン | 牝4 | 差 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | *松山弘平 | エピファネイア | |
9 | サウザンドスマイル | 牝6 | 差 | 5 | 角田大河 | キズナ | |||||||
10 | アルムファーツリー | 牝5 | 差 | 4 | *和田竜二 | エピファネイア | |||||||
11 | ウインホノカ | 牝7 | 差 | 大久保友 | フリオーソ | ||||||||
12 | プルモナリア | 牝5 | 差 | 6 | 4 | 6 | 3 | 藤岡佑介 | マクフィ | ||||
13 | ハギノメーテル | 牝4 | 逃 | 6 | *小崎綾也 | サトノアラジン | |||||||
14 | ウィシンクアスク | 牝4 | 差 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 岩田望来 | ルーラーシップ |
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
8頭 [14:25発走]
【9R】 あやめ賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝1800m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワイドアラジン | 牡3 | 先 | C1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 小沢大仁 | ダイワメジャー | ||
2 | トーアライデン | 牡3 | 先 | C2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 中井裕二 | マインドユアビスケッツ | |
3 | フミサウンド | 牡3 | 差 | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | *岩田望来 | ジャスタウェイ | |||
4 | サンライズフォルス | 牡3 | 先 | C3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | *藤岡康太 | マクフィ | |
5 | プッシュオン | 牡3 | 先 | C2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 武豊 | キズナ |
6 | フェイト | 牡3 | 差 | C1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | *坂井瑠星 | リアルスティール |
7 | システムリブート | 牡3 | 逃 | C1 | 5 | 6 | 3 | 4 | *北村友一 | キタサンブラック | |||
8 | アンテロース | 牡3 | 差 | C2 | 5 | 3 | 5 | *吉田隼人 | モーリス |
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
16頭 [15:00発走]
【10R】 栞S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
ダート1900m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリノホノオ | 牡6 | 追 | C2 | 1 | 1 | *藤岡佑介 | メイショウサムソン | |||||
2 | ポッドボレット | 牡4 | 先 | 5 | 鮫島克駿 | ジャスタウェイ | |||||||
3 | ダッチマン | セ6 | 差 | 6 | 6 | *酒井学 | キンシャサノキセキ | ||||||
4 | ヒミノフラッシュ | 牡5 | 差 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | *和田竜二 | エイシンフラッシュ | |||
5 | クロニクル | 牡4 | 先 | C2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 吉田隼人 | ハーツクライ | ||
6 | セブンスレター | 牡4 | 先 | C1 | 4 | 6 | 4 | 黛弘人 | コパノリッキー | ||||
7 | シルバーエース | 牡6 | 差 | C2 | 4 | 6 | 1 | 2 | *松山弘平 | ワールドエース | |||
8 | サンライズシェリー | 牡6 | 先 | *松若風馬 | ヨハネスブルグ | ||||||||
9 | ワンダーエカルテ | 牝7 | 先 | 長岡禎仁 | クロフネ | ||||||||
10 | ジロー | 牡6 | 追 | C1 | 2 | 水口優也 | キズナ | ||||||
11 | ヴィジョンオブラヴ | 牡8 | 追 | 1 | 6 | 3 | *池添謙一 | キングヘイロー | |||||
12 | アノ | 牡7 | 5 | *国分恭介 | フレンチデピュティ | ||||||||
13 | レガーメペスカ | 牡6 | 逃 | C1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | *幸英明 | キズナ | ||
14 | カネコメノボル | セ6 | 追 | 5 | *森裕太朗 | ローズキングダム | |||||||
15 | モンテディオ | 牡5 | 先 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | *武豊 | ジャスタウェイ | |||
16 | トウセツ | 牡4 | 差 | C3 | 5 | 2 | 5 | 3 | *藤岡康太 | ダンカーク |
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
16頭 [15:35発走]
【11R】グランドオープン記念
4歳以上・OP(別定)(国際)(特指) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンライズアムール | 牡4 | 差 | C3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 川田将雅 | モーリス | ||
2 | メイショウミライ | 牡8 | 追 | 2 | *国分恭介 | サウスヴィグラス | |||||||
3 | トウカイエトワール | 牡6 | 追 | 2 | 4 | *鮫島克駿 | ヘニーヒューズ | ||||||
4 | カセノダンサー | 牝4 | 先 | 6 | 2 | 6 | 吉田隼人 | ヘニーヒューズ | |||||
5 | レッドゲイル | 牡4 | 差 | C1 | 3 | 4 | 4 | 5 | *藤岡佑介 | ヘニーヒューズ | |||
6 | アメリカンシード | 牡6 | 差 | 5 | *松若風馬 | Tapit | |||||||
7 | オーヴァーネクサス | 牡6 | 差 | C1 | 5 | 5 | 北村友一 | キズナ | |||||
8 | リアンクール | 牝5 | 追 | C3 | 6 | 3 | 1 | *岩田望来 | ヘニーヒューズ | ||||
9 | シャイニーブランコ | 牡7 | 差 | C2 | 6 | 6 | 2 | 6 | *浜中俊 | クロフネ | |||
10 | ドンフランキー | 牡4 | 逃 | C1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 池添謙一 | ダイワメジャー | ||
11 | シゲルホサヤク | 牡5 | 先 | 高倉稜 | ニホンピロアワーズ | ||||||||
12 | イモータルスモーク | 牡6 | 差 | 3 | *岩田康誠 | Into Mischief | |||||||
13 | ピアシック | 牡7 | 差 | C2 | 5 | 1 | 5 | *武豊 | Central Banker | ||||
14 | サイクロトロン | 牡6 | 先 | C3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | *松山弘平 | ロードカナロア | ||
15 | ヤマトコウセイ | 牝4 | 先 | C2 | 4 | 小林脩斗 | リオンディーズ | ||||||
16 | ワルツフォーラン | 牝6 | 逃 | 3 | 3 | *酒井学 | ワイルドワンダー |
2023年 4月22日(土) 1回京都1日目
11頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
芝1600m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ムーンリットナイト | 牡4 | 先 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 松山弘平 | マジェスティックウォリアー | ||
2 | ヒルノショパン | 牡4 | 追 | 5 | 2 | *古川吉洋 | ディスクリートキャット | ||||||
3 | ジャッカル | 牡5 | 先 | 6 | 5 | 今村聖奈 | リオンディーズ | ||||||
4 | アスクコンナモンダ | 牡4 | 差 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 川田将雅 | ダイワメジャー | ||
5 | メイショウベッピン | 牝6 | 追 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | *武豊 | トゥザグローリー | ||
6 | アルママ | 牡7 | 逃 | 6 | 6 | 2 | *和田竜二 | オルフェーヴル | |||||
7 | シティレインボー | 牡5 | 先 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | *池添謙一 | エピファネイア | ||
8 | パンドレア | 牝4 | 差 | 6 | 4 | 6 | *坂井瑠星 | ロードカナロア | |||||
9 | テーオーアマゾン | 牡7 | 逃 | *鮫島克駿 | エイシンフラッシュ | ||||||||
10 | ディオ | 牡4 | 先 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 岩田望来 | リオンディーズ | |
11 | メイショウカクウン | 牡8 | 先 | 3 | 角田大河 | サクラオールイン |