2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝・外 1800m 18頭立
単勝 18 \280
複勝 18 \110 / 17 \110 / 1 \110
枠連 8-8 \440 (2)
馬連 17-18 \480 (2)
ワイド 17-18 \180 (1)/ 01-18 \180 (2)/ 01-17 \200 (3)
馬単 18-17 \820 (3)
3連複 01-17-18 \350 (1/816)
3連単 18-17-01 \1710 (3/4896)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 3 \270
複勝 3 \120 / 1 \130 / 11 \110
枠連 1-2 \460 (2)
馬連 01-03 \470 (2)
ワイド 01-03 \210 (2)/ 03-11 \190 (1)/ 01-11 \230 (3)
馬単 03-01 \810 (1)
3連複 01-03-11 \410 (1/560)
3連単 03-01-11 \1720 (1/3360)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1200m 16頭立
単勝 12 \1960
複勝 12 \460 / 2 \160 / 3 \130
枠連 1-6 \1910 (7)
馬連 02-12 \5190 (18)
ワイド 02-12 \1410 (18)/ 03-12 \930 (10)/ 02-03 \210 (1)
馬単 12-02 \10930 (35)
3連複 02-03-12 \2700 (7/455)
3連単 12-02-03 \27380 (85/2730)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 13頭立
単勝 10 \280
複勝 10 \120 / 12 \110 / 2 \190
枠連 7-8 \340 (1)
馬連 10-12 \350 (1)
ワイド 10-12 \180 (1)/ 02-10 \300 (4)/ 02-12 \380 (7)
馬単 10-12 \690 (1)
3連複 02-10-12 \720 (2/286)
3連単 10-12-02 \2410 (3/1716)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝・内 1600m 18頭立
単勝 11 \230
複勝 11 \130 / 16 \170 / 12 \190
枠連 6-8 \570 (3)
馬連 11-16 \780 (2)
ワイド 11-16 \310 (2)/ 11-12 \340 (3)/ 12-16 \770 (9)
馬単 11-16 \1280 (4)
3連複 11-12-16 \1480 (4/680)
3連単 11-16-12 \6100 (12/4080)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(混)[指定]
ダート 1800m 9頭立
単勝 3 \120
複勝 3 \110 / 6 \160 / 1 \110
枠連 3-6 \1050 (2)
馬連 03-06 \750 (2)
ワイド 03-06 \230 (2)/ 01-03 \120 (1)/ 01-06 \360 (4)
馬単 03-06 \990 (3)
3連複 01-03-06 \460 (1/84)
3連単 03-06-01 \2480 (5/504)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝・外 1400m 18頭立
単勝 17 \590
複勝 17 \230 / 9 \240 / 15 \2670
枠連 5-8 \970 (3)
馬連 09-17 \2850 (10)
ワイド 09-17 \940 (7)/ 15-17 \8710 (69)/ 09-15 \12530 (79)
馬単 17-09 \5270 (15)
3連複 09-15-17 \91050 (224/816)
3連単 17-09-15 \378400 (1133/4896)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1900m 14頭立
単勝 12 \250
複勝 12 \150 / 14 \230 / 1 \200
枠連 7-8 \740 (3)
馬連 12-14 \1130 (3)
ワイド 12-14 \490 (2)/ 01-12 \500 (4)/ 01-14 \900 (15)
馬単 12-14 \1590 (3)
3連複 01-12-14 \2440 (4/364)
3連単 12-14-01 \9120 (8/2184)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 比良山特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝・外 2200m 10頭立
単勝 9 \860
複勝 9 \240 / 3 \210 / 10 \650
枠連 3-8 \2210 (10)
馬連 03-09 \2830 (12)
ワイド 03-09 \800 (11)/ 09-10 \2090 (20)/ 03-10 \2340 (22)
馬単 09-03 \6130 (22)
3連複 03-09-10 \20150 (46/120)
3連単 09-03-10 \108810 (213/720)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】センテニアルパークS
4歳以上・3勝(ハン)(混)[指定]
芝・外 1800m 14頭立
単勝 7 \390
複勝 7 \170 / 11 \430 / 12 \290
枠連 5-7 \910 (4)
馬連 07-11 \2570 (9)
ワイド 07-11 \1050 (11)/ 07-12 \750 (5)/ 11-12 \2090 (33)
馬単 07-11 \4190 (13)
3連複 07-11-12 \9850 (41/364)
3連単 07-11-12 \43270 (150/2184)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 マイラーズカップ
4歳以上・G2(別定)(国際)(指定)
芝・外 1600m 15頭立
単勝 10 \250
複勝 10 \130 / 7 \230 / 15 \150
枠連 4-6 \1050 (4)
馬連 07-10 \1170 (4)
ワイド 07-10 \440 (4)/ 10-15 \250 (1)/ 07-15 \630 (7)
馬単 10-07 \1940 (6)
3連複 07-10-15 \1420 (2/455)
3連単 10-07-15 \7370 (16/2730)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート 1200m 16頭立
単勝 5 \350
複勝 5 \140 / 1 \120 / 3 \140
枠連 1-3 \600 (2)
馬連 01-05 \580 (1)
ワイド 01-05 \240 (1)/ 03-05 \310 (3)/ 01-03 \250 (2)
馬単 05-01 \1150 (3)
3連複 01-03-05 \710 (1/560)
3連単 05-01-03 \3510 (3/3360)
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝・外 1800m 18頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | キタサンダムール | 牝3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 岩田望来 | キタサンブラック | ||||
17 | ガットネロ | 牝3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 坂井瑠星 | アメリカンペイトリオット | |
1 | スイミーユニバンス | 牝3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 北村友一 | ドゥラメンテ | ||
11 | タガノトラリア | 牝3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 団野大成 | サトノダイヤモンド | ||||
12 | ニホンピロアリー | 牝3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 田口貫太 | キンシャサノキセキ | |||
14 | メイショウノブカ | 牝3 | 6 | 5 | 3 | 武豊 | シルバーステート | |||||||
7 | サツキスマイル | 牝3 | 7 | 9 | 今村聖奈 | リオンディーズ | ||||||||
4 | ニホンピロソラーナ | 牝3 | 8 | 11 | 吉田隼人 | ヴィクトワールピサ | ||||||||
16 | ブルーペクトライト | 牝3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 池添謙一 | サトノダイヤモンド | ||
2 | ヤマニンバシリーサ | 牝3 | 10 | 16 | 2 | 角田大河 | ラブリーデイ | |||||||
15 | サンアレックス | 牝3 | 11 | 17 | 国分恭介 | エイシンフラッシュ | ||||||||
6 | ルージュレヴール | 牝3 | 12 | 4 | 6 | 秋山真一 | モーリス | |||||||
9 | キタノファルクス | 牝3 | 13 | 18 | 4 | 6 | 酒井学 | レッドファルクス | ||||||
13 | クーファアドーブス | 牝3 | 14 | 14 | 4 | 藤岡康太 | ハーツクライ | |||||||
5 | アーケイディア | 牝3 | 15 | 10 | 古川吉洋 | ルーラーシップ | ||||||||
3 | ラホーヤストーム | 牝3 | 16 | 13 | 5 | 5 | 小沢大仁 | キタサンブラック | ||||||
10 | ルクスシャロン | 牝3 | 17 | 12 | 5 | 6 | 藤岡佑介 | ルーラーシップ | ||||||
8 | ドゥミプリエ | 牝3 | 18 | 15 | 岡田祥嗣 | Justify |
複勝 18 \110 / 17 \110 / 1 \110
枠連 8-8 \440 (2)
馬連 17-18 \480 (2)
ワイド 17-18 \180 (1)/ 01-18 \180 (2)/ 01-17 \200 (3)
馬単 18-17 \820 (3)
3連複 01-17-18 \350 (1/816)
3連単 18-17-01 \1710 (3/4896)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | エメラルドビーチ | 牡3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 横山典弘 | Gleneagles | ||
1 | エイシンレジューム | 牡3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 吉田隼人 | サトノクラウン | |||
11 | マンティコア | 牡3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 角田大河 | キンシャサノキセキ | ||
12 | コロル | 牝3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 小沢大仁 | New Approach | ||
10 | アマルナ | 牝3 | 5 | 4 | 5 | 北村友一 | American Pharoah | |||||||
8 | フレッチャネーラ | 牡3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 田中健 | イスラボニータ | ||||
2 | ミフネ | 牡3 | 7 | 12 | 3 | 松山弘平 | ストロングリターン | |||||||
4 | デュアルモーション | 牝3 | 8 | 8 | 川須栄彦 | ドレフォン | ||||||||
16 | ヒロノオオゾラ | 牡3 | 9 | 10 | 4 | 松若風馬 | シニスターミニスター | |||||||
5 | ヴォランテ | 牡3 | 10 | 14 | 5 | 長岡禎仁 | サトノクラウン | |||||||
14 | ラプトゥリー | 牝3 | 11 | 11 | 6 | 1 | 6 | 西塚洸二 | キンシャサノキセキ | |||||
15 | ハートフルアース | 牡3 | 12 | 9 | 幸英明 | ジャスタウェイ | ||||||||
7 | クワイエットドーン | 牡3 | 13 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 坂井瑠星 | ダイワメジャー | ||||
13 | ウインダンスタイム | 牝3 | 14 | 15 | 5 | 国分優作 | マインドユアビスケッツ | |||||||
6 | ピエルナフェルテ | 牡3 | 15 | 13 | 6 | 酒井学 | ホッコータルマエ | |||||||
9 | グレイスオブゴッド | 牝3 | 16 | 16 | 3 | 6 | 水口優也 | ラニ |
複勝 3 \120 / 1 \130 / 11 \110
枠連 1-2 \460 (2)
馬連 01-03 \470 (2)
ワイド 01-03 \210 (2)/ 03-11 \190 (1)/ 01-11 \230 (3)
馬単 03-01 \810 (1)
3連複 01-03-11 \410 (1/560)
3連単 03-01-11 \1720 (1/3360)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ダイリュウホマレ | 牝3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 松山弘平 | ヘニーヒューズ | ||||||
2 | メイショウネムノキ | 牝3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 池添謙一 | ロードカナロア | |||
3 | カネトシフラム | 牝3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 武豊 | パイロ | ||
5 | スナークメモリー | 牝3 | 4 | 9 | 4 | 国分恭介 | オルフェーヴル | |||||||
9 | ジオジーニー | 牝3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 西村淳也 | ドレフォン | |||
14 | ココラフィネ | 牝3 | 6 | 11 | 今村聖奈 | ヘニーヒューズ | ||||||||
13 | アエディフィカータ | 牝3 | 7 | 12 | 4 | 松田大作 | マクフィ | |||||||
8 | バスドラムガール | 牝3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 水口優也 | スズカコーズウェイ | ||
15 | ショウナンマナ | 牝3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 松若風馬 | デクラレーションオブウォー | ||||
11 | アルティジャナーレ | 牝3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 吉田隼人 | アジアエクスプレス | |||||
4 | セレッソサンライズ | 牝3 | 11 | 10 | 2 | 幸英明 | マジェスティックウォリアー | |||||||
6 | リリノエ | 牝3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 角田大河 | ロードカナロア | ||||
16 | スノーヴァース | 牝3 | 13 | 13 | 6 | 3 | 田口貫太 | ダノンレジェンド | ||||||
10 | カフジガラーニ | 牝3 | 14 | 14 | 1 | 酒井学 | ビーチパトロール | |||||||
7 | ラインパシュート | 牝3 | 15 | 15 | 小沢大仁 | マインドユアビスケッツ | ||||||||
1 | オースミシエロ | 牝3 | 返 | 2 | 大久保友 | マクフィ |
複勝 12 \460 / 2 \160 / 3 \130
枠連 1-6 \1910 (7)
馬連 02-12 \5190 (18)
ワイド 02-12 \1410 (18)/ 03-12 \930 (10)/ 02-03 \210 (1)
馬単 12-02 \10930 (35)
3連複 02-03-12 \2700 (7/455)
3連単 12-02-03 \27380 (85/2730)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1800m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ショーヘーフェイス | 牡3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 団野大成 | シルバーステート | ||
12 | メイショウクモイ | 牡3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 武豊 | フリオーソ | ||
2 | バブルアップハート | 牡3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 酒井学 | アジアエクスプレス | ||
7 | イージスバローズ | 牡3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 川田将雅 | ジャスタウェイ | |||
5 | セイウンカノープス | 牡3 | 5 | 8 | 4 | 松若風馬 | デクラレーションオブウォー | |||||||
4 | プレイサーゴールド | 牡3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 荻野琢真 | シニスターミニスター | ||
8 | ヒロピアーナ | 牡3 | 7 | 11 | 小崎綾也 | リアルインパクト | ||||||||
3 | トリシューラ | 牡3 | 8 | 12 | 4 | 1 | 加藤祥太 | ディスクリートキャット | ||||||
11 | ブレイヴアロウ | 牡3 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 坂井瑠星 | ハーツクライ | |||||
1 | レッドマグナス | 牡3 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 小沢大仁 | ドゥラメンテ | ||||
9 | ウインルベライト | 牝3 | 11 | 6 | 5 | 今村聖奈 | レッドファルクス | |||||||
13 | アデラパフューム | 牝3 | 12 | 13 | 3 | 岡田祥嗣 | メイショウボーラー | |||||||
6 | ルーヴェローチェ | 牡3 | 13 | 10 | 5 | 国分恭介 | ヘニーヒューズ |
複勝 10 \120 / 12 \110 / 2 \190
枠連 7-8 \340 (1)
馬連 10-12 \350 (1)
ワイド 10-12 \180 (1)/ 02-10 \300 (4)/ 02-12 \380 (7)
馬単 10-12 \690 (1)
3連複 02-10-12 \720 (2/286)
3連単 10-12-02 \2410 (3/1716)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝・内 1600m 18頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ラケマーダ | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 松山弘平 | アメリカンペイトリオット | ||
16 | ヴィヴィッシモ | 牡3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 武豊 | ジャスタウェイ | ||
12 | ウマピョイ | 牝3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 角田大河 | ゴールドアクター | ||||
7 | ダノンヒューマ | 牡3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 坂井瑠星 | ミッキーロケット | ||
5 | ワカタツフェイス | 牝3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 西村淳也 | ヴィクトワールピサ | |||
6 | キールロワイヤル | 牡3 | 6 | 10 | 森一馬 | ダイワメジャー | ||||||||
3 | シントーチャチャ | 牝3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 長岡禎仁 | キタサンブラック | ||||||
17 | メンヒ | 牡3 | 8 | 12 | 松若風馬 | リオンディーズ | ||||||||
8 | ヒルデブランド | 牡3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 幸英明 | リオンディーズ | ||||||
15 | ライジングホープ | 牝3 | 10 | 6 | 6 | 北村友一 | リアルスティール | |||||||
4 | コンフルエンス | 牡3 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 岩田望来 | ビッグアーサー | ||||
10 | サトノラピス | 牝3 | 12 | 16 | 1 | 2 | 西塚洸二 | サトノクラウン | ||||||
14 | イーヴイ | 牡3 | 13 | 14 | 団野大成 | ミッキーアイル | ||||||||
2 | シホノインプルソ | 牡3 | 14 | 15 | 3 | 藤岡康太 | サトノクラウン | |||||||
18 | ネーブル | 牝3 | 15 | 13 | 今村聖奈 | エピファネイア | ||||||||
13 | チュウワステート | 牡3 | 16 | 7 | 2 | 小崎綾也 | シルバーステート | |||||||
9 | マーマネ | 牝3 | 17 | 17 | 城戸義政 | サトノクラウン | ||||||||
1 | コンクイスタ | 牡3 | 消 | 6 | 6 | 国分優作 | ロードカナロア |
複勝 11 \130 / 16 \170 / 12 \190
枠連 6-8 \570 (3)
馬連 11-16 \780 (2)
ワイド 11-16 \310 (2)/ 11-12 \340 (3)/ 12-16 \770 (9)
馬単 11-16 \1280 (4)
3連複 11-12-16 \1480 (4/680)
3連単 11-16-12 \6100 (12/4080)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(混)[指定]
ダート 1800m 9頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ヤマニンウルス | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 武豊 | ジャスタウェイ | |
6 | マリアナトレンチ | 牡3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 松若風馬 | ハーツクライ | ||||
1 | バンドマスター | 牡3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 松山弘平 | バンドワゴン | |
4 | イエスウィズキャン | 牡3 | 4 | 7 | 2 | 小沢大仁 | デクラレーションオブウォー | |||||||
5 | ロードラディウス | 牡3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 西村淳也 | ドレフォン | |||
8 | クールブロン | 牡3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 岩田望来 | ドレフォン | |||
2 | サンライズパスカル | 牡3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 吉田隼人 | ミッキーアイル | ||
7 | ジョータルマエ | 牡3 | 8 | 9 | 6 | 角田大河 | ホッコータルマエ | |||||||
9 | ワイドカイゼリン | 牝3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 藤岡佑介 | アメリカンペイトリオット |
複勝 3 \110 / 6 \160 / 1 \110
枠連 3-6 \1050 (2)
馬連 03-06 \750 (2)
ワイド 03-06 \230 (2)/ 01-03 \120 (1)/ 01-06 \360 (4)
馬単 03-06 \990 (3)
3連複 01-03-06 \460 (1/84)
3連単 03-06-01 \2480 (5/504)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝・外 1400m 18頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | エクセトラ | 牡4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ルメール | Exceed And Excel | |||||
9 | コーリングユー | 牝4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 北村友一 | ディープインパクト | ||||
15 | リゴレット | 牝4 | 3 | 14 | 3 | 幸英明 | ドレフォン | |||||||
7 | バルタザール | 牡4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 西村淳也 | イスラボニータ | |||||
12 | アスクオンディープ | セ4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 西塚洸二 | ディープインパクト | |||
8 | ダイシンビヨンド | 牝4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 松若風馬 | キズナ | |||||
10 | デヴィルズマーブル | セ4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 団野大成 | Raven's Pass | |||||
14 | ジャマン | 牝4 | 8 | 11 | 4 | 4 | 4 | 酒井学 | リオンディーズ | |||||
6 | エクロール | 牝4 | 9 | 12 | 6 | 藤岡佑介 | トランセンド | |||||||
3 | アンジェリーナ | 牝4 | 10 | 4 | 2 | 横山典弘 | レッドスパーダ | |||||||
11 | パタゴニア | 牝5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 吉田隼人 | キズナ | |||
2 | キタサンシュガー | 牝4 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 坂井瑠星 | キタサンブラック | |||||
1 | トラーパニ | 牝4 | 13 | 17 | 5 | 5 | 小沢大仁 | ドレフォン | ||||||
4 | ユイ | 牝4 | 14 | 16 | 6 | 藤岡康太 | ロードカナロア | |||||||
18 | シゲルイワイザケ | 牝4 | 15 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 松山弘平 | エピファネイア | ||||
5 | サトノキリンジ | 牡4 | 16 | 15 | 今村聖奈 | ロードカナロア | ||||||||
13 | ハイエログリフ | 牝5 | 17 | 13 | 角田大河 | キズナ | ||||||||
16 | ナリタエール | 牝5 | 18 | 18 | 国分恭介 | ロードカナロア |
複勝 17 \230 / 9 \240 / 15 \2670
枠連 5-8 \970 (3)
馬連 09-17 \2850 (10)
ワイド 09-17 \940 (7)/ 15-17 \8710 (69)/ 09-15 \12530 (79)
馬単 17-09 \5270 (15)
3連複 09-15-17 \91050 (224/816)
3連単 17-09-15 \378400 (1133/4896)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1900m 14頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ホウオウフウジン | 牡4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 坂井瑠星 | ロードカナロア | |||||
14 | ウインヴェルデ | 牡4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 松山弘平 | ロージズインメイ | ||||
1 | グローツラング | 牡4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 武豊 | ダンカーク | ||||
5 | ジルバーン | 牡4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 横山典弘 | ハーツクライ | |||
8 | シュピカ | 牝5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 竹之下智 | プリサイスエンド | ||||||
10 | メイショウホタルビ | 牝5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 田口貫太 | ナムラタイタン | |||
2 | タロファイター | 牡4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 幸英明 | シニスターミニスター | |||||
9 | レッドシリウス | 牡6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 藤懸貴志 | グロリアスノア | |||||
6 | ナムラスワガー | 牡5 | 9 | 8 | 3 | 6 | 城戸義政 | メイショウサムソン | ||||||
7 | レスペディーザ | 牝5 | 10 | 11 | 2 | 5 | 池添謙一 | マクフィ | ||||||
4 | ココロノエンジェル | 牝5 | 11 | 14 | 2 | 荻野琢真 | ダンカーク | |||||||
3 | エルデスペラード | 牡4 | 12 | 12 | 4 | 古川吉洋 | バゴ | |||||||
11 | スーパーショット | 牡4 | 13 | 13 | 2 | 小沢大仁 | ラニ | |||||||
13 | キングリスティア | セ7 | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 団野大成 | ベルシャザール |
複勝 12 \150 / 14 \230 / 1 \200
枠連 7-8 \740 (3)
馬連 12-14 \1130 (3)
ワイド 12-14 \490 (2)/ 01-12 \500 (4)/ 01-14 \900 (15)
馬単 12-14 \1590 (3)
3連複 01-12-14 \2440 (4/364)
3連単 12-14-01 \9120 (8/2184)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 比良山特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝・外 2200m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | サジェス | 牡5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 団野大成 | オルフェーヴル | |||||
3 | ジェンヌ | 牝4 | 2 | 4 | C2 | 5 | 3 | 4 | 3 | ルメール | ディープインパクト | |||
10 | イヤサカ | 牝5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 酒井学 | アイルハヴアナザー | ||||||
1 | ゲーテローズ | 牝4 | 4 | 2 | C1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 吉田隼人 | ノヴェリスト | |
6 | リアド | 牡4 | 5 | 1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 川田将雅 | ディープインパクト |
2 | ダノンターキッシュ | 牡5 | 6 | 3 | C3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 松山弘平 | ルーラーシップ | |
4 | ピノクル | 牡7 | 7 | 8 | C1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 浜中俊 | キングカメハメハ | |
5 | ブルーゲート | 牝4 | 8 | 7 | C2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 今村聖奈 | トーセンラー | ||
8 | キボウノダイチ | セ8 | 9 | 9 | C2 | 2 | 田中健 | バゴ | ||||||
7 | マイネルステレール | 牡7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 国分優作 | グラスワンダー |
複勝 9 \240 / 3 \210 / 10 \650
枠連 3-8 \2210 (10)
馬連 03-09 \2830 (12)
ワイド 03-09 \800 (11)/ 09-10 \2090 (20)/ 03-10 \2340 (22)
馬単 09-03 \6130 (22)
3連複 03-09-10 \20150 (46/120)
3連単 09-03-10 \108810 (213/720)
2023年 4月23日(日) 1回京都2日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】センテニアルパークS
4歳以上・3勝(ハン)(混)[指定]
芝・外 1800m 14頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | エンペザー | 牡4 | 1 | 1 | C1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 坂井瑠星 | ロードカナロア | |||
11 | トウシンモンブラン | 牝5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 松山弘平 | ルーラーシップ | |||||
12 | ホウオウラスカーズ | 牝5 | 3 | 5 | C3 | 6 | 6 | 2 | 西村淳也 | ディープインパクト | ||||
3 | シルヴェリオ | 牡6 | 4 | 3 | C2 | 1 | 1 | 6 | 幸英明 | ハーツクライ | ||||
2 | ローゼライト | 牝5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 武豊 | キズナ | ||||
10 | ハーランズハーツ | 牡6 | 6 | 9 | C3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 北村友一 | ハーツクライ | |||
13 | アオイシンゴ | セ9 | 7 | 7 | C1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ルメール | ダノンシャンティ | ||
