2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
15頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1200m
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
16頭 [10:15発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1400m・内 (B)
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
15頭 [10:45発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1800m
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
13頭 [12:05発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2400m・内 (B)
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
9頭 [12:35発走]
【6R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
ダート1800m
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
15頭 [13:05発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(若手)
ダート1200m
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
12頭 [13:35発走]
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝1800m・外 (B)
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
15頭 [14:05発走]
【9R】 五泉特別
4歳以上・2勝(定量)[指定]
ダート1800m
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
16頭 [14:40発走]
【10R】 邁進特別
4歳以上・2勝(ハン)(混)[指定]
芝1000m・直線 (B)
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
14頭 [15:20発走]
【11R】 谷川岳S
4歳以上OP(L)(別定)(国際)(特指)
芝1600m・外 (B)
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
15頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝1200m・内 (B)
15頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミニクイアヒルノコ | 牝3 | 追 | 土田真翔 | ラニ | ||||||||
2 | ニケファルコン | 牝3 | 先 | 6 | *菊沢一樹 | スズカコーズウェイ | |||||||
3 | ディアナゼロス | 牝3 | 先 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | *石橋脩 | ダンカーク | ||
4 | アンジェリア | 牝3 | 差 | *古川奈穂 | カレンブラックヒル | ||||||||
5 | コウセイエミオト | 牝3 | 先 | 3 | 1 | *小林美駒 | リアルスティール | ||||||
6 | スクリプタム | 牝3 | 追 | *山田敬士 | キズナ | ||||||||
7 | ラクサパーナ | 牝3 | 先 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | *原優介 | ダイワメジャー | ||
8 | ハートビート | 牝3 | 先 | 2 | *水沼元輝 | モーリス | |||||||
9 | ラヴィングメモリー | 牝3 | 追 | 2 | *佐々木大 | マインドユアビスケッツ | |||||||
10 | モズメルベイユ | 牝3 | 先 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 永島まな | グランプリボス | |
11 | ナリサ | 牝3 | 先 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | *吉田隼人 | キンシャサノキセキ | ||
12 | アグニレディアンス | 牝3 | 逃 | 5 | 3 | 4 | 4 | *松本大輝 | アグニシャイン | ||||
13 | クレッシェンド | 牝3 | 先 | 5 | *嶋田純次 | ドレフォン | |||||||
14 | メイショウフラム | 牝3 | 差 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | *今村聖奈 | マクフィ | |||
15 | トゥインクルナイト | 牝3 | 追 | 6 | 4 | *鷲頭虎太 | カレンブラックヒル |
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
16頭 [10:15発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1400m・内 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイアンムーン | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | *吉田隼人 | アドマイヤムーン | ||
2 | ウィンザーロア | 牡3 | 先 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | *古川奈穂 | Frankel | |||
3 | ジョイフルアクト | 牝3 | 佐々木大 | Kitten's Joy | |||||||||
4 | ハクサンバード | 牡3 | 2 | 鮫島良太 | ハクサンムーン | ||||||||
5 | ナトゥーア | 牝3 | 追 | 4 | *秋山稔樹 | グレーターロンドン | |||||||
6 | エーデルサンライズ | 牝3 | 差 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | *永島まな | シャンハイボビー | ||
7 | ダノンソレイユ | 牝3 | 差 | 6 | 5 | 6 | *今村聖奈 | ハーツクライ | |||||
8 | フォミルマジック | 牝3 | 先 | 5 | 4 | 3 | *西塚洸二 | Saxon Warrior | |||||
9 | マイネルラッシュ | 牡3 | 差 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 丹内祐次 | ダイワメジャー | |||
10 | タガノルビー | 牝3 | 差 | 古川吉洋 | シルバーステート | ||||||||
11 | トンボイミノル | 牝3 | 6 | 荻野極 | サトノダイヤモンド | ||||||||
12 | ミッキーショック | 牡3 | 差 | 2 | *角田大和 | ミッキーアイル | |||||||
13 | ゴレイジョウ | 牝3 | 差 | 6 | 6 | 5 | *原優介 | イスラボニータ | |||||
14 | タイセイサンダー | 牡3 | 先 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | *横山琉人 | エイシンフラッシュ | ||
15 | リンポポヴァリー | 牝3 | 追 | 5 | 武藤雅 | ヤマカツエース | |||||||
16 | アプレイザー | 牡3 | 差 | *松本大輝 | オルフェーヴル |
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
15頭 [10:45発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テーオーレガシー | 牡3 | 逃 | 2 | *鷲頭虎太 | ダンカーク | |||||||
2 | ライヴァル | 牡3 | 追 | C1 | 5 | 5 | *鮫島良太 | ハーツクライ | |||||
3 | スナークドリアン | 牡3 | 差 | C1 | 3 | 3 | 3 | 3 | *石橋脩 | マクフィ | |||
4 | パープルアドミラル | 牡3 | 追 | 3 | 4 | 横山琉人 | シビルウォー | ||||||
5 | ヤマニンエンディマ | 牡3 | 先 | 6 | 1 | *勝浦正樹 | サトノダイヤモンド | ||||||
6 | ヴィクトリーアイ | 牡3 | C2 | 3 | 永島まな | デクラレーションオブウォー | |||||||
7 | ルトラセ | セ3 | 差 | C3 | 6 | 3 | 5 | 6 | *丹内祐次 | リオンディーズ | |||
8 | ヴェールトゥマラン | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | *原優介 | シニスターミニスター | |
9 | バックトゥザライト | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | *吉田隼人 | シニスターミニスター | ||
10 | フジリョウエイ | 牡3 | 逃 | C1 | 5 | 菊沢一樹 | サトノクラウン | ||||||
11 | シゲルヴィンセント | 牡3 | 差 | 4 | 武藤雅 | ヴィクトワールピサ | |||||||
12 | レイジングスラスト | 牡3 | 先 | C3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | *富田暁 | ロゴタイプ | |
13 | ケイアイメキラ | セ3 | 逃 | C1 | 5 | 4 | 6 | *小崎綾也 | パイロ | ||||
14 | ルクスエルドラド | 牡3 | 先 | 1 | *松田大作 | ヘニーヒューズ | |||||||
15 | ブラスター | 牡3 | 追 | 4 | 6 | 6 | *角田大和 | キンシャサノキセキ |
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
13頭 [12:05発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2400m・内 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アオラキ | 牡3 | 差 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 勝浦正樹 | ゴールドシップ | ||
2 | ウインネモフィラ | 牝3 | 追 | 3 | *佐々木大 | ゴールドシップ | |||||||
3 | マハロヌイロワ | 牝3 | 追 | 5 | *小林美駒 | ハービンジャー | |||||||
4 | インタクト | 牡3 | 差 | 5 | 2 | 2 | *古川奈穂 | ハーツクライ | |||||
5 | エアミュニュレ | 牡3 | 差 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | *富田暁 | ハービンジャー | ||
6 | オウケンデューク | 牡3 | 追 | 丸山元気 | ハーツクライ | ||||||||
7 | ピースオブザライフ | 牝3 | 先 | 3 | 6 | 3 | 1 | *松田大作 | キタサンブラック | ||||
8 | ファンネルマーク | セ3 | 追 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | *石橋脩 | ハーツクライ | |
9 | ウインユアソング | 牡3 | 追 | 6 | 6 | 5 | 黛弘人 | ロージズインメイ | |||||
10 | ディープマインド | 牡3 | 先 | 4 | 4 | 5 | 5 | 古川吉洋 | マインドユアビスケッツ | ||||
11 | アマソナ | 牝3 | 差 | 5 | 4 | 2 | 5 | *角田大和 | ルーラーシップ | ||||
12 | シンガーズバラッド | 牡3 | 追 | 4 | *丹内祐次 | ダノンバラード | |||||||
13 | フィーバーピッチ | 牡3 | 先 | 1 | 4 | *松本大輝 | ハービンジャー |
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
9頭 [12:35発走]
【6R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オウケンムーンアイ | 牝4 | 差 | 1 | 4 | *丸山元気 | オウケンブルースリ | ||||||
2 | フライングバレル | 牝5 | 逃 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | *永島まな | ロードカナロア | ||
3 | シアープレジャー | 牝6 | 差 | 4 | 佐々木大 | マツリダゴッホ | |||||||
4 | ルミナスナイト | 牝6 | 差 | 2 | *丹内祐次 | ヘニーヒューズ | |||||||
5 | クーシフォン | 牝4 | 先 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 石橋脩 | ドレフォン | ||
6 | ラピドゥス | 牝4 | 先 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | *亀田温心 | コパノリッキー | ||
7 | レディベル | 牝4 | 先 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | *古川奈穂 | キズナ | |||
8 | スパークルアイズ | 牝4 | 先 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | *吉田隼人 | ダイワメジャー | |
9 | ミツカネヴィーナス | 牝4 | 差 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 小林美駒 | ヘニーヒューズ |
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
15頭 [13:05発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(若手)
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビーマイベイビー | 牝5 | 逃 | 6 | 6 | *水沼元輝 | ジョーカプチーノ | ||||||
2 | ガレットジョーカー | 牝4 | 差 | 川端海翼 | コパノリッキー | ||||||||
3 | ミラビリス | 牝4 | 先 | 5 | 3 | 斎藤新 | ザファクター | ||||||
4 | プロティオスミノル | 牝4 | 先 | 2 | *小沢大仁 | ディスクリートキャット | |||||||
5 | メイショウアジロ | 牡4 | 逃 | C1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | *今村聖奈 | メイショウボーラー | ||
6 | ブルーノート | 牡4 | 追 | C1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 永島まな | コパノリッキー | ||
7 | セオリーリターン | 牝4 | 差 | C2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 武藤雅 | ストロングリターン | |
8 | スズジャッカル | 牡5 | 先 | 1 | 5 | *小林美駒 | ノヴェリスト | ||||||
9 | ネオレインボウ | セ7 | 差 | C2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | *小林凌大 | アドマイヤムーン | ||
10 | マテンロウボイス | 牝4 | 逃 | 6 | *小林脩斗 | ドレフォン | |||||||
11 | バウンティハンター | 牡6 | 追 | 6 | 4 | *土田真翔 | ゴールドアリュール | ||||||
12 | ネクタリス | 牡4 | 先 | C1 | 6 | 4 | 5 | 原優介 | ミッキーアイル | ||||
13 | ヴァーチュアス | 牡4 | 差 | 6 | *角田大和 | ダイワメジャー | |||||||
14 | ベアグッジョブ | 牡4 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *佐々木大 | バゴ | ||
15 | サリーチャン | 牝4 | 先 | C3 | 4 | 2 | 秋山稔樹 | キングズベスト |
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
12頭 [13:35発走]
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝1800m・外 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サクラロワ | 牡5 | 先 | 5 | *菊沢一樹 | ダイワメジャー | |||||||
2 | ショウナンナダル | 牝4 | 先 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | *永島まな | ロードカナロア | |||
3 | ヒューミリティ | セ6 | 差 | 2 | 6 | *佐々木大 | ダイワメジャー | ||||||
4 | ホウオウサンデー | 牡5 | 追 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | *今村聖奈 | キングカメハメハ | |||
5 | セイウンゴールド | 牡5 | 先 | 6 | *勝浦正樹 | エピファネイア | |||||||
6 | キヨラ | 牝5 | 追 | 6 | 6 | 6 | 6 | 原優介 | エピファネイア | ||||
7 | グラヴィテ | 牝5 | 逃 | 6 | 1 | 5 | *斎藤新 | ネオユニヴァース | |||||
8 | コスモエクスプレス | 牡4 | 差 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 丹内祐次 | エイシンヒカリ | |||
9 | ラウルピドゥ | 牡4 | 先 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | *吉田隼人 | ハービンジャー | ||
10 | ケイアイセナ | 牡4 | 逃 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | *秋山真一 | ディープインパクト | ||
11 | リュミエールノワル | 牡4 | 先 | 5 | 5 | 2 | 4 | *石橋脩 | ロードカナロア | ||||
12 | ヒナノコバン | セ6 | 追 | *秋山稔樹 | バゴ |
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
15頭 [14:05発走]
【9R】 五泉特別
4歳以上・2勝(定量)[指定]
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブリッツェンシチー | セ7 | 差 | 2 | *菊沢一樹 | ベルシャザール | |||||||
2 | デルマラピスラズリ | 牡6 | 先 | C3 | 3 | *原田和真 | ストロングリターン | ||||||
3 | タケルジャック | 牡5 | 追 | C1 | 3 | 2 | 5 | 2 | *原優介 | ブラックタイド | |||
4 | ダイチヴィヴァン | 牡4 | 先 | 5 | 秋山稔樹 | ホッコータルマエ | |||||||
5 | ボルタドマール | 牡4 | 先 | C3 | 6 | 5 | *永島まな | ストロングリターン | |||||
6 | トーホウボルツ | 牡5 | 追 | C3 | 6 | 5 | 3 | 2 | *石橋脩 | ワールドエース | |||
7 | マイネルサハラ | 牡4 | 先 | C1 | 4 | 5 | 4 | 4 | *丸山元気 | シンボリクリスエス | |||
8 | ヒデノレインボー | 牡4 | 先 | 3 | 3 | *富田暁 | シニスターミニスター | ||||||
9 | ワールドタキオン | 牡5 | 先 | C1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 斎藤新 | アジアエクスプレス | ||
10 | ウインジョイフル | 牡6 | 差 | C2 | 4 | 1 | *横山琉人 | リアルインパクト | |||||
11 | アスクビックスター | 牡4 | 逃 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 古川奈穂 | キングカメハメハ | ||
12 | マイネルイリャルギ | 牡6 | 先 | C2 | 6 | 1 | *松本大輝 | ベーカバド | |||||
13 | レイメイ | 牡4 | 差 | C3 | 5 | 6 | 3 | 4 | *吉田隼人 | ザファクター | |||
14 | コスモルーテウス | 牡4 | 差 | 6 | 6 | *丹内祐次 | ロージズインメイ | ||||||
15 | イスカンダル | 牡4 | 先 | C3 | 1 | 5 | *小林脩斗 | アメリカンペイトリオット |
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
16頭 [14:40発走]
【10R】 邁進特別
4歳以上・2勝(ハン)(混)[指定]
芝1000m・直線 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディアナグラン | 牝5 | 逃 | 6 | 4 | *藤田菜七 | ダイワメジャー | ||||||
2 | フチサンメルチャン | 牡6 | 差 | 6 | 6 | 4 | 小牧太 | アンライバルド | |||||
3 | エスジープリンセス | 牝5 | 追 | C2 | 6 | 1 | *松本大輝 | アンライバルド | |||||
4 | メイショウイジゲン | 牡5 | 差 | 6 | 4 | *鮫島良太 | クリエイター2 | ||||||
5 | ゼンカイテン | 牡4 | 先 | C3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | *丹内祐次 | ザファクター | ||
6 | インプロバイザー | 牡4 | 先 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | *富田暁 | ダイワメジャー | ||
7 | ルルルージュ | 牝5 | 追 | 2 | *菊沢一樹 | ダイワメジャー | |||||||
8 | ペイシャカレン | 牝4 | 逃 | C1 | 3 | 3 | 3 | 2 | *丸山元気 | カレンブラックヒル | |||
9 | トップキャスト | 牝4 | 逃 | C3 | 1 | *永島まな | ダイワメジャー | ||||||
10 | セルレア | 牝6 | 追 | C1 | 5 | 6 | 6 | *西塚洸二 | ロードカナロア | ||||
11 | デルマシルフ | 牝4 | 逃 | C2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 鷲頭虎太 | キンシャサノキセキ | ||
12 | クムシラコ | 牡5 | 差 | C1 | 5 | 5 | 5 | *黛弘人 | ディスクリートキャット | ||||
13 | ドラゴンズバック | 牡6 | 先 | C2 | 5 | *秋山稔樹 | ベーカバド | ||||||
14 | モテモテ | 牝7 | 先 | C1 | 3 | 3 | 3 | *亀田温心 | クロフネ | ||||
15 | ボンクラージュ | 牝4 | 追 | 3 | 5 | 原優介 | アメリカンペイトリオット | ||||||
16 | シゲルセンム | 牝5 | 逃 | 秋山真一 | キズナ |
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
14頭 [15:20発走]
【11R】 谷川岳S
4歳以上OP(L)(別定)(国際)(特指)
芝1600m・外 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アオイクレアトール | 牡6 | 差 | C2 | 1 | *丹内祐次 | キングカメハメハ | ||||||
2 | グレイイングリーン | 牡5 | 差 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 荻野極 | ディープインパクト | |||
3 | ココロノトウダイ | 牡6 | 差 | C2 | 4 | 4 | 3 | 6 | *丸山元気 | エイシンフラッシュ | |||
4 | プルパレイ | セ4 | 先 | C3 | 4 | 1 | *富田暁 | イスラボニータ | |||||
5 | アドマイヤビルゴ | 牡6 | 逃 | C1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | *今村聖奈 | ディープインパクト | |
6 | ピースオブエイト | 牡4 | 逃 | C2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | *吉田隼人 | スクリーンヒーロー | ||
7 | ノルカソルカ | 牡6 | 逃 | 6 | *横山琉人 | エピファネイア | |||||||
8 | ヴィジュネル | 牡5 | 差 | C3 | 4 | *角田大和 | マクフィ | ||||||
9 | エンデュミオン | 牡6 | 追 | C1 | 2 | 5 | 秋山真一 | ヴィクトワールピサ | |||||
10 | アルピニズム | 牡6 | 先 | 2 | *武藤雅 | ローエングリン | |||||||
11 | アライバル | 牡4 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | *石橋脩 | ハービンジャー | |
12 | アナゴサン | 牡5 | 逃 | C1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | *小崎綾也 | ミッキーアイル | ||
13 | ワーケア | 牡6 | 先 | 6 | *嶋田純次 | ハーツクライ | |||||||
14 | フラーズダルム | 牝5 | 追 | 5 | 2 | *亀田温心 | キズナ |
2023年 4月30日(日) 1回新潟2日目
15頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝1200m・内 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピンクセイラー | 牝4 | 差 | 5 | 横山琉人 | イスラボニータ | |||||||
2 | アドマイヤラヴィ | 牝4 | 差 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 今村聖奈 | ロードカナロア | |||
3 | トリップトゥムーン | 牡4 | 追 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | *松本大輝 | アドマイヤムーン | |||
4 | クインズプリーズ | 牝4 | 差 | 6 | 5 | 3 | *吉田隼人 | キンシャサノキセキ | |||||
5 | ウインドラブリーナ | 牝6 | 追 | 2 | 4 | 1 | *菊沢一樹 | ジャングルポケット | |||||
6 | オラヴェリタス | 牡4 | 先 | 6 | 6 | 2 | 富田暁 | ロードカナロア | |||||
7 | タムロキュラムン | 牝4 | 先 | 6 | *小林美駒 | サトノアラジン | |||||||
8 | ハウファアイルゴー | 牝4 | 差 | 3 | *土田真翔 | トーセンジョーダン | |||||||
9 | アラクレ | 牝4 | 差 | 5 | 2 | *原優介 | アドマイヤマックス | ||||||
10 | アトムヴェローチェ | 牝6 | 追 | *秋山稔樹 | グランプリボス | ||||||||
11 | コスモアディラート | 牡5 | 逃 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 丹内祐次 | Snitzel | |||
12 | タウゼントシェーン | 牝5 | 差 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | *永島まな | ディープインパクト | |||
13 | デフィデリ | 牡4 | 先 | 3 | 丸山元気 | ベーカバド | |||||||
14 | シュガーフロート | 牝4 | 先 | 5 | 2 | 4 | 6 | *亀田温心 | Mohaymen | ||||
15 | ヴィントミューレ | セ5 | 差 | 5 | 1 | 5 | 佐々木大 | オルフェーヴル |