2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
16頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1600m
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
16頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1400m
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
16頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート2100m
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
18頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝1400m (A)
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
13頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝2000m (A)
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
12頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(混)[指定]
ダート1600m
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
8頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝2000m (A)
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
11頭 [13:45発走]
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝1600m (A)
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
10頭 [14:15発走]
【9R】 陣馬特別
4歳以上・2勝(ハン)(混)[指定]
芝2400m (A)
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
16頭 [14:50発走]
【10R】 ブリリアントS
4歳以上OP(L)(ハン)(国際)(特指)
ダート2100m
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
13頭 [15:30発走]
【11R】 スイートピーS
3歳・OP(L)(馬齢)(牝)(国際)(指定)
芝1800m (A)
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
15頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(牝)[指定]
ダート1400m
16頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1600m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリュネルウィンク | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | *吉田豊 | ディーマジェスティ | |
2 | サンデンロマン | 牝3 | 追 | 松岡正海 | シンボリクリスエス | ||||||||
3 | シルヴァティカ | 牝3 | 追 | C2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 北村宏司 | ルーラーシップ | ||
4 | ヤマニンアルマーレ | 牝3 | 追 | C3 | 2 | 伊藤工真 | ロゴタイプ | ||||||
5 | アークシップ | 牝3 | 追 | C1 | 4 | 3 | *菱田裕二 | マクフィ | |||||
6 | ジュタドール | 牝3 | 先 | C1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 木幡巧也 | メジロダイボサツ | ||
7 | レイクトロシュナ | 牝3 | 6 | 岩田康誠 | ドレフォン | ||||||||
8 | ワラッテユルシテ | 牝3 | 差 | C2 | 5 | 4 | *杉原誠人 | アメリカンペイトリオット | |||||
9 | ヒラボクムーン | 牝3 | 差 | 1 | *田中勝春 | アドマイヤムーン | |||||||
10 | サンマルエール | 牝3 | 追 | 1 | *宮崎北斗 | バンブーエール | |||||||
11 | ゴールデンレディー | 牝3 | 差 | 6 | 5 | 5 | *小林勝太 | ヨハネスブルグ | |||||
12 | テリオスノア | 牝3 | 差 | 3 | 4 | 3 | 3 | *三浦皇成 | アメリカンペイトリオット | ||||
13 | イスラブリーサ | 牝3 | 追 | C1 | 5 | 4 | 1 | 6 | *菅原明良 | イスラボニータ | |||
14 | ムーランブルー | 牝3 | 差 | C1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 田辺裕信 | ジャスタウェイ | ||
15 | スマイルマーク | 牝3 | 差 | *石川裕紀 | ルーラーシップ | ||||||||
16 | ローレルレジーナ | 牝3 | 差 | C3 | 6 | 2 | 丸田恭介 | ビッグアーサー |
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
16頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショーエース | 牡3 | 先 | *津村明秀 | リオンディーズ | ||||||||
2 | バンブトンプロ | 牡3 | 差 | 5 | 3 | 柴田大知 | マクフィ | ||||||
3 | ブルーステラ | 牡3 | 追 | C3 | 4 | *小林勝太 | パイロ | ||||||
4 | リキサンクー | 牡3 | 先 | C2 | 4 | 5 | 北村宏司 | ロードカナロア | |||||
5 | ピエフォール | 牡3 | 追 | C2 | 6 | 1 | 2 | *木幡育也 | リアルスティール | ||||
6 | ニシノスイセイ | 牡3 | 差 | 6 | 佐藤翔馬 | ストロングリターン | |||||||
7 | ルーラーリッチ | セ3 | 差 | C1 | 6 | 6 | *三浦皇成 | ルーラーシップ | |||||
8 | マロンドレ | 牡3 | 先 | C2 | 3 | 3 | 4 | 2 | *菅原明良 | ラブリーデイ | |||
9 | ライヴソルト | 牡3 | 先 | 2 | 木幡巧也 | ダノンレジェンド | |||||||
10 | ゼンリョクダンス | 牝3 | 逃 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | *田辺裕信 | アポロキングダム | ||
11 | デルマヨビモドシ | 牡3 | 追 | C1 | 3 | *武士沢友 | ダノンレジェンド | ||||||
12 | ヤマタケアオイバラ | 牡3 | 差 | 6 | 1 | *岩部純二 | ジャスタウェイ | ||||||
13 | ボールズピラミッド | 牡3 | 先 | C2 | 4 | 6 | 松岡正海 | イスラボニータ | |||||
14 | エマウリオマレプ | 牝3 | 差 | C1 | 2 | 5 | 4 | 5 | *杉原誠人 | ディーマジェスティ | |||
15 | マスグラバイト | 牡3 | 差 | C3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | *岩田康誠 | ヘニーヒューズ | |
16 | トーセンサウダージ | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大野拓弥 | トーセンホマレボシ |
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
16頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート2100m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリムゾンレッド | 牡3 | 差 | C1 | 6 | 5 | 宮崎北斗 | モンテロッソ | |||||
2 | アイゼンヴァンド | 牡3 | 差 | C1 | 5 | *大野拓弥 | バンブーエール | ||||||
3 | ウインクリエ | 牡3 | 差 | C1 | 2 | 5 | *松岡正海 | クリエイター2 | |||||
4 | パワフルボンド | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | *石川裕紀 | キズナ | ||
5 | ロードイモータル | 牡3 | 追 | 3 | *藤懸貴志 | ロードカナロア | |||||||
6 | センツイ | セ3 | 差 | 木幡初也 | エスケンデレヤ | ||||||||
7 | キョウエイルーマー | 牡3 | 先 | C3 | 6 | *武士沢友 | キョウエイギア | ||||||
8 | バルフォアテソーロ | 牡3 | 先 | C1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | *菅原明良 | ブラックタイド | ||
9 | ビルドラポール | 牡3 | 先 | C1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | *柴田大知 | ダノンバラード | |
10 | デスティノ | 牡3 | 先 | 5 | 5 | 3 | *吉田豊 | ホッコータルマエ | |||||
11 | パーティーキング | 牡3 | 追 | 菱田裕二 | ホッコータルマエ | ||||||||
12 | ディヴァーザウェイ | 牡3 | 差 | 2 | 3 | *小林勝太 | ジャスタウェイ | ||||||
13 | ミエノサンダー | 牡3 | 差 | C2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 丸田恭介 | バーディバーディ | |
14 | モーメントキャッチ | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | *戸崎圭太 | モーリス |
15 | ロジメリオール | 牡3 | 差 | C2 | 1 | *北村宏司 | ロジユニヴァース | ||||||
16 | フェスティヴチャン | 牝3 | 差 | 野中悠太 | ノヴェリスト |
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
18頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝1400m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オメガキャプテン | 牡3 | 先 | C2 | 6 | 6 | 5 | *野中悠太 | ヴィクトワールピサ | ||||
2 | マイプリンセス | 牝3 | 追 | *木幡育也 | ダンカーク | ||||||||
3 | エコロジョイアー | 牡3 | 先 | *岩田康誠 | サトノアラジン | ||||||||
4 | テンプーシャオン | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | *田辺裕信 | ドレフォン |
5 | サクラトップクリス | 牝3 | 差 | 3 | *内田博幸 | エピファネイア | |||||||
6 | ユナヴィール | 牝3 | 差 | C1 | 4 | 3 | 1 | 2 | *戸崎圭太 | サトノクラウン | |||
7 | ハルオーブ | 牡3 | 先 | C3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | *三浦皇成 | ディーマジェスティ | |
8 | プレサージオ | 牡3 | 追 | 2 | 6 | *津村明秀 | ハービンジャー | ||||||
9 | シャインソテツ | セ3 | 差 | *柴田善臣 | リオンディーズ | ||||||||
10 | ベベ | 牡3 | 追 | C3 | 3 | 5 | *杉原誠人 | ディスクリートキャット | |||||
11 | オースピス | 牝3 | 逃 | 4 | 4 | 1 | *菅原明良 | ハービンジャー | |||||
12 | ベルウッドタイガー | 牡3 | 先 | 5 | 5 | *柴田大知 | シルバーステート | ||||||
13 | レブロン | 牡3 | 逃 | *木幡巧也 | ダノンバラード | ||||||||
14 | コウテツレディー | 牝3 | 先 | *佐藤翔馬 | スクリーンヒーロー | ||||||||
15 | フェーレンベルク | 牡3 | 先 | C1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 大野拓弥 | エイシンフラッシュ |
16 | キタノレーニア | 牝3 | 先 | 5 | *小林勝太 | レッドファルクス | |||||||
17 | トーセンクオーレ | 牝3 | 先 | 6 | 5 | 6 | 4 | *菱田裕二 | マクマホン | ||||
18 | ウインシャルマン | 牡3 | 追 | *松岡正海 | モーリス |
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
13頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝2000m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキップアビート | 牝3 | 差 | 6 | *杉原誠人 | ダノンバラード | |||||||
2 | ジョイパピエーダ | 牡3 | 追 | 6 | 5 | *武士沢友 | ゴールドアクター | ||||||
3 | ゼファーブラウン | 牡3 | 差 | 6 | 6 | 5 | 2 | 岩田康誠 | エピファネイア | ||||
4 | ネクストブレイク | 牡3 | 1 | 松岡正海 | エピファネイア | ||||||||
5 | アスターブジエ | 牡3 | マ | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | *戸崎圭太 | オルフェーヴル | |||
6 | ピンキープロミス | 牡3 | 差 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | *柴田大知 | ゴールドシップ | ||
7 | リベイラパレス | 牡3 | 1 | 4 | 内田博幸 | エピファネイア | |||||||
8 | エレオノール | 牝3 | 追 | 5 | *西村太一 | ジャスタウェイ | |||||||
9 | イサイ | 牡3 | 追 | 4 | *大野拓弥 | シルバーステート | |||||||
10 | ベッピンサン | 牝3 | 差 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | *三浦皇成 | ハービンジャー | |||
11 | レッドアルベール | 牡3 | 差 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | *石川裕紀 | サトノクラウン | ||
12 | アグルーメ | 牝3 | 差 | 6 | 2 | *木幡巧也 | バゴ | ||||||
13 | シャンボール | 牡3 | 先 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | *田辺裕信 | キズナ |
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
12頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(混)[指定]
ダート1600m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファルコンミノル | 牡3 | 先 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | *田辺裕信 | ゴールドシップ | |||
2 | ワタシデイイデスカ | 牝3 | 先 | 5 | 内田博幸 | アジアエクスプレス | |||||||
3 | ヒルズカーン | 牡3 | 差 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 吉田豊 | ダノンバラード | ||
4 | グスタール | 牡3 | 先 | 2 | *柴田大知 | ダノンバラード | |||||||
5 | ペプチドタイガー | 牡3 | 逃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 岩田康誠 | ディーマジェスティ | ||
6 | サトノミスチーフ | 牡3 | 先 | 6 | 6 | *藤懸貴志 | Into Mischief | ||||||
7 | ナムラアンソニー | 牡3 | 先 | 6 | 4 | *菱田裕二 | ジャスタウェイ | ||||||
8 | アステロイドメア | 牝3 | 差 | 4 | 5 | 2 | *津村明秀 | キズナ | |||||
9 | フライヤートゥルー | 牡3 | マ | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | *菅原明良 | リアルスティール | |||
10 | ジャスリー | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | *戸崎圭太 | ルーラーシップ | ||
11 | トーセンウォルト | 牡3 | 先 | 3 | *佐藤翔馬 | トーセンレーヴ | |||||||
12 | レストア | 牡3 | 追 | 6 | 6 | 4 | 4 | *三浦皇成 | エスケンデレヤ |
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
8頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝2000m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスモミローディア | 牡7 | 差 | 6 | 4 | 2 | *野中悠太 | ダノンバラード | |||||
2 | コスモアシュラ | 牡5 | 差 | 6 | 6 | 5 | *小林勝太 | ゴールドシップ | |||||
3 | ロジマンボ | 牡4 | 先 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 内田博幸 | ドゥラメンテ | |
4 | エクスインパクト | セ5 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 木幡巧也 | ディープインパクト | |
5 | エンパイアウエスト | 牝4 | 差 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 北村宏司 | ドゥラメンテ | |
6 | タミオスター | 牡4 | マ | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | *岩田康誠 | シルバーステート | ||
7 | パラティーノヒル | 牝6 | 先 | 6 | 6 | 丸田恭介 | オルフェーヴル | ||||||
8 | デインティハート | 牝4 | 差 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | *菅原明良 | エピファネイア |
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
11頭 [13:45発走]
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝1600m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シベリアンタイガー | セ12 | 追 | C2 | 5 | 2 | *丸田恭介 | タニノギムレット | |||||
2 | ノーダブルディップ | 牡5 | 先 | C2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | *津村明秀 | リーチザクラウン | |
3 | エールトゥヘヴン | 牡4 | 先 | C3 | 4 | 3 | 3 | 5 | *岩田康誠 | ロードカナロア | |||
4 | アメリカンスター | 牝4 | 逃 | 4 | 3 | *木幡巧也 | アメリカンペイトリオット | ||||||
5 | プランセスカグヤ | 牝4 | 逃 | *小林勝太 | リオンディーズ | ||||||||
6 | エーティーソブリン | 牡5 | 追 | C3 | 3 | 1 | *松岡正海 | リオンディーズ | |||||
7 | ニシノレバンテ | 牡4 | 逃 | C1 | 3 | 4 | 6 | 3 | *杉原誠人 | イスラボニータ | |||
8 | インテグリフォリア | 牝5 | 先 | 6 | 6 | 4 | 北村宏司 | ロードカナロア | |||||
9 | ベストフィーリング | 牡4 | 差 | C1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | *田辺裕信 | ドゥラメンテ | |
10 | タケルラスティ | 牡6 | 先 | C1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | *三浦皇成 | スクリーンヒーロー | |
11 | ダンディジャック | 牡4 | 追 | C1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | *菅原明良 | ディーマジェスティ |
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
10頭 [14:15発走]
【9R】 陣馬特別
4歳以上・2勝(ハン)(混)[指定]
芝2400m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インナリオ | 牝5 | 差 | C2 | 6 | 北村宏司 | モーリス | ||||||
2 | タイセイコマンド | 牡5 | 逃 | 5 | 5 | *津村明秀 | バトルプラン | ||||||
3 | ワープスピード | 牡4 | 先 | C2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | *三浦皇成 | ドレフォン |
4 | ストキャスティーク | 牝4 | 差 | C3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 菅原明良 | ゴールドシップ | ||
5 | エイカイマッケンロ | 牡4 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | *戸崎圭太 | ロードカナロア |
6 | クリノキングボス | 牡6 | 追 | *小林勝太 | キングカメハメハ | ||||||||
7 | セツメンノトビウオ | 牡6 | 差 | C1 | 4 | 5 | 6 | *松岡正海 | クロフネ | ||||
8 | リンフレスカンテ | 牡5 | 差 | C2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | *田辺裕信 | ルーラーシップ | |
9 | ヤマニンループ | 牡4 | 追 | C1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | *藤懸貴志 | ディープインパクト | ||
10 | サンライズエース | 牡4 | 先 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 菱田裕二 | ドゥラメンテ |
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
16頭 [14:50発走]
【10R】 ブリリアントS
4歳以上OP(L)(ハン)(国際)(特指)
ダート2100m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オディロン | 牡4 | 差 | 4 | 5 | 4 | 2 | *北村宏司 | キタサンブラック | ||||
2 | キスラー | 牡7 | 追 | C1 | 1 | 内田博幸 | ディープインパクト | ||||||
3 | ロードリバーサル | 牡7 | 差 | C1 | 4 | 4 | *津村明秀 | ハーツクライ | |||||
4 | ペプチドナイル | 牡5 | 先 | C2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | *松岡正海 | キングカメハメハ | |
5 | メイショウムラクモ | 牡5 | 差 | 柴田善臣 | ネオユニヴァース | ||||||||
6 | ヴィアメント | セ6 | 追 | C2 | 5 | *岩田康誠 | キングカメハメハ | ||||||
7 | ダノンラスター | セ7 | 差 | C2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | *田辺裕信 | ディープインパクト | |
8 | キタノヴィジョン | 牡6 | 差 | C1 | 6 | 2 | *丸田恭介 | メイショウボーラー | |||||
9 | ディクテオン | セ5 | 追 | C2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | *菅原明良 | キングカメハメハ | |
10 | マリオロード | 牡4 | 先 | 6 | *大野拓弥 | キタサンブラック | |||||||
11 | ロードレガリス | 牡8 | 差 | C2 | 6 | 1 | *石川裕紀 | ハーツクライ | |||||
12 | マテンロウスパーク | 牡6 | 先 | C1 | 4 | *田中勝春 | ハーツクライ | ||||||
13 | アメリカンフェイス | 牡6 | 差 | 2 | *吉田豊 | Tapit | |||||||
14 | アーテルアストレア | 牝4 | 追 | 5 | 5 | 菱田裕二 | リーチザクラウン | ||||||
15 | バイシュラバナ | セ6 | マ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | *戸崎圭太 | キングカメハメハ | |||
16 | サクラアリュール | 牡8 | 追 | 6 | 3 | *木幡巧也 | ゴールドアリュール |
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
13頭 [15:30発走]
【11R】 スイートピーS
3歳・OP(L)(馬齢)(牝)(国際)(指定)
芝1800m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノシャーンス | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | *北村宏司 | キタサンブラック | |
2 | コウセイマリア | 牝3 | 追 | C3 | 6 | *大野拓弥 | リアルスティール | ||||||
3 | ベレザニーニャ | 牝3 | 先 | 5 | *内田博幸 | アメリカンペイトリオット | |||||||
4 | ミカッテヨンデイイ | 牝3 | 追 | C1 | 4 | 松岡正海 | イスラボニータ | ||||||
5 | アリスヴェリテ | 牝3 | 差 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | *田辺裕信 | キズナ | |||
6 | トリプルループ | 牝3 | 先 | 5 | 3 | 2 | *戸崎圭太 | Justify | |||||
7 | アグラシアド | 牝3 | マ | C1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 津村明秀 | リアルスティール |
8 | メランポジューム | 牝3 | 差 | C1 | 4 | 4 | 4 | 1 | *岩田康誠 | ハービンジャー | |||
9 | リックスター | 牝3 | 差 | C1 | 5 | 3 | 5 | 4 | *柴田善臣 | エピファネイア | |||
10 | エリダヌス | 牝3 | 先 | 5 | 2 | *柴田大知 | ゴールドシップ | ||||||
11 | ヴァイルマティ | 牝3 | 先 | C2 | 6 | 4 | 6 | 石川裕紀 | ゴールドシップ | ||||
12 | セリオーソ | 牝3 | 差 | 6 | 三浦皇成 | ディープブリランテ | |||||||
13 | ウヴァロヴァイト | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 5 | 3 | 2 | *菅原明良 | サトノクラウン |
2023年 4月30日(日) 2回東京4日目
15頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(牝)[指定]
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バーリンギャップ | 牝4 | 逃 | 6 | 4 | 3 | *北村宏司 | クロフネ | |||||
2 | アラゴナイト | 牝5 | 追 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 大野拓弥 | モンテロッソ | |||
3 | ルピナステソーロ | 牝5 | 先 | 6 | 2 | *柴田大知 | ミッキーアイル | ||||||
4 | アタカンテ | 牝4 | 追 | 5 | 5 | 5 | *田辺裕信 | ルーラーシップ | |||||
5 | ラキ | 牝6 | 追 | 4 | 4 | *内田博幸 | ジャスタウェイ | ||||||
6 | リンクスルーファス | 牝4 | 追 | 3 | 1 | *津村明秀 | ヘニーヒューズ | ||||||
7 | ベジェサ | 牝4 | 先 | 2 | *菱田裕二 | イスラボニータ | |||||||
8 | ミレヴィーナス | 牝4 | 逃 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | *戸崎圭太 | ヘニーヒューズ | |||
9 | アラカザーム | 牝5 | 先 | 6 | 5 | 田中勝春 | アジアエクスプレス | ||||||
10 | ノボベルサイユ | 牝5 | 差 | *吉田豊 | リオンディーズ | ||||||||
11 | マウントベル | 牝4 | 先 | 3 | 4 | 3 | 4 | *菅原明良 | ドレフォン | ||||
12 | メイショウミチノク | 牝7 | 追 | 1 | 6 | 太宰啓介 | ダンカーク | ||||||
13 | ハイアムズビーチ | 牝4 | 逃 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 三浦皇成 | ドレフォン | |||
14 | カイカノキセキ | 牝4 | 追 | 5 | 1 | *石川裕紀 | キンシャサノキセキ | ||||||
15 | アーレンダール | 牝4 | 差 | 4 | 2 | 6 | 3 | 小林勝太 | ドゥラメンテ |