2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
16頭 [10:05発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1800m
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
16頭 [10:35発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1200m
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
18頭 [11:05発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝1400m・内 (A)
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
10頭 [11:35発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝2000m・内 (A)
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
12頭 [12:25発走]
【5R】
3歳・1勝(馬齢)(混)[指定]
ダート1800m
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
12頭 [12:55発走]
【6R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝1600m・外 (A)
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
11頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1800m
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
9頭 [13:55発走]
【8R】 糺の森特別
4歳以上・2勝(定量)(牝)[指定]
芝1800m・外 (A)
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
12頭 [14:25発走]
【9R】 御池特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝1400m・外 (A)
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
11頭 [15:00発走]
【10R】 端午S
3歳・OP(別定)(国際)(特指)
ダート1400m
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
17頭 [15:40発走]
【11R】 第167回天皇賞(春)
4歳以上・G1(定量)(国際)(指定)
芝3200m・外 (A)
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
16頭 [16:25発走]
【12R】 東大路S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
ダート1200m
16頭 [10:05発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリオキュート | 牝3 | 差 | 3 | 4 | 2 | 幸英明 | ハービンジャー | |||||
2 | ハイグッドシャイン | 牝3 | 差 | 6 | 4 | 和田翼 | ベルシャザール | ||||||
3 | メメナビレラ | 牝3 | 差 | 3 | 5 | *河原田菜 | ルーラーシップ | ||||||
4 | カレンノンノ | 牝3 | 追 | *藤岡佑介 | ハービンジャー | ||||||||
5 | アンジェリカル | 牝3 | 差 | 6 | 6 | 1 | 2 | *池添謙一 | ドゥラメンテ | ||||
6 | メイショウアダーラ | 牝3 | 先 | 2 | 1 | *田口貫太 | フリオーソ | ||||||
7 | レイナジャスミン | 牝3 | 差 | *松若風馬 | サトノアラジン | ||||||||
8 | アウロス | 牝3 | 5 | 3 | 横山和生 | キズナ | |||||||
9 | ナパヴァレー | 牝3 | 追 | 川須栄彦 | ベストウォーリア | ||||||||
10 | チアーズ | 牝3 | 逃 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | *松山弘平 | ルーラーシップ | |
11 | ペイシャメガミ | 牝3 | 追 | 4 | 荻野琢真 | バゴ | |||||||
12 | ランスオブサターン | 牝3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 横山典弘 | キタサンブラック | ||
13 | フローラサンライズ | 牝3 | 追 | 4 | 6 | 3 | *岩田望来 | クリエイター2 | |||||
14 | キャッチクライ | 牝3 | 追 | 5 | 5 | 5 | *西村淳也 | ジャスタウェイ | |||||
15 | ウインコマチ | 牝3 | 差 | 6 | 5 | 和田竜二 | ルーラーシップ | ||||||
16 | シゲルミライ | 牝3 | 逃 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | *鮫島克駿 | ドレフォン |
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
16頭 [10:35発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イミュータブル | 牡3 | 逃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 鮫島克駿 | バゴ | |||
2 | ブラーヴ | 牡3 | 先 | 6 | 6 | 5 | *田口貫太 | マジェスティックウォリアー | |||||
3 | ギーロカスタル | 牡3 | 先 | 5 | 6 | 4 | 5 | *松山弘平 | マインドユアビスケッツ | ||||
4 | シゲルマッハ | 牡3 | 追 | 5 | 6 | 1 | *岩田望来 | シゲルカガ | |||||
5 | グローバリスト | 牡3 | 追 | 4 | 2 | 4 | *幸英明 | シニスターミニスター | |||||
6 | クルーエルワーク | 牝3 | 追 | *西村淳也 | ディスクリートキャット | ||||||||
7 | コパノスタンリー | 牝3 | 先 | 6 | 6 | *泉谷楓真 | コパノリッキー | ||||||
8 | ストレイトアウェイ | 牝3 | 4 | 松若風馬 | ロードカナロア | ||||||||
9 | メイショウフェリオ | 牝3 | 追 | 5 | 国分優作 | エイシンヒカリ | |||||||
10 | メイショウカジキ | 牡3 | 差 | 4 | 5 | 4 | *永野猛蔵 | メイショウボーラー | |||||
11 | ニホンピロフリード | 牝3 | 差 | 6 | 3 | *河原田菜 | ストロングリターン | ||||||
12 | ティエラボニータ | 牡3 | 2 | 和田竜二 | イスラボニータ | ||||||||
13 | タノムデホンマ | セ3 | 差 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | *水口優也 | リヤンドファミユ | ||
14 | メイショウヒエイ | 牝3 | 差 | 5 | 4 | 加藤祥太 | メイショウサムソン | ||||||
15 | スターペスカオリ | 牝3 | 先 | 2 | 2 | 2 | 2 | 角田大河 | シニスターミニスター | ||||
16 | ルクスシュナイダー | 牡3 | 差 | 1 | 3 | *中井裕二 | シニスターミニスター |
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
18頭 [11:05発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝1400m・内 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャングリラ | 牝3 | 先 | 5 | 3 | *鮫島克駿 | エピファネイア | ||||||
2 | シュプール | 牝3 | 6 | 藤岡康太 | ハービンジャー | ||||||||
3 | アスクアンビシャス | 牡3 | 先 | 6 | 3 | *岩田望来 | ロードカナロア | ||||||
4 | ピースフルナイト | 牝3 | 先 | 5 | 2 | 5 | 5 | *坂井瑠星 | ファインニードル | ||||
5 | カリーナベローチェ | 牝3 | 先 | 6 | 4 | 5 | *池添謙一 | サトノクラウン | |||||
6 | デイトナモード | 牡3 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 武豊 | アメリカンペイトリオット | ||
7 | オーケーパイレーツ | 牝3 | 差 | *城戸義政 | ダイワメジャー | ||||||||
8 | ロンスアンドロンス | 牡3 | 差 | 5 | *田口貫太 | マツリダゴッホ | |||||||
9 | シュハリ | 牡3 | 差 | 和田竜二 | カレンブラックヒル | ||||||||
10 | パサージュ | 牝3 | 差 | 2 | 2 | 2 | 2 | *松山弘平 | ダノンバラード | ||||
11 | エルディアナ | 牝3 | 追 | 6 | 6 | 4 | *藤岡佑介 | ハービンジャー | |||||
12 | ジョーイルムシュ | 牝3 | 先 | 5 | 1 | 河原田菜 | ジョーカプチーノ | ||||||
13 | ニシノコウダイ | 牡3 | 先 | 2 | 6 | 幸英明 | アメリカンペイトリオット | ||||||
14 | ウマオト | 牝3 | 追 | *国分恭介 | ホッコータルマエ | ||||||||
15 | ケイデンシーマーク | 牝3 | 差 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | *レーン | ロードカナロア | ||
16 | ツァウバークライス | 牝3 | 追 | 2 | *角田大河 | オルフェーヴル | |||||||
17 | テーオーレーズン | 牝3 | 追 | 泉谷楓真 | デクラレーションオブウォー | ||||||||
18 | ロッソジュリア | 牝3 | 逃 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ルメール | エピファネイア |
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
10頭 [11:35発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝2000m・内 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴッドスピードレオ | 牡3 | 追 | 2 | *河原田菜 | タリスマニック | |||||||
2 | ジーニアスバローズ | 牡3 | 逃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *レーン | ハーツクライ | |||
3 | アオイリキマル | 牡3 | 1 | 大久保友 | ジャスタウェイ | ||||||||
4 | クリノマイスター | 牡3 | 差 | 6 | 5 | 5 | 6 | 田口貫太 | ラブリーデイ | ||||
5 | エイガウマザンマイ | 牡3 | 先 | 3 | *永野猛蔵 | スピルバーグ | |||||||
6 | スマートヴィーヴル | 牝3 | 差 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | *坂井瑠星 | ハーツクライ | ||
7 | ジャーヴィス | 牡3 | 追 | 6 | 6 | 6 | 6 | 酒井学 | ビーチパトロール | ||||
8 | ヤマカツラナウェイ | 牡3 | 差 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | *岩田望来 | ヤマカツエース | ||
9 | ノエマ | 牡3 | 先 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 和田竜二 | ハーツクライ | |
10 | ビヨンドザドリーム | 牡3 | 逃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 西村淳也 | ドリームジャーニー |
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
12頭 [12:25発走]
【5R】
3歳・1勝(馬齢)(混)[指定]
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビービーグラーテス | 牡3 | 先 | 河原田菜 | ラブリーデイ | ||||||||
2 | メイクザビート | 牡3 | 先 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 藤岡康太 | マインドユアビスケッツ | |||
3 | サンテックス | 牡3 | 先 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 川田将雅 | マジェスティックウォリアー | ||
4 | ケイエイト | 牡3 | 差 | 3 | 和田竜二 | ルーラーシップ | |||||||
5 | オメガタキシード | 牡3 | 差 | 4 | 1 | *横山和生 | ハービンジャー | ||||||
6 | タイセイマンボ | 牡3 | 先 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | *西村淳也 | ホッコータルマエ | ||
7 | バリアントバイオ | 牡3 | 先 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 松山弘平 | トーセンジョーダン | |||
8 | ショーケン | 牡3 | 逃 | 6 | 5 | 国分恭介 | タリスマニック | ||||||
9 | ロードスパイラル | 牡3 | 差 | 6 | 5 | *坂井瑠星 | キタサンブラック | ||||||
10 | セラフィックコール | 牡3 | 先 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | *レーン | ヘニーヒューズ | ||
11 | ブライトファントム | 牡3 | 先 | 1 | *松若風馬 | カレンブラックヒル | |||||||
12 | アオイイーグル | 牡3 | 追 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | *ルメール | カレンブラックヒル |
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
12頭 [12:55発走]
【6R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝1600m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインバリオス | 牡4 | 追 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | *M.デム | ドゥラメンテ | |||
2 | ノンズブレス | 牝4 | 先 | *幸英明 | マジェスティックウォリアー | ||||||||
3 | ツッチーフェイス | 牝4 | 追 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | *和田竜二 | ハービンジャー | |||
4 | メイショウイヌワシ | 牡4 | 先 | 4 | 4 | *角田大河 | ロードカナロア | ||||||
5 | アンフィニドール | 牝5 | 逃 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | *横山典弘 | モーリス | ||
6 | ショウナンラタン | 牡4 | 追 | 4 | 2 | *池添謙一 | ダイワメジャー | ||||||
7 | ブラックノワール | 牡4 | 追 | 6 | 5 | 6 | *西村淳也 | キタサンブラック | |||||
8 | マンクスホップ | 牝4 | 先 | 2 | *鮫島克駿 | ハービンジャー | |||||||
9 | アンジェリーナ | 牝4 | 差 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | *横山和生 | レッドスパーダ | ||
10 | パタゴニア | 牝5 | 先 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | *松山弘平 | キズナ | |||
11 | エクロール | 牝4 | 差 | 6 | 3 | 藤岡佑介 | トランセンド | ||||||
12 | ダノンフロイデ | 牡4 | 差 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | *川田将雅 | キングカメハメハ |
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
11頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビナホイアン | 牡4 | 差 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | *鮫島克駿 | ホッコータルマエ | |||
2 | ソルトゴールド | 牡4 | 逃 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | *和田竜二 | ダンカーク | ||
3 | ビレッジスター | セ4 | 差 | 2 | 2 | 2 | 2 | *レーン | シルバーステート | ||||
4 | メリーセンス | 牡4 | 先 | 1 | *田口貫太 | Street Sense | |||||||
5 | バイス | セ5 | 差 | 6 | 3 | 2 | *西村淳也 | ホッコータルマエ | |||||
6 | エアアネモイ | 牡4 | 逃 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | *坂井瑠星 | Point of Entry | |||
7 | ブラックサウザー | 牡4 | 追 | 4 | *幸英明 | ダノンレジェンド | |||||||
8 | ハナキリ | 牡4 | 先 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | *武豊 | Tapit | |||
9 | カライカマウリオラ | 牡4 | 先 | 国分恭介 | ブラックタイド | ||||||||
10 | ビップランバン | 牡5 | 先 | 5 | 5 | 5 | 6 | *北村友一 | エイシンフラッシュ | ||||
11 | ニューダイアリーズ | 牡4 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | *松山弘平 | キングカメハメハ |
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
9頭 [13:55発走]
【8R】 糺の森特別
4歳以上・2勝(定量)(牝)[指定]
芝1800m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エニシノウタ | 牝5 | 差 | C1 | 4 | 5 | 3 | *松山弘平 | キズナ | ||||
2 | ルージュメサージュ | 牝5 | 先 | C1 | 4 | 3 | 5 | 4 | *横山和生 | スピルバーグ | |||
3 | エピプランセス | 牝4 | 先 | C2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | *レーン | エピファネイア | |
4 | ゴールドエクリプス | 牝4 | 先 | C2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | *ルメール | ドゥラメンテ | |
5 | ブルトンクール | 牝4 | 逃 | 3 | *M.デム | エピファネイア | |||||||
6 | カンティプール | 牝4 | 先 | C1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | *横山武史 | オルフェーヴル | ||
7 | マイシンフォニー | 牝4 | 追 | C1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 武豊 | ディープインパクト | |
8 | シンシアウィッシュ | 牝4 | 先 | C2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | *川田将雅 | キズナ |
9 | ルミネイト | 牝4 | 先 | C1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 岩田望来 | アメリカンペイトリオット |
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
12頭 [14:25発走]
【9R】 御池特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝1400m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テーオーディエス | 牝5 | 差 | 3 | 6 | 3 | 藤岡康太 | ラブリーデイ | |||||
2 | セイイーグル | セ9 | 差 | C1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 和田竜二 | ローエングリン | ||
3 | ラクスバラディー | 牝4 | 逃 | C2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | *レーン | ドゥラメンテ | |
4 | テーオーダヴィンチ | 牡5 | 差 | C1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | *ルメール | ダイワメジャー | ||
5 | ケルンキングダム | セ7 | 差 | *松若風馬 | ローズキングダム | ||||||||
6 | メイショウクリフト | 牡4 | 先 | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 武豊 | シルバーステート |
7 | ワンダーカタリナ | 牡6 | 追 | C1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 団野大成 | キズナ | |||
8 | テリーヌ | 牝5 | 差 | 4 | 酒井学 | ダノンシャーク | |||||||
9 | メイショウフォイル | 牡6 | 差 | 国分恭介 | メイショウサムソン | ||||||||
10 | ワンダーキサラ | 牝4 | 逃 | C1 | 3 | 3 | 角田大河 | ザファクター | |||||
11 | ブランデーロック | 牡4 | 差 | C3 | 6 | 6 | 1 | 1 | *幸英明 | マクフィ | |||
12 | サウンドブライアン | 牡5 | 先 | C1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 岩田望来 | クリーンエコロジー |
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
11頭 [15:00発走]
【10R】 端午S
3歳・OP(別定)(国際)(特指)
ダート1400m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オメガシンフォニー | 牝3 | 先 | C1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | *川田将雅 | ヘニーヒューズ | ||
2 | キョウエイゲイル | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 高倉稜 | マクフィ | ||||||
3 | ゼットリアン | 牡3 | 先 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | *鮫島克駿 | モーリス | ||
4 | スマートフォルス | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | *武豊 | シニスターミニスター |
5 | ミラクルティアラ | 牝3 | 先 | C1 | 1 | 6 | 1 | 松山弘平 | ヘニーヒューズ | ||||
6 | パラシュラーマ | 牡3 | 先 | C2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 岩田望来 | トランセンド | |
7 | エコロアレス | 牡3 | 逃 | C3 | 6 | 4 | 5 | 1 | *ルメール | Unified | |||
8 | エコロアイ | 牝3 | 逃 | C2 | 2 | 池添謙一 | Shackleford | ||||||
9 | マホロバ | 牡3 | 先 | C2 | 4 | 6 | 6 | 坂井瑠星 | キズナ | ||||
10 | フェルヴェンテ | 牡3 | 先 | 5 | 浜中俊 | ダノンバラード | |||||||
11 | ミルトハンター | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | *横山武史 | ヘニーヒューズ |
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
17頭 [15:40発走]
【11R】 第167回天皇賞(春)
4歳以上・G1(定量)(国際)(指定)
芝3200m・外 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャスティンパレス | 牡4 | 先 | C1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ルメール | ディープインパクト | |
2 | ディープモンスター | 牡5 | 差 | 3 | 4 | *浜中俊 | ディープインパクト | ||||||
3 | タイトルホルダー | 牡5 | 逃 | C1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 横山和生 | ドゥラメンテ | ||
4 | メロディーレーン | 牝7 | 先 | *幸英明 | オルフェーヴル | ||||||||
5 | アイアンバローズ | 牡6 | 先 | 4 | *坂井瑠星 | オルフェーヴル | |||||||
6 | アスクビクターモア | 牡4 | 先 | C1 | 4 | 4 | 4 | *横山武史 | ディープインパクト | ||||
7 | ディープボンド | 牡6 | 差 | C3 | 6 | 1 | 4 | 和田竜二 | キズナ | ||||
8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 追 | 6 | 5 | *岩田望来 | ディープインパクト | ||||||
9 | ヒュミドール | セ7 | 差 | 2 | *武豊 | オルフェーヴル | |||||||
10 | サンレイポケット | 牡8 | 差 | C2 | 6 | 2 | 6 | *M.デム | ジャングルポケット | ||||
11 | ディアスティマ | 牡6 | 先 | 北村友一 | ディープインパクト | ||||||||
12 | ブレークアップ | 牡5 | 先 | C1 | 5 | 2 | 松山弘平 | ノヴェリスト | |||||
13 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 差 | C3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 川田将雅 | スクリーンヒーロー | |
14 | マテンロウレオ | 牡4 | 先 | C2 | 5 | 6 | 5 | 横山典弘 | ハーツクライ | ||||
15 | エンドロール | 牡4 | 差 | 永野猛蔵 | ガルボ | ||||||||
16 | シルヴァーソニック | 牡7 | 差 | C2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | レーン | オルフェーヴル | ||
17 | アフリカンゴールド | セ8 | 逃 | 国分恭介 | ステイゴールド |
2023年 4月30日(日) 1回京都4日目
16頭 [16:25発走]
【12R】 東大路S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロードオブザチェコ | 牡5 | 逃 | 5 | *柴山雄一 | ストロングリターン | |||||||
2 | ファーンヒル | 牡4 | 差 | C1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 武豊 | キンシャサノキセキ | |||
3 | サトノジヴェルニー | 牡6 | 先 | 4 | *鮫島克駿 | Siyouni | |||||||
4 | ジェットエンブレム | 牡5 | 差 | C2 | 3 | 6 | 3 | 6 | *池添謙一 | ヘニーヒューズ | |||
5 | ナックドロップス | 牝4 | 逃 | 酒井学 | ザファクター | ||||||||
6 | クリーンジーニアス | 牝4 | 差 | 6 | 5 | *西村淳也 | ビッグアーサー | ||||||
7 | タイキスウォード | 牡6 | 追 | *坂井瑠星 | ダノンシャンティ | ||||||||
8 | クリノビッグサージ | 牝7 | 差 | 4 | *川須栄彦 | スマートファルコン | |||||||
9 | アイスリアン | 牝5 | 差 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | *レーン | キズナ | |||
10 | リワードマレンゴ | 牡5 | 差 | C1 | 5 | 1 | *横山典弘 | スズカコーズウェイ | |||||
11 | ララシャンドン | 牡5 | 先 | C2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | *和田竜二 | Street Sense | ||
12 | マルモリスペシャル | 牡4 | 先 | 5 | 5 | 6 | 6 | 泉谷楓真 | バトルプラン | ||||
13 | ヴァンデリオン | 牡6 | 先 | C1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | M.デム | First Samurai | |
14 | プライムライン | 牡6 | 逃 | 3 | 2 | 1 | 1 | *川田将雅 | ハーツクライ | ||||
15 | ララクリュサオル | 牡7 | 差 | 3 | 中井裕二 | Speightstown | |||||||
16 | プラチナムレイアー | 牡5 | 先 | 3 | 2 | 北村友一 | マツリダゴッホ |