2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
15頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手)
ダート1800m
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
15頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1200m
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
15頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝1800m・外 (B)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
16頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1200m・内 (B)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
9頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1800m
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
12頭 [13:45発走]
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝1800m・外 (B)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
15頭 [14:15発走]
【9R】 わらび賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
ダート1800m
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
10頭 [14:50発走]
【10R】 荒川峡特別
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝2200m・内 (B)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
12頭 [15:25発走]
【11R】 越後S
4歳以上・OP(別定)(国際)(特指)
ダート1200m
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
16頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝1000m・直線 (B)
15頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手)
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゼンダンミカメ | 牡3 | 差 | 3 | 6 | *小林凌大 | ネロ | Storm Bird系 | ||||||
2 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 逃 | C3 | 5 | 2 | *小林美駒 | イスラボニータ | フジキセキ系 | |||||
3 | サエッタ | 牡3 | 追 | 4 | *亀田温心 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||||||
4 | キタノワンダー | 牡3 | 先 | C1 | 6 | 1 | 1 | *永島まな | バーディバーディ | Roberto系 | ||||
5 | コモドアーズ | 牡3 | 先 | C3 | 4 | 5 | 3 | 3 | *松本大輝 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | |||
6 | ブレードキング | 牡3 | 逃 | C2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | *佐々木大 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |
7 | ワンダーエッジ | 牡3 | 先 | C1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | *角田大和 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | ||
8 | スカイウイングス | 牡3 | 追 | 5 | *山田敬士 | ネオユニヴァース | ネオユニヴァース系 | |||||||
9 | トーセンアデル | 牡3 | 追 | *原優介 | Highland Reel | Sadler's Wells系 | ||||||||
10 | ヴォーグファラオ | 牡3 | 追 | *木幡育也 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | ||||||||
11 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 逃 | 6 | 6 | 6 | 武藤雅 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | |||||
12 | スパーキングブルー | 牡3 | 追 | 4 | 4 | 秋山稔樹 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | ||||||
13 | タイセイウォリアー | 牡3 | 逃 | C2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 富田暁 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |
14 | ダノンワンナップ | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | *斎藤新 | ダノンシャーク | ディープインパクト系 | |
15 | テイエムヒショウ | 牡3 | 先 | 3 | *西塚洸二 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 |
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
15頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハクサンアルタイル | 牡3 | 6 | 石田拓郎 | ハクサンムーン | Forty Niner系 | ||||||||
2 | イナホ | 牝3 | 逃 | C2 | 6 | 6 | 6 | 3 | *勝浦正樹 | リアルインパクト | ディープインパクト系 | |||
3 | トリプルウイナー | 牡3 | 差 | C2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 永島まな | ビッグアーサー | Nasrullah系 | ||
4 | スリーパイロ | セ3 | 3 | 菊沢一樹 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | ||||||||
5 | ディアナゼロス | 牝3 | 先 | C1 | 4 | 1 | 2 | 2 | *丹内祐次 | ダンカーク | Fappiano系 | |||
6 | シャドウダッチェス | 牝3 | 先 | C3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | *佐々木大 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | ||
7 | アイファースキャン | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 藤田菜七 | アイファーソング | Kingmambo系 | ||
8 | マサノゴールド | 牡3 | 差 | C2 | 1 | *角田大和 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | ||||||
9 | エヌタンホイザー | 牡3 | 横山琉人 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | |||||||||
10 | カレンチャンキー | 牝3 | 先 | 2 | 4 | 秋山真一 | アスカクリチャン | Mr. Prospector系 | ||||||
11 | メイショウボンゴチ | 牡3 | 差 | C1 | 4 | *河原田菜 | メイショウボーラー | Halo系 | ||||||
12 | クライアウト | 牝3 | 差 | 1 | *原優介 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||||
13 | フォーサイティド | 牝3 | 差 | C1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | *今村聖奈 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | |
14 | サンガネーブ | 牡3 | 先 | C1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | *北村友一 | マクフィ | Seeking the Gold系 | ||
15 | キタノトパーズ | 牝3 | 先 | 6 | 山田敬士 | トゥザワールド | Kingmambo系 |
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
15頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝1800m・外 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒットザフロント | 牝3 | 差 | 5 | 6 | 1 | *河原田菜 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||||
2 | ブリーゼ | 牝3 | 差 | 1 | *藤田菜七 | ミッキーロケット | Kingmambo系 | |||||||
3 | インペリアルコート | 牝3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 斎藤新 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |||
4 | プレッジ | 牝3 | 逃 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 佐々木大 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||
5 | クーラント | 牝3 | 差 | 6 | 5 | 5 | *勝浦正樹 | ドリームジャーニー | ステイゴールド系 | |||||
6 | トゥルブレンツ | 牝3 | 追 | 2 | 6 | *富田暁 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | ||||||
7 | ウテナ | 牝3 | 追 | *小林凌大 | ハービンジャー | Danzig系 | ||||||||
8 | ステラポイント | 牝3 | 追 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | *藤岡佑介 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||
9 | キタノチェロキー | 牝3 | 差 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 原優介 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | ||
10 | オブリクア | 牝3 | 逃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 秋山稔樹 | ワンアンドオンリー | ハーツクライ系 | ||||
11 | ココマンダリン | 牝3 | 差 | 6 | *菱田裕二 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | |||||||
12 | アンノウンレディ | 牝3 | 差 | 3 | *永島まな | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
13 | ルージュレクラン | 牝3 | 4 | 4 | 川端海翼 | レッドファルクス | Forty Niner系 | |||||||
14 | レガロフィオリ | 牝3 | 追 | 6 | *鷲頭虎太 | West Coast | Bold Ruler系 | |||||||
15 | エルモサミオ | 牝3 | 先 | 4 | 1 | *北村友一 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 |
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
16頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1200m・内 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クツワファミリー | 牡3 | 差 | 3 | 5 | *菊沢一樹 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | ||||||
2 | ルソレイユ | 牡3 | 先 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | *荻野極 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | |||
3 | キャルキューレ | 牝3 | 差 | 6 | 大久保友 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||||||
4 | フリントロック | 牝3 | 差 | 6 | 3 | 1 | *永島まな | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | |||||
5 | ギャロップオー | 牡3 | 追 | 4 | *水沼元輝 | トーセンラー | ディープインパクト系 | |||||||
6 | レッツプロミス | 牝3 | 追 | 嶋田純次 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | ||||||||
7 | サンポーニャ | 牝3 | 逃 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 今村聖奈 | モーリス | Roberto系 | ||
8 | センレツ | 牡3 | 追 | *秋山稔樹 | トゥザワールド | Kingmambo系 | ||||||||
9 | スマートメイプル | 牝3 | 先 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | *富田暁 | モーリス | Roberto系 | |||
10 | カンタベリースワン | 牝3 | 追 | *小林凌大 | スピルバーグ | ディープインパクト系 | ||||||||
11 | ドーバーホーク | 牡3 | 逃 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 原優介 | ディーマジェスティ | ディープインパクト系 | |||
12 | アナザームーン | 牡3 | 追 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | *佐藤翔馬 | トーセンラー | ディープインパクト系 | |||
13 | アートオブサウンド | 牝3 | 土田真翔 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||||||||
14 | ショウナンアウリイ | 牝3 | 差 | 3 | 3 | *角田大和 | ショウナンカンプ | Nasrullah系 | ||||||
15 | キャロリン | 牝3 | 差 | 4 | 小牧太 | モーリス | Roberto系 | |||||||
16 | パルフュメ | 牝3 | 先 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 佐々木大 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 |
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
9頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャーチャンテン | 牝5 | 追 | 5 | *菊沢一樹 | リーチザクラウン | サンデーサイレンス系 | |||||||
2 | コンテナジュニア | 牡5 | 差 | C3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 鮫島良太 | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
3 | ジェイエルフラッグ | 牝7 | 追 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | *小林凌大 | タイムパラドックス | Roberto系 | |||
4 | ターゲサンブルック | 牡4 | 先 | C1 | 5 | 6 | 5 | 2 | *斎藤新 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | |||
5 | サムハンター | 牡5 | 先 | C1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 丸山元気 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |
6 | サパテアール | 牡4 | 差 | C2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 丹内祐次 | プリサイスエンド | Forty Niner系 |
7 | ラブエスポー | 牝6 | 差 | C1 | 2 | 3 | 原優介 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール系 | |||||
8 | ファンジオ | 牡4 | 先 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 城戸義政 | モーリス | Roberto系 | |
9 | バルンストック | セ6 | 追 | C1 | 5 | 6 | 4 | *横山琉人 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 |
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
12頭 [13:45発走]
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝1800m・外 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドベルアーム | 牡4 | 差 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | *西塚洸二 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||
2 | シュホ | 牝4 | 追 | 4 | 6 | 2 | 勝浦正樹 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | |||||
3 | カレンマックナイト | 牡4 | 追 | 4 | 5 | 4 | 4 | *永島まな | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | ||||
4 | ヴァレッタカズマ | 牡4 | 先 | 6 | 6 | 3 | *北村友一 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||||
5 | バトルシャイニング | 牡4 | 差 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 角田大和 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||
6 | アウサンガテ | 牡6 | 差 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | *藤岡佑介 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | |
7 | クオンタム | 牝5 | 追 | 1 | 3 | *黛弘人 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 | ||||||
8 | パーサヴィアランス | 牡4 | 先 | 6 | 6 | 4 | 5 | *富田暁 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||
9 | イヴィステラ | 牝4 | 差 | 5 | 6 | 横山琉人 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||||||
10 | イヴニングスター | 牡4 | 先 | 5 | 4 | 6 | *菊沢一樹 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||
11 | シュガービート | 牡4 | 逃 | 5 | *佐々木大 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
12 | ミント | 牝4 | 先 | 3 | 5 | 伊藤工真 | エピファネイア | Roberto系 |
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
15頭 [14:15発走]
【9R】 わらび賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
ダート1800m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウコボケ | 牝3 | 先 | C1 | 4 | 3 | *松本大輝 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |||||
2 | スマイルスルー | 牡3 | 先 | C2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | *角田大和 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||
3 | ジャスパーバローズ | 牡3 | 先 | C3 | 6 | 2 | 4 | *丸山元気 | モーリス | Roberto系 | ||||
4 | タカサンフェイス | 牡3 | 先 | C2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | *永島まな | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||
5 | マルベリーシチー | 牡3 | 逃 | 5 | *菱田裕二 | サトノアラジン | ディープインパクト系 | |||||||
6 | ディアサクセサー | 牡3 | 逃 | C1 | 3 | 1 | 5 | *秋山真一 | モーリス | Roberto系 | ||||
7 | スマートサニー | 牡3 | 逃 | 6 | 5 | 4 | 6 | *今村聖奈 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | ||||
8 | アレクサ | 牡3 | 差 | C2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 斎藤新 | リアルスティール | ディープインパクト系 | |||
9 | ダイヤグラフ | 牡3 | 先 | 2 | *荻野極 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
10 | ワンライトスター | 牡3 | 先 | C1 | 1 | 2 | 1 | 2 | *浜中俊 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | |||
11 | コパノパサディナ | 牡3 | 先 | C1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | *北村友一 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | |
12 | カムランベイ | 牡3 | 先 | 1 | 3 | *富田暁 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | ||||||
13 | エリンアキレウス | 牡3 | 先 | *秋山稔樹 | ストロングリターン | Roberto系 | ||||||||
14 | コスモバラタ | 牡3 | 先 | 6 | *丹内祐次 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |||||||
15 | レジュークレール | 牝3 | 先 | 3 | 原優介 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 |
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
10頭 [14:50発走]
【10R】 荒川峡特別
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝2200m・内 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイセイアーサー | 牡5 | 追 | C1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 斎藤新 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | |
2 | サツキハピネス | 牝5 | 追 | 6 | 3 | *菊沢一樹 | エピファネイア | Roberto系 | ||||||
3 | シャドウエリス | 牝5 | 追 | C1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | *丸山元気 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |
4 | ティズグロリアス | 牝4 | 先 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | *菱田裕二 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | |||
5 | テイエムナイスラン | 牡4 | 先 | 4 | 5 | 伴啓太 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||||||
6 | エルバルーチェ | 牝6 | 追 | C2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | *原優介 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | |
7 | ビヨンドザリミット | 牝4 | 先 | C2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | *角田大和 | キズナ | ディープインパクト系 | ||
8 | マコトチガネマル | 牝4 | 差 | C2 | 2 | 6 | *勝浦正樹 | トーセンホマレボシ | ディープインパクト系 | |||||
9 | リニュー | 牡4 | 差 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 丹内祐次 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |
10 | ファンタジア | 牝4 | 差 | C2 | 3 | 1 | 佐々木大 | ハービンジャー | Danzig系 |
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
12頭 [15:25発走]
【11R】 越後S
4歳以上・OP(別定)(国際)(特指)
ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァガボンド | 牡5 | 逃 | C1 | 6 | 6 | 2 | 6 | *丸山元気 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | |||
2 | スワーヴシャルル | 牡7 | 先 | C2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | *北村友一 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||
3 | クロジシジョー | 牡4 | 追 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 浜中俊 | フリオーソ | Roberto系 | |
4 | サンライズホーク | セ4 | 差 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 国分優作 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |
5 | エリモグリッター | セ6 | 差 | 5 | 5 | 4 | 1 | *丹内祐次 | ゴールドアリュール | ゴールドアリュール系 | ||||
6 | アーバンイェーガー | 牡9 | 差 | 1 | *荻野極 | エンパイアメーカー | Fappiano系 | |||||||
7 | サイクロトロン | 牡6 | 先 | C1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | *斎藤新 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||
8 | メイショウエイコウ | 牡9 | 追 | 秋山真一 | サマーバード | Fappiano系 | ||||||||
9 | ヤマトコウセイ | 牝4 | 先 | 2 | *今村聖奈 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||||||
10 | ジャスパーゴールド | 牡5 | 先 | 6 | 5 | 4 | *松本大輝 | Khozan | Forty Niner系 | |||||
11 | セイカフォルゴーレ | 牡4 | 先 | C3 | 4 | 6 | 3 | 横山琉人 | キングズベスト | Kingmambo系 | ||||
12 | コパノマーキュリー | 牡6 | 差 | C2 | 5 | 3 | *菱田裕二 | サウスヴィグラス | Forty Niner系 |
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日目
16頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝1000m・直線 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルクスランページ | 牡4 | 先 | 4 | 4 | 1 | 大久保友 | クロフネ | Vice Regent系 | |||||
2 | ユイノダンディズム | 牡5 | 先 | 1 | 4 | *藤田菜七 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | ||||||
3 | ラヴォルタ | 牝5 | 先 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | *小林美駒 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||
4 | エルメニア | 牝4 | 逃 | 1 | 川端海翼 | モーリス | Roberto系 | |||||||
5 | オリアメンディ | 牝5 | 先 | 6 | 3 | 1 | 嶋田純次 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 | |||||
6 | ウォータールグラン | 牝4 | 逃 | 3 | *菱田裕二 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |||||||
7 | クレイジーリッチ | 牡5 | 先 | 6 | 6 | *佐藤翔馬 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | ||||||
8 | フィルムスコア | 牝5 | 先 | 5 | 4 | 3 | 2 | 永島まな | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||||
9 | クインズコスモス | 牝4 | 追 | 6 | *河原田菜 | ロゴタイプ | Sadler's Wells系 | |||||||
10 | ケヴィンズクロス | 牡5 | 逃 | 2 | 6 | 1 | 1 | *小林凌大 | スウェプトオーヴァーボード | Forty Niner系 | ||||
11 | モメチョッタ | 牝7 | 差 | 2 | 城戸義政 | タイキシャトル | Halo系 | |||||||
12 | ボレロ | 牝5 | 逃 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | *佐々木大 | モーリス | Roberto系 | ||
13 | ユナイテッドハーツ | 牡5 | 差 | 3 | 5 | *石田拓郎 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||||||
14 | ノアファンタジー | 牝5 | 逃 | 4 | 5 | *武藤雅 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | ||||||
15 | ティフォーザ | 牝5 | 追 | 6 | 5 | 4 | 斎藤新 | モーリス | Roberto系 | |||||
16 | ロサロッサーナ | 牝4 | 先 | 5 | 3 | *横山琉人 | ザファクター | Danzig系 |