2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 雨 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手)
ダート 1800m 15頭立
単勝 13 \520
複勝 13 \170 / 15 \480 / 14 \190
枠連 7-8 \910 (5)
馬連 13-15 \4160 (15)
ワイド 13-15 \1260 (14)/ 13-14 \510 (4)/ 14-15 \1400 (18)
馬単 13-15 \6740 (29)
3連複 13-14-15 \6790 (23/455)
3連単 13-15-14 \43530 (159/2730)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1200m 15頭立
単勝 6 \400
複勝 6 \170 / 10 \350 / 7 \230
枠連 4-6 \2050 (10)
馬連 06-10 \3060 (13)
ワイド 06-10 \1070 (14)/ 06-07 \700 (8)/ 07-10 \1630 (22)
馬単 06-10 \6040 (25)
3連複 06-07-10 \8380 (33/455)
3連単 06-10-07 \44190 (159/2730)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝・外 1800m 15頭立
単勝 3 \400
複勝 3 \160 / 10 \190 / 4 \190
枠連 2-6 \1100 (5)
馬連 03-10 \980 (2)
ワイド 03-10 \380 (2)/ 03-04 \450 (4)/ 04-10 \680 (9)
馬単 03-10 \1740 (2)
3連複 03-04-10 \2030 (5/455)
3連単 03-10-04 \8610 (11/2730)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 1200m 16頭立
単勝 11 \350
複勝 11 \150 / 7 \170 / 4 \260
枠連 4-6 \500 (1)
馬連 07-11 \770 (1)
ワイド 07-11 \350 (2)/ 04-11 \770 (12)/ 04-07 \710 (8)
馬単 11-07 \1580 (1)
3連複 04-07-11 \2420 (5/560)
3連単 11-07-04 \10060 (16/3360)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1800m 9頭立
単勝 5 \170
複勝 5 \110 / 4 \160 / 6 \140
枠連 4-5 \2160 (8)
馬連 04-05 \670 (3)
ワイド 04-05 \230 (3)/ 05-06 \190 (2)/ 04-06 \330 (7)
馬単 05-04 \1100 (4)
3連複 04-05-06 \780 (3/56)
3連単 05-04-06 \3110 (10/336)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝・外 1800m 12頭立
単勝 1 \190
複勝 1 \130 / 3 \250 / 5 \230
枠連 1-3 \970 (4)
馬連 01-03 \870 (2)
ワイド 01-03 \420 (3)/ 01-05 \420 (2)/ 03-05 \1230 (15)
馬単 01-03 \1430 (5)
3連複 01-03-05 \2480 (8/220)
3連単 01-03-05 \9010 (17/1320)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【9R】 わらび賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
ダート 1800m 15頭立
単勝 3 \1360
複勝 3 \280 / 6 \160 / 7 \340
枠連 2-4 \1370 (5)
馬連 03-06 \2040 (6)
ワイド 03-06 \790 (5)/ 03-07 \2040 (25)/ 06-07 \880 (7)
馬単 03-06 \6170 (21)
3連複 03-06-07 \7180 (19/455)
3連単 03-06-07 \57370 (180/2730)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【10R】 荒川峡特別
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝・内 2200m 10頭立
単勝 10 \340
複勝 10 \140 / 9 \130 / 6 \350
枠連 8-8 \550 (2)
馬連 09-10 \630 (1)
ワイド 09-10 \270 (1)/ 06-10 \1340 (20)/ 06-09 \930 (16)
馬単 10-09 \1270 (1)
3連複 06-09-10 \3860 (16/120)
3連単 10-09-06 \14380 (44/720)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 越後S
4歳以上・OP(別定)(国際)(特指)
ダート 1200m 12頭立
単勝 2 \720
複勝 2 \210 / 6 \780 / 3 \150
枠連 2-5 \7240 (27)
馬連 02-06 \15150 (35)
ワイド 02-06 \3810 (38)/ 02-03 \410 (3)/ 03-06 \1860 (28)
馬単 02-06 \26370 (62)
3連複 02-03-06 \13640 (47/165)
3連単 02-06-03 \112570 (328/990)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【12R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝・直線 1000m 16頭立
単勝 16 \280
複勝 16 \150 / 14 \250 / 2 \680
枠連 7-8 \480 (1)
馬連 14-16 \1070 (1)
ワイド 14-16 \510 (1)/ 02-16 \1860 (22)/ 02-14 \4210 (59)
馬単 16-14 \1620 (1)
3連複 02-14-16 \11540 (39/560)
3連単 16-14-02 \33440 (79/3360)
天候 : 雨 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(若手)
ダート 1800m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | タイセイウォリアー | 牡3 | 1 | 3 | C2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 富田暁 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |
15 | テイエムヒショウ | 牡3 | 2 | 7 | 3 | 西塚洸二 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |||||||
14 | ダノンワンナップ | 牡3 | 3 | 5 | C1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 斎藤新 | ダノンシャーク | ディープインパクト系 | |
11 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 武藤雅 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | |||||
4 | キタノワンダー | 牡3 | 5 | 6 | C1 | 6 | 1 | 1 | 永島まな | バーディバーディ | Roberto系 | ||||
5 | コモドアーズ | 牡3 | 6 | 2 | C3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 松本大輝 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | |||
2 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 7 | 10 | C3 | 5 | 2 | 小林美駒 | イスラボニータ | フジキセキ系 | |||||
7 | ワンダーエッジ | 牡3 | 8 | 4 | C1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 角田大和 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | ||
9 | トーセンアデル | 牡3 | 9 | 12 | 原優介 | Highland Reel | Sadler's Wells系 | ||||||||
1 | ゼンダンミカメ | 牡3 | 10 | 13 | 3 | 6 | 小林凌大 | ネロ | Storm Bird系 | ||||||
8 | スカイウイングス | 牡3 | 11 | 11 | 5 | 山田敬士 | ネオユニヴァース | ネオユニヴァース系 | |||||||
3 | サエッタ | 牡3 | 12 | 15 | 4 | 亀田温心 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||||||
10 | ヴォーグファラオ | 牡3 | 13 | 14 | 木幡育也 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | ||||||||
12 | スパーキングブルー | 牡3 | 14 | 9 | 4 | 4 | 秋山稔樹 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | ||||||
6 | ブレードキング | 牡3 | 15 | 1 | C2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 佐々木大 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 |
複勝 13 \170 / 15 \480 / 14 \190
枠連 7-8 \910 (5)
馬連 13-15 \4160 (15)
ワイド 13-15 \1260 (14)/ 13-14 \510 (4)/ 14-15 \1400 (18)
馬単 13-15 \6740 (29)
3連複 13-14-15 \6790 (23/455)
3連単 13-15-14 \43530 (159/2730)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1200m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | シャドウダッチェス | 牝3 | 1 | 1 | C3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 佐々木大 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | ||
10 | カレンチャンキー | 牝3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 秋山真一 | アスカクリチャン | Mr. Prospector系 | ||||||
7 | アイファースキャン | 牡3 | 3 | 4 | C1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 藤田菜七 | アイファーソング | Kingmambo系 | ||
5 | ディアナゼロス | 牝3 | 4 | 3 | C1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 丹内祐次 | ダンカーク | Fappiano系 | |||
3 | トリプルウイナー | 牡3 | 5 | 2 | C2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 永島まな | ビッグアーサー | Nasrullah系 | ||
2 | イナホ | 牝3 | 6 | 8 | C2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 勝浦正樹 | リアルインパクト | ディープインパクト系 | |||
13 | フォーサイティド | 牝3 | 7 | 5 | C1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 今村聖奈 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | |
15 | キタノトパーズ | 牝3 | 8 | 11 | 6 | 山田敬士 | トゥザワールド | Kingmambo系 | |||||||
9 | エヌタンホイザー | 牡3 | 9 | 12 | 横山琉人 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | ||||||||
12 | クライアウト | 牝3 | 10 | 13 | 1 | 原優介 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||||
14 | サンガネーブ | 牡3 | 11 | 7 | C1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 北村友一 | マクフィ | Seeking the Gold系 | ||
11 | メイショウボンゴチ | 牡3 | 12 | 15 | C1 | 4 | 河原田菜 | メイショウボーラー | Halo系 | ||||||
8 | マサノゴールド | 牡3 | 13 | 9 | C2 | 1 | 角田大和 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | ||||||
1 | ハクサンアルタイル | 牡3 | 14 | 14 | 6 | 石田拓郎 | ハクサンムーン | Forty Niner系 | |||||||
4 | スリーパイロ | セ3 | 15 | 10 | 3 | 菊沢一樹 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 |
複勝 6 \170 / 10 \350 / 7 \230
枠連 4-6 \2050 (10)
馬連 06-10 \3060 (13)
ワイド 06-10 \1070 (14)/ 06-07 \700 (8)/ 07-10 \1630 (22)
馬単 06-10 \6040 (25)
3連複 06-07-10 \8380 (33/455)
3連単 06-10-07 \44190 (159/2730)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
芝・外 1800m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | インペリアルコート | 牝3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 斎藤新 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |||
10 | オブリクア | 牝3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 秋山稔樹 | ワンアンドオンリー | ハーツクライ系 | ||||
4 | プレッジ | 牝3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 佐々木大 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||
9 | キタノチェロキー | 牝3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 原優介 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | ||
6 | トゥルブレンツ | 牝3 | 5 | 14 | 2 | 6 | 富田暁 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | ||||||
12 | アンノウンレディ | 牝3 | 6 | 7 | 3 | 永島まな | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
15 | エルモサミオ | 牝3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 北村友一 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ||||||
8 | ステラポイント | 牝3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 藤岡佑介 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||
1 | ヒットザフロント | 牝3 | 9 | 10 | 5 | 6 | 1 | 河原田菜 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||||
13 | ルージュレクラン | 牝3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 川端海翼 | レッドファルクス | Forty Niner系 | ||||||
2 | ブリーゼ | 牝3 | 11 | 9 | 1 | 藤田菜七 | ミッキーロケット | Kingmambo系 | |||||||
7 | ウテナ | 牝3 | 12 | 12 | 小林凌大 | ハービンジャー | Danzig系 | ||||||||
5 | クーラント | 牝3 | 13 | 11 | 6 | 5 | 5 | 勝浦正樹 | ドリームジャーニー | ステイゴールド系 | |||||
14 | レガロフィオリ | 牝3 | 14 | 15 | 6 | 鷲頭虎太 | West Coast | Bold Ruler系 | |||||||
11 | ココマンダリン | 牝3 | 15 | 13 | 6 | 菱田裕二 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 |
複勝 3 \160 / 10 \190 / 4 \190
枠連 2-6 \1100 (5)
馬連 03-10 \980 (2)
ワイド 03-10 \380 (2)/ 03-04 \450 (4)/ 04-10 \680 (9)
馬単 03-10 \1740 (2)
3連複 03-04-10 \2030 (5/455)
3連単 03-10-04 \8610 (11/2730)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ドーバーホーク | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 原優介 | ディーマジェスティ | ディープインパクト系 | |||
7 | サンポーニャ | 牝3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 今村聖奈 | モーリス | Roberto系 | ||
4 | フリントロック | 牝3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 永島まな | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | |||||
9 | スマートメイプル | 牝3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 富田暁 | モーリス | Roberto系 | |||
12 | アナザームーン | 牡3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 佐藤翔馬 | トーセンラー | ディープインパクト系 | |||
16 | パルフュメ | 牝3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 佐々木大 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ||
3 | キャルキューレ | 牝3 | 7 | 9 | 6 | 大久保友 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||||||
14 | ショウナンアウリイ | 牝3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 角田大和 | ショウナンカンプ | Nasrullah系 | ||||||
1 | クツワファミリー | 牡3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 菊沢一樹 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | ||||||
6 | レッツプロミス | 牝3 | 10 | 12 | 嶋田純次 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | ||||||||
2 | ルソレイユ | 牡3 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 荻野極 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | |||
15 | キャロリン | 牝3 | 12 | 14 | 4 | 小牧太 | モーリス | Roberto系 | |||||||
10 | カンタベリースワン | 牝3 | 13 | 15 | 小林凌大 | スピルバーグ | ディープインパクト系 | ||||||||
8 | センレツ | 牡3 | 14 | 16 | 秋山稔樹 | トゥザワールド | Kingmambo系 | ||||||||
5 | ギャロップオー | 牡3 | 15 | 13 | 4 | 水沼元輝 | トーセンラー | ディープインパクト系 | |||||||
13 | アートオブサウンド | 牝3 | 16 | 11 | 土田真翔 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 |
複勝 11 \150 / 7 \170 / 4 \260
枠連 4-6 \500 (1)
馬連 07-11 \770 (1)
ワイド 07-11 \350 (2)/ 04-11 \770 (12)/ 04-07 \710 (8)
馬単 11-07 \1580 (1)
3連複 04-07-11 \2420 (5/560)
3連単 11-07-04 \10060 (16/3360)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【7R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1800m 9頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サムハンター | 牡5 | 1 | 1 | C1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 丸山元気 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |
4 | ターゲサンブルック | 牡4 | 2 | 3 | C1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 斎藤新 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | |||
6 | サパテアール | 牡4 | 3 | 4 | C2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 丹内祐次 | プリサイスエンド | Forty Niner系 |
2 | コンテナジュニア | 牡5 | 4 | 2 | C3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 鮫島良太 | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
3 | ジェイエルフラッグ | 牝7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 小林凌大 | タイムパラドックス | Roberto系 | |||
7 | ラブエスポー | 牝6 | 6 | 5 | C1 | 2 | 3 | 原優介 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール系 | |||||
1 | チャーチャンテン | 牝5 | 7 | 8 | 5 | 菊沢一樹 | リーチザクラウン | サンデーサイレンス系 | |||||||
9 | バルンストック | セ6 | 8 | 6 | C1 | 5 | 6 | 4 | 横山琉人 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ||||
8 | ファンジオ | 牡4 | 返 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 城戸義政 | モーリス | Roberto系 |
複勝 5 \110 / 4 \160 / 6 \140
枠連 4-5 \2160 (8)
馬連 04-05 \670 (3)
ワイド 04-05 \230 (3)/ 05-06 \190 (2)/ 04-06 \330 (7)
馬単 05-04 \1100 (4)
3連複 04-05-06 \780 (3/56)
3連単 05-04-06 \3110 (10/336)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝・外 1800m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドベルアーム | 牡4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 西塚洸二 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||
3 | カレンマックナイト | 牡4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 永島まな | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | ||||
5 | バトルシャイニング | 牡4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 角田大和 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||
10 | イヴニングスター | 牡4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 菊沢一樹 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||
8 | パーサヴィアランス | 牡4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 富田暁 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||
9 | イヴィステラ | 牝4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 横山琉人 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||||||
6 | アウサンガテ | 牡6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 藤岡佑介 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | |
4 | ヴァレッタカズマ | 牡4 | 8 | 11 | 6 | 6 | 3 | 北村友一 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||||
7 | クオンタム | 牝5 | 9 | 12 | 1 | 3 | 黛弘人 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 | ||||||
11 | シュガービート | 牡4 | 10 | 10 | 5 | 佐々木大 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
12 | ミント | 牝4 | 11 | 9 | 3 | 5 | 伊藤工真 | エピファネイア | Roberto系 | ||||||
2 | シュホ | 牝4 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 勝浦正樹 | スクリーンヒーロー | Roberto系 |
複勝 1 \130 / 3 \250 / 5 \230
枠連 1-3 \970 (4)
馬連 01-03 \870 (2)
ワイド 01-03 \420 (3)/ 01-05 \420 (2)/ 03-05 \1230 (15)
馬単 01-03 \1430 (5)
3連複 01-03-05 \2480 (8/220)
3連単 01-03-05 \9010 (17/1320)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【9R】 わらび賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
ダート 1800m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ジャスパーバローズ | 牡3 | 1 | 6 | C3 | 6 | 2 | 4 | 丸山元気 | モーリス | Roberto系 | ||||
6 | ディアサクセサー | 牡3 | 2 | 1 | C1 | 3 | 1 | 5 | 秋山真一 | モーリス | Roberto系 | ||||
7 | スマートサニー | 牡3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 今村聖奈 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | ||||
11 | コパノパサディナ | 牡3 | 4 | 3 | C1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 北村友一 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | |
12 | カムランベイ | 牡3 | 5 | 13 | 1 | 3 | 富田暁 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | ||||||
1 | メイショウコボケ | 牝3 | 6 | 9 | C1 | 4 | 3 | 松本大輝 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |||||
8 | アレクサ | 牡3 | 7 | 5 | C2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 斎藤新 | リアルスティール | ディープインパクト系 | |||
4 | タカサンフェイス | 牡3 | 8 | 12 | C2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 永島まな | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||
15 | レジュークレール | 牝3 | 9 | 8 | 3 | 原優介 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | |||||||
5 | マルベリーシチー | 牡3 | 10 | 10 | 5 | 菱田裕二 | サトノアラジン | ディープインパクト系 | |||||||
9 | ダイヤグラフ | 牡3 | 11 | 7 | 2 | 荻野極 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
13 | エリンアキレウス | 牡3 | 12 | 14 | 秋山稔樹 | ストロングリターン | Roberto系 | ||||||||
2 | スマイルスルー | 牡3 | 13 | 11 | C2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 角田大和 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||
14 | コスモバラタ | 牡3 | 14 | 15 | 6 | 丹内祐次 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |||||||
10 | ワンライトスター | 牡3 | 15 | 2 | C1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 浜中俊 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 |
複勝 3 \280 / 6 \160 / 7 \340
枠連 2-4 \1370 (5)
馬連 03-06 \2040 (6)
ワイド 03-06 \790 (5)/ 03-07 \2040 (25)/ 06-07 \880 (7)
馬単 03-06 \6170 (21)
3連複 03-06-07 \7180 (19/455)
3連単 03-06-07 \57370 (180/2730)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【10R】 荒川峡特別
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝・内 2200m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ファンタジア | 牝4 | 1 | 1 | C2 | 3 | 1 | 佐々木大 | ハービンジャー | Danzig系 | |||||
9 | リニュー | 牡4 | 2 | 2 | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 丹内祐次 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |
6 | エルバルーチェ | 牝6 | 3 | 8 | C2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 原優介 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | |
1 | タイセイアーサー | 牡5 | 4 | 4 | C1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 斎藤新 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | |
4 | ティズグロリアス | 牝4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 菱田裕二 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | |||
2 | サツキハピネス | 牝5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 菊沢一樹 | エピファネイア | Roberto系 | ||||||
3 | シャドウエリス | 牝5 | 7 | 6 | C1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 丸山元気 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |
7 | ビヨンドザリミット | 牝4 | 8 | 5 | C2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 角田大和 | キズナ | ディープインパクト系 | ||
8 | マコトチガネマル | 牝4 | 9 | 9 | C2 | 2 | 6 | 勝浦正樹 | トーセンホマレボシ | ディープインパクト系 | |||||
5 | テイエムナイスラン | 牡4 | 10 | 7 | 4 | 5 | 伴啓太 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 |
複勝 10 \140 / 9 \130 / 6 \350
枠連 8-8 \550 (2)
馬連 09-10 \630 (1)
ワイド 09-10 \270 (1)/ 06-10 \1340 (20)/ 06-09 \930 (16)
馬単 10-09 \1270 (1)
3連複 06-09-10 \3860 (16/120)
3連単 10-09-06 \14380 (44/720)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 越後S
4歳以上・OP(別定)(国際)(特指)
ダート 1200m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | スワーヴシャルル | 牡7 | 1 | 4 | C2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 北村友一 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||
6 | アーバンイェーガー | 牡9 | 2 | 10 | 1 | 荻野極 | エンパイアメーカー | Fappiano系 | |||||||
3 | クロジシジョー | 牡4 | 3 | 1 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 浜中俊 | フリオーソ | Roberto系 | |
5 | エリモグリッター | セ6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 丹内祐次 | ゴールドアリュール | ゴールドアリュール系 | ||||
7 | サイクロトロン | 牡6 | 5 | 3 | C1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 斎藤新 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||
4 | サンライズホーク | セ4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 国分優作 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |
11 | セイカフォルゴーレ | 牡4 | 7 | 6 | C3 | 4 | 6 | 3 | 横山琉人 | キングズベスト | Kingmambo系 | ||||
12 | コパノマーキュリー | 牡6 | 8 | 8 | C2 | 5 | 3 | 菱田裕二 | サウスヴィグラス | Forty Niner系 | |||||
8 | メイショウエイコウ | 牡9 | 9 | 11 | 秋山真一 | サマーバード | Fappiano系 | ||||||||
1 | ヴァガボンド | 牡5 | 10 | 5 | C1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 丸山元気 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | |||
10 | ジャスパーゴールド | 牡5 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 松本大輝 | Khozan | Forty Niner系 | |||||
9 | ヤマトコウセイ | 牝4 | 返 | 2 | 今村聖奈 | リオンディーズ | Kingmambo系 |
複勝 2 \210 / 6 \780 / 3 \150
枠連 2-5 \7240 (27)
馬連 02-06 \15150 (35)
ワイド 02-06 \3810 (38)/ 02-03 \410 (3)/ 03-06 \1860 (28)
馬単 02-06 \26370 (62)
3連複 02-03-06 \13640 (47/165)
3連単 02-06-03 \112570 (328/990)
2023年 5月 6日(土) 1回新潟3日
天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【12R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
芝・直線 1000m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ロサロッサーナ | 牝4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 横山琉人 | ザファクター | Danzig系 | ||||||
