2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1600m 16頭立
単勝 2 \450
複勝 2 \320 / 16 \350 / 11 \380
枠連 1-8 \2470 (7)
馬連 02-16 \2500 (8)
ワイド 02-16 \760 (9)/ 02-11 \590 (6)/ 11-16 \670 (7)
馬単 02-16 \3980 (12)
3連複 02-11-16 \4890 (15/560)
3連単 02-16-11 \21080 (56/3360)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1300m 16頭立
単勝 11 \190
複勝 11 \110 / 16 \150 / 2 \120
枠連 6-8 \510 (2)
馬連 11-16 \930 (2)
ワイド 11-16 \330 (3)/ 02-11 \150 (1)/ 02-16 \330 (2)
馬単 11-16 \1200 (3)
3連複 02-11-16 \640 (1/560)
3連単 11-16-02 \3000 (4/3360)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 10 \170
複勝 10 \110 / 3 \190 / 11 \470
枠連 2-5 \680 (3)
馬連 03-10 \800 (3)
ワイド 03-10 \330 (3)/ 10-11 \820 (9)/ 03-11 \2630 (27)
馬単 10-03 \990 (3)
3連複 03-10-11 \4560 (17/560)
3連単 10-03-11 \11030 (28/3360)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 1600m 18頭立
単勝 15 \880
複勝 15 \190 / 12 \170 / 6 \120
枠連 6-7 \1310 (7)
馬連 12-15 \2000 (7)
ワイド 12-15 \640 (6)/ 06-15 \330 (1)/ 06-12 \370 (2)
馬単 15-12 \3940 (16)
3連複 06-12-15 \1530 (2/816)
3連単 15-12-06 \13570 (37/4896)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 2100m 12頭立
単勝 6 \270
複勝 6 \130 / 5 \400 / 9 \210
枠連 5-5 \2410 (7)
馬連 05-06 \2480 (9)
ワイド 05-06 \720 (8)/ 06-09 \350 (3)/ 05-09 \1620 (17)
馬単 06-05 \3370 (14)
3連複 05-06-09 \4900 (15/220)
3連単 06-05-09 \19590 (66/1320)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・1勝(馬齢)[指定]
ダート 1600m 15頭立
単勝 2 \170
複勝 2 \110 / 5 \160 / 14 \2460
枠連 2-3 \360 (2)
馬連 02-05 \570 (2)
ワイド 02-05 \280 (2)/ 02-14 \4440 (33)/ 05-14 \12850 (54)
馬単 02-05 \740 (3)
3連複 02-05-14 \28400 (57/455)
3連単 02-05-14 \56780 (127/2730)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝 1400m 17頭立
単勝 2 \4690
複勝 2 \770 / 16 \150 / 12 \330
枠連 1-8 \530 (1)
馬連 02-16 \6520 (20)
ワイド 02-16 \2120 (21)/ 02-12 \4520 (45)/ 12-16 \850 (8)
馬単 02-16 \23410 (65)
3連複 02-12-16 \17690 (61/560)
3連単 02-16-12 \180600 (486/3360)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1300m 16頭立
単勝 13 \210
複勝 13 \140 / 2 \420 / 11 \330
枠連 1-7 \1480 (6)
馬連 02-13 \2410 (9)
ワイド 02-13 \960 (9)/ 11-13 \570 (4)/ 02-11 \2720 (27)
馬単 13-02 \3690 (13)
3連複 02-11-13 \7060 (22/560)
3連単 13-02-11 \24880 (71/3360)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 秩父特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝 2000m 9頭立
単勝 5 \240
複勝 5 \110 / 6 \300 / 1 \110
枠連 5-6 \2750 (8)
馬連 05-06 \2650 (8)
ワイド 05-06 \460 (4)/ 01-05 \150 (1)/ 01-06 \660 (10)
馬単 05-06 \3460 (9)
3連複 01-05-06 \1360 (5/84)
3連単 05-06-01 \9240 (30/504)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 立夏S
4歳以上・3勝(ハン)(混)[指定]
ダート 1600m 16頭立
単勝 12 \560
複勝 12 \230 / 6 \750 / 7 \340
枠連 3-6 \5260 (21)
馬連 06-12 \5370 (22)
ワイド 06-12 \1750 (23)/ 07-12 \800 (7)/ 06-07 \4010 (40)
馬単 12-06 \10660 (43)
3連複 06-07-12 \19980 (64/560)
3連単 12-06-07 \95060 (301/3360)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 プリンシパルS
3歳・OP(L)(馬齢)(国際)(指定)
芝 2000m 7頭立
単勝 3 \320
複勝 3 \150 / 5 \120
馬連 03-05 \280 (1)
ワイド 03-05 \160 (1)/ 03-06 \290 (5)/ 05-06 \190 (2)
馬単 03-05 \660 (2)
3連複 03-05-06 \460 (1/35)
3連単 03-05-06 \2210 (5/210)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
芝 1400m 10頭立
単勝 5 \590
複勝 5 \150 / 3 \120 / 7 \130
枠連 3-5 \870 (4)
馬連 03-05 \870 (2)
ワイド 03-05 \330 (3)/ 05-07 \310 (2)/ 03-07 \240 (1)
馬単 05-03 \2190 (8)
3連複 03-05-07 \900 (1/120)
3連単 05-03-07 \6990 (15/720)
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | フィールザオーラ | 牝3 | 1 | 2 | C1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 三浦皇成 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ||
16 | サヴァリア | 牝3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 津村明秀 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||
11 | スピリチュアル | 牝3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 内田博幸 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | ||||
3 | ヒメワカバ | 牝3 | 4 | 5 | C1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 吉田豊 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | |
12 | パールシェル | 牝3 | 5 | 1 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | レーン | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||
9 | モンセラット | 牝3 | 6 | 7 | C1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 横山武史 | エピファネイア | Roberto系 | |||
8 | ホウオウヴィーナス | 牝3 | 7 | 8 | C3 | 2 | 2 | 菅原明良 | イスラボニータ | フジキセキ系 | |||||
5 | キッカケ | 牝3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 木幡巧也 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | ||||||
6 | イチゴホイップ | 牝3 | 9 | 16 | 4 | 3 | 丸田恭介 | ストロングリターン | Roberto系 | ||||||
13 | マリノファルコン | 牝3 | 10 | 9 | C2 | 4 | 5 | 5 | 柴田善臣 | スマートファルコン | ゴールドアリュール系 | ||||
4 | レイズオブスター | 牝3 | 11 | 10 | C2 | 6 | 柴田大知 | シャンハイボビー | Storm Bird系 | ||||||
10 | ブロードアクト | 牝3 | 12 | 15 | 古川吉洋 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | ||||||||
1 | モノノフピンク | 牝3 | 13 | 12 | 4 | 小林勝太 | ニシケンモノノフ | Halo系 | |||||||
15 | クラシカルタイプ | 牝3 | 14 | 13 | 4 | 永野猛蔵 | ロゴタイプ | Sadler's Wells系 | |||||||
14 | アイヴカムバック | 牝3 | 15 | 14 | 5 | 大野拓弥 | アドマイヤマックス | サンデーサイレンス系 | |||||||
7 | ギフトオブザナイル | 牝3 | 16 | 11 | 杉原誠人 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 |
複勝 2 \320 / 16 \350 / 11 \380
枠連 1-8 \2470 (7)
馬連 02-16 \2500 (8)
ワイド 02-16 \760 (9)/ 02-11 \590 (6)/ 11-16 \670 (7)
馬単 02-16 \3980 (12)
3連複 02-11-16 \4890 (15/560)
3連単 02-16-11 \21080 (56/3360)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1300m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ハヤブサジェット | セ3 | 1 | 1 | C1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 石川裕紀 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | ||
16 | クリノアルバトロス | 牡3 | 2 | 3 | C2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 松岡正海 | アスカクリチャン | Mr. Prospector系 | |
2 | サクセスバラード | 牡3 | 3 | 2 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 横山武史 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |
8 | ジェイエルバルカー | 牡3 | 4 | 11 | 3 | 木幡巧也 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||||
15 | イーデンテソーロ | 牡3 | 5 | 5 | C3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 戸崎圭太 | ファインニードル | Forty Niner系 | ||
3 | オブシディアン | 牡3 | 6 | 9 | 2 | 大野拓弥 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | |||||||
13 | ドラヴァイト | 牡3 | 7 | 8 | C2 | 6 | 丸田恭介 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 | ||||||
6 | オータムエッジ | 牡3 | 8 | 6 | C2 | 1 | 3 | 永野猛蔵 | アグニシャイン | Danzig系 | |||||
14 | マテンロウブルース | 牡3 | 9 | 12 | C3 | 4 | 1 | 岩部純二 | メイショウボーラー | Halo系 | |||||
10 | フジジュンフェイス | 牝3 | 10 | 4 | C2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 杉原誠人 | ドレフォン | Storm Bird系 | |
4 | イチザブレーヴ | 牡3 | 11 | 14 | 野中悠太 | ヴァンセンヌ | ディープインパクト系 | ||||||||
9 | ニシノレールガン | 牝3 | 12 | 10 | 3 | 4 | 小林勝太 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||||
1 | グランドジャヌー | 牡3 | 13 | 15 | 宮崎北斗 | ザサンデーフサイチ | サンデーサイレンス系 | ||||||||
5 | モモロイヤル | 牝3 | 14 | 7 | C2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 田辺裕信 | キズナ | ディープインパクト系 | |||
12 | ノースサイド | 牡3 | 15 | 16 | 古川吉洋 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | ||||||||
7 | ジンジャーパン | 牡3 | 16 | 13 | 2 | 西村太一 | オーシャンブルー | ステイゴールド系 |
複勝 11 \110 / 16 \150 / 2 \120
枠連 6-8 \510 (2)
馬連 11-16 \930 (2)
ワイド 11-16 \330 (3)/ 02-11 \150 (1)/ 02-16 \330 (2)
馬単 11-16 \1200 (3)
3連複 02-11-16 \640 (1/560)
3連単 11-16-02 \3000 (4/3360)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | レディアス | 牝3 | 1 | 1 | C1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 津村明秀 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |
3 | サイタブラウン | 牡3 | 2 | 4 | C1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 木幡巧也 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | |||
11 | エリカボニータ | 牝3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 小林勝太 | Justify | Storm Bird系 | |||||
14 | マーゴットバモス | 牡3 | 4 | 2 | C2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 丸田恭介 | アポロキングダム | Kingmambo系 | ||
1 | ハクサンモンチュ | 牡3 | 5 | 11 | C1 | 6 | 4 | 小林脩斗 | ハクサンムーン | Forty Niner系 | |||||
16 | グングニル | 牡3 | 6 | 10 | C2 | 6 | 6 | 4 | 武士沢友 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | ||||
2 | シズカノウミ | 牝3 | 7 | 9 | C2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 田中勝春 | アポロキングダム | Kingmambo系 | |||
12 | ブルーゴールド | 牡3 | 8 | 15 | 的場勇人 | アイファーソング | Kingmambo系 | ||||||||
9 | タカラアーサー | 牡3 | 9 | 5 | 1 | 松岡正海 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | |||||||
13 | フロストシティ | 牡3 | 10 | 6 | C1 | 6 | 永野猛蔵 | Frosted | Bold Ruler系 | ||||||
6 | コンスピキュアス | 牡3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 戸崎圭太 | エピファネイア | Roberto系 | |||
4 | アールスペック | 牡3 | 12 | 8 | 2 | 石橋脩 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | |||||||
15 | アパラージタ | 牡3 | 13 | 16 | 吉田豊 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | ||||||||
5 | メイショウイセ | 牡3 | 14 | 13 | C2 | 5 | 3 | 2 | 野中悠太 | メイショウボーラー | Halo系 | ||||
8 | ペイシャボビー | 牡3 | 15 | 12 | C1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 横山和生 | シャンハイボビー | Storm Bird系 | |||
7 | カラードレス | 牝3 | 16 | 14 | 柴田大知 | ゴールドアクター | Roberto系 |
複勝 10 \110 / 3 \190 / 11 \470
枠連 2-5 \680 (3)
馬連 03-10 \800 (3)
ワイド 03-10 \330 (3)/ 10-11 \820 (9)/ 03-11 \2630 (27)
馬単 10-03 \990 (3)
3連複 03-10-11 \4560 (17/560)
3連単 10-03-11 \11030 (28/3360)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝 1600m 18頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | シロノクミキョク | 牝3 | 1 | 6 | C1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 横山武史 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||
12 | アリダンジェロ | 牝3 | 2 | 2 | C1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 |
6 | グランドカリナン | 牡3 | 3 | 1 | C1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 津村明秀 | リアルインパクト | ディープインパクト系 | ||
18 | ルージュナディア | 牝3 | 4 | 3 | C1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 横山和生 | Kingman | Danzig系 | ||
3 | マンスール | 牡3 | 5 | 4 | C2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 石川裕紀 | サトノアラジン | ディープインパクト系 | |
13 | ルージュアマルフィ | 牝3 | 6 | 7 | 菅原明良 | Frankel | Sadler's Wells系 | ||||||||
14 | メトロフィルム | 牝3 | 7 | 17 | 杉原誠人 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||||||
17 | ワビスケ | 牝3 | 8 | 13 | 4 | 柴田大知 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | |||||||
5 | ラピスパイライト | 牝3 | 9 | 14 | 木幡巧也 | American Pharoah | Fappiano系 | ||||||||
10 | ニシノカナン | 牡3 | 10 | 9 | C2 | 6 | 大野拓弥 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | ||||||
4 | ナイトブレーカー | 牡3 | 11 | 5 | C3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 三浦皇成 | キズナ | ディープインパクト系 | ||
11 | メリープランク | 牝3 | 12 | 11 | 永野猛蔵 | トーセンラー | ディープインパクト系 | ||||||||
7 | キタノファルコン | 牡3 | 13 | 15 | 1 | 6 | 野中悠太 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | ||||||
1 | ブランディー | 牝3 | 14 | 8 | 3 | 小林脩斗 | エピファネイア | Roberto系 | |||||||
16 | スッピン | 牝3 | 15 | 12 | 2 | 内田博幸 | ファインニードル | Forty Niner系 | |||||||
2 | ゴールドモニター | 牝3 | 16 | 10 | C1 | 3 | 5 | 丸田恭介 | ゴールドアクター | Roberto系 | |||||
9 | ラッキータリスマン | 牡3 | 17 | 16 | 6 | 石橋脩 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | |||||||
8 | シバノナスタチウム | 牝3 | 18 | 18 | 菅原隆一 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 |
複勝 15 \190 / 12 \170 / 6 \120
枠連 6-7 \1310 (7)
馬連 12-15 \2000 (7)
ワイド 12-15 \640 (6)/ 06-15 \330 (1)/ 06-12 \370 (2)
馬単 15-12 \3940 (16)
3連複 06-12-15 \1530 (2/816)
3連単 15-12-06 \13570 (37/4896)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 2100m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ビップスコーピオン | 牡3 | 1 | 2 | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | M.デム | サトノクラウン | Northern Dancer系 | |
5 | シンボリタイプ | 牡3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 田辺裕信 | ロゴタイプ | Sadler's Wells系 | ||
9 | ショウナンガロ | 牡3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 内田博幸 | Mendelssohn | Storm Bird系 | ||
7 | セイウンデイスター | 牡3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 大野拓弥 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | |||
3 | レッドルキフェル | 牡3 | 5 | 4 | C3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 戸崎圭太 | リアルスティール | ディープインパクト系 | |||
12 | ワイルドハンター | 牡3 | 6 | 8 | C2 | 3 | 6 | 木幡巧也 | マクフィ | Seeking the Gold系 | |||||
11 | タイムトラベラー | 牡3 | 7 | 12 | C3 | 1 | 4 | 武士沢友 | フリオーソ | Roberto系 | |||||
1 | サクラトップハーツ | 牡3 | 8 | 9 | 6 | 津村明秀 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||||||
2 | ウインクリエ | 牡3 | 9 | 10 | C1 | 2 | 3 | 松岡正海 | クリエイター2 | Bold Ruler系 | |||||
8 | ステラデルシエロ | 牡3 | 10 | 1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | レーン | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ||
10 | ルーフォン | 牝3 | 11 | 7 | 4 | 菅原明良 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||||||
4 | クレスティア | 牝3 | 12 | 11 | 5 | 3 | 永野猛蔵 | リアルスティール | ディープインパクト系 |
複勝 6 \130 / 5 \400 / 9 \210
枠連 5-5 \2410 (7)
馬連 05-06 \2480 (9)
ワイド 05-06 \720 (8)/ 06-09 \350 (3)/ 05-09 \1620 (17)
馬単 06-05 \3370 (14)
3連複 05-06-09 \4900 (15/220)
3連単 06-05-09 \19590 (66/1320)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
3歳・1勝(馬齢)[指定]
ダート 1600m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ブライアンセンス | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 横山武史 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | |||
5 | ブレイゼスト | 牡3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 石橋脩 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | |||
14 | ルルシュシュ | 牝3 | 3 | 13 | 5 | 北村宏司 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||||||
3 | ヴァナルガンド | 牡3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | レーン | シビルウォー | Mr. Prospector系 | |
9 | モンテイゾラ | 牡3 | 5 | 10 | 3 | 三浦皇成 | イスラボニータ | フジキセキ系 | |||||||
11 | ロミオボス | 牡3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 小林勝太 | ストロングリターン | Roberto系 | |||
8 | ピッチパーフェクト | 牝3 | 7 | 11 | 永野猛蔵 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | ||||||||
7 | ペンティメント | 牡3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 石川裕紀 | レッドファルクス | Forty Niner系 | ||||
1 | キープブライトン | 牡3 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 大野拓弥 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||
4 | スナイチゴールド | 牡3 | 10 | 14 | 吉田豊 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | ||||||||
12 | モカラエース | 牡3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 古川吉洋 | ヤマカツエース | Kingmambo系 | |||||
13 | ジャクソン | 牡3 | 12 | 12 | 4 | 6 | 木幡初也 | サトノアラジン | ディープインパクト系 | ||||||
6 | イルディヴィーノ | 牡3 | 13 | 7 | 5 | 津村明秀 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||||||
15 | ポンサン | 牡3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 横山和生 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | ||||||
10 | セイジグラット | 牡3 | 15 | 15 | 6 | 小林脩斗 | ニシケンモノノフ | Halo系 |
複勝 2 \110 / 5 \160 / 14 \2460
枠連 2-3 \360 (2)
馬連 02-05 \570 (2)
ワイド 02-05 \280 (2)/ 02-14 \4440 (33)/ 05-14 \12850 (54)
馬単 02-05 \740 (3)
3連複 02-05-14 \28400 (57/455)
3連単 02-05-14 \56780 (127/2730)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝 1400m 17頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | リサリサ | 牝3 | 1 | 9 | C3 | 5 | 3 | 6 | 三浦皇成 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||||
16 | アルナージェイン | 牝3 | 2 | 1 | C2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | レーン | リアルスティール | ディープインパクト系 | ||
12 | トーセンエスクード | 牡3 | 3 | 6 | C2 | 3 | 1 | 吉田豊 | トーセンラー | ディープインパクト系 | |||||
7 | サトノヴィレ | 牡3 | 4 | 2 | C1 | 6 | 5 | 1 | 菅原明良 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | ||||
14 | ハッピーパンニャ | 牡3 | 5 | 11 | C1 | 3 | 4 | 永野猛蔵 | エピファネイア | Roberto系 | |||||
13 | アンタノバラード | 牝3 | 6 | 5 | C1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 田辺裕信 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | ||
5 | フミサウンド | 牡3 | 7 | 7 | 石川裕紀 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||||||||
15 | フォーカルフラワー | 牝3 | 8 | 3 | C1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 横山武史 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||
6 | ルージュイストリア | 牝3 | 9 | 13 | C2 | 3 | 5 | 大野拓弥 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||||
11 | ブルーイングリーン | 牝3 | 10 | 14 | 2 | 武士沢友 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | |||||||
1 | セフィロ | 牝3 | 11 | 4 | C3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 戸崎圭太 | イスラボニータ | フジキセキ系 | |
4 | マーブルマカロン | 牝3 | 12 | 8 | C2 | 5 | 1 | 津村明秀 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | |||||
8 | ゴキゲンサン | 牝3 | 13 | 10 | 6 | M.デム | リアルインパクト | ディープインパクト系 | |||||||
9 | シルヴァーゴースト | 牝3 | 14 | 15 | 4 | 柴田大知 | トビーズコーナー | Danzig系 | |||||||
3 | シュバルツガイスト | 牡3 | 15 | 12 | 北村宏司 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ||||||||
10 | デイドリームビーチ | 牡3 | 16 | 16 | 杉原誠人 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | ||||||||
17 | ハーエクセレンシー | 牝3 | 返 | C2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 横山和生 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 |
複勝 2 \770 / 16 \150 / 12 \330
枠連 1-8 \530 (1)
馬連 02-16 \6520 (20)
ワイド 02-16 \2120 (21)/ 02-12 \4520 (45)/ 12-16 \850 (8)
馬単 02-16 \23410 (65)
3連複 02-12-16 \17690 (61/560)
3連単 02-16-12 \180600 (486/3360)
2023年 5月 6日(土) 2回東京5日
天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1300m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ムーヴ | 牡4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 三浦皇成 | ラニ | Bold Ruler系 | |||
2 | エスパダアスール | 牝5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 小林脩斗 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | ||||||
11 | キャプテンローレル | 牡4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 横山和生 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||
5 | ウイスキータイム | 牝4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 野中悠太 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール系 | ||||||
16 | シーオブドリームス | 牝5 | 5 | 10 | 3 | 津村明秀 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | |||||||
10 | ケイツーマルカ | 牝5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 横山武史 | ロージズインメイ | Halo系 | |||||
3 | トーアスカーレット | 牝4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 石橋脩 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||
14 | レイデルマール | セ5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 石川裕紀 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |||
7 | マイネルシトラス | 牡4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 戸崎圭太 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 | ||
9 | サフランブライト | 牡4 | 10 | 12 | 6 | 1 | 木幡巧也 | エイシンアポロン | Storm Bird系 | ||||||
15 | ロイヤルブライド | 牝5 | 11 | 16 | 丸田恭介 | ローズキングダム | Kingmambo系 | ||||||||
12 | シャイニーデューク | 牡4 | 12 | 15 | 4 | 小林勝太 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||||||
4 | ヒノデミッチー | 牡4 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 北村宏司 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 | |||||
8 | サーストンシカゴ | セ6 | 14 | 11 | 2 | 的場勇人 | スピルバーグ | ディープインパクト系 | |||||||
1 | ケイティマジック | セ4 | 15 | 13 | 3 | 永野猛蔵 | ロゴタイプ | Sadler's Wells系 | |||||||
6 | ルージュブラン | 牝5 | 16 | 14 | 6 | 杉原誠人 | エピファネイア | Roberto系 |
