2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 3 \420
複勝 3 \300 / 5 \560 / 4 \1040
枠連 2-3 \2740 (7)
馬連 03-05 \2920 (9)
ワイド 03-05 \900 (10)/ 03-04 \1270 (12)/ 04-05 \2670 (21)
馬単 03-05 \5990 (14)
3連複 03-04-05 \13310 (33/560)
3連単 03-05-04 \49390 (116/3360)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1600m 16頭立
単勝 16 \300
複勝 16 \130 / 1 \180 / 5 \210
枠連 1-8 \740 (2)
馬連 01-16 \810 (1)
ワイド 01-16 \340 (1)/ 05-16 \510 (3)/ 01-05 \680 (8)
馬単 16-01 \1640 (1)
3連複 01-05-16 \1970 (1/560)
3連単 16-01-05 \9500 (6/3360)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝 2300m 13頭立
単勝 2 \170
複勝 2 \110 / 4 \860 / 6 \180
枠連 2-4 \3630 (9)
馬連 02-04 \4450 (13)
ワイド 02-04 \1470 (16)/ 02-06 \320 (2)/ 04-06 \3310 (29)
馬単 02-04 \5020 (17)
3連複 02-04-06 \8060 (25/286)
3連単 02-04-06 \29690 (85/1716)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝 1800m 18頭立
単勝 2 \210
複勝 2 \120 / 5 \160 / 12 \170
枠連 1-3 \370 (1)
馬連 02-05 \710 (1)
ワイド 02-05 \300 (1)/ 02-12 \310 (2)/ 05-12 \700 (8)
馬単 02-05 \1090 (2)
3連複 02-05-12 \1540 (2/816)
3連単 02-05-12 \4420 (1/4896)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
ダート 1400m 16頭立
単勝 9 \350
複勝 9 \190 / 15 \1680 / 13 \820
枠連 5-8 \9590 (24)
馬連 09-15 \29410 (54)
ワイド 09-15 \7420 (54)/ 09-13 \2050 (21)/ 13-15 \26040 (98)
馬単 09-15 \36430 (83)
3連複 09-13-15 \171930 (245/560)
3連単 09-15-13 \738490 (1136/3360)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 雨 馬場状態 : 良
【6R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1600m 10頭立
単勝 3 \770
複勝 3 \240 / 10 \1250 / 4 \130
枠連 3-8 \9600 (18)
馬連 03-10 \43140 (29)
ワイド 03-10 \7250 (32)/ 03-04 \380 (4)/ 04-10 \2170 (16)
馬単 03-10 \61280 (51)
3連複 03-04-10 \14200 (30/120)
3連単 03-10-04 \145770 (203/720)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 雨 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝 1400m 18頭立
単勝 1 \310
複勝 1 \150 / 13 \380 / 9 \170
枠連 1-7 \1110 (4)
馬連 01-13 \2830 (8)
ワイド 01-13 \1040 (11)/ 01-09 \350 (1)/ 09-13 \1160 (13)
馬単 01-13 \4680 (15)
3連複 01-09-13 \3620 (6/680)
3連単 01-13-09 \20720 (42/4080)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 雨 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート 1300m 16頭立
単勝 2 \250
複勝 2 \120 / 16 \140 / 10 \280
枠連 1-8 \440 (1)
馬連 02-16 \470 (1)
ワイド 02-16 \250 (1)/ 02-10 \640 (4)/ 10-16 \970 (11)
馬単 02-16 \770 (1)
3連複 02-10-16 \2350 (4/560)
3連単 02-16-10 \6500 (6/3360)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 雨 馬場状態 : 良
【9R】 湘南S
4歳以上・3勝(定量)(混)(特指)
芝 1600m 13頭立
単勝 13 \990
複勝 13 \340 / 9 \1240 / 10 \390
枠連 6-8 \5670 (17)
馬連 09-13 \18900 (43)
ワイド 09-13 \4460 (43)/ 10-13 \1290 (12)/ 09-10 \6750 (49)
馬単 13-09 \36050 (84)
3連複 09-10-13 \51950 (111/286)
3連単 13-09-10 \309150 (613/1716)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【10R】 メトロポリタンS
4歳以上OP(L)(別定)(国際)(特指)
芝 2400m 17頭立
単勝 2 \2760
複勝 2 \710 / 4 \820 / 14 \260
枠連 1-2 \12000 (25)
馬連 02-04 \23690 (49)
ワイド 02-04 \6630 (51)/ 02-14 \1970 (22)/ 04-14 \2410 (27)
馬単 02-04 \45380 (96)
3連複 02-04-14 \44340 (115/680)
3連単 02-04-14 \397840 (823/4080)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 NHKマイルカップ
3歳G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定)
芝 1600m 18頭立
単勝 11 \2220
複勝 11 \490 / 3 \390 / 10 \270
枠連 2-6 \9690 (28)
馬連 03-11 \12990 (50)
ワイド 03-11 \3310 (44)/ 10-11 \2680 (34)/ 03-10 \1760 (21)
馬単 11-03 \30450 (112)
3連複 03-10-11 \27690 (106/680)
3連単 11-03-10 \260760 (929/4080)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【12R】 立川特別
4歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート 1600m 10頭立
単勝 4 \660
複勝 4 \220 / 6 \190 / 7 \210
枠連 4-6 \1720 (8)
馬連 04-06 \1570 (6)
ワイド 04-06 \540 (5)/ 04-07 \750 (11)/ 06-07 \590 (7)
馬単 04-06 \3760 (14)
3連複 04-06-07 \3880 (15/120)
3連単 04-06-07 \22970 (80/720)
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | テンホワイトラブ | 牝3 | 1 | 2 | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 田辺裕信 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール系 | |||
5 | エリーズダイヤ | 牝3 | 2 | 4 | C3 | 1 | 小林勝太 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||||||
4 | ドーンパッセージ | 牝3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 北村宏司 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | ||||||
8 | フクチャンビーナス | 牝3 | 4 | 1 | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | レーン | パイロ | Bold Ruler系 | |
15 | ワレラホシノコ | 牝3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 大野拓弥 | レッドファルクス | Forty Niner系 | |||
1 | ティーラミレス | 牝3 | 6 | 9 | 内田博幸 | マクフィ | Seeking the Gold系 | ||||||||
14 | ルリイロ | 牝3 | 7 | 3 | C1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 松山弘平 | バトルプラン | Fappiano系 | ||
10 | ダイナマイトレディ | 牝3 | 8 | 6 | C1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 柴田大知 | ダノンシャーク | ディープインパクト系 | |
6 | アモフリューゲル | 牝3 | 9 | 14 | 2 | 永野猛蔵 | ファインニードル | Forty Niner系 | |||||||
7 | メグ | 牝3 | 10 | 13 | 吉田豊 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | ||||||||
2 | シュヴァルツナーガ | 牝3 | 11 | 12 | 5 | 鮫島克駿 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | |||||||
12 | アークレーヴ | 牝3 | 12 | 15 | 6 | 木幡巧也 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 | |||||||
13 | アイアムロージー | 牝3 | 13 | 11 | 4 | 水沼元輝 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | |||||||
11 | バンクェット | 牝3 | 14 | 16 | C1 | 5 | 3 | 野中悠太 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | |||||
9 | ラプンタ | 牝3 | 15 | 8 | C3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 岩田望来 | リアルスティール | ディープインパクト系 | ||
16 | ショーウェイコ | 牝3 | 16 | 10 | 4 | 6 | 団野大成 | ビッグアーサー | Nasrullah系 |
複勝 3 \300 / 5 \560 / 4 \1040
枠連 2-3 \2740 (7)
馬連 03-05 \2920 (9)
ワイド 03-05 \900 (10)/ 03-04 \1270 (12)/ 04-05 \2670 (21)
馬単 03-05 \5990 (14)
3連複 03-04-05 \13310 (33/560)
3連単 03-05-04 \49390 (116/3360)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1600m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | トロピカルタウン | 牡3 | 1 | 1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鮫島克駿 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | |||
1 | マイショウチャン | 牡3 | 2 | 2 | C1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 戸崎圭太 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | ||
5 | ゴルトレオパルト | 牡3 | 3 | 3 | C2 | 1 | 2 | 三浦皇成 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |||||
13 | デザイアーフェーム | 牡3 | 4 | 8 | C2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 田中勝春 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | ||
6 | オールアルミュール | 牡3 | 5 | 6 | C2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 木幡巧也 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | |||
7 | ツカサレヴズ | 牡3 | 6 | 7 | C1 | 6 | 1 | 1 | 吉田豊 | リアルスティール | ディープインパクト系 | ||||
8 | チーフインザスカイ | 牡3 | 7 | 13 | 土田真翔 | サウンドスカイ | サンデーサイレンス系 | ||||||||
12 | クールトラッカー | 牡3 | 8 | 5 | C3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 横山和生 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||
15 | トレオン | 牡3 | 9 | 9 | C1 | 4 | 永野猛蔵 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | ||||||
14 | セイルアウェイ | 牡3 | 10 | 11 | 4 | 大野拓弥 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | |||||||
3 | カフェフィッツロイ | 牡3 | 11 | 4 | C2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 田辺裕信 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |
9 | イサムサンカ | 牡3 | 12 | 14 | 4 | 5 | 丸田恭介 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||||||
11 | ステイマックウォー | 牡3 | 13 | 12 | C3 | 5 | 5 | 北村宏司 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | |||||
10 | ウイントルヴェール | 牡3 | 14 | 10 | 2 | 団野大成 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | |||||||
2 | クラウンレイエス | 牡3 | 15 | 15 | 3 | 水沼元輝 | ラニ | Bold Ruler系 | |||||||
4 | アシャカドリュー | 牡3 | 16 | 16 | 3 | 小林勝太 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 |
複勝 16 \130 / 1 \180 / 5 \210
枠連 1-8 \740 (2)
馬連 01-16 \810 (1)
ワイド 01-16 \340 (1)/ 05-16 \510 (3)/ 01-05 \680 (8)
馬単 16-01 \1640 (1)
3連複 01-05-16 \1970 (1/560)
3連単 16-01-05 \9500 (6/3360)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝 2300m 13頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | アヴィオンドール | 牝3 | 1 | 1 | C1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | レーン | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |
4 | ホウオウアルマン | 牡3 | 2 | 10 | C3 | 6 | 6 | 永野猛蔵 | トーセンラー | ディープインパクト系 | |||||
6 | コルテローザ | 牝3 | 3 | 3 | C1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 横山武史 | エキストラエンド | ディープインパクト系 | ||
10 | キラメクホシ | 牡3 | 4 | 4 | C1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 北村宏司 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |||
13 | ハイランドリンクス | 牝3 | 5 | 2 | C2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 川田将雅 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||
11 | ペネトレイトゴー | 牡3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 松山弘平 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |||
9 | コルデアニル | 牝3 | 7 | 12 | C3 | 1 | 5 | 柴田大知 | モーリス | Roberto系 | |||||
1 | エコロマーベリック | 牡3 | 8 | 5 | C3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 岩田望来 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |
7 | ディアマンテブルー | 牡3 | 9 | 8 | 6 | 戸崎圭太 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | |||||||
3 | シュネーガッツ | 牡3 | 10 | 9 | 2 | 木幡巧也 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | |||||||
12 | アスクビックヴァン | 牡3 | 11 | 11 | 5 | 吉田豊 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | |||||||
8 | ショウナンワタリ | 牡3 | 12 | 7 | C2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | M.デム | エピファネイア | Roberto系 | ||
5 | サンデンロマン | 牝3 | 13 | 13 | 松岡正海 | シンボリクリスエス | Roberto系 |
複勝 2 \110 / 4 \860 / 6 \180
枠連 2-4 \3630 (9)
馬連 02-04 \4450 (13)
ワイド 02-04 \1470 (16)/ 02-06 \320 (2)/ 04-06 \3310 (29)
馬単 02-04 \5020 (17)
3連複 02-04-06 \8060 (25/286)
3連単 02-04-06 \29690 (85/1716)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 曇 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝 1800m 18頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ウインアチーヴ | 牡3 | 1 | 1 | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 三浦皇成 | エピファネイア | Roberto系 | |
5 | ジュドー | 牡3 | 2 | 2 | C1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | レーン | モーリス | Roberto系 | ||
12 | グランツグリーン | 牡3 | 3 | 5 | C1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 鮫島克駿 | リアルスティール | ディープインパクト系 | ||
6 | エンライトメント | 牡3 | 4 | 7 | C3 | 2 | 2 | 松岡正海 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |||||
1 | ブルーウィン | 牝3 | 5 | 4 | C3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 岩田望来 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||
13 | マイバラード | 牡3 | 6 | 6 | C2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | M.デム | ダノンバラード | ディープインパクト系 | ||
4 | リアルガチ | 牡3 | 7 | 13 | 2 | 4 | 野中悠太 | グレーターロンドン | ディープインパクト系 | ||||||
10 | テマリ | 牝3 | 8 | 14 | C1 | 2 | 内田博幸 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | ||||||
11 | クリムゾンレッド | 牡3 | 9 | 11 | 宮崎北斗 | モンテロッソ | Seeking the Gold系 | ||||||||
7 | ゴールドシアター | 牝3 | 10 | 8 | 3 | 小林勝太 | ゴールドアクター | Roberto系 | |||||||
14 | ポルトロッソ | 牝3 | 11 | 9 | C1 | 3 | 5 | 団野大成 | リアルスティール | ディープインパクト系 | |||||
8 | メイショウマンゲツ | 牝3 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | ハービンジャー | Danzig系 | ||||
9 | アグルーメ | 牝3 | 13 | 15 | C3 | 1 | 木幡巧也 | バゴ | Red God系 | ||||||
17 | ケイツークローン | セ3 | 14 | 18 | 水沼元輝 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | ||||||||
16 | エレガントヒロイン | 牝3 | 15 | 12 | 4 | 丸田恭介 | モーリス | Roberto系 | |||||||
18 | ガイアメモリ | 牝3 | 16 | 10 | C1 | 6 | 6 | 武士沢友 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | |||||
15 | キュムラス | 牝3 | 17 | 16 | 永野猛蔵 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||||
3 | ドンタッチミー | 牝3 | 18 | 17 | 柴田大知 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 |
複勝 2 \120 / 5 \160 / 12 \170
枠連 1-3 \370 (1)
馬連 02-05 \710 (1)
ワイド 02-05 \300 (1)/ 02-12 \310 (2)/ 05-12 \700 (8)
馬単 02-05 \1090 (2)
3連複 02-05-12 \1540 (2/816)
3連単 02-05-12 \4420 (1/4896)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【5R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ハードワイヤード | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 岩田望来 | Hard Spun | Danzig系 | |||
15 | ケンキョ | 牡3 | 2 | 15 | 5 | 丸田恭介 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | |||||||
13 | ユイノマチブセ | 牡3 | 3 | 8 | 木幡初也 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | ||||||||
11 | ホウオウドラッカー | 牡3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 田辺裕信 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||
14 | ハクサンパイオニア | 牡3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 横山和生 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||
1 | スマートアイ | 牝3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 武豊 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | ||||
10 | シャープソーン | 牝3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 松山弘平 | ファインニードル | Forty Niner系 | |||||
3 | スペンサーバローズ | 牡3 | 8 | 10 | 4 | 戸崎圭太 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
5 | ハイインザスカイ | 牡3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 鮫島克駿 | リアルインパクト | ディープインパクト系 | |||
12 | タガノチョコラータ | 牝3 | 10 | 9 | 1 | 団野大成 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | |||||||
6 | キーチキング | 牡3 | 11 | 13 | 6 | 6 | 3 | 大野拓弥 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||
8 | テンコマンドゥール | 牡3 | 12 | 14 | 3 | 5 | 幸英明 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 | ||||||
2 | コパノエルパソ | 牡3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 木幡巧也 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | ||||||
7 | スーパーリベロ | セ3 | 14 | 11 | 6 | 永野猛蔵 | スズカコーズウェイ | Storm Bird系 | |||||||
4 | ジェムステート | 牡3 | 15 | 12 | 6 | 6 | 1 | 三浦皇成 | シルバーステート | ディープインパクト系 | |||||
16 | ピーストークス | 牡3 | 16 | 16 | 内田博幸 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 |
複勝 9 \190 / 15 \1680 / 13 \820
枠連 5-8 \9590 (24)
馬連 09-15 \29410 (54)
ワイド 09-15 \7420 (54)/ 09-13 \2050 (21)/ 13-15 \26040 (98)
馬単 09-15 \36430 (83)
3連複 09-13-15 \171930 (245/560)
3連単 09-15-13 \738490 (1136/3360)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 雨 馬場状態 : 良
【6R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート 1600m 10頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ホウオウパレード | 牡4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 鮫島克駿 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||
10 | フォーチュネイト | セ6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 山田敬士 | フェノーメノ | ステイゴールド系 | |||||
4 | ホワイトクロウ | セ5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | レーン | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | ||
6 | タイキマクスウェル | 牡4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 柴田大知 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | |||
1 | アポロリヤム | 牡4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 永野猛蔵 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | ||
7 | ジェイエルブリッジ | 牡5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 野中悠太 | クリエイター2 | Bold Ruler系 | ||||
8 | サイモンルグラン | 牡6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 木幡巧也 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | ||||||
2 | セキテイオー | 牡4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 田中勝春 | ロゴタイプ | Sadler's Wells系 | |||
9 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 水沼元輝 | プリサイスエンド | Forty Niner系 | |||
5 | ダイシンビルギニス | 牡5 | 10 | 10 | 小林勝太 | パイロ | Bold Ruler系 |
複勝 3 \240 / 10 \1250 / 4 \130
枠連 3-8 \9600 (18)
馬連 03-10 \43140 (29)
ワイド 03-10 \7250 (32)/ 03-04 \380 (4)/ 04-10 \2170 (16)
馬単 03-10 \61280 (51)
3連複 03-04-10 \14200 (30/120)
3連単 03-10-04 \145770 (203/720)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 雨 馬場状態 : 良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝 1400m 18頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェールアンレーヴ | 牝4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 戸崎圭太 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |
13 | スクルトゥーラ | 牝4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 岩田望来 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||
9 | マンドローネ | 牝4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 団野大成 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||||
18 | レッツリブオン | セ4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | M.デム | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | |||
7 | ソレントフレイバー | 牡4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 野中悠太 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ||||||
4 | アルジェントステラ | 牝5 | 6 | 10 | 5 | 北村宏司 | モーリス | Roberto系 | |||||||
16 | ショウナンラタン | 牡4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 松山弘平 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ||||||
12 | ラッキークローバー | 牝4 | 8 | 6 | 3 | 大野拓弥 | エピファネイア | Roberto系 | |||||||
3 | フリューゲルホルン | 牡4 | 9 | 12 | 鮫島克駿 | ラニ | Bold Ruler系 | ||||||||
10 | カフェクロニクル | 牡4 | 10 | 3 | 6 | 1 | レーン | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||||||
8 | ジェットグリッター | 牝4 | 11 | 14 | 吉田隼人 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||||||||
17 | キャニオニング | 牝5 | 12 | 11 | 6 | 横山典弘 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | |||||||
5 | デヴィルズマーブル | セ4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 幸英明 | Raven's Pass | Mr. Prospector系 | ||||
2 | エシェロン | 牡4 | 14 | 17 | 1 | 水沼元輝 | トーセンラー | ディープインパクト系 | |||||||
15 | エメラルアポロン | 牡4 | 15 | 15 | 永野猛蔵 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||||
6 | サンマルヴァレー | 牝4 | 16 | 16 | 5 | 宮崎北斗 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
11 | クロンヌドラレーヌ | 牝4 | 17 | 13 | 6 | 丸田恭介 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||||
14 | ダブルスナッチ | 牝5 | 返 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 横山武史 | ルーラーシップ | Kingmambo系 |
複勝 1 \150 / 13 \380 / 9 \170
枠連 1-7 \1110 (4)
馬連 01-13 \2830 (8)
ワイド 01-13 \1040 (11)/ 01-09 \350 (1)/ 09-13 \1160 (13)
馬単 01-13 \4680 (15)
3連複 01-09-13 \3620 (6/680)
3連単 01-13-09 \20720 (42/4080)
2023年 5月 7日(日) 2回東京6日
天候 : 雨 馬場状態 : 良
【8R】
4歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート 1300m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サザンエルフ | 牝4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 武豊 | パイロ | Bold Ruler系 | ||||
16 | ゼットノヴァ | 牡4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 幸英明 | ザファクター | Danzig系 | |||
10 | マイアミュレット | セ4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 内田博幸 | マクフィ | Seeking the Gold系 | ||||
5 | レイテントロアー | 牡6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 横山和生 | サウスヴィグラス | Forty Niner系 | |||
14 | クリスタルウエイ | 牡4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 吉田豊 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | ||||||
15 | ドンレパルス | 牡4 | 6 | 12 | 大野拓弥 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | ||||||||
6 | ゲンパチマイティー | 牡6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 松岡正海 | スマートファルコン | ゴールドアリュール系 | ||||||
7 | ルシャリーブル | 牝5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 松山弘平 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | ||
13 | ヒヤ | 牡5 | 9 | 16 | 3 | 6 | 鮫島克駿 | パドトロワ | Forty Niner系 | ||||||
1 | タイセイジャスパー | 牡4 | 10 | 11 | 6 | 永野猛蔵 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |||||||
4 | ポピュラーソング | 牝6 | 11 | 15 | 2 | 小林勝太 | アンライバルド | サンデーサイレンス系 | |||||||
11 | アリススプリングス | 牝4 | 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 田辺裕信 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |||
9 | カネコメシスター | 牝4 | 13 | 9 | 1 | 吉田隼人 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール系 | |||||||
8 | トラストパッキャオ | 牝4 | 14 | 14 | 5 | 団野大成 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |||||||
3 | サノノヒーロー | セ5 | 15 | 13 | 5 | 土田真翔 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | |||||||
