2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1800m 16頭立
単勝 5 \220
複勝 5 \130 / 7 \250 / 4 \480
枠連 3-4 \1060 (4)
馬連 05-07 \1520 (4)
ワイド 05-07 \590 (4)/ 04-05 \860 (7)/ 04-07 \2660 (25)
馬単 05-07 \2220 (6)
3連複 04-05-07 \5010 (15/560)
3連単 05-07-04 \17640 (42/3360)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1400m 16頭立
単勝 4 \1140
複勝 4 \340 / 1 \160 / 12 \260
枠連 1-2 \810 (4)
馬連 01-04 \1670 (7)
ワイド 01-04 \620 (7)/ 04-12 \1300 (14)/ 01-12 \630 (8)
馬単 04-01 \4220 (18)
3連複 01-04-12 \5100 (17/560)
3連単 04-01-12 \26710 (96/3360)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1900m 11頭立
単勝 6 \440
複勝 6 \200 / 4 \160 / 3 \2210
枠連 4-6 \840 (4)
馬連 04-06 \730 (1)
ワイド 04-06 \370 (2)/ 03-06 \5600 (36)/ 03-04 \4220 (32)
馬単 06-04 \1570 (4)
3連複 03-04-06 \16370 (44/165)
3連単 06-04-03 \51610 (179/990)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 1600m 15頭立
単勝 10 \170
複勝 10 \110 / 2 \130 / 7 \2600
枠連 2-6 \260 (1)
馬連 02-10 \270 (1)
ワイド 02-10 \170 (1)/ 07-10 \8030 (51)/ 02-07 \10490 (61)
馬単 10-02 \390 (1)
3連複 02-07-10 \17080 (39/455)
3連単 10-02-07 \44150 (115/2730)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝・外 2200m 9頭立
単勝 8 \200
複勝 8 \110 / 3 \820 / 2 \360
枠連 3-8 \6330 (11)
馬連 03-08 \8540 (16)
ワイド 03-08 \2280 (16)/ 02-08 \810 (10)/ 02-03 \5110 (22)
馬単 08-03 \10490 (27)
3連複 02-03-08 \19550 (33/84)
3連単 08-03-02 \101760 (163/504)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1800m 12頭立
単勝 6 \1110
複勝 6 \400 / 3 \310 / 7 \570
枠連 3-5 \3920 (10)
馬連 03-06 \4880 (16)
ワイド 03-06 \1130 (11)/ 06-07 \2280 (31)/ 03-07 \1500 (19)
馬単 06-03 \12970 (32)
3連複 03-06-07 \16390 (58/220)
3連単 06-03-07 \145730 (352/1320)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝・内 2000m 9頭立
単勝 5 \610
複勝 5 \120 / 2 \110 / 3 \110
枠連 2-5 \940 (3)
馬連 02-05 \870 (3)
ワイド 02-05 \250 (2)/ 03-05 \260 (3)/ 02-03 \140 (1)
馬単 05-02 \2050 (8)
3連複 02-03-05 \420 (1/84)
3連単 05-02-03 \4370 (15/504)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1200m 16頭立
単勝 15 \200
複勝 15 \130 / 2 \470 / 14 \140
枠連 1-8 \720 (3)
馬連 02-15 \5470 (19)
ワイド 02-15 \1400 (17)/ 14-15 \230 (1)/ 02-14 \1850 (22)
馬単 15-02 \6910 (22)
3連複 02-14-15 \4870 (13/560)
3連単 15-02-14 \28340 (76/3360)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【9R】 烏丸S
4歳以上・3勝(ハン)(混)[指定]
芝・外 2200m 15頭立
単勝 9 \350
複勝 9 \160 / 8 \190 / 11 \190
枠連 5-5 \1290 (6)
馬連 08-09 \1370 (2)
ワイド 08-09 \500 (2)/ 09-11 \460 (1)/ 08-11 \740 (3)
馬単 09-08 \2060 (2)
3連複 08-09-11 \2490 (1/455)
3連単 09-08-11 \8990 (2/2730)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【10R】 橘S
3歳・OP(L)(別定)(国際)(特指)
芝・外 1400m 9頭立
単勝 8 \370
複勝 8 \140 / 1 \270 / 9 \180
枠連 1-8 \1140 (5)
馬連 01-08 \2130 (13)
ワイド 01-08 \820 (13)/ 08-09 \490 (6)/ 01-09 \1020 (17)
馬単 08-01 \3170 (16)
3連複 01-08-09 \3210 (16/84)
3連単 08-01-09 \15890 (71/504)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【11R】 鞍馬S
4歳以上・OP(別定)(国際)(特指)
芝・内 1200m 18頭立
単勝 14 \490
複勝 14 \210 / 2 \320 / 9 \440
枠連 1-7 \1130 (3)
馬連 02-14 \2610 (8)
ワイド 02-14 \1230 (10)/ 09-14 \1830 (22)/ 02-09 \2930 (37)
馬単 14-02 \4310 (12)
3連複 02-09-14 \13650 (41/816)
3連単 14-02-09 \50650 (136/4896)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【12R】
4歳以上・2勝(定量)(混)[指定]
ダート 1900m 12頭立
単勝 7 \200
複勝 7 \120 / 3 \640 / 4 \140
枠連 3-6 \5210 (14)
馬連 03-07 \7640 (16)
ワイド 03-07 \1820 (18)/ 04-07 \200 (1)/ 03-04 \1940 (20)
馬単 07-03 \9070 (24)
3連複 03-04-07 \5640 (15/220)
3連単 07-03-04 \34470 (94/1320)
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1800m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | シブースト | 牝3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 西村淳也 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||
7 | メメナビレラ | 牝3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 中井裕二 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||||
4 | ネーブル | 牝3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 藤懸貴志 | エピファネイア | Roberto系 | |||||
10 | プロフェッショナル | 牝3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 松田大作 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | ||||||
9 | アーケイディア | 牝3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 古川吉洋 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||
2 | タガノマカロン | 牝3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 田口貫太 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 | ||||||
1 | グレイスオブゴッド | 牝3 | 7 | 14 | 5 | 4 | 6 | 水口優也 | ラニ | Bold Ruler系 | |||||
11 | メイショウチェリー | 牝3 | 8 | 12 | 4 | 角田大河 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||||
12 | ウインフィエルテ | 牝3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 松若風馬 | シャンハイボビー | Storm Bird系 | |||
15 | アスクビビットモア | 牝3 | 10 | 10 | 4 | 古川奈穂 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||||||
14 | ラホーヤストーム | 牝3 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 小沢大仁 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | |||
13 | ウインダンスタイム | 牝3 | 12 | 15 | 本田正重 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 | ||||||||
8 | カフジガラーニ | 牝3 | 13 | 16 | 6 | 富田暁 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | |||||||
16 | ラミュロス | 牝3 | 14 | 13 | 泉谷楓真 | ハービンジャー | Danzig系 | ||||||||
6 | テーオードリアン | 牝3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 藤岡康太 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | ||
3 | サイモンブーケ | 牝3 | 16 | 7 | 川須栄彦 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 |
複勝 5 \130 / 7 \250 / 4 \480
枠連 3-4 \1060 (4)
馬連 05-07 \1520 (4)
ワイド 05-07 \590 (4)/ 04-05 \860 (7)/ 04-07 \2660 (25)
馬単 05-07 \2220 (6)
3連複 04-05-07 \5010 (15/560)
3連単 05-07-04 \17640 (42/3360)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1400m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ダミエ | 牡3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 藤岡康太 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||
1 | エイシンレジューム | 牡3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 富田暁 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | ||
12 | ランドティターン | 牡3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 岩田康誠 | アドマイヤムーン | Forty Niner系 | |||
10 | カナウ | 牡3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西村淳也 | リアルスティール | ディープインパクト系 | ||
11 | キスウマイ | 牡3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 藤懸貴志 | ロードバリオス | Roberto系 | ||||||
9 | メイショウエース | 牡3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 太宰啓介 | ワールドエース | ディープインパクト系 | ||||||
3 | クロニオス | 牡3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 松若風馬 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |||
7 | サトノドゥーチェ | 牡3 | 8 | 10 | 4 | 池添謙一 | ハービンジャー | Danzig系 | |||||||
6 | サウンドズーム | 牡3 | 9 | 8 | 5 | 松田大作 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | |||||||
15 | リュウキシ | 牡3 | 10 | 13 | 5 | 大久保友 | ネオユニヴァース | ネオユニヴァース系 | |||||||
13 | キッズファイナル | 牝3 | 11 | 16 | 高倉稜 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||||||
14 | ナムラダリウス | 牡3 | 12 | 11 | 城戸義政 | シルバーステート | ディープインパクト系 | ||||||||
16 | リアライズ | 牡3 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 角田大河 | シルバーステート | ディープインパクト系 | ||
2 | リッタースポーツ | 牡3 | 14 | 14 | 6 | 6 | 田口貫太 | ノヴェリスト | その他 Eclipse系 | ||||||
8 | クリスプオブウォー | 牡3 | 15 | 15 | 小崎綾也 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | ||||||||
5 | オールズフェア | 牡3 | 16 | 12 | 国分恭介 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 |
複勝 4 \340 / 1 \160 / 12 \260
枠連 1-2 \810 (4)
馬連 01-04 \1670 (7)
ワイド 01-04 \620 (7)/ 04-12 \1300 (14)/ 01-12 \630 (8)
馬単 04-01 \4220 (18)
3連複 01-04-12 \5100 (17/560)
3連単 04-01-12 \26710 (96/3360)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート 1900m 11頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | アマートカヴァロ | 牡3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 藤岡康太 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | ||
4 | ダビディ | 牡3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 小沢大仁 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | ||
3 | センチュリヒーロー | 牡3 | 3 | 10 | 4 | 加藤祥太 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | |||||||
10 | ワンボイス | 牡3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 角田大河 | ハービンジャー | Danzig系 | |||
8 | ヒミノイチシロ | 牡3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 富田暁 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | ||
1 | セルリアンミナギル | 牡3 | 6 | 9 | 1 | 和田翼 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | |||||||
5 | レッドマグナス | 牡3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 国分恭介 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||
11 | チョウドイイ | 牡3 | 8 | 8 | 2 | 西村淳也 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | |||||||
2 | クランプレミア | 牝3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 田口貫太 | モーリス | Roberto系 | ||||||
9 | メイショウランザン | 牡3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 古川吉洋 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||
7 | ブラスター | 牡3 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 太宰啓介 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 |
複勝 6 \200 / 4 \160 / 3 \2210
枠連 4-6 \840 (4)
馬連 04-06 \730 (1)
ワイド 04-06 \370 (2)/ 03-06 \5600 (36)/ 03-04 \4220 (32)
馬単 06-04 \1570 (4)
3連複 03-04-06 \16370 (44/165)
3連単 06-04-03 \51610 (179/990)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝・内 1600m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | サンライズプルート | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 池添謙一 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||
2 | ウマピョイ | 牝3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 角田大河 | ゴールドアクター | Roberto系 | |||
7 | ニホンピロフリード | 牝3 | 3 | 15 | 6 | 6 | 高倉稜 | ストロングリターン | Roberto系 | ||||||
6 | グローブホッパー | 牡3 | 4 | 4 | 3 | 西村淳也 | Kingman | Danzig系 | |||||||
8 | ロードマンハイム | 牡3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 松若風馬 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||
3 | ウインジュルネ | 牡3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 岩田康誠 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||
1 | シントーチャチャ | 牝3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 長岡禎仁 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ||||
4 | ユレマー | 牝3 | 8 | 11 | 5 | 藤岡康太 | モーリス | Roberto系 | |||||||
5 | ハワイアンパレス | 牝3 | 9 | 13 | 6 | 小牧太 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | |||||||
9 | ギルデッドフレーム | 牡3 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 国分優作 | イスラボニータ | フジキセキ系 | |||||
11 | クワイエットドーン | 牡3 | 11 | 10 | 4 | 本田正重 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |||||||
14 | ティータイム | 牝3 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 小沢大仁 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | ||||
12 | クリノビッグボス | 牡3 | 13 | 14 | 国分恭介 | リアルスティール | ディープインパクト系 | ||||||||
15 | トーホウランボ | 牝3 | 14 | 12 | 6 | 富田暁 | ダンカーク | Fappiano系 | |||||||
13 | シゲルミラクル | 牝3 | 15 | 7 | 2 | 田口貫太 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 |
複勝 10 \110 / 2 \130 / 7 \2600
枠連 2-6 \260 (1)
馬連 02-10 \270 (1)
ワイド 02-10 \170 (1)/ 07-10 \8030 (51)/ 02-07 \10490 (61)
馬単 10-02 \390 (1)
3連複 02-07-10 \17080 (39/455)
3連単 10-02-07 \44150 (115/2730)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝・外 2200m 9頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ジューンアヲニヨシ | 牡3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 池添謙一 | キズナ | ディープインパクト系 | |||
3 | アンジェリカル | 牝3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 富田暁 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||||
2 | カズキ | 牡3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 藤田菜七 | モーリス | Roberto系 | ||
4 | チュウワハート | 牡3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 岩田康誠 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||
6 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 藤岡康太 | ハービンジャー | Danzig系 | |||
1 | アルタビスタ | 牝3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 西村淳也 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||
9 | メイショウオウカ | 牝3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 国分恭介 | モーリス | Roberto系 | ||
7 | トプシー | 牝3 | 8 | 9 | 2 | 小崎綾也 | ラブリーデイ | Kingmambo系 | |||||||
5 | ウインリージェント | 牡3 | 9 | 8 | 6 | 加藤祥太 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 |
複勝 8 \110 / 3 \820 / 2 \360
枠連 3-8 \6330 (11)
馬連 03-08 \8540 (16)
ワイド 03-08 \2280 (16)/ 02-08 \810 (10)/ 02-03 \5110 (22)
馬単 08-03 \10490 (27)
3連複 02-03-08 \19550 (33/84)
3連単 08-03-02 \101760 (163/504)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【6R】
3歳・1勝(馬齢)(牝)[指定]
ダート 1800m 12頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ライオットガール | 牝3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 小沢大仁 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | |||
3 | ライジングラパス | 牝3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 国分恭介 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | ||
7 | ウィンターダフネ | 牝3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 藤岡康太 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ||||
4 | ミッキーマカロン | 牝3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 松若風馬 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ||||
2 | ガウラ | 牝3 | 5 | 6 | 5 | 角田大河 | ラニ | Bold Ruler系 | |||||||
1 | レクランスリール | 牝3 | 6 | 12 | 川須栄彦 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||||||
9 | コロンビアテソーロ | 牝3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 杉原誠人 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||||
5 | アルムエアフォルク | 牝3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 秋山真一 | シャンハイボビー | Storm Bird系 | ||||||
11 | ヨリノサファイヤ | 牝3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 藤田菜七 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | ||
12 | パルクリチュード | 牝3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 西村淳也 | Gun Runner | Fappiano系 | |
8 | ツーエムルーイー | 牝3 | 11 | 11 | 田口貫太 | バゴ | Red God系 | ||||||||
10 | テレパシー | 牝3 | 止 | 5 | 4 | 3 | 3 | 池添謙一 | ドレフォン | Storm Bird系 |
複勝 6 \400 / 3 \310 / 7 \570
枠連 3-5 \3920 (10)
馬連 03-06 \4880 (16)
ワイド 03-06 \1130 (11)/ 06-07 \2280 (31)/ 03-07 \1500 (19)
馬単 06-03 \12970 (32)
3連複 03-06-07 \16390 (58/220)
3連単 06-03-07 \145730 (352/1320)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝・内 2000m 9頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | レディベル | 牝4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 古川奈穂 | キズナ | ディープインパクト系 | |||
2 | ゴルトシュミーデ | 牝4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 西村淳也 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | ||
3 | バガン | 牡5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 藤岡康太 | バゴ | Red God系 | |
4 | スマートワン | 牡5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 松若風馬 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 | |
6 | フェニックスループ | 牡4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 富田暁 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | ||||
1 | パラティーノヒル | 牝6 | 6 | 6 | 5 | 藤田菜七 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | |||||||
8 | レイモミ | 牝5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 松田大作 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||||||
9 | レディーシス | 牝4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 小崎綾也 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | |||
7 | ロックグラス | セ6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 田口貫太 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 |
複勝 5 \120 / 2 \110 / 3 \110
枠連 2-5 \940 (3)
馬連 02-05 \870 (3)
ワイド 02-05 \250 (2)/ 03-05 \260 (3)/ 02-03 \140 (1)
馬単 05-02 \2050 (8)
3連複 02-03-05 \420 (1/84)
3連単 05-02-03 \4370 (15/504)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート 1200m 16頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ヴィゴラスダンサー | 牝4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 藤岡康太 | モーリス | Roberto系 | |||
2 | ヤマカツパトリシア | 牝6 | 2 | 11 | 2 | 6 | 和田翼 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 | ||||||
14 | スナークシュンソウ | 牡5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小崎綾也 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | |||
1 | リッキーヤスオカ | 牡4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 西村淳也 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | ||||
7 | ストロンゲスト | 牡4 | 5 | 16 | 城戸義政 | ディーマジェスティ | ディープインパクト系 | ||||||||
4 | グランデ | 牡4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 水口優也 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | ||||||
3 | ジョーフェイス | 牡4 | 7 | 14 | 3 | 松若風馬 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||||||
6 | アイファーエポック | 牡4 | 8 | 12 | 4 | 藤田菜七 | トビーズコーナー | Danzig系 | |||||||
5 | レッドフランカー | 牡5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 角田大河 | リアルインパクト | ディープインパクト系 | ||||
13 | バンドールロゼ | 牡4 | 10 | 13 | 5 | 小沢大仁 | ロージズインメイ | Halo系 | |||||||
12 | レガーミ | 牝4 | 11 | 4 | 4 | 5 | 国分優作 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | ||||||
8 | モウショウ | 牡4 | 12 | 7 | 6 | 本田正重 | ザファクター | Danzig系 | |||||||
10 | ニホンピロラブリー | 牝5 | 13 | 15 | 3 | 田口貫太 | ニホンピロアワーズ | Lyphard系 | |||||||
9 | ソルトキャピタル | 牡6 | 14 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 富田暁 | ワールドエース | ディープインパクト系 | ||
11 | トラーパニ | 牝4 | 15 | 5 | 6 | 川須栄彦 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||||||
16 | パレフォーコン | 牡4 | 16 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 秋山真一 | ストロングリターン | Roberto系 |
複勝 15 \130 / 2 \470 / 14 \140
枠連 1-8 \720 (3)
馬連 02-15 \5470 (19)
ワイド 02-15 \1400 (17)/ 14-15 \230 (1)/ 02-14 \1850 (22)
馬単 15-02 \6910 (22)
3連複 02-14-15 \4870 (13/560)
3連単 15-02-14 \28340 (76/3360)
2023年 5月 7日(日) 1回京都6日
天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【9R】 烏丸S
4歳以上・3勝(ハン)(混)[指定]
芝・外 2200m 15頭立
馬 | 馬名S | 性齢 | 着 | 人 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 騎手 | 父 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ブローザホーン | 牡4 | 1 | 1 | C1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 岩田康誠 | エピファネイア | Roberto系 | ||
8 | ロードプレジール | 牡5 | 2 | 3 | C1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 西村淳也 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | ||
11 | アウスヴァール | セ5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 古川吉洋 | ノヴェリスト | その他 Eclipse系 | ||
3 | シルバーエース | 牡6 | 4 | 6 | C1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 池添謙一 | ワールドエース | ディープインパクト系 | ||
2 | フォルテデイマルミ | 牡5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 水口優也 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | ||||||
14 | ドンアルゴス | 牡8 | 6 | 13 | 4 | 5 | 川島信二 | ドリームジャーニー | ステイゴールド系 | ||||||
4 | ラブパイロー | 牝4 | 7 | 15 | 小崎綾也 | パイロ | Bold Ruler系 | ||||||||
1 | スズカノロッソ | セ8 | 8 | 8 | C2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 杉原誠人 | モンテロッソ | Seeking the Gold系 | |||
7 | メイショウブレゲ | 牡4 | 9 | 4 | C2 | 6 | 6 | 1 | 藤岡康太 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||||
10 | タイセイシリウス | セ6 | 10 | 11 | 松若風馬 | エピファネイア | Roberto系 | ||||||||
13 | ジャンカズマ | 牡5 | 10 | 10 | 6 | 富田暁 | ハービンジャー | Danzig系 | |||||||
15 | ステイブルアスク | 牝5 | 12 | 5 | C1 | 5 | 1 | 2 | 古川奈穂 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | ||||
6 | ニホンピロタイズ | 牡5 | 13 | 12 | 田口貫太 | キズナ | ディープインパクト系 | ||||||||
