2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
15頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1200m
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
15頭 [10:15発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1800m
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
16頭 [10:45発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝1400m・内 (B)
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
13頭 [11:15発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1800m
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
13頭 [12:05発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2200m・内 (B)
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
15頭 [12:35発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート1200m
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
10頭 [13:05発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(若手)
芝1800m・外 (B)
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
10頭 [13:40発走]
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1800m
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
16頭 [14:15発走]
【9R】 はやぶさ賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝1000m・直線 (B)
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
14頭 [14:50発走]
【10R】 三国特別
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝1600m・外 (B)
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
11頭 [15:25発走]
【11R】 信濃川特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝2000m・外 (B)
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
15頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1200m
15頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メジャーエール | 牝3 | 5 | 松本大輝 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||||||||
2 | 2 | デイムティアス | 牝3 | 追 | 3 | 2 | 勝浦正樹 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | ||||||
2 | 3 | ペイシャカリントウ | 牝3 | 差 | 黛弘人 | ベストウォーリア | Bold Ruler系 | ||||||||
3 | 4 | ベラストレーガ | 牝3 | 差 | 4 | 6 | *川端海翼 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||||
3 | 5 | クリノビッグママ | 牝3 | 差 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 秋山稔樹 | ストロングリターン | Roberto系 | ||
4 | 6 | メイレベッカ | 牝3 | 先 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | *斎藤新 | マクフィ | Seeking the Gold系 | |||
4 | 7 | ジャズピアニスト | 牝3 | 先 | 鷲頭虎太 | レッドファルクス | Forty Niner系 | ||||||||
5 | 8 | リーゼントミニー | 牝3 | 差 | 5 | 1 | 2 | *富田暁 | リアルスティール | ディープインパクト系 | |||||
5 | 9 | ティタン | 牝3 | 先 | 5 | 5 | 5 | 4 | *荻野極 | ベストウォーリア | Bold Ruler系 | ||||
6 | 10 | コロル | 牝3 | 逃 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | *西塚洸二 | New Approach | Sadler's Wells系 | |||
6 | 11 | ベリーベリーベリー | 牝3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | *横山琉人 | シャンハイボビー | Storm Bird系 | ||
7 | 12 | キュールエスグリ | 牝3 | 差 | 3 | 2 | *菱田裕二 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | ||||||
7 | 13 | ワタシハマジョ | 牝3 | 逃 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | *佐々木大 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||
8 | 14 | アモ | 牝3 | 追 | *原優介 | モーリス | Roberto系 | ||||||||
8 | 15 | ノアローズ | 牝3 | 差 | 4 | *佐藤翔馬 | ベストウォーリア | Bold Ruler系 |
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
15頭 [10:15発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カシノアルバ | セ3 | 差 | 6 | *土田真翔 | ファインニードル | Forty Niner系 | |||||||
2 | 2 | シュンコッチャン | 牡3 | 追 | 5 | 4 | 5 | 2 | *角田大和 | トーセンラー | ディープインパクト系 | ||||
B2 | 3 | ペイシャハーメルン | 牡3 | 差 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 秋山稔樹 | クリエイター2 | Bold Ruler系 | |||
3 | 4 | ショーガイッパイ | 牡3 | 差 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | *黛弘人 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | |||
3 | 5 | イザベラフジン | 牝3 | 追 | 2 | 田中健 | モーリス | Roberto系 | |||||||
4 | 6 | ドゥライト | 牡3 | 差 | *佐々木大 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||||||
B4 | 7 | カミノモラド | 牡3 | 差 | 6 | 5 | 6 | 2 | *原優介 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||
5 | 8 | タガノエリザベス | 牝3 | 4 | *菱田裕二 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ||||||||
B5 | 9 | トーセンヴェルディ | 牡3 | 追 | 4 | *石田拓郎 | マクマホン | Northern Dancer系 | |||||||
6 | 10 | サンライズブラスト | 牡3 | 追 | 6 | 1 | 6 | 富田暁 | エピファネイア | Roberto系 | |||||
6 | 11 | スタンプブック | 牡3 | 追 | 6 | 6 | 3 | *斎藤新 | レーヴミストラル | Kingmambo系 | |||||
7 | 12 | ロジホーム | 牡3 | 先 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 西村太一 | ロジユニヴァース | ネオユニヴァース系 | ||
7 | 13 | クリノスパーク | 牡3 | 3 | 森裕太朗 | グレーターロンドン | ディープインパクト系 | ||||||||
8 | 14 | シゲルカミカゼ | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 菊沢一樹 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||
8 | 15 | アイアンオー | 牡3 | 追 | 5 | 3 | *水沼元輝 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 |
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
16頭 [10:45発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルプリ | 牝3 | 追 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | *原優介 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||
1 | 2 | ニホンピロシーガー | 牡3 | 追 | *鷲頭虎太 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | ||||||||
2 | 3 | ライツフォル | 牡3 | 4 | 1 | 富田暁 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |||||||
2 | 4 | アルマロクザン | 牝3 | 差 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | *菱田裕二 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||
3 | 5 | エイシンゼクウ | 牡3 | 追 | *松本大輝 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | ||||||||
3 | 6 | シャンハイドール | 牝3 | 追 | 小林脩斗 | ノヴェリスト | その他 Eclipse系 | ||||||||
4 | 7 | ジャンマギアーナ | 牡3 | 追 | 6 | 1 | *藤田菜七 | キズナ | ディープインパクト系 | ||||||
4 | 8 | アリーチェ | 牝3 | 追 | 5 | 4 | *菊沢一樹 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||||||
5 | 9 | メイショウコムスビ | 牡3 | 差 | 3 | *丸山元気 | メイショウボーラー | Halo系 | |||||||
5 | 10 | パルティクラール | 牝3 | 先 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | *西塚洸二 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | ||
6 | 11 | スプレンディダ | 牝3 | 差 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 角田大和 | ショウナンカンプ | Nasrullah系 | |
6 | 12 | サトノスヴニール | 牡3 | 逃 | 6 | 6 | 6 | *佐々木大 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | |||||
7 | 13 | アーリーショベル | 牡3 | 5 | 2 | 鮫島良太 | ダノンシャーク | ディープインパクト系 | |||||||
7 | 14 | ターフインワン | 牡3 | 石田拓郎 | ビーチパトロール | Kingmambo系 | |||||||||
8 | 15 | ネオアリシア | 牝3 | 先 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | *斎藤新 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||
B8 | 16 | ウインターズテイル | 牝3 | 逃 | 6 | 6 | *荻野極 | リオンディーズ | Kingmambo系 |
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
13頭 [11:15発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パスカリ | 牝3 | 逃 | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | *菱田裕二 | エピファネイア | Roberto系 |
2 | 2 | ランスノーブル | 牝3 | 差 | C1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 藤田菜七 | ハービンジャー | Danzig系 | ||
3 | 3 | ラストグリン | 牝3 | 差 | C2 | 5 | *佐藤翔馬 | ローエングリン | Sadler's Wells系 | ||||||
4 | 4 | アンジェリア | 牝3 | 追 | *斎藤新 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | ||||||||
4 | 5 | リグレイアー | 牝3 | 先 | C1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | *佐々木大 | タリスマニック | Sadler's Wells系 |
5 | 6 | トモエ | 牝3 | 追 | 5 | 4 | *荻野極 | アジアエクスプレス | Storm Bird系 | ||||||
5 | 7 | オールデイズ | 牝3 | 先 | C1 | 5 | 6 | 5 | 6 | *横山琉人 | ディーマジェスティ | ディープインパクト系 | |||
6 | 8 | マリノファルコン | 牝3 | 差 | C3 | 6 | 6 | 6 | *武藤雅 | スマートファルコン | ゴールドアリュール系 | ||||
6 | 9 | ルージュミシェル | 牝3 | 先 | C1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | *川端海翼 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |
7 | 10 | ランラビットラン | 牝3 | 追 | 3 | 原優介 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | |||||||
7 | 11 | ラブウェイ | 牝3 | 差 | *黛弘人 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||||||||
8 | 12 | サザンショア | 牝3 | 差 | C1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | *角田大和 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ||
8 | 13 | ラズライトサナ | 牝3 | 追 | 5 | *西塚洸二 | ゴールドアクター | Roberto系 |
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
13頭 [12:05発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2200m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラマイケル | 牡3 | 差 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | *斎藤新 | リアルスティール | ディープインパクト系 | ||
2 | 2 | ヒーリングアート | 牝3 | 差 | 5 | 1 | *大久保友 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||
B3 | 3 | パディントンブーツ | 牡3 | 先 | 6 | 1 | *原優介 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||||||
4 | 4 | ホールネス | 牝3 | 差 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 西塚洸二 | Lope de Vega | Storm Bird系 | |||
B4 | 5 | カルンウェナン | 牡3 | 先 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | *荻野極 | シルバーステート | ディープインパクト系 | ||
5 | 6 | イゾレエオリア | 牝3 | 先 | 2 | *横山琉人 | ハービンジャー | Danzig系 | |||||||
5 | 7 | ゼファーバローズ | 牡3 | 追 | 6 | 6 | 4 | 6 | 石橋脩 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||
6 | 8 | インディストーン | 牝3 | 先 | 5 | 5 | *武藤雅 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||||||
6 | 9 | ボールドステート | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | *菱田裕二 | シルバーステート | ディープインパクト系 | |||
7 | 10 | イリゼルース | 牝3 | 追 | 水沼元輝 | レインボーライン | ステイゴールド系 | ||||||||
7 | 11 | アグネスアース | 牡3 | 逃 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 小崎綾也 | サトノアラジン | ディープインパクト系 | ||
8 | 12 | ベンハー | 牡3 | 先 | 4 | 2 | *菊沢一樹 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||
8 | 13 | エルカリエンテ | 牡3 | 差 | 6 | *佐々木大 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 |
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
15頭 [12:35発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビップナージャ | 牝3 | 先 | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 菊沢一樹 | レーヴミストラル | Kingmambo系 | ||
2 | 2 | カシノビルボード | 牡3 | 差 | 6 | 6 | 6 | 1 | *水沼元輝 | ストロングリターン | Roberto系 | ||||
2 | 3 | ジョアジョルナータ | 牡3 | C1 | 2 | 2 | *嶋田純次 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||||||
3 | 4 | モズグランダム | 牝3 | C3 | 6 | 松本大輝 | City of Light | Mr. Prospector系 | |||||||
3 | 5 | レアマカナ | 牝3 | 逃 | *石田拓郎 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | ||||||||
B4 | 6 | メローラ | 牝3 | 逃 | 5 | 4 | 6 | *勝浦正樹 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | |||||
4 | 7 | ピンクソレイユ | 牡3 | 差 | 4 | *丸山元気 | American Pharoah | Fappiano系 | |||||||
B5 | 8 | ビターモンスター | 牡3 | 差 | C2 | 3 | 宮崎北斗 | タイセイレジェンド | Kingmambo系 | ||||||
5 | 9 | ウェイオブサクセス | 牝3 | 先 | C1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | *富田暁 | New Approach | Sadler's Wells系 | ||
6 | 10 | ルクスメテオール | 牡3 | 差 | C2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | *菱田裕二 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |
6 | 11 | ネフェルウラー | 牝3 | 差 | *角田大和 | American Pharoah | Fappiano系 | ||||||||
7 | 12 | グラスミラー | 牡3 | 逃 | 1 | *小林脩斗 | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | |||||||
7 | 13 | サンスレッド | 牡3 | 逃 | C1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 藤田菜七 | ファインニードル | Forty Niner系 | |||
8 | 14 | サブエガ | 牡3 | 逃 | C2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | *荻野極 | Kitten's Joy | Sadler's Wells系 | |
8 | 15 | スクリプタム | 牝3 | 差 | 6 | 6 | 5 | 山田敬士 | キズナ | ディープインパクト系 |
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
10頭 [13:05発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(若手)
芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チョッピー | 牝4 | 先 | 4 | 2 | *松本大輝 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ||||||
2 | 2 | ルージュアルル | 牝4 | 逃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 佐々木大 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||
3 | 3 | ドラミモン | 牡5 | 追 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 原優介 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||
4 | 4 | ライブインステラ | 牝4 | 追 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 角田大和 | ロゴタイプ | Sadler's Wells系 | ||
5 | 5 | コスモアシュラ | 牡5 | 差 | 6 | 6 | *横山琉人 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||||||
B6 | 6 | スズカキング | 牡6 | 先 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | *川端海翼 | キズナ | ディープインパクト系 | |
B7 | 7 | マイネルヒッツェ | 牡5 | 先 | 2 | 6 | 武藤雅 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||||||
7 | 8 | バトルシャイニング | 牡4 | 差 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | *小林脩斗 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||
8 | 9 | キトゥンズマーチ | 牝5 | 逃 | 4 | 5 | *斎藤新 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | ||||||
8 | 10 | ヒューミリティ | セ6 | 差 | 6 | 6 | 6 | 3 | *富田暁 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 |
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
10頭 [13:40発走]
【8R】
4歳以上・1勝(定量)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フロンタルクリス | 牡5 | 差 | 1 | 菊沢一樹 | シンボリクリスエス | Roberto系 | |||||||
2 | 2 | オリ | 牡4 | 差 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 菱田裕二 | パイロ | Bold Ruler系 | ||
3 | 3 | サトノキリンジ | 牡4 | 先 | 2 | *藤懸貴志 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||||
B4 | 4 | エコロカナワン | 牡5 | 差 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 原優介 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 | |||
5 | 5 | モズミツボシ | 牡4 | 逃 | C1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | *富田暁 | グランプリボス | Nasrullah系 | |
6 | 6 | マイバウム | 牡5 | 差 | C1 | 5 | 5 | 石田拓郎 | シンボリクリスエス | Roberto系 | |||||
7 | 7 | レッドバロッサ | セ4 | 先 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | *角田大和 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||
7 | 8 | メジャークオリティ | 牡4 | 先 | C1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | *佐々木大 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |
8 | 9 | オルガンザ | 牡6 | 差 | 6 | 3 | 横山琉人 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ||||||
B8 | 10 | ビナホイアン | 牡4 | 差 | C1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | *丸山元気 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 |
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
16頭 [14:15発走]
【9R】 はやぶさ賞
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
芝1000m・直線 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユカリプレリュード | 牝3 | 逃 | 藤田菜七 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | ||||||||
1 | 2 | フォルテース | 牡3 | 先 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | *菱田裕二 | シルバーステート | ディープインパクト系 | |||
2 | 3 | ジャスパーティアラ | 牝3 | 逃 | *松本大輝 | Justify | Storm Bird系 | ||||||||
2 | 4 | クールムーア | 牡3 | 先 | C2 | 6 | 6 | 2 | 6 | *原優介 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||
3 | 5 | ミヤジトレヴ | 牝3 | 逃 | 2 | 丸山元気 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | |||||||
3 | 6 | セイウンダマシイ | 牡3 | 先 | 5 | *勝浦正樹 | ネロ | Storm Bird系 | |||||||
4 | 7 | モンサンスヴニール | 牝3 | 逃 | 6 | *石橋脩 | シャンハイボビー | Storm Bird系 | |||||||
4 | 8 | サンタアナテソーロ | 牝3 | 先 | 3 | 1 | *佐々木大 | Speightstown | Mr. Prospector系 | ||||||
5 | 9 | クリノエンジェル | 牝3 | 先 | C2 | 6 | 6 | 5 | *富田暁 | グレーターロンドン | ディープインパクト系 | ||||
B5 | 10 | プレジャークルーズ | 牝3 | 先 | 4 | 4 | *荻野極 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ||||||
6 | 11 | ダンシングニードル | 牝3 | 逃 | C1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 角田大和 | ファインニードル | Forty Niner系 | |
6 | 12 | ミッキースピナッチ | 牡3 | 先 | C2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | *斎藤新 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | ||
7 | 13 | トレンディスター | 牝3 | 逃 | C1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | *亀田温心 | ファインニードル | Forty Niner系 | |
7 | 14 | ミネヒメ | 牝3 | 逃 | 嶋田純次 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | ||||||||
B8 | 15 | ダンスインザリング | 牡3 | 差 | C1 | 6 | *黛弘人 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | ||||||
8 | 16 | アシャカタカ | 牡3 | 逃 | C2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | *横山琉人 | ファインニードル | Forty Niner系 |
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
14頭 [14:50発走]
【10R】 三国特別
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スタニングスター | 牝4 | 先 | C3 | 5 | *佐々木大 | Frankel | Sadler's Wells系 | ||||||
2 | 2 | オーダーナチュラル | 牡4 | 追 | C1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | *菱田裕二 | イスラボニータ | フジキセキ系 | |
3 | 3 | リュミエールノワル | 牡4 | 先 | 石橋脩 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||||
3 | 4 | アップストローク | セ4 | 追 | C1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | *角田大和 | ディーマジェスティ | ディープインパクト系 | |
4 | 5 | フラリオナ | 牝5 | 先 | C2 | 6 | 2 | *亀田温心 | ストロングリターン | Roberto系 | |||||
4 | 6 | タイガーリリー | 牝5 | 先 | 4 | 5 | 黛弘人 | キズナ | ディープインパクト系 | ||||||
5 | 7 | シエラプリンセサ | 牝4 | 先 | 6 | *水沼元輝 | シルバーステート | ディープインパクト系 | |||||||
5 | 8 | アパショナード | 牡4 | 差 | C1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | *鷲頭虎太 | ワールドエース | ディープインパクト系 | ||
6 | 9 | ゴルトファルベン | 牡6 | 追 | C1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | *松本大輝 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 |
6 | 10 | チェンジザワールド | 牡4 | 差 | 1 | *富田暁 | エピファネイア | Roberto系 | |||||||
7 | 11 | スノーハレーション | 牝5 | 追 | C1 | 4 | *柴田大知 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||||||
7 | 12 | グラヴィテ | 牝5 | 逃 | C2 | 5 | 1 | 5 | 5 | *丸山元気 | ネオユニヴァース | ネオユニヴァース系 | |||
8 | 13 | クレイジーリッチ | 牡5 | 先 | 3 | *山田敬士 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | |||||||
8 | 14 | シゲルイワイザケ | 牝4 | 先 | C2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | *斎藤新 | エピファネイア | Roberto系 |
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
11頭 [15:25発走]
【11R】 信濃川特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝2000m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アナレンマ | 牡5 | 先 | C3 | 5 | 6 | 3 | *西塚洸二 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||||
2 | 2 | サマービート | セ6 | マ | C2 | 5 | 5 | 2 | *武藤雅 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||||
3 | 3 | マリノソフィア | 牝6 | 差 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 黛弘人 | ジャングルポケット | Grey Sovereign系 | |||
4 | 4 | シーリアスラブ | 牡7 | 追 | 4 | 1 | 川又賢治 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||||||
5 | 5 | シンシアリダーリン | 牝5 | 先 | C1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | *角田大和 | ドリームジャーニー | ステイゴールド系 | |
6 | 6 | セレブレイトガイズ | 牡4 | 差 | C1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | *菱田裕二 | ハービンジャー | Danzig系 | |
6 | 7 | トランシルヴァニア | セ6 | 差 | *菊沢一樹 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | ||||||||
B7 | 8 | ビートザウイングス | セ6 | 追 | C2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | *斎藤新 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | ||
7 | 9 | エヴィダンシア | 牡4 | 逃 | C3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | *荻野極 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||
8 | 10 | ブルーゲート | 牝4 | 先 | C2 | 2 | 6 | *佐々木大 | トーセンラー | ディープインパクト系 | |||||
B8 | 11 | ヒルノエドワード | 牡6 | 先 | C1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 勝浦正樹 | ルーラーシップ | Kingmambo系 |
2023年 5月13日(土) 1回新潟5日目
15頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | トランザクト | 牡5 | 逃 | C1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | *武藤雅 | トランセンド | その他 Eclipse系 | ||
2 | 2 | キボウノホシ | セ4 | 追 | 3 | 5 | *黛弘人 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||
B2 | 3 | マテンロウボイス | 牝4 | 逃 | 6 | *松本大輝 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||||||
3 | 4 | マイネルグスタフ | 牡5 | 先 | 1 | *小林脩斗 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | |||||||
3 | 5 | フリージアテソーロ | 牝5 | 先 | 横山琉人 | Brazen Beau | Danzig系 | ||||||||
4 | 6 | ノーブルハーバー | 牝5 | 差 | C2 | 5 | 6 | *菊沢一樹 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||||
4 | 7 | イチゴキネンビ | 牡4 | 追 | 山田敬士 | マクフィ | Seeking the Gold系 | ||||||||
5 | 8 | エスグラシア | 牝4 | 先 | 4 | 2 | *角田大和 | ストロングリターン | Roberto系 | ||||||
5 | 9 | サンマルカーラ | 牝4 | 追 | 6 | 秋山稔樹 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | |||||||
B6 | 10 | アイファーリンクス | 牝5 | 差 | C1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | *菱田裕二 | Fed Biz | Storm Bird系 | |
6 | 11 | ステラレギア | 牝4 | 差 | C3 | 5 | *佐藤翔馬 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | ||||||
