2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
16頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1200m
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
12頭 [10:20発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1800m
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
18頭 [10:50発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1400m・内 (B)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
10頭 [11:20発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2000m・内 (B)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
14頭 [12:10発走]
【5R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
ダート1800m
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
8頭 [12:45発走]
【6R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
芝1800m・外 (B)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
12頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1800m
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
13頭 [13:45発走]
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝1200m・内 (B)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
8頭 [14:15発走]
【9R】 白川特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝2400m・外 (B)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
13頭 [14:50発走]
【10R】 錦S
4歳以上・3勝(ハン)(混)[指定]
芝1600m・外 (B)
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
16頭 [15:30発走]
【11R】 栗東S
4歳以上OP(L)(ハン)(国際)(特指)
ダート1400m
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
14頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝(定量)[指定]
ダート1800m
16頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノワールシュバリエ | 牡3 | 4 | 小崎綾也 | ネロ | Storm Bird系 | ||||||||
1 | 2 | メイショウナナクサ | 牝3 | 追 | 4 | 鮫島克駿 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | |||||||
2 | 3 | リュウキヘイ | 牡3 | 3 | 国分恭介 | バトルプラン | Fappiano系 | ||||||||
2 | 4 | カネトシフラム | 牝3 | 差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | パイロ | Bold Ruler系 | |||
3 | 5 | ゴールドサニー | 牝3 | 追 | 田中健 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | ||||||||
3 | 6 | センシブレーロ | 牡3 | 5 | 田口貫太 | レッドファルクス | Forty Niner系 | ||||||||
4 | 7 | シゲルマッハ | 牡3 | 逃 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 岩田望来 | シゲルカガ | Bold Ruler系 | |||
4 | 8 | クリノスラッガー | 牡3 | 差 | 2 | *小沢大仁 | アスカクリチャン | Mr. Prospector系 | |||||||
5 | 9 | ホウオウマーメイド | 牝3 | 差 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 藤岡佑介 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 | ||
5 | 10 | ディアドコス | 牡3 | 先 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | *藤岡康太 | ネロ | Storm Bird系 | ||
6 | 11 | タノムデホンマ | セ3 | 差 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | *高倉稜 | リヤンドファミユ | ステイゴールド系 | ||
6 | 12 | ニードレストゥセイ | 牝3 | 先 | 6 | 2 | 1 | *松若風馬 | ファインニードル | Forty Niner系 | |||||
B7 | 13 | サンライズグレート | 牡3 | 逃 | 6 | *鮫島良太 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||||||
7 | 14 | アムレート | 牝3 | 差 | 6 | *酒井学 | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス系 | |||||||
8 | 15 | メイショウオーザ | 牡3 | 差 | *幸英明 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | ||||||||
8 | 16 | ギーロカスタル | 牡3 | 先 | 6 | 5 | 6 | 4 | *和田竜二 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 |
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
12頭 [10:20発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクアイジュピター | 牡3 | 差 | 6 | 6 | 5 | 5 | 小沢大仁 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | ||||
2 | 2 | テイエムヒショウ | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | *岩田望来 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |
3 | 3 | ネッケツシャチョウ | 牡3 | 追 | 3 | 6 | 森裕太朗 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||||||
B4 | 4 | イージスバローズ | 牡3 | 差 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | *西村淳也 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |
5 | 5 | フレッチャネーラ | 牡3 | 追 | 5 | 5 | 5 | 6 | *高倉稜 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||||
5 | 6 | ダノンクロム | 牡3 | 差 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | *北村友一 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||
6 | 7 | スナークドリアン | 牡3 | 差 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | *和田竜二 | マクフィ | Seeking the Gold系 | |||
6 | 8 | アオイリキマル | 牡3 | 追 | 2 | *鮫島良太 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||||||
B7 | 9 | ジューンフリーダム | 牡3 | 先 | 6 | 4 | *田口貫太 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | ||||||
7 | 10 | レッドジェダイト | 牡3 | 追 | 1 | 国分恭介 | トーセンラー | ディープインパクト系 | |||||||
8 | 11 | メイショウオオゾラ | 牡3 | 追 | 6 | 5 | 国分優作 | バゴ | Red God系 | ||||||
8 | 12 | クリノリンカーン | 牡3 | 2 | 4 | 中井裕二 | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 |
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
18頭 [10:50発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビューティーコスモ | 牝3 | 差 | 5 | 1 | 松田大作 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||||||
B1 | 2 | ヴゼットマシェリ | 牝3 | 先 | 4 | 6 | 4 | *藤岡佑介 | マインドユアビスケッツ | Vice Regent系 | |||||
2 | 3 | サトノアルペジオ | 牡3 | 6 | 高倉稜 | モーリス | Roberto系 | ||||||||
2 | 4 | フェリキタス | 牝3 | 先 | 3 | *小沢大仁 | ビッグアーサー | Nasrullah系 | |||||||
3 | 5 | ハクサンミニョン | 牝3 | 先 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 酒井学 | シルポート | Lyphard系 | |||
3 | 6 | ウィンザーロア | 牡3 | 先 | 2 | 2 | 2 | 2 | *西村淳也 | Frankel | Sadler's Wells系 | ||||
B4 | 7 | キールロワイヤル | 牡3 | 追 | 5 | 6 | 1 | 森一馬 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |||||
4 | 8 | エレガントメイデン | 牝3 | 追 | 4 | *藤岡康太 | American Pharoah | Fappiano系 | |||||||
5 | 9 | プロスペリダード | 牝3 | 先 | 2 | *和田竜二 | アメリカンペイトリオット | Danzig系 | |||||||
5 | 10 | マーレイン | 牝3 | 追 | 3 | *太宰啓介 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |||||||
6 | 11 | クリノイシン | 牝3 | 逃 | *田口貫太 | ノヴェリスト | その他 Eclipse系 | ||||||||
6 | 12 | スプル | 牝3 | 先 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | *鮫島克駿 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | |
7 | 13 | ファニーボーイ | 牡3 | 追 | 3 | 4 | 柴山雄一 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ||||||
7 | 14 | ヴィヴィッシモ | 牡3 | 差 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 武豊 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||
7 | 15 | ファルシオン | 牝3 | 先 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 幸英明 | レッドファルクス | Forty Niner系 | |||
8 | 16 | ポルコスピーノ | 牝3 | 先 | 6 | *岩田望来 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||||||
8 | 17 | ラブコ | 牝3 | 差 | *秋山真一 | ロードカナロア | Kingmambo系 | ||||||||
8 | 18 | ホーリーイノセンス | 牝3 | 追 | *小崎綾也 | マクフィ | Seeking the Gold系 |
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
10頭 [11:20発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定]
芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ゴッドスピードレオ | 牡3 | 差 | 5 | 5 | *和田竜二 | タリスマニック | Sadler's Wells系 | ||||||
2 | 2 | ヤマニンドナティ | 牡3 | 追 | 6 | 6 | 2 | *柴山雄一 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | |||||
B3 | 3 | カースソーサラー | 牡3 | 先 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | *鮫島克駿 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |
4 | 4 | ニホンピロアリー | 牝3 | 先 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 田口貫太 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||
5 | 5 | タイキウルトラ | 牡3 | 追 | 3 | 2 | *小沢大仁 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | ||||||
6 | 6 | メンヒ | 牡3 | 追 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | *太宰啓介 | リオンディーズ | Kingmambo系 | |||
7 | 7 | ハートフルアース | 牡3 | 先 | 3 | 幸英明 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||||||
7 | 8 | テーオーエンゲルス | 牡3 | 差 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | *酒井学 | サトノクラウン | Northern Dancer系 | |||
B8 | 9 | ニシノオスマン | 牡3 | 逃 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | *古川吉洋 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||
8 | 10 | ラバタンシン | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | *岩田望来 | エピファネイア | Roberto系 |
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
14頭 [12:10発走]
【5R】
3歳・1勝(馬齢)(混)(特指)
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オメガタキシード | 牡3 | 差 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | *武豊 | ハービンジャー | Danzig系 | |||
2 | 2 | クレメダンジュ | 牝3 | 先 | 5 | 2 | 6 | 和田竜二 | ラニ | Bold Ruler系 | |||||
3 | 3 | ササヤキ | 牡3 | 追 | 1 | 5 | *北村友一 | アドマイヤムーン | Forty Niner系 | ||||||
3 | 4 | マリアナトレンチ | 牡3 | 差 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 松若風馬 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||
4 | 5 | ツウカイノキズナ | 牡3 | 先 | 2 | 4 | 3 | *幸英明 | キズナ | ディープインパクト系 | |||||
4 | 6 | イエスウィズキャン | 牡3 | マ | 5 | 6 | 5 | *藤岡康太 | デクラレーションオブウォー | Danzig系 | |||||
5 | 7 | プラーヴィ | 牡3 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | *西村淳也 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||
5 | 8 | タガノアレハンドラ | 牝3 | 先 | 1 | *国分恭介 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | |||||||
6 | 9 | リチャ | 牡3 | 差 | 4 | 2 | 2 | 5 | 藤岡佑介 | バゴ | Red God系 | ||||
6 | 10 | ドライグ | 牡3 | 先 | 2 | *国分優作 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | |||||||
7 | 11 | ネイロン | 牡3 | 先 | 3 | 3 | 4 | *小沢大仁 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | |||||
B7 | 12 | ハギノサステナブル | 牡3 | 追 | 4 | 1 | *鮫島克駿 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 | ||||||
8 | 13 | メイトースイ | 牡3 | 追 | 4 | 6 | *酒井学 | フリオーソ | Roberto系 | ||||||
B8 | 14 | テーオーリカード | 牡3 | 逃 | 6 | 2 | *岩田望来 | パイロ | Bold Ruler系 |
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
8頭 [12:45発走]
【6R】
4歳以上・1勝(定量)(牝)[指定]
芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンシンドー | 牝5 | 差 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | *和田竜二 | ワールドエース | ディープインパクト系 | ||
2 | 2 | ラリベラ | 牝4 | 差 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | *北村友一 | ハーツクライ | ハーツクライ系 | |||
3 | 3 | プリマヴィータ | 牝4 | 差 | 4 | *城戸義政 | ハービンジャー | Danzig系 | |||||||
4 | 4 | ダイシンビヨンド | 牝4 | 逃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 松若風馬 | キズナ | ディープインパクト系 | ||
5 | 5 | サンクフィーユ | 牝4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | *西村淳也 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |
6 | 6 | フォンメイリー | 牝4 | 逃 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | *藤岡佑介 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||
7 | 7 | ゴールドローズ | 牝4 | 差 | 4 | 2 | 1 | 幸英明 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | |||||
8 | 8 | レディズビーク | 牝4 | 差 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | *藤岡康太 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 |
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
12頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ララガルグイユ | 牡4 | 差 | 4 | *国分優作 | Classic Empire | Fappiano系 | |||||||
2 | 2 | グッドインパクト | 牝5 | 先 | 2 | 5 | 5 | *田口貫太 | マジェスティックウォリアー | Bold Ruler系 | |||||
B3 | 3 | シンリミテス | 牡4 | 追 | 1 | *古川吉洋 | ドレフォン | Storm Bird系 | |||||||
4 | 4 | ビレッジスター | セ4 | 差 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | *岩田望来 | シルバーステート | ディープインパクト系 | |||
B5 | 5 | バイス | セ5 | 差 | 6 | 2 | *国分恭介 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 | ||||||
5 | 6 | ヒロシクン | セ4 | 逃 | 5 | 2 | 松田大作 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||||
6 | 7 | スピリトーゾ | 牡4 | 先 | 5 | 4 | 4 | *西村淳也 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | |||||
6 | 8 | レッドデクスター | 牡4 | 差 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 鮫島克駿 | イスラボニータ | フジキセキ系 | ||
7 | 9 | テイエムファルコン | 牡6 | 先 | 5 | 6 | 5 | 6 | 幸英明 | スマートファルコン | ゴールドアリュール系 | ||||
7 | 10 | エスオーライアン | 牡4 | 追 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 和田竜二 | エイシンフラッシュ | Kingmambo系 | |||
8 | 11 | グローツラング | 牡4 | 先 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | *藤岡佑介 | ダンカーク | Fappiano系 | |||
8 | 12 | ハナキリ | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 武豊 | Tapit | Bold Ruler系 |
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
13頭 [13:45発走]
【8R】
4歳以上・1勝(定量)(混)[指定]
芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スカイトレイル | 牝4 | 先 | 4 | 1 | *鮫島良太 | ザファクター | Danzig系 | ||||||
2 | 2 | フローレンスハニー | 牝4 | 差 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | *鮫島克駿 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | ||
3 | 3 | バーニングアイズ | 牝4 | 逃 | *田口貫太 | ダノンレジェンド | その他 Eclipse系 | ||||||||
4 | 4 | バーニングパワー | 牝5 | 差 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | *藤岡康太 | トゥザグローリー | Kingmambo系 | ||
B4 | 5 | オラヴェリタス | 牡4 | 先 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | *岩田望来 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||
5 | 6 | ビップシュプリーム | 牝4 | 追 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 松若風馬 | サトノアラジン | ディープインパクト系 | |
5 | 7 | タムロキュラムン | 牝4 | 先 | 5 | *幸英明 | サトノアラジン | ディープインパクト系 | |||||||
6 | 8 | イラーレ | 牝4 | 差 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | *武豊 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | |
6 | 9 | サイモンカーチス | 牡4 | 先 | 5 | 1 | *古川吉洋 | コパノリッキー | ゴールドアリュール系 | ||||||
B7 | 10 | シロン | 牝4 | 逃 | 6 | *酒井学 | キズナ | ディープインパクト系 | |||||||
7 | 11 | エリカシャンス | 牝5 | 差 | 3 | *北村友一 | スクリーンヒーロー | Roberto系 | |||||||
8 | 12 | メイショウヒゾッコ | 牝5 | 差 | *小沢大仁 | ハービンジャー | Danzig系 | ||||||||
B8 | 13 | ドリームアゲイン | 牝5 | 差 | 5 | 4 | 2 | 4 | *藤岡佑介 | キズナ | ディープインパクト系 |
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
8頭 [14:15発走]
【9R】 白川特別
4歳以上・2勝(定量)(混)(特指)
芝2400m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ストキャスティーク | 牝4 | 差 | C2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | *西村淳也 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ||
2 | 2 | リンフレスカンテ | 牡5 | 差 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | *和田竜二 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||
3 | 3 | スズノマーベリック | 牡4 | 先 | C3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | *幸英明 | エピファネイア | Roberto系 | |
4 | 4 | タガノカイ | 牡5 | 逃 | C1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 古川吉洋 | ノヴェリスト | その他 Eclipse系 | |
B5 | 5 | レッドエンヴィー | 牡7 | 追 | 3 | 1 | 2 | *松若風馬 | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | |||||
6 | 6 | リアド | 牡4 | 先 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | *藤岡康太 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | |
7 | 7 | イヤサカ | 牝5 | 逃 | C1 | 2 | 3 | 5 | 酒井学 | アイルハヴアナザー | Forty Niner系 | ||||
8 | 8 | サンセットクラウド | 牡4 | 先 | C3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | *鮫島克駿 | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
13頭 [14:50発走]
【10R】 錦S
4歳以上・3勝(ハン)(混)[指定]
芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴェルトハイム | 牝5 | 追 | C1 | 6 | 6 | 3 | 1 | *和田竜二 | ロードカナロア | Kingmambo系 | |||
2 | 2 | リトルクレバー | 牡6 | 先 | 3 | 3 | *酒井学 | キズナ | ディープインパクト系 | ||||||
3 | 3 | ロワンディシー | 牡5 | 追 | C2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | *藤岡佑介 | リオンディーズ | Kingmambo系 | ||
B4 | 4 | トオヤリトセイト | 牡7 | 差 | 2 | *松若風馬 | ドリームジャーニー | ステイゴールド系 | |||||||
4 | 5 | ヤマニンペダラーダ | 牡9 | 追 | C2 | 6 | *岩田望来 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||||||
5 | 6 | ヴィアルークス | 牡5 | 先 | C1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | *武豊 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||
5 | 7 | チュウワノキセキ | セ6 | 差 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | *鮫島克駿 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |||
6 | 8 | スズカトップバゴ | セ5 | 先 | C3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 幸英明 | バゴ | Red God系 | ||
B6 | 9 | スリートップキズナ | 牡5 | 先 | C2 | 5 | *藤岡康太 | キズナ | ディープインパクト系 | ||||||
7 | 10 | グランディア | セ4 | 差 | C1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | *西村淳也 | ハービンジャー | Danzig系 | ||
B7 | 11 | シェイリーン | 牝4 | 逃 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 北村友一 | Arrogate | Herod系 | |||
B8 | 12 | パーソナルハイ | 牝4 | 差 | 2 | 6 | *高倉稜 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||||||
8 | 13 | メイケイハリアー | 牡7 | 逃 | 4 | 古川吉洋 | ゴールドアリュール | ゴールドアリュール系 |
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
16頭 [15:30発走]
【11R】 栗東S
4歳以上OP(L)(ハン)(国際)(特指)
ダート1400m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デンコウリジエール | 牡6 | 差 | C1 | 6 | 秋山真一 | メイショウボーラー | Halo系 | ||||||
1 | 2 | ジャスパープリンス | 牡8 | 差 | *武豊 | Violence | Sadler's Wells系 | ||||||||
2 | 3 | ブルベアイリーデ | 牡7 | 差 | C3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | *西村淳也 | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | |
B2 | 4 | タガノクリステル | 牝4 | 先 | 6 | 5 | 和田竜二 | ドレフォン | Storm Bird系 | ||||||
3 | 5 | ベルダーイメル | 牡6 | 先 | 6 | 5 | *藤岡佑介 | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | ||||||
B3 | 6 | スマートダンディー | 牡9 | 先 | C1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | *鮫島克駿 | エンパイアメーカー | Fappiano系 | |
B4 | 7 | アルサトワ | 牡6 | 先 | 3 | *小崎綾也 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | |||||||
B4 | 8 | コンバスチョン | 牡4 | 先 | C2 | 4 | 3 | *北村友一 | ディスクリートキャット | Storm Bird系 | |||||
B5 | 9 | テイエムアトム | 牡5 | 先 | C2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 幸英明 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | ||
5 | 10 | アイオライト | 牡6 | 逃 | C2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | *岩田望来 | ローレルゲレイロ | Lyphard系 | ||
6 | 11 | ロードシュトローム | 牡5 | 逃 | *川須栄彦 | マクフィ | Seeking the Gold系 | ||||||||
6 | 12 | セキフウ | 牡4 | 追 | 6 | 1 | 5 | *藤岡康太 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | |||||
7 | 13 | ピンシャン | 牡6 | 逃 | C1 | 2 | *松田大作 | Speightstown | Mr. Prospector系 | ||||||
7 | 14 | メイショウテンスイ | 牡6 | 逃 | 1 | 2 | 2 | 太宰啓介 | ダンカーク | Fappiano系 | |||||
8 | 15 | ディアノイア | 牝5 | 先 | C1 | 3 | 2 | 3 | 3 | *松若風馬 | パイロ | Bold Ruler系 | |||
8 | 16 | レディバグ | 牝5 | 追 | C1 | 3 | 酒井学 | ホッコータルマエ | Kingmambo系 |
2023年 5月14日(日) 1回京都8日目
14頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝(定量)[指定]
ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 脚 | 印 | AI | AB | AD | AF | AY | AZ | AX | 替 騎手 | 父 | 父タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | シュガーコルト | セ4 | 追 | 6 | 2 | *田口貫太 | ヘニーヒューズ | Storm Bird系 | ||||||
B2 | 2 | サクセスエース | 牡5 | 先 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | *国分優作 | ジョーカプチーノ | サンデーサイレンス系 | |||
3 | 3 | テイエムファクター | 牡4 | 先 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | *幸英明 | ザファクター | Danzig系 | |||
3 | 4 | レイクリエイター | 牡5 | 差 | 5 | 2 | *藤岡康太 | クリエイター2 | Bold Ruler系 | ||||||
4 | 5 | ハイラブハンター | 牡5 | 先 | 6 | 2 | 和田翼 | メイショウサムソン | Sadler's Wells系 | ||||||
4 | 6 | プルモナリア | 牝5 | 差 | 6 | 3 | 6 | 1 | 藤岡佑介 | マクフィ | Seeking the Gold系 | ||||
5 | 7 | ドゥリトル | 牡8 | 追 | 5 | 6 | *中井裕二 | トーセンホマレボシ | ディープインパクト系 | ||||||
5 | 8 | キゾク | 牡5 | 先 | 5 | *鮫島良太 | マクフィ | Seeking the Gold系 | |||||||
6 | 9 | ラインオブソウル | 牡4 | 先 | 6 | 3 | 1 | 4 | *松若風馬 | シニスターミニスター | Bold Ruler系 | ||||
6 | 10 | マイネルイリャルギ | 牡6 | 先 | 5 | *川須栄彦 | ベーカバド | Danzig系 | |||||||
7 | 11 | ジュンブルースカイ | 牡5 | 差 | 2 | 2 | 1 | 3 | 西村淳也 | ドゥラメンテ | Kingmambo系 | ||||
7 | 12 | ブラビオ | 牡5 | 差 | *小崎綾也 | ルーラーシップ | Kingmambo系 | ||||||||
8 | 13 | アスクビックスター | 牡4 | 逃 | 4 | 2 | 4 | 4 | *北村友一 | キングカメハメハ | Kingmambo系 | ||||
8 | 14 | タガノエスコート | 牡4 | 先 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 和田竜二 | ロードカナロア | Kingmambo系 |